späť
PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU
6. 09. 2003     16. ročník

ČASOVKA
Dĺžka trate: 8500 m     prevýšenie: 600 m
Por. Priezvisko a meno Bydlisko / Štartuje za Nar. Št. č. Čas ø [km/h]
1. STANČÍK Marián Stará Turá 1977 36 0:26:23 19.33
2. BRÜCK Ivan GRAFOBAL Skalica 1976 1 0:27:33 18.51
3. SVOBODA Jozef Nitra 1975 8 0:27:48 18.35
4. JANOVÍČEK Miroslav Myjava 1959 37 0:28:59 17.60
5. HORKÝ Ľuboš Čachtice 1981 35 0:29:20 17.39
6. KUBRICKÝ Jaroslav Stará Turá 1981 31 0:29:30 17.29
7. ILOVIČNÝ Miroslav Myjava 1967 33 0:30:08 16.92
8. FAKO Ján Myjava 1987 16 0:31:04 16.42
9. RÍZEK Milan TTK Skalica 1953 2 0:31:07 16.39
10. GERO Ivan Nitra 1960 5 0:31:35 16.15
11. MITTÁK Ľubomír Myjava 1968 13 0:32:00 15.94
12. TOMKA Michal Myjava 1983 22 0:32:13 15.83
13. ZÁMEČNÍK Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 7 0:32:41 15.60
14. ŠEVČÍK Michal Nové Mesto nad Váhom 1954 20 0:33:00 15.45
15. GARAJ Michal Myjava 1958 26 0:33:03 15.43
16. ČIČALA Michal Moravské Lieskové 1987 3 0:33:08 15.39
17. BLANÁRIK Marián Stará Turá 1966 17 0:33:40 15.15
18. TINKA Tibor Trenčín 1952 27 0:33:53 15.05
19. TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 23 0:33:55 15.04
20. RUŽIČKA Ivan Myjava 1975 40 0:34:08 14.94
21. PAKAN Zdeno Myjava 1968 30 0:34:16 14.88
22. MICHALIČKA Ivan Stará Turá 1960 25 0:34:57 14.59
23. DRÁPAL Aleš Nové Mesto nad Váhom 1976 19 0:35:44 14.27
24. ZOLTFAY Jaroslav Nové Mesto nad Váhom 1951 18 0:35:55 14.20
25. MOSNÝ Peter Myjava 1987 34 0:35:55 14.20
26. BABINEC Ľubomír Jablonka 1970 38 0:36:42 13.90
27. HERÁK Teo Myjava 1975 11 0:37:03 13.77
28. DRÁPAL Čenek Nové Mesto nad Váhom 1948 21 0:38:04 13.40
29. ELIÁŠ Pavel Stará Turá 1969 10 0:38:14 13.34
30. IHRING Peter Považany 1958 24 0:38:41 13.18
31. ĎURINA Ján Nové Mesto nad Váhom 1941 28 0:40:24 12.62
32. KRIŽKA Igor Myjava 1961 39 0:41:13 12.37
33. TEPLIČKA Oleg ml. Stará Turá 1991 14 0:41:25 12.31
34. PARACKA Samuel Myjava 1944 41 0:42:11 12.09
35. EISELE Július Stará Turá 1951 15 0:43:49 11.64
36. DODRVOVÁ Jana Myjava 1982 9 0:44:56 11.35
37. LESAJ Peter Čachtice 1947 6 0:45:07 11.30
38. BELLAN Jozef Nové Mesto nad Váhom 1963 32 0:45:09 11.30
39. KODAJ Jaroslav Myjava 1974 12 0:48:48 10.45
40. DRTINOVÁ Božena Myjava 1974 29 0:49:38 10.28
41. BREMK Ján Nové Mesto nad Váhom 1986 4 0:50:40 10.07
Rekord trate:
STANČÍK Marián zo Starej Turej, čas 00:25:33, priemer 19,96. v r. 2000
LESAJOVÁ Ivana z Čachtíc, čas 00:38:28, priemer 13,26. v r. 2000

HORSKÉ BICYKLE
Dĺžka trate: 8600 m     prevýšenie: 650 m
1. NEMÝ Miloš Stará Turá 1987 110 0:35:30 14.54
2. ZÍTA Jaroslav Brno 1975 112 0:36:40 14.07
3. ŠIMA Miloš Stará Turá 1973 124 0:38:31 13.40
4. VISELKA Miroslav Stará Turá 1972 120 0:38:56 13.25
5. MICHÁLEK Miroslav Nové Mesto nad Váhom 1967 182 0:39:46 12.98
6. SADLOŇ Peter Myjava 1974 118 0:40:18 12.80
7. REDECKÝ Marián Myjava 1980 166 0:41:39 12.39
8. HRIN Vladimír Stará Turá 1967 115 0:41:59 12.29
9. ŽÁČEK Daniel Stará Turá 1970 126 0:44:20 11.64
10. PARACKA Vladimír Myjava 1974 122 0:44:21 11.63
11. JURČEK Jaroslav Stará Turá 1965 125 0:45:18 11.39
12. ANDO Luděk Stará Turá 1962 114 0:45:28 11.35
13. ONDREJKA Vladimír Stará Turá 1985 101 0:46:01 11.21
14. ČIERNIK Marek Stará Turá 1985 104 0:46:04 11.20
15. CHRENČÍK Pavol Stará Turá 1978 109 0:46:32 11.09
16. MEDŇANSKÝ Marek Stará Turá 1988 103 0:48:16 10.69
17. BEBLAVÝ Milan Myjava 1963 116 0:48:57 10.54
18. KOLÁRIK Stanislav Myjava 1978 119 0:49:55 10.34
19. SADLOŇ Tomáš Dolné Sŕnie 1986 105 0:50:20 10.25
20. VISKUP Rasťo Myjava 1971 123 0:50:55 10.13
21. TOMIS Aleš Stará Turá 1977 167 0:51:25 10.04
22. ŠMERDA Jiří Brno 1970 111 0:52:11 9.89
23. TOMIS Jiří Stará Turá 1948 106 0:52:40 9.80
24. KLČ Jaroslav Myjava 1975 121 0:57:16 9.01
25. KOLÁRIK Miroslav Myjava 1971 117 0:58:13 8.86
26. MAGÁL Matej Stará Turá 1987 168 1:02:59 8.19
Rekord trate:
NEMÝ Miloš zo Starej Turej, čas 00:35:30, priemer 14.54. v r. 2003
  Sponzori:

  - Invensys a.s. Stará Turá
  - Premagas a.s. Stará Turá
  - Yadrobike Stará Turá
  - Medina Stará Turá
  - MILEX Nové Mesto nad Váhom a.s.

  Spracoval:
CHIRASYS s.r.o


späť    propozície    ďalej

home
Valid XHTML 1.0 Strict