Veľká Cena Chirany 2. 8. 1986 1. ročník Plávanie: 1 000 m Cyklo: 50 km Beh: 10 km |
|||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Rok n. | Štartuje za | Plav. | Cyklo | Celk. čas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | BITTNER Ladislav | 1948 | Nová Dubnica | 0:22:03 | 1:53:45 | 2:32:24 | ||||||
2 | 15 | BÁTORA František | 1955 | Koš | 0:20:35 | 1:52:35 | 2:33:20 | ||||||
3 | 16 | KRAUSKO Stanislav | Koš | 0:22:25 | 1:55:04 | 2:35:05 | |||||||
4 | 1 | JANDO Jozef | 1965 | Liberec | 0:23:04 | 1:53:45 | 2:38:22 | ||||||
5 | 26 | PODOBEN Ľubomír | 1968 | Púchov | 0:21:13 | 1:53:45 | 2:41:07 | ||||||
6 | 92 | JUDT Robert | 1961 | Rožňava | 0:26:43 | 1:53:45 | 2:41:08 | ||||||
7 | 70 | PEŘINKA Jaroslav | 1948 | Borice | 0:22:30 | 1:55:46 | 2:41:15 | ||||||
8 | 61 | VITTEK Marian | 1956 | Bratislava | 0:22:20 | 1:52:35 | 2:45:05 | ||||||
9 | 90 | ILENČÍK Jaroslav | 1962 | Lúka nad Váhom | 0:20:31 | 1:53:45 | 2:46:56 | ||||||
10 | 91 | BLAŽKO Jozef | 1961 | Rožňava | 0:24:25 | 2:00:07 | 2:49:56 | ||||||
11 | 38 | VYDARENY Vladimír | 1960 | Chirana Stará Turá | 0:21:00 | 1:52:35 | 2:50:07 | ||||||
12 | 47 | ŽÁKOVIC Vladimír | 1963 | Chirana Stará Turá | 0:31:13 | 2:04:33 | 2:50:56 | ||||||
13 | 69 | GAJDOŠ Jozef | 1947 | Trenčín | 0:29:48 | 2:03:34 | 2:53:05 | ||||||
14 | 42 | KVASNICA Milan | 1958 | Drietoma | 0:21 35 | 2:00:21 | 2:53:50 | ||||||
15 | 46 | ONDRÁŠIK Boris | 1962 | Chirana Stará Turá | 0:26 18 | 1:59:32 | 2:54:05 | ||||||
16 | 23 | VARAČKA Jozef | 1958 | Moravany nad Váhom | 0:23:07 | 2:03:37 | 2:54:53 | ||||||
17 | 51 | ŠIMEK Dušan | 1953 | Nové Mesto nad Váhom | 0:27:38 | 2:09:33 | 2:55:42 | ||||||
18 | 87 | MARTIŠ Fedor | 1950 | Bratislava | 0:19:53 | 2:05:09 | 2:55:43 | ||||||
19 | 65 | STRNAD Stanislav | 1957 | Chirana Stará Turá | 0:24:26 | 2:01:33 | 2:55:53 | ||||||
20 | 55 | FRAŇO Jaroslav | 1956 | Čachtice | 0:27:28 | 2:12:19 | 2:56:03 | ||||||
21 | 36 | RIČÁNY Miroslav | 1951 | Piešťany | 0:24:27 | 2:05:11 | 2:56:27 | ||||||
22 | 84 | KLAČKO Juraj | 1955 | Bratislava | 0:21:04 | 2:09:39 | 2:57:15 | ||||||
23 | 53 | TUKA Jozef | 1966 | Vaďovce | 0:29:01 | 2:12:24 | 2:57:54 | ||||||
24 | 96 | GASPARÍK Igor | 1940 | Trenčín | 0:23:11 | 2:04:18 | 2:55:46 | ||||||
25 | 57 | KOLÁRIK Martin | 1968 | Myjava | 0:26:31 | 2:22:17 | 3:00:30 | ||||||
26 | 63 | STANKO Emil | 1938 | Piešťany | 0:20:44 | 2:05:12 | 3:00:40 | ||||||
27 | 58 | IGAZ Marian | 1956 | Motešice | 0:30:08 | 2:03:28 | 3:00:47 | ||||||
28 | 66 | ZÁHRADNÍK Andrej | 1954 | Bratislava | 0:24:29 | 2:09:29 | 3:01:55 | ||||||
29 | 18 | SANTORIS Viliam | 1956 | Koš | 0:27:43 | 2:10:47 | 3:02:05 | ||||||
30 | 31 | KANSKÝ Miroslav | 1955 | Senica | 0:23:08 | 2:12:01 | 3:04:40 | ||||||
31 | 98 | HLOŽKA Miloš | 1363 | Bzince pod Javorinou | 0:33:28 | 2:22:23 | 3:04:50 | ||||||
32 | 94 | SADLOŇ Milan | 1953 | Poriadie | 0:29:53 | 2:22:28 | 3:05:07 | ||||||
33 | 54 | MILATA Jozef | 1947 | Čachtice | 0 27:13 | 2:12:14 | 3:05:23 | ||||||
34 | 14 | KOUDELNÝ Jiří | 1954 | Němesť nad Oslavou | 0:26:23 | 2:15:09 | 3:05:47 | ||||||
35 | 86 | ŠKOLUDA Milan | 1944 | Tr. Teplice | 0:25:06 | 2:20:28 | 3:06:30 | ||||||
36 | 79 | BRECÍK Peter | 1956 | Trenčín | 0:22:40 | 2:07:46 | 3:07:09 | ||||||
37 | 72 | LIŠKA Ľuboš | 1966 | Trenčín | 0:27:53 | 2:12:04 | 3:07:35 | ||||||
38 | 93 | KOVÁČ Ján | 1967 | Poriadie | 0:26:28 | 2:09:44 | 3:08:38 | ||||||
39 | 9 | SLADKÁ Alena | 1956 | Žilina | 0:22:38 | 2:26:09 | 3:08:42 | ||||||
40 | 35 | ROZVADSKYÝ Ľubomír | 1952 | Tr. Stankovce | 0:29:28 | 2:10:43 | 3:09:43 | ||||||
41 | 64 | PALATINUS Miroslav | 1951 | Trenčín | 0:29:11 | 2:16:28 | 3:11:07 | ||||||
42 | 52 | BARANOVIČ Ivan | l963 | Chirana Stará Turá | 0:33:55 | 2:18:40 | 3:12:08 | ||||||
43 | 83 | LINDTNER Peter | 1950 | Topoľčany | 0:24:28 | 2:17:23 | 3:13:55 | ||||||
44 | 82 | KUROPKA Štefan | 1952 | lohovec | 0:20:40 | 2:14:04 | 3:15:47 | ||||||
45 | 95 | ZELO Zdeno | 1962 | Chirana Stará Turá | 0:30:45 | 2:16:43 | 3:18:07 | ||||||
46 | 76 | ŠEDOVIČ Milan | 1955 | Chirana Stará Turá | 0:24:37 | 2:09:23 | 3:19:42 | ||||||
47 | 33 | DUBEC Igor | 1968 | Papraď | 0:33:04 | 2:12:27 | 3:19:53 | ||||||
48 | 34 | ROHAČEK Ľubomír | 1968 | Papraď | 0:27:03 | 2:12:09 | 3:19:56 | ||||||
49 | 48 | HELIA Miroslav | 1946 | Chirana Stará Turá | 0:24:32 | 2:20:13 | 3:20:29 | ||||||
50 | 78 | KLČ Peter | 1968 | Chirana Stará Turá | 0:24:31 | 2:17:18 | 3:25:13 | ||||||
51 | 17 | TUPÝ Jozef | l954 | Trenčin | 0:26:48 | 2:20:34 | 3:25:57 | ||||||
52 | 73 | TOMAŠEK Ladislav | 1956 | Trenčín | 0:34:32 | 2:29:05 | 3:28:27 | ||||||
53 | 74 | DROBENA Milan | 1968 | Chirana Stará Turá | 0:30:24 | 2:20:08 | 3:29:03 | ||||||
54 | 44 | GALIS Jozef | 1964 | Topoľčany | 0:30:34 | 2:25:43 | 3:31:01 | ||||||
55 | 88 | PRIBIŠ Dušan | 1968 | Myjava | 0:26:53 | 2:25:08 | 3:31:34 | ||||||
56 | 49 | ADAMEK Pavol | 1952 | Chirana Stará Turá | 0:27:08 | 2:20:18 | 3:34:42 | ||||||
57 | 89 | MICHALEK Viliam | 1966 | Piešťany | 0:26:18 | 2:29:02 | 3:36:33 | ||||||
58 | 68 | ŠUMICHRAST Ladislav | 1963 | Skalka nad Váhom | 0:23:26 | 2:31:44 | 3:36:37 | ||||||
59 | 2 | PAULECH Filip | 1929 | Trenčín | 0:31:08 | 2:31:02 | 3:37:12 | ||||||
60 | 28 | UHLIK Jozef | 1955 | Chirana Stará Turá | 0:22;39 | 2:27:38 | 3:38:23 | ||||||
61 | 45 | ŠTEFÁNIK Jaromír | 1950 | Chirana Stará Turá | 0:32:16 | 2:29:11 | 3:38:33 | ||||||
62 | 30 | ŽÁK Jaroslav | 1938 | Chirana Stará Turá | 0:24:38 | 2:33:26 | 3:41:46 | ||||||
63 | 40 | ČEPELA Vlastimír | 1952 | Chirana Stará Turá | 0:22:48 | 2:22:53 | 3:46:49 | ||||||
64 | 39 | STRAKOTA Pavol | 1958 | Chirana Stará Turá | 0:27:23 | 2:33:25 | 3:46:56 | ||||||
65 | 67 | BRISUDA Jozef | 1961 | Skalka nad Váhom | 0:26:46 | 2:49:18 | 3:52:15 | ||||||
66 | 77 | VYDARENY Ivan | 1953 | Chirana Stará Turá | 0:33:46 | 2:41:04 | 3:53:20 | ||||||
67 | 80 | MIČATKA Ján | 1958 | Skalka nad Váhom | 0:26:44 | 2:49:28 | 3:53:52 | ||||||
68 | 29 | EISELE Marian | 1956 | ZVL Kysucké Nové Mesto | 0:24:31 | 2:28:50 | 3:54:23 | ||||||
69 | 27 | VANEČKO Ján | 1934 | Stará Turá | 0:30:28 | 2:38:43 | 3:56:22 | ||||||
70 | 22 | ZACHAR Milan | 1950 | Hlohovec | 0:27:45 | 2:38:09 | 3:57:18 | ||||||
71 | 7 | ŠEBESTA Michal | 1949 | Bratislava | 0:32:05 | 2:55:37 | 4:00:32 | ||||||
72 | 62 | JURIGA Štefan | 1961 | Skalka nad Váhom | 0:26:45 | 2:47:53 | 4:03:42 | ||||||
73 | 56 | HOLÁŇ Jaroslav | 1944 | Myjava | 0:29:24 | 2:33:47 | 4:03:44 | ||||||
74 | 50 | LINDTNER Tibor | 1962 | Chirana Stará Turá | 0:26:57 | 2:56:25 | 4:06:45 | ||||||
75 | 6 | TURZA Jozef | 1956 | Bratislava | 0:21:16 | 3:04:03 | 4:22:25 | ||||||
Počasie: slnečno, teplo teplota vody: 24 °C teplota vzduchu: 33 °C |