Veľká Cena Chirany 1. 8. 1986 2. ročník Plávanie: 1 000 m Cyklo: 50 km Beh: 10 km |
|||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Rok n. | Štartuje za | Plav. | Cyklo | Celk. čas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KRIŠKO Miroslav | 1957 | Baník Prievidza | 14:22 | 1:50:00 | 2:27:16 | ||||||
2 | 86 | BITTNER Ladislav | 1948 | ČH Ilava | 19:50 | 1:50:10 | 2:27:38 | ||||||
3 | 84 | MÉHES Tibor | 1959 | DAC Dunajská Streda | 17:58 | 4:52:13 | 2:30:45 | ||||||
4 | 29 | VÁCHA Ľuboslav | 1966 | Loko Čadca | 16:23 | 1:50:42 | 2:36:22 | ||||||
5 | 59 | HECHT Uwe | 1957 | BSG MK Eisleben | 16:18 | 1:52:17 | 2:36:24 | ||||||
6 | 41 | ILENČÍK Jaroslav | 1962 | Lúka nad Váhom | 19:06 | 1:50:21 | 2:37:55 | ||||||
7 | 114 | ADAMEC Albert | 1962 | Karpatia Bratislava | 20:55 | 1:57:22 | 2:38:02 | ||||||
8 | 76 | BENDA Oldřich | 1961 | Hrubšice | 23:58 | 1:59:52 | 2:38:10 | ||||||
9 | 65 | ČAVOJSKÝ Pavel | 1964 | Moravany nad Váhom | 18:07 | 1:51:48 | 2:38:20 | ||||||
10 | 91 | ONDRÍK Martin | 1962 | TJ Orava Dolný Kubín | 19:16 | 1:59:54 | 2:39:57 | ||||||
11 | 109 | FRAIT Miroslav | 1938 | Gottwaldov | 15:42 | 1:56:27 | 2:41:46 | ||||||
12 | 18 | BÁTORA František | 1955 | Loko Prievidza | 17:05 | 1:56:35 | 2:41:48 | ||||||
13 | 50 | HLOŽNÝ František | 1952 | Loko Žilina | 21:28 | 1:58:12 | 2:42:16 | ||||||
14 | 23 | MELIŠKO Viktor | 1960 | Malá Čausa | 19:45 | 1:55:09 | 2:43:16 | ||||||
15 | 1 | ŽÁKOVIC Vladimír | 1963 | Chirana Stará Turá | 20:37 | 2:02:27 | 2:45:00 | ||||||
16 | 51 | KOLÁRIK Martin | 1969 | Spartak Myjava | 24:43 | 2:02:34 | 2:45:18 | ||||||
17 | 94 | REPISKÝ Ján | 1960 | ChZWP Nováky | 18:54 | 2:00:08 | 2:46:32 | ||||||
18 | 79 | VYDARENÝ Vladimír | 1960 | Chirana Stará Turá | 19:56 | 1:57:54 | 2:47:28 | ||||||
19 | 21 | PÚČEK Ivo | 1960 | Sokol Vracov | 21:39 | 2:01:16 | 2:48:25 | ||||||
20 | 39 | KVASNICA Milan | 1958 | Zväzarm Drietoma | 21:42 | 2:02:48 | 2:48:44 | ||||||
21 | 64 | STANKO Emil | 1938 | Chirana Pešťany | 24:09 | 2:03:12 | 2:49:17 | ||||||
22 | 113 | TROJEK Jaroslav | 1949 | Liga 100 Hodonín | 23:57 | 2:07:24 | 2:50:18 | ||||||
23 | 40 | SIMON Alexander | 1947 | Loko Žilina | 20:32 | 2:07:28 | 2:50:20 | ||||||
24 | 98 | STANĚK Karel | 1938 | Svit Gottwaldov | 21:48 | 2:05:36 | 2:50:30 | ||||||
25 | 35 | IGAZ Marian | 1956 | Keramo Trenčín | 24:06 | 2:02:35 | 2:50:43 | ||||||
26 | 100 | PECHA Peter | 1970 | Rudník | 22:52 | 2:03:28 | 2:51:10 | ||||||
27 | 22 | DUREC Igor | 1969 | Durcova Dolina | 24:40 | 2:06:42 | 2:51:32 | ||||||
28 | 53 | PAVLECH Vladimír | 1953 | OÚNZJČadca | 19:08 | 2:05:12 | 2:52:05 | ||||||
29 | 107 | SLIVKA Peter | 1960 | Nitra | 23:46 | 2:03:35 | 2:52:55 | ||||||
30 | 43 | STOLÁRIK Peter | 1968 | TJ Iskra Vrbové | 20:05 | 2:03:24 | 2:54:00 | ||||||
31 | 99 | MÁČALA Petr | 1948 | Liga 100 Gottwaldov | 21:00 | 2:05:18 | 2:54:10 | ||||||
32 | 34 | STRNAD Stanislav | 1957 | Chirana Piešťany | 22:08 | 2:05:42 | 2:54:38 | ||||||
33 | 44 | ONDRUŠ Miroslav | 1962 | Loko Žilina | 23:25 | 2:09:24 | 2:58:16 | ||||||
34 | 42 | ROZVADSKÝ Ľubomír | 1962 | Malé Stankovce | 23:55 | 2:05:30 | 2:58:23 | ||||||
35 | 10 | KUZMA Slavomír | 1959 | AŽD Žilina | 14:10 | 2:01:44 | 2:58:30 | ||||||
36 | 110 | BÁTORA Miroslav | 1962 | Loko Prievidza | 18:52 | 2:18:28 | 2:58:50 | ||||||
37 | 75 | ČELÍN, Ivan | 1957 | TJ Mier Trebatice | 21:37 | 2:06:14 | 3:00:05 | ||||||
38 | 33 | HLUCHÝ Ivan | 1963 | Chirana Piešťany | 24:23 | 2:13:41 | 3:01:03 | ||||||
39 | 14 | VARAČKA Jozef | 1958 | Moravany nad Váhom | 22:02 | 2:08:42 | 3:01:20 | ||||||
40 | 92 | ADAMICOVÁ Katarína | 1953 | Slávia Medik Martin | 15:25 | 2:14:17 | 3:01:45 | ||||||
41 | 48 | MARTIŠ Fedor | 1950 | Karpatia Bratislava | 15:35 | 2:12:38 | 3:01:46 | ||||||
42 | 52 | OŽVODÍK Ján | 1957 | PaS Brezová | 23:32 | 2:13:32 | 3:03:18 | ||||||
43 | 112 | BRECÍK Peter | 1956 | VVUS Trenčín | 20:08 | 2:12:45 | 3:03:50 | ||||||
44 | 12 | ZVALO Marián | 1960 | Baňa Cígeľ | 21:30 | 2:13:09 | 3:04:04 | ||||||
45 | 87 | MICHÁLEK Viliam/Td> | 1966 | Piešťany | 21:59 | 2:13:55\ | 3:05:00 | ||||||
46 | 93 | BALÁŽ Milan | 1962 | Lúka nad Váhom | 21:27 | 2:13:47 | 3:05:15 | ||||||
47 | 9 | KLIMÁČEK Dušan | 1957 | Topolecká | 22:01 | 2:13:26 | 3:05:34 | ||||||
48 | 106 | RUDÝ Mirolav | ZŤS Martin | 21:35 | 2:11:18 | 3:06:10 | |||||||
49 | 6 | PRIBIŠ Ladislav | 1957 | Chirana Stará Turá | 27:40 | 2:20:48 | 3:06:14 | ||||||
50 | 37 | PALATINUS Miroslav | 1951 | Štart Trenčín | 23:49 | 2:13:12 | 3:06:35 | ||||||
51 | 90 | ILENČÍK Miloš | 1965 | Lúka nad Váhom | 25:25 | 2:15:22 | 3:06:55 | ||||||
52 | 30 | KUROPKA Štefan | 1952 | Slovan Hlohovec | 16:59 | 2:15:18 | 3:07:40 | ||||||
53 | 63 | LIHOSIT Marian | 1958 | Meteor Bohunice | 24:14 | 2:22:17 | 3:08:32 | ||||||
54 | 54 | ŠKRIPEK Jozef | 1957 | EKORG Žilina | 18:18 | 2:13:22 | 3:09:55 | ||||||
55 | 27 | BRISUDA Jozef | 1961 | TJ Skalka nad Váhom | 22:05 | 2:22:32 | 3:10:09 | ||||||
56 | 69 | PEKNÍK Milan | 1968 | Chirana Stará Turá | 23:45 | 2:l9:24 | 3:10:32 | ||||||
57 | 96 | GALANDÁK Branislav | 1961 | Topolecká | 27:00 | 2:15:37 | 3:10:52 | ||||||
58 | 5 | ADÁMEK Pavol | 1952 | Chirana Stará Turá | 22:00 | 2:17:34 | 3:13:45 | ||||||
59 | 102 | BARANOVIČ Ivan | 1963 | Chirana Stará Turá | 27:30 | 2:20:18 | 3:13:56 | ||||||
60 | 74 | VALLO Eduard | 1957 | Slovan Hlohovec | 29:55 | 2:26:57 | 3:14:00 | ||||||
61 | 8 | PERÁČEK Peter | 1961 | SOUE Nové Mesto nad Váhom | 23:59 | 2:16:09 | 3:14:20 | ||||||
62 | 15 | OŽVOLDÍK Peter | 1968 | HIFI Klub Brezová | 29:26 | 2:20:32 | 3:14:48 | ||||||
63 | 80 | ZÁVODNÝ Igor | 1965 | Chirana Stará Turá | 24:44 | 2:10:12 | 3:15:32 | ||||||
64 | 49 | ŠUMICHRAST Anton | 1957 | Skalka nad Váhom | 21:07 | 22:24 | 3:16:10 | ||||||
65 | 103 | KADLECAJ Michal | 1961 | Chirana Stará Turá | 22:35 | 2:28:17 | 3:18:23 | ||||||
66 | 58 | HOLÁŇ Jaroslav | 1955 | NsP Myjava | 22:22 | 2:21:52 | 3:19:54 | ||||||
67 | 161 | SADLOŇ Milan | 1963 | Zväzarm Poriadie | 22:58 | 2:25:37 | 3:20:55 | ||||||
68 | 38 | TUPÝ Jozef | 1954 | TJ Štart Trenčín | 21:43 | 2:26:11 | 3:21:18 | ||||||
69 | 88 | PREDNÝ Milan | 1960 | Chirana Stará Turá | 23:04 | 2:27:19 | 3:22:26 | ||||||
70 | 7 | STRAKA Pavol | 1958 | Chirana Stará Turá | 23:30 | 2:26:09 | 3:24:07 | ||||||
71 | 13 | KOLÁRIK Miroslav | Hlohovec | 28:04 | 2:23:27 | 3:25:14 | |||||||
72 | 83 | LINDTNER Peter | 1950 | Slovan Hlohovec | 21:05 | 2:22:12 | 3:25:30 | ||||||
73 | 68 | LINDTNER Tibor | 1962 | Chirana Stará Turá | 21:40 | 2:29:30 | 3:30:10 | ||||||
74 | 25 | HOLÁN Viliam | 1949 | Slovan Hlohovec | 30:23 | 2:30:14 | 3:30:11 | ||||||
75 | 73 | LACENA Jozef | 1968 | Chirana Pešťany | 14:20 | 2:19:27 | 3:30:12 | ||||||
76 | 67 | DROBENA Milan | 1968 | Chirana Stará Turá | 23:56 | 2:21:06 | 3:31:00 | ||||||
77 | 31 | PAVLECH Filip | 1929 | Trenčín | 26:50 | 2:29:14 | 3:33:25 | ||||||
78 | 105 | KUDLA Jozef | 1947 | TTS Trenčín | 27:52 | 2:32:15 | 3:33:27 | ||||||
79 | 89 | POLONI Jozef | 1950 | Chirana Stará Turá | 29:15 | 2:36:22 | 3:38:25 | ||||||
80 | 3 | ŠTEFÁNIK Jaromír | 1950 | Chirana Stará Turá | 26:35 | 2:38:43 | 3:38:30 | ||||||
81 | 26 | ZACHAR Milan | 1950 | Slovan Hlohovec | 22:21 | 2:30:11 | 3:42:15 | ||||||
82 | 77 | ŠEDOVIČ Milan | 1955 | Chirana Stará Turá | 21:45 | 2:30:21 | 3:42:26 | ||||||
83 | 104 | BELÁK Peter | 1955 | Chirana Stará Turá | 25:12 | 2:48:18 | 3:48:20 | ||||||
84 | 81 | KOLNÍK Vladimír | 1958 | MPSP Bratislava | 23:42 | 2:43:42 | 3:52:04 | ||||||
85 | 24 | HLOŽKA Miloš | 1963 | Bzince pod Javorinou | 28:40 | 2:37:18 | 3:55:20 | ||||||
86 | 19 | PAULECH Rudolf | 1956 | KOTA Trenčín | 30:28 | 2:32:17 | 3:55:21 | ||||||
87 | 70 | STANČÍK Igor | 1962 | Chirana Stará Turá | 29:40 | 2:57:35 | 3:57:40 | ||||||
78 | MAHRÍK Peter | 1958 | Chirana Stará Turá | 22:09 | 2:57:42 | DNF | |||||||
4 | ČEPELA Vlastimil | 1952 | Chirana Stará Turá | 21:28 | DNF | ||||||||
115 | PATRIK Blažek | 1970 | Bratislava | 23:38 | DNF | ||||||||
Počasie: mierna oblačnosť teplota vody: 20 °C teplota vzduchu: 24 °C |