Veľká Cena Chirany 6. 8. 1988 3. ročník Plávanie: 1 000 m Cyklo: 50 km Beh: 10 km |
|||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Rok n. | Kat. | # kat. | Štartuje za | Plav. | # | Depo 1 | Cyklo | # | Depo 2 | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | LIPOVSKÝ Karol | 1957 | A | 1 | Iskra Vrbové | 19:29 | 7 | 1:27 | 1:37:13 | 1 | 0:49 | 2:17:01 |
2 | 56 | MÉHES Tibor | 1959 | A | 2 | DAC Dunajská Streda | 19:18 | 3 | 1:17 | 1:41:01 | 2 | 0:12 | 2:20:31 |
3 | 65 | JANKECH Pavol | 1957 | A | 3 | ZŤS Dubnica nad Váhom | 19:23 | 5 | 2:01 | 1:42:56 | 3 | 0:38 | 2:23:28 |
4 | 3 | PAVKA Jaroslav | 1963 | A | 4 | Slavie Uh. Hradište | 20:47 | 13 | 1:19 | 1:47:36 | 10 | 0:13 | 2:24:34 |
5 | 55 | MICHALIČKA Daniel | 1958 | A | 5 | IAMES Bratislava | 20:32 | 11 | 1:09 | 1:43:59 | 4 | 0:12 | 2:25:39 |
6 | 46 | MOSNÁK Branislav | 1966 | A | 6 | Levice | 20:31 | 10 | 1:19 | 1:44:08 | 5 | 0:38 | 2:26:07 |
7 | 81 | BITTNER Ladislav | 1948 | B | 1 | Nová Dubnica | 22:19 | 25 | 2:24 | 1:47:17 | 8 | 0:49 | 2:26:10 |
8 | 38 | HODÚL Pavol | 1958 | A | 7 | SH Senica | 19:22 | 4 | 1:50 | 1:44:32 | 6 | 0:15 | 2:26:13 |
9 | 34 | BÁTORA Miroslav | 1962 | A | 8 | Loko Prievidza | 21:13 | 17 | 2:22 | 1:49:26 | 14 | 0:28 | 2:29:35 |
10 | 44 | CELERÍN Milan | 1965 | A | 9 | ZŤS Martin | 19:15 | 2 | 1:26 | 1:48:05 | 12 | 0:33 | 2:30:17 |
11 | 83 | CISÁR Jaroslav | 1961 | A | 10 | IAMES Bratislava | 20:08 | 8 | 1:20 | 1:47:42 | 11 | 0:18 | 2:30:32 |
12 | 53 | VARAČKA Peter | 1960 | A | 11 | IAMES Bratislava | 22:33 | 27 | 1:31 | 1:51:14 | 22 | 1:10 | 2:33:30 |
13 | 63 | ŽEMBER Pavol | 1962 | A | 12 | TJ Koš | 20:30 | 9 | 1:57 | 1:49:25 | 13 | 0:20 | 2:34:27 |
14 | 59 | ILENČÍK Jarolav | 1962 | A | 13 | TJ Lúka nad Váhom | 19:24 | 6 | 1:30 | 1:46:03 | 7 | 0:10 | 2:35:04 |
15 | 8 | VYDARENÝ Vladimír | 1960 | A | 14 | Chirana Stará Turá | 21:08 | 16 | 2:11 | 1:47:35 | 9 | 0:33 | 2:35:09 |
16 | 22 | MOLEC Dušan | 1957 | A | 15 | ZŤS Dubnica | 21:53 | 21 | 2:44 | 1:50:20 | 19 | 1:00 | 2:35:22 |
17 | 69 | RIEČAN Miroslav | 1957 | A | 16 | ZVL Kysucké Nové Mesto | 25:08 | 53 | 2:16 | 1:50:37 | 20 | 0:34 | 2:36:02 |
18 | 70 | ŽÁKOVIC Vladimír | 1963 | A | 17 | Chirana Stará Turá | 22:06 | 23 | 2:44 | 1:54:56 | 32 | 0:18 | 2:36:06 |
19 | 82 | LAČOK Milan | 1963 | A | 18 | IAMES Bratislava | 20:17 | 14 | 1:34 | 1:50:19 | 18 | 0:14 | 2:36:44 |
20 | 68 | KŘÍŽ Ľubomír | 1953 | A | 19 | Liga 100 Hodonín | 22:29 | 26 | 1:38 | 1:53:46 | 29 | 0:14 | 2:36:53 |
21 | 19 | BLAŠKO Anton | 1965 | A | 20 | Dubnica nad Váhom | 21:52 | 20 | 1:48 | 1:50:14 | 17 | 0:43 | 2:37:12 |
22 | 18 | ŠÍR Tibor | 1966 | A | 21 | Dubnica nad Váhom | 26:20 | 64 | 2:24 | 1:53:52 | 30 | 0:23 | 2:39:25 |
23 | 51 | PAULECH Vladimír | 1953 | A | 22 | ZZO Čadca | 20:44 | 12 | 2:04 | 1:53:45 | 28 | 0:12 | 2:40:24 |
24 | 48 | ŠVEC Juraj | 1969 | A | 23 | TJ Kubran Trenčín | 23:02 | 35 | 2:15 | 1:52:08 | 25 | 0:17 | 2:40:53 |
25 | 72 | LOPATNÍK Miroslav | 1961 | A | 24 | TJ Rapid Bratislava | 23:08 | 38 | 2:42 | 1:49:51 | 16 | 1:11 | 2:40:59 |
26 | 39 | MÁČALA Peter | 1948 | B | 2 | ZPS Gottwaldov | 21:51 | 19 | 2:30 | 1:51:56 | 23 | 1:29 | 2:41:04 |
27 | 60 | VAVRINEC Vladimír | 1954 | A | 25 | ŠK Piešťany | 20:56 | 15 | 2:28 | 1:52:57 | 26 | 0:21 | 2:41:10 |
28 | 61 | KOVAČIČ Vladimír | 1966 | A | 26 | Brezová Pod Bradlom | 26:26 | 65 | 0:57 | 1:50:38 | 21 | 0:12 | 2:42:28 |
29 | 74 | HLUCHÝ Ivan | 1963 | A | 27 | Chirana Piešťany | 25:48 | 57 | 0:39 | 1:58:35 | 43 | 0:11 | 2:42:32 |
30 | 47 | TÖRÖKOVÁ Mária | 1964 | D | 1 | Levice | 19:11 | 1 | 1:35 | 1:54:05 | 31 | 0:24 | 2:43:08 |
31 | 17 | KURIAČKA Martin | 1958 | A | 28 | Levice | 24:29 | 47 | 1:49 | 1:56:22 | 34 | 0:21 | 2:43:09 |
32 | 85 | HLÁVKA Jozef | 1951 | A | 29 | ZŤS Dubnica | 22:44 | 29 | 2:00 | 1:57:56 | 41 | 0:27 | 2:43:55 |
33 | 41 | STANĚK Karel | 1938 | C | 1 | ZPS Gottwaldov | 24:20 | 42 | 2:51 | 1:57:21 | 37 | 0:54 | 2:44:16 |
34 | 67 | ILOVIČNÝ Miroslav | 1967 | A | 30 | Spartak Myjava | 24:38 | 50 | 1:48 | 1:57:51 | 40 | 1:14 | 2:44:49 |
35 | 49 | MORÁVEK Emil | 1964 | A | 31 | TJ Hlboké | 26:26 | 66 | 2:20 | 2:01:10 | 51 | 0:26 | 2:44:58 |
36 | 26 | MACEGA Miloš | 1965 | A | 32 | Karpatia Bratislava | 22:07 | 24 | 2:01 | 1:53:06 | 27 | 0:21 | 2:45:08 |
37 | 66 | GRYC Pavel | 1964 | A | 33 | TJ Moravský Písek | 22:57 | 33 | 2:56 | 2:00:12 | 50 | 1:09 | 2:45:33 |
38 | 62 | JEŠKO Vladimír | 1957 | A | 34 | TJ Štart Bratislava | 23:34 | 40 | 2:57 | 1:57:30 | 39 | 0:24 | 2:46:24 |
39 | 64 | PAŽÍTKA František | 1963 | A | 35 | ZŤS Dubnica | 26:05 | 59 | 3:54 | 1:57:05 | 35 | 1:18 | 2:46:55 |
40 | 36 | GAŠPARÍK Igor | 1940 | B | 3 | SPŠO Trenčín | 21:55 | 22 | 2:25 | 1:57:13 | 36 | 0:37 | 2:47:24 |
41 | 52 | PLEŠA Pavol | 1955 | A | 36 | Tatran Polianka | 31:55 | 72 | 3:12 | 1:58:42 | 45 | 1:00 | 2:47:47 |
42 | 86 | TESAŘÍK Vítěslav | 1960 | A | 37 | Hlohovec | 24:24 | 43 | 2:04 | 1:55:55 | 33 | 1:23 | 2:49:06 |
43 | 20 | DUREC Igor | 1969 | A | 38 | Durcova Dolina | 26:39 | 67 | 2:25 | 1:59:20 | 47 | 0:17 | 2:49:37 |
44 | 78 | CHRASTINA Peter | 1969 | A | 39 | LO Trenčín | 26:10 | 61 | 2:03 | 1:49:33 | 15 | 0:54 | 2:50:53 |
45 | 21 | SRNÁNEK Peter | 1965 | A | 40 | SZM Rudník | 25:45 | 56 | 3:02 | 1:58:36 | 44 | 0:24 | 2:52:18 |
46 | 1 | TEPLIČKA Oleg | 1966 | A | 41 | Chirana Stará Turá | 26:16 | 63 | 2:32 | 1:58:51 | 46 | 0:44 | 2:52:58 |
47 | 4 | ADÁMEK Pavol | 1952 | A | 42 | Chirana Stará Turá | 23:48 | 41 | 2:42 | 2:02:22 | 53 | 0:24 | 2:53:37 |
48 | 42 | OTÉPKA Pavol | 1965 | A | 43 | TJ Hlboké | 25:44 | 55 | 3:33 | 2:09:54 | 61 | 0:37 | 2:54:17 |
49 | 28 | STOPKA Miloš | 1964 | A | 44 | Slávia Ekonóm Trenčín | 22:50 | 30 | 3:35 | 1:59:20 | 48 | 1:03 | 2:56:15 |
50 | 11 | LINDTNER Tibor | 1962 | A | 45 | Chirana Stará Turá | 22:36 | 28 | 2:42 | 2:02:20 | 52 | 0:21 | 2:57:43 |
51 | 15 | ONDRÁŠIK Boris | 1962 | A | 46 | Chirana Stará Turá | 23:06 | 37 | 2:51 | 1:58:20 | 42 | 1:00 | 2:57:51 |
52 | 45 | KOLÁRIK Miroslav | 1970 | A | 47 | Spartak Myjava | 30:50 | 71 | 2:02 | 2:10:21 | 63 | 0:21 | 2:58:44 |
53 | 79 | BLAŽENIAK Ivan | 1958 | A | 48 | ZMP Trenčín | 22:59 | 34 | 2:41 | 1:57:29 | 38 | 0:39 | 2:59:03 |
54 | 16 | HRUŠEK František | 1954 | A | 49 | Chirana Stará Turá | 23:30 | 39 | 3:42 | 2:03:44 | 56 | 0:35 | 2:59:15 |
55 | 75 | BRECÍK Peter | 1956 | A | 50 | VVÚS Trenčín | 21:48 | 18 | 3:51 | 2:00:10 | 49 | 1:02 | 2:59:55 |
56 | 43 | MIKULA Igor | 1969 | A | 51 | TJ Slávia Ekonóm Trenčín | 22:54 | 32 | 4:24 | 2:04:02 | 57 | 0:50 | 3:00:32 |
57 | 32 | VARAČKA Jozez | 1958 | A | 52 | TJ Moravany nad Váhom | 24:36 | 48 | 4:11 | 2:02:31 | 54 | 1:48 | 3:00:35 |
58 | 12 | HUBINA Vladimír | 1957 | A | 53 | Chirana Stará Turá | 22:52 | 31 | 2:46 | 1:52:07 | 24 | 2:14 | 3:00:43 |
59 | 9 | PRIBIŠ Ladislav | 1957 | A | 54 | Chirana Stará Turá | 32:58 | 74 | 2:34 | 2:12:00 | 67 | 0:26 | 3:02:39 |
60 | 14 | EISELE Július | 1951 | A | 55 | Chirana Stará Turá | 25:41 | 54 | 2:45 | 2:06:11 | 58 | 0:53 | 3:06:02 |
61 | 73 | VIDAN Peter | 1970 | A | 56 | TJ Považan Nové Mesto nad Váhom | 32:15 | 73 | 2:28 | 2:11:58 | 65 | 0:19 | 3:06:19 |
62 | 84 | MICHÁLEK Viliam | 1966 | A | 57 | Piešťany | 24:28 | 46 | 1:59 | 2:11:59 | 66 | 1:33 | 3:08:06 |
63 | 40 | SKALÍK Igor | 1965 | A | 58 | Piešťany | 24:26 | 44 | 1:39 | 2:08:19 | 60 | 0:58 | 3:08:55 |
64 | 13 | KLIMÁČEK Dušan | 1957 | A | 59 | Chirana Stará Turá | 24:56 | 52 | 3:28 | 2:10:12 | 62 | 0:24 | 3:10:33 |
65 | 2 | ŠEDOVIČ Milan | 1955 | A | 60 | Chirana Stará Turá | 24:37 | 49 | 3:15 | 2:03:19 | 55 | 0:57 | 3:10:42 |
66 | 50 | ŠKRIPEK Jozef | 1957 | A | 61 | Ekorg Žilina | 25:55 | 58 | 2:52 | 2:13:25 | 68 | 1:06 | 3:14:13 |
67 | 35 | HODULOVÁ Zuzana | D | 2 | ZŠ Myjava | 24:27 | 45 | 3:45 | 2:14:05 | 70 | 0:53 | 3:14:45 | |
68 | 80 | VOBOŘIL Václav | 1939 | B | 4 | Štart Trenčín | 26:09 | 60 | 2:16 | 2:25:24 | 73 | 1:00 | 3:15:26 |
69 | 54 | STRNAD Stanislav | 1957 | A | 62 | Povodie Váhu Piešťany | 23:03 | 36 | 2:13 | 2:07:22 | 59 | 0:56 | 3:17:28 |
70 | 7 | ŠTEFÁNIK Jaromír | 1950 | A | 63 | Chirana Stará Turá | 29:40 | 70 | 4:35 | 2:20:53 | 72 | 0:51 | 3:19:03 |
71 | 31 | GÁBRIŠ Rudolf | 1958 | A | 64 | VÚSST Piešťany | 26:11 | 62 | 4:31 | 2:11:34 | 64 | 1:19 | 3:19:10 |
72 | 33 | PAULECH Filip | 1929 | C | 2 | TTS Trenčín | 28:33 | 69 | 4:39 | 2:13:33 | 69 | 1:02 | 3:20:25 |
73 | 5 | STRAKOTA Pavol | 1958 | A | 65 | Chirana Stará Turá | 27:54 | 68 | 4:01 | 2:20:23 | 71 | 1:21 | 3:25:01 |
74 | 6 | ČEPELA Vlastimír | 1952 | A | 66 | Chirana Stará Turá | 24:48 | 51 | 5:34 | 2:31:15 | 74 | 0:39 | 3:52:08 |
Kategórie: A - muži 18-39 rokov B - muži 40-49 rokov C - muži 50 > D - ženy Počasie: mierna oblačnosť teplota vody: 21 °C teplota vzduchu: 24 °C |