späť
Výsledky Veľká Cena Chirany   4. ročník 5. 8. 1989
Veľká Cena Chirany
5. 8. 1989     4. ročník
Plávanie: 1000 m     Cyklo: 50 km     Beh: 10 km
Por. Št. č. Meno Rok n. Kat. # kat. Štartuje za Plav. # Cyklo # Celk. čas
1 59 JANKECH Pavol 1957 A 1 Spartak Dubnica 19:11 2 1:45:02 2 2:30:07
2 39 HABLOVIČ Dušan 1967 A 2 IAMES Bratislava 18:07 1 1:44:57 1 2:30:51
3 45 MÉHES Tibor 1959 A 3 DAC Dunajská Streda 20:50 4 1:52:16 3 2:32:22
4 84 BÁTORA Miroslav 1962 A 4 Loko Prievidza 22:46 16 1:54:57 5 2:35:48
5 49 RIEČAN Miroslav 1957 A 5 ZVL Kysucké Nové Mesto 22:09 9 1:55:02 6 2:38:29
6 12 HUTYRA Jaroslav 1962 A 6 Spartak Myjava 25:40 38 1:54:25 4 2:39:31
7 57 VITTEK Marian 1956 A 7 Meteor Sratislava 22:11 10 1:55:39 7 2:41:37
8 87 SKALÍK Igor 1965 A 8 TJ Piešťany 28:15 54 1:56:24 10 2:42:03
9 64 ŠÍR Tibor 1966 A 9 TJ Dubnica 29:34 59 1:58:16 12 2:43:45
10 17 PUČEK Roman 1960 A 10 RH Gottwaldov 25:19 34 2:01:00 14 2:45:23
11 48 PŠENČÍK Boris 1969 A 11 Slávia Prírodovedec 21:30 5 1:56:06 9 2:46:20
12 2 ZÁKOVIC Vladimír 1963 A 12 Chirana Stará Turá 24:29 29 2:01:50 17 2:47:15
13 69 FILO Marian 1964 A 13 Skloplast Trnava 24:17 28 2:01:53 18 2:47:57
14 55 VETRÍK Viliam 1956 A 14 Loko Bratislava 27:29 51 1:55:59 8 2:48:07
15 15 HODÚL Pavol 1958 A 15 SH Senica 22:33 14 2:01:02 15 2:48:26
16 1 VYDARENÝ Vladimír 1960 A 16 Chirana Stará Turá 21:53 6 1:56:56 11 2:48:35
17 19 PUČEK Ivo 1960 A 17 TJ Moravský Písek 23:33 21 2:00:36 13 2:49:00
18 60 BLAŠKO Anton 1965 A 18 Spartak Dubnica 22:17 11 2:01:30 16 2:49:37
19 31 TESAŘÍK Vítěslav 1960 A 19 Rajhard 25:35 36 2:02:36 23 2:51:48
20 77 ILENČÍK Jaroslav 1962 A 20 Lúka 22:21 12 2:01:57 20 2:55:24
21 35 MELICH Jaroslav 1959 A 21 Jasná Liptovský Mikuláš 29:48 61 2:07:12 28 2:55:39
22 62 STANKO Emil 1938 C 1 Družba Drahovce 22:56 17 2:07:35 30 2:55:52
23 42 HLÁVKA Jozef 1951 A 22 TJ Ilava 23:35 22 2:01:55 19 2:55:59
24 86 ONDRÁŠIK Boris 1962 A 23 Chirana Stará Turá 24:43 31 2:03:28 24 2:56:05
25 20 KOVÁČ Jan 1967 A 24 Darkov 26:07 41 2:04:09 26 2:57:18
26 37 MÁČALA Peter 1948 B 1 ZPS Gottwaldov 24:34 30 2:06:46 27 2:57:44
27 83 PAULECH Vladimír 1953 A 25 ZZO Čadca 23:27 19 2:03:55 25 2:58:14
28 25 STRAŠIFTÁK Blažej 1959 A 26 Elán Trnava 27:32 52 2:09:43 36 2:58:23
29 16 RAVAS Andrej 1963 A 27 ZVL Skalica 26:33 43 2:08:01 31 2:58:37
30 81 REŽNÝ František 1967 A 38 TJ Zavar 23:30 20 2:02:01 21 3:00:13
31 8 VARAČKA Jozef 1958 A 29 Moravany 28:34 55 2:11:36 38 3:01:16
32 51 HRUŠA František 1954 A 30 Chirana Stará Turá 22:37 15 2:07:30 29 3:02:31
33 4 PRIBIŠ Ladislav 1957 A 31 Chirana Stará Turá 27:12 47 2:12:00 41 3:03:22
34 47 TOMÁŠEK Patrik 1970 A 32 Trenčín 27:00 45 2:09:53 37 3:03:22
35 23 GAŠRARÍK Igor 1940 B 2 Trenčín 23:42 24 2:11:41 39 3:04:02
36 56 JANČÁLEK Jiří 1960 A 33 VTJ Pezinok 25:02 32 2:08:30 33 3:04:21
37 71 TEPLIČKA Oleg 1966 A 34 Chirana Stará Turá 30:16 64 2:11:48 40 3:07:25
38 21 BRECÍK Peter 1956 A 35 VVÚS Trenčín 24:00 25 2:08:41 34 3:07:44
39 22 RUDÝ Miroslav 1952 A 36 Nitra 25:33 35 2:08:12 32 3:07:53
40 72 ZELO Zdeněk 1962 A 37 Chirana Stará Turá 23:25 18 2:08:58 35 3:09:07
41 52 KLIMÁČEK Dušan 1957 A 38 Chirana Stará Turá 27:22 49 2:12:59 43 3:09:30
42 18 SLIVKA Peter 1960 A 39 OPKS Nitra 26:00 40 2:02:28 22 3:11:04
43 74 HUDEC Ján 1948 B 3 Loko Trenčín 37:07 69 2:14:56 48 3:13:18
44 79 BERÁNEK Marian 1968 A 40 TJ Zavar 40:42 71 2:22:30 54 3:14:40
45 28 BURANSKÝ E 1931 C 2 Meteor Bratislava 25:14 33 2:18:25 51 3:15:28
46 29 KOZÁK Ferdinand 1957 A 41 Gbely 29:12 56 2:13:40 45 3:16:07
47 6 ADÁMEK Pavol 1952 A 42 Chirana Stará Turá 26:45 44 2:13:41 46 3:16:23
48 11 LICEK Jiří 1950 A 43 AMK Trnava 29:50 62 2:25:43 57 3:19:18
49 53 LINDTNER Tibor 1962 A 44 Chirana Stará Turá 23:40 23 2:12:45 42 3:21:08
50 46 ZEMKO M 1967 A 45 TJ Lúka 29:20 58 2:16:28 49 3:21:10
51 33 ŠIMURKA Ľubomír 1960 A 46 Družstevník Koš 27:06 46 2:19:19 53 3:21:47
52 68 SADLOŇ Milan 1963 A 47 Zväzarm Poriadie 29:17 57 2:18:26 52 3:25:58
53 38 KUJOVIČ František 1959 A 48 Elán Trnava 43:05 72 2:22:35 55 3:26:43
54 50 KUDLA Jozef 1947 B 4 Svojpomoc Trencín 38:31 70 2:26:01 58 3:28:29
55 40 GALANDÁK Branislav 1961 A 49 Topolecká 31:57 66 2:16:45 59 3:28:30
56 43 MOSNÝ Peter 1965 A 50 Spartak Myjava 22:25 13 2:13:42 47 3:31:51
57 10 SLÁDEČKOVÁ Marta 1946 D 1 Váhostav Žilina 28:03 53 2:38:12 62 3:31:52
58 30 SEKERKA Ladislav 1970 A 51 Ekonóm Trenčín 25:38 37 2:13:28 44 3:32:05
59 61 MICHÁLEK Viliam 1961 A 52 Piešťany 27:20 48 2:27:04 59 3:38:00
60 44 NOVÁK Milan 1944 B 5 ZŤS Trnava 29:38 60 2:28:59 62 3:39:15
61 26 KADLEC Jozef 1963 A 53 Kota Trenčín 27:25 50 2:24:53 56 3:42:17
62 9 KVAPIL Jiří 1950 A 54 AMK Trnava 25:44 39 2:27:50 60 3:44:23
63 14 PAULECH Filip 1929 C 3 Tts Trenčín 35:15 68 2:28:50 61 3:49:00
64 63 SLODIČKA Roman 1962 A 55 Trenčín 26:22 42 2:52:42 65 3:51:25
65 24 DANEK Ján 1952 A 56 Družstevník Bukovec 30:02 63 2:47:44 63 3:57:36
66 3 DROBENA Milan 1968 A 57 Chirana Stará Turá 32:30 67 2:50:23 64 4:06:29
67 27 PAULECH Rudolf 1956 A 58 Kota Trenčín 43:50 73 2:57:12 66 4:08:35
68 7 VALEČKOVÁ Eva   D 2 Opava 31:07 65 3:09:12 67 4:20:37
Kategórie:
A - muži 18-39 rokov    B - muži 40-49 rokov    C - muži 50 >    D - ženy

Počasie:
slnečno    teplota vody: 19 °C    teplota vzduchu: 24 °C