späť
Výsledky Veľká Cena Chirany   5. ročník 11. 8. 1990
Veľká Cena Chirany
11. 8. 1990     5. ročník
Plávanie: 1 000 m     Cyklo: 50 km     Beh: 10 km
Por. Št. č. Meno Rok n. Kat. # kat. Štartuje za Plav. # Cyklo # Celk. čas
1 49 HABLOVIČ Dušan 1967 A 1 IAMES Bratislava 15:10 2 1:37:49 1 2:19:48
2 65 KUNIC Michal 1969 A 2 SVŠT Bratislava 13:35 1 1:42:20 2 2:22:43
3 58 CELERÍN Milan 1965 A 3 ZŤS Martín 17:38 3 1:43:40 3 2:23:25
4 35 MICHALIČKA Daniel 1958 A 4 IAMES Bratislava 18:30 6 1:46:15 8 2:24:56
5 6 HODÚL Pavol 1958 A 5 TJ Senica 20:55 22 1:45:50 6 2:25:51
6 42 CISÁR Jaroslav 1951 A 6 IAMES Bratislava 17:46 4 1:48:08 10 2:27:52
7 44 ŠTRAJÁNEK 1962 A 7 Brezno 20:16 15 1:49:30 12 2:28:29
8 63 KOVAČIČ Marek 1966 A 8 Loko Pezinok 20:28 18 1:52:13 17 2:29:18
9 50 VELEK Roman 1964 A 9 IAMES Bratislava 18:10 5 1:47:10 9 2:29:38
10 55 RÍZEK Milan 1953 A 10 Skalica 19:15 11 1:45:38 5 2:30:12
11 34 CHABAN Jozef 1968 A 11 Mladosť Zvolen 20:32 20 1:46:06 7 2:31:33
12 47 ŽÁKOVIČ Vladimír 1963 A 12 Chirana Stará Turá 21:40 28 1:51:36 16 2:31:49
13 28 RIEČAN Miroslav 1957 A 13 ZVL Kysucké Nové Mesto 22:24 33 1:52:42 19 2:32:04
14 17 HERTL Peter 1948 B 1 AS Skalica 20:13 14 1:49:10 11 2:33:08
15 64 DRAHOŠ Ľubomír 1955 A 14 IAMES Bratislava 22:07 30 1:50:28 13 2:34:39
16 62 LAČOK Milan 1963 A 15 IAMES Bratislava 19:10 10 1:52:16 18 2:35:19
17 26 BLAŠKO Anton 1955 A 16 TJ Dubnica nad Váhom 20:10 13 1:50:43 14 2:36:45
18 33 MARTINČÍK Roman 1962 A 17 Mladosť Zvolen 19:00 7 1:45:05 4 2:37:52
19 29 FILO Marian 1964 A 18 Skloplast Trnava 21:45 29 1:52:58 20 2:38:39
20 53 REŽNÝ František 1967 A 19 Zavar 21:18 26 1:53:51 21 2:39:30
21 27 RAVAS Andrej 1963 A 20 AS Skalica 22:16 31 1:56:26 26 2:40:47
22 59 ČERNÍK Peter 1964 A 21 Skloplast Trnava 19:06 9 1:50:47 15 2:41:29
23 31 HRAŠKO Pavol 1971 A 22 IAMES Bratislava 20:50 23 1:56:00 24 2:42:10
24 24 MELICH Jaroslav 1959 A 23 TJ Liptovský Hrádok 23:06 37 1:56:05 25 2:43:50
25 1 STRAŠIFTÁK Blažej 1959 A 24 AMK Trnava 25:28 44 1:58:13 28 2:45:27
26 38 LINDTNER Tibor 1962 A 25 Chirana Stará Turá 22:52 35 1:54:25 22 2:45:48
27 16 PAŽÍTKA Frantisek 1963 A 26 TU Spartak Dubnica 25:24 43 1:58:05 27 2:50:10
28 37 JANČÁLEK Jiří 1960 A 27 VTJ Pezinok 22:21 32 1:58:56 30 2:51:31
29 36 TOBIAŠ Peter 1949 B 2 Elektr. Nováky 19:30 12 2:03:25 36 2:52:00
30 15 BRECIK Peter 1956 A 28 TJ TTS Trenčín 21:15 25 2:01:12 32 2:52:10
31 22 KONDLA Bohuš 1971 A 29 TJ Trnava 33:58 54 2:09:35 40 2:55:25
32 46 PRIBIŠ Ladislav 1957 A 30 Chirana Stará Turá 28:30 51 2:08:52 39 2:55:42
33 10 LICEK Jiří 1950 B 3 AMK Trnava 23:20 39 2:05:49 47 2:55:50
34 48 KLIMÁČEK Dušan 1957 A 31 Chirana Stará Turá 24:20 42 2:03:20 35 2:56:15
35 20 KADLEC Jozef 1963 A 32 Trenčín 23:44 40 2:02:19 20 2:56:20
36 7 KOVAČIČ Vladimír 1966 A 33 TJ Spartak Myjava 23:08 38 1:58:30 29 2:56:47
37 55 ŠROTTOVÁ Denisa 1973 D 1 IAMES Bratislava 21:38 27 2:10:32 43 3:01:35
38 45 TOMÁŠ Jozef 1952 A 34 ZVL Kysucké Nové Mesto 26:32 49 2:11:27 45 3:05:10
39 39 HRUŠA František 1954 A 35 Chirana Stará Turá 20:23 16 2:02:30 34 3:05:15
40 52 RUDÝ Miroslav 1959 A 36 KS Nitra 22:56 36 2:07:40 38 3:06:00
41 30 HERZÁŇ Rudolf 1964 A 37 BAZ Skalica 26:15 47 2:11:24 44 3:07:11
42 14 NOCHTA Robert 1970 A 38 Zakvašov 30:40 53 2:10:30 42 3:07:30
43 25 KUJOVIČ František 1959 A 39 AMK Trnava 38:59 56 2:18:54 50 3:08:59
44 40 SMOLÍČEK Ján 1968 A 40 TJ Turá Lúka 20:38 21 2:09:37 40 3:11:56
45 60 NOVÁK Milan 1944 B 4 AMK Trnava 23:50 41 2:16:19 47 3:12:20
46 43 KOCÁK Ferdinand 1957 A 41 JRD Gbely 25:34 45 2:09:02 53 3:14:20
47 41 DROBENA Milan 1968 A 42 Chirana Stará Turá 26:36 50 2:18:52 49 3:17:23
48 51 VESELOVSKÝ Jaroslav 1960 A 43 PZN Senec 25:53 46 2:14:32 46 3:19:22
49 2 PAVLECH Filip 1929 C 1 TTS Trenčín 28:34 52 2:18:45 48 3:26:09
50 21 PAVLECH Rudolf 1956 A 44 TTS Trenčin 36:12 55 2:20:50 51 3:35:23
51 13 NOCHTA Vladímír 1947 B 5 Považská Bystrica 26:30 48 3:04:30 55 4:07:57
Vzdalo 7 pretekárov
Kategórie:
A - muži 18-39 rokov    B - muži 40-49 rokov    C - muži 50 >    D - ženy

Počasie:
slnečno    teplota vody: 19 °C    teplota vzduchu: 24 °C