Veľká Cena Chirany 10. 8. 1991 6. ročník Plávanie: 1 000 m Cyklo: 50 km Beh: 10 km |
|||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Rok n. | Kat. | # kat. | Štartuje za | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | JANKECH Pavol | 1957 | A | 1 | JAMP Dubnica nad Váhom | 17:04 | 5 | 1:28:16 | 1 | 0:40:47 | 3 | 2:26:07 |
2 | 2 | KOVAČIČ Marek | 1966 | A | 2 | ŠTART Bratislava | 18:39 | 10 | 1:31:24 | 4 | 0:36:13 | 1 | 2:26:16 |
3 | 49 | HABLOVIČ Dušan | 1967 | A | 3 | IAMES Bratislava | 15:18 | 1 | 1:29:54 | 3 | 0:46:46 | 19 | 2:31:58 |
4 | 52 | NEMEC Miroslav | 1962 | A | 4 | SLAVIA PF B. Bystrica | 16:20 | 4 | 1:35:40 | 7 | 0:41:20 | 5 | 2:33:20 |
5 | 55 | DRAHOŠ Ľubomír | 1955 | A | 5 | ŠTART Bratislava | 22:38 | 31 | 1:29:22 | 2 | 0:42:40 | 9 | 2:34:40 |
6 | 62 | ŠTRAJÁNEK Dušan | 1962 | A | 6 | SD Brezno | 21:31 | 25 | 1:32:49 | 5 | 0:40:44 | 2 | 2:35:04 |
7 | 56 | SCHLENC Roman | 1971 | A | 7 | SLAVIA PF B. Bystrica | 16:09 | 3 | 1:38:58 | 16 | 0:42:13 | 8 | 2:37:20 |
8 | 6 | SLABÝ Peter | 1969 | A | 8 | Dechtice | 19:37 | 13 | 1:38:03 | 14 | 0:40:55 | 4 | 2:38:35 |
9 | 26 | BALUŠKA Marek | 1968 | A | 9 | Šaľa | 21:10 | 19 | 1:37:20 | 12 | 0:41:52 | 6 | 2:40:22 |
10 | 22 | HERTL Peter | 1948 | B | 1 | ADUT Skalica | 19:15 | 11 | 1:36:25 | 9 | 0:44:56 | 16 | 2:40:36 |
11 | 61 | PINTÉR Andrej | 1973 | A | 10 | SLÁVIA VŠP Nitra | 21:22 | 23 | 1:37:08 | 11 | 0:42:47 | 10 | 2:41:17 |
12 | 57 | GRAUS Martin | 1972 | A | 11 | TESLA Piešťany | 21:10 | 20 | 1:34:15 | 6 | 0:47:22 | 21 | 2:42:47 |
13 | 46 | OZORÁK Miroslav | 1973 | A | 12 | Nové Zámky | 15:39 | 2 | 1:37:57 | 13 | 0:49:14 | 28 | 2:42:50 |
14 | 54 | HAVETTA Luboslav | 1967 | A | 13 | SLAVIA PF B. Bystrica | 17:34 | 7 | 1:40:47 | 20 | 0:44:44 | 13 | 2:43:05 |
15 | 59 | ŠVORC Vladimír | 1964 | A | 14 | Dopravný podnik Báhoň | 17:37 | 8 | 1:40:38 | 19 | 0:43:06 | 11 | 2:43:21 |
16 | 51 | RIZEK Milan | 1953 | A | 15 | ADUT Skalica | 19:31 | 12 | 1:36:19 | 8 | 0:48:13 | 24 | 2:44:03 |
17 | 21 | KAČIC Martin | 1971 | A | 16 | Nové Mesto nad Váhom | 21:10 | 21 | 1:36:40 | 10 | 0:48:30 | 26 | 2:46:20 |
18 | 13 | BÁTORA František | 1955 | A | 17 | LOKO Prievidza | 21:22 | 24 | 1:39:38 | 17 | 0:47:16 | 20 | 2:48:16 |
19 | 47 | MICHALEC Ján | 1938 | C | 1 | MLADOSŤ Zvolen | 17:25 | 6 | 1:46:10 | 32 | 0:44:55 | 15 | 2:48:30 |
20 | 24 | MAJDAN Aleš | 1955 | A | 18 | ADUT Skalica | 20:06 | 16 | 1:43:24 | 27 | 0:46:06 | 17 | 2:49:36 |
21 | 65 | RUŽA Miroslav | 1965 | A | 19 | ŠTART Bratislava | 19:37 | 14 | 1:42:01 | 22 | 0:48:11 | 23 | 2:49:49 |
22 | 15 | HOŠEK Ján | 1969 | A | 20 | C. P. Ružomberok | 21:40 | 27 | 1:38:20 | 15 | 0:50:30 | 30 | 2:50:30 |
23 | 66 | ŠVARC Roman | 1974 | A | 21 | DRUŽSTEVNÍK Dvory nad Žitavou | 20:16 | 17 | 1:45:28 | 30 | 0:44:52 | 14 | 2:50:36 |
24 | 29 | ŽELASKO Ondrej | 1966 | A | 22 | POKROK Krompachy | 23:39 | 37 | 1:44:49 | 29 | 0:42:12 | 7 | 2:50:40 |
25 | 63 | JURIŠ Anton | 1959 | A | 23 | HYDROSTAV Nové Mesto nad Váhom | 21:42 | 30 | 1:43:21 | 26 | 0:47:23 | 22 | 2:52:26 |
26 | 16 | STRAŠIFTÁK Blažej | 1959 | A | 24 | PROGRES Trnava | 24:06 | 42 | 1:42:20 | 24 | 0:46:26 | 18 | 2:52:52 |
27 | 20 | BLAŠKO Anton | 1965 | A | 25 | Dubnica nad Váhom | 21:21 | 22 | 1:42:08 | 23 | 0:50:49 | 31 | 2:54:18 |
28 | 28 | GUSPAN Ľuboš | 1958 | A | 26 | POKROK Krompachy | 22:38 | 32 | 1:42:42 | 25 | 0:49:00 | 27 | 2:54:20 |
29 | 67 | ORLICKÝ Andrej | 1977 | A | 27 | AMK Trnava | 17:53 | 9 | 1:40:17 | 18 | 0:59:27 | 47 | 2:57:37 |
30 | 35 | EISELE Július | 1951 | B | 2 | CHIRANA Stará Turá | 24:22 | 44 | 1:41:10 | 21 | 0:52:13 | 34 | 2:57:45 |
31 | 68 | LIPTAI Ivan | 1972 | A | 28 | Nové Mesto nad Váhom | 23:10 | 34 | 1:47:59 | 33 | 0:48:26 | 25 | 2:59:35 |
32 | 38 | KLIMÁČEK Dušan | 1957 | A | 29 | CHIRANA Stará Turá | 24:16 | 43 | 1:46:09 | 31 | 0:50:05 | 29 | 3:00:30 |
33 | 19 | TOBIÁŠ Peter | 1949 | B | 3 | ENO Nováky | 19:40 | 15 | 1:50:58 | 40 | 0:50:59 | 32 | 3:01:37 |
34 | 50 | DANIHEL Miroslav | 1972 | A | 30 | IAMES Bratislava | 21:31 | 26 | 1:48:05 | 35 | 0:53:55 | 38 | 3:03:31 |
35 | 30 | MIHÁL Ján | 1951 | B | 4 | ELÁN Zvolen | 21:40 | 28 | 1:51:30 | 41 | 0:53:17 | 35 | 3:06:27 |
36 | 69 | DOLÁK Peter | 1958 | A | 31 | IAMES Bratislava | 23:10 | 35 | 1:48:03 | 34 | 0:57:22 | 44 | 3:08:35 |
37 | 33 | HRUŠA František | 1954 | A | 32 | CHIRANA Stará Turá | 20:59 | 18 | 1:56:47 | 48 | 0:51:41 | 33 | 3:09:27 |
38 | 18 | BUČEK Peter | 1952 | A | 33 | IAMES Bratislava | 21:40 | 29 | 1:55:05 | 43 | 0:54:40 | 39 | 3:11:25 |
39 | 31 | PAŽÍTKA František | 1963 | A | 34 | SPARTAK Dubnica nad Váhom | 26:00 | 48 | 1:50:09 | 39 | 0:56:54 | 43 | 3:13:03 |
40 | 37 | KUJOVIČ František | 1959 | A | 35 | PROGRES Trnava | 36:12 | 58 | 1:43:51 | 28 | 0:53:27 | 36 | 3:13:30 |
41 | 53 | HRUBÝ Dušan | 1959 | A | 36 | POLÍCIA Pezinok | 29:40 | 55 | 1:48:40 | 37 | 0:56:20 | 40 | 3:14:40 |
42 | 12 | NAGY Peter | 1963 | A | 37 | Nové Zámky | 23:51 | 39 | 1:56:49 | 49 | 0:56:23 | 41 | 3:17:03 |
43 | 44 | DROBENA Milan | 1968 | A | 38 | CHIRANA Stará Turá | 33:00 | 57 | 1:49:22 | 38 | 0:56:38 | 42 | 3:19:00 |
44 | 58 | JAVOR Peter | 1961 | A | 39 | Dubnica nad Váhom | 39:50 | 59 | 1:55:40 | 45 | 0:44:33 | 12 | 3:20:03 |
45 | 60 | BURANSKÝ Emil | 1931 | C | 2 | IAMES Bratislava | 23:51 | 40 | 2:03:09 | 55 | 0:53:27 | 37 | 3:20:27 |
46 | 7 | LICEK Jiří | 1950 | B | 5 | PROGRES Trnava | 26:00 | 49 | 1:53:05 | 42 | 1:01:38 | 49 | 3:20:43 |
47 | 64 | SEDMÁK Stanislav | 1940 | C | 3 | ISKRA Leopoldov | 23:39 | 38 | 1:59:15 | 52 | 0:58:39 | 45 | 3:21:33 |
48 | 10 | KOCÁK Ferdinand | 1957 | A | 40 | PD Gbely | 28:50 | 53 | 1:48:10 | 36 | 1:08:36 | 56 | 3:25:36 |
49 | 4 | SADLOŇ Milan | 1963 | A | 41 | RTS Poriadie | 27:50 | 51 | 1:56:40 | 47 | 1:01:08 | 48 | 3:25:38 |
50 | 14 | KOVAČIČ Vladimír | 1966 | A | 42 | SPARTAK Myjava | 25:22 | 46 | 1:55:23 | 44 | 1:07:28 | 53 | 3:28:13 |
51 | 17 | BETÍK Anton | 1970 | A | 43 | C. P. Ružomberok | 23:51 | 41 | 2:06:49 | 56 | 0:58:50 | 46 | 3:29:30 |
52 | 25 | SLODIČKA Roman | 1962 | A | 44 | Trenčín | 23:38 | 36 | 1:58:40 | 51 | 1:07:35 | 55 | 3:29:53 |
53 | 39 | LINTNER Tibor | 1962 | A | 45 | CHIRANA Stará Turá | 24:57 | 45 | 1:57:46 | 50 | 1:08:31 | 57 | 3:31:14 |
54 | 36 | ŠTEFÁNIK Jaromír | 1950 | B | 6 | CHIRANA Stará Turá | 27:00 | 50 | 2:01:50 | 53 | 1:03:57 | 50 | 3:32:47 |
55 | 32 | KRAJČÍRIK Miloš | 1964 | A | 46 | SLAVIA STÚ Bratislava | 25:34 | 47 | 1:55:52 | 46 | 1:11:23 | 58 | 3:32:49 |
56 | 8 | KOLLÁR Alexander | 1947 | B | 7 | PD Gbely | 32:30 | 56 | 2:06:59 | 57 | 1:04:09 | 52 | 3:43:38 |
57 | 40 | BOČEVOVÁ Eva | 1967 | D | 1 | Zlaté Moravce | 29:15 | 54 | 2:13:55 | 58 | 1:04:05 | 51 | 3:47:15 |
58 | 5 | GUNÁR Hubert | 1963 | A | 47 | MONTAV Trenčín | 23:04 | 33 | 2:17:46 | 59 | 1:07:32 | 54 | 3:48:22 |
59 | 42 | LIŠKA Peter | 1967 | A | 48 | CHIRANA Stará Turá | 27:50 | 52 | 2:02:14 | 54 | 1:21:56 | 59 | 3:52:00 |
Vzdalo 6 pretekárov | |||||||||||||
Kategórie: A - muži 18-39 rokov B - muži 40-49 rokov C - muži 50 > D - ženy Počasie: slnečno teplota vody: 24 °C teplota vzduchu: 31 °C |