Veľká Cena Chirany Československý a Slovenský pohár 18. 7. 1992 7. ročník Plávanie: 1 500 m Cyklo: 40 km Beh: 10 km |
||||||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Št. č. | Kat. | # kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas | Strata | Body | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMEC Michal | MTC Brno | 1966 | 110 | A | 1 | 15:48 | 5 | 1:04:28 | 2 | 36:48 | 8 | 1:57:04 | 0 | 2320 | 3 |
2 | KUNIC Michal | Kastar Piešťany | 1969 | 94 | A | 2 | 15:44 | 2 | 1:05:20 | 6 | 36:20 | 4 | 1:57:24 | 00:20 | 2323 | 1 |
3 | RAUTENKRANC Miroslav | Vela-Trin Lázně Bělohrad | 1964 | 9 | A | 3 | 16:09 | 6 | 1:08:00 | 16 | 34:08 | 1 | 1:58:17 | 01:13 | 2323 | 2 |
4 | NAVARIK Robert | MTC Brno | 1969 | 78 | A | 4 | 17:08 | 16 | 1:04:48 | 3 | 36:36 | 6 | 1:58:32 | 01:28 | 2257 | 5 |
5 | HYZL Jaroslav | MTC Brno | 1969 | 77 | A | 5 | 16:48 | 11 | 1:05:16 | 5 | 37:07 | 11 | 1:59:11 | 02:07 | 2256 | 4 |
6 | ZMEŠKAL Zdeněk | JOKO Zlín | 1962 | 32 | A | 6 | 20:44 | 43 | 1:03:23 | 1 | 35:50 | 2 | 1:59:57 | 02:53 | 2159 | 12 |
7 | PETR Tomáš | Uni Olomouc | 1970 | 72 | A | 7 | 16:11 | 7 | 1:04:53 | 4 | 39:30 | 23 | 2:00:34 | 03:30 | 2244 | 7 |
8 | PODOBEN Ľubomír | IAMES Bratislava | 1968 | 62 | A | 8 | 17:00 | 13 | 1:08:14 | 18 | 36:31 | 5 | 2:01:45 | 04:41 | 2227 | 8 |
9 | POLEDNA Martin | ASVŠ Dukla B. Bystrica | 1972 | 65 | E | 1 | 15:44 | 3 | 1:07:34 | 10 | 38:55 | 17 | 2:02:13 | 05:09 | 2248 | 6 |
10 | HORÁK Jaromír | DIANA Praha | 1966 | 80 | A | 9 | 16:20 | 9 | 1:09:57 | 27 | 37:16 | 12 | 2:03:33 | 06:29 | 2226 | 9 |
11 | PICHRT Michal | ASVŠ Dukla B. Bystrica | 1973 | 97 | E | 2 | 20:07 | 41 | 1:07:05 | 8 | 36:55 | 9 | 2:04:07 | 07:03 | 2113 | 20 |
12 | VYCHODIL Roman | Renova Šternberk | 1968 | 16 | A | 10 | 16:15 | 8 | 1:07:39 | 12 | 40:34 | 29 | 2:04:28 | 07:24 | 2192 | 10 |
13 | ZANKA Michal | TK Dobruška | 1970 | 99 | A | 11 | 18:01 | 29 | 1:10:05 | 28 | 36:37 | 7 | 2:04:43 | 07:39 | 2164 | 11 |
14 | PUNGE Petr | MTC Brno | 1967 | 76 | A | 12 | 17:11 | 17 | 1:07:58 | 15 | 40:03 | 25 | 2:05:12 | 08:08 | 2155 | 15 |
15 | DVOŘÁK Jiří | Sokolov | 1971 | 85 | A | 13 | 17:20 | 19 | 1:09:03 | 24 | 39:03 | 19 | 2:05:26 | 08:22 | 2155 | 14 |
16 | KOIŠ Slavomír | VŠP Nitra | 1973 | 106 | E | 3 | 16:55 | 12 | 1:08:34 | 21 | 40:18 | 27 | 2:05:47 | 08:43 | 2156 | 16 |
17 | MADER Jan | Montas Hradec Králové | 1971 | 53 | A | 14 | 17:34 | 24 | 1:08:28 | 19 | 39:50 | 24 | 2:05:52 | 08:48 | 2137 | 17 |
18 | RUDOLF Tomáš | DIANA Praha | 1972 | 81 | E | 4 | 17:43 | 26 | 1:07:25 | 9 | 41:01 | 33 | 2:06:09 | 09:05 | 2121 | 18 |
19 | BUKOVSKÝ Jarmil | Vela-Trin Lázně Bělohrad | 1971 | 11 | A | 15 | 19:24 | 36 | 1:07:44 | 13 | 39:26 | 22 | 2:06:34 | 09:30 | 2082 | 26 |
20 | NEPOVIM Michal | DIANA Praha | 1970 | 112 | A | 16 | 17:32 | 22 | 1:08:36 | 23 | 40:42 | 31 | 2:06:50 | 09:46 | 2122 | 19 |
21 | MOLNÁR Branislav | Slavín Bratislava | 1969 | 116 | A | 17 | 17:27 | 20 | 1:12:28 | 34 | 36:59 | 10 | 2:06:54 | 09:50 | 2157 | 13 |
22 | NEJEDLÝ Radek | OSEVA Uni Choceň | 1972 | 37 | E | 5 | 17:33 | 23 | 1:07:37 | 11 | 42:08 | 43 | 2:07:18 | 10:14 | 2108 | 21 |
23 | HOLUB Petr | TK Náchod | 1966 | 103 | A | 18 | 21:21 | 49 | 1:08:35 | 22 | 37:28 | 13 | 2:07:24 | 10:20 | 2050 | 32 |
24 | ZABLOUDIL Petr | Renova Šternberk | 1962 | 19 | A | 19 | 17:38 | 25 | 1:07:54 | 14 | 42:03 | 42 | 2:07:35 | 10:31 | 2103 | 22 |
25 | KOVAČIC Marek | TK Bratislava | 1966 | 119 | A | 20 | 21:15 | 48 | 1:10:50 | 30 | 35:51 | 3 | 2:07:56 | 10:52 | 2064 | 28 |
26 | BRZEK Miroslav | Montas Hradec Králové | 1967 | 98 | A | 21 | 20:05 | 39 | 1:06:55 | 7 | 41:04 | 34 | 2:08:04 | 11:00 | 2040 | 34 |
27 | EXNER Ondrej | OSEVA Uni Choceň | 1971 | 36 | A | 22 | 19:06 | 33 | 1:08:04 | 17 | 41:01 | 32 | 2:08:11 | 11:07 | 2062 | 31 |
28 | POLEY Jiří | TK Náchod | 1971 | 121 | A | 23 | 18:00 | 28 | 1:08:29 | 20 | 41:49 | 40 | 2:08:18 | 11:14 | 2086 | 25 |
29 | BEKE Štefan | Nováky | 1966 | 7 | A | 24 | 19:31 | 37 | 1:10:27 | 29 | 38:46 | 16 | 2:08:44 | 11:40 | 2063 | 29 |
30 | MAREŠ Libor | Renova Štenberk | 1969 | 18 | A | 25 | 18:26 | 31 | 1:09:57 | 26 | 42:30 | 48 | 2:10:53 | 13:49 | 2043 | 33 |
31 | SOBOTKA Václav | Sokolov | 1968 | 83 | A | 26 | 17:07 | 15 | 1:13:10 | 42 | 41:12 | 35 | 2:11:29 | 14:25 | 2088 | 24 |
32 | KUBALČÍK Marek | TK Zlín | 1970 | 58 | A | 27 | 17:28 | 21 | 1:13:13 | 44 | 41:39 | 38 | 2:12:20 | 15:16 | 2065 | 27 |
33 | NÉMETH Tibor | Družstevník Dvory nad Žitavou | 1970 | 45 | A | 28 | 19:18 | 35 | 1:12:52 | 39 | 40:25 | 28 | 2:12:35 | 15:31 | 2018 | 37 |
34 | HABLOVIČ Dušan | IAMES Bratislava | 1967 | 5 | A | 29 | 17:00 | 14 | 1:12:41 | 36 | 43:33 | 54 | 2:13:14 | 16:10 | 2061 | 30 |
35 | SCHLENC Roman | Banská Bystrica | 1971 | 90 | A | 30 | 19:10 | 34 | 1:15:01 | 51 | 39:08 | 20 | 2:13:19 | 16:15 | 2027 | 36 |
36 | MEJZLÍK Lumír | LOKO Pardubice | 1958 | 15 | A | 31 | 17:57 | 27 | 1:13:17 | 45 | 42:11 | 44 | 2:13:25 | 16:21 | 2036 | 35 |
37 | ŠIMUNEK Rostislav | Montas Hradec Králové | 1968 | 100 | A | 32 | 20:45 | 44 | 1:13:27 | 46 | 40:14 | 26 | 2:14:26 | 17:22 | 1970 | 41 |
38 | ROMAN Švarc | Družstevník Dvory nad Žitavou | 1973 | 46 | E | 6 | 20:10 | 42 | 1:16:15 | 52 | 38:40 | 14 | 2:15:05 | 18:01 | 1991 | 38 |
39 | DURMAN Vlastimil | Renova Sternberk | 1952 | 17 | B | 1 | 18:50 | 32 | 1:13:00 | 41 | 43:53 | 57 | 2:15:43 | 18:39 | 1979 | 39 |
40 | VLACH Boris | TK Brno | 1973 | 73 | E | 7 | 21:26 | 51 | 1:12:43 | 38 | 41:56 | 41 | 2:16:05 | 19:01 | 1928 | 43 |
41 | CHABAN Josef | Zvolen | 1968 | 89 | A | 33 | 24:11 | 63 | 1:13:12 | 43 | 38:43 | 15 | 2:16:06 | 19:02 | 1911 | 45 |
42 | ZOUHAR Filip | DIANA Praha | 1970 | 111 | A | 34 | 15:38 | 1 | 1:17:16 | 57 | 43:27 | 51 | 2:16:21 | 19:17 | 2089 | 23 |
43 | PAVELKA Jaroslav | TK Náchod | 1954 | 105 | A | 35 | 22:28 | 57 | 1:12:42 | 37 | 42:19 | 45 | 2:17:29 | 20:25 | 1895 | 46 |
44 | MARTINČÍK Roman | TK Elán Zvolen | 1962 | 39 | A | 36 | 22:12 | 53 | 1:11:37 | 32 | 44:20 | 61 | 2:18:09 | 21:05 | 1882 | 47 |
45 | DRAHOŠ Ľubomír | TRI Klub Bratislava | 1955 | 2 | A | 37 | 29:23 | 84 | 1:09:47 | 25 | 39:00 | 18 | 2:18:10 | 21:06 | 1843 | 55 |
46 | KOVÁČIK Marcel | Banská Bystrica | 1972 | 91 | E | 8 | 18:03 | 30 | 1:16:21 | 53 | 44:08 | 59 | 2:18:32 | 21:28 | 1976 | 40 |
47 | SIML Jan | TJ Háje Praha | 1967 | 41 | A | 38 | 22:32 | 60 | 1:12:35 | 35 | 43:28 | 52 | 2:18:35 | 21:31 | 1877 | 49 |
48 | RYZEK Milan | ADUT Skalica | 1953 | 25 | A | 39 | 22:16 | 54 | 1:12:53 | 40 | 43:43 | 55 | 2:18:52 | 21:48 | 1877 | 48 |
49 | DLABAJA Roman | TK Zlín | 1970 | 59 | A | 40 | 22:30 | 59 | 1:14:43 | 50 | 42:20 | 46 | 2:19:33 | 22:29 | 1876 | 50 |
50 | PRIŠKIN Miloš | TK Komárno | 1963 | 96 | A | 41 | 22:23 | 55 | 1:12:17 | 33 | 45:37 | 67 | 2:20:17 | 23:13 | 1853 | 52 |
51 | SCHILLER Marek | LOKO Pardubice | 1972 | 14 | E | 9 | 24:03 | 62 | 1:13:55 | 48 | 43:30 | 53 | 2:21:28 | 24:24 | 1828 | 57 |
52 | HERTL Peter | ADUT Skalica | 1948 | 24 | B | 2 | 24:30 | 65 | 1:13:52 | 47 | 43:58 | 58 | 2:22:20 | 25:16 | 1812 | 59 |
53 | MICHALEC Ján | TK Elán Zvolen | 1938 | 38 | C | 1 | 20:53 | 46 | 1:18:27 | 62 | 44:43 | 63 | 2:24:03 | 26:59 | 1854 | 54 |
54 | ORLICKÝ Andrej | Progres Trnava | 1973 | 109 | E | 10 | 21:25 | 50 | 1:21:51 | 74 | 41:39 | 37 | 2:24:55 | 27:51 | 1859 | 51 |
55 | VARSANYI Igor | TK Bratislava | 1972 | 71 | E | 11 | 24:18 | 64 | 1:16:28 | 54 | 44:44 | 64 | 2:25:30 | 28:26 | 1783 | 63 |
56 | TUČKOVÁ Lenka | DIANA Praha | 1972 | 113 | F | 1 | 17:14 | 18 | 1:22:28 | 77 | 45:57 | 70 | 2:25:39 | 28:35 | 1939 | 42 |
57 | ZIMOLA Michal | TJ Háje Praha | 1961 | 63 | A | 42 | 25:14 | 68 | 1:18:14 | 61 | 42:20 | 47 | 2:25:48 | 28:44 | 1785 | 62 |
58 | SLABÝ Peter | Dechtice | 1969 | 115 | A | 43 | 22:29 | 58 | 1:23:57 | 81 | 39:23 | 21 | 2:25:49 | 28:45 | 1855 | 53 |
59 | KAČIC Martin | Nové Mesto nad Váhom | 1971 | 35 | A | 44 | 28:52 | 81 | 1:14:33 | 49 | 43:09 | 50 | 2:26:34 | 29:30 | 1738 | 71 |
60 | ŽELASKO Ondrej | TJ Pokrok Krompachy | 1966 | 3 | A | 45 | 26:39 | 76 | 1:18:45 | 63 | 41:14 | 36 | 2:26:38 | 29:34 | 1771 | 64 |
61 | DUBOVSKÝ Ivan | TK Elán Zvolen | 1964 | 40 | A | 46 | 25:44 | 69 | 1:17:06 | 56 | 44:09 | 60 | 2:26:59 | 29:55 | 1757 | 64 |
62 | PRIŠKIN Ján | TK Komárno | 1960 | 95 | A | 47 | 21:05 | 47 | 1:17:02 | 55 | 48:57 | 78 | 2:27:04 | 30:00 | 1806 | 60 |
63 | MARKOVÁ Eva | TK Náchod | 1968 | 102 | D | 1 | 19:43 | 38 | 1:21:20 | 72 | 46:53 | 76 | 2:27:56 | 30:52 | 1840 | 56 |
64 | MAJDAN Aleš | ADUT Skalica | 1956 | 23 | A | 48 | 26:07 | 72 | 1:20:14 | 69 | 41:41 | 39 | 2:28:02 | 30:58 | 1762 | 65 |
65 | RAB Pavel | TJ SokoT Parník | 1952 | 54 | B | 3 | 24:56 | 66 | 1:18:13 | 60 | 45:31 | 66 | 2:28:40 | 31:36 | 1745 | 70 |
66 | BULOŇ Stanislav | Hieros RP | 1963 | 69 | A | 49 | 22:24 | 56 | 1:26:31 | 83 | 40:41 | 30 | 2:29:36 | 32:32 | 1817 | 58 |
67 | LAČOK Milan | IAMES Bratislava | 1963 | 57 | A | 50 | 26:29 | 75 | 1:19:26 | 66 | 43:49 | 56 | 2:29:44 | 32:40 | 1729 | 72 |
68 | ŽEMBER Pavol | TJ Koš | 1962 | 122 | A | 51 | 25:56 | 71 | 1:18:52 | 64 | 45:06 | 65 | 2:29:54 | 32:50 | 1726 | 73 |
69 | JIROUS Jaroslav | TK Náchod | 1951 | 104 | B | 4 | 21:48 | 52 | 1:21:10 | 71 | 49:52 | 82 | 2:32:50 | 35:46 | 1743 | 68 |
70 | TOBIÁŠ Peter | Nováky | 1973 | 6 | E | 12 | 16:31 | 10 | 1:30:57 | 91 | 45:50 | 68 | 2:33:18 | 36:14 | 1918 | 44 |
71 | SUPA Robert | Kamanova | 1968 | 20 | A | 52 | 20:06 | 40 | 1:17:30 | 58 | 55:43 | 91 | 2:33:19 | 36:15 | 1763 | 66 |
72 | KUBÍČEK Karel | LOKO Pardubice | 1947 | 67 | B | 5 | 30:56 | 94 | 1:19:30 | 67 | 43:04 | 49 | 2:33:30 | 36:26 | 1669 | 75 |
73 | RAVAS Andrej | ADUT Skalica | 1963 | 21 | A | 53 | 28:04 | 78 | 1:19:45 | 68 | 46:30 | 74 | 2:34:19 | 37:15 | 1662 | 76 |
74 | DOLÁK Peter | IAMES Bratislava | 1958 | 92 | A | 54 | 29:31 | 86 | 1:21:04 | 70 | 44:26 | 62 | 2:35:01 | 37:57 | 1658 | 77 |
75 | GUSPAN Ľuboš | Kovohuty Krompachy | 1958 | 4 | A | 55 | 29:42 | 88 | 1:19:21 | 65 | 45:59 | 71 | 2:35:02 | 37:58 | 1647 | 79 |
76 | PARTLOVÁ Sylvia | IAMES Bratislava | 1971 | 50 | D | 2 | 20:49 | 45 | 1:27:57 | 85 | 48:10 | 77 | 2:36:56 | 39:52 | 1745 | 69 |
77 | BANSKÝ Jozef | TK Bratislava | 1953 | 87 | A | 56 | 24:58 | 67 | 1:22:24 | 76 | 50:10 | 84 | 2:37:32 | 40:28 | 1656 | 78 |
78 | ŽÁKOVIČ Vladimír | TJ Chirana Stará Turá | 1963 | 124 | A | 57 | 29:54 | 89 | 1:17:56 | 59 | 50:44 | 85 | 2:38:34 | 41:30 | 1598 | 83 |
79 | TOBIÁŠ Peter | Elektráreň Nováky | 1949 | 29 | B | 6 | 26:09 | 73 | 1:23:26 | 80 | 49:08 | 79 | 2:38:43 | 41:39 | 1637 | 80 |
80 | VARGA Andrej | VŠP Nitra | 1973 | 107 | E | 13 | 22:47 | 61 | 1:22:48 | 78 | 53:31 | 89 | 2:39:06 | 42:02 | 1668 | 74 |
81 | MEDKOVÁ Magda | Repro Brno | 1973 | 42 | F | 2 | 29:21 | 84 | 1:23:24 | 80 | 46:22 | 74 | 2:39:07 | 42:03 | 1618 | 82 |
82 | PRIBIŠ Ladislav | TJ Chirana Stará Turá | 1957 | 74 | A | 58 | 32:29 | 99 | 1:21:33 | 74 | 46:37 | 76 | 2:40:39 | 43:35 | 1585 | 85 |
83 | BENEŠOVÁ Jolana | TK Náchod | 1969 | 101 | D | 3 | 28:49 | 81 | 1:25:06 | 83 | 49:15 | 81 | 2:43:10 | 46:06 | 1579 | 86 |
84 | PAULECH Vladimir | TJ Čadca | 1953 | 55 | A | 59 | 26:22 | 75 | 1:27:28 | 85 | 49:20 | 82 | 2:43:10 | 46:06 | 1604 | 83 |
85 | HRČKA Vladislav | Modra | 1968 | 118 | A | 60 | 47:12 | 103 | 1:11:16 | 31 | 46:19 | 73 | 2:44:47 | 47:43 | 1550 | 88 |
86 | HOMOLA Jaroslav | TK Vuma Nové Mesto nad Váhom | 1956 | 61 | A | 61 | 30:50 | 94 | 1:22:20 | 76 | 52:30 | 89 | 2:45:40 | 48:36 | 1534 | 89 |
87 | SYCHA Radovan | ADUT Skalica | 1968 | 22 | A | 62 | 29:19 | 83 | 1:28:40 | 87 | 50:52 | 87 | 2:48:51 | 51:47 | 1531 | 91 |
88 | LIPTAI Ivan | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 114 | E | 14 | 29:33 | 88 | 1:29:38 | 89 | 49:55 | 84 | 2:49:06 | 52:02 | 1532 | 90 |
89 | BITAROVSKÝ Jaroslav | JOKO Zlín | 1970 | 30 | A | 63 | 26:56 | 78 | 1:43:07 | 101 | 45:55 | 70 | 2:55:58 | 58:54 | 1553 | 87 |
90 | GAŠPARÍK Igor | Trenčín | 1940 | 28 | C | 2 | 28:43 | 80 | 1:30:47 | 91 | 56:34 | 94 | 2:56:04 | 59:00 | 1472 | 92 |
91 | SADLOŇ Milan | Spartak Myjava | 1963 | 43 | A | 64 | 15:44 | 4 | 1:48:48 | 103 | 51:58 | 88 | 2:56:30 | 59:26 | 1798 | 61 |
92 | SEDLÁK Stanislav | ŠKP Leopoldov | 1940 | 93 | C | 3 | 30:30 | 91 | 1:31:08 | 93 | 55:24 | 91 | 2:57:02 | 59:58 | 1454 | 93 |
93 | KLIMÁČEK Dušan | TJ Chirana Stará Turá | 1957 | 79 | A | 65 | 31:49 | 98 | 1:29:33 | 88 | 56:21 | 93 | 2:57:43 | 1:00:39 | 1437 | 94 |
94 | VASS Igor | Trenčín | 1971 | 27 | A | 66 | 30:59 | 97 | 1:30:45 | 90 | 59:28 | 98 | 3:01:12 | 1:04:08 | 1415 | 96 |
95 | OZORÁK Štefan | Družstevník Dvory nad Žitavou | 1952 | 44 | B | 8 | 30:58 | 96 | 1:34:44 | 96 | 56:51 | 95 | 3:02:33 | 1:05:29 | 1415 | 97 |
96 | BODANSKÁ Katka | TK Zlín | 1973 | 60 | F | 3 | 25:53 | 71 | 1:35:57 | 97 | 1:03:41 | 101 | 3:05:31 | 1:08:27 | 1438 | 95 |
97 | JURÁK Ľubomír | TK Vuma Nové Mesto nad Váhom | 1958 | 48 | A | 67 | 30:48 | 93 | 1:31:09 | 94 | 1:03:58 | 102 | 3:05:55 | 1:08:51 | 1382 | 99 |
98 | GUNÁR Hubert | Trnava | 1963 | 88 | A | 68 | 29:26 | 86 | 1:38:14 | 98 | 59:12 | 97 | 3:06:52 | 1:09:48 | 1399 | 98 |
99 | LINDTNER Tibor | TJ Chirana Stará Turá | 1962 | 123 | A | 69 | 30:34 | 92 | 1:39:26 | 100 | 58:31 | 96 | 3:08:31 | 1:11:27 | 1382 | 100 |
100 | ŠTEFÁNIK Jaromír | TJ Chirana Stará Turá | 1950 | 13 | B | 9 | 35:22 | 100 | 1:38:42 | 99 | 1:02:49 | 100 | 3:16:53 | 1:19:49 | 1296 | 101 |
101 | DROBENA Milan | TJ Chirana Stará Turá | 1968 | 117 | A | 70 | 47:11 | 102 | 1:32:19 | 95 | 1:01:40 | 99 | 3:21:10 | 1:24:06 | 1247 | 102 |
102 | PAULECH Filip | TJ TTS Trenčín | 1929 | 56 | C | 4 | 38:51 | 101 | 1:46:59 | 102 | 1:12:50 | 103 | 3:38:40 | 1:41:36 | 1165 | 102 |
Výsledky spracoval: DIANA triathlon software Praha |