Veľká Cena Chirany Slovenský pohár 7. 8. 1993 8. ročník Plávanie: 1 500 m Cyklo: 40 km Beh: 10 km |
|||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Št. č. | Kat. | # kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN Gabriel | Triklub Bratislava | 1973 | 34 | A | 1 | 0:17:52 | 1 | 1:06:17 | 1 | 0:36:16 | 1 | 2:00:25 |
2 | CELERÍN Milan | TT Martin | 1965 | 70 | A | 2 | 0:22:04 | 11 | 1:09:24 | 2 | 0:40:01 | 12 | 2:11:29 |
3 | VABROUŠEK Peter | JOKO Brno | 1973 | 49 | A | 3 | 0:23:05 | 14 | 1:09:57 | 4 | 0:39:15 | 10 | 2:12:17 |
4 | VARSÁNYI Igor | VITAS Bratislava | 1972 | 41 | A | 4 | 0:23:56 | 21 | 1:09:48 | 3 | 0:38:59 | 7 | 2:12:43 |
5 | SCHLENC Roman | Banská Bystrica | 1971 | 57 | A | 5 | 0:21:40 | 8 | 1:15:01 | 15 | 0:37:43 | 4 | 2:14:24 |
6 | HAJDÚ Vojtech | TO Dvory nad Žitavou | 1967 | 51 | A | 6 | 0:23:21 | 18 | 1:14:49 | 14 | 0:36:32 | 3 | 2:14:42 |
7 | OZORÁK Miroslav | TO Dvory nad Žitavou | 1973 | 48 | A | 7 | 0:20:06 | 2 | 1:14:36 | 13 | 0:40:04 | 14 | 2:14:46 |
8 | KOVAČIČ Marek | TK UNITEK EXPRES Bratislava | 1966 | 61 | A | 8 | 0:27:29 | 31 | 1:11:13 | 5 | 0:36:17 | 2 | 2:14:59 |
9 | KUBALČÍK Marek | TT Klub Zlín | 1970 | 13 | A | 9 | 0:20:14 | 3 | 1:15:44 | 18 | 0:40:05 | 15 | 2:16:03 |
10 | FRNDA Peter | TT Martin | 1974 | 71 | E | 1 | 0:22:26 | 12 | 1:12:01 | 6 | 0:42:14 | 27 | 2:16:41 |
11 | ORLICKÝ Andrej | Slávia Trenčín | 1977 | 29 | E | 2 | 0:22:38 | 13 | 1:14:10 | 12 | 0:41:12 | 21 | 2:18:00 |
12 | SUCHÝ Pavel | TT Mikulášovice | 1969 | 43 | A | 10 | 0:25:34 | 25 | 1:12:32 | 7 | 0:40:02 | 13 | 2:18:08 |
13 | BULOŇ Stanislav | Tvrdošín | 1963 | 39 | A | 11 | 0:26:10 | 27 | 1:12:37 | 8 | 0:39:52 | 11 | 2:18:39 |
14 | NÉMETH Tibor | TO Dvory nad Žitavou | 1970 | 53 | A | 12 | 0:24:52 | 24 | 1:15:30 | 16 | 0:38:24 | 6 | 2:18:46 |
15 | CIBULA Roman | OROL Topoľčany | 1971 | 65 | A | 13 | 0:23:13 | 16 | 1:15:32 | 17 | 0:40:48 | 18 | 2:19:33 |
16 | HAVETTA Ľuboslav | Banská Bystrica | 1967 | 55 | A | 14 | 0:23:07 | 15 | 1:18:20 | 30 | 0:38:09 | 5 | 2:19:36 |
17 | MARTINČÍK Roman | ELÁN Zvolen | 1962 | 19 | A | 15 | 0:24:51 | 23 | 1:12:44 | 9 | 0:43:55 | 28 | 2:21:30 |
18 | KADLEC Martin | Slávia Trenčín | 1977 | 32 | E | 3 | 0:21:21 | 5 | 1:18:59 | 33 | 0:41:52 | 23 | 2:22:12 |
19 | KRAJSA Roman | ADUT Skalica | 1975 | 26 | E | 4 | 0:26:49 | 29 | 1:16:48 | 23 | 0:39:06 | 9 | 2:22:43 |
20 | DRAHOŠ Ľubomír | TK UNITEK EXPRES Bratislava | 1955 | 62 | A | 16 | 0:31:39 | 44 | 1:13:13 | 10 | 0:38:59 | 8 | 2:23:51 |
21 | KOVÁČIK Marcel | Banská Bystrica | 1973 | 56 | A | 17 | 0:21:36 | 6 | 1:17:57 | 27 | 0:44:45 | 34 | 2:24:18 |
22 | ŽELASKO Ondrej | Kovohuty Krompachy | 1966 | 7 | A | 18 | 0:28:47 | 36 | 1:17:50 | 25 | 0:40:21 | 17 | 2:26:58 |
23 | BITAROVSKÝ Miroslav | JOKO Banská Bystrica | 1970 | 3 | A | 19 | 0:28:13 | 34 | 1:17:52 | 26 | 0:41:56 | 24 | 2:28:01 |
24 | ODLEVÁK Tomáš | MARATÓN Rajec | 1972 | 46 | A | 20 | 0:31:53 | 50 | 1:15:52 | 19 | 0:40:17 | 16 | 2:28:02 |
25 | ONDRUŠKA Marián | Slávia Trenčín | 1974 | 33 | E | 5 | 0:23:15 | 17 | 1:20:14 | 36 | 0:45:08 | 35 | 2:28:37 |
26 | PAPP Juraj | Partizánske | 1961 | 64 | A | 21 | 0:29:46 | 41 | 1:17:42 | 24 | 0:41:10 | 20 | 2:28:38 |
27 | MAJDAN Aleš | ADUT Skalica | 1956 | 24 | A | 22 | 0:29:03 | 39 | 1:18:54 | 32 | 0:40:57 | 19 | 2:28:54 |
28 | HERTL Peter | ADUT Skalica | 1948 | 25 | B | 1 | 0:28:55 | 37 | 1:15:58 | 20 | 0:45:36 | 37 | 2:30:29 |
29 | TOBIÁŠ Peter | Triklub Bojnice | 1975 | 2 | E | 6 | 0:28:08 | 33 | 1:18:52 | 31 | 0:44:25 | 31 | 2:31:25 |
30 | BINDAS Milan | TT Martin | 1975 | 68 | E | 7 | 0:31:51 | 49 | 1:18:01 | 29 | 0:41:40 | 22 | 2:31:32 |
31 | MIKOLÁŠ Maxtin | TT Martin | 1979 | 69 | E | 8 | 0:20:53 | 4 | 1:23:27 | 44 | 0:47:13 | 42 | 2:31:33 |
32 | SYCHRA Radolín | ADUT Skalica | 1968 | 23 | A. | 23 | 0:31:46 | 48 | 1:17:58 | 28 | 0:41:58 | 26 | 2:31:42 |
33 | GÓRNY Jaromír | TT Klub VUMA Nové Mesto nad V. | 1957 | 9 | A | 24 | 0:28:07 | 32 | 1:19:26 | 35 | 0:44:24 | 30 | 2:31:57 |
34 | PAPP Tibor | TT Klub VUMA Nové Mesto nad V. | 1965 | 42 | A | 25 | 0:28:57 | 38 | 1:19:15 | 34 | 0:45:25 | 36 | 2:33:37 |
35 | FARSKÝ Jaroslav | DRUPO Pov. Bystrica | 1966 | 47 | A | 26 | 0:24:29 | 22 | 1:22:40 | 41 | 0:47:37 | 43 | 2:34:46 |
36 | PLŽÍK Daniel | Slávia Trenčín | 1977 | 31 | E | 9 | 0:21:50 | 9 | 1:30:08 | 56 | 0:44:17 | 29 | 2:36:15 |
37 | ŽILKA Miroslav | Dubnica nad Váhom | 1973 | 6 | A | 27 | 0:31:46 | 47 | 1:22:58 | 43 | 0:41:58 | 25 | 2:36:42 |
38 | BLAŠKO Anton | JOGlNG Klub Dubnica | 1965 | 12 | A | 28 | 0:29:59 | 42 | 1:21:35 | 39 | 0:45:54 | 40 | 2:37:28 |
39 | GUSPAN Ľuboš | Kovohuty Krompachy | 1958 | 8 | A | 29 | 0:31:40 | 45 | 1:21:29 | 38 | 0:44:28 | 33 | 2:37:37 |
40 | BAUMAN Roman | Bratislava | 1972 | 63 | A | 30 | 0:26:53 | 30 | 1:25:58 | 51 | 0:46:11 | 41 | 2:38:32 |
41 | RAVAS Andrej | ADUT Skalica | 1963 | 22 | A | 31 | 0:31:43 | 46 | 1:21:18 | 37 | 0:45:37 | 38 | 2:38:38 |
42 | KAČIC Peter | TT Klub VUMA Nové Mesto nad V. | 1970 | 44 | A | 32 | 0:33:43 | 59 | 1:16:28 | 21 | 0:48:39 | 46 | 2:38:50 |
43 | JURIŠ Anton | TT Klub VUMA Nové Mesto nad V. | 1959 | 67 | A | 33 | 0:32:08 | 51 | 1:25:23 | 50 | 0:44:26 | 32 | 2:41:57 |
44 | MAJERČÍK Michal | Čachtice | 1978 | 73 | E | 10 | 0:25:49 | 26 | 1:28:49 | 54 | 0:49:57 | 49 | 2:44:35 |
45 | MITTER Juraj | Sereď | 1968 | 54 | A | 34 | 0:32:47 | 53 | 1:24:14 | 47 | 0:48:23 | 44 | 2:45:24 |
46 | ČIŽMÁR Ján | Banská Bystrica | 1977 | 59 | E | 11 | 0:29:28 | 40 | 1:31:13 | 57 | 0:45:45 | 39 | 2:46:26 |
47 | MAJERČÍK Slavomír | Čachtice | 1955 | 74 | A | 35 | 0:30:40 | 43 | 1:24:06 | 46 | 0:52:17 | 54 | 2:47:03 |
48 | CUNINKA Juraj | ELÁN Zvolen | 1970 | 17 | A | 36 | 0:32:14 | 52 | 1:24:42 | 48 | 0:51:25 | 51 | 2:48:21 |
49 | NEMČÍK Marek | ŠK HVIEZDA Humenné | 1975 | 40 | E | 12 | 0:33:11 | 55 | 1:26:47 | 52 | 0:49:18 | 47 | 2:49:16 |
50 | KALAMÁR Stanislav | ELÁN Zvolen | 1961 | 18 | A | 37 | 0:35:10 | 61 | 1:22:49 | 42 | 0:52:22 | 55 | 2:50:21 |
51 | HERTL Peter | ADUT Skalica | 1976 | 27 | E | 13 | 0:28:28 | 35 | 1:24:49 | 49 | 0:57:10 | 57 | 2:50:27 |
52 | KOVAČIČ Vladimír | Brezová pod Bradlom | 1966 | 45 | A | 38 | 0:33:17 | 56 | 1:22:34 | 40 | 0:55:28 | 56 | 2:51:19 |
53 | EISELE Július | CHIRANA Stará Turá | 1951 | 72 | B | 2 | 0:35:42 | 62 | 1:23:39 | 45 | 0:52:07 | 53 | 2:51:28 |
54 | PRIBIŠ Ladislav | CHIRANA Stará Turá | 1957 | 38 | A | 39 | 0:40:14 | 64 | 1:27:25 | 53 | 0:48:33 | 45 | 2:56:12 |
55 | MISÁROŠOVÁ Martina | Slávia Trenčín | 1977 | 60 | F | 1 | 0:23:37 | 20 | 1:42:21 | 61 | 0:51:06 | 50 | 2:57:04 |
56 | BUČEK Peter | IAMES Bratislava | 1952 | 11 | B | 3 | 0:33:06 | 54 | 1:34:23 | 59 | 0:51:27 | 52 | 2:58:56 |
57 | KALLO Ján | TT Klub VUMA Nové Mesto nad V. | 1961 | 15 | A | 40 | 0:34:37 | 60 | 1:28:58 | 55 | 1:01:42 | 59 | 3:05:17 |
58 | JURÁK Ľubomír | TT Klub VUMA Nové Mesto nad V. | 1958 | 10 | A | 41 | 0:33:28 | 58 | 1:33:42 | 58 | 1:01:41 | 58 | 3:08:51 |
59 | SEGIŇ Mikuláš | ADUT Skalica | 1942 | 21 | C | 1 | 0:44:40 | 65 | 1:34:59 | 60 | 0:49:28 | 48 | 3:09:07 |
60 | GOLIÁNOVÁ Diana | ELÁN Zvolen | 1972 | 16 | D | 1 | 0:39:03 | 63 | 1:56:32 | 62 | 1:20:12 | 60 | 3:55:47 |
JANKO Vladimír | DUHA Nováky | 1974 | 5 | E | 0:21:37 | 7 | 1:16:37 | 22 | DNF | ||||
OŠKERA Dušan | TT Klub Zlín | 1974 | 50 | E | 0:26:34 | 28 | 1:13:14 | 11 | DNF | ||||
OZORÁK Štefan | TO Dvory nad Žitavou | 1952 | 52 | B | 0:33:18 | 57 | DNF | ||||||
HÁLA Martin | Banská Bystrica | 1971 | 58 | A | 0:21:57 | 10 | DNF | ||||||
BEŇO Richard | VITAS Bratislava | 1971 | 66 | A | 0:23:25 | 19 | DNF | ||||||
Kategórie: A - muži roč. 1954-1973 B - muži roč. 1944-1953 C - muži roč. 1943 > D - ženy roč. 1973 > E - juniori roč. 1974-1976 F -juniorky roč. 1974-1976 Počasie: slnečno, teplo teplota vody: 23 °C teplota vzduchu: 32 °C |