späť
Výsledky Veľká Cena Chirany   9. ročník 6. 8. 1994
Veľká Cena Chirany
Slovenský pohár
6. 8. 1994     9. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Meno Štartuje za Št. č. Rok n. Kat. # kat. Plav. # Cyklo # Beh # Celk. čas
1 CELERÍN Milan ŠK TRIKLUB Rača 14 1965 A 1 0:22:15 16 1:06:22 1 0:38:41 1 2:07:18
2 DULOVIČ Ľudovít ŠK TRIKLUB Rača 15 1970 A 2 0:21:56 13 1:06:34 2 0:41:10 7 2:09:40
3 KOIŠ Slavomír TRIKLUB Nitra 12 1973 A 3 0:19:16 2 1:09:19 3 0:42:01 12 2:10:36
4 KUBALČÍK Marek TT Klub Zlín 47 1970 A 4 0:20:12 5 1:13:34 5 0:40:52 4 2:14:38
5 RYBANSKÝ Roderik TRIKLUB Prievidza 11 1974 A 5 0:20:10 4 1:12:10 4 0:43:25 14 2:15:45
6 ORLICKÝ Andrej TJ SLÁVIA Trenčín 19 1977 E 1 0:21:44 11 1:13:41 6 0:41:16 9 2:16:41
7 JANTOŠKA Peter TRIKLUB Prievidza 10 1977 E 2 0:21:35 10 1:14:53 12 0:41:42 11 2:18:10
8 CIBULA Roman TDC Topoľčany 2 197l A 6 0:23:47 21 1:14:35 9 0:41:03 5 2:19:25
9 POUŠ Richard TRIAN B. Bystrica 46 1971 A 7 0:22:58 18 1:15:57 17 0:41:06 6 2:20:01
10 KRAJSA Roman DUKLA Trenčin 41 1975 E 3 0:26:10 30 1:14:08 8 0:39:58 2 2:20:16
11 POŠVANC Matúš TJ SLÁVIA Trenčín 17 1977 E 4 0:20:30 7 1:18:35 25 0:42:04 13 2:21:09
12 BULOŇ Stanislav TJ OTF Nižná 49 1972 A 8 0:25:43 29 1:15:08 13 0:40:19 3 2:21:10
13 HORÍNEK Marián IAMES Bratislava 56 1971 A 9 0:19:17 3 1:15:59 18 0:48:11 25 2:23:27
14 KRISTL Filip SUPERNOVA Humenné 60 1978 E 5 0:22:03 14 1:14:44 10 0:46:41 22 2:23:28
15 PLŽÍK Daniel TJ SLÁVIA Trenčín 20 1977 E 6 0:22:07 15 1:18:19 23 0:44:50 17 2:25:16
16 RÍZEK Milan ADUT Skalica 33 1953 B 1 0:25:41 28 1:13:57 7 0:46:15 21 2:25:53
17 DLABAJA Roman TT Klub Zlín 48 1970 A 10 0:25:02 26 1:16:11 19 0:45:48 20 2:27:01
18 KADLEC Martin TJ SLÁVIA Trenčín 18 1977 E 7 0:21:30 9 1:18:13 22 0:48:03 24 2:27:46
19 HERTL Peter ADUT Skalica 38 1977 E 8 0:24:27 23 1:14:46 11 0:49:12 26 2:28:25
20 ŽELASKO Ondrej TDM KLUB Krompachy 6 1966 A 11 0:29:04 35 1:19:34 27 0:41:13 8 2:29:51
21 ČIŽMÁR Ján TRIAN B. Bystrica 45 1977 E 9 0:23:19 20 1:19:49 28 0:47:32 23 2:30:40
22 PAPP Juraj TO Topoľčany 53 1961 A 12 0:29:57 37 1:15:21 15 0:45:41 19 2:30:59
23 SYCHA Radovan ADUT Skalica 37 1968 A 13 0:31:35 39 1:17:59 21 0:43:45 15 2:33:19
24 MAJDAN Aleš ADUT Skalica 35 1956 A 14 0:27:47 33 1:22:32 31 0:44:57 18 2:35:16
25 HERTL Peter ADUT Skalica 32 1948 B 2 0:29:55 36 1:16:28 20 0:49:14 27 2:35:37
26 DEČO Peter VITAS Bratislava 55 1973 A 15 0:24:20 22 1:29:49 36 0:41:29 10 2:35:38
27 KARAK Martin Zemianske Kostoľany 1 1977 E 10 0:22:20 17 1:19:19 26 0:55:32 33 2:37:11
28 GÓRNY Jaromír TTK VUMA Nové Mesto n V. 61 1957 A 16 0:28:02 34 1:20:48 30 0:51:27 29 2:40:17
29 HOLEČKO Imrich TDM KLUB Krompachy 7 1956 A 17 0:27:37 32 1:28:42 34 0:44:33 16 2:40:52
30 HOLEČKO Martin TDM KLUB Krompachy 8 1978 E 11 0:25:19 27 1:30:01 37 0:49:18 28 2:44:38
31 PAŠKA Ladislav Slávia Trenčin 54 1978 E 12 0:18:41 1 1:28:53 35 0:57:33 34 2:45:07
32 RAVAS Andrej ADUT Skalica 36 1963 A 18 0:31:38 40 1:27:28 33 0:52:58 30 2:52:04
33 KOVAČIC Vladimír Brezová pod Bradlom 29 1966 A 19 0:30:48 38 1:32:49 39 0:54:19 32 2:57:56
34 PRIBIŠ Ladislav CHIRANA Stará Turá 30 1957 A 20 0:35:24 45 1:32:03 38 0:53:22 31 3:00:49
35 ARBET Ivan Hrachovište 51 1973 A 21 0:35:13 44 1:26:54 32 1:02:00 36 3:04:07
36 SEGIŇ Mikuláš ADUT Skalica 34 1942 C 1 0:41:05 48 1:34:35 40 0:57:35 35 3:13:15
37 DROBENA Milan CHIRANA Stará Turá 52 1968 A 22 0:36:30 46 1:34:41 41 1:10:59 38 3:22:10
38 ŠTEFÁNIK Jaromír CHIRANA Stará Turá 31 1950 B 3 0:40:30 47 1:38:56 42 1:08:03 37 3:27:29
  MAJERČIN Michal TJ SLÁVIA Trenčin 23 1978 E   0:24:53 25         DNF
  MISÁROŠOVÁ Martina TJ SLÁVIA Trenčín 24 1977 F   0:23:02 19         DNF
  KOMÁREK Roman ADUT Skałłaa 39 1976 E   0:34:23 42         DNF
  NEMEC Miroslav TRIAN B. Bystrica 42 1962 A   0:24:28 24 1:18:34 24     DNF
  SCHLENC Roman TRIAN B. Bystrica 43 1971 A   0:20:25 6 1:19:58 29     DNF
  HÁLA Martin TRIAN B. Bystrica 44 1971 A   0:21:46 12 1:15:14 14     DNF
  DROBNÝ Branislav TTK VUMA Nové Mesto n V. 50 1959 A   0:31:58 41 1:15:23 16     DNF
  LICHNER Michal VELOSPURT Rača 57 1975 E   0:21:11 8         DNF
  NEMČÍK Marek SUPERNOVA Humenné 59 1975 E   0:27:30 31         DNF
  HOLÁŇ Jaroslav SPARTAK Myjava 62 1944 c   0:34:32 43         DNF
Žltá karta št. číslo 17
Kategórie:
A - muži 18-39 rokov    B - muži 40-49 rokov    C - muži 50 >    D - ženy