späť
Výsledky Veľká Cena Chirany   10. ročník 12. 8. 1995
Veľká Cena Chirany
Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
12. 8. 1995     10. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Meno Štartuje za Št. č. Rok n. Kat. # kat. Plav. # Cyklo # Beh # Celk. čas
1 BARAN Gabriel ŠK Triklub Rača 57 1973 A 1 0:18:00 1 1:04:01 1 0:36:06 3 1:58:07
2 KUNIC Michal AŠK Trenčín 112 1969 A 2 0:18:29 2 1:08:21 3 0:37:08 5 2:03:58
3 BEKE Štefan Foríšek Nové Zámky 30 1966 A 3 0:21:42 15 1:09:51 4 0:35:59 2 2:07:32
4 DULOVIČ Ľudo ŠK Triklub Rača 59 1970 A 4 0:23:19 26 1:07:22 2 0:38:24 7 2:09:05
5 CELERÍN Milan ŠK Triklub Rača 58 1965 A 5 0:22:36 20 1:10:44 5 0:37:13 6 2:10:33
6 SCHLENC Roman AŠK Banská Bystrica 68 1971 A 6 0:20:20 8 1:11:25 9 0:39:00 11 2:10:45
7 HAJDÚ Vojtech Foríšek Nové Zámky 31 1967 A 7 0:23:37 30 1:11:43 10 0:35:45 1 2:11:05
8 TIMKO Štefan TT Klub Košice 43 1974 A 8 0:19:10 5 1:12:54 18 0:39:31 12 2:11:35
9 RYBANSKÝ Roderik AŠK Banská Bystrica 66 1974 A 9 0:20:31 9 1:10:48 6 0:40:51 19 2:12:10
10 VALANSKÝ Marek TT Klub Košice 42 1974 A 10 0:22:19 18 1:11:13 8 0:38:57 10 2:12:29
11 REŽNÝ Matej ŠK Triklub Rača 61 1977 D 1 0:18:31 3 1:13:57 26 0:41:45 28 2:14:13
12 FOTUL Gregor TT Klub Košice 47 1976 D 2 0:21:30 12 1:13:44 23 0:40:16 17 2:15:30
13 LICHNER Michal Velosport Braislava 120 1979 D 3 0:21:05 11 1:13:33 21 0:42:46 36 2:17:24
14 HERTL Peter ADUT Skalica 96 1977 D 4 0:23:56 34 1:11:51 12 0:42:06 31 2:17:53
15 CZINA Marián Trian klub Komárno 51 1975 D 5 0:24:57 42 1:12:13 15 0:41:56 30 2:19:06
16 ŽÁČIK Anton SMTA Nitra 84 1969 A 11 0:27:33 64 1:13:16 19 0:38:48 8 2:19:37
17 FRNDA Peter Trian UMB Otčina B. Bystrica 17 1974 A 12 0:24:31 35 1:11:45 11 0:43:30 43 2:19:46
18 CHABAN Jozef Trian UMB Otčina B. Bystrica 10 1968 A 13 0:27:37 66 1:13:17 20 0:38:53 9 2:19:47
19 SOPKO Marián BSC JAS Bardejov 117 1964 A 14 0:26:24 51 1:12:11 14 0:41:21 25 2:19:56
20 ČIŽMÁR Ján Trian UMB Otčina B. Bystrica 15 1977 D 6 0:24:47 37 1:15:56 34 0:40:01 14 2:20:44
21 IVANČO Michal ŠK Triklub Rača 60 1970 A 15 9:31:36 85 1:12:35 16 0:36:56 4 2:21:07
22 CIBULA Roman PET Topoľčany 83 1971 A 16 0:24:52 38 1:14:30 29 0:42:17 32 2:21:39
23 KOSAL Štefan TT Klub Košice 44 1966 A 17 0:27:35 65 1:13:53 25 0:40:16 16 2:21:44
24 JANTOŠKA Peter TJ Slávia ŠŠ Trenčín 82 1977 D 7 0:21:40 14 1:12:52 17 0:47:16 61 2:21:48
25 BENYO Zoltán Foríšek Nové Zámky 33 1976 D 8 0:27:20 59 1:13:47 24 0:41:05 22 2:22:12
26 ONDÁŠ Marián BSC JAS Bardejov 116 1976 D 9 0:24:54 40 1:16:20 36 0:41:01 20 2:22:15
27 SEDLIAČIK Pavol TT Klub Pieštany 1 1973 A 18 0:26:27 52 1:14:38 30 0:41:18 24 2:22:23
28 HÁLA Martin AŠK Banská Bystrica 67 1971 A 19 0:21:32 13 1:14:05 27 0:46:53 58 2:22:30
29 HEJNUS Ľubomír Supernova Humenné 119 1979 D 10 0:22:58 21 1:16:35 39 0:43:34 44 2:23:07
30 LABUDÍK Pavol PET Topoľčany 23 1974 A 20 0:21:47 16 1:16:19 35 0:45:03 51 2:23:09
31 KURIAČKOVÁ Marika Loko-Atóm Levice 29 1964 C 1 0:25:02 44 1:17:53 48 0:40:31 18 2:23:26
32 VARSÁNYI Igor VITAS Bratislava 69 1972 A 21 0:24:56 41 1:17:17 44 0:41:16 23 2:23:29
33 VALOVIČ Dušan Bratislava 56 1954 B 1 0:20:17 6 1:20:46 60 0:42:34 33 2:23:37
34 POUŠ Richard Trian UMB Otčina B. Bystrica 14 1971 A 22 0:24:58 43 1:18:49 51 0:40:03 15 2:23:50
35 RIZEK Milan ADUT Skalica 93 1953 B 2 0:27:27 61 1:13:43 22 0:43:02 39 2:24:12
36 KRISTL Filip Supernova Humenné 48 1978 D 11 0:22:33 19 1:11:02 7 0:52:14 81 2:25:49
37 CAGÁŇ Rastislav Loko-Atóm Levice 109 1962 A 23 0:25:37 47 1:13:40 50 0:41:35 26 2:25:52
38 SIKULA Vladimír ŠK Sokol Telgárt 21 1955 B 3 0:26:57 56 1:16:34 38 0:42:36 35 2:26:07
39 SESTRIENKA Iľja 3 Klub Prievidza 8 1978 D 12 0:25:04 46 1:16:53 41 0:44:33 49 2:26:30
40 NEMEC Miroslav Trian UMB Otčina B. Bystrica 9 1962 A 24 0:26:07 48 1:16:30 37 0:44:00 46 2:26:37
41 PRIŠKIN Miloš TT Club Komárno 3 1963 A 25 0:25:04 45 1:15:40 33 0:46:15 55 2:26:59
42 HOLLÝ Martin TJ Slávia ŠŠ Trenčín 75 1980 D 13 0:23:24 27 1:15:03 32 0:48:39 70 2:27:06
43 ŽELASKO Ondrej TDM Klub Krompachy 27 1966 A 26 0:30:51 81 1:16:44 40 0:39:44 13 2:27:19
44 STOVIČKOVÁ Magda IAMES Bratislava 88 1975 E 1 0:20:19 7 1:19:47 55 0:47:52 65 2:27:58
45 ERAZMUS František PET Topoľčany 578 1973 A 27 0:23:02 23 1:17:56 49 0:47:49 63 2:28:47
46 HERTL Peter ADUT Skalica 94 1948 B 4 0:29:37 71 1:14:38 31 0:44:33 50 2:28:48
47 STANKOVIČ Ján BSC JAS Bardejov 114 1958 A 28 0:27:23 60 1:20:37 59 0:41:45 29 2:29:45
48 PAPP Juraj PET Topoľčany 73 1961 A 29 0:31:46 87 1:16:58 42 0:41:02 21 2:29:46
49 KAČIC Peter TTK VUMA Nové Mesto n Váhom 81 1977 D 14 0:32:58 92 1:14:30 28 0:42:35 34 2:30:03
50 HOLEĆKO Imrich TDM Klub Krompachy 25 1956 A 30 0:27:18 58 1:21:31 63 0:41:39 27 2:30:28
51 SESTRIENKA Daniel 3 Klub Prievidza 7 1978 D 15 0:26:27 53 1:19:55 56 0:44:22 48 2:30:44
52 MICHALIČKA Daniel Bratislava 107 1958 A 31 0:26:29 54 1:21:56 66 0:42:52 38 2:31:17
53 VÉGH Štefan TJ Dvory nad Žitavou 92 1977 D 16 0:28:51 70 1:20:02 57 0:42:52 37 2:31:45
54 MOŠKOVÁ Tatiana Štrbské Pleso 62 1972 C 2 0:21:50 17 1:24:36 76 0:47:52 54 2:34:18
55 STEJSKAL František VTJ VSŠ Lipt. Mikuláš 54 1966 A 32 0:29:46 72 1:19:00 54 0:45:37 53 2:34:23
56 MAK Stanislav TJ Heľpa 18 1969 A 33 0:33:02 93 1:17:32 45 0:44:13 47 2:34:47
57 MADLUŠKA Marián Myjava 6 1971 A 34 0:29:51 73 1:21:19 62 0:43:39 45 2:34:49
58 KUBÍK Stanislav TDM Klub Krompachy 24 1980 D 17 0:31:41 86 1:20:06 58 0:43:05 40 2:34:52
59 ORŠULOVÁ Helena IAMES Bratislava 90 1963 C 3 0:23:44 32 1:23:43 71 0:47:55 66 2:35:22
60 HUDEC Erich Kožuchov 110 1973 A 35 0:26:51 55 1:17:49 47 0:51:11 78 2:35:51
61 PLŽÍK Daniel TJ Slávia ŠŠ Trenčín 80 1977 D 18 0:24:54 39 1:21:46 65 0:49:40 74 2:36:20
62 FARSKÁ Darina Trian UMB Otčina B. Bystrica 11 1974 C 4 0:23:05 24 1:25:46 78 0:47:32 62 2:36:23
63 KOTLÁRIKOVÁ Ria TJ Slávia ŠŠ Trenčín 72 1977 E 2 0:27:28 62 1:21:45 64 0:48:10 67 2:37:23
64 GRASZL Ján Trian klub Komárno 97 1976 D 19 0:26:09 49 1:24:13 73 0:47:07 60 2:37:29
65 MATUŠOVIČ Marián BSC JAS Bardejov 115 1962 A 36 0:27:37 67 1:18:53 53 0:51:11 79 2:37:41
66 HOLEČKO Martin TDM Klub Krompachy 26 1978 D 20 0:26:12 50 1:23:26 68 0:48:32 69 2:38:10
67 BĚLKA Ján VTJ VSŠ Lipt. Mikuláš 52 1963 A 37 0:27:07 57 1:25:35 77 0:45:29 52 2:38:11
68 CAGÁŇ Peter PET Topoľčany 77 1970 A 38 0:37:48 101 1:17:37 46 0:43:19 41 2:38:44
69 OZORÁK Štefan Foríšek Nové Zámky 35 1952 B 5 0:31:50 89 1:20:50 61 0:46:19 S6 2:38:59
70 KOMÁREK Roman ADUT Skalica 100 1977 D 21 0:31:54 91 1:17:11 43 0:49:56 75 2:39:01
71 FARKAŠ Aleš ADUT Skalica 99 1975 D 22 0:28:48 59 1:26:53 31 0:43:27 42 2:39:08
72 KUNIC Pavol TT Klub Piešťany 2 1941 B 6 0:24:42 36 1:24:29 74 0:50:06 76 2:39:17
73 SYCHA Radovan ADUT Skalica 89 1968 A 39 0:34:27 95 1:18:52 52 0:46:47 57 2:40:06
74 PROKOP Branislav TJ Slávia ŠŠ Trenčín 76 1978 D 23 0:23:24 28 1:23:31 70 0:54:07 85 2:41:02
75 CITTERBERG Ivan ŠK Sokol Telgárt 20 1966 A 40 0:31:53 90 1:23:31 69 0:45:54 54 2:41:18
76 MITOŠINKA Marcel TJ Slávia ŠŠ Trenčín 74 1980 D 24 0:20:32 10 1:26:14 79 0:55:16 86 2:42:02
77 DROBLENKA Jozef BSC JAS Bardejov 113 1953 B 7 0:29:53 74 1:24:08 72 0:48:19 68 2:42:20
78 HARTMAN Roderik ADUT Skalica 98 1978 D 25 0:30:06 76 1:23:23 67 0:49:35 72 2:43:04
79 OBEDOVÁ Vladislava TJ Slávia ŠŠ Trenčín 70 1978 E 3 0:23:01 22 1:24:32 75 0:56:57 90 2:44:30
80 PAVLOVIČ Martin Stará Turá 46 1971 A 41 0:29:54 75 1:27:09 82 0:53:15 84 2:50:18
81 MARKO Jozef SMTA Nitra 108 1961 A 42 0:28:37 68 1:30:27 84 0:53:03 82 2:52:07
82 MIŠELNICKÝ Radovan TDM Klub Krompachy 28 1977 D 26 0:30:29 79 1:30:56 86 0:51:21 80 2:52:46
83 BUČEK Peter IAMES Bratislava 4 1952 B 8 0:31:22 84 1:30:57 87 0:51:02 77 2:53:21
84 BERNÁTHOVÁ Erika TJ Dvory nad Žitavou 105 1983 E 4 0:27:30 63 1:34:47 94 0:53:06 83 2:55:23
85 PRIBIŠ Ladislav Chirana Stará Turá 50 1957 A 44 0:36:01 98 1:30:45 85 0:49:11 71 2:55:57
86 HRUŠA František Chirana Stará Turá 87 1954 B 9 0:31:20 83 1:31:54 89 0:55:45 87 2:58:59
87 BERNÁTH František TJ Dvory nad Žitavou 106 1959 A 45 0:38:03 103 1:34:38 92 0:47:06 59 2:59:47
88 SEGIŇ Mikuláš ADUT Skalica 95 1942 B 10 0:42:21 105 1:30:04 83 0:49:39 73 3:02:04
89 RUDÝ Miroslav Cart Print Nitra 79 1959 A 46 0:34:18 94 1:32:06 90 0:55:52 88 3:02:16
90 VARDZIKOVÁ Ivana TT Klub St.Lubovňa 41 1979 E 5 0:30:26 78 1:35:53 95 0:56:01 89 3:02:20
91 KONÍK Kvetoslav Stará Turá 22 1963 A 47 0:30:41 80 1:34:41 93 0:58:29 92 3:03:51
92 TEPLIČKA Oleg Chirana Stará Turá 85 1966 A 48 0:37:51 102 1:26:42 80 1:00:45 94 3:05:18
93 SMOLÍČEK Ján Karate klub Senica 49 1968 A 49 0:30:19 772 1:36:03 96 0:59:30 93 3:05:52
94 DROBENA Milan Chirana Stará Turá 111 1967 A 50 0:35:32 97 1:31:07 88 1:02:47 95 3:09:26
95 KUBICA Ján Trian klub Komárno 45 1952 B 11 0:34:33 96 1:42:37 98 0:57:29 91 3:14:39
96 ARBET Ivan Hrachovište 37 1973 A 51 0:37:43 100 1:33:45 91 1:06:23 96 3:17:51
97 LINDTNER Tibor Chirana Stará Turá 86 1962 A 52 0:36:01 99 1:36:29 97 1:08:04 97 3:20:34
98 LIPTÁK Eduard Trnava 55 1946 B 12 0:38:11 104 1:47:44 99 1:14:53 98 3:40:48
  KRALOVIČOVÁ Renáta Foríšek Nové Zámky 36 1966 C   0:31:48 88         DNF
  PECIAR Pavol TJ Dvory nad Žitavou 53 1973 A   0:23:11 25         DNF
  LUNTER Miroslav ŠK Sokol Telgárt 19 1971 A   0:30:59 82         DNF
  MISÁROŠOVÁ Martina TJ Slávia ŠŠ Trenčín 71 1977 2   0:23:27 29         DNF
  HAVETTA Ľuboslav Trian UMB Otčina B. Bystrica 16 1967 A   0:23:43 31         DNF
  HORÍNEK Marián Tristar Bratiolava 118 1971 A   0:18:34 4 1:12:05 13     DNF
  IVANKA Jozef TT Klub St.Lubovňa 38 1971 A   0:23:49 33         DNF
Kategórie:
A - muži 1956-1974       B - muži 1955 >    C - ženy 1974 >   
D - juniori 1975-1978     E - juniorky 1975-1978   

Počasie:
slnečno    teplota vody: 23 °C    teplota vzduchu: 28 °C


Veľká Cena Chirany
Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
Preteky družstiev
12. 8. 1995     10. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Družstvo Pretekári Št. č. Čas Celk. čas
1 ŠK Triklub Rača BARAN Gabriel 57 1:58:07 6:17:45
CELERÍN Milan 58 2:10:33
DULOVIČ Ľudo 59 2:09:05
REŽNÝ Matej 61 2:14:13
2 TT Klub Košice VALANSKÝ Marek 42 2:02:29 6:39:34
TIMKO Štefan 43 2:11:35
FOTUL Gregor 47 2:15:30
KOSAL Štefan 44 2:21:44
3 Foríšek Nové Zámky BEKE Štefan 30 2:07:32 6:40:49
HAJDU Vojtech 31 2:11:05
OZORÁK Štefan 35 2:38:59
BENYO Zoltán 33 2:22:12
4 AŠK Dukla B. Bystrica RYBANSKÝ Roderik 66 2:02:10 6:45:25
SCHLENC Roman 68 2:10:45
HÁLA Martin 67 2:22:30
     
5 Trian UMB Otčina B. Bystrica II ČIŽMÁR Ján 15 2:20:44 7:04:02
POUŠ Richard 14 2:23:50
FRNDA Peter 17 2:19:46
     
6 PET Topolčany CIBULKA Roman 83 2:21:39 7:14:33
LABUDÍK Pavol 23 2:23:09
PAPP Juraj 73 2:29:46
     
7 Chirana-Prema Stará Turá PRIBIŠ Ladislav 50 2:55:57 9:01:14
HRUŠA František 87 2:58:59
TEPLIČKA Oleg 85 3:05:18
     
8 Trian UMB Otčina B. Bystrica I NEMEC Miroslav 9 2:26:37 DNF
HAVETTA Ľuboslav 16 DNF
CHABAN Iozaef 10 2:19:47