späť
Výsledky Veľká Cena Chirany   11. ročník 10. 8. 1996
Veľká Cena Chirany
Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
10. 8. 1996     11. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Meno Štartuje za Št. č. Rok n. Kat. # kat. Plav. # Cyklo # Beh # Celk. čas
1 BARAN Gabriel TRIKLUB Rača 20 1973 A 1 0:18:07 1 1:08:53 2 0:38:18 4 2:05:18
2 CELERÍN Milan TRIKLUB Rača 21 1965 A 2 0:22:14 18 1:08:06 1 0:36:38 1 2:06:58
3 BEKE Štefan TK OTMAR Nové Zámky 72 1966 A 3 0:20:35 11 1:10:19 7 0:36:45 2 2:07:39
4 HÝZL Jaroslav TRIKLUB Rača 22 1969 A 4 0:19:30 7 1:10:26 8 0:39:10 8 2:09:06
5 JANTOŠKA Peter TJ Slávia ŠŠ Trenčín 40 1977 D 1 0:21:31 15 1:09:23 3 0:38:36 5 2:09:30
6 RYBANSKÝ Roderik 3 klub Prievidza 85 1974 A 5 0:19:38 9 1:11:22 11 0:39:08 7 2:10:08
7 KRISTL Filip SUPERNOVA Humenné 119 1978 F 1 0:20:37 12 1:10:17 6 0:39:23 10 2:10:17
8 OZORÁK Miroslav TK OTMAR Nové Zámky 70 1973 A 6 0:19:28 6 1:09:50 5 0:41:46 22 2:11:04
9 BRNA Tomáš TRIKLUB Orava 100 1980 F 2 0:19:03 3 1:12:09 13 0:40:18 14 2:11:30
10 ORLICKÝ Andrej TJ Slávia ŠŠ Trenčín 38 1977 D 2 0:19:33 8 1:14:53 29 0:37:43 3 2:12:09
11 REŽNÝ Matej TRIKLUB Rača 24 1977 D 3 0:19:06 4 1:11:53 12 0:41:52 23 2:12:51
12 BARTOŇ Peter Trian Otčina B. Bystrica 66 1976 D 4 0:21:33 16 1:11:12 10 0:40:53 17 2:13:38
13 LICHNER Michal 3 klub Prievidza 86 1975 A 7 0:21:29 14 1:09:23 4 0:42:56 33 2:13:48
14 HERTL Peter ADUT Skalica 6 1977 D 5 0:23:02 27 1:10:54 9 0:40:16 13 2:14:12
15 VALANSKÝ Marek BSC JAS Bardejov 102 1974 A 8 0:23:48 37 1:12:13 14 0:38:48 6 2:14:49
16 GREŠŠ Jozef TK Košice 116 1979 F 3 0:23:35 34 1:12:49 16 0:39:12 9 2:15:36
17 PECIAR Pavol TO TJ Dvory nad Žitavou 63 1973 A 9 0:22:22 19 1:13:11 20 0:41:34 21 2:17:07
18 MIKOLÁŠ Martin TRIKLUB Rača 27 1979 F 4 0:21:36 17 1:13:21 21 0:42:51 32 2:17:48
19 LABUDÍK Pavol PET Topoľčany 19 1974 A 10 0:22:42 23 1:14:28 26 0:40:44 15 2:17:54
20 BRÜCK Ivan ADUT Skalica 7 1976 D 6 0:23:32 32 1:12:59 18 0:42:07 24 2:18:38
21 ČIŽMÁR Ján Trian Otčina B. Bystrica 68 1977 D 7 0:23:22 29 1:14:59 30 0:40:49 16 2:19:10
22 HEJNUS Ľubomír SUPERNOVA Humenné 118 1979 F 5 0:23:30 31 1:13:06 19 0:43:06 35 2:19:42
23 POUŠ Richard AŠK DUKLA B. Bystrica 84 1974 A 11 0:23:46 36 1:14:20 25 0:42:20 28 2:20:26
24 HOLLÝ Martin TJ Slávia ŠŠ Trenčín 44 1979 F 6 0:22:59 24 1:13:41 22 0:44:01 43 2:20:41
25 KNIHÁR Michal TRIKLUB Komárno 3 1966 A 12 0:23:00 25 1:16:47 37 0:42:10 25 2:21:57
26 MARTINČÍK Roman TK ELÁN Zvolen 75 1962 A 13 0:24:01 39 1:12:30 15 0:45:34 48 2:22:05
27 MITOŠINKA Marcel TJ Slávia ŠŠ Trenčín 45 1979 F 7 0:20:32 10 1:15:23 31 0:46:41 51 2:22:36
28 CHABAN Jozef Trian Otčina B. Bystrica 67 1968 A 14 0:25:47 46 1:15:57 32 0:41:26 19 2:23:10
29 JADAMEC Juraj ŠKP Poprad 105 1980 F 8 0:22:36 22 1:14:07 24 0:47:04 54 2:23:47
30 VALOVIČ Dušan TK OTMAR Nové Zámky 73 1954 B 1 0:20:38 13 1:20:57 52 0:42:16 26 2:23:51
31 BULOŇ Stanislav TRIKLUB Orava 99 1963 A 15 0:26:33 50 1:16:46 36 0:41:07 18 2:24:26
32 ŠIMON Miroslav Trian Otčina B. Bystrica 69 1977 D 8 0:19:15 5 1:17:46 40 0:47:37 58 2:24:38
33 MAJERČIN Michal TJ Slávia ŠŠ Trenčín 47 1978 F 9 0:23:53 38 1:19:28 50 0:41:34 20 2:24:55
34 SOPKO Marián BSC JAS Bardejov 101 1964 A 16 0:28:56 61 1:12:55 17 0:43:48 40 2:25:39
35 SESTRIENKA Iľja 3 klub Prievidza 89 1977 D 9 0:29:00 63 1:13:43 23 0:43:02 34 2:25:45
36 SIKULA Vladimir ŠK Sokol Telgárt 98 1955 B 2 0:27:42 56 1:14:45 28 0:43:53 42 2:26:20
37 VÉGH Štefan TO TJ Dvory nad Žitavou 11 1977 D 10 0:27:54 58 1:16:38 34 0:42:33 31 2:27:05
38 HOLEČKO Martin TDM Krompachy 29 1978 F 10 0:23:18 28 1:21:09 53 0:43:10 36 2:27:37
39 MECL Karel ADUT Skalica 10 1962 A 17 0:26:45 52 1:18:37 42 0:42:26 29 2:27:48
40 DEČO Peter VITAS Bratislava 93 1973 A 18 0:23:36 35 1:24:53 64 0:39:26 11 2:27:55
41 KURIAČKOVÁ Marika LOKO Levice 120 1964 C 1 0:25:28 43 1:19:20 48 0:43:23 38 2:28:11
42 FARKAŠ Peter PET Topoľčany 62 1973 A 19 0:27:52 57 1:14:45 27 0:45:44 49 2:28:21
43 MICHALÍK Eduard VITAS Bratislava 92 1972 A 20 0:24:13 40 1:21:10 54 0:43:23 37 2:28:46
44 SESTRIENKA Daniel 3 klub Prievidza 90 1977 D 11 0:25:57 48 1:16:44 35 0:46:41 52 2:29:22
45 HOLEČKO Imrich TDM Krompachy 28 1956 B 3 0:26:40 51 1:23:10 58 0:39:59 12 2:29:49
46 FARKAŠ Aleš ADUT Skalica 12 1975 A 21 0:27:28 55 1:19:33 51 0:43:24 39 2:30:25
47 ŽÁČIK Anton SMTA Nitra 88 1969 A 22 0:28:36 60 1:18:50 44 0:44:41 46 2:32:07
48 ERAZMUS František PET Topoľčany 31 1973 A 23 0:24:19 41 1:19:01 47 0:49:09 63 2:32:29
49 PRIŠKIN Miloš TRIKLUB Komárno 1 1963 A 24 0:26:57 53 1:17:41 39 0:47:59 59 2:32:37
50 HERTL Peter ADUT Skalica 15 1948 B 4 0:28:33 59 1:18:12 41 0:46:24 50 2:33:09
51 KOVÁČIK Marcel Trian Otčina B. Bystrica 64 1973 A 25 0:23:01 26 1:21:33 55 0:48:43 61 2:33:17
52 VLNA Lukáš TJ Slávia ŠŠ Trenčín 46 1979 F 11 0:27:10 54 1:19:00 46 0:47:11 56 2:33:21
53 LUNTER Miroslav ŠK Sokol Telgárt 95 1971 A 26 0:32:01 65 1:18:55 45 0:42:31 30 2:33:27
54 ŽEMBA Branislav ŠKP Poprad 104 1979 F 12 0:22:35 21 1:24:07 62 0:47:10 55 2:33:52
55 AZARI Peter TK Košice 114 1976 D 12 0:25:46 45 1:16:26 33 0:53:24 69 2:35:36
56 HORÍNEK Marián 3 klub Prievidza 87 1971 A 27 0:18:56 2 1:17:32 38 0:59:09 76 2:35:37
57 MAK Stanislav ŠK Sokol Telgárt 97 1969 A 28 0:33:54 72 1:18:38 43 0:43:50 41 2:36:22
58 VARDZIKOVÁ Ivana TT klub St.Ľubovňa 54 1979 G 1 0:28:58 62 1:24:01 61 0:44:37 45 2:37:36
59 FOTUL Viktor TK Košice 112 1951 B 5 0:29:08 64 1:24:30 63 0:44:55 47 2:38:33
60 PRIŠKIN Ján TRIKLUB Komárno 2 1960 A 29 0:26:32 49 1:19:27 49 0:53:06 68 2:39:05
61 BĚLKA Jan VTJ VSŠ Litpt. Mikuláš 94 1963 A 30 0:25:49 47 1:25:11 66 0:48:16 60 2:39:16
62 MISÁROŠOVÁ Martina Trian Otčina B. Bystrica 65 1977 E 1 0:25:24 42 1:28:03 70 0:47:24 57 2:40:51
63 SYCHA Radovan ADUT Skalica 9 1968 A 31 0:35:21 75 1:22:24 57 0:44:07 44 2:41:52
64 MAJDAN Aleš ADUT Skalica 14 1956 B 6 0:33:28 69 1:26:38 69 0:42:18 27 2:42:24
65 HARTMAN Vladimír ADUT Skalica 17 1956 B 7 0:32:31 66 1:23:27 60 0:46:46 53 2:42:44
66 MADLUŠKA Marián Myjava 91 1971 A 32 0:32:55 68 1:25:05 65 0:49:09 64 2:47:09
67 SUMKA Tomáš TT zŤs Martin 30 1979 F 13 0:25:43 44 1:26:01 68 0:57:16 74 2:49:00
68 CITTERBERG Ivan ŠK Sokol Telgárt 96 1966 A 33 0:34:06 74 1:28:27 71 0:49:19 65 2:51:52
69 LUTZOVÁ Gabriela ŠKP Poprad 106 1980 G 2 0:22:29 20 1:36:10 77 0:53:34 70 2:52:13
70 TEPLIČKA Oleg TK Chirana-Prema Stará Turá 108 1966 A 34 0:38:35 79 1:23:19 59 0:51:59 67 2:53:53
71 HOJSÍK Ondrej ADUT Skalica 13 1975 A 35 0:34:00 73 1:25:32 67 0:57:21 75 2:56:53
72 KOMÁREK Roman ADUT Skalica 8 1977 D 13 0:37:40 77 1:22:03 56 1:00:34 79 3:00:17
73 HRUŠA František TK Chirana-Prema Stará Turá 107 1954 B 8 0:33:29 70 1:31:20 73 0:55:36 71 3:00:25
74 PRIBIŠ Ladislav TK Chirana-Prema Stará Turá 50 1957 A 36 0:38:21 78 1:33:39 74 0:49:33 66 3:01:33
75 KOLÁRIK Stanislav Myjava 49 1978 F 14 0:33:33 71 1:34:47 75 0:56:51 73 3:05:11
76 AZARIOVÁ Katarína TK Košice 115 1977 E 2 0:32:32 67 1:35:16 76 0:59:18 77 3:07:06
77 SEGIŇ Mikuláš ADUT Skalica 16 1942 B 9 0:47:37 81 1:30:39 72 0:48:52 62 3:07:08
78 PROKOPOVÁ Margaréta TRIKLUB Rača 117 1976 E 3 0:35:28 75 1:39:27 78 0:55:46 72 3:10:41
79 ŠTANCEL Dušan TRIKLUB Rača 76 1958 A 37 0:42:17 80 1:43:01 79 1:00:31 78 3:25:49
80 TÖKÖLYI Ivan TRIKLUB Rača 79 1980 F 15 0:23:34 33 1:53:03 80 1:09:13 80 3:25:50
  JANEČKOVÁ Dana TK OTMAR Nové Zámky 71 1973 C               DNF
  FARKAŠ Dušan TT klub St.Ľubovňa 53 1969 A   0:23:28 30         DNF
Kategórie:
A - muži 1957-1975         B - muži 1956 >    C - ženy 1975 >    D - juniori 1976-1977    
E - juniorky 1976-1977    F - juniori ml. 1978-1979     G - juniorky ml. 1978-1979   

Počasie:
slnečno, jasno    teplota vody: 21 °C    teplota vzduchu: 27 °C


Veľká Cena Chirany
Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
Preteky družstiev
10. 8. 1996     11. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Družstvo Kat. # Pretekári Št. č. Čas Celk. čas
1 Tri klub Rača muži 1 BARAN Gabriel 20 2:05:18 6:21:22
CELERÍN Milan 21 2:06:58
HÝZL Jaroslav 22 2:09:06
REŽNÝ Matej 24 2:12:51
2 TJ Slávia ŠŠ Trenčín juniori 1 JANTOŠKA Peter 40 2:09:30 6:42:20
ORLICKÝ andrej 38 2:12:09
HOLLÝ Martin 44 2:20:41
MITOŠINKA Marcel 45 2:22:36
3 TK OTMAR Nové Zámky muži 2 BÉKE Stefan 72 2:07:39 6:42:34
OZORÁK Miroslav 70 2:11:04
VALOVIČ Dušan 73 2:23:51
     
4 Trian UMB Otčina B. Bystrica juniori 2 BARTOŇ Peter 66 2:13:38 6:57:26
ČIŽMÁR Ján 68 2:19:10
ŠIMUN Miroslav 69 2:24:38
     
5 3 klub Prievidza muži 3 RYBANSKÝ Roderik 85 2:10:08 6:49:41
LICHNER Michal 86 2:13:48
SESTRIENKA lľja 89 2:25:45
HORÍNEK Marián 87 2:35:37
6 PET Topolčany muži 4 LABUDÍK Pavol 19 2:17:54 7:18:44
FARKAŠ Peter 62 2:28:21
ERAZMUS František 31 2:32:29
     
7 ADUT Skalica muži 5 MECL Karel 10 2:27:48 7:31:22
FARKAŠ Aleš 12 2:30:25
HERTL Peter st. 15 2:33:09
MAJDAN Aleš 14 2:42:24
8 ADUT Skalica juniori 3 HERTL Peter ml. 6 2:14:12 7:33:07
BRUCK Ivan 7 2:18:38
KOMÁREK Roman 8 3:00:17
     
9 TK Chirana-Prema Stará Turá muži 6 TEPLIČKA Oleg 108 2:53:53 7:55:51
HRUŠA František 107 3:00:25
PRIBIŠ Ladislav 50 3:01:33