späť
Výsledky Veľká Cena Chirany   12. ročník 2. 8. 1997
Veľká Cena Chirany
Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
2. 8. 1997     12. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Meno Štartuje za Št. č. Rok n. Kat. # kat. Plav. # Cyklo # Beh # Celk. čas
1 Kunic Michal AŠK Trenčín 99 1969 A 1 0:18:36 1 1:07:58 4 0:36:56 5 2:03:30
2 MACHÁČ Zdeněk TITAN Frenštát pod Radhoštěm 96 1976 A 2 0:18:42 6 1:08:00 6 0:37:05 6 2:03:47
3 BRNA Tomáš TRIKLUB Orava 46 1980 E 1 0:18:40 4 1:08:01 7 0:37:58 9 2:04:39
4 ORLICKÝ Andrej TJ SLÁVIA Trenčín 85 1977 D 1 0:20:01 8 1:09:26 9 0:36:53 4 2:06:20
5 CELERÍN Milan TK FTVŠ Bratislava 30 1965 A 3 0:22:09 21 1:07:49 2 0:36:38 2 2:06:36
6 DIVALD Lórant AC Poprad 79 1981 E 2 0:18:38 2 1:08:00 5 0:40:31 20 2:07:09
7 HERTL Peter AŠK Trenčín 7 1977 D 2 0:22:10 22 1:07:48 1 0:37:54 8 2:07:52
8 FOTUL Gregor TK FTVŠ Bratislava 31 1975 A 4 0:20:55 13 1:09:04 8 0:39:11 13 2:09:10
9 KRISTL Filip DUKLA Ban.Bystrica 118 1978 D 3 0:18:57 7 1:10:39 11 0:39:50 15 2:09:26
10 REŽNÝ Matej TK FTVŠ Bratislava 35 1977 D 4 0:18:39 3 1:11:22 13 0:39:57 16 2:09:58
11 MITOŠINKA Marcel TJ SLÁVIA Trenčín 89 1979 E 3 0:20:03 9 1:10:00 10 0:40:32 21 2:10:35
12 VALANSKÝ Marek TK FTVŠ Bratislava 32 1974 A 5 0:23:22 29 1:11:04 12 0:36:27 1 2:10:53
13 GREŠŠ Jozef AŠ Košice - Šaca 25 1979 E 4 0:22:10 23 1:12:21 16 0:36:46 3 2:11:17
14 JADAMEC Juraj ŠKP Poprad 59 1980 E 5 0:22:11 25 1:07:49 3 0:42:54 38 2:12:54
15 SVÄTOJANSKÝ Peter AC Poprad 82 1977 D 5 0:20:54 12 1:12:55 18 0:41:16 26 2:15:05
16 HAJDÚ Vojtech OTMAR Nové Zámky 74 1967 A 6 0:24:30 31 1:13:29 21 0:37:28 7 2:15:27
17 CHLADOŇ Michal ŠKP Poprad 60 1980 E 6 0:18:40 5 1:15:31 32 0:41:45 28 2:15:56
18 OZORÁK Miroslav OTMAR Nové Zámky 73 1973 A 7 0:20:52 11 1:13:30 22 0:42:32 34 2:16:54
19 AZARI Peter AŠ Košice - Šaca 26 1977 D 6 0:22:05 20 1:11:43 14 0:43:37 42 2:17:25
20 DUCHOŇ Michal AC Poprad 80 1978 D 7 0:24:53 35 1:14:01 28 0:38:53 11 2:17:47
21 ŠIMKO Pavol ŠKP Poprad 61 1982 E 7 0:21:06 14 1:16:28 36 0:40:24 19 2:17:58
22 IVANKO Jozef AC Poprad 84 1971 A 8 0:23:24 30 1:14:35 30 0:40:00 17 2:17:59
23 HAVETTA Ľuboslav TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 102 1967 A 9 0:24:57 38 1:13:57 26 0:39:23 14 2:18:17
24 CHABAN Jozef TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 103 1968 A 10 0:25:55 53 1:12:03 15 0:40:52 23 2:18:50
25 BRÜCK Ivan ADUT Skalica 13 1976 A 11 0:24:59 39 1:14:00 27 0:40:01 18 2:19:00
26 MARTINČÍK Roman TK ELÁN Zvolen 43 1962 A 12 0:25:27 45 1:12:34 17 0:41:34 27 2:19:35
27 SEDLIAČIK Pavol TDC Topoľčany 70 1973 A 13 0:25:20 42 1:13:35 24 0:41:47 29 2:20:42
28 VLNA Lukáš TJ SLÁVIA Trenčín 88 1979 E 8 0:25:30 47 1:13:20 19 0:42:49 36 2:21:39
29 ŽEMBA Peter ŠKP Poprad 64 1981 E 9 0:21:32 16 1:17:25 42 0:43:25 41 2:22:22
30 LABUDÍK Pavol TDC Topoľčany 69 1974 A 14 0:24:54 36 1:14:04 29 0:44:00 44 2:22:58
31 KULHAVÝ Vladimír AC Poprad 81 1980 E 10 0:21:40 17 1:19:28 50 0:43:23 40 2:24:31
32 HOLEČKO Imrich TDM Krompachy 50 1956 B 1 0:28:03 56 1:18:19 47 0:38:57 12 2:25:19
33 HOLEČKO Martin TDM Krompachy 52 1978 D 8 0:25:14 40 1:19:00 48 0:41:05 25 2:25:19
34 RYBANSKÝ Roderik TRIKLUB Prievidza 15 1974 A 15 0:20:49 10 1:17:11 40 0:47:31 49 2:25:31
35 KURIAČKOVÁ Marika LOKO Levice 119 1964 C 1 0:25:41 52 1:17:47 44 0:42:30 33 2:25:58
36 KRÁLIK Pavol TRIKLUB Prievidza 54 1979 E 11 0:25:27 46 1:13:29 20 0:48:03 54 2:26:59
37 SIKULA Vladimír ŠK SOKOL Telgárt 47 1955 B 2 0:31:39 76 1:13:35 23 0:42:08 31 2:27:22
38 MECL Karol ADUT Skalica 16 1963 A 16 0:28:12 57 1:16:28 35 0:42:46 35 2:27:26
39 KUBÍK Stanislav TDM Krompachy 51 1980 E 12 0:32:08 78 1:17:16 41 0:38:22 10 2:27:46
40 FARKAŠ Peter TDC Topoľčany 71 1973 A 17 0:30:16 70 1:14:51 31 0:42:55 39 2:28:02
41 MAUDRY Jozef TKC Popular Trnava 1 1976 A 18 0:25:37 51 1:21:08 53 0:42:20 32 2:29:05
42 MICHALÍK Eduard TK FTVŠ Bratislava 36 1972 A 19 0:25:36 50 1:17:56 45 0:45:46 47 2:29:18
43 NÉMETH Tibor TO TJ Dvory nad Žitavou 78 1970 A 20 0:24:56 37 1:20:05 51 0:45:30 46 2:30:31
44 NAGY Ondrej BSC JAS Bardejov 120 1976 A 21 0:25:26 44 1:18:14 46 0:47:37 50 2:31:17
45 BENYO Zoltán OTMAR Nové Zámky 75 1976 A 22 0:30:15 69 1:19:11 49 0:41:52 30 2:31:18
46 KOSAL Štefan AŠ Košice - Šaca 24 1966 A 23 0:29:11 64 1:21:48 54 0:40:51 22 2:31:50
47 SULÍR Martin TRIKLUB Nitra 109 1981 E 13 0:22:11 24 1:16:55 38 0:53:04 72 2:32:10
48 JANÁK Karel TITAN Frenštát p.R. 98 1957 B 3 0:30:13 68 1:13:52 25 0:48:09 55 2:32:14
49 LUTZOVÁ Gabriela ŠKP Poprad 65 1980 F 1 0:21:49 18 1:22:53 57 0:47:42 52 2:32:24
50 HERTL Peter ADUT Skalica 20 1948 B 4 0:30:32 71 1:17:04 39 0:45:29 45 2:33:05
51 PRIŠKIN Miloš TT club Komárno 2 1963 A 24 0:29:03 62 1:15:34 33 0:48:32 56 2:33:09
52 PRIŠKIN Ján TT club Komárno 3 1960 A 25 0:29:02 61 1:15:37 34 0:49:59 60 2:34:38
53 HAVRILLA Gabriel Košice 110 1976 A 26 0:30:48 75 1:16:46 37 0:47:45 53 2:35:19
54 MALÍK Pavol Terex Pieštany 116 1969 A 27 0:26:37 54 1:24:29 63 0:45:46 48 2:36:52
55 STOVIČKOVÁ Magda TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 108 1975 C 2 0:23:01 27 1:22:10 56 0:51:48 66 2:36:59
56 IVANOVÁ Martina ŠKP Poprad 66 1979 F 2 0:22:51 26 1:22:05 55 0:52:06 68 2:37:02
57 CAGÁŇ Peter TRIKLUB Prievidza 56 1974 A 28 0:37:00 92 1:17:42 43 0:42:54 37 2:37:36
58 KOVÁČIK Marcel TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 104 1973 A 29 0:24:42 34 1:24:19 62 0:50:19 63 2:39:20
59 MAJDAN Aleš ADUT Skalica 19 1956 B 5 0:32:33 81 1:25:52 64 0:43:56 43 2:42:21
60 MISÁROŠOVÁ Martina TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 107 1977 F 3 0:25:31 48 1:29:23 69 0:47:38 51 2:42:32
61 KRIŠKO Miroslav TRIKLUB Prievidza 55 1957 B 6 0:29:07 63 1:26:52 66 0:49:36 58 2:45:35
62 KOVAČIČ Vladimír ADUT Skalica 17 1964 A 30 0:33:22 83 1:21:01 52 0:51:51 67 2:46:14
63 OZORÁK Štefan OTMAR Nové Zámky 72 1952 B 7 0:32:08 79 1:24:00 58 0:50:48 65 2:46:56
64 KARAFA Ladislav TRIKLUB Nitra 112 1980 E 14 0:28:37 59 1:24:18 61 0:55:25 75 2:48:20
65 ŽEMBA Marek ŠKP Poprad 23 1983 E 15 0:24:36 33 1:33:45 76 0:50:01 61 2:48:22
66 JANEČKOVÁ Dana OTMAR Nové Zámky 76 1973 C 3 0:36:33 90 1:30:51 72 0:41:01 24 2:48:25
67 MIŠOVIC Michal Kritex Martin 48 1977 D 9 0:33:29 85 1:26:58 67 0:48:38 57 2:49:05
68 SUMKA Tomáš Kritex Martin 45 1979 E 16 0:28:35 58 1:24:03 59 0:56:44 77 2:49:22
69 LIČENIKOVÁ Eva ADUT Skalica 11 1976 C 4 0:27:06 55 1:30:35 71 0:52:29 71 2:50:10
70 DANYI Pavol Terex Piešťany 117 1970 A 31 0:30:46 72 1:29:55 70 0:50:11 62 2:50:52
71 TEPLIČKA Oleg Chirana Stará Turá 101 1966 A 32 0:34:37 86 1:25:52 65 0:50:27 64 2:50:56
72 TOBIÁŠ Peter Elektráreň Nováky 44 1949 B 8 0:32:35 82 1:28:57 68 0:52:11 70 2:53:43
73 FAZEKAŠ Zsolt OTMAR Nové Zámky 77 1975 A 33 0:33:28 84 1:24:10 60 0:58:33 81 2:56:11
74 TOMASOVÁ Miriam AC Poprad 97 1980 F 4 0:23:03 28 1:36:35 78 0:58:05 79 2:57:43
75 GAJER Martin Bratislava 28 1967 A 34 0:32:22 80 1:33:34 75 0:52:07 69 2:58:03
76 RIZEK Milan ADUT Skalica 8 1978 D 10 0:31:59 77 1:34:06 77 0:54:57 73 3:01:02
77 NÁTER Braňo ADUT Skalica 14 1974 A 35 0:34:52 87 1:31:10 73 0:55:37 76 3:01:39
78 KOVÁČ Vladimír TK ELÁN Zvolen 41 1958 A 36 0:30:47 73 1:33:01 74 0:58:02 78 3:01:50
79 PROKOPOVÁ Margaréta TK FTVŠ Bratislava 34 1976 C 5 0:36:55 91 1:36:38 79 0:49:57 59 3:03:30
80 VIŠŇOVSKÁ Zuzana AC Poprad 83 1982 F 5 0:24:35 32 1:41:05 80 0:58:21 80 3:04:01
81 JADAMCOVÁ Katarína ŠKP Poprad 22 1983 F 6 0:29:18 65 1:43:04 81 0:59:33 82 3:11:55
82 ĎURIN Ján ŠK CAPTPRINT Nitra 21 1954 B 9 0:40:42 94 1:45:22 83 0:55:17 74 3:21:21
83 MASARIKOVÁ Alica ADUT Skalica 10 1978 F 7 0:35:43 89 1:44:48 82 1:10:21 83 3:30:52
84 MAHRÍK Peter Chirana Stará Turá 100 1958 A 37 0:37:56 93 1:46:08 84 1:11:20 84 3:35:24
  FARKAŠ Aleš ADUT Skalica 18 1975 A   0:28:55 60         DNF
  AZARIOVÁ Katarína AŠ Košice - Šaca 27 1978 F   0:30:48 74         DNF
  BUČEK Peter IAMES Bratislava 113 1952 B   0:34:58 88         DNF
  ŽEMBA Branislav ŠKP Poprad 62 1979 E   0:22:04 19         DNF
  JANTOŠKA Peter TJ SLÁVIA Trenčín 86 1977 D   0:21:28 15         DNF
  CUNINKA Juraj TK ELÁN Zvolen 9 1970 A               DNF
  VÉGH Štefan TO TJ Dvory nad Žitavou 29 1977 D   0:30:07 66         DNF
  ČIŽMÁR Ján TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 105 1977 D   0:25:25 43         DNF
  ŠIMUN Miroslav TRIAN ŠK UMB Otčina B. Bystrica 111 1977 D   0:25:35 49         DNF
  KRČÍK Jozef TRIKLUB Prievidza 57 1957 B   0:25:17 41         DNF
  VARDZÍKOVÁ Ivana TT Stará Lubovňa 114 1979 F   0:30:10 67         DNF
Kategórie:
A - muži 1958-1974         B - muži 1948-1957    C - ženy 1976 >    D - juniori 1977-1978    
E - juniori ml. 1979-1980     F - juniorky 1977-1980    G - muži 1947>   

Počasie:
polojasno    teplota vody: 19 °C    teplota vzduchu: 18 °C


Veľká Cena Chirany
Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
Preteky družstiev
2. 8. 1997     12. ročník
Plávanie: 1 500 m     Cyklo: 40 km     Beh: 10 km
Por. Družstvo Kat. # Pretekári Št. č. Čas Celk. čas
1 Tri klub FTVŠ Bratislava muži 1 CELERÍN Milan 30 2:06:36 6:25:44
FOTUL Gregor 31 2:09:10
REŽNÝ Matej 35 2:09:58
VALANSKÝ Matej 32 2:10:53
2 TJ Slávia ŠŠ Trenčín juniori 1 ORLICKÝ Andrej 85 2:06:20 6:38:34
MITOŠINKA Marcel 89 2:10:35
VLNA Lukáš 88 2:21:39
JANTOŠKA Peter 86 DNF
3 AC Poprad juniori 2 DIVALD Lóraní 79 2:07:09 6:40:01
SVÄTOJANSKÝ Peter 82 2:15:05
DUCHOŇ Michal 80 2:17:47
KULHAVÝ Vladimír 81 2:24:31
4 ŠKP Poprad juniori 3 JADAMEC Juraj 59 2:12:54 6:46:48
CHLADOŇ Michal 60 2:15:56
ŠIMKO Pavol 61 2:17:58
ŽEMBA Peter 64 2:22:22
5 TK OTMAR Nové Zámky muži 2 HAJDÚ Vojtech 74 2:15:27 7:03:39;
OZORÁK Miroslav 73 2:16:54
BENYO Zoltán 75 2:31:18
FAZEKAŠ Zsolt 77 2:56:11
6 TDC Topolčany muži 3 SEDLIAČIK Pavol 70 2:20:42 7:11:42
LABUDÍK Pavol 69 2:22:58
FARKAŠ Peíer 71 2:28:02
     
7 Triklub Prievidza muži 4 RYBANSKÝ Roderik 15 2:25:31 7:30:06
KRÁLIK Pavol 54 2:26:59
CAGÁN Peter 56 2:37:36
KRIŠKO Miroslav 55 2:45:35
8 ŠKP Poprad juniorky 1 LUTZOVÁ Gabriela 65 2:32:24 8:21:21
IVANOVÁ Martina 66 2:37:02
JADAMCOVÁ Katarína 22 3:11:55
     
9 ADUT Skalica muži 5 MECL Karel 16 2:27:26 DNF
BRÜCK lvan 13 2:19:00
FARKAŠ Aleš 18 DNF