Veľká Cena Chirany Slovenský pohár 8. 8. 1998 13. ročník Plávanie: 1 500 m Cyklo: 40 km Beh: 10 km |
|||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | # kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN Gabriel | AŠK Trenčin | 2 | 1973 | A | 1 | 0:20:35 | 2 | 1:10:04 | 5 | 0:38:06 | 2 | 2:08:45 |
2 | CELERÍN Milan | ADUT Skalica | 20 | 1965 | A | 2 | 0:25:02 | 15 | 1:07:59 | 2 | 0:38:48 | 3 | 2:11:49 |
3 | DÍVALD Lorant | AC Poprad | 77 | 1981 | D | 1 | 0:20:32 | 1 | 1:10:06 | 6 | 0:41:50 | 12 | 2:12:28 |
4 | HERTL Peter | ADUT Skalica | 7 | 1977 | A | 3 | 0:25:27 | 19 | 1:07:52 | 1 | 0:39:34 | 4 | 2:12:53 |
5 | SVATOJÄNSKÝ Peter | AC Poprad | 76 | 1977 | A | 4 | 0:23:07 | 7 | 1:09:57 | 4 | 0:40:30 | 7 | 2:13:34 |
6 | HAJDÚ Vojtech | TK Nové Zámky | 50 | 1967 | A | 5 | 0:25:55 | 29 | 1:11:54 | 9 | 0:37:03 | 1 | 2:14:52 |
7 | ŠIMKO Pavel | ŠKP Poprad | 47 | 1982 | D | 2 | 0:24:02 | 9 | 1:09:04 | 3 | 0:42:50 | 18 | 2:15:56 |
8 | BRÚCK Ivan | ADUT Skalica | 12 | 1976 | A | 6 | 0:25:50 | 27 | 1:12:01 | 10 | 0:39:44 | 5 | 2:17:35 |
9 | ŽEMBA Peter | ŠKP Poprad | 48 | 1981 | D | 3 | 0:24:06 | 10 | 1:12:53 | 16 | 0:41:03 | 10 | 2:18:02 |
10 | IVANKO Jozef | AC Poprad | 81 | 1971 | A | 7 | 0:25:04 | 16 | 1:12:24 | 14 | 0:40:41 | 9 | 2:18:09 |
11 | DUCHOŇ Michal | AC Poprad | 78 | 1978 | D | 4 | 0:25:39 | 23 | 1:12:11 | 13 | 0:40:41 | 8 | 2:18:31 |
12 | MALÍK Pavol | Terex Piešťany | 43 | 1969 | A | 8 | 0:24:46 | 13 | 1:12:02 | 11 | 0:42:14 | 15 | 2:19:02 |
13 | MAUDRY Jozef | TKC Popular Trnava | 92 | 1976 | A | 9 | 0:25:12 | 17 | 1:12:05 | 12 | 0:42:02 | 14 | 2:19:19 |
14 | POUŠ Richard | TRIAN Otčina B. Bystrica | 85 | 1971 | A | 10 | 0:24:19 | 11 | 1:14:15 | 19 | 0:41:39 | 11 | 2:20:13 |
15 | HOLLÝ Martin | TJ SLÁVIA Trenčín | 62 | 1980 | D | 5 | 0:24:58 | 14 | 1:12:33 | 15 | 0:43:51 | 20 | 2:21:22 |
16 | KULHAVÝ Vladimír | AC Poprad | 79 | 1980 | D | 6 | 0:22:01 | 4 | 1:15:04 | 24 | 0:44:43 | 24 | 2:21:48 |
17 | CHLADOŇ Michal | ŠKP Poprad | 46 | 1980 | D | 7 | 0:21:56 | 3 | 1:15:38 | 26 | 0:46:07 | 27 | 2:23:41 |
18 | BARTALOŠ Andrej | TJ SLÁVIA Trenčín | 63 | 1982 | D | 8 | 0:25:16 | 18 | 1:13:29 | 17 | 0:45:28 | 26 | 2:24:13 |
19 | ČIŽMÁR Ján | TRIAN Otčina B. Bystrica | 87 | 1977 | A | 11 | 0:27:40 | 34 | 1:16:36 | 30 | 0:40:16 | 6 | 2:24:32 |
20 | FARKAŠ Aleš | ADUT Skalica | 16 | 1975 | A | 12 | 0:28:12 | 36 | 1:14:45 | 21 | 0:41:56 | 13 | 2:24:53 |
21 | SIKULA Vladimír | TRIAN Otčina B. Bystrica | 88 | 1955 | B | 1 | 0:31:04 | 47 | 1:11:39 | 8 | 0:42:23 | 16 | 2:25:06 |
22 | DLABAJA Roman | TT Zlín | 39 | 1970 | A | 13 | 0:27:28 | 32 | 1:14:37 | 20 | 0:43:27 | 19 | 2:25:32 |
23 | KUBALČÍK Marek | TT Zlín | 38 | 1970 | A | 14 | 0:23:08 | 8 | 1:18:43 | 37 | 0:44:13 | 22 | 2:26:04 |
24 | PLUMET Daniel | Francúzko | 6 | 1963 | A | 15 | 0:28:44 | 39 | 1:14:55 | 22 | 0:42:49 | 17 | 2:26:28 |
25 | SEDLIAČIK Pavol | ADUT Skalica | 21 | 1973 | A | 16 | 0:26:46 | 30 | 1:16:09 | 28 | 0:46:23 | 29 | 2:29:18 |
26 | NAGY Ondrej | TK ELÁN Zvolen | 37 | 1976 | A | 17 | 0:24:22 | 12 | 1:18:32 | 36 | 0:46:45 | 31 | 2:29:39 |
27 | DANYI Pavol | Terex Pieštany | 44 | 1969 | A | 18 | 0:28:30 | 37 | 1:17:08 | 31 | 0:44:09 | 21 | 2:29:47 |
28 | ERAZMUS František | TDC Topoľčany | 54 | 1973 | A | 19 | 0:25:32 | 20 | 1:17:12 | 32 | 0:47:14 | 33 | 2:29:58 |
29 | CIBULKA Ondrej | ŠK Inter Blava | 90 | 1965 | A | 20 | 0:28:34 | 38 | 1:15:35 | 25 | 0:47:20 | 35 | 2:31:29 |
30 | HAVRILA Gabriel | Košice | 45 | 1976 | A | 21 | 0:31:45 | 49 | 1:11:00 | 7 | 0:49:07 | 39 | 2:31:52 |
31 | LUTZOVÄ Gabriela | ŠKP Poprad | 49 | 1980 | E | 1 | 0:23:04 | 6 | 1:20:04 | 40 | 0:49:05 | 38 | 2:32:13 |
32 | RUŽIČKA Ivan | Myjava | 53 | 1975 | A | 22 | 0:25:49 | 26 | 1:18:23 | 35 | 0:48:35 | 37 | 2:32:47 |
33 | JEDLIČKA Marek | ADUT Skalica | 24 | 1978 | D | 9 | 0:25:34 | 21 | 1:17:22 | 33 | 0:50:56 | 43 | 2:33:52 |
34 | KAČIC Peter | TJ SLÁVIA Trenčín | 66 | 1975 | A | 23 | 0:37:23 | 65 | 1:14:02 | 18 | 0:44:16 | 23 | 2:35:41 |
35 | MECL Karol | ADUT Skalica | 14 | 1963 | A | 24 | 0:29:48 | 41 | 1:20:54 | 43 | 0:45:11 | 25 | 2:35:53 |
36 | PRIŠKIN Miloš | TT Club Komárno | 1 | 1963 | A | 25 | 0:29:00 | 40 | 1:15:44 | 27 | 0:51:54 | 46 | 2:36:38 |
37 | MISÁROŠOVÁ Martina | TRIAN Otčina B. Bystrica | 80 | 1977 | C | 1 | 0:25:35 | 22 | 1:24:42 | 47 | 0:47:32 | 36 | 2:37:49 |
38 | SLABÝ Peter | Dechtice | ll | 1969 | A | 26 | 0:29:54 | 42 | 1:23:08 | 46 | 0:46:17 | 28 | 2:39:19 |
39 | HODÚL Pavol | ADUT Skalica | 23 | 1958 | B | 2 | 0:31:18 | 48 | 1:21:45 | 45 | 0:46:44 | 30 | 2:39:47 |
40 | KOVAČIČ Vladimír | ADUT Skalica | 15 | 1964 | A | 27 | 0:36:24 | 60 | 1:14:58 | 23 | 0:49:50 | 40 | 2:41:12 |
41 | PAKAN Vladimír | Myjava | 52 | 1975 | A | 28 | 0:34:07 | 54 | 1:20:32 | 42 | 0:47:05 | 32 | 2:41:44 |
42 | SOPKO Marián | JME Brno | 93 | 1964 | A | 29 | 0:29:59 | 43 | 1:18:43 | 38 | 0:53:41 | 51 | 2:42:23 |
43 | HERTL Peter | ADUT Skalica | 17 | 1948 | B | 3 | 0:33:10 | 51 | 1:19:47 | 39 | 0:49:50 | 41 | 2:42:47 |
44 | FAZEKAŠ zsolt | TK Nové Zámky | 4 | 1975 | A | 30 | 0:31:03 | 46 | 1:20:18 | 41 | 0:51:57 | 47 | 2:43:18 |
45 | MIŠOVIC Michal | TTK Krytex Martin | 97 | 1977 | A | 31 | 0:35:00 | 55 | 1:16:24 | 29 | 0:52:00 | 48 | 2:43:24 |
46 | SUMKA Tomáš | TTK Krytex Martin | 99 | 1979 | D | 10 | 0:26:49 | 31 | 1:17:56 | 34 | 0:58:40 | 58 | 2:43:25 |
47 | HARTMAN Vladimír | ADUT Skalica | 18 | 1956 | B | 4 | 0:36:11 | 58 | 1:21:00 | 44 | 0:47:16 | 34 | 2:44:27 |
48 | DANIŠOVÁ Alica | TJ SLÁVIA Trenčín | 73 | 1982 | E | 2 | 0:25:48 | 25 | 1:27:17 | 49 | 0:52:43 | 49 | 2:45:48 |
49 | RÍZEK Milan | ADUT Skalica | 8 | 1978 | D | 11 | 0:31:51 | 50 | 1:28:34 | 52 | 0:50:59 | 44 | 2:51:24 |
50 | ČAKAJDA Roman | TJ SLÁVIA Trenčín | 69 | 1983 | D | 12 | 0:25:51 | 28 | 1:30:55 | 56 | 0:55:37 | 54 | 2:52:23 |
51 | LIČENÍKOVÁ Eva | ADUT Skalica | 10 | 1976 | C | 2 | 0:27:36 | 33 | 1:28:43 | 53 | 0:56:18 | 55 | 2:52:3Ť |
52 | TOBIAŠ Peter | Elektráreň Nováky | 55 | 1949 | B | 5 | 0:33:29 | 52 | 1:28:28 | 51 | 0:53:03 | 50 | 2:55:00 |
53 | HLAVINA Peter | ADUT Skalica | 22 | 1981 | D | 13 | 0:36:50 | 62 | 1:28:27 | 50 | 0:50:56 | 42 | 2:56:13 |
54 | NÁTER Branislav | ADUT Skalica | 13 | 1974 | A | 32 | 0:36:54 | 63 | 1:25:08 | 48 | 0:55:27 | 53 | 2:57:29 |
55 | VARGOVÁ Martina | TJ SLÁVIA Trenčín | 61 | 1980 | E | 3 | 0:27:44 | 35 | 1:34:36 | 58 | 1:00:05 | 60 | 3:02:25 |
56 | OZORÁK Štefan | TK Nové Zámky | 89 | 1952 | B | 6 | 0:36:27 | 61 | 1:29:24 | 54 | 0:57:33 | 57 | 3:03:24 |
57 | KUBICA Ján | TT Club Komárno | 5 | 1952 | B | 7 | 0:36:15 | 59 | 1:31:35 | 57 | 0:56:39 | 56 | 3:04:29 |
58 | GRASZL Ján | TT Club Komárno | 3 | 1976 | A | 33 | 0:30:11 | 44 | 1:29:25 | 55 | 1:06:50 | 62 | 3:06:26 |
59 | BUČEK Peter | IAMES Bratislava | 94 | 1952 | B | 8 | 0:35:06 | 57 | 1:36:14 | 60 | 1:01:07 | 61 | 3:12:27 |
61 | MASARIKOVÁ Alica | ADUT Skalica | 9 | 1979 | E | 4 | 0:33:50 | 53 | 1:40:02 | 62 | 0:59:30 | 59 | 3:13:22 |
62 | SEGIŇ Mikuláš | ADUT Skalica | 19 | 1942 | F | 1 | 0:46:50 | 68 | 1:34:46 | 59 | 0:53:54 | 52 | 3:15:30 |
63 | LIPTÁKOVÁ Miriam | TJ SLÁVIA Trenčín | 64 | 1982 | E | 5 | 0:25:46 | 24 | 1:47:20 | 65 | 1:14:44 | 65 | 3:27:50 |
64 | DUGOVÁ Erika | Myjava | 96 | 1979 | E | 6 | 0:37:02 | 64 | 1:43:03 | 63 | 1:08:00 | 63 | 3:28:05 |
65 | LIPTÁK Eduard | Trnava | 84 | 1946 | F | 2 | 0:45:01 | 67 | 1:47:13 | 64 | 1:12:02 | 64 | 3:44:16 |
66 | PRIBIŠ Ladislav | Chirana Stará Turá | 95 | 1958 | B | 9 | 0:42:54 | 66 | 1:37:50 | 61 | 0:51:43 | 45 | 3:12:27 |
HUSÁROVÁ Katarína | ŠKP Poprad | 51 | 1979 | E | 0:23:02 | 5 | DNF | ||||||
PAPP Juraj | TDC Topoľčany | 91 | 1961 | A | 0:35:04 | 56 | DNF | ||||||
VLNA Lukáš | TJ SLÁVIA Trenčín | 58 | 1979 | D | 0:30:13 | 45 | DNF | ||||||
Kategórie: A - muži 1959-1977 B - muži 1948-1958 C - ženy 1977 > D - juniori 1978-1981 E - juniorky 1978-1981 F - muži 1947> Počasie: jasno teplota vody: 23 °C teplota vzduchu: 33 °C |