| STAROTURANSKÝ TRIATLON 15. 08. 2009 23. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
|||||||||||||
| Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svoboda Lukáš | Myjava | 1 | 1980 | M | 0:15:48 | 2 | 0:38:44 | 5 | 0:20:21 | 2 | 1:14:53 | |
| 2 | Juráš Pavol | Myjava | 3 | 1981 | M | 0:18:53 | 10 | 0:34:15 | 1 | 0:22:16 | 5 | 1:15:24 | |
| 3 | Dobiaš Pavol | EEA -TEAM Melčice | 10 | 1984 | M | 0:17:44 | 7 | 0:35:26 | 2 | 0:24:45 | 9 | 1:17:55 | |
| 4 | Šikuda Ondrej | Myjava | 1 | 1983 | M | 0:15:40 | 1 | 0:38:25 | 4 | 0:25:12 | 10 | 1:19:17 | |
| 5 | Teplička Oleg | Stará Turá | 9 | 1966 | M | 0:17:50 | 8 | 0:38:13 | 3 | 0:23:28 | 7 | 1:19:31 | |
| 6 | Portášik Patrik | Sportos Myjava | 6 | 1983 | M | 0:21:22 | 14 | 0:40:40 | 7 | 0:19:39 | 1 | 1:21:41 | |
| 7 | Sako Andrej | Stará Turá | 8 | 1980 | M | 0:17:39 | 6 | 0:40:15 | 6 | 0:25:15 | 11 | 1:23:09 | |
| 8 | Dohnanský Tomáš | Veľké Bierovce | 12 | 1980 | M | 0:20:30 | 12 | 0:43:43 | 9 | 0:22:09 | 4 | 1:26:22 | |
| 9 | Šipoš Vladimír | Stará Turá | 5 | 1975 | M | 0:20:35 | 13 | 0:45:21 | 10 | 0:20:50 | 3 | 1:26:46 | |
| 10 | Haarman Matt | Lakewood, Alabama USA | 2 | 1981 | M | 0:17:09 | 4 | 0:43:13 | 8 | 0:27:08 | 12 | 1:27:30 | |
| 11 | Mazan Kamil | Komárno | 7 | 1978 | M | 0:16:01 | 3 | 0:50:19 | 13 | 0:22:37 | 6 | 1:28:57 | |
| 12 | Fajtová Magdaléna | Bratislava | 14 | 1981 | Ž | 0:17:58 | 9 | 0:47:33 | 12 | 0:23:32 | 8 | 1:29:03 | |
| 13 | Tomis Jiří | Stará Turá | 13 | 1948 | V | 0:19:27 | 11 | 0:46:53 | 11 | 0:29:09 | 14 | 1:35:29 | |
| 14 | Matoulek Michal | Stará Turá | 11 | 1979 | M | 0:17:33 | 5 | 0:54:02 | 14 | 0:28:33 | 13 | 1:40:08 | |
| M - muži Ž - ženy V - veteráni | |||||||||||||
| STAROTURANSKÝ TRIATLON - štafety 15. 08. 2009 23. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||
| Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haruštiak Milan | Stará Turá | D1 | 1967 | M | 0:18:05 | 2 | 1:15:45 | ||||
| Kubrický Jaroslav | 1981 | 0:34:29 | 1 | |||||||||
| Ondrejka Vladimír | 1985 | 0:23:11 | 3 | |||||||||
| 2 | Šíma Miloš | Bratislava | D2 | 1973 | M | 0:16:56 | 1 | 1:17:08 | ||||
| Jurček Jaroslav | Stará Turá | 1965 | 0:39:07 | 3 | ||||||||
| Petrovič Radoslav | Stará Turá | 1973 | 0:21:05 | 2 | ||||||||
| 3 | Mikita Michal | Stará Turá | D3 | 1977 | M | 0:20:25 | 4 | 1:23:10 | ||||
| Lantaj Robert | Dolné Srnie | 1974 | 0:36:49 | 2 | ||||||||
| Lantaj Robert | Dolné Srnie | 1974 | 0:25:56 | 4 | ||||||||
| 4 | Málek Ján | Stará Turá | D4 | 1950 | M | 0:19:15 | 3 | 1:24:10 | ||||
| Petrovič Ľubomír | 1976 | 0:44:05 | 4 | |||||||||
| Viselka Miroslav | 1972 | 0:20:50 | 1 | |||||||||