STAROTURANSKÝ TRIATLON 13. 08. 2011 25. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
|||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas | # kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkove | |||||||||||||
1 | ŠTEVČEK Martin | Aquapark Turčianske Teplice | 33 | 1994 | M | 0:11:23 | 2 | 0:34:43 | 2 | 0:19:23 | 2 | 1:05:29 | 1 |
2 | ROZIAK Ján | Realiz SportTeam BA | 36 | 1981 | M | 0:11:55 | 5 | 0:34:18 | 1 | 0:19:56 | 4 | 1:06:09 | 2 |
3 | HORÍNEK Maroš | Realiz SportTeam BA | 30 | 1971 | M | 0:10:39 | 1 | 0:36:10 | 5 | 0:20:57 | 10 | 1:07:46 | 3 |
4 | SIVÁČEK Marian | KHC Myjava | 26 | 1989 | M | 0:13:07 | 8 | 0:35:38 | 3 | 0:19:42 | 3 | 1:08:27 | 4 |
5 | BEKE Štefan | Realiz SportTeam BA | 39 | 1966 | M | 0:11:24 | 3 | 0:37:23 | 7 | 0:20:08 | 6 | 1:08:55 | 5 |
6 | KOSTUR Matej | Realiz SportTeam BA | 29 | 1982 | M | 0:12:11 | 6 | 0:39:12 | 13 | 0:20:35 | 8 | 1:11:58 | 6 |
7 | ŠTEUČEK Branislav | OR HaZZ Martin | 12 | 1968 | M | 0:11:25 | 4 | 0:39:39 | 15 | 0:21:07 | 12 | 1:12:11 | 7 |
8 | BÍRO Branislav | OR HaZZ Poprad | 11 | 1974 | M | 0:15:11 | 17 | 0:36:18 | 6 | 0:20:48 | 9 | 1:12:17 | 8 |
9 | HUTIRA Jaroslav | Spartak Myjava | 49 | 1962 | M | 0:18:04 | 29 | 0:35:47 | 4 | 0:18:36 | 1 | 1:12:27 | 9 |
10 | ŠMIDA Matej | VK Piešťany | 48 | 1991 | M | 0:13:15 | 9 | 0:37:48 | 8 | 0:23:01 | 22 | 1:14:04 | 10 |
11 | RUSŇÁK Ľudovít | OSH Komárno | 25 | 1986 | M | 0:14:46 | 16 | 0:39:20 | 14 | 0:20:00 | 5 | 1:14:06 | 11 |
12 | SLIACKY Matúš | Realiz SportTeam BA | 31 | 1996 | M | 0:14:00 | 12 | 0:38:20 | 11 | 0:23:49 | 28 | 1:16:09 | 12 |
13 | THOMA Peter | VK Piešťany | 40 | 1980 | M | 0:14:40 | 15 | 0:41:25 | 20 | 0:21:02 | 11 | 1:17:07 | 13 |
14 | MICHALEC Ján | Realiz SportTeam BA | 38 | 1971 | M | 0:14:05 | 13 | 0:41:38 | 23 | 0:21:48 | 16 | 1:17:31 | 14 |
15 | JAKUB David | OR HaZZ Senica | 3 | 1987 | M | 0:18:14 | 32 | 0:38:31 | 12 | 0:21:11 | 13 | 1:17:56 | 15 |
16 | MIKULÁŠEK | Realiz SportTeam BA | 35 | 1974 | M | 0:13:55 | 11 | 0:40:40 | 19 | 0:23:23 | 23 | 1:17:58 | 16 |
17 | PIŠOJA Maroš | OR HaZZ Trenčín | 15 | 1977 | M | 0:16:42 | 22 | 0:40:00 | 16 | 0:21:18 | 14 | 1:18:00 | 17 |
18 | FARKAŠ Dušan | OR HaZZ St. Ľubovňa | 4 | 1969 | M | 0:13:47 | 10 | 0:42:02 | 25 | 0:23:41 | 26 | 1:19:30 | 18 |
19 | TOKARČÍK Ján | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 6 | 1975 | M | 0:19:20 | 38 | 0:38:17 | 10 | 0:22:36 | 20 | 1:20:13 | 19 |
20 | SAKO Andrej | PŠK Cycling Stará Turá | 45 | 1980 | M | 0:18:13 | 31 | 0:38:09 | 9 | 0:24:29 | 30 | 1:20:51 | 20 |
21 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 27 | 1966 | M | 0:17:29 | 25 | 0:40:14 | 17 | 0:23:24 | 24 | 1:21:07 | 21 |
22 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 7 | 1976 | M | 0:18:15 | 33 | 0:41:44 | 24 | 0:21:47 | 15 | 1:21:46 | 22 |
23 | KVOCERA Michal | HS Púchov | 24 | 1984 | M | 0:12:51 | 7 | 0:43:52 | 28 | 0:25:14 | 34 | 1:21:57 | 23 |
24 | KOPRIVŇANSKÝ Radoslav | OR HaZZ Trenčín | 17 | 1979 | M | 0:19:22 | 40 | 0:42:17 | 26 | 0:20:20 | 7 | 1:21:59 | 24 |
25 | HIKLOVÁ Lenka | KR HaZZ Trenčín | 1 | 1980 | Z | 0:15:56 | 18 | 0:44:31 | 30 | 0:21:51 | 17 | 1:22:18 | 1 |
26 | JURKOVIČ Martin | OR HaZZ Trenčín | 18 | 1977 | M | 0:14:27 | 14 | 0:44:10 | 29 | 0:23:48 | 27 | 1:22:25 | 25 |
27 | KUHAJDA Pavol | OR HaZZ Trenčín | 28 | 1979 | M | 0:18:28 | 34 | 0:40:25 | 18 | 0:24:14 | 29 | 1:23:07 | 26 |
28 | ŠIMA Miloš | Stará Turá | 41 | 1973 | M | 0:17:16 | 23 | 0:41:28 | 22 | 0:24:53 | 33 | 1:23:37 | 27 |
29 | KADLEC Richard | Trenčín- hosť | 22 | 1965 | M | 0:16:15 | 20 | 0:43:06 | 27 | 0:24:31 | 31 | 1:23:52 | 28 |
30 | ROJKO Andrej | OR HaZZ Nov.Mesto .Váhom | 5 | 1985 | M | 0:16:03 | 19 | 0:45:53 | 33 | 0:22:27 | 19 | 1:24:23 | 29 |
31 | CHRASTINA Martin | Trenčín | 9 | 1966 | M | 0:17:28 | 24 | 0:41:26 | 21 | 0:27:15 | 38 | 1:26:09 | 30 |
32 | SELEŠI Radovan | OR HaZZ Trenčín | 14 | 1976 | M | 0:18:05 | 30 | 0:44:51 | 31 | 0:24:45 | 32 | 1:27:41 | 31 |
33 | BUCHAMEROVÁ Jana | Realiz SportTeam BA | 37 | 1975 | Z | 0:18:30 | 35 | 0:45:44 | 32 | 0:26:21 | 36 | 1:30:35 | 2 |
34 | DROBNÝ Tomáš | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 8 | 1986 | M | 0:17:30 | 26 | 0:47:30 | 36 | 0:26:26 | 37 | 1:31:26 | 32 |
35 | KOLÍNEK Juraj | OR HaZZ Trenčín | 21 | 1979 | M | 0:24:09 | 48 | 0:46:06 | 34 | 0:22:40 | 21 | 1:32:55 | 33 |
36 | BETÁK Radovan | OR HaZZ Trenčín | 19 | 1985 | M | 0:18:02 | 28 | 0:49:10 | 37 | 0:26:06 | 35 | 1:33:18 | 34 |
37 | MACHARA Ivan | Trenčín | 42 | 1977 | M | 0:20:25 | 42 | 0:52:47 | 44 | 0:22:26 | 18 | 1:35:38 | 35 |
38 | DRINKOVÁ Jarmila | OR HaZZ Senica | 2 | 1969 | Z | 0:17:53 | 27 | 0:52:43 | 43 | 0:27:57 | 40 | 1:38:33 | 3 |
39 | PLANKA Martin | Trenčín | 46 | 1978 | M | 0:20:09 | 41 | 0:46:56 | 35 | 0:31:39 | 45 | 1:38:44 | 36 |
40 | RAPAN Pavol | OR HaZZ Trenčín | 16 | 1970 | M | 0:16:40 | 21 | 0:52:53 | 45 | 0:29:46 | 41 | 1:39:19 | 37 |
41 | STRÁŽOVEC Daniel | Trnava | 50 | 1976 | M | 0:19:21 | 39 | 0:49:36 | 38 | 0:30:32 | 44 | 1:39:29 | 38 |
42 | TOMIS Jiří | Stará Turá | 52 | 1948 | V | 0:20:56 | 44 | 0:50:44 | 40 | 0:29:47 | 42 | 1:41:27 | 1 |
43 | BAĎURA Martin | OR HaZZ Trenčín | 20 | 1985 | M | 0:26:34 | 50 | 0:52:31 | 42 | 0:23:33 | 25 | 1:42:38 | 40 |
44 | KUČERAVÝ Marek | Bardejov | 34 | 1981 | M | 0:18:42 | 36 | 0:58:31 | 49 | 0:27:47 | 39 | 1:45:00 | 41 |
45 | KOVÁČ Dušan | Trenčín | 10 | 1964 | M | 0:22:04 | 46 | 0:53:51 | 46 | 0:29:54 | 43 | 1:45:49 | 42 |
46 | ČERNÝ Jaro | Trenčín | 43 | 1977 | M | 0:22:27 | 47 | 0:51:56 | 41 | 0:32:05 | 47 | 1:46:28 | 43 |
47 | VRANÁK Dalibor | Trenčín | 44 | 1979 | M | 0:21:58 | 45 | 0:53:58 | 47 | 0:32:03 | 46 | 1:47:59 | 44 |
48 | SRBOVÁ Michaela | Realiz SportTeam BA | 32 | 1981 | Z | 0:20:50 | 43 | 0:50:18 | 39 | 0:38:26 | 49 | 1:49:34 | 4 |
49 | VAKOŠ Andrej | Trnava | 51 | 1974 | M | 0:18:59 | 37 | 1:03:33 | 50 | 0:33:08 | 48 | 1:55:40 | 45 |
50 | MUCHA Marián | Trenčín | 47 | 1971 | M | 0:24:47 | 49 | 0:54:07 | 48 | DNF | |||
Ženy | |||||||||||||
1 | HIKLOVÁ Lenka | KR HaZZ Trenčín | 1 | 1980 | Z | 0:15:56 | 1 | 0:44:31 | 1 | 0:21:51 | 1 | 1:22:18 | 1 |
2 | BUCHAMEROVÁ Jana | Realiz SportTeam BA | 37 | 1975 | Z | 0:18:30 | 3 | 0:45:44 | 2 | 0:26:21 | 2 | 1:30:35 | 2 |
3 | DRINKOVÁ Jarmila | OR HaZZ Senica | 2 | 1969 | Z | 0:17:53 | 2 | 0:52:43 | 4 | 0:27:57 | 3 | 1:38:33 | 3 |
4 | SRBOVÁ Michaela | Realiz SportTeam BA | 32 | 1981 | Z | 0:20:50 | 4 | 0:50:18 | 3 | 0:38:26 | 4 | 1:49:34 | 4 |
STAROTURANSKÝ TRIATLON - štafety 13. 08. 2011 25. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHALČÍK Pavol | Spartak Myjava | D1 | 1980 | M | 0:18:50 | 3 | 1:11:12 | ||||
SMOLÍČEK Milan | 1960 | 0:35:10 | 3 | |||||||||
MICHALČÍK Pavol | 1980 | 0:17:12 | 1 | |||||||||
2 | SAKO Andrej | Stará Turá | D2 | 1980 | M | 0:18:13 | 1 | 1:11:41 | ||||
ČMELO Marek | 1987 | 0:34:02 | 2 | |||||||||
ČMELO Ondrej | 1996 | 0:19:26 | 2 | |||||||||
3 | HARUŠTIAK Milan | Stará Turá | D3 | 1967 | M | 0:18:16 | 2 | 1:14:39 | ||||
KUBRICKÝ Jaroslav | 1981 | 0:32:37 | 1 | |||||||||
ONDREJKA Vladimír | 1985 | 0:23:46 | 3 |