STAROTURANSKÝ TRIATLON 11. 08. 2012 26. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
|||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas | # kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkove | |||||||||||||
1 | ŠIMKO Pavel | Realizsport team Bratislava | 53 | 1982 | M | 0:10:01 | 3 | 0:32:39 | 1 | 0:16:55 | 1 | 0:59:35 | 1 |
2 | ŠIŠKA Lukas | Realizsport team Bratislava | 58 | 1986 | M | 0:09:46 | 2 | 0:32:56 | 2 | 0:17:20 | 3 | 1:00:02 | 2 |
3 | MATUŠEK Martin | Realizsport team Bratislava | 59 | 1990 | M | 0:09:41 | 1 | 0:33:05 | 3 | 0:18:10 | 4 | 1:00:56 | 3 |
4 | ŽILKA Patrik | Slávia športova škola Trenčin | 83 | 1993 | J | 0:11:52 | 7 | 0:36:28 | 8 | 0:19:01 | 7 | 1:07:21 | 1 |
5 | HORÍNEK Maroš | Realizsport team Bratislava | 84 | 1971 | V | 0:10:02 | 4 | 0:38:12 | 20 | 0:19:48 | 12 | 1:08:02 | 1 |
6 | SVOBODA Lukáš | Myjava | 82 | 1980 | M | 0:15:14 | 33 | 0:35:32 | 5 | 0:18:46 | 7 | 1:09:32 | 4 |
7 | DINŽÍK Viliam | Lekáreň CENTRUM Stará Turá | 15 | 1987 | M | 0:15:27 | 40 | 0:35:52 | 6 | 0:18:27 | 6 | 1:09:46 | 5 |
8 | GAŠPARIK Adam | Realizsport team Bratislava | 52 | 1995 | J | 0:12:52 | 14 | 0:35:30 | 4 | 0:21:47 | 29 | 1:10:09 | 2 |
9 | DURDIAKOVA Tereza | Realizsport team Bratislava | 60 | 1992 | Z | 0:10:20 | 5 | 0:39:20 | 31 | 0:21:27 | 25 | 1:11:07 | 1 |
10 | MELEG Martin | Bratislava | 88 | 1978 | M | 0:14:25 | 27 | 0:36:23 | 8 | 0:20:31 | 17 | 1:11:19 | 6 |
11 | ŠMIDA Matej | ŠBR Piešťany | 74 | 1991 | M | 0:13:28 | 16 | 0:36:32 | 10 | 0:21:57 | 33 | 1:11:57 | 7 |
12 | KONEČNÝ Daniel | TAT Martin | 22 | 1971 | V | 0:12:15 | 11 | 0:37:15 | 14 | 0:22:44 | 44 | 1:12:14 | 2 |
13 | KONÍK Igor | Bratislava | 89 | 1978 | M | 0:12:21 | 12 | 0:38:21 | 22 | 0:21:52 | 32 | 1:12:34 | 8 |
14 | MIČKA Michal | Rudnik pri Myjave | 20 | 1986 | M | 0:13:59 | 23 | 0:36:09 | 7 | 0:22:34 | 43 | 1:12:42 | 9 |
15 | SLIACKY Matuš | Realizsport team Bratislava | 51 | 1995 | J | 0:13:42 | 19 | 0:37:04 | 12 | 0:21:57 | 34 | 1:12:43 | 3 |
16 | ŠTEUČEK Branislav | OR HaZZ Martin | 31 | 1968 | V | 0:11:41 | 6 | 0:38:49 | 25 | 0:22:15 | 39 | 1:12:45 | 3 |
17 | Zekucia Milan | 5 | M | 0:15:50 | 52 | 0:37:30 | 15 | 0:35:26 | 93 | 1:12:56 | 10 | ||
18 | PUSTAY Juraj | Bratislava | 92 | 1992 | M | 0:13:36 | 18 | 0:37:56 | 19 | 0:21:37 | 27 | 1:13:09 | 11 |
19 | SMORADA Tomáš | OR Ha ZZ SNV | 39 | 1980 | M | 0:14:38 | 30 | 0:40:12 | 37 | 0:18:21 | 5 | 1:13:11 | 12 |
20 | MIŠÍK Marek | MBM Dulov | 14 | 1984 | M | 0:16:25 | 67 | 0:36:50 | 11 | 0:20:12 | 14 | 1:13:27 | 13 |
21 | BÍRO Branislav | OR HaZZ Poprad | 33 | 1974 | M | 0:15:26 | 39 | 0:37:46 | 17 | 0:20:17 | 15 | 1:13:29 | 14 |
22 | KOSTUR Matej | Realizsport team Bratislava | 54 | 1981 | M | 0:12:24 | 13 | 0:40:45 | 40 | 0:20:36 | 19 | 1:13:45 | 15 |
23 | JAKUB David | OR HaZZ Senica | 28 | 1987 | M | 0:15:46 | 51 | 0:37:40 | 16 | 0:20:23 | 16 | 1:13:49 | 16 |
24 | TOKÁRČIK Ján | OR HaZZ SNV | 38 | 1977 | M | 0:16:08 | 58 | 0:37:11 | 13 | 0:20:41 | 20 | 1:14:00 | 17 |
25 | MIKULAŠEK Viktor | Realizsport team Bratislava | 55 | 1985 | M | 0:13:32 | 17 | 0:39:18 | 30 | 0:21:17 | 24 | 1:14:07 | 18 |
26 | ŤAPUŠÍK Miroslav | OR HaZZ Prievidza | 48 | 1973 | M | 0:16:42 | 72 | 0:37:53 | 18 | 0:19:41 | 11 | 1:14:16 | 19 |
27 | SABO Erik | Lučenec | 80 | 1987 | M | 0:14:41 | 31 | 0:38:49 | 26 | 0:20:52 | 22 | 1:14:22 | 20 |
28 | KONEČNÝ Branislav | TAT Martin | 23 | 1976 | M | 0:12:00 | 10 | 0:40:55 | 41 | 0:21:34 | 26 | 1:14:29 | 21 |
29 | POPRAC Vlado | Realizsport team Bratislava | 62 | 1971 | V | 0:15:07 | 32 | 0:39:53 | 35 | 0:19:39 | 10 | 1:14:39 | 4 |
30 | ŠTAFFA Ivar | ŠK Hugo Stiglitz | 65 | 1980 | M | 0:13:47 | 20 | 0:39:24 | 32 | 0:21:48 | 30 | 1:14:59 | 22 |
31 | ORAVEC Juraj | OR HaZZ Trenčín | 43 | 1977 | M | 0:15:34 | 46 | 0:40:03 | 36 | 0:19:47 | 12 | 1:15:24 | 23 |
32 | HUSÁR Radovan | OR HaZZ Trenčín | 25 | 1980 | M | 0:13:49 | 21 | 0:53:10 | 85 | 0:22:15 | 40 | 1:15:25 | 24 |
33 | SABO Patrik | Lučenec | 79 | 1990 | M | 0:14:22 | 26 | 0:40:37 | 39 | 0:20:33 | 18 | 1:15:32 | 25 |
34 | KAČIC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 11 | 1970 | V | 0:16:10 | 62 | 0:38:35 | 24 | 0:21:01 | 23 | 1:15:46 | 5 |
35 | TARKOŠ Marek | Triathlon Vrbové | 2 | 1984 | M | 0:15:56 | 56 | 0:39:39 | 34 | 0:20:44 | 21 | 1:16:19 | 26 |
36 | BÖHM Marián | Triatlon Vrbové | 18 | 1981 | M | 0:15:28 | 41 | 0:39:12 | 29 | 0:22:03 | 37 | 1:16:43 | 27 |
37 | KADLEC Richard | LAUG-DIVE Trenčín | 45 | 1965 | V | 0:15:29 | 43 | 0:37:59 | 20 | 0:23:56 | 56 | 1:17:24 | 6 |
38 | LOUČKA Roman | Tri Club Piešťany | 17 | 1975 | M | 0:14:29 | 28 | 0:39:00 | 28 | 0:23:56 | 57 | 1:17:25 | 28 |
39 | PAUŠ Jozef | Bratislava | 87 | 1971 | V | 0:14:16 | 25 | 0:41:53 | 50 | 0:21:58 | 36 | 1:18:07 | 7 |
40 | KVASNIČKA Miroslav | Jak cinky | 6 | 1981 | M | 0:11:55 | 9 | 0:43:09 | 56 | 0:23:05 | 48 | 1:18:09 | 29 |
41 | DANKO Ondrej | Bratislava | 70 | 1984 | M | 0:15:19 | 34 | 0:39:37 | 33 | 0:23:27 | 51 | 1:18:23 | 30 |
42 | RUS Ľubomír | Chlpaté gazely | 1 | 1972 | V | 0:14:15 | 24 | 0:41:15 | 42 | 0:22:54 | 46 | 1:18:24 | 8 |
43 | KOZAR Kristian | Realizsport team Bratislava | 57 | 1997 | J | 0:14:35 | 29 | 0:38:51 | 27 | 0:25:04 | 64 | 1:18:30 | 4 |
44 | ZVARA Adrian | MIZA Rimavska Sobota | 77 | 1987 | M | 0:15:35 | 47 | 0:44:01 | 60 | 0:19:04 | 9 | 1:18:40 | 31 |
45 | MIKITA Slavomír | M.R.Štefánik Brezová pod Bradlom | 9 | 1981 | M | 0:15:28 | 42 | 0:40:27 | 38 | 0:23:47 | 54 | 1:19:42 | 32 |
46 | MICHALEC Jan | Realizsport team Bratislava | 64 | 1971 | V | 0:15:24 | 37 | 0:41:22 | 45 | 0:23:04 | 47 | 1:19:50 | 9 |
47 | FODOR Vladislav | G4S Bratislava | 50 | 1982 | M | 0:16:43 | 73 | 0:41:21 | 43 | 0:21:58 | 35 | 1:20:02 | 33 |
48 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ SNV | 37 | 1976 | M | 0:16:37 | 69 | 0:41:21 | 44 | 0:22:07 | 38 | 1:20:05 | 34 |
49 | SOVINEC Ladislav | LASOSPORT | 68 | 1978 | M | 0:15:39 | 48 | 0:43:15 | 57 | 0:21:39 | 28 | 1:20:33 | 35 |
50 | SAKO Andrej | Stará Turá | 16 | 1980 | M | 0:16:44 | 74 | 0:38:21 | 23 | 0:25:39 | 68 | 1:20:44 | 36 |
51 | MARCANIK Peter | Bratislava | 3 | 1974 | M | 0:13:55 | 22 | 0:41:34 | 48 | 0:25:23 | 66 | 1:20:52 | 37 |
52 | DOBIÁŠ Andrej | OHZ Trenčianská Teplá | 47 | 1985 | M | 0:16:54 | 79 | 0:41:59 | 51 | 0:22:29 | 41 | 1:21:22 | 38 |
53 | HIKLOVÁ Lenka | OR HaZZ Považská Bystrica | 27 | 1980 | Z | 0:15:54 | 55 | 0:43:21 | 58 | 0:22:44 | 45 | 1:21:59 | 2 |
54 | ŠOŠOKA | Bratislava | 98 | 1978 | J | 0:15:33 | 45 | 0:42:17 | 53 | 0:24:17 | 60 | 1:22:07 | 5 |
55 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 8 | 1966 | V | 0:16:23 | 66 | 0:41:47 | 49 | 0:24:11 | 59 | 1:22:21 | 10 |
56 | JURKOVIČ Martin | OR HaZZ Trenčín | 36 | 1977 | M | 0:13:18 | 15 | 0:45:34 | 67 | 0:23:59 | 58 | 1:22:51 | 39 |
57 | CHRASTINA Martin | LAUG-DIVE Trenčín | 44 | 1966 | V | 0:16:08 | 59 | 0:41:31 | 47 | 0:26:35 | 77 | 1:24:14 | 11 |
58 | ČURKA Daniel | za seba a rodinu | 24 | 1972 | V | 0:16:56 | 81 | 0:41:29 | 46 | 0:26:19 | 75 | 1:24:44 | 12 |
59 | ŠPAJDEL Luboš | Jarabica | 4 | 1981 | M | 0:11:54 | 8 | 0:42:40 | 54 | 0:30:21 | 90 | 1:24:55 | 40 |
60 | SLIACKY Juraj | Realizsport team Bratislava | 56 | 1977 | M | 0:15:24 | 38 | 0:42:14 | 52 | 0:27:41 | 80 | 1:25:19 | 41 |
61 | SELEŠI Radovan | OR HaZZ Trenčín | 34 | 1976 | M | 0:16:09 | 60 | 0:45:17 | 66 | 0:23:55 | 55 | 1:25:21 | 42 |
62 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Velké Bierovce | 72 | 1980 | M | 0:18:57 | 88 | 0:43:29 | 59 | 0:23:08 | 49 | 1:25:34 | 43 |
63 | ŠTNINČÍK Viliam | OR HaZZ Poprad | 32 | 1971 | V | 0:16:27 | 68 | 0:47:49 | 72 | 0:21:49 | 31 | 1:26:05 | 13 |
64 | KOSTROVÁ Adriána | Myjava | 76 | 1993 | Z | 0:17:19 | 85 | 0:45:09 | 63 | 0:23:45 | 52 | 1:26:13 | 3 |
65 | ŠTEFEK Vlado | Realizsport team Bratislava | 63 | 1963 | V | 0:16:19 | 65 | 0:44:51 | 62 | 0:26:07 | 71 | 1:27:17 | 14 |
66 | KOZÁK Michal | Brezová pod Bradlom | 10 | 1980 | M | 0:15:51 | 54 | 0:46:33 | 69 | 0:24:58 | 63 | 1:27:22 | 44 |
67 | VESELÝ Ján | BVP Nové Mesto n.V. | 85 | 1971 | V | 0:17:06 | 83 | 0:45:12 | 64 | 0:25:13 | 65 | 1:27:31 | 15 |
68 | BETÁK Radovan | OR HaZZ Trenčín | 42 | 1985 | M | 0:16:17 | 63 | 0:45:13 | 65 | 0:26:17 | 74 | 1:27:47 | 45 |
69 | KÚTNY Branislav | OR HaZZ Trenčín | 29 | 1975 | M | 0:15:56 | 57 | 0:42:55 | 55 | 0:29:09 | 88 | 1:28:00 | 46 |
70 | MARTIN Klabouch | Orientačný beh Žilina | 69 | 1996 | J | 0:15:30 | 44 | 0:50:25 | 79 | 0:22:30 | 42 | 1:28:25 | 6 |
71 | SOVINEC Tomas | LASOSPORT | 67 | 1976 | M | 0:16:41 | 70 | 0:48:49 | 74 | 0:23:46 | 53 | 1:29:16 | 47 |
72 | DROBNÝ Tomáš | OR HaZZ SNV | 40 | 1986 | M | 0:16:09 | 61 | 0:46:11 | 68 | 0:27:28 | 79 | 1:29:48 | 48 |
73 | PETRÁŠ Marek | DHZ Senica | 49 | 1986 | M | 0:16:51 | 78 | 0:47:21 | 71 | 0:26:04 | 70 | 1:30:16 | 49 |
74 | BOŽÍK Peter | BVP Nové Mesto n.V | 86 | 1971 | V | 0:17:07 | 84 | 0:44:32 | 61 | 0:28:39 | 87 | 1:30:18 | 16 |
75 | MICHALCOVÁ Zuzana | FM Team Belgium | 12 | 1976 | Z | 0:17:05 | 82 | 0:47:01 | 70 | 0:26:13 | 73 | 1:30:19 | 4 |
76 | BAĎURA Martin | OR HaZZ Trenčín | 41 | 1985 | M | 0:19:31 | 91 | 0:47:59 | 73 | 0:23:19 | 50 | 1:30:49 | 50 |
77 | Nemečkay Peter | Bratislava | 75 | 1978 | M | 0:16:41 | 71 | 0:49:54 | 77 | 0:24:21 | 61 | 1:30:56 | 51 |
78 | MARUŠIC Martin | ATCOST21 | 66 | 1985 | M | 0:15:23 | 36 | 0:49:35 | 76 | 0:26:11 | 72 | 1:31:09 | 52 |
79 | MIČURA Milan | Lednické Rovné | 97 | 1990 | M | 0:16:48 | 76 | 0:50:58 | 82 | 0:24:50 | 62 | 1:32:36 | 53 |
80 | PLŠEK Michal | LAUG-DIVE Trenčín | 46 | ? | M | 0:15:40 | 49 | 0:51:43 | 84 | 0:25:35 | 67 | 1:32:58 | 54 |
81 | STRAŽOVEC Daniel | Trnava | 95 | 1976 | M | 0:17:19 | 86 | 0:48:49 | 75 | 0:27:11 | 78 | 1:33:19 | 55 |
82 | HULIAKOVÁ Mária | Púchov | 96 | 1987 | Z | 0:16:47 | 75 | 0:51:01 | 83 | 0:25:49 | 69 | 1:33:37 | 5 |
83 | MICHAL Ondráš | Bolešov | 73 | 1982 | M | 0:19:05 | 89 | 0:50:49 | 81 | 0:26:23 | 76 | 1:36:17 | 56 |
84 | BALUŠÍKOVÁ Tereza | Trenčín | 21 | 1992 | Z | 0:16:18 | 64 | 0:53:14 | 86 | 0:28:26 | 83 | 1:37:58 | 6 |
85 | ZVARA Frederik | MIZA Rimavska Sobota | 78 | 1984 | M | 0:15:50 | 53 | 0:54:08 | 88 | 0:28:20 | 81 | 1:38:18 | 57 |
86 | GEYBELS Ivan | FM Team Belgium | 13 | 1975 | M | 0:20:02 | 93 | 0:50:08 | 78 | 0:28:32 | 85 | 1:38:42 | 58 |
87 | MICIK Rastislav | Triaxx | 7 | 1969 | V | 0:19:59 | 92 | 0:50:34 | 80 | 0:28:31 | 84 | 1:39:04 | 17 |
88 | RAPAN Pavol | OR HaZZ Trenčín | 30 | 1970 | V | 0:15:21 | 35 | 0:53:36 | 87 | 0:31:45 | 92 | 1:40:42 | 18 |
89 | DRINKOVÁ Jarmila | OR HaZZ Senica | 26 | 1969 | Z | 0:15:42 | 50 | 0:56:38 | 91 | 0:28:36 | 86 | 1:40:56 | 7 |
90 | TOMIS Jiří | Zasebe | 19 | 1948 | V | 0:17:19 | 87 | 0:55:01 | 89 | 0:29:16 | 89 | 1:41:36 | 19 |
91 | ČERNÝ Jaro | Trenčín | 93 | 1977 | M | 0:19:17 | 90 | 0:55:56 | 90 | 0:28:24 | 82 | 1:43:37 | 59 |
92 | KUČERAVÝ Marek | Bardejov | 81 | 1981 | M | 0:16:50 | 77 | 1:00:56 | 93 | 0:30:26 | 91 | 1:48:12 | 60 |
93 | VÁROŠ Andrej | Trnava | 94 | 1974 | M | 0:16:55 | 80 | 0:59:57 | 92 | 0:52:23 | 94 | 1:52:20 | 61 |
Ženy | |||||||||||||
1 | DURDIAKOVA Tereza | Realizsport team Bratislava | 60 | 1992 | Z | 0:10:20 | 5 | 0:39:20 | 30 | 0:21:27 | 25 | 1:11:07 | 1 |
2 | HIKLOVÁ Lenka | OR HaZZ Považská Bystrica | 27 | 1980 | Z | 0:15:54 | 54 | 0:43:21 | 56 | 0:22:44 | 45 | 1:21:59 | 2 |
3 | KOSTROVÁ Adriána | Myjava | 76 | 1993 | Z | 0:17:19 | 83 | 0:45:09 | 61 | 0:23:45 | 52 | 1:26:13 | 3 |
4 | ZUZANA Michalcova | FM Team Belgium | 12 | 1976 | Z | 0:17:05 | 80 | 0:47:01 | 68 | 0:26:13 | 72 | 1:30:19 | 4 |
5 | HULIAKOVÁ Mária | Púchov | 96 | 1987 | Z | 0:16:47 | 73 | 0:51:01 | 81 | 0:25:49 | 68 | 1:33:37 | 5 |
6 | BALUŠÍKOVÁ Tereza | Trenčín | 21 | 1992 | Z | 0:16:18 | 63 | 0:53:14 | 84 | 0:28:26 | 82 | 1:37:58 | 6 |
7 | DRINKOVÁ Jarmila | OR HaZZ Senica | 26 | 1969 | Z | 0:15:42 | 50 | 0:56:38 | 90 | 0:28:36 | 85 | 1:40:56 | 7 |
STAROTURANSKÝ TRIATLON - štafety 11. 08. 2012 26. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁLEK Ján | Stará Turá | D1 | 1950 | M | 0:17:52 | 1 | 1:46:09 | ||||
PÁLEŠ Peter | ? | 0:58:45 | 1 | |||||||||
GALBAVÝ Gabriel | ? | 0:29:32 | 1 |