STAROTURANSKÝ TRIATLON 10. 08. 2013 27. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
|||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas | # kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkove | |||||||||||||
1 | MOSNÝ Peter | TRIAXX Bratislava | 94 | 1987 | M | 0:11:33 | 7 | 0:31:36 | 1 | 0:18:05 | 1 | 1:01:14 | 1 |
2 | PARIKRUPA Marek | SMTA Nitra | 110 | 1977 | M | 0:11:18 | 4 | 0:33:32 | 7 | 0:19:43 | 7 | 1:04:33 | 2 |
3 | DINŽÍK Viliam | Lekáreň CENTRUM Stará Turá | 32 | 1987 | M | 0:13:54 | 31 | 0:32:26 | 3 | 0:18:31 | 2 | 1:04:51 | 3 |
4 | BABAČ Lukáš | VK Sĺňava Piešťany | 84 | 1985 | M | 0:11:53 | 10 | 0:32:20 | 2 | 0:21:10 | 23 | 1:05:23 | 4 |
5 | ŠMÍDA Matej | ŠBR Piešťany | 82 | 1991 | M | 0:11:49 | 8 | 0:33:02 | 5 | 0:20:40 | 16 | 1:05:31 | 5 |
6 | PAVLOVIČ Matúš | MOLfit 3team | 83 | 1985 | M | 0:13:23 | 20 | 0:34:07 | 8 | 0:19:03 | 4 | 1:06:33 | 6 |
7 | MIŠÍK Marek | Dulov - SaMbRe | 42 | 1984 | M | 0:13:27 | 21 | 0:32:49 | 4 | 0:20:25 | 14 | 1:06:41 | 7 |
8 | BÍRO Branislav | OR HaZZ Poprad | 23 | 1974 | M | 0:13:50 | 28 | 0:33:25 | 6 | 0:19:33 | 6 | 1:06:48 | 8 |
9 | ŠKVARENINA Michal | Triatlon Team Trnava | 31 | 1983 | M | 0:10:55 | 2 | 0:35:19 | 20 | 0:21:31 | 28 | 1:07:45 | 9 |
10 | HORÍNEK Maroš | Realizsportteam | 112 | 1971 | V | 0:10:10 | 1 | 0:34:49 | 12 | 0:23:21 | 55 | 1:08:20 | 1 |
11 | SVOBODA Lukáš | U2 Myjava | 60 | 1980 | M | 0:14:50 | 40 | 0:34:28 | 10 | 0:19:07 | 5 | 1:08:25 | 10 |
12 | KOZÁR Kristián | Realizsportteam | 111 | 1996 | J | 0:11:26 | 6 | 0:34:15 | 9 | 0:22:56 | 48 | 1:08:37 | 1 |
13 | BANÁK Peter | hobik sro | 68 | 1981 | M | 0:13:59 | 32 | 0:34:48 | 11 | 0:19:56 | 9 | 1:08:43 | 11 |
14 | LEPIEŠ Michal | BB | 71 | 1987 | M | 0:12:32 | 14 | 0:36:18 | 28 | 0:20:20 | 11 | 1:09:10 | 12 |
15 | PETKOVSKÝ Roman | Škp Trnava | 85 | 1972 | V | 0:11:01 | 3 | 0:36:12 | 24 | 0:22:12 | 35 | 1:09:25 | 2 |
16 | JAKUB Dávid | OR HaZZ Trenčín | 25 | 1987 | M | 0:13:38 | 24 | 0:35:06 | 16 | 0:20:52 | 17 | 1:09:36 | 13 |
17 | SEDLIAČIK Pavol | ŠBR Piešťany | 48 | 1973 | V | 0:12:05 | 12 | 0:35:45 | 22 | 0:21:53 | 33 | 1:09:43 | 3 |
18 | KONEČNÝ Daniel | TAT Martin | 54 | 1971 | V | 0:12:34 | 15 | 0:35:06 | 15 | 0:22:13 | 37 | 1:09:53 | 4 |
19 | ŠTEUČEK Branislav | OR HaZZ Martin | 24 | 1968 | V | 0:11:54 | 11 | 0:36:16 | 27 | 0:21:47 | 32 | 1:09:57 | 5 |
20 | TARKOŠ Marek | Triatlon Vrbové | 46 | 1984 | M | 0:14:07 | 33 | 0:36:13 | 26 | 0:19:45 | 8 | 1:10:05 | 14 |
21 | DANKO Ondrej | Sportdiag team | 47 | 1984 | M | 0:13:49 | 27 | 0:34:57 | 14 | 0:21:32 | 29 | 1:10:18 | 15 |
22 | JANUS František | Deravé Ponožky | 87 | 1986 | M | 0:13:46 | 26 | 0:35:13 | 17 | 0:21:26 | 27 | 1:10:25 | 16 |
23 | PUSZTAY Juraj | Realizsportteam | 103 | 1992 | M | 0:12:27 | 13 | 0:36:51 | 34 | 0:21:33 | 30 | 1:10:51 | 17 |
24 | ŤAPUŠÍK Miroslav | OR HaZZ PD-Handlová | 9 | 1973 | V | 0:15:49 | 65 | 0:34:50 | 13 | 0:20:21 | 13 | 1:11:00 | 6 |
25 | PRINCIK Miroslav | OR HaZZ Trebišov | 8 | 1984 | M | 0:11:52 | 9 | 0:38:08 | 40 | 0:21:21 | 25 | 1:11:21 | 18 |
26 | BÖHM Marián | Triatlon Vrbové | 41 | 1981 | M | 0:14:09 | 34 | 0:36:26 | 30 | 0:21:00 | 18 | 1:11:35 | 19 |
27 | RUSZNYÁK Ľudovít | OR HaZZ Komárno | 97 | 1986 | M | 0:13:32 | 22 | 0:37:08 | 36 | 0:21:09 | 22 | 1:11:49 | 20 |
28 | SIMA Miloš | Elektroinstala | 100 | 1973 | V | 0:15:17 | 50 | 0:35:19 | 21 | 0:21:24 | 26 | 1:12:00 | 7 |
29 | ŠIMON Dušan | VK Tatran Bratislava | 79 | 1972 | V | 0:15:24 | 55 | 0:35:16 | 18 | 0:21:34 | 31 | 1:12:14 | 8 |
30 | ŠTEUČEK Tomáš | Aquapark triatlon Tr. Teplice | 107 | 1998 | J | 0:11:21 | 5 | 0:36:51 | 33 | 0:24:39 | 68 | 1:12:51 | 2 |
31 | KAČIC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 28 | 1970 | V | 0:15:22 | 53 | 0:35:18 | 19 | 0:22:19 | 39 | 1:12:59 | 9 |
32 | TOKARČÍK Ján | OR HaZZ Spišská nová Ves | 2 | 1975 | M | 0:13:51 | 29 | 0:36:49 | 32 | 0:22:29 | 41 | 1:13:09 | 21 |
33 | LOUČKA Roman | Triatlon Vrbové | 44 | 1975 | M | 0:13:32 | 23 | 0:35:48 | 23 | 0:24:07 | 65 | 1:13:27 | 22 |
34 | MELEG Martin | HaZÚ BA | 13 | 1978 | M | 0:15:16 | 49 | 0:37:11 | 37 | 0:21:10 | 24 | 1:13:37 | 23 |
35 | DINGA Martin | HaZÚ BA | 14 | 1977 | M | 0:15:57 | 68 | 0:38:49 | 46 | 0:19:00 | 3 | 1:13:46 | 24 |
36 | POPRAC Vlado | Realizsportteam | 29 | 1970 | V | 0:15:04 | 42 | 0:38:30 | 42 | 0:20:32 | 15 | 1:14:06 | 10 |
37 | FARKAŠ Dušan | OR HaZZ S. Ľubovňa | 12 | 1969 | V | 0:13:13 | 19 | 0:39:07 | 47 | 0:22:18 | 38 | 1:14:38 | 11 |
38 | FUTÁK Milan | Realizsportteam | 102 | 1962 | V | 0:14:52 | 41 | 0:36:26 | 29 | 0:23:24 | 57 | 1:14:42 | 12 |
39 | BOHMAN Marek | SCMT Bratislava | 77 | 1971 | V | 0:15:12 | 46 | 0:36:31 | 31 | 0:23:16 | 54 | 1:14:59 | 13 |
40 | MARCANIK Peter | Triax | 49 | 1974 | M | 0:13:03 | 18 | 0:37:37 | 38 | 0:24:46 | 69 | 1:15:26 | 25 |
41 | FALTUS Ján | Cyklomania.sk Riders | 43 | 1988 | M | 0:16:13 | 70 | 0:36:13 | 25 | 0:23:11 | 53 | 1:15:37 | 26 |
42 | KUCHARČÍK Lukáš | Chlpaté gazely | 39 | 1986 | M | 0:14:23 | 36 | 0:38:23 | 41 | 0:23:22 | 56 | 1:16:08 | 27 |
43 | BOŽIK Peter | MAYO | 50 | 1971 | V | 0:16:00 | 69 | 0:37:03 | 35 | 0:23:07 | 49 | 1:16:10 | 14 |
44 | MROVČÁK František | OR HaZZ Spišská nová Ves | 3 | 1966 | V | 0:16:15 | 71 | 0:38:33 | 44 | 0:22:38 | 44 | 1:17:26 | 15 |
45 | KUPEC Pavol | Nipama | 106 | 1967 | V | 0:17:03 | 76 | 0:40:37 | 51 | 0:20:16 | 10 | 1:17:56 | 16 |
46 | KREPOP Martin | Realizsportteam | 105 | 1982 | M | 0:14:39 | 37 | 0:40:11 | 50 | 0:23:33 | 59 | 1:18:23 | 28 |
47 | SOVINEC Ladislav | LASOSPORT | 61 | 1978 | M | 0:15:20 | 51 | 0:41:14 | 55 | 0:21:55 | 34 | 1:18:29 | 29 |
48 | KADLEC Richard | Trenčín | 17 | 1965 | V | 0:15:55 | 66 | 0:38:38 | 45 | 0:24:09 | 67 | 1:18:42 | 17 |
49 | KUNDRÁK Vladimír | Bratislava | 90 | 1985 | M | 0:15:15 | 48 | 0:40:46 | 53 | 0:23:11 | 52 | 1:19:12 | 30 |
50 | JURKOVIČ Martin | OR HaZZ Trenčín | 22 | 1977 | M | 0:12:55 | 17 | 0:42:45 | 65 | 0:23:43 | 61 | 1:19:23 | 31 |
51 | ORAVEC Juraj | OR HaZZ Trenčín | 6 | 1977 | M | 0:16:42 | 74 | 0:42:42 | 63 | 0:20:20 | 12 | 1:19:44 | 32 |
52 | PALUŠ Jozef | HaZÚ BA | 15 | 1971 | V | 0:15:40 | 62 | 0:41:19 | 56 | 0:22:49 | 45 | 1:19:48 | 18 |
53 | ŠTEFEK Vladímír | Realizsportteam | 101 | 1963 | V | 0:15:23 | 54 | 0:40:37 | 52 | 0:24:06 | 64 | 1:20:06 | 19 |
54 | SUCHÁNEK Roman | Proefekt | 109 | 1974 | M | 0:15:21 | 52 | 0:39:36 | 48 | 0:25:14 | 71 | 1:20:11 | 33 |
55 | JUREČEK Vítězslav | BB | 69 | 1986 | M | 0:13:52 | 30 | 0:43:53 | 70 | 0:22:55 | 47 | 1:20:40 | 34 |
56 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Velké Bierovce | 88 | 1980 | M | 0:18:31 | 84 | 0:41:04 | 54 | 0:21:06 | 19 | 1:20:41 | 35 |
57 | SLIACKY Juraj | Realizsport team Bratislava | 34 | 1974 | M | 0:15:10 | 44 | 0:44:30 | 73 | 0:21:06 | 20 | 1:20:46 | 37 |
58 | VESELÝ Ján | MAYO | 51 | 1971 | V | 0:19:34 | 95 | 0:38:05 | 39 | 0:23:07 | 50 | 1:20:46 | 21 |
59 | HEGLAS Ladislav | Žilina | 59 | 1979 | M | 0:14:21 | 35 | 0:39:56 | 49 | 0:27:07 | 84 | 1:21:24 | 38 |
60 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ Spišská nová Ves | 1 | 1976 | M | 0:17:15 | 77 | 0:42:34 | 61 | 0:22:12 | 36 | 1:22:01 | 39 |
61 | BERGER Martin | Sokol | 104 | 1968 | V | 0:15:13 | 47 | 0:43:35 | 69 | 0:23:31 | 58 | 1:22:19 | 22 |
62 | SOVINEC Tomáš | LASOSPORT | 62 | 1976 | M | 0:15:56 | 67 | 0:44:39 | 74 | 0:22:38 | 43 | 1:23:13 | 40 |
63 | KOZÁR Vladimír | Realizsportteam | 113 | 1975 | M | 0:14:42 | 38 | 0:43:01 | 66 | 0:25:45 | 77 | 1:23:28 | 41 |
64 | BUČEK Peter | TRIAX Triklub FTVŠ | 93 | 1952 | V | 0:15:36 | 61 | 0:42:39 | 62 | 0:25:20 | 74 | 1:23:35 | 23 |
65 | SMOLKA David | Škp-Trenčín | 63 | 1998 | J | 0:19:14 | 88 | 0:41:41 | 57 | 0:22:51 | 46 | 1:23:46 | 3 |
66 | KOSTROVÁ Adriána | TJ Spartak Myjava | 53 | 1993 | Z | 0:18:38 | 85 | 0:41:56 | 60 | 0:23:54 | 62 | 1:24:28 | 1 |
67 | ROŠKO Ľuboš | Vranov nad Topľou | 57 | 1988 | M | 0:16:25 | 72 | 0:46:58 | 88 | 0:21:07 | 21 | 1:24:30 | 42 |
68 | MARUŠIC Martin | ATCOST21 | 66 | 1985 | M | 0:15:08 | 43 | 0:45:36 | 80 | 0:24:02 | 63 | 1:24:46 | 43 |
69 | SELÉŠI Radovan | OR HaZZ Trenčín | 7 | 1976 | M | 0:15:33 | 59 | 0:46:07 | 83 | 0:23:10 | 51 | 1:24:50 | 44 |
70 | JANDA Jiří | Žilina | 80 | 1969 | V | 0:19:20 | 90 | 0:43:08 | 67 | 0:22:33 | 42 | 1:25:01 | 24 |
71 | ZVARA Frederik | MIZA Rimavská Sobota | 36 | 1984 | M | 0:12:47 | 16 | 0:46:13 | 85 | 0:26:13 | 80 | 1:25:13 | 45 |
72 | ANTOŠKA Igor | Poď na bicykel | 108 | 1972 | V | 0:20:09 | 98 | 0:38:32 | 43 | 0:26:48 | 83 | 1:25:29 | 25 |
73 | KOLÍNEK Juraj | OR HaZZ Trenčín | 99 | 1979 | M | 0:17:38 | 80 | 0:43:21 | 68 | 0:24:51 | 70 | 1:25:50 | 46 |
74 | TLÁŠEK Igor | Pivné kvasinky | 78 | 1983 | M | 0:16:49 | 75 | 0:46:37 | 86 | 0:22:28 | 40 | 1:25:54 | 36 |
75 | ČURKA Daniel | Triaxx | 74 | 1972 | V | 0:14:48 | 39 | 0:42:43 | 64 | 0:28:29 | 89 | 1:26:00 | 26 |
76 | KRÁĽ František | Žilina | 65 | 1966 | V | 0:18:45 | 86 | 0:41:52 | 59 | 0:25:35 | 76 | 1:26:12 | 27 |
77 | DROBNÝ Tomáš | OR HaZZ Spišská nová Ves | 5 | 1986 | M | 0:15:31 | 58 | 0:45:34 | 79 | 0:25:15 | 72 | 1:26:20 | 47 |
78 | KUČERAVÝ Marek | Bardejov | 75 | 1981 | M | 0:15:35 | 60 | 0:44:24 | 72 | 0:26:38 | 81 | 1:26:37 | 48 |
79 | RUSNÁKOVÁ Michaela | Deravé Ponožky | 86 | 1986 | Z | 0:15:11 | 45 | 0:46:02 | 82 | 0:25:53 | 79 | 1:27:06 | 2 |
80 | MICHALEC Ján | Realizsport team Bratislava | 33 | 1971 | V | 0:15:47 | 64 | 0:45:48 | 81 | 0:25:34 | 75 | 1:27:09 | 28 |
81 | DOBIÁŠ Andrej | DHZ T. Teplá | 11 | 1985 | M | 0:17:20 | 78 | 0:47:03 | 89 | 0:24:08 | 66 | 1:28:31 | 49 |
82 | BAGAČKA Radovan | BB | 70 | 1987 | M | 0:18:02 | 83 | 0:45:18 | 77 | 0:25:47 | 78 | 1:29:07 | 50 |
83 | VARGA Matej | Bratislava | 91 | 1986 | M | 0:15:24 | 56 | 0:45:29 | 78 | 0:28:25 | 88 | 1:29:18 | 51 |
84 | ANDER Lubo | e3 | 40 | 1980 | M | 0:19:13 | 87 | 0:45:02 | 76 | 0:25:15 | 73 | 1:29:30 | 52 |
85 | SMOLKA Martin | Škp-Trenčín | 35 | 1973 | V | 0:19:16 | 89 | 0:41:44 | 58 | 0:29:27 | 90 | 1:30:27 | 29 |
86 | BAĎURA Martin | OR HaZZ Trenčín | 20 | 1985 | M | 0:20:38 | 99 | 0:47:25 | 90 | 0:23:38 | 60 | 1:31:41 | 53 |
87 | BEDNAROVIČOVÁ Lenka | hobik sro | 81 | 1987 | Z | 0:13:44 | 25 | 0:49:01 | 91 | 0:29:48 | 91 | 1:32:33 | 3 |
88 | LIPTÁK Martin | MAYO | 52 | 1975 | M | 0:17:55 | 82 | 0:44:07 | 71 | 0:30:54 | 94 | 1:32:56 | 54 |
89 | GRAMBLIČKA Juraj | Trenčín | 98 | 1972 | V | 0:15:27 | 57 | 0:50:18 | 93 | 0:27:12 | 85 | 1:32:57 | 20 |
90 | ROHÁČEK Roman | Fitness centr. Papagáj Stará Turá | 95 | 1987 | M | 0:22:15 | 101 | 0:45:01 | 75 | 0:28:24 | 87 | 1:35:40 | 55 |
91 | TOMIS Jiří | Stará Turá | 30 | 1948 | V | 0:19:28 | 92 | 0:46:09 | 84 | 0:31:02 | 95 | 1:36:39 | 30 |
92 | ONDRÁŠ Michal | Bolešov | 89 | 1982 | M | 0:19:35 | 96 | 0:46:57 | 87 | 0:30:21 | 93 | 1:36:53 | 56 |
93 | ŠUMAJ Marek | Trenčín | 10 | 1984 | M | 0:19:29 | 93 | 0:51:28 | 94 | 0:26:47 | 82 | 1:37:44 | 57 |
94 | BENKOVÁ Katarína | Bardejov | 76 | 1984 | Z | 0:17:25 | 79 | 0:50:06 | 92 | 0:30:14 | 92 | 1:37:45 | 4 |
95 | ČERNÝ Jaro | Moravské Lieskové | 56 | 1977 | M | 0:21:14 | 100 | 0:52:01 | 95 | 0:27:38 | 86 | 1:40:53 | 58 |
96 | RAPAN Pavol | OR HaZZ Trenčín | 16 | 1970 | V | 0:15:46 | 63 | 0:56:39 | 97 | 0:33:34 | 99 | 1:45:59 | 31 |
97 | SULIK Pavel | Pivné kvasinky | 72 | 1983 | M | 0:16:30 | 73 | 0:57:49 | 98 | 0:32:51 | 98 | 1:47:10 | 59 |
98 | SAMEŠ Roman | Trenčín | 19 | 1974 | M | 0:17:48 | 81 | 0:53:22 | 96 | 0:37:17 | 101 | 1:48:27 | 60 |
99 | CIESAROVÁ Janka | OR HaZZ Trenčín | 27 | 1986 | Z | 0:19:21 | 91 | 0:59:47 | 100 | 0:31:31 | 96 | 1:50:39 | 5 |
100 | NOVÁKOVÁ Monika | OR HaZZ Trenčín | 26 | 1976 | Z | 0:19:29 | 94 | 0:59:37 | 99 | 0:31:34 | 97 | 1:50:40 | 6 |
101 | JANKECHOVÁ Katarína | Pivné kvasinky | 73 | 1986 | Z | 0:20:01 | 97 | 1:03:14 | 101 | 0:36:55 | 100 | 2:00:10 | 7 |
RIŠA Ľuboš | Poprad | 4 | M | DNS | |||||||||
PLŠEK Michal | Trenčín | 18 | 1972 | V | DNS | ||||||||
KOPRIVŇANSKÝ Radoslav | OR HaZZ Trenčín | 21 | 1979 | V | DNS | ||||||||
ŠPAJDEL Luboš | Jarabica | 37 | 1981 | M | DNS | ||||||||
MICIK Rastislav | MAIND | 38 | 1965 | V | DNS | ||||||||
SIVÁČEK Marián | Triatlon Vrbové | 45 | 1989 | M | DNS | ||||||||
ŠTEVÁNKOVÁ Daniela | Triatlon Team Trnava | 55 | 1985 | Z | DNS | ||||||||
BALUŠÍKOVÁ Tereza | Trenčín | 58 | 1992 | Z | DNS | ||||||||
REPKA Tomáš | LASOSPORT | 64 | 1981 | M | DNS | ||||||||
KOLOCSANYI Július | Nitra | 67 | 1980 | M | DNS | ||||||||
BEITLOVÁ Terézia | Družba Piešťany | 96 | 1993 | Z | DNS | ||||||||
Ženy | |||||||||||||
1 | KOSTROVÁ Adriána | TJ Spartak Myjava | 53 | 1993 | Z | 0:18:38 | 4 | 0:41:56 | 1 | 0:23:54 | 1 | 1:24:28 | 1 |
2 | RUSNÁKOVÁ Michaela | Deravé Ponožky | 86 | 1986 | Z | 0:15:11 | 2 | 0:46:02 | 2 | 0:25:53 | 2 | 1:27:06 | 2 |
3 | BEDNAROVIČOVÁ Lenka | hobik sro | 81 | 1987 | Z | 0:13:44 | 1 | 0:49:01 | 3 | 0:29:48 | 3 | 1:32:33 | 3 |
4 | BENKOVÁ Katarína | Bardejov | 76 | 1984 | Z | 0:17:25 | 3 | 0:50:06 | 4 | 0:30:14 | 4 | 1:37:45 | 4 |
5 | CIESAROVÁ Janka | OR HaZZ Trenčín | 27 | 1986 | Z | 0:19:21 | 5 | 0:59:47 | 6 | 0:31:31 | 5 | 1:50:39 | 5 |
6 | NOVÁKOVÁ Monika | OR HaZZ Trenčín | 26 | 1976 | Z | 0:19:29 | 6 | 0:59:37 | 5 | 0:31:34 | 6 | 1:50:40 | 6 |
7 | JANKECHOVÁ Katarína | Pivné kvasinky | 73 | 1986 | Z | 0:20:01 | 7 | 1:03:14 | 7 | 0:36:55 | 7 | 2:00:10 | 7 |
Kategórie: M - muži roč. 1993-1974 Z - ženy a juniorky roč. 1973 > V - veteráni roč. 1973 a starší J - juniori roč. 1995-1994 Počasie: zamračené, veterno teplota vody: 24 °C teplota vzduchu: 25 °C |
STAROTURANSKÝ TRIATLON - štafety 10. 08. 2013 27. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||
Por. | Meno | Štartuje za | Št. č. | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Cyklo | # | Beh | # | Celk. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODMAJERSKÝ Igor | Myjava | Š1 | 1994 | M | 0:12:39 | 1 | 1:15:55 | ||||
GERŽA Peter | 1996 | 0:43:57 | 1 | |||||||||
BUCHANEC Radim | 1995 | 0:19:19 | 1 |