späť
Výsledky Staroturanský triatlon   28. ročník 9. 8. 2014 - Hasičský triatlon
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Hasičský triatlon
9. 08. 2014     28. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Celkove
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. Plav. # Depo1 # Cyklo # Depo2 # Beh # Celk. čas Strata
1 55 SVOBODA Lukáš U2 Myjava 1980 M 15:31.563 17 1:09.824 26 33:32.646 4 41.921 33 19:00.901 1 1:09:56.855 00.000
2 28 BANÁK Peter iba hobík 1981 M 16:29.139 35 39.469 7 33:06.755 2 26.449 5 19:58.527 5 1:10:40.339 0:43.484
3 63 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 M 16:24.589 32 26.709 4 33:18.506 3 34.959 21 20:37.804 10 1:11:22.567 1:25.712
4 4 ŤAPUŠÍK Miroslav OR HaZZ PD-Handlová 1973 M 16:23.925 30 49.656 11 33:52.248 6 30.312 12 19:55.083 4 1:11:31.224 1:34.369
5 1 BÍRO Branislav OR HaZZ Poprad 1974 M 15:14.548 14 36.637 6 35:01.486 9 26.820 7 20:16.308 7 1:11:35.799 1:38.944
6 77 VAVRÍK Tomáš Stráňavy 1989 M 15:17.816 15 1:08.372 23 33:44.822 5 49.297 51 20:54.972 11 1:11:55.279 1:58.424
7 78 ŠIMA Miloš Elektroinštala 1973 M 16:09.955 25 1:06.847 22 32:53.591 1 1:01.5 68 21:13.984 15 1:12:25.973 2:29.118
8 3 ŠTEUČEK Branislav OR HaZZ Martin 1968 V 12:29.814 4 39.616 9 37:15.080 17 32.379 17 22:29.094 27 1:13:25.983 3:29.128
9 97 SVOREŇ Michal OR HaZZ Rimavská Sobota 1981 M 15:37.687 18 1:08.667 24 35:18.846 11 45.510 40 20:59.228 12 1:13:49.938 3:53.083
10 7 TOKARČÍK Ján OR HaZZ Spišská Nová Ves 1975 M 15:55.813 22 39.572 8 34:26.066 7 30.361 13 22:26.735 25 1:13:58.547 4:01.692
11 34 KUCHARČÍK Lukáš Chlpaté gazely 1986 M 14:47.295 9 50.781 12 35:55.569 13 38.108 27 22:29.219 28 1:14:40.972 4:44.117
12 27 BLANÁRIK Dominik Skalica 1977 M 15:13.315 12 35.190 5 36:45.568 15 34.639 20 21:45.984 19 1:14:54.696 4:57.841
13 24 SMORADA Tomáš OR HaZZ Spišská Nová Ves 1980 M 15:45.952 19 1:15.055 30 38:23.699 23 22.147 2 19:24.149 2 1:15:11.002 5:14.147
14 93 MICEK Marek COLOMAX 1985 M 12:23.344 1 49.381 10 39:23.339 37 45.314 36 22:14.809 22 1:15:36.187 5:39.332
15 48 FALTUS Ján Cyklomania.sk Riders 1988 M 17:43.019 56 1:40.364 57 34:50.984 8 56.800 59 21:12.415 14 1:16:23.582 6:26.727
16 35 KUCHARČÍK Ján Chlpaté gazely 1977 M 15:27.899 16 1:00.497 17 36:01.913 14 45.340 37 23:08.621 33 1:16:24.270 6:27.415
17 45 BOŽÍK Peter MAYO RIVAL bike 1971 M 16:25.302 33 1:16.876 34 35:18.136 10 1:00.2 62 22:56.252 31 1:16:56.784 6:59.929
18 10 FARKAŠ Dušan OR HaZZ Stará Ľubovňa 1969 V 14:01.746 7 1:06.572 21 39:07.747 32 41.256 32 22:52.169 30 1:17:49.490 7:52.635
19 13 ORAVEC Juraj OR HaZZ Trenčín 1977 M 16:50.531 44 1:03.010 20 39:34.517 39 56.714 58 19:44.198 3 1:18:08.970 8:12.115
20 109 SMILEK Peter HZS Zlínskeho Kraje-ČR 1975 M 19:43.875 76 1:54.872 74 35:49.938 12 47.589 46 20:29.690 8 1:18:45.964 8:49.109
21 15 KAMPCZYK Karol OR HaZZ Spišská Nová Ves 1976 M 17:38.813 54 1:09.794 25 38:47.271 29 45.475 39 20:30.092 9 1:18:51.445 8:54.590
22 11 MROVČÁK František OR HaZZ Spišská Nová Ves 1966 V 16:50.309 43 2:00.903 80 37:20.075 18 59.505 61 21:53.073 20 1:19:03.865 9:07.010
23 5 HIKLOVÁ Lenka OR HaZZ Považská Bystrica 1980 Z 15:49.960 21 58.066 15 39:56.192 42 26.919 8 22:19.241 23 1:19:30.378 9:33.523
24 40 KUNDRÁK Vladimír Bratislava 1985 M 15:57.683 23 1:02.395 19 38:43.418 27 1:01.5 66 23:23.703 34 1:20:08.746 10:11.891
25 83 BALALA Michal Čachtice 1978 M 16:31.647 37 1:14.392 28 39:15.150 33 34.247 19 22:46.444 29 1:20:21.880 10:25.025
26 29 DOHŇANSKÝ Tomáš Velké Bierovce 1980 M 19:03.885 70 54.986 13 38:42.806 26 38.554 28 21:09.028 13 1:20:29.259 10:32.404
27 23 PIŠOJA Maroš OR HaZZ Trenčín 1977 M 16:39.788 40 1:26.122 44 38:38.235 25 42.068 34 23:08.308 32 1:20:34.521 10:37.666
28 102 DACÍK Lukáš HZS Zlínskeho Kraje-ČR 1992 M 16:37.570 39 1:55.198 75 38:02.007 21 44.231 35 23:29.387 35 1:20:48.393 10:51.538
29 46 TLÁŠEK Igor Pivné Kvasinky 1983 M 17:11.854 50 1:40.490 58 40:18.136 44 25.123 3 21:23.710 17 1:20:59.313 11:02.458
30 96 LAŽO Peter SK 1981 M 16:21.883 28 1:15.867 31 39:00.221 31 49.833 52 24:11.033 41 1:21:38.837 11:41.982
31 52 KOSTROVÁ Adriána štartovou čiarou 1993 Z 18:57.588 65 1:32.248 49 37:21.550 19 1:20.3 85 22:27.226 26 1:21:38.959 11:42.104
32 56 ŠVEC Peter Lasosport 1977 M 15:12.404 11 1:45.062 62 39:27.840 38 1:02.1 70 24:17.518 43 1:21:44.960 11:48.105
33 49 SMOLKA David Special Forces 1998 M 17:37.362 53 1:27.672 46 38:44.383 28 38.576 29 23:31.896 36 1:21:59.889 12:03.034
34 42 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 19:02.876 69 55.159 14 37:49.882 20 37.765 25 23:35.610 39 1:22:01.292 12:04.437
35 81 ŠOMŠÁG Jozef seba 1991 M 12:26.912 3 1:22.754 42 43:10.194 59 45.992 41 25:24.650 54 1:23:10.502 13:13.647
36 74 HURTA Robert Martin 1976 M 16:26.507 34 1:43.266 60 38:48.586 30 47.578 45 25:38.632 56 1:23:24.569 13:27.714
37 73 HORVÁT Tomáš seba 1972 M 13:32.946 5 1:21.157 41 41:13.791 49 1:10.1 78 26:45.578 69 1:24:03.576 14:06.721
38 90 POBJECKY Juraj Zaraguza 1987 M 17:06.620 48 1:39.723 56 42:35.104 54 25.168 4 22:22.618 24 1:24:09.233 14:12.378
39 26 HEGLAS Ladislav Žilina 1979 M 15:08.420 10 1:32.328 50 40:07.799 43 45.474 38 26:55.602 70 1:24:29.623 14:32.768
40 9 KADLEC Richard Potápači Trenčín 1977 M 17:11.514 49 1:19.139 38 39:17.252 35 1:24.9 88 25:22.228 53 1:24:35.082 14:38.227
41 12 KAŠČÁK Peter Potápači Trenčín 1970 M 20:37.883 82 2:06.383 84 39:19.158 36 1:04.5 73 21:34.955 18 1:24:42.977 14:46.122
42 75 JALČ Ľubomír JALČ brothers 1983 M 21:19.694 85 1:44.124 61 38:23.675 22 1:13.7 80 22:02.425 21 1:24:43.689 14:46.834
43 43 VARGA Matej KPMG 1986 M 16:05.504 24 1:34.853 53 41:58.565 51 1:20.5 86 24:43.323 49 1:25:42.791 15:45.936
44 53 LOHAZER Marcel Trenčín 1974 M 23:14.247 93 20.068 3 36:54.866 16 1:01.7 69 24:44.948 50 1:26:15.921 16:19.066
45 60 SAKO Andrej Stará Turá 1980 M 19:34.996 75 1:14.933 29 39:15.642 34 1:00.2 64 25:15.370 52 1:26:21.233 16:24.378
46 69 KRÁĽ František Žilina 1966 V 19:26.880 74 1:27.795 47 40:18.184 45 46.226 42 24:43.102 48 1:26:42.187 16:45.332
47 39 SOVINEC Tomáš LASOSPORT 1976 M 20:15.472 79 00.788 1 41:11.440 48 46.320 43 24:28.603 46 1:26:42.623 16:45.768
48 85 VANČO Igor Topoľčany 1980 M 16:19.424 27 2:04.859 82 46:22.028 75 47.653 48 21:18.036 16 1:26:52.000 16:55.145
49 72 MARUŠIC Martin ATCOST21 1985 M 16:22.740 29 1:51.139 68 43:54.932 63 30.805 14 24:14.524 42 1:26:54.140 16:57.285
50 65 VALENTOVIČ Rastislav Stupava 1976 M 16:44.554 42 1:55.322 76 42:41.542 55 29.157 10 25:04.278 51 1:26:54.853 16:57.998
51 82 MIKITA Slavomír HGGE 1981 M 17:51.357 57 1:39.059 55 43:31.567 62 26.772 6 23:33.625 38 1:27:02.380 17:05.525
52 17 KUBEŠ Robert OHZ Malý Čepčín 1968 V 18:16.540 62 59.710 16 41:19.054 50 1:09.6 77 25:43.236 57 1:27:28.154 17:31.299
53 54 VRZBA Martin Pivné Kvasinky 1984 M 18:58.080 66 1:50.250 65 46:15.314 74 21.780 1 20:04.870 6 1:27:30.294 17:33.439
54 58 ČURKA Daniel Triaxx 1972 M 17:18.076 51 06.202 2 41:07.601 47 1:08.5 76 27:54.515 75 1:27:34.974 17:38.119
55 16 SELÉŠI Radovan OR HaZZ Trenčín 1976 M 17:18.493 52 1:35.769 54 44:04.451 66 33.559 18 24:25.790 44 1:27:58.062 18:01.207
56 106 SAMES Jozef MAYO 1974 M 20:34.046 81 1:54.381 73 39:44.024 40 1:25.6 89 24:37.965 47 1:28:16.017 18:19.162
57 36 NEMEČKAY Peter Lasosport 1978 M 16:50.561 45 1:51.011 67 42:43.289 56 1:27.9 90 25:26.513 55 1:28:19.311 18:22.456
58 92 RICANEK Martin COLOMAX 1982 M 14:21.200 8 1:59.842 79 45:07.460 70 35.846 22 26:24.901 63 1:28:29.249 18:32.394
59 50 SMOLKA Martin Special Forces 1973 M 21:10.619 84 1:19.997 39 38:27.265 24 54.982 57 26:37.935 66 1:28:30.798 18:33.943
60 70 ANDER Lubo E3 Piešťany 1980 M 19:14.812 72 1:34.428 51 39:53.245 41 50.456 53 27:51.522 74 1:29:24.463 19:27.608
61 107 KLAMO Andrej Andrej Klamo 1981 M 19:48.400 77 1:11.907 27 41:00.609 46 51.759 55 27:02.261 71 1:29:54.936 19:58.081
62 84 KOPCOVÁ Zuzana Topolčany 1988 Z 12:25.436 2 1:20.196 40 49:31.575 83 27.607 9 26:13.123 62 1:29:57.937 20:01.082
63 44 JUNG Robert Amater 1974 M 16:24.071 31 1:40.980 59 42:48.306 57 58.054 60 28:07.041 76 1:29:58.452 20:01.597
64 94 POTOČKOVÁ Katarína Adamovské Kochanovce 1973 Z 19:00.983 68 2:18.730 89 43:19.466 61 1:01.5 67 24:27.810 45 1:30:08.537 20:11.682
65 89 MICHALEC Ján Realizsportteam 1971 M 17:54.307 58 1:18.145 36 43:17.534 60 1:03.6 72 26:44.208 67 1:30:17.833 20:20.978
66 18 DROBNÝ Tomáš OR HaZZ Spišská Nová Ves 1986 M 16:29.773 36 2:19.498 90 44:23.411 68 36.608 23 26:45.293 68 1:30:34.583 20:37.728
67 25 BETÁK Radovan OR HaZZ Trenčín 1985 M 16:57.422 46 2:14.180 86 42:30.696 53 48.709 49 28:19.857 77 1:30:50.864 20:54.009
68 99 KLIMEKOVÁ Veronika PN 1990 Z 17:01.892 47 2:01.741 81 43:56.580 64 1:02.3 71 27:19.085 73 1:31:21.656 21:24.801
69 47 ZVADA Michal Pivné Kvasinky 1983 M 15:48.631 20 1:16.753 33 47:27.745 80 40.815 31 26:29.725 65 1:31:43.669 21:46.814
70 88 KOPEC Milos za seba 1962 V 19:22.232 73 2:24.534 91 44:01.669 65 49.251 50 25:54.140 59 1:32:31.826 22:34.971
71 76 DUCHOVIČ Adam Pivné kvasinky 1986 M 17:39.060 55 1:26.688 45 43:08.916 58 1:00.2 63 29:52.260 82 1:33:07.168 23:10.313
72 61 LINDTNER Tibor Stará Turá 1962 V 18:59.557 67 2:05.694 83 42:20.195 52 1:38.0 91 28:49.817 78 1:33:53.358 23:56.503
73 66 KUČERAVÝ Marek seba 1981 M 18:26.674 64 1:25.212 43 47:12.841 78 1:07.8 75 26:27.270 64 1:34:39.865 24:43.010
74 64 BOŽÍKOVÁ Šárka MAYO RIVAL bike 1996 Z 16:37.058 38 1:15.966 32 44:19.598 67 1:18.3 84 31:22.744 89 1:34:53.736 24:56.881
75 6 TÍNES Jozef OR HaZZ Prievidza 1968 V 19:58.017 78 1:52.094 70 45:59.819 73 1:16.0 81 25:56.503 60 1:35:02.468 25:05.613
76 98 SVOREŇ Rastislav ORHaZZ Rimavská Sobota 1976 M 13:47.752 6 1:53.472 72 47:08.683 77 1:17.6 83 31:08.357 88 1:35:15.872 25:19.017
77 30 ONDRÁŠ Michal Bolešov 1984 M 20:50.009 83 1:59.840 78 45:09.477 71 39.438 30 27:14.517 72 1:35:53.281 25:56.426
78 71 POBJECKÁ Katarína E3 Piestany 1984 Z 17:57.137 59 1:47.839 64 49:56.538 84 1:22.4 87 25:49.595 58 1:36:53.513 26:56.658
79 67 BENKOVA Katarina Katka&Marek 1984 Z 18:12.089 61 1:30.033 48 47:28.458 81 1:00.4 65 29:15.746 79 1:37:26.766 27:29.911
80 57 BEDNAROVIČOVÁ Lenka iba hobík 1987 Z 15:13.905 13 1:02.007 18 50:40.994 85 37.938 26 29:52.044 81 1:37:26.888 27:30.033
81 108 SAMEŠ Roman Dubnica nad Váhom 1974 M 19:05.951 71 1:34.829 52 46:38.456 76 47.604 47 29:36.944 80 1:37:43.784 27:46.929
82 87 MARTONKA Peter Topoľčany 1985 M 18:19.935 63 2:10.687 85 47:25.752 79 32.110 16 29:52.611 83 1:38:21.095 28:24.240
83 14 KOVÁČ Peter RZP a.s. Trenčín 1982 M 21:30.195 87 1:18.645 37 45:05.272 69 1:04.6 74 30:21.092 85 1:39:19.900 29:23.045
84 80 CLONTZ Naďa Stará Turá 1979 Z 18:08.106 60 1:50.722 66 48:19.803 82 37.741 24 31:04.135 87 1:40:00.507 30:03.652
85 22 HRIC Roman OR HaZZ Kežmarok 1972 M 22:37.608 91 1:16.924 35 51:39.807 87 1:10.7 79 23:32.119 37 1:40:17.206 30:20.351
86 79 TOMIS Jiří Zasebe 1948 V 21:29.654 86 2:26.746 92 45:13.903 72 1:45.9 92 29:53.132 84 1:40:49.377 30:52.522
87 21 RAPAN Pavol OR HaZZ Trenčín 1970 M 16:10.744 26 1:47.419 63 53:09.381 88 46.791 44 33:53.917 91 1:45:48.252 35:51.397
88 20 BAĎURA Martin OR HaZZ Trenčín 1985 M 22:33.309 90 1:59.540 77 57:14.114 90 1:17.5 82 23:38.672 40 1:46:43.147 36:46.292
89 32 MATUŠKA Peter Pivné kvasinky 1983 M 22:30.989 89 2:15.731 87 51:12.902 86 53.581 56 30:46.733 86 1:47:39.936 37:43.081
90 91 VALACHOVIČ Michal Malacky 1987 M 20:30.652 80 2:17.581 88 58:56.616 91 50.705 54 26:08.083 61 1:48:43.637 38:46.782
91 86 JURČO Juraj Topoľčany 1981 M 25:21.282 94 1:51.255 69 53:37.320 89 29.823 11 32:18.379 90 1:53:38.059 43:41.204
92 59 JANKECHOVÁ Katarína Pivné Kvasinky 1986 Z 22:13.505 88 2:26.771 93 59:24.907 92 31.546 15 37:18.095 92 02:1:54.824 51:57.969
93 41 REPKA Tomáš Lasosport 1981 M 22:38.345 92 1:52.585 71 00.000 0 00.000 0 00.000 0 DNF  
94 100 KÚTNY Branislav OR HaZZ Trenčín 1975 M 16:42.906 41 00.000 0 00.000 0 00.000 0 00.000 0 DNF  
Muži
1 55 SVOBODA Lukáš U2 Myjava 1980 M 15:31.563 13 1:09.824 10 33:32.646 4 41.921 46 19:00.901 1 1:09:56.855 0:00.00
2 28 BANÁK Peter iba hobík 1981 M 16:29.139 30 39.469 66 33:06.755 2 26.449 26 19:58.527 5 1:10:40.339 0:43.48
3 63 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 M 16:24.589 27 26.709 63 33:18.506 3 34.959 38 20:37.804 10 1:11:22.567 1:25.71
4 4 ŤAPUŠÍK Miroslav OR HaZZ PD-Handlová 1973 M 16:23.925 25 49.656 69 33:52.248 6 30.312 31 19:55.083 4 1:11:31.224 1:34.37
5 1 BÍRO Branislav OR HaZZ Poprad 1974 M 15:14.548 10 36.637 65 35:01.486 9 26.820 28 20:16.308 7 1:11:35.799 1:38.94
6 77 VAVRÍK Tomáš Stráňavy 1989 M 15:17.816 11 1:08.372 7 33:44.822 5 49.297 62 20:54.972 11 1:11:55.279 1:58.42
7 78 ŠIMA Miloš Elektroinštala 1973 M 16:09.955 20 1:06.847 6 32:53.591 1 1:01.5 4 21:13.984 15 1:12:25.973 2:29.12
8 97 SVOREŇ Michal OR HaZZ Rimavská Sobota 1981 M 15:37.687 14 1:08.667 8 35:18.846 11 45.510 53 20:59.228 12 1:13:49.938 3:53.08
9 7 TOKARČÍK Ján OR HaZZ Spišská Nová Ves 1975 M 15:55.813 17 39.572 67 34:26.066 7 30.361 32 22:26.735 23 1:13:58.547 4:01.69
10 34 KUCHARČÍK Lukáš Chlpaté gazely 1986 M 14:47.295 6 50.781 70 35:55.569 13 38.108 41 22:29.219 24 1:14:40.972 4:44.12
11 27 BLANÁRIK Dominik Skalica 1977 M 15:13.315 9 35.190 64 36:45.568 15 34.639 37 21:45.984 19 1:14:54.696 4:57.84
12 24 SMORADA Tomáš OR HaZZ Spišská Nová Ves 1980 M 15:45.952 15 1:15.055 14 38:23.699 19 22.147 23 19:24.149 2 1:15:11.002 5:14.34
13 93 MICEK Marek COLOMAX 1985 M 12:23.344 1 49.381 68 39:23.339 32 45.314 49 22:14.809 21 1:15:36.187 5:39.33
14 48 FALTUS Ján Cyklomania.sk Riders 1988 M 17:43.019 47 1:40.364 36 34:50.984 8 56.800 70 21:12.415 14 1:16:23.582 6:26.73
15 35 KUCHARČÍK Ján Chlpaté gazely 1977 M 15:27.899 12 1:00.497 3 36:01.913 14 45.340 50 23:08.621 28 1:16:24.270 6:27.42
16 45 BOZIK Peter MAYO RIVAL bike 1971 M 16:25.302 28 1:16.876 17 35:18.136 10 1:00.2 1 22:56.252 26 1:16:56.784 6:59.93
17 13 ORAVEC Juraj OR HaZZ Trenčín 1977 M 16:50.531 36 1:03.010 5 39:34.517 34 56.714 69 19:44.198 3 1:18:08.970 8:12.12
18 109 SMILEK Peter HZS Zlínskeho Kraje-ČR 1975 M 19:43.875 57 1:54.872 49 35:49.938 12 47.589 58 20:29.690 8 1:18:45.964 8:49.11
19 15 KAMPCZYK Karol OR HaZZ Spišská Nová Ves 1976 M 17:38.813 45 1:09.794 9 38:47.271 25 45.475 52 20:30.092 9 1:18:51.445 8:54.59
20 40 KUNDRÁK Vladimír Bratislava 1985 M 15:57.683 18 1:02.395 4 38:43.418 23 1:01.5 5 23:23.703 29 1:20:08.746 10:11.89
21 83 BALALA Michal Čachtice 1978 M 16:31.647 32 1:14.392 12 39:15.150 28 34.247 36 22:46.444 25 1:20:21.880 10:25.03
22 29 DOHŇANSKÝ Tomáš Velké Bierovce 1980 M 19:03.885 53 54.986 71 38:42.806 22 38.554 42 21:09.028 13 1:20:29.259 10:32.40
23 23 PIŠOJA Maroš OR HaZZ Trenčín 1977 M 16:39.788 34 1:26.122 26 38:38.235 21 42.068 47 23:08.308 27 1:20:34.521 10:37.67
24 102 DACÍK Lukáš HZS Zlínskeho Kraje-ČR 1992 M 16:37.570 33 1:55.198 50 38:02.007 17 44.231 48 23:29.387 30 1:20:48.393 10:51.54
25 46 TLÁŠEK Igor Pivné Kvasinky 1983 M 17:11.854 41 1:40.490 37 40:18.136 38 25.123 24 21:23.710 17 1:20:59.313 11:02.46
26 96 LAŽO Peter SK 1981 M 16:21.883 23 1:15.867 15 39:00.221 27 49.833 63 24:11.033 35 1:21:38.837 11:41.98
27 56 ŠVEC Peter Lasosport 1977 M 15:12.404 8 1:45.062 41 39:27.840 33 1:02.1 7 24:17.518 37 1:21:44.960 11:48.11
28 49 SMOLKA David Special Forces 1998 M 17:37.362 44 1:27.672 28 38:44.383 24 38.576 43 23:31.896 31 1:21:59.889 12:03.03
29 81 ŠOMŠÁG Jozef seba 1991 M 12:26.912 2 1:22.754 24 43:10.194 50 45.992 54 25:24.650 46 1:23:10.502 13:13.65
30 74 HURTA Robert Martin 1976 M 16:26.507 29 1:43.266 39 38:48.586 26 47.578 57 25:38.632 48 1:23:24.569 13:27.71
31 73 HORVÁT Tomáš seba 1972 M 13:32.946 3 1:21.157 23 41:13.791 42 1:10.1 13 26:45.578 56 1:24:03.576 14:06.72
32 90 POBJECKY Juraj Zaraguza 1987 M 17:06.620 39 1:39.723 35 42:35.104 45 25.168 25 22:22.618 22 1:24:09.233 14:12.38
33 26 HEGLAS Ladislav Žilina 1979 M 15:08.420 7 1:32.328 29 40:07.799 37 45.474 51 26:55.602 57 1:24:29.623 14:32.77
34 9 KADLEC Richard Potápači Trenčín 1977 M 17:11.514 40 1:19.139 21 39:17.252 30 1:24.9 19 25:22.228 45 1:24:35.082 14:38.96
35 12 KAŠČÁK Peter Potápači Trenčín 1970 M 20:37.883 62 2:06.383 56 39:19.158 31 1:04.5 9 21:34.955 18 1:24:42.977 14:46.12
36 75 JALČ Ľubomír JALČ brothers 1983 M 21:19.694 65 1:44.124 40 38:23.675 18 1:13.7 15 22:02.425 20 1:24:43.689 14:46.83
37 43 VARGA Matej KPMG 1986 M 16:05.504 19 1:34.853 32 41:58.565 43 1:20.5 18 24:43.323 41 1:25:42.791 15:45.94
38 53 LOHAZER Marcel Trenčín 1974 M 23:14.247 70 20.068 62 36:54.866 16 1:01.7 6 24:44.948 42 1:26:15.921 16:19.07
39 60 SAKO Andrej Stará Turá 1980 M 19:34.996 56 1:14.933 13 39:15.642 29 1:00.2 2 25:15.370 44 1:26:21.233 16:24.38
40 39 SOVINEC Tomáš LASOSPORT 1976 M 20:15.472 59 00.788 1 41:11.440 41 46.320 55 24:28.603 39 1:26:42.623 16:45.77
41 85 VANČO Igor Topoľčany 1980 M 16:19.424 22 2:04.859 55 46:22.028 60 47.653 60 21:18.036 16 1:26:52.000 16:55.14
42 72 MARUŠIC Martin ATCOST21 1985 M 16:22.740 24 1:51.139 45 43:54.932 53 30.805 33 24:14.524 36 1:26:54.140 16:57.29
43 65 VALENTOVIČ Rastislav Stupava 1976 M 16:44.554 35 1:55.322 51 42:41.542 46 29.157 29 25:04.278 43 1:26:54.853 16:58.00
44 82 MIKITA Slavomír HGGE 1981 M 17:51.357 48 1:39.059 34 43:31.567 52 26.772 27 23:33.625 33 1:27:02.380 17:05.52
45 54 VRZBA Martin Pivné Kvasinky 1984 M 18:58.080 52 1:50.250 43 46:15.314 59 21.780 22 20:04.870 6 1:27:30.294 17:33.44
46 58 ČURKA Daniel Triaxx 1972 M 17:18.076 42 06.202 2 41:07.601 40 1:08.5 12 27:54.515 61 1:27:34.974 17:38.12
47 16 SELÉŠI Radovan OR HaZZ Trenčín 1976 M 17:18.493 43 1:35.769 33 44:04.451 54 33.559 35 24:25.790 38 1:27:58.062 18:01.76
48 106 SAMES Jozef MAYO 1974 M 20:34.046 61 1:54.381 48 39:44.024 35 1:25.6 20 24:37.965 40 1:28:16.017 18:19.31
49 36 NEMEČKAY Peter Lasosport 1978 M 16:50.561 37 1:51.011 44 42:43.289 47 1:27.9 21 25:26.513 47 1:28:19.311 18:22.46
50 92 RICANEK Martin COLOMAX 1982 M 14:21.200 5 1:59.842 54 45:07.460 57 35.846 39 26:24.901 50 1:28:29.249 18:32.39
51 50 SMOLKA Martin Special Forces 1973 M 21:10.619 64 1:19.997 22 38:27.265 20 54.982 68 26:37.935 53 1:28:30.798 18:33.94
52 70 ANDER Lubo E3 Piešťany 1980 M 19:14.812 55 1:34.428 30 39:53.245 36 50.456 64 27:51.522 60 1:29:24.463 19:27.61
53 107 KLAMO Andrej Andrej Klamo 1981 M 19:48.400 58 1:11.907 11 41:00.609 39 51.759 66 27:02.261 58 1:29:54.936 19:58.08
54 44 JUNG Robert Amater 1974 M 16:24.071 26 1:40.980 38 42:48.306 48 58.054 71 28:07.041 62 1:29:58.452 20:01.60
55 89 MICHALEC Ján Realizsportteam 1971 M 17:54.307 49 1:18.145 19 43:17.534 51 1:03.6 8 26:44.208 54 1:30:17.833 20:20.98
56 18 DROBNÝ Tomáš OR HaZZ Spišská Nová Ves 1986 M 16:29.773 31 2:19.498 61 44:23.411 55 36.608 40 26:45.293 55 1:30:34.583 20:37.73
57 25 BETÁK Radovan OR HaZZ Trenčín 1985 M 16:57.422 38 2:14.180 58 42:30.696 44 48.709 61 28:19.857 63 1:30:50.864 20:54.01
58 47 ZVADA Michal Pivné Kvasinky 1983 M 15:48.631 16 1:16.753 16 47:27.745 65 40.815 45 26:29.725 52 1:31:43.669 21:46.81
59 76 DUCHOVIČ Adam Pivné kvasinky 1986 M 17:39.060 46 1:26.688 27 43:08.916 49 1:00.2 3 29:52.260 65 1:33:07.168 23:10.31
60 66 KUČERAVÝ Marek seba 1981 M 18:26.674 51 1:25.212 25 47:12.841 63 1:07.8 11 26:27.270 51 1:34:39.865 24:43.01
61 98 SVOREŇ Rastislav ORHaZZ Rimavská Sobota 1976 M 13:47.752 4 1:53.472 47 47:08.683 62 1:17.6 17 31:08.357 69 1:35:15.872 25:19.02
62 30 ONDRÁŠ Michal Bolešov 1984 M 20:50.009 63 1:59.840 53 45:09.477 58 39.438 44 27:14.517 59 1:35:53.281 25:56.43
63 108 SAMEŠ Roman Dubnica nad Váhom 1974 M 19:05.951 54 1:34.829 31 46:38.456 61 47.604 59 29:36.944 64 1:37:43.784 27:46.93
64 87 MARTONKA Peter Topoľčany 1985 M 18:19.935 50 2:10.687 57 47:25.752 64 32.110 34 29:52.611 66 1:38:21.095 28:25.09
65 14 KOVÁČ Peter RZP a.s. Trenčín 1982 M 21:30.195 66 1:18.645 20 45:05.272 56 1:04.6 10 30:21.092 67 1:39:19.900 29:23.04
66 22 HRIC Roman OR HaZZ Kežmarok 1972 M 22:37.608 69 1:16.924 18 51:39.807 67 1:10.7 14 23:32.119 32 1:40:17.206 30:20.35
67 21 RAPAN Pavol OR HaZZ Trenčín 1970 M 16:10.744 21 1:47.419 42 53:09.381 68 46.791 56 33:53.917 71 1:45:48.252 35:51.40
68 20 BAĎURA Martin OR HaZZ Trenčín 1985 M 22:33.309 68 1:59.540 52 57:14.114 70 1:17.5 16 23:38.672 34 1:46:43.147 36:46.29
69 32 MATUŠKA Peter Pivné kvasinky 1983 M 22:30.989 67 2:15.731 59 51:12.902 66 53.581 67 30:46.733 68 1:47:39.936 37:43.08
70 91 VALACHOVIČ Michal Malacky 1987 M 20:30.652 60 2:17.581 60 58:56.616 71 50.705 65 26:08.083 49 1:48:43.637 38:46.78
71 86 JURČO Juraj Topoľčany 1981 M 25:21.282 71 1:51.255 46 53:37.320 69 29.823 30 32:18.379 70 1:53:38.059 43:41.74
Veteráni
1 3 ŠTEUČEK Branislav OR HaZZ Martin 1968 V 12:29.814 1 39.616 8 37:15.080 1 32.379 5 22:29.094 2 1:13:25.983 0:00.00
2 10 FARKAŠ Dušan OR HaZZ Stará Ľubovňa 1969 V 14:01.746 2 1:06.572 1 39:07.747 4 41.256 7 22:52.169 3 1:17:49.490 4:23.51
3 11 MROVČÁK František OR HaZZ Spišská Nová Ves 1966 V 16:50.309 3 2:00.903 4 37:20.075 2 59.505 10 21:53.073 1 1:19:03.865 5:37.88
4 42 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 19:02.876 6 55.159 9 37:49.882 3 37.765 6 23:35.610 4 1:22:01.292 8:35.31
