STAROTURANSKÝ TRIATLON Slovenský pohár 9. 08. 2014 28. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
|||||||||||||||||
Celkove | |||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | Plav. | # | Depo1 | # | Cyklo | # | Depo2 | # | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | OZORÁK Miroslav | TK Nové Zámky | 1973 | M40 | 11:06.591 | 6 | 28.476 | 18 | 31:05.212 | 4 | 22.731 | 3 | 17:46.465 | 1 | 1:00:49.475 | 00.000 |
2 | 209 | BRUNOVSKÝ Simon | Triax | 1993 | M | 10:44.235 | 2 | 28.352 | 17 | 31:20.805 | 5 | 22.977 | 4 | 18:34.941 | 7 | 1:01:31.310 | 41.835 |
3 | 282 | FOTUL Gregor | Triatlonový klub Košice | 1976 | M35 | 11:18.815 | 14 | 22.473 | 1 | 31:34.627 | 7 | 29.052 | 25 | 17:54.165 | 2 | 1:01:39.132 | 49.657 |
4 | 206 | ŽÁČIK Šimon | SMTA Nitra | 1991 | M | 11:15.370 | 12 | 24.271 | 4 | 30:59.064 | 3 | 25.067 | 11 | 18:47.952 | 8 | 1:01:51.724 | 1:02.249 |
5 | 280 | VRÁBEL Jozef | Supernova | 1973 | M40 | 11:08.878 | 7 | 35.017 | 37 | 30:57.859 | 1 | 27.256 | 16 | 18:53.240 | 9 | 1:02:02.250 | 1:12.775 |
6 | 270 | OLŠAN Martin | Realizsport team Bratislava | 1987 | M | 11:32.095 | 19 | 28.081 | 16 | 32:24.135 | 9 | 21.870 | 1 | 18:18.983 | 4 | 1:03:05.164 | 2:15.689 |
7 | 228 | ŠTEUČEK Martin | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1994 | M | 11:31.382 | 18 | 34.575 | 36 | 32:17.321 | 8 | 29.371 | 26 | 19:10.065 | 12 | 1:04:02.714 | 3:13.239 |
8 | 301 | STRAŇOVSKÝ Miroslav | ŠK Atóm Levice | 1993 | M | 11:16.109 | 13 | 30.516 | 20 | 33:38.188 | 12 | 31.856 | 35 | 18:29.386 | 5 | 1:04:26.055 | 3:36.580 |
9 | 230 | ŠPIRIAK Matej | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1998 | D | 11:20.954 | 16 | 27.270 | 14 | 31:26.437 | 6 | 31.756 | 33 | 20:53.214 | 27 | 1:04:39.631 | 3:50.156 |
10 | 237 | HERETÍK Pavol | Triaxx | 1989 | M | 11:11.903 | 8 | 33.320 | 29 | 30:58.080 | 2 | 27.453 | 17 | 21:48.108 | 41 | 1:04:58.864 | 4:09.389 |
11 | 205 | DRAHOVSKÝ Tadeáš | ŠBR Piešťany | 1997 | D | 11:03.910 | 4 | 27.369 | 15 | 33:55.427 | 16 | 31.191 | 32 | 19:18.602 | 13 | 1:05:16.499 | 4:27.024 |
12 | 272 | DUBEŇ Branislav | Triatlon Team Nereus | 1997 | D | 12:02.788 | 24 | 33.246 | 27 | 34:35.468 | 24 | 25.018 | 10 | 17:58.696 | 3 | 1:05:35.216 | 4:45.741 |
13 | 213 | SUCHÝ Martin | ŠK Atóm Levice | 1998 | D | 11:22.110 | 17 | 26.902 | 11 | 33:38.630 | 13 | 31.756 | 34 | 19:58.793 | 17 | 1:05:58.191 | 5:08.716 |
14 | 226 | RYBANSKY Roderik | 3athletic PD | 1974 | M40 | 11:36.693 | 22 | 41.856 | 42 | 32:34.512 | 10 | 35.054 | 46 | 20:55.306 | 28 | 1:06:23.421 | 5:33.946 |
15 | 225 | NEMČOK Tomáš | KMT Banská Štiavnica | 1984 | M30 | 11:05.804 | 5 | 31.303 | 24 | 33:48.887 | 15 | 26.198 | 14 | 21:04.236 | 31 | 1:06:56.428 | 6:06.953 |
16 | 251 | SOPKO Vladimír | Triatlonový klub Košice | 1990 | M | 10:49.154 | 3 | 25.474 | 6 | 32:50.156 | 11 | 28.190 | 20 | 22:45.539 | 52 | 1:07:18.513 | 6:29.038 |
17 | 276 | MELICHÁČ Lukáš | ŠBR Piešťany | 1997 | D | 10:33.438 | 1 | 26.410 | 9 | 34:28.187 | 22 | 25.313 | 12 | 21:47.227 | 40 | 1:07:40.575 | 6:51.100 |
18 | 254 | HAVLÍK Róbert | Elite Sport Team Levice | 1991 | M | 12:17.322 | 25 | 30.640 | 21 | 34:32.270 | 23 | 23.518 | 6 | 20:14.213 | 21 | 1:07:57.963 | 7:08.488 |
19 | 210 | GAJDOŠ Rastislav | Hospitality Triathlon Team | 1997 | D | 12:29.547 | 28 | 26.508 | 10 | 34:18.029 | 19 | 28.855 | 23 | 20:27.469 | 23 | 1:08:10.408 | 7:20.933 |
20 | 290 | JANIGA Peter | VK Tatran Karlova Ves | 1984 | M30 | 12:21.479 | 26 | 29.016 | 19 | 35:12.999 | 33 | 26.912 | 15 | 20:03.366 | 18 | 1:08:33.772 | 7:44.297 |
21 | 240 | JÁNOŠ Slavomír | ŠK Atóm Levice | 1972 | M40 | 15:30.288 | 60 | 34.108 | 34 | 33:45.909 | 14 | 29.470 | 27 | 18:30.058 | 6 | 1:08:49.833 | 8:00.358 |
22 | 231 | SIMONIDES Samuel | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1998 | D | 11:35.390 | 21 | 33.370 | 30 | 36:20.410 | 42 | 33.182 | 40 | 19:55.326 | 16 | 1:08:57.678 | 8:08.203 |
23 | 281 | ČORBOVÁ Nikola | VW Sportdiag team | 1990 | Z | 14:22.728 | 45 | 50.733 | 57 | 34:42.182 | 26 | 28.388 | 21 | 19:02.595 | 11 | 1:09:26.626 | 8:37.151 |
24 | 201 | DINŽÍK Viliam | Lekáreň CENTRUM Stará | 1987 | M | 15:38.282 | 62 | 26.163 | 7 | 34:49.068 | 28 | 22.460 | 2 | 18:59.450 | 10 | 1:10:15.423 | 9:25.948 |
25 | 204 | SEDLIAČIK Pavol | ŠBR Piešťany | 1973 | M40 | 13:09.512 | 35 | 33.271 | 28 | 35:00.922 | 31 | 24.600 | 9 | 21:09.158 | 32 | 1:10:17.463 | 9:27.988 |
26 | 300 | SLIACKY Matúš | 3NT | 1995 | J | 13:41.189 | 41 | 24.442 | 5 | 35:45.707 | 37 | 35.889 | 48 | 19:55.229 | 15 | 1:10:22.456 | 9:32.981 |
27 | 297 | KOVÁČIK Patrik | Realizsport team Bratislava | 1996 | J | 14:13.383 | 44 | 1:15.080 | 81 | 34:26.614 | 21 | 29.838 | 29 | 20:12.125 | 19 | 1:10:37.040 | 9:47.565 |
28 | 243 | DRAHOVSKÁ Lýdia | ŠBR Piešťany | 1999 | Dy | 11:14.288 | 10 | 32.805 | 26 | 37:00.916 | 49 | 40.880 | 60 | 21:26.894 | 36 | 1:10:55.783 | 10:06.308 |
29 | 239 | ŽÁČIK Anton | SMTA Nitra | 1969 | M45 | 15:11.573 | 57 | 55.699 | 62 | 34:00.372 | 17 | 43.784 | 65 | 20:19.406 | 22 | 1:11:10.834 | 10:21.359 |
30 | 247 | BIELIK Ivan | Sportdiag | 1975 | M35 | 15:28.985 | 59 | 40.477 | 41 | 35:04.685 | 32 | 30.305 | 31 | 19:30.563 | 14 | 1:11:15.015 | 10:25.540 |
31 | 295 | POLÁK Juraj | Realizsport team Bratislava | 1998 | D | 12:22.759 | 27 | 23.655 | 3 | 37:07.088 | 51 | 34.610 | 43 | 20:47.936 | 25 | 1:11:16.048 | 10:26.573 |
32 | 302 | HAMRÁK Richard | Triatlonový klub Košice | 1997 | D | 11:19.183 | 15 | 23.434 | 2 | 38:58.549 | 62 | 23.666 | 7 | 20:12.200 | 20 | 1:11:17.032 | 10:27.557 |
33 | 269 | BÖHM Marián | Triatlon Vrbové | 1981 | M30 | 14:50.372 | 50 | 42.101 | 43 | 34:21.767 | 20 | 27.552 | 18 | 21:03.724 | 30 | 1:11:25.516 | 10:36.041 |
34 | 218 | MASARYK Tomáš | Triatlon team Trnava | 1988 | M | 14:53.127 | 52 | 39.838 | 40 | 34:14.905 | 18 | 29.003 | 24 | 21:13.957 | 35 | 1:11:30.830 | 10:41.355 |
35 | 207 | ŽILKA Patrik | Trenčín | 1993 | M | 13:36.787 | 40 | 34.034 | 33 | 34:36.130 | 25 | 29.741 | 28 | 22:14.924 | 46 | 1:11:31.616 | 10:42.141 |
36 | 217 | KONEČNÝ Daniel | TAT Martin | 1971 | M40 | 13:22.080 | 38 | 33.419 | 31 | 34:54.673 | 29 | 37.734 | 51 | 22:07.375 | 45 | 1:11:35.281 | 10:45.806 |
37 | 291 | WIEBAUER Tomáš | www.sansport.sk | 1977 | M35 | 13:11.061 | 36 | 44.387 | 45 | 36:04.744 | 40 | 44.423 | 66 | 21:10.859 | 33 | 1:11:55.474 | 11:05.999 |
38 | 208 | KONRÁD Adam | Triax | 1982 | M30 | 13:13.718 | 37 | 51.225 | 60 | 34:42.943 | 27 | 35.446 | 47 | 22:56.466 | 54 | 1:12:19.798 | 11:30.323 |
39 | 229 | ŠTEUČEK Tomáš | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1998 | D | 11:38.809 | 23 | 33.812 | 32 | 35:00.233 | 30 | 32.003 | 36 | 24:43.746 | 69 | 1:12:28.603 | 11:39.128 |
40 | 262 | BREČKA Matúš | ŠK Oravaman | 1993 | M | 14:49.954 | 49 | 57.472 | 63 | 35:24.039 | 36 | 41.202 | 61 | 21:39.538 | 38 | 1:13:32.205 | 12:42.730 |
41 | 283 | TÓTHOVÁ Iveta | Triatlonový klub Košice | 1997 | Dy | 11:15.051 | 11 | 30.812 | 22 | 38:10.787 | 58 | 36.037 | 50 | 23:09.946 | 56 | 1:13:42.633 | 12:53.158 |
42 | 284 | GAJDOŠOVÁ Ivana | Triatlonový klub Košice | 1997 | Dy | 13:29.753 | 39 | 27.049 | 13 | 38:01.835 | 56 | 27.724 | 19 | 21:49.598 | 42 | 1:14:15.959 | 13:26.484 |
43 | 273 | LEDERER Lukáš | Triax | 1994 | M | 11:12.739 | 9 | 35.435 | 38 | 36:53.612 | 47 | 24.330 | 8 | 25:17.320 | 72 | 1:14:23.436 | 13:33.961 |
44 | 215 | KUCHARCIK Peter | Senec | 1979 | M35 | 16:19.672 | 64 | 51.128 | 59 | 35:57.093 | 38 | 40.169 | 58 | 21:00.114 | 29 | 1:14:48.176 | 13:58.701 |
45 | 203 | ŠTUPÁK Peter | Sportdiag Senec | 1983 | M30 | 11:33.521 | 20 | 31.623 | 25 | 39:02.166 | 63 | 39.208 | 52 | 23:12.481 | 57 | 1:14:58.999 | 14:09.524 |
46 | 236 | FILIAČ Marian | Sportdiag Team | 1974 | M40 | 15:02.005 | 54 | 47.511 | 49 | 37:03.326 | 50 | 39.947 | 57 | 21:32.387 | 37 | 1:15:05.176 | 14:15.701 |
47 | 285 | MARCANIK Peter | 3NT | 1974 | M40 | 13:45.517 | 42 | 49.849 | 55 | 36:29.483 | 43 | 56.402 | 80 | 23:58.373 | 61 | 1:15:59.624 | 15:10.149 |
48 | 261 | HAMERLÍK Stanislav | Triatlon Tram Trnava | 1970 | M40 | 17:33.210 | 77 | 48.149 | 53 | 36:35.905 | 44 | 34.856 | 45 | 20:34.243 | 24 | 1:16:06.363 | 15:16.888 |
49 | 211 | KLABOUCH Martin | KPŠ NEREUS Žilina | 1996 | J | 15:18.434 | 58 | 1:01.259 | 74 | 38:09.582 | 57 | 1:02.895 | 83 | 20:51.115 | 26 | 1:16:23.285 | 15:33.810 |
50 | 279 | LOUČKA Roman | Triatlon Vrbové | 1975 | M35 | 14:47.814 | 48 | 48.470 | 54 | 35:21.926 | 35 | 39.405 | 53 | 24:46.333 | 70 | 1:16:23.948 | 15:34.473 |
51 | 278 | VESELOVSKÝ Peter | ŠKC Liptovská Lúžna | 1983 | M30 | 17:31.882 | 75 | 1:00.864 | 73 | 35:16.638 | 34 | 33.971 | 41 | 22:04.135 | 44 | 1:16:27.490 | 15:38.015 |
52 | 202 | ČULA Tibor | Triklub FTVŠ | 1988 | M | 14:40.017 | 46 | 49.996 | 56 | 36:01.472 | 39 | 1:04.370 | 84 | 24:10.327 | 66 | 1:16:46.182 | 15:56.707 |
53 | 265 | TERPAK Palo | Nereus Žilina | 1986 | M | 14:47.027 | 47 | 48.027 | 51 | 38:55.230 | 61 | 33.036 | 39 | 22:27.920 | 49 | 1:17:31.240 | 16:41.765 |
54 | 220 | KRAJČOVIČ Peter | Cifer | 1965 | M45 | 17:31.414 | 74 | 47.659 | 50 | 36:04.914 | 41 | 53.131 | 76 | 22:19.926 | 47 | 1:17:37.044 | 16:47.569 |
55 | 267 | PIVARČI Miroslav | seba | 1983 | M30 | 14:52.463 | 51 | 1:37.363 | 85 | 38:49.916 | 60 | 49.662 | 72 | 22:21.969 | 48 | 1:18:31.373 | 17:41.898 |
56 | 252 | MRÁZKO Rastislav | bajvet | 1976 | M35 | 18:01.271 | 83 | 57.644 | 64 | 37:20.419 | 52 | 1:12.805 | 86 | 21:13.917 | 34 | 1:18:46.056 | 17:56.581 |
57 | 249 | KREPOP Martin | Realizsport team Bratislava | 1982 | M30 | 16:44.022 | 67 | 51.347 | 61 | 37:49.244 | 55 | 46.981 | 70 | 22:58.492 | 55 | 1:19:10.086 | 18:20.611 |
58 | 253 | JÁNOŠKA Vlado | Realizsport team Bratislava | 1989 | M | 13:09.118 | 34 | 58.137 | 66 | 37:20.639 | 53 | 41.718 | 63 | 27:00.769 | 78 | 1:19:10.381 | 18:20.906 |
59 | 288 | VALACHOVÁ Lucia | Dukla Trenčín TREK | 1997 | Dy | 12:50.993 | 30 | 44.043 | 44 | 38:17.993 | 59 | 39.432 | 54 | 27:12.967 | 82 | 1:19:45.428 | 18:55.953 |
60 | 255 | GÁLIK Ivan | Elite Sport Team Levice | 1992 | M | 17:30.849 | 73 | 47.288 | 48 | 36:40.012 | 45 | 45.481 | 67 | 24:10.185 | 65 | 1:19:53.815 | 19:04.340 |
61 | 227 | ANTOŠKA Igor George | Triatlon Team Trnava | 1972 | M40 | 18:00.803 | 82 | 34.556 | 35 | 36:47.507 | 46 | 28.560 | 22 | 24:21.696 | 68 | 1:20:13.122 | 19:23.647 |
62 | 266 | POLŤÁK Miroslav | new-wave multisport | 1983 | M30 | 17:35.890 | 79 | 58.898 | 70 | 39:19.701 | 65 | 56.154 | 78 | 21:50.344 | 43 | 1:20:40.987 | 19:51.512 |
63 | 238 | BERNÁTH František | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 1959 | M55 | 18:40.105 | 88 | 50.832 | 58 | 39:06.690 | 64 | 39.701 | 55 | 21:39.613 | 39 | 1:20:56.941 | 20:07.466 |
64 | 235 | BERGER Martin | Sokol | 1968 | M45 | 15:35.034 | 61 | 1:06.818 | 79 | 41:21.391 | 71 | 23.175 | 5 | 22:39.759 | 51 | 1:21:06.177 | 20:16.702 |
65 | 293 | MIGILOVÁ Martina | KPŠ NEREUS Žilina | 1998 | Dy | 13:05.552 | 32 | 59.119 | 71 | 42:55.932 | 80 | 56.278 | 79 | 23:17.038 | 58 | 1:21:13.919 | 20:24.444 |
66 | 296 | MRÁZ Martin | Realizsport team Bratislava | 1999 | Dy | 12:30.013 | 29 | 26.313 | 8 | 42:07.874 | 74 | 36.036 | 49 | 26:47.418 | 77 | 1:22:27.654 | 21:38.179 |
67 | 275 | SLIACKY Juraj | Realizsport team Bratislava | 1974 | M40 | 16:33.791 | 65 | 1:02.710 | 75 | 37:47.300 | 54 | 1:00.655 | 82 | 26:35.761 | 76 | 1:23:00.217 | 22:10.742 |
68 | 244 | RIMAN Peter | Triatlon Team Trnava | 1958 | M55 | 17:25.290 | 72 | 1:31.362 | 84 | 41:03.783 | 70 | 45.481 | 68 | 22:38.675 | 50 | 1:23:24.591 | 22:35.116 |
69 | 221 | RIŠKA Peter | Piccard Senec | 1964 | M50 | 14:59.374 | 53 | 1:03.669 | 76 | 39:33.866 | 66 | 50.302 | 73 | 27:11.695 | 81 | 1:23:38.906 | 22:49.431 |
70 | 277 | LÉPES Tibor | HaZZ Bratislava | 1975 | M35 | 16:57.647 | 69 | 2:03.974 | 89 | 39:37.603 | 67 | 1:05.526 | 85 | 24:16.585 | 67 | 1:24:01.335 | 23:11.860 |
71 | 224 | CISÁR Jaroslav | Triklub FTVS Bratislava | 1961 | M50 | 15:47.283 | 63 | 58.652 | 69 | 43:22.223 | 82 | 25.780 | 13 | 24:01.264 | 62 | 1:24:35.202 | 23:45.727 |
72 | 256 | KERMIETOVÁ Veronika | Triatlon Team Trnava | 1992 | Z | 15:10.760 | 56 | 27.025 | 12 | 40:57.438 | 69 | 32.124 | 37 | 27:37.423 | 83 | 1:24:44.770 | 23:55.295 |
73 | 234 | LEHOTSKÝ Stanislav | Čachtice | 1979 | M35 | 22:40.758 | 94 | 1:37.904 | 86 | 36:58.948 | 48 | 54.262 | 77 | 22:49.031 | 53 | 1:25:00.903 | 24:11.428 |
74 | 294 | SMETANA Martin | Realizsport team Bratislava | 1998 | D | 12:57.977 | 31 | 36.519 | 39 | 41:36.762 | 73 | 34.757 | 44 | 29:42.656 | 89 | 1:25:28.671 | 24:39.196 |
75 | 289 | PAVLEOVÁ Pavlína | ŠG Slávia Trenčín | 1997 | Dy | 13:08.306 | 33 | 58.260 | 67 | 42:45.257 | 78 | 34.019 | 42 | 28:04.379 | 85 | 1:25:30.221 | 24:40.746 |
76 | 264 | KARAFFOVÁ Diana | Nereus Žilina | 1982 | Z30 | 18:03.902 | 85 | 44.683 | 46 | 41:24.294 | 72 | 39.799 | 56 | 25:11.286 | 71 | 1:26:03.964 | 25:14.489 |
77 | 263 | BREČKOVÁ Eva | ŠK Oravaman | 1967 | Z40 | 20:22.219 | 91 | 59.981 | 72 | 39:48.427 | 68 | 48.824 | 71 | 24:07.366 | 63 | 1:26:06.817 | 25:17.342 |
78 | 271 | KUBALÁK Michal | Do Tela | 1985 | M | 16:52.678 | 68 | 1:22.312 | 83 | 43:24.484 | 83 | 32.742 | 38 | 23:56.078 | 60 | 1:26:08.294 | 25:18.819 |
79 | 298 | VÁGNEROVÁ Viktória | Realizsport team Bratislava | 1999 | D | 14:02.536 | 43 | 30.961 | 23 | 42:19.924 | 75 | 41.521 | 62 | 28:45.871 | 87 | 1:26:20.813 | 25:31.338 |
80 | 232 | PETROVIČOVÁ Ema | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1997 | Dy | 15:10.318 | 55 | 45.371 | 47 | 42:59.817 | 81 | 40.391 | 59 | 27:52.623 | 84 | 1:27:28.520 | 26:39.045 |
81 | 258 | DRAHOVSKÁ Katarína | ŠBR Piešťany | 1975 | M30 | 18:01.447 | 84 | 2:25.515 | 92 | 43:40.397 | 84 | 1:33.709 | 93 | 23:32.276 | 59 | 1:29:13.344 | 28:23.869 |
82 | 268 | MLČÚCH Jozef | CK APOLLO Bratislava | 1952 | M60 | 18:09.683 | 86 | 1:39.207 | 87 | 42:47.667 | 79 | 1:27.487 | 90 | 25:48.209 | 73 | 1:29:52.253 | 29:02.778 |
83 | 259 | LAČOK Milan | Pezinok | 1963 | M50 | 17:51.041 | 81 | 2:16.146 | 90 | 42:25.116 | 77 | 1:19.274 | 87 | 27:05.531 | 79 | 1:30:57.108 | 30:07.633 |
84 | 250 | RUSŇÁK Július | Broker team | 1970 | M40 | 16:35.585 | 66 | 2:19.419 | 91 | 44:13.058 | 87 | 1:48.811 | 94 | 27:07.133 | 80 | 1:32:04.006 | 31:14.531 |
85 | 245 | ADAMČA Norbert | ADA WASTE | 1978 | M35 | 22:27.083 | 93 | 1:05.858 | 78 | 44:02.853 | 85 | 30.208 | 30 | 24:07.473 | 64 | 1:32:13.475 | 31:24.000 |
86 | 248 | BIELIKOVA Lubomira | Sportdiag | 1978 | Z30 | 17:34.734 | 78 | 48.101 | 52 | 47:06.225 | 90 | 46.342 | 69 | 26:29.160 | 75 | 1:32:44.562 | 31:55.087 |
87 | 241 | JÁNOŠOVÁ Mirka | ŠK Atóm Levice | 1973 | Z40 | 17:44.892 | 80 | 57.766 | 65 | 47:37.828 | 91 | 42.924 | 64 | 25:57.704 | 74 | 1:33:01.114 | 32:11.639 |
88 | 299 | HALVOŇOVÁ Iveta | Realizsport team Bratislava | 1959 | Z50 | 17:32.103 | 76 | 1:10.802 | 80 | 45:30.995 | 88 | 1:21.709 | 88 | 28:27.656 | 86 | 1:34:03.265 | 33:13.790 |
89 | 260 | LAČOKOVÁ Terézia | Pezinok | 1996 | Jy | 18:28.840 | 87 | 1:39.455 | 88 | 42:20.957 | 76 | 1:23.160 | 89 | 31:57.839 | 90 | 1:35:50.251 | 35:00.776 |
90 | 246 | KRAJŇÁK Pavol | Triax | 1952 | M60 | 19:04.625 | 89 | 1:04.456 | 77 | 46:16.741 | 89 | 52.222 | 75 | 28:59.484 | 88 | 1:36:17.528 | 35:28.053 |
91 | 216 | HÉNIK Radek | Broker team | 1967 | M45 | 17:17.740 | 70 | 1:16.507 | 82 | 44:03.246 | 86 | 1:28.790 | 92 | 32:30.084 | 91 | 1:36:36.367 | 35:46.892 |
92 | 214 | HUŇAVÝ Juraj | Broker team | 1965 | M45 | 19:50.051 | 90 | 58.628 | 68 | 50:50.176 | 92 | 1:27.636 | 91 | 33:58.367 | 92 | 1:47:04.858 | 46:15.383 |
93 | 219 | RAFAY Karol | STU Trnava | 1956 | M55 | 17:24.503 | 71 | 3:04.991 | 93 | 58:10.142 | 93 | 51.926 | 74 | 40:33.488 | 94 | 2:00:05.050 | 59:15.575 |
94 | 242 | STACHOVIČOVÁ Renáta | RS | 1972 | Z40 | 21:56.268 | 92 | 4:12.133 | 94 | 1:00:52.731 | 94 | 57.116 | 81 | 39:57.002 | 93 | 2:07:55.250 | 1:07:05.775 |
Dorastenci D 1998 - 1997 | |||||||||||||||||
1 | 230 | ŠPIRIAK Matej | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1998 | D | 11:20.954 | 4 | 27.270 | 7 | 31:26.437 | 1 | 31.756 | 6 | 20:53.214 | 8 | 1:04:39.631 | 00.000 |
2 | 205 | DRAHOVSKÝ Tadeáš | ŠBR Piešťany | 1997 | D | 11:03.910 | 2 | 27.369 | 8 | 33:55.427 | 3 | 31.191 | 5 | 19:18.602 | 2 | 1:05:16.499 | 0:36.868 |
3 | 272 | DUBEŇ Branislav | Triatlon Team Nereus | 1997 | D | 12:02.788 | 8 | 33.246 | 9 | 34:35.468 | 6 | 25.018 | 2 | 17:58.696 | 1 | 1:05:35.216 | 0:55.585 |
4 | 213 | SUCHÝ Martin | ŠK Atóm Levice | 1998 | D | 11:22.110 | 5 | 26.902 | 6 | 33:38.630 | 2 | 31.756 | 7 | 19:58.793 | 4 | 1:05:58.191 | 1:18.560 |
5 | 276 | MELICHÁČ Lukáš | ŠBR Piešťany | 1997 | D | 10:33.438 | 1 | 26.410 | 4 | 34:28.187 | 5 | 25.313 | 3 | 21:47.227 | 9 | 1:07:40.575 | 3:00.944 |
6 | 210 | GAJDOŠ Rastislav | Hospitality Triathlon Team | 1997 | D | 12:29.547 | 10 | 26.508 | 5 | 34:18.029 | 4 | 28.855 | 4 | 20:27.469 | 6 | 1:08:10.408 | 3:30.777 |
7 | 231 | SIMONIDES Samuel | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1998 | D | 11:35.390 | 6 | 33.370 | 10 | 36:20.410 | 8 | 33.182 | 9 | 19:55.326 | 3 | 1:08:57.678 | 4:18.047 |
8 | 295 | POLÁK Juraj | Realizsport team Bratislava | 1998 | D | 12:22.759 | 9 | 23.655 | 2 | 37:07.088 | 9 | 34.610 | 10 | 20:47.936 | 7 | 1:11:16.048 | 6:36.417 |
9 | 302 | HAMRÁK Richard | Triatlonový klub Košice | 1997 | D | 11:19.183 | 3 | 23.434 | 1 | 38:58.549 | 10 | 23.666 | 1 | 20:12.200 | 5 | 1:11:17.032 | 6:37.401 |
10 | 229 | ŠTEUČEK Tomáš | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1998 | D | 11:38.809 | 7 | 33.812 | 11 | 35:00.233 | 7 | 32.003 | 8 | 24:43.746 | 10 | 1:12:28.603 | 7:48.972 |
11 | 296 | MRÁZ Martin | Realizsport team Bratislava | 1999 | D | 12:30.013 | 11 | 26.313 | 3 | 42:07.874 | 12 | 36.036 | 12 | 26:47.418 | 11 | 1:22:27.654 | 17:48.023 |
12 | 294 | SMETANA Martin | Realizsport team Bratislava | 1998 | D | 12:57.977 | 12 | 36.519 | 12 | 41:36.762 | 11 | 34.757 | 11 | 29:42.656 | 12 | 1:25:28.671 | 20:49.040 |
Juniori J 1996 - 1995 | |||||||||||||||||
1 | 300 | SLIACKY Matúš | 3NT | 1995 | J | 13:41.189 | 1 | 24.442 | 1 | 35:45.707 | 2 | 35.889 | 2 | 19:55.229 | 1 | 1:10:22.456 | 00.000 |
2 | 297 | KOVÁČIK Patrik | Realizsport team Bratislava | 1996 | J | 14:13.383 | 2 | 1:15.080 | 3 | 34:26.614 | 1 | 29.838 | 1 | 20:12.125 | 2 | 1:10:37.040 | 0:14.584 |
3 | 211 | KLABOUCH Martin | KPŠ NEREUS Žilina | 1996 | J | 15:18.434 | 3 | 1:01.259 | 2 | 38:09.582 | 3 | 1:02.895 | 3 | 20:51.115 | 3 | 1:16:23.285 | 6:00.829 |
Muži M 1994 - 1985 | |||||||||||||||||
1 | 209 | BRUNOVSKÝ Simon | Triax | 1993 | M | 10:44.235 | 1 | 28.352 | 5 | 31:20.805 | 3 | 22.977 | 3 | 18:34.941 | 3 | 1:01:31.310 | 00.000 |
2 | 206 | ŽÁČIK Šimon | SMTA Nitra | 1991 | M | 11:15.370 | 5 | 24.271 | 1 | 30:59.064 | 2 | 25.067 | 6 | 18:47.952 | 4 | 1:01:51.724 | 0:20.414 |
3 | 270 | OLŠAN Martin | Realizsport team Bratislava | 1987 | M | 11:32.095 | 8 | 28.081 | 4 | 32:24.135 | 5 | 21.870 | 1 | 18:18.983 | 1 | 1:03:05.164 | 1:33.854 |
4 | 228 | ŠTEUČEK Martin | Aquapark-triatlon Turč. Teplice | 1994 | M | 11:31.382 | 7 | 34.575 | 10 | 32:17.321 | 4 | 29.371 | 10 | 19:10.065 | 6 | 1:04:02.714 | 2:31.404 |
5 | 301 | STRAŇOVSKÝ Miroslav | ŠK Atóm Levice | 1993 | M | 11:16.109 | 6 | 30.516 | 6 | 33:38.188 | 7 | 31.856 | 12 | 18:29.386 | 2 | 1:04:26.055 | 2:54.745 |
6 | 237 | HERETÍK Pavol | Triaxx | 1989 | M | 11:11.903 | 3 | 33.320 | 8 | 30:58.080 | 1 | 27.453 | 7 | 21:48.108 | 10 | 1:04:58.864 | 3:27.554 |
7 | 251 | SOPKO Vladimír | Triatlonový klub Košice | 1990 | M | 10:49.154 | 2 | 25.474 | 2 | 32:50.156 | 6 | 28.190 | 8 | 22:45.539 | 13 | 1:07:18.513 | 5:47.203 |
8 | 254 | HAVLÍK Róbert | Elite Sport Team Levice | 1991 | M | 12:17.322 | 9 | 30.640 | 7 | 34:32.270 | 9 | 23.518 | 4 | 20:14.213 | 7 | 1:07:57.963 | 6:26.653 |
9 | 201 | DINŽÍK Viliam | Lekáreň CENTRUM Stará | 1987 | M | 15:38.282 | 16 | 26.163 | 3 | 34:49.068 | 11 | 22.460 | 2 | 18:59.450 | 5 | 1:10:15.423 | 8:44.113 |
10 | 218 | MASARYK Tomáš | Triatlon team Trnava | 1988 | M | 14:53.127 | 15 | 39.838 | 12 | 34:14.905 | 8 | 29.003 | 9 | 21:13.957 | 8 | 1:11:30.830 | 9:59.520 |
11 | 207 | ŽILKA Patrik | Trenčín | 1993 | M | 13:36.787 | 11 | 34.034 | 9 | 34:36.130 | 10 | 29.741 | 11 | 22:14.924 | 11 | 1:11:31.616 | 10:00.306 |
