STAROTURANSKÝ TRIATLON Hasičský triatlon 8. 08. 2015 29. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||||
Celkove | ||||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | Por. kat. | Plav. | # | Depo1 | # | Cyklo | # | Depo2 | # | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | SIVÁČEK Marián | Myjava | 1980 | M | 1 | 11:51 | 3 | 0:45 | 6 | 34:24 | 5 | 0:41 | 25 | 19:55 | 3 | 1:07:36 | 00:00 |
2 | 46 | VAVRÍK Tomáš | Chlpaté Gazely | 1980 | M | 2 | 12:49 | 5 | 0:53 | 12 | 33:11 | 3 | 0:32 | 13 | 20:33 | 9 | 1:07:57 | 00:22 |
3 | 78 | HOŠŠO Vladimír | DHZ Dobrá | 1980 | M | 3 | 16:50 | 56 | 1:09 | 27 | 32:03 | 2 | 0:50 | 42 | 20:10 | 4 | 1:11:02 | 03:26 |
4 | 10 | ŤAPUŠÍK Miroslav | HS Handlová | 1973 | M | 4 | 15:30 | 32 | 0:50 | 10 | 34:34 | 6 | 0:25 | 3 | 20:37 | 10 | 1:11:57 | 04:21 |
5 | 97 | KOŠÍK Slavomír | HS Dubnica nad Váhom | 1985 | M | 5 | 17:45 | 75 | 0:41 | 2 | 36:11 | 16 | 0:30 | 11 | 17:00 | 1 | 1:12:08 | 04:32 |
6 | 18 | BÍRO Branislav | OR HaZZ Poprad | 1977 | M | 6 | 14:27 | 17 | 0:58 | 17 | 34:53 | 9 | 0:43 | 31 | 21:09 | 14 | 1:12:10 | 04:34 |
7 | 19 | ŠTEUČEK Branislav | OR HaZZ Martin | 1965 | V | 1 | 11:40 | 2 | 0:42 | 5 | 37:04 | 21 | 0:38 | 20 | 22:25 | 20 | 1:12:29 | 04:54 |
8 | 5 | TOKARČÍK Ján | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1975 | M | 7 | 14:24 | 15 | 0:46 | 7 | 35:05 | 10 | 0:31 | 12 | 22:05 | 19 | 1:12:50 | 05:14 |
9 | 105 | GAŠPARÍK Martin | Bratislava | 1985 | M | 8 | 16:14 | 47 | 1:42 | 62 | 33:56 | 4 | 0:46 | 36 | 20:17 | 5 | 1:12:54 | 05:18 |
10 | 53 | ŠIMA Miloš | Elektroinstala | 1985 | M | 9 | 15:16 | 27 | 1:21 | 46 | 34:35 | 7 | 0:35 | 17 | 21:09 | 13 | 1:12:56 | 05:21 |
11 | 17 | JAKUB David | OR HaZZ Senica | 1968 | M | 10 | 14:15 | 12 | 1:15 | 35 | 34:45 | 8 | 1:03 | 61 | 22:39 | 22 | 1:13:57 | 06:21 |
12 | 43 | KUCHARČÍK Ján | Chlpaté Gazely | 1975 | M | 11 | 14:07 | 11 | 0:59 | 20 | 35:17 | 12 | 0:43 | 30 | 23:02 | 26 | 1:14:06 | 06:31 |
13 | 59 | KUCHARČÍK Lukáš | Chlpaté Gazely | 1962 | M | 12 | 13:08 | 6 | 0:42 | 4 | 36:24 | 18 | 0:29 | 9 | 23:24 | 31 | 1:14:07 | 06:31 |
14 | 108 | TURZA Milan | ŠKP Trenčín | 1968 | M | 13 | 14:18 | 14 | 0:41 | 3 | 35:07 | 11 | 0:45 | 34 | 23:28 | 34 | 1:14:19 | 06:43 |
15 | 107 | HAVRILLA Gabriel | SK Multisportteam | 1981 | M | 14 | 13:58 | 9 | 0:56 | 15 | 36:14 | 17 | 0:43 | 33 | 22:41 | 23 | 1:14:34 | 06:58 |
16 | 20 | ORAVEC Juraj | OR HaZZ Trenčín | 1972 | M | 15 | 16:19 | 49 | 1:02 | 21 | 37:15 | 24 | 0:57 | 51 | 19:02 | 2 | 1:14:35 | 06:59 |
17 | 118 | HAŠKO Milan | Body | 1989 | M | 16 | 10:38 | 1 | 1:13 | 33 | 37:44 | 29 | 0:55 | 47 | 24:14 | 42 | 1:14:45 | 07:09 |
18 | 120 | NYEKI Ján | norska moda.cz | 1975 | M | 17 | 16:26 | 52 | 0:13 | 1 | 37:12 | 22 | 0:35 | 16 | 21:18 | 16 | 1:15:44 | 08:08 |
19 | 29 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Velké Bierovce | 1985 | M | 18 | 16:50 | 57 | 0:57 | 16 | 36:53 | 20 | 0:37 | 19 | 20:40 | 11 | 1:15:58 | 08:22 |
20 | 4 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1976 | M | 19 | 15:22 | 30 | 0:52 | 11 | 38:33 | 34 | 0:41 | 26 | 21:07 | 12 | 1:16:35 | 09:00 |
21 | 45 | MEGO Patrik | TRIATLON VRBOVÉ | 1989 | M | 20 | 16:09 | 45 | 1:19 | 43 | 35:32 | 13 | 0:42 | 28 | 23:03 | 27 | 1:16:45 | 09:09 |
22 | 71 | DURIS Albert | Topoľčany | 1983 | M | 21 | 14:16 | 13 | 1:52 | 75 | 38:14 | 33 | 1:14 | 74 | 21:50 | 17 | 1:17:26 | 09:51 |
23 | 80 | SMOLKA David | Special Forces | 1986 | M | 22 | 17:12 | 66 | 1:13 | 34 | 37:33 | 28 | 0:46 | 37 | 22:03 | 18 | 1:18:47 | 11:11 |
24 | 61 | JALČ Ľubomír | Jalč brothers | 1969 | M | 23 | 19:23 | 95 | 1:58 | 77 | 35:52 | 15 | 1:18 | 80 | 20:20 | 6 | 1:18:51 | 11:15 |
25 | 62 | JALČ Miroslav | Jalč brothers | 1986 | M | 24 | 17:59 | 78 | 1:52 | 72 | 37:19 | 26 | 1:12 | 71 | 20:32 | 8 | 1:18:53 | 11:18 |
26 | 86 | STRÁŽAY Roman | OR HaZZ Trnava | 1987 | M | 25 | 13:54 | 8 | 0:56 | 14 | 40:08 | 46 | 0:32 | 14 | 23:25 | 33 | 1:18:56 | 11:20 |
27 | 31 | KUNDRÁK Vladimír | KPMG | 1974 | M | 26 | 15:53 | 38 | 1:09 | 28 | 37:18 | 25 | 1:14 | 75 | 23:25 | 32 | 1:18:59 | 11:23 |
28 | 101 | BLAHO Filip | ODI Senica | 1982 | M | 27 | 14:30 | 19 | 1:20 | 45 | 39:02 | 39 | 0:57 | 54 | 23:16 | 29 | 1:19:05 | 11:29 |
29 | 21 | KADLEC Richard | Potápači Trenčín | 1966 | V | 2 | 16:12 | 46 | 1:18 | 42 | 37:27 | 27 | 1:16 | 78 | 23:00 | 25 | 1:19:12 | 11:36 |
30 | 44 | BOOR Pavol | Stará Turá | 1979 | M | 28 | 18:26 | 84 | 1:26 | 48 | 37:14 | 23 | 0:56 | 50 | 21:14 | 15 | 1:19:15 | 11:39 |
31 | 119 | GALAJDA Vladimír | Body | 1976 | M | 29 | 15:45 | 37 | 1:53 | 76 | 36:41 | 19 | 1:02 | 60 | 24:23 | 45 | 1:19:44 | 12:08 |
32 | 82 | BALALA Michal | Čachtice | 1972 | M | 30 | 16:05 | 43 | 1:06 | 24 | 38:53 | 37 | 0:25 | 4 | 24:07 | 40 | 1:20:36 | 13:01 |
33 | 96 | HIKLOVÁ Lenka | OR HaZZ Považská Bystrica | 1986 | Z | 1 | 15:33 | 34 | 1:16 | 38 | 40:48 | 52 | 0:24 | 2 | 22:44 | 24 | 1:20:45 | 13:10 |
34 | 102 | KASTIER Vladimir | EY | 1985 | M | 31 | 16:35 | 53 | 0:58 | 19 | 37:59 | 31 | 0:50 | 41 | 24:27 | 46 | 1:20:49 | 13:13 |
35 | 33 | NEMEČKAY Peter | LASOSPORT | 1980 | M | 32 | 15:04 | 25 | 1:16 | 36 | 38:43 | 36 | 1:52 | 94 | 23:54 | 37 | 1:20:49 | 13:13 |
36 | 55 | NOVÁČIK Martin | Tovarníky | 1976 | M | 33 | 14:25 | 16 | 1:29 | 53 | 40:31 | 50 | 0:53 | 44 | 23:37 | 35 | 1:20:55 | 13:19 |
37 | 23 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1948 | V | 3 | 18:13 | 82 | 0:48 | 9 | 38:00 | 32 | 0:41 | 24 | 23:43 | 36 | 1:21:25 | 13:49 |
38 | 28 | ŠVEC Peter | LASOSPORT | 1984 | M | 34 | 14:29 | 18 | 1:31 | 56 | 38:35 | 35 | 0:57 | 53 | 26:02 | 58 | 1:21:34 | 13:58 |
39 | 72 | CICMAN Tomáš | Pellenc | 1984 | M | 35 | 14:04 | 10 | 1:06 | 23 | 39:22 | 41 | 1:14 | 76 | 26:15 | 61 | 1:22:01 | 14:25 |
40 | 32 | JUNG Robert | LASOSPORT | 1978 | M | 36 | 14:35 | 20 | 1:22 | 47 | 39:48 | 44 | 1:11 | 70 | 25:17 | 53 | 1:22:14 | 14:39 |
41 | 99 | DOBIÁŠ Andrej | DHZ Trenčianska Teplá | 1986 | M | 37 | 17:44 | 74 | 1:18 | 41 | 37:51 | 30 | 1:06 | 64 | 24:29 | 47 | 1:22:29 | 14:53 |
42 | 67 | TLÁŠEK Igor | Pivné kvasinky | 1973 | M | 38 | 16:35 | 54 | 1:18 | 40 | 41:39 | 57 | 0:27 | 5 | 22:30 | 21 | 1:22:29 | 14:53 |
43 | 3 | FARKAŠ Dušan | Hasiči- Stará Ľubovňa | 1969 | V | 4 | 13:48 | 7 | 1:09 | 26 | 42:07 | 62 | 0:47 | 39 | 25:09 | 50 | 1:23:00 | 15:24 |
44 | 68 | VRZBA Martin | Pivné kvasinky | 1991 | M | 39 | 18:01 | 80 | 1:10 | 29 | 42:44 | 64 | 0:42 | 27 | 20:28 | 7 | 1:23:04 | 15:28 |
45 | 60 | BERGER Martin | Sokol | 1975 | V | 5 | 16:06 | 44 | 1:50 | 69 | 39:44 | 43 | 1:13 | 73 | 24:14 | 41 | 1:23:07 | 15:31 |
46 | 57 | LÉPES Tibor | HaZZ Bratislava | 1970 | M | 40 | 15:35 | 35 | 0:55 | 13 | 40:28 | 49 | 0:51 | 43 | 25:40 | 56 | 1:23:30 | 15:54 |
47 | 66 | HEGLAS Ladislav | Zilina | 1981 | M | 41 | 14:39 | 23 | 1:12 | 31 | 38:56 | 38 | 1:00 | 57 | 27:48 | 74 | 1:23:35 | 15:59 |
48 | 91 | NOVÁK Igor | OR HaZZ Trnava | 1978 | M | 42 | 15:26 | 31 | 0:58 | 18 | 43:22 | 70 | 0:29 | 8 | 23:22 | 30 | 1:23:38 | 16:02 |
49 | 37 | SOVINEC Laco | LASOSPORT | 1983 | M | 43 | 15:37 | 36 | 1:08 | 25 | 43:49 | 74 | 1:07 | 67 | 23:58 | 38 | 1:25:39 | 18:03 |
50 | 103 | LETAŠI Radomír | Alcasys | 1986 | M | 44 | 17:23 | 68 | 1:29 | 54 | 40:14 | 47 | 1:31 | 88 | 25:14 | 52 | 1:25:51 | 18:15 |
51 | 98 | KUBEŠ Róbert | DHZ Malý Čepčín | 1985 | V | 6 | 17:12 | 67 | 0:48 | 8 | 41:58 | 1 | 1:57 | 95 | 24:19 | 44 | 1:26:14 | 18:39 |
52 | 69 | ZVADA Michal | Pivné kvasinky | 1974 | M | 45 | 15:09 | 26 | 1:39 | 57 | 42:56 | 66 | 1:23 | 82 | 25:13 | 51 | 1:26:20 | 18:44 |
53 | 84 | MICHALEC Ján | Realizsportteam | 1968 | M | 46 | 17:09 | 65 | 1:03 | 22 | 41:43 | 58 | 1:05 | 63 | 25:28 | 54 | 1:26:29 | 18:53 |
54 | 7 | DROBNÝ Tomáš | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1986 | M | 47 | 15:59 | 40 | 1:40 | 59 | 41:52 | 59 | 0:30 | 10 | 26:49 | 68 | 1:26:49 | 19:13 |
55 | 88 | BADINKA Martin | Alcasys | 1956 | M | 48 | 16:03 | 42 | 3:14 | 96 | 40:58 | 53 | 0:34 | 15 | 26:26 | 65 | 1:27:14 | 19:39 |
56 | 1 | ŠULEKOVÁ Erika | KR HaZZ Trenčín | 1980 | Z | 2 | 17:42 | 73 | 1:16 | 37 | 39:35 | 42 | 1:08 | 68 | 28:08 | 76 | 1:27:49 | 20:13 |
57 | 42 | VALENTOVIČ Rastislav | Stupava | 1977 | M | 49 | 16:22 | 50 | 1:39 | 58 | 42:04 | 60 | 1:26 | 86 | 26:20 | 64 | 1:27:50 | 20:14 |
58 | 22 | ČURKA Daniel | Triaxx | 1962 | M | 50 | 14:39 | 22 | 1:28 | 51 | 39:56 | 45 | 1:27 | 87 | 30:41 | 88 | 1:28:10 | 20:35 |
59 | 2 | SELÉŠI Radovan | OR HaZZ Trenčín | 1976 | M | 51 | 16:53 | 59 | 1:52 | 74 | 43:39 | 73 | 0:40 | 23 | 25:07 | 49 | 1:28:12 | 20:36 |
60 | 8 | RUSZNYÁK Ľudovít | OR HaZZ Komárno | 1986 | M | 52 | 15:19 | 28 | 1:41 | 61 | 47:44 | 81 | 0:28 | 6 | 23:14 | 28 | 1:28:26 | 20:51 |
61 | 35 | SOVINEC Tomáš | LASOSPORT | 1981 | M | 53 | 16:54 | 61 | 1:19 | 44 | 45:23 | 77 | 1:06 | 65 | 24:02 | 39 | 1:28:44 | 21:09 |
62 | 14 | KOLÍNEK Juraj | OR HaZZ Trenčín | 1968 | M | 54 | 16:52 | 58 | 1:52 | 71 | 42:33 | 63 | 2:05 | 96 | 25:48 | 57 | 1:29:09 | 21:33 |
63 | 54 | NÔŠKA Radoslav | bez klubu | 1981 | V | 7 | 16:00 | 41 | 2:19 | 87 | 43:18 | 69 | 1:38 | 91 | 26:16 | 63 | 1:29:32 | 21:56 |
64 | 64 | KMEŤKO Martin | 1983 | M | 55 | 15:32 | 33 | 2:11 | 84 | 42:06 | 61 | 0:22 | 1 | 29:34 | 82 | 1:29:45 | 22:10 | |
65 | 13 | KÚTNY Branislav | OR HaZZ Trenčín | 1985 | M | 56 | 16:18 | 48 | 2:05 | 83 | 41:05 | 54 | 1:11 | 69 | 29:07 | 80 | 1:29:46 | 22:10 |
66 | 56 | KOPEC Miloš | za seba | 1973 | V | 8 | 18:55 | 88 | 2:03 | 81 | 42:48 | 65 | 0:38 | 21 | 26:03 | 59 | 1:30:27 | 22:51 |
67 | 6 | BALUCH Ladislav | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1974 | M | 57 | 12:42 | 4 | 1:52 | 73 | 35:50 | 14 | 1:22 | 81 | 38:49 | 101 | 1:30:35 | 22:59 |
68 | 109 | VAŠKO Peter | steam | 1985 | M | 58 | 17:04 | 64 | 3:06 | 93 | 41:09 | 55 | 2:27 | 99 | 26:53 | 70 | 1:30:39 | 23:03 |
69 | 79 | VALACHOVIČ Michal | Malacky | 1972 | M | 59 | 17:53 | 77 | 1:51 | 70 | 43:12 | 68 | 1:33 | 89 | 26:16 | 62 | 1:30:45 | 23:09 |
70 | 76 | SMOLKA Martin | Special Forces | 1967 | M | 60 | 19:25 | 96 | 1:30 | 55 | 40:22 | 48 | 0:57 | 55 | 28:31 | 79 | 1:30:46 | 23:10 |
71 | 41 | KOSTKA Ján | Alcasys | 1976 | V | 9 | 21:06 | 105 | 4:27 | 100 | 39:16 | 40 | 1:40 | 92 | 25:34 | 55 | 1:32:02 | 24:27 |
72 | 63 | POTOČKOVÁ Katarína | Adamovské Kochanovce | 1968 | Z | 3 | 20:10 | 101 | 2:02 | 79 | 43:26 | 71 | 0:56 | 48 | 26:31 | 66 | 1:33:05 | 25:29 |
73 | 27 | LEVRINC Matus | vlastné | 1980 | M | 61 | 17:31 | 69 | 3:06 | 92 | 47:17 | 80 | 1:03 | 62 | 24:47 | 48 | 1:33:44 | 26:08 |
74 | 95 | KOTVAS Radovan | Alcasys | 1990 | M | 62 | 18:01 | 81 | 2:59 | 91 | 40:39 | 51 | 2:48 | 100 | 30:00 | 86 | 1:34:27 | 26:52 |
75 | 104 | AMRICH Roman | ŠKP Trenčín | 1982 | V | 10 | 19:25 | 97 | 1:16 | 39 | 43:26 | 72 | 0:59 | 56 | 30:43 | 89 | 1:35:50 | 28:14 |
76 | 117 | PLŠEK Michal | OR HaZZ Trenčín | 1989 | M | 63 | 16:24 | 51 | 2:02 | 80 | 48:52 | 85 | 0:43 | 32 | 27:55 | 75 | 1:35:57 | 28:21 |
77 | 26 | CLONTZ Naďa | Stará Turá | 1977 | Z | 4 | 16:53 | 60 | 1:12 | 30 | 48:48 | 84 | 0:39 | 22 | 28:30 | 78 | 1:36:02 | 28:27 |
78 | 34 | BOTKA Pavol | OR HaZZ Trnava | 1976 | M | 64 | 16:45 | 55 | 1:26 | 50 | 49:38 | 88 | 1:06 | 66 | 27:25 | 71 | 1:36:20 | 28:45 |
79 | 47 | ANDER Lubo | E3 Piešťany | 1980 | M | 65 | 19:03 | 90 | 1:59 | 78 | 44:29 | 76 | 1:02 | 59 | 29:51 | 84 | 1:36:24 | 28:48 |
80 | 83 | HÉNIK Radek | Broker tím | 1973 | V | 11 | 16:59 | 63 | 1:26 | 49 | 43:11 | 67 | 2:07 | 97 | 32:47 | 93 | 1:36:29 | 28:54 |
81 | 70 | KUPEC Pavol | Nipama | 1979 | V | 12 | 18:45 | 87 | 1:49 | 66 | 50:28 | 90 | 1:25 | 85 | 24:15 | 43 | 1:36:42 | 29:06 |
82 | 24 | LINDTNER Tibor | Stará Turá | 1962 | V | 13 | 19:02 | 89 | 1:47 | 64 | 41:26 | 56 | 1:43 | 93 | 32:48 | 94 | 1:36:44 | 29:09 |
83 | 25 | TOMIS Jiří | Stará Turá | 1984 | V | 14 | 19:10 | 92 | 1:48 | 65 | 44:05 | 75 | 2:16 | 98 | 29:58 | 85 | 1:37:18 | 29:42 |
84 | 110 | PRIBIŠ Igor | MY | 1989 | M | 66 | 21:46 | 107 | 2:17 | 86 | 46:08 | 78 | 0:29 | 7 | 26:45 | 67 | 1:37:26 | 29:50 |
85 | 15 | BAĎURA Martin | OR HaZZ Trenčín | 1987 | M | 67 | 21:13 | 106 | 1:28 | 52 | 46:56 | 79 | 0:42 | 29 | 27:29 | 72 | 1:37:48 | 30:12 |
86 | 87 | ŠIŠKA Michal | Alcasys | 1997 | M | 68 | 17:36 | 70 | 3:25 | 97 | 49:32 | 87 | 0:57 | 52 | 26:50 | 69 | 1:38:19 | 30:43 |
87 | 100 | KARLÁK Matej | Akadémia urgentnej medicíny | 1985 | M | 69 | 17:53 | 76 | 1:45 | 63 | 50:57 | 92 | 0:49 | 40 | 28:11 | 77 | 1:39:35 | 31:59 |
88 | 16 | TÍNES Jozef | HS Handlová | 1974 | V | 15 | 20:15 | 102 | 1:49 | 67 | 50:17 | 89 | 1:23 | 83 | 27:47 | 73 | 1:41:30 | 33:55 |
89 | 58 | KOSTEREC Milo | súkromne | 1986 | V | 16 | 17:41 | 72 | 2:03 | 82 | 51:37 | 95 | 1:15 | 77 | 29:44 | 83 | 1:42:19 | 34:43 |
90 | 93 | BUČINA Peter | Rekreačný športovec | 1967 | M | 70 | 19:08 | 91 | 3:40 | 98 | 49:05 | 86 | 1:17 | 79 | 29:27 | 81 | 1:42:37 | 35:01 |
91 | 111 | ANČO Jakub | 1989 | M | 71 | 16:55 | 62 | 2:24 | 89 | 50:55 | 91 | 1:00 | 58 | 31:25 | 91 | 1:42:40 | 35:05 | |
92 | 38 | SULÍK Pavel | -- | 1982 | M | 72 | 17:37 | 71 | 2:17 | 85 | 48:16 | 82 | 0:56 | 49 | 34:56 | 99 | 1:44:01 | 36:25 |
93 | 74 | KARASOVÁ Simona | Stará Turá | 1983 | Z | 5 | 18:00 | 79 | 3:09 | 94 | 51:14 | 94 | 1:36 | 90 | 30:18 | 87 | 1:44:17 | 36:41 |
94 | 113 | BODO Juraj | Trizack Rostock | 1981 | M | 73 | 19:17 | 94 | 1:49 | 68 | 48:18 | 83 | 1:12 | 72 | 34:54 | 97 | 1:45:31 | 37:55 |
95 | 85 | WELTER Branislav | 1987 | M | 74 | 14:36 | 21 | 1:40 | 60 | 54:14 | 96 | 0:54 | 46 | 34:54 | 98 | 1:46:19 | 38:43 | |
96 | 116 | KORBOVÁ Michaela | Nová Ves nad Váhom | 1969 | Z | 6 | 18:23 | 83 | 2:22 | 88 | 58:56 | 99 | 0:54 | 45 | 26:12 | 60 | 1:46:47 | 39:11 |
97 | 9 | RAPAN Pavol | OR HaZZ Trenčín | 1970 | V | 17 | 15:55 | 39 | 1:12 | 32 | 55:34 | 98 | 0:46 | 38 | 34:09 | 95 | 1:47:37 | 40:01 |
98 | 77 | BEDNÁR Ivan | Záhorské Bystrica | 1981 | V | 18 | 19:52 | 98 | 3:12 | 95 | 54:41 | 97 | 1:25 | 84 | 31:56 | 92 | 1:51:07 | 43:31 |
99 | 94 | JAMBRICHOVÁ Zuzana | Rekreačný športovec | 1971 | Z | 7 | 20:03 | 100 | 2:39 | 90 | 1:01:30 | 100 | 0:36 | 18 | 30:45 | 90 | 1:55:34 | 47:58 |
100 | 40 | MAREČEK Jakub | Žofkin Klub Krasňany | 1967 | M | 75 | 19:55 | 99 | 6:54 | 101 | 51:00 | 93 | 3:11 | 101 | 37:27 | 100 | 1:58:26 | 50:51 |
101 | 39 | THOMASOVÁ Barbora | Žofkin klub Krasňany | 1983 | Z | 8 | 23:05 | 108 | 3:42 | 99 | 1:09:26 | 101 | 0:45 | 35 | 34:46 | 96 | 2:11:44 | 1:04:08 |
Muži | ||||||||||||||||||
1 | 106 | SIVÁČEK Marián | Myjava | 1980 | M | 1 | 11:51 | 2 | 0:45 | 5 | 34:24 | 4 | 0:41 | 19 | 19:55 | 3 | 1:07:36 | 00:00 |
2 | 46 | VAVRÍK Tomáš | Chlpaté Gazely | 1980 | M | 2 | 12:49 | 4 | 0:53 | 9 | 33:11 | 2 | 0:32 | 12 | 20:33 | 9 | 1:07:57 | 00:22 |
3 | 78 | HOŠŠO Vladimír | DHZ Dobrá | 1980 | M | 3 | 16:50 | 47 | 1:09 | 23 | 32:03 | 1 | 0:50 | 33 | 20:10 | 4 | 1:11:02 | 03:26 |
4 | 10 | ŤAPUŠÍK Miroslav | HS Handlová | 1973 | M | 4 | 15:30 | 28 | 0:50 | 7 | 34:34 | 5 | 0:25 | 2 | 20:37 | 10 | 1:11:57 | 04:21 |
5 | 97 | KOŠÍK Slavomír | HS Dubnica nad Váhom | 1985 | M | 5 | 17:45 | 61 | 0:41 | 2 | 36:11 | 15 | 0:30 | 10 | 17:00 | 1 | 1:12:08 | 04:32 |
6 | 18 | BÍRO Branislav | OR HaZZ Poprad | 1977 | M | 6 | 14:27 | 15 | 0:58 | 14 | 34:53 | 8 | 0:43 | 25 | 21:09 | 14 | 1:12:10 | 04:34 |
7 | 5 | TOKARČÍK Ján | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1975 | M | 7 | 14:24 | 13 | 0:46 | 6 | 35:05 | 9 | 0:31 | 11 | 22:05 | 19 | 1:12:50 | 05:14 |
8 | 105 | GAŠPARÍK Martin | Bratislava | 1985 | M | 8 | 16:14 | 38 | 1:42 | 51 | 33:56 | 3 | 0:46 | 29 | 20:17 | 5 | 1:12:54 | 05:18 |
9 | 53 | ŠIMA Miloš | Elektroinstala | 1985 | M | 9 | 15:16 | 24 | 1:21 | 36 | 34:35 | 6 | 0:35 | 16 | 21:09 | 13 | 1:12:56 | 05:21 |
10 | 17 | JAKUB David | OR HaZZ Senica | 1968 | M | 10 | 14:15 | 10 | 1:15 | 29 | 34:45 | 7 | 1:03 | 49 | 22:39 | 21 | 1:13:57 | 06:21 |
11 | 43 | KUCHARČÍK Ján | Chlpaté Gazely | 1975 | M | 11 | 14:07 | 9 | 0:59 | 17 | 35:17 | 11 | 0:43 | 24 | 23:02 | 23 | 1:14:06 | 06:31 |
12 | 59 | KUCHARČÍK Lukáš | Chlpaté Gazely | 1962 | M | 12 | 13:08 | 5 | 0:42 | 4 | 36:24 | 17 | 0:29 | 8 | 23:24 | 28 | 1:14:07 | 06:31 |
13 | 108 | TURZA Milan | ŠKP Trenčín | 1968 | M | 13 | 14:18 | 12 | 0:41 | 3 | 35:07 | 10 | 0:45 | 28 | 23:28 | 31 | 1:14:19 | 06:43 |
14 | 107 | HAVRILLA Gabriel | SK Multisportteam | 1981 | M | 14 | 13:58 | 7 | 0:56 | 12 | 36:14 | 16 | 0:43 | 27 | 22:41 | 22 | 1:14:34 | 06:58 |
15 | 20 | ORAVEC Juraj | OR HaZZ Trenčín | 1972 | M | 15 | 16:19 | 40 | 1:02 | 18 | 37:15 | 22 | 0:57 | 40 | 19:02 | 2 | 1:14:35 | 06:59 |
16 | 118 | HAŠKO Milan | Body | 1989 | M | 16 | 10:38 | 1 | 1:13 | 27 | 37:44 | 26 | 0:55 | 37 | 24:14 | 37 | 1:14:45 | 07:09 |
17 | 120 | NYEKI Ján | norska moda.cz | 1975 | M | 17 | 16:26 | 43 | 0:13 | 1 | 37:12 | 20 | 0:35 | 15 | 21:18 | 16 | 1:15:44 | 08:08 |
18 | 29 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Velké Bierovce | 1985 | M | 18 | 16:50 | 48 | 0:57 | 13 | 36:53 | 19 | 0:37 | 17 | 20:40 | 11 | 1:15:58 | 08:22 |
19 | 4 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1976 | M | 19 | 15:22 | 26 | 0:52 | 8 | 38:33 | 30 | 0:41 | 20 | 21:07 | 12 | 1:16:35 | 09:00 |
20 | 45 | MEGO Patrik | TRIATLON VRBOVÉ | 1989 | M | 20 | 16:09 | 37 | 1:19 | 33 | 35:32 | 12 | 0:42 | 22 | 23:03 | 24 | 1:16:45 | 09:09 |
21 | 71 | DURIS Albert | Topoľčany | 1983 | M | 21 | 14:16 | 11 | 1:52 | 59 | 38:14 | 29 | 1:14 | 60 | 21:50 | 17 | 1:17:26 | 09:51 |
22 | 80 | SMOLKA David | Special Forces | 1986 | M | 22 | 17:12 | 55 | 1:13 | 28 | 37:33 | 25 | 0:46 | 30 | 22:03 | 18 | 1:18:47 | 11:11 |
23 | 61 | JALČ Ľubomír | Jalč brothers | 1969 | M | 23 | 19:23 | 71 | 1:58 | 61 | 35:52 | 14 | 1:18 | 64 | 20:20 | 6 | 1:18:51 | 11:15 |
24 | 62 | JALČ Miroslav | Jalč brothers | 1986 | M | 24 | 17:59 | 64 | 1:52 | 56 | 37:19 | 24 | 1:12 | 58 | 20:32 | 8 | 1:18:53 | 11:18 |
25 | 86 | STRÁŽAY Roman | OR HaZZ Trnava | 1987 | M | 25 | 13:54 | 6 | 0:56 | 11 | 40:08 | 39 | 0:32 | 13 | 23:25 | 30 | 1:18:56 | 11:20 |
26 | 31 | KUNDRÁK Vladimír | KPMG | 1974 | M | 26 | 15:53 | 33 | 1:09 | 24 | 37:18 | 23 | 1:14 | 61 | 23:25 | 29 | 1:18:59 | 11:23 |
27 | 101 | BLAHO Filip | ODI Senica | 1982 | M | 27 | 14:30 | 17 | 1:20 | 35 | 39:02 | 35 | 0:57 | 43 | 23:16 | 26 | 1:19:05 | 11:29 |
28 | 44 | BOOR Pavol | Stará Turá | 1979 | M | 28 | 18:26 | 67 | 1:26 | 38 | 37:14 | 21 | 0:56 | 39 | 21:14 | 15 | 1:19:15 | 11:39 |
29 | 119 | GALAJDA Vladimír | Body | 1976 | M | 29 | 15:45 | 32 | 1:53 | 60 | 36:41 | 18 | 1:02 | 48 | 24:23 | 38 | 1:19:44 | 12:08 |
30 | 82 | BALALA Michal | Čachtice | 1972 | M | 30 | 16:05 | 36 | 1:06 | 21 | 38:53 | 33 | 0:25 | 3 | 24:07 | 36 | 1:20:36 | 13:01 |
31 | 102 | KASTIER Vladimir | EY | 1985 | M | 31 | 16:35 | 44 | 0:58 | 16 | 37:59 | 28 | 0:50 | 32 | 24:27 | 39 | 1:20:49 | 13:13 |
32 | 33 | NEMEČKAY Peter | LASOSPORT | 1980 | M | 32 | 15:04 | 22 | 1:16 | 30 | 38:43 | 32 | 1:52 | 71 | 23:54 | 33 | 1:20:49 | 13:13 |
