späť
Výsledky Staroturanský triatlon   29. ročník 8. 8. 2015 - Slovenský pohár
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Slovenský pohár
8. 08. 2015     29. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Celkove
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. Por. kat. Plav. # Depo1 # Cyklo # Depo2 # Beh # Celk. čas Strata
1 304 ŠIMKO Pavel Prestigio Realiz Team 1982 AGm30-34 1 10:28 5 0:43 41 31:21 2 0:23 2 17:36 1 1:00:30 00:00
2 234 ORLICKÝ Andrej Triatlon Team Trnava 1977 AGm35-39 1 10:12 2 0:28 9 31:48 4 0:33 22 18:14 2 1:01:15 00:44
3 240 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 AGm40-44 1 10:19 4 0:33 24 31:40 3 0:25 6 18:52 4 1:01:49 01:18
4 279 BRUNOVSKÝ Simon TRIAX BRATISLAVA 1993 M1 1 10:13 3 0:25 3 31:55 6 0:20 1 19:11 6 1:02:03 01:33
5 289 SOPKO Vladimír Triatlonový klub Košice 1990 M1 2 10:10 1 0:27 7 31:52 5 0:24 3 19:47 9 1:02:40 02:09
6 290 FOTUL Gregor TTKE 1977 AGm35-39 2 10:56 11 0:26 5 32:52 13 0:27 9 18:37 3 1:03:18 02:48
7 218 PARIKRUPA Marek SMTA Nitra 1977 AGm35-39 3 11:29 21 0:31 17 33:03 15 0:28 10 19:52 11 1:05:22 04:52
8 209 DRAHOVSKÝ Tadeáš ŠBR Piešťany 1997 J 1 10:43 6 0:26 6 33:05 16 0:28 13 20:46 17 1:05:29 04:59
9 292 HAMRÁK Richard Triatlonový klub Košice 1997 J 2 10:57 14 0:25 4 32:58 14 0:25 5 21:12 22 1:05:58 05:27
10 230 SUCHÝ Martin ŠK Atóm Levice 1998 D 1 11:01 15 0:27 8 33:14 18 0:29 15 21:04 20 1:06:15 05:45
11 254 RYBANSKÝ Roderik 3atletic prievidza 1974 AGm40-44 2 10:57 13 0:46 49 32:43 11 0:38 35 21:24 23 1:06:28 05:58
12 268 BÉDI Matúš TRIAX BA 1995 M1 3 14:31 45 0:33 26 32:42 10 0:36 29 18:55 5 1:07:17 06:46
13 298 JAROSINEC Miro Pezinok 1971 AGm40-44 3 12:56 26 0:55 64 33:51 21 0:55 43 19:05 6 1:07:28 06:57
14 272 SALAJ Lukáš OMT Pardubice 1985 AGm30-34 2 10:44 7 0:47 52 35:14 32 0:44 48 20:20 15 1:07:49 07:18
15 214 ŠIMALČÍK Ľubomír Triatlon team Trnava 1984 AGm30-34 3 14:10 40 0:47 53 32:45 12 0:27 8 19:49 10 1:07:59 07:29
16 294 KUČERA Cyprián Triatlon Team Nereus Žilina 1981 AGm30-34 4 14:45 51 0:33 23 32:18 7 0:31 19 19:58 12 1:08:05 07:35
17 273 VIDA Tomáš Prešov 1981 AGm30-34 5 10:49 8 0:59 69 35:08 31 0:39 40 20:59 19 1:08:34 08:04
18 303 ŠULEK Jan Prestigio Realiz Team 1981 AGm30-34 6 14:42 49 0:29 15 33:08 17 0:37 31 19:38 8 1:08:34 08:04
19 252 ŽÁČIK Anton SMTA Nitra 1969 AGm45-49 1 14:48 53 0:29 14 32:29 8 0:37 34 20:17 14 1:08:40 08:09
20 251 ŽÁČIK Pavol SMTA Nitra 1999 D 2 11:37 22 0:24 1 34:32 27 0:29 14 21:53 29 1:08:55 08:25
21 227 MIČEK Marek COLOMAX 1985 AGm30-34 7 11:09 17 0:32 19 34:51 28 0:33 23 22:04 33 1:09:09 08:39
22 215 ŠTEVÁNKA Peter ŠK Oravaman Nižná 1975 AGm40-44 4 14:26 44 0:46 50 32:36 9 0:37 32 20:53 18 1:09:19 08:48
23 305 BEKE Štefan Prestigio Realiz Team 1966 AGm45-49 2 11:22 18 0:32 22 35:15 33 0:29 16 21:59 32 1:09:39 09:08
24 244 BIELIK Ivan Sportdiag team 1975 AGm40-44 5 15:25 68 0:40 36 33:48 20 0:34 25 19:22 7 1:09:48 09:17
25 250 ŽÁČIK Peter SMTA Nitra 1999 D 3 10:54 10 0:30 16 35:44 35 0:24 4 23:00 42 1:10:31 10:01
26 288 PISCHKO Viliam New-wave multisport 1989 M1 4 14:58 59 1:00 72 33:59 22 0:38 36 20:12 13 1:10:47 10:16
27 311 GAJDOŠ Rastislav Hospitality Triathlon Team 1997 J 3 12:56 27 0:28 10 34:21 25 0:28 11 22:44 39 1:10:57 10:27
28 291 BALOG Albert TTKE 1969 AGm45-49 3 11:57 24 0:35 28 37:11 48 0:34 26 20:43 16 1:10:59 10:29
29 307 KUCHARČÍK Peter Senec 1979 AGm35-39 4 14:37 47 0:46 47 33:18 19 0:32 21 21:57 31 1:11:09 10:39
30 309 ŠPIRIAK Matej Aquapark-triatlon, Turčianske Teplice 1998 D 4 11:22 19 0:28 11 35:46 36 0:35 27 23:59 54 1:12:11 11:40
31 287 GAJDOŠOVÁ Ivana Triatlonový klub Košice 1997 Jy 1 13:03 33 0:32 21 37:01 47 0:30 18 21:12 21 1:12:18 11:47
32 242 MASARYK Tomas Triatlon Team Trnava 1988 M1 5 15:19 65 0:48 54 34:15 24 0:39 39 21:39 26 1:12:39 12:08
33 233 BANÁK Peter Hobby 1981 AGm30-34 8 14:46 52 0:39 35 34:25 26 0:28 12 22:31 37 1:12:50 12:19
34 205 SEDLIAČIK Pavol TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1973 AGm40-44 6 13:01 31 0:28 13 35:56 40 0:26 7 23:07 44 1:12:58 12:27
35 211 ŠTAFFA Ivar Triax 1980 AGm35-39 5 13:34 36 1:00 74 35:51 38 0:56 74 21:43 28 1:13:04 12:33
36 210 DRAHOVSKÁ Lýdia ŠBR Piešťany 1999 Dy 1 11:02 16 0:33 25 37:19 51 0:32 20 23:45 48 1:13:12 12:42
37 283 KOMJATY Štefan SUPERNOVA 1974 AGm40-44 7 12:04 25 0:45 44 34:55 29 0:35 28 25:10 65 1:13:29 12:59
38 271 KONEČNÝ Daniel Prestigio Realiz Team 1971 AGm40-44 8 12:59 28 0:31 18 35:54 39 0:44 49 24:02 55 1:14:10 13:40
39 274 HANES Martin New-wave multisport 1978 AGm35-39 6 14:43 50 0:57 67 35:06 30 0:45 51 23:16 46 1:14:48 14:17
40 206 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 AGm45-49 4 16:08 80 0:54 61 35:49 37 0:46 57 21:26 24 1:15:03 14:32
41 318 SULIMAN Peter EzyProteinSportTeam 1984 AGm30-34 9 15:20 67 1:02 77 36:27 43 0:56 75 21:34 25 1:15:18 14:48
42 260 GÁLIK Ivan Human Motors 1992 M1 6 15:19 66 0:56 66 34:11 23 0:51 65 24:22 58 1:15:39 15:08
43 262 LÁNYI Branislav Human Motors 1992 M1 7 16:43 90 0:36 29 36:08 42 0:45 53 22:05 34 1:16:18 15:47
44 235 HAMERLIK Stanislav Triatlon team Trnava 1970 AGm45-49 5 16:36 88 0:38 34 36:30 44 0:34 24 22:25 36 1:16:43 16:13
45 320 BAŽÍK Tomáš šk oravaman 1999 D 5 14:20 42 0:36 30 35:27 34 0:30 17 26:07 76 1:17:01 16:30
46 297 FAZEKAS Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm40-44 9 14:51 55 0:37 32 36:37 46 0:43 47 24:24 59 1:17:12 16:41
47 261 KLABOUCH Martin KPŠ NEREUS Žilina 1996 J 4 15:06 62 1:00 75 38:33 54 0:41 45 21:54 30 1:17:15 16:45
48 228 ŠTELLER Peter Senec 1970 AGm45-49 6 15:14 64 1:05 82 38:36 57 1:01 79 21:42 27 1:17:38 17:08
49 212 KRAJČOVIČ Peter Trebatice 1965 AGm50-54 1 16:35 87 0:54 62 36:04 41 0:49 60 23:43 47 1:18:06 17:35
50 293 MIŠÍK Marek AT-Dulov 1984 AGm30-34 10 14:56 58 1:00 73 39:30 63 0:46 56 22:18 35 1:18:29 17:59
51 299 IGNAČÁKOVÁ Dana Prestigio Realiz Team 1993 Ž 1 13:08 34 0:46 46 40:35 68 0:46 58 23:15 45 1:18:31 18:01
52 280 BULÍK Igor Klub Motigo 1985 AGm30-34 11 15:35 72 0:38 33 37:17 49 1:11 87 23:52 51 1:18:33 18:02
53 296 BOOR Viliam TRIAN ŠK UMB BB 1985 AGm30-34 12 14:48 54 0:49 57 36:33 45 0:52 66 25:42 70 1:18:44 18:14
54 237 MARČANÍK Peter 3NT 1974 AGm40-44 10 13:34 37 0:42 39 38:33 55 1:03 81 24:57 63 1:18:49 18:19
55 282 MIGILOVÁ Martina KPŠ NEREUS Žilina 1998 Dy 2 13:15 35 0:44 43 40:50 70 0:38 38 23:57 53 1:19:25 18:54
56 257 SCHWEITZEROVÁ Marcela Triax 1990 Ž 2 14:33 46 0:32 20 40:42 69 0:40 42 23:04 43 1:19:31 19:01
57 222 ADAMČA Norbert ADA WASTE s.r.o.ŠINTAVA 1978 AGm35-39 7 15:32 70 0:28 12 38:48 60 1:04 83 23:48 49 1:19:41 19:11
58 263 BERNÁTH František TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1959 AGm55-59 1 17:15 95 0:41 38 38:36 58 0:38 37 22:45 40 1:19:55 19:25
59 313 ZAHRADNY Miroslav Prestigio realiz team Bratislava 1983 AGm30-34 13 15:28 69 0:46 48 38:29 53 0:51 62 24:30 62 1:20:04 19:34
60 220 CANDRÁK Milan VALERON 1977 AGm35-39 8 14:20 41 1:40 95 40:52 71 0:53 70 22:40 38 1:20:25 19:54
61 317 KAPINAJ Miroslav 3NT 1981 AGm30-34 14 14:24 43 1:11 89 40:00 66 0:54 71 24:27 60 1:20:56 20:26
62 258 MALIARIK Michal Human Motors 1976 AGm35-39 9 16:49 91 0:37 31 37:18 50 0:51 64 25:21 67 1:20:56 20:26
63 226 ŠTEUČEK Tomáš Aquapark-triatlon, Turčianske Teplice 1998 D 6 13:00 30 0:43 42 38:33 56 0:44 50 28:26 85 1:21:26 20:56
64 269 KOREŇOVÁ Tereza Rebeka 3NT Bratislava 1999 Dy 3 13:03 32 0:34 27 41:54 80 0:50 61 25:21 69 1:21:43 21:12
65 264 HURTA Robert Martin 1976 AGm35-39 10 15:39 75 0:51 59 38:39 59 0:51 63 25:57 71 1:21:58 21:27
66 314 MIKLOVICS Milan neregistrovaný 1975 AGm40-44 11 14:54 56 0:45 45 39:57 65 0:45 54 26:26 77 1:22:48 22:18
67 221 HOLEČKO Imrich TDM klub Krompachy 1956 AGm55-59 2 17:26 97 0:42 40 41:14 75 1:01 77 22:45 41 1:23:08 22:38
68 302 HALVOŇOVÁ Lucinka Prestigio Realiz Team 1981 AgŽ30-39 1 14:42 48 0:48 55 42:58 86 0:55 73 23:51 50 1:23:14 22:44
69 265 RIŠKA Peter Senec 1964 AGm50-54 2 13:47 38 0:59 68 39:13 62 0:41 44 28:42 86 1:23:21 22:51
70 312 ZAREVA Andrej ČH Hornets Košice 1986 M1 8 10:57 12 2:09 99 43:38 87 1:41 96 25:02 64 1:23:27 22:56
71 223 PETROVIČOVÁ Ema Aquapark-triatlon, Turčianske Teplice 1997 Jy 2 14:55 57 0:47 51 41:08 73 0:49 59 26:05 75 1:23:43 23:13
72 315 RIMAN Peter Triatlon Team Trnava 1958 AGm55-59 3 16:11 81 1:16 93 41:42 77 1:01 78 23:52 52 1:24:03 23:33
73 319 FILLO Tomáš Ezyprotein sport team 1985 AGm30-34 15 14:59 60 0:56 65 41:00 72 0:53 69 26:27 78 1:24:15 23:44
74 239 MARKO Martin Slovenský Grob 1977 AGm35-39 11 15:33 71 1:07 84 42:53 85 0:40 41 24:07 56 1:24:21 23:50
75 256 FIGURA Tomáš 3NT Bratislava 1996 J 5 15:45 77 0:41 37 39:56 64 0:37 33 27:27 81 1:24:25 23:55
76 284 KOVÁČIKOVÁ Renáta Kysucké Nové Mesto 1966 AgŽ40-49 1 15:36 73 1:06 83 41:53 78 0:36 30 25:21 68 1:24:32 24:01
77 266 RIŠKA Dalibor Senec 2000 D 7 11:51 23 0:49 56 41:08 74 0:46 55 30:06 92 1:24:39 24:09
78 225 GRIŠČík Fero Slovak old boys 1959 AGm55-59 4 16:12 82 1:12 90 38:52 61 1:34 95 26:51 79 1:24:40 24:10
79 275 POLCOVÁ Natália new wave multisport 1997 Jy 3 16:29 83 1:08 86 41:36 76 1:21 92 24:30 61 1:25:03 24:33
80 204 DURIS Roman seba 1983 AGm30-34 16 16:30 84 1:14 92 42:29 81 1:02 80 24:09 57 1:25:23 24:53
81 202 CISÁR Jaroslav Triklub FTVS Bratislava 1961 AGm50-54 3 15:38 74 1:00 71 42:52 83 0:45 52 25:12 66 1:25:27 24:57
82 231 JANOŠKA Vlado Prestigio Racing team 1989 M1 9 14:10 39 1:00 70 40:26 67 0:54 72 29:09 87 1:25:38 25:07
83 207 GRASZL Ján TK TRIATLON Dvory n. Žitavou 1976 AGm35-39 12 15:41 76 0:51 58 41:53 79 1:10 86 29:21 89 1:28:55 28:25
84 308 GOGA Robert -- 1965 AGm50-54 4 16:04 79 1:24 94 42:52 84 1:25 94 27:45 82 1:29:30 28:59
85 278 TURCÁR Daniel Fat"n"slow 1975 AGm40-44 12 17:27 98 1:02 79 44:58 90 0:41 43 26:04 74 1:30:11 29:41
86 300 STARZLOVÁ Andrea Prestigio Realiz Team 1991 Ž 3 11:28 20 1:05 81 44:16 88 0:58 76 32:35 96 1:30:22 29:52
87 245 BIELIKOVÁ Ľubomíra Sportdiag team 1978 AgŽ30-39 2 16:32 85 0:52 60 45:21 91 0:42 46 29:15 88 1:32:43 32:12
88 301 HALVOŇOVÁ Ivetka Prestigio Realiz Team 1959 AgŽ50+ 1 15:56 78 1:08 88 44:46 89 1:22 93 29:58 91 1:33:10 32:39
89 276 KRAJNAK Pavol Triax 1952 AGm60+ 1 17:41 99 1:04 80 46:12 92 1:13 88 27:47 83 1:33:57 33:27
90 241 URBAN Branislav Martin 1965 AGm50-54 5 18:58 102 1:48 96 42:50 82 1:05 84 29:52 90 1:34:33 34:03
91 277 JANOVČÍK Miroslav TK TRIATLON Dvory n. Žitavou 1959 AGm55-59 5 17:44 100 0:55 63 47:50 94 1:04 82 27:04 80 1:34:38 34:07
92 219 GAJDOŠOVÁ Blanka Trebatice 1966 AgŽ40-49 2 17:12 94 1:01 76 47:27 93 0:53 68 28:24 84 1:34:57 34:27
93 295 KUČEROVÁ Miroslava Triatlon Team Nereus Žilina 1984 AgŽ30-39 3 16:42 89 1:08 87 49:05 97 1:07 85 30:12 93 1:38:15 37:44
94 306 TOBIAŠ Peter Triklub FTVŠ Bratislava 1949 AGm60+ 2 16:34 86 1:08 85 50:13 100 0:53 67 30:41 94 1:39:28 38:58
95 216 ŠTEVÁNKOVÁ Petra x3me 1977 AgŽ30-39 4 18:01 101 1:13 91 49:44 99 1:18 89 31:13 95 1:41:29 40:58
96 285 PIŇÁK Miroslav Kysucké Nové Mesto 1973 AGm40-44 13 24:36 104 2:31 100 48:16 96 1:20 90 26:01 73 1:42:44 42:13
97 286 KOBRTEK Pavol Kysucké Nové Mesto 1973 AGm40-44 14 24:32 103 2:40 101 48:10 95 1:21 91 26:00 72 1:42:44 42:13
98 267 FIGURA Miroslav Tandem Sport club for disabled 1958 AGm55-59 6 17:03 92 3:48 102 49:37 98 2:19 97 34:46 97 1:47:33 47:03
Dorastenci  D 1999 - 1998
1 230 SUCHÝ Martin ŠK Atóm Levice 1998 D 1 11:01 2 0:27 2 33:14 1 0:29 3 21:04 1 1:06:15 00:00
2 251 ŽÁČIK Pavol SMTA Nitra 1999 D 2 11:37 4 0:24 1 34:32 2 0:29 2 21:53 2 1:08:55 02:40
3 250 ŽÁČIK Peter SMTA Nitra 1999 D 3 10:54 1 0:30 4 35:44 4 0:24 1 23:00 3 1:10:31 04:16
4 309 ŠPIRIAK Matej Aquapark-triatlon, Turčianske Teplice 1998 D 4 11:22 3 0:28 3 35:46 5 0:35 5 23:59 4 1:12:11 05:55
5 320 BAŽÍK Tomáš šk oravaman 1999 D 5 14:20 7 0:36 5 35:27 3 0:30 4 26:07 5 1:17:01 10:46
6 226 ŠTEUČEK Tomáš Aquapark-triatlon, Turčianske Teplice 1998 D 6 13:00 6 0:43 6 38:33 6 0:44 6 28:26 6 1:21:26 15:11
7 266 RIŠKA Dalibor Senec 2000 D 7 11:51 5 0:49 7 41:08 7 0:46 7 30:06 7 1:24:39 18:24
Juniori  J 1997 - 1996
1 209 DRAHOVSKÝ Tadeáš ŠBR Piešťany 1997 J 1 10:43 1 0:26 2 33:05 2 0:28 3 20:46 1 1:05:29 00:00
2 292 HAMRÁK Richard Triatlonový klub Košice 1997 J 2 10:57 2 0:25 1 32:58 1 0:25 1 21:12 2 1:05:58 00:29
3 311 GAJDOŠ Rastislav Hospitality Triathlon Team 1997 J 3 12:56 3 0:28 3 34:21 3 0:28 2 22:44 4 1:10:57 05:28
4 261 KLABOUCH Martin KPŠ NEREUS Žilina 1996 J 4 15:06 4 1:00 5 38:33 4 0:41 5 21:54 3 1:17:15 11:46
5 256 FIGURA Tomáš 3NT Bratislava 1996 J 5 15:45 5 0:41 4 39:56 5 0:37 4 27:27 5 1:24:25 18:56
Muži  M 1995 - 1986
1 279 BRUNOVSKÝ Simon TRIAX BRATISLAVA 1993 M1 1 10:13 2 0:25 1 31:55 2 0:20 1 19:11 2 1:02:03 00:00
2 289 SOPKO Vladimír Triatlonový klub Košice 1990 M1 2 10:10 1 0:27 2 31:52 1 0:24 2 19:47 3 1:02:40 00:37
3 268 BÉDI Matúš TRIAX BA 1995 M1 3 14:31 5 0:33 3 32:42 3 0:36 3 18:55 1 1:07:17 05:14
4 288 PISCHKO Viliam New-wave multisport 1989 M1 4 14:58 6 1:00 7 33:59 4 0:38 4 20:12 4 1:10:47 08:44
5 242 MASARYK Tomas Triatlon Team Trnava 1988 M1 5 15:19 7 0:48 5 34:15 6 0:39 5 21:39 5 1:12:39 10:36
6 260 GÁLIK Ivan Human Motors 1992 M1 6 15:19 8 0:56 6 34:11 5 0:51 7 24:22 7 1:15:39 13:36
7 262 LÁNYI Branislav Human Motors 1992 M1 7 16:43 9 0:36 4 36:08 7 0:45 6 22:05 6 1:16:18 14:15
8 312 ZAREVA Andrej ČH Hornets Košice 1986 M1 8 10:57 3 2:09 9 43:38 9 1:41 9 25:02 8 1:23:27 21:24
9 231 JANOŠKA Vlado Prestigio Racing team 1989 M1 9 14:10 4 1:00 8 40:26 8 0:54 8 29:09 9 1:25:38 23:35
Muži  AGm30-34 1985 - 1981
1 304 ŠIMKO Pavel Prestigio Realiz Team 1982 AGm30-34 1 10:28 1 0:43 6 31:21 1 0:23 1 17:36 1 1:00:30 00:00
2 272 SALAJ Lukáš OMT Pardubice 1985 AGm30-34 2 10:44 2 0:47 8 35:14 8 0:44 8 20:20 5 1:07:49 07:18
3 214 ŠIMALČÍK Ľubomír Triatlon team Trnava 1984 AGm30-34 3 14:10 5 0:47 9 32:45 3 0:27 2 19:49 3 1:07:59 07:29
4 294 KUČERA Cyprián Triatlon Team Nereus Žilina 1981 AGm30-34 4 14:45 8 0:33 3 32:18 2 0:31 4 19:58 4 1:08:05 07:35
5 273 VIDA Tomáš Prešov 1981 AGm30-34 5 10:49 3 0:59 12 35:08 7 0:39 7 20:59 6 1:08:34 08:04
6 303 ŠULEK Jan Prestigio Realiz Team 1981 AGm30-34 6 14:42 7 0:29 1 33:08 4 0:37 6 19:38 2 1:08:34 08:04
7 227 MIČEK Marek COLOMAX 1985 AGm30-34 7 11:09 4 0:32 2 34:51 6 0:33 5 22:04 8 1:09:09 08:39
8 233 BANÁK Peter Hobby 1981 AGm30-34 8 14:46 9 0:39 5 34:25 5 0:28 3 22:31 10 1:12:50 12:19
9 318 SULIMAN Peter EzyProteinSportTeam 1984 AGm30-34 9 15:20 13 1:02 14 36:27 9 0:56 14 21:34 7 1:15:18 14:48
10 293 MIŠÍK Marek AT-Dulov 1984 AGm30-34 10 14:56 11 1:00 13 39:30 13 0:46 9 22:18 9 1:18:29 17:59
11 280 BULÍK Igor Klub Motigo 1985 AGm30-34 11 15:35 15 0:38 4 37:17 11 1:11 16 23:52 11 1:18:33 18:02
12 296 BOOR Viliam TRIAN ŠK UMB BB 1985 AGm30-34 12 14:48 10 0:49 10 36:33 10 0:52 11 25:42 15 1:18:44 18:14
13 313 ZAHRADNY Miroslav Prestigio realiz team Bratislava 1983 AGm30-34 13 15:28 14 0:46 7 38:29 12 0:51 10 24:30 14 1:20:04 19:34
14 317 KAPINAJ Miroslav 3NT 1981 AGm30-34 14 14:24 6 1:11 15 40:00 14 0:54 13 24:27 13 1:20:56 20:26
15 319 FILLO Tomáš Ezyprotein sport team 1985 AGm30-34 15 14:59 12 0:56 11 41:00 15 0:53 12 26:27 16 1:24:15 23:44
16 204 DURIS Roman seba 1983 AGm30-34 16 16:30 16 1:14 16 42:29 16 1:02 15 24:09 12 1:25:23 24:53
Muži  AGm35-39 1980 - 1976
1 234 ORLICKÝ Andrej Triatlon Team Trnava 1977 AGm35-39 1 10:12 1 0:28 2 31:48 1 0:33 4 18:14 1 1:01:15 00:00
2 290 FOTUL Gregor TTKE 1977 AGm35-39 2 10:56 2 0:26 1 32:52 2 0:27 1 18:37 2 1:03:18 02:04
3 218 PARIKRUPA Marek SMTA Nitra 1977 AGm35-39 3 11:29 3 0:31 4 33:03 3 0:28 2 19:52 3 1:05:22 04:08
4 307 KUCHARČÍK Peter Senec 1979 AGm35-39 4 14:37 6 0:46 6 33:18 4 0:32 3 21:57 5 1:11:09 09:55
5 211 ŠTAFFA Ivar Triax 1980 AGm35-39 5 13:34 4 1:00 10 35:51 6 0:56 10 21:43 4 1:13:04 11:49
6 274 HANES Martin New-wave multisport 1978 AGm35-39 6 14:43 7 0:57 9 35:06 5 0:45 6 23:16 7 1:14:48 13:33
7 222 ADAMČA Norbert ADA WASTE s.r.o.ŠINTAVA 1978 AGm35-39 7 15:32 8 0:28 3 38:48 9 1:04 11 23:48 8 1:19:41 18:27
8 220 CANDRÁK Milan VALERON 1977 AGm35-39 8 14:20 5 1:40 12 40:52 10 0:53 9 22:40 6 1:20:25 19:10
9 258 MALIARIK Michal Human Motors 1976 AGm35-39 9 16:49 12 0:37 5 37:18 7 0:51 8 25:21 10 1:20:56 19:42
10 264 HURTA Robert Martin 1976 AGm35-39 10 15:39 10 0:51 8 38:39 8 0:51 7 25:57 11 1:21:58 20:43
11 239 MARKO Martin Slovenský Grob 1977 AGm35-39 11 15:33 9 1:07 11 42:53 12 0:40 5 24:07 9 1:24:21 23:06
12 207 GRASZL Ján TK TRIATLON Dvory n. Žitavou 1976 AGm35-39 12 15:41 11 0:51 7 41:53 11 1:10 12 29:21 12 1:28:55 27:41
Muži  AGm40-44 1975 - 1971
1 240 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 AGm40-44 1 10:19 1 0:33 3 31:40 1 0:25 1 18:52 1 1:01:49 00:00
2 254 RYBANSKÝ Roderik 3atletic prievidza 1974 AGm40-44 2 10:57 2 0:46 9 32:43 3 0:38 6 21:24 4 1:06:28 04:40
3 298 JAROSINEC Miro Pezinok 1971 AGm40-44 3 12:56 4 0:55 11 33:51 5         1:07:28 05:39
4 215 ŠTEVÁNKA Peter ŠK Oravaman Nižná 1975 AGm40-44 4 14:26 8 0:46 10 32:36 2 0:37 5 20:53 3 1:09:19 07:30
5 244 BIELIK Ivan Sportdiag team 1975 AGm40-44 5 15:25 11 0:40 5 33:48 4 0:34 3 19:22 2 1:09:48 07:59
6 205 SEDLIAČIK Pavol TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1973 AGm40-44 6 13:01 6 0:28 1 35:56 8 0:26 2 23:07 5 1:12:58 11:09
7 283 KOMJATY Štefan SUPERNOVA 1974 AGm40-44 7 12:04 3 0:45 7 34:55 6 0:35 4 25:10 9 1:13:29 11:41
8 271 KONEČNÝ Daniel Prestigio Realiz Team 1971 AGm40-44 8 12:59 5 0:31 2 35:54 7 0:44 9 24:02 6 1:14:10 12:22
9 297 FAZEKAS Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm40-44 9 14:51 9 0:37 4 36:37 9 0:43 8 24:24 7 1:17:12 15:23
10 237 MARČANÍK Peter 3NT 1974 AGm40-44 10 13:34 7 0:42 6 38:33 10 1:03 11 24:57 8 1:18:49 17:01
11 314 MIKLOVICS Milan neregistrovaný 1975 AGm40-44 11 14:54 10 0:45 8 39:57 11 0:45 10 26:26 13 1:22:48 21:00
12 278 TURCÁR Daniel Fat"n"slow 1975 AGm40-44 12 17:27 12 1:02 12 44:58 12 0:41 7 26:04 12 1:30:11 28:23
13 285 PIŇÁK Miroslav Kysucké Nové Mesto 1973 AGm40-44 13 24:36 14 2:31 13 48:16 14 1:20 12 26:01 11 1:42:44 40:55
14 286 KOBRTEK Pavol Kysucké Nové Mesto 1973 AGm40-44 14 24:32 13 2:40 14 48:10 13 1:21 13 26:00 10 1:42:44 40:55
Muži  AGm45-49 1970 - 1966
1 252 ŽÁČIK Anton SMTA Nitra 1969 AGm45-49 1 14:48 3 0:29 1 32:29 1 0:37 4 20:17 1 1:08:40 00:00
2 305 BEKE Štefan Prestigio Realiz Team 1966 AGm45-49 2 11:22 1 0:32 2 35:15 2 0:29 1 21:59 5 1:09:39 00:59
3 291 BALOG Albert TTKE 1969 AGm45-49 3 11:57 2 0:35 3 37:11 5 0:34 3 20:43 2 1:10:59 02:20
4 206 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 AGm45-49 4 16:08 5 0:54 5 35:49 3 0:46 5 21:26 3 1:15:03 06:23
5 235 HAMERLIK Stanislav Triatlon team Trnava 1970 AGm45-49 5 16:36 6 0:38 4 36:30 4 0:34 2 22:25 6 1:16:43 08:04
6 228 ŠTELLER Peter Senec 1970 AGm45-49 6 15:14 4 1:05 6 38:36 6 1:01 6 21:42 4 1:17:38 08:59
Muži  AGm50-54 1965 - 1961
1 212 KRAJČOVIČ Peter Trebatice 1965 AGm50-54 1 16:35 4 0:54 1 36:04 1 0:49 3 23:43 1 1:18:06 00:00
2 265 RIŠKA Peter Senec 1964 AGm50-54 2 13:47 1 0:59 2 39:13 2 0:41 1 28:42 4 1:23:21 05:16
3 202 CISÁR Jaroslav Triklub FTVS Bratislava 1961 AGm50-54 3 15:38 2 1:00 3 42:52 4 0:45 2 25:12 2 1:25:27 07:22
4 308 GOGA Robert -- 1965 AGm50-54 4 16:04 3 1:24 4 42:52 5 1:25 5 27:45 3 1:29:30 11:24
5 241 URBAN Branislav Martin 1965 AGm50-54 5 18:58 5 1:48 5 42:50 3 1:05 4 29:52 5 1:34:33 16:28
Muži  AGm55-59 1960 - 1956
1 263 BERNÁTH František TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1959 AGm55-59 1 17:15 4 0:41 1 38:36 1 0:38 1 22:45 1 1:19:55 00:00
2 221 HOLEČKO Imrich TDM klub Krompachy 1956 AGm55-59 2 17:26 5 0:42 2 41:14 3 1:01 2 22:45 2 1:23:08 03:13
3 315 RIMAN Peter Triatlon Team Trnava 1958 AGm55-59 3 16:11 1 1:16 5 41:42 4 1:01 3 23:52 3 1:24:03 04:08
4 225 GRIŠČík Fero Slovak old boys 1959 AGm55-59 4 16:12 2 1:12 4 38:52 2 1:34 5 26:51 4 1:24:40 04:45
5 277 JANOVČÍK Miroslav TK TRIATLON Dvory n. Žitavou 1959 AGm55-59 5 17:44 6 0:55 3 47:50 5 1:04 4 27:04 5 1:34:38 14:43
6 267 FIGURA Miroslav Tandem Sport club for disabled 1958 AGm55-59 6 17:03 3 3:48 6 49:37 6 2:19 6 34:46 6 1:47:33 27:38
Muži  AGm60+ 1955 a starší
