späť
Výsledky Staroturanský triatlon   30. ročník 6. 8. 2016 - Hasičský triatlon
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Hasičský triatlon
6. 08. 2016     30. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Celkove
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 # Cyklo # Depo2 # Beh # Celk. čas Strata
1. 105 SIVÁČEK Marián Myjava 1989 M 1. 12:25 4. 00:47 2. 35:02 5. 00:32 16. 19:43 9. 1:08:32 00:00
2. 104 DINŽÍK Viliam Lekáreň CENTRUM Stará Turá 1987 M 2. 15:24 14. 00:34 1. 34:51 2. 00:22 2. 18:20 2. 1:09:34 01:02
3. 67 GASPARIK Martin Bratislava 1989 M 3. 16:24 32. 01:07 15. 33:53 1. 00:38 24. 19:06 3. 1:11:10 02:38
4. 99 LACÍK Boris DHZ Dúbravka 1987 M 4. 14:35 10. 01:09 18. 35:21 6. 00:48 41. 19:43 8. 1:11:38 03:06
5. 8 BÍRO Branislav OR HaZZ Poprad 1974 M 5. 16:20 31. 00:49 4. 34:52 3. 00:26 10. 19:23 4. 1:11:53 03:21
6. 4 BALUCH Ladislav OR HaZZ Spišská Nová Ves 1974 M 6. 13:56 7. 01:22 33. 36:29 13. 00:44 34. 19:46 10. 1:12:20 03:49
7. 2 TOKARČÍK Ján OR HaZZ Spišská Nová Ves 1975 M 7. 15:38 18. 00:49 3. 35:40 8. 00:34 18. 20:34 13. 1:13:17 04:45
8. 57 ŠOMŠÁG Jozef Topoľčany 1991 M 8. 12:00 3. 01:03 11. 38:07 27. 00:42 30. 21:27 20. 1:13:21 04:49
9. 14 SMORADA Tomáš OR HaZZ Spišská Nová Ves 1980 M 9. 15:47 25. 00:56 7. 37:55 26. 00:36 21. 19:29 5. 1:14:46 06:14
10. 84 MAYER Matej Bratislava 1984 M 10. 15:41 21. 01:21 32. 35:01 4. 00:54 52. 21:47 23. 1:14:47 06:15
11. 74 KUNDRÁK Vladimír Bratislava - Staré Mesto 1985 M 11. 16:30 36. 00:49 5. 35:39 7. 00:46 37. 21:03 17. 1:14:50 06:18
12. 69 DOHŇANSKÝ Tomáš Trenčín 1980 M 12. 16:25 33. 01:04 12. 36:32 14. 00:24 3. 20:43 15. 1:15:10 06:38
13. 43 DURIS Albert Šenkvice 1981 M 13. 13:57 8. 01:34 41. 38:14 28. 00:43 32. 20:46 16. 1:15:17 06:45
14. 10 ORAVEC Juraj OR HaZZ Trenčín 1977 M 14. 17:38 45. 01:04 13. 37:55 24. 00:57 58. 17:58 1. 1:15:34 07:02
15. 26 FERENCZ Jakub Piešťany 1988 M 15. 15:26 15. 02:21 75. 37:01 18. 01:52 97. 20:35 14. 1:17:18 08:46
16. 7 JAKUB David OR HaZZ Senica 1987 M 16. 15:38 19. 01:00 10. 36:42 16. 00:48 42. 23:10 46. 1:17:21 08:49
17. 45 HOLLY Martin Bratislava - Záhorská Bystrica 1974 M 17. 16:26 34. 01:09 19. 36:08 12. 01:00 64. 22:39 38. 1:17:25 08:53
18. 27 LÉPES Tibor HaZZ Bratislava 1975 M 18. 16:14 29. 01:12 23. 37:19 20. 01:31 90. 21:17 18. 1:17:36 09:04
19. 87 BOOR Pavol Stará Turá 1975 M 19. 19:56 80. 02:05 64. 36:03 11. 00:19 1. 19:39 7. 1:18:05 09:33
20. 51 CICMAN Tomáš Nová Ves nad Váhom 1980 M 20. 14:52 11. 01:41 46. 37:29 22. 01:14 82. 23:14 49. 1:18:33 10:01
21. 91 HOLLY Peter Bratislava - Zahorska Bystrica 1975 M 21. 16:28 35. 01:14 25. 36:01 10. 00:59 61. 23:57 60. 1:18:41 10:09
22. 119 MIČEK Marián Reca 1977 M 22. 18:07 54. 02:51 90. 35:47 9. 01:01 67. 21:49 24. 1:19:37 11:06
23. 1 FARKAŠ Dušan Hasiči- Stará Ľubovňa 1969 V 1. 15:16 13. 01:12 22. 40:19 45. 00:41 26. 22:28 36. 1:19:58 11:26
24. 55 KĽÚČOVSKÝ Marian TRIAX Bratislava 1979 M 23. 15:46 23. 02:05 65. 38:34 31. 00:37 23. 23:19 54. 1:20:25 11:53
25. 95 DUREC Jaroslav Stará Myjava 1963 V 2. 15:48 26. 01:55 54. 38:49 34. 01:05 72. 22:47 41. 1:20:26 11:54
26. 58 NEMECKAY Peter Bratislava 1978 M 24. 16:18 30. 01:19 30. 38:45 32. 00:58 60. 23:25 55. 1:20:48 12:16
27. 24 BERGER Martin Bratislava 1968 V 3. 15:55 27. 01:18 27. 39:40 42. 00:53 48. 23:05 44. 1:20:52 12:20
28. 102 POTOČEK Juraj Adamovské Kochanovce 1968 V 4. 17:35 43. 01:36 44. 38:52 36. 00:53 49. 22:05 31. 1:21:03 12:31
29. 62 ŠVEC Peter Bratislava - Staré Mesto 1977 M 25. 15:45 22. 01:13 24. 39:41 43. 01:05 71. 23:19 53. 1:21:05 12:33
30. 56 GALAJDA Vladimir Bratislava 1984 M 26. 17:36 44. 01:18 29. 37:49 23. 00:58 59. 23:36 56. 1:21:19 12:48
31. 97 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 5. 19:03 70. 01:27 38. 37:55 25. 00:41 28. 22:15 35. 1:21:24 12:52
32. 34 JALC Miroslav Essen 1981 M 27. 19:41 78. 02:41 85. 38:15 29. 01:13 81. 19:38 6. 1:21:31 12:59
33. 23 PÍTEK Branislav Myjava 2000 M 28. 11:54 2. 01:41 47. 46:19 82. 00:25 4. 21:20 19. 1:21:42 13:10
34. 16 KADLEC Richard Potápači Trenčín 1965 V 6. 16:56 41. 01:45 48. 38:49 33. 01:36 91. 22:59 43. 1:22:07 13:35
35. 63 POPOV Ivajlo Galanta 1988 M 29. 16:51 40. 02:35 82. 39:23 41. 01:11 79. 22:13 34. 1:22:16 13:44
36. 22 KORMANÍKOVÁ Katarína Myjava 2001 Z 1. 11:54 1. 01:19 31. 46:08 81. 00:26 7. 22:46 40. 1:22:34 14:02
37. 61 VALOVIČ Radovan Bratislava 1985 M 30. 13:59 9. 02:23 76. 41:55 54. 01:00 62. 23:16 51. 1:22:36 14:04
38. 96 GÁBOR Michal Nové Mesto nad Váhom 1987 M 31. 19:45 79. 01:47 50. 36:47 17. 01:05 73. 23:15 50. 1:22:41 14:09
39. 106 KRČ Tomáš Budmerice 1981 M 32. 19:22 76. 01:36 43. 41:31 49. 00:26 9. 19:51 11. 1:22:49 14:17
40. 13 PIŠOJA Maroš OR HaZZ Trenčín 1977 M 33. 19:14 72. 01:48 51. 38:52 35. 00:32 17. 22:36 37. 1:23:04 14:32
41. 17 DOBIÁŠ Andrej DHZo 1985 M 34. 18:52 68. 01:56 56. 38:34 30. 01:47 95. 22:12 33. 1:23:23 14:51
42. 98 VRZBA Martin Trenčín 1984 M 35. 19:15 73. 01:28 39. 41:52 52. 00:41 27. 20:20 12. 1:23:38 15:06
43. 113 GRAMBLICKA Michal Bratislava 1988 M 36. 15:47 24. 01:09 20. 43:34 68. 01:39 92. 22:05 30. 1:24:17 15:45
44. 60 REPKA Tomáš Bratislava - Staré Mesto 1981 M 37. 20:39 87. 02:27 78. 37:25 21. 00:36 20. 23:07 45. 1:24:17 15:45
45. 59 JALČ Ľubomír Bratislava 1983 M 38. 20:50 90. 02:36 83. 37:13 19. 01:10 75. 22:41 39. 1:24:32 16:01
46. 79 VLČÁK Stanislav CK DYNAMAX Nitra 1972 M 39. 18:39 62. 02:14 70. 40:42 47. 00:56 56. 22:00 27. 1:24:34 16:02
47. 49 VALENTOVIČ Rastislav Stupava 1976 M 40. 16:32 37. 01:05 14. 43:06 62. 01:00 65. 22:58 42. 1:24:44 16:12
48. 25 BERGER Michal Bratislava 1974 M 41. 17:19 42. 02:08 67. 42:47 60. 00:30 13. 22:01 28. 1:24:48 16:16
49. 117 HIKLOVÁ Lenka OR HaZZ Považská Bystrica 1980 Z 2. 17:41 47. 01:24 36. 43:17 64. 00:31 14. 21:53 25. 1:24:48 16:16
50. 35 BLAHO Filip Senica 1989 M 42. 15:36 17. 01:26 37. 41:37 50. 00:51 46. 25:19 71. 1:24:51 16:19
51. 73 ANTALÍK Martin Bratislava 1987 M 43. 19:19 75. 02:10 68. 39:14 39. 00:42 29. 23:38 57. 1:25:06 16:34
52. 71 ŠIKRA Ján Bratislava - Karlova Ves 1954 V 7. 20:12 83. 01:56 55. 36:36 15. 00:55 55. 25:33 74. 1:25:15 16:43
53. 54 HEGLAS Ladislav Žilina 1979 M 44. 15:40 20. 01:28 40. 43:21 66. 00:50 43. 24:01 62. 1:25:22 16:50
54. 100 TLÁŠEK Igor Bratislava, Nové Mesto 1983 M 45. 17:38 46. 01:54 53. 42:09 56. 00:26 8. 23:14 48. 1:25:24 16:52
55. 52 SAKO Andrej Stará Turá 1980 M 46. 18:54 69. 01:18 28. 40:06 44. 00:44 33. 24:46 67. 1:25:50 17:19
56. 65 VANČO Igor Topoľčany 1980 M 47. 16:06 28. 01:23 34. 46:22 83. 00:29 12. 22:02 29. 1:26:24 17:52
57. 110 FRAŠTIA Tomáš Stará Turá 1993 M 48. 18:49 66. 02:05 63. 40:30 46. 00:26 6. 24:41 66. 1:26:32 18:00
58. 18 KUBEŠ Róbert OHZ Malý Čepčín 1968 V 8. 18:51 67. 01:10 21. 41:12 48. 00:55 53. 24:25 63. 1:26:35 18:04
59. 66 JUNG Robert Bratislava 1974 M 49. 15:12 12. 01:09 17. 43:09 63. 01:04 70. 26:11 78. 1:26:47 18:15
60. 116 MICHALEC Ján Prestigio Realiz sport team Bratislava 1971 V 9. 17:52 52. 01:15 26. 42:14 57. 01:25 88. 25:30 73. 1:28:20 19:48
61. 38 DUCHOVIČ Adam Banská Bystrica 1986 M 50. 18:40 63. 02:51 89. 42:05 55. 00:54 51. 24:47 68. 1:29:20 20:48
62. 70 CLONTZ Naďa Stará Turá 1979 Z 3. 17:50 51. 01:08 16. 44:14 71. 01:13 80. 24:59 69. 1:29:26 20:54
63. 94 DUREC Juraj Stará Myjava 1996 M 51. 18:08 55. 02:59 92. 46:29 84. 00:47 38. 21:38 22. 1:30:04 21:32
64. 115 LIŠKA Luboš HaZZ Trenčín 1966 V 10. 23:04 96. 02:32 80. 39:10 37. 01:10 76. 24:28 64. 1:30:24 21:53
65. 118 DIVINEC Michal Piestany 1988 M 52. 20:11 82. 02:05 66. 43:26 67. 01:19 83. 23:41 58. 1:30:45 22:13
66. 53 KMEŤKO Martin Bratislava 1991 M 53. 17:41 48. 02:21 74. 42:31 58. 01:25 86. 26:48 82. 1:30:49 22:17
67. 76 KOPEC Miloš Topoľčany 1962 V 11. 20:42 88. 02:16 71. 44:04 70. 00:28 11. 23:17 52. 1:30:50 22:19
68. 41 SOVINEC Tomáš Bratislava 1976 M 54. 18:45 65. 01:23 35. 45:41 78. 01:07 74. 23:59 61. 1:30:58 22:26
69. 31 VALACSAY Roman DHZ Tomasov 1980 M 55. 19:06 71. 01:58 57. 42:43 59. 02:06 98. 25:29 72. 1:31:24 22:53
70. 109 MAXIAN Štefan Kúty 1975 M 56. 22:00 94. 02:19 73. 39:17 40. 00:51 45. 27:22 84. 1:31:50 23:19
71. 29 VANCO Jakub Bratislava 1990 M 57. 18:01 53. 01:35 42. 45:24 76. 00:50 44. 26:09 77. 1:32:01 23:30
72. 68 ČEREPAN Martin Dubnica nad Váhom 1977 M 58. 20:19 85. 02:01 59. 45:01 73. 02:37 100. 22:11 32. 1:32:12 23:40
73. 39 VLNKOVÁ Ivana Topoľčany 1994 Z 4. 13:42 6. 02:18 72. 48:12 92. 00:45 35. 27:40 86. 1:32:38 24:07
74. 6 TÍNES Jozef HS Handlová 1968 V 12. 21:17 93. 02:24 77. 43:19 65. 01:10 77. 24:40 65. 1:32:53 24:21
75. 112 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 59. 24:35 100. 01:40 45. 43:01 61. 00:31 15. 23:51 59. 1:33:41 25:09
76. 64 LINDTNER Tibor Stará Turá 1962 V 13. 20:06 81. 02:01 61. 41:55 53. 01:23 85. 28:37 87. 1:34:04 25:32
77. 107 PÁZMAN René Bratislava - Lamač 1971 V 14. 20:13 84. 03:18 94. 45:03 74. 01:25 87. 25:07 70. 1:35:09 26:37
78. 19 KOLENOVÁ Blanka OHZ Čremošné 1972 Z 5. 20:57 92. 01:46 49. 44:41 72. 00:48 40. 27:21 83. 1:35:36 27:04
79. 32 LENCUCHA Filip Bratislava 1988 M 60. 18:26 59. 02:59 91. 50:16 93. 00:55 54. 23:10 47. 1:35:49 27:17
80. 92 VÁLKY Milan Nitra 1974 M 61. 18:16 57. 03:28 95. 46:49 86. 01:46 94. 25:46 75. 1:36:08 27:36
81. 78 HÉNIK Radek AZ-DIALOG Sport team 1967 V 15. 18:31 60. 02:01 60. 43:38 69. 01:20 84. 30:39 94. 1:36:12 27:40
82. 103 BURT Paul Kráľová pri Senci 1976 M 62. 16:46 39. 00:59 8. 47:43 89. 00:45 36. 30:13 93. 1:36:29 27:57
83. 75 DOLNÍK Martin Praha 1976 M 63. 18:22 58. 02:34 81. 47:59 91. 01:01 66. 26:35 81. 1:36:34 28:02
84. 80 VACULA Michal 3klub Šamorín 1974 M 64. 19:32 77. 02:28 79. 52:33 94. 00:25 5. 21:59 26. 1:37:01 28:29
85. 11 JANÍČEK Tomáš OR HaZZ Trenčín 1990 M 65. 13:04 5. 00:52 6. 62:39 99. 01:00 63. 21:33 21. 1:39:11 30:39
86. 93 MARTONKA Peter Topolcany 1985 M 66. 18:36 61. 02:04 62. 47:55 90. 00:37 22. 30:03 92. 1:39:19 30:47
87. 47 SULIK Pavel Bratislava 1983 M 67. 19:18 74. 02:37 84. 46:40 85. 00:53 50. 29:51 91. 1:39:21 30:49
88. 20 ŠPALEK Peter Bratislava 1976 M 68. 17:45 50. 02:49 88. 45:26 77. 01:31 89. 32:12 96. 1:39:45 31:13
89. 42 POTOČKOVÁ Katarína Adamovské Kochanovce 1973 Z 6. 24:15 99. 03:42 97. 45:15 75. 01:10 78. 25:59 76. 1:40:24 31:52
90. 101 POTOČEK Jakub Adamovské Kochanovce 1997 M 69. 16:34 38. 03:01 93. 39:11 38. 00:51 47. 40:45 99. 1:40:24 31:52
91. 72 TOMIS Jiří Stará Turá 1948 V 16. 20:56 91. 01:50 52. 45:57 79. 01:50 96. 30:58 95. 1:41:34 33:02
92. 46 FOLTÍN Ján Myjava 1981 M 70. 22:34 95. 04:37 101. 46:05 80. 01:02 68. 28:41 88. 1:43:01 34:29
93. 40 LABUZOVÁ Veronika Bratislava - Dúbravka 1992 Z 7. 20:39 86. 04:11 100. 47:28 88. 01:45 93. 29:07 90. 1:43:12 34:41
94. 114 BEŇOVÁ Michaela Nové Mesto nad Váhom 1987 Z 8. 20:44 89. 03:31 96. 53:14 95. 00:56 57. 26:18 79. 1:44:45 36:14
95. 77 PRIBIŠ Igor Myjava 1975 M 71. 23:29 97. 02:13 69. 56:14 98. 01:04 69. 26:32 80. 1:49:35 41:03
96. 111 HLAVATÝ Marián TJ SLÁVIA ŠG Trenčín 1966 V 17. 24:13 98. 03:49 98. 46:57 87. 02:24 99. 33:22 97. 1:50:48 42:16
97. 37 RAPAN Pavol HaZZ Trenčín 1970 V 18. 18:11 56. 02:41 86. 55:43 97. 00:47 39. 33:24 98. 1:50:48 42:16
98. 120 HÚSKA Miroslav Stará Turá 1982 M 72. 26:11 101. 04:10 99. 54:41 96. 00:39 25. 28:58 89. 1:54:41 46:10
99. 12 JACKO Matúš KR HaZZ BA 1990 M 73. 18:44 64. 02:01 58. 70:20 100. 00:35 19. 27:23 85. 1:59:05 50:33
  3 KAMPCZYK Karol OR HaZZ Spišská Nová Ves 1976 M   17:43 49. 00:59 9. 41:51 51. 00:43 31.     DNF  
  48 WELTER Branislav Bratislava 1990 M   15:30 16. 02:45 87.             DNF  
  5 VANEK Peter Trenčín 1979 M                       DNS  
  15 VANÁK Janko Záchranná Brigáda Žilina 1975 M                       DNS  
Muži
1. 105 SIVÁČEK Marián Myjava 1989 M 1. 12:25 3. 00:47 2. 35:02 5. 00:32 13. 19:43 9. 1:08:32 00:00
2. 104 DINŽÍK Viliam Lekáreň CENTRUM Stará Turá 1987 M 2. 15:24 11. 00:34 1. 34:51 2. 00:22 2. 18:20 2. 1:09:34 01:02
3. 67 GASPARIK Martin Bratislava 1989 M 3. 16:24 27. 01:07 15. 33:53 1. 00:38 21. 19:06 3. 1:11:10 02:38
4. 99 LACÍK Boris DHZ Dúbravka 1987 M 4. 14:35 8. 01:09 17. 35:21 6. 00:48 33. 19:43 8. 1:11:38 03:06
5. 8 BÍRO Branislav OR HaZZ Poprad 1974 M 5. 16:20 26. 00:49 4. 34:52 3. 00:26 9. 19:23 4. 1:11:53 03:21
6. 4 BALUCH Ladislav OR HaZZ Spišská Nová Ves 1974 M 6. 13:56 5. 01:22 27. 36:29 13. 00:44 29. 19:46 10. 1:12:20 03:48
7. 2 TOKARČÍK Ján OR HaZZ Spišská Nová Ves 1975 M 7. 15:38 15. 00:49 3. 35:40 8. 00:34 15. 20:34 13. 1:13:17 04:45
8. 57 ŠOMŠÁG Jozef Topoľčany 1991 M 8. 12:00 2. 01:03 11. 38:07 25. 00:42 25. 21:27 20. 1:13:21 04:49
9. 14 SMORADA Tomáš OR HaZZ Spišská Nová Ves 1980 M 9. 15:47 22. 00:56 7. 37:55 24. 00:36 18. 19:29 5. 1:14:46 06:14
10. 84 MAYER Matej Bratislava 1984 M 10. 15:41 18. 01:21 26. 35:01 4. 00:54 42. 21:47 23. 1:14:47 06:15
11. 74 KUNDRÁK Vladimír Bratislava - Staré Mesto 1985 M 11. 16:30 31. 00:49 5. 35:39 7. 00:46 31. 21:03 17. 1:14:50 06:18
12. 69 DOHŇANSKÝ Tomáš Trenčín 1980 M 12. 16:25 28. 01:04 12. 36:32 14. 00:24 3. 20:43 15. 1:15:10 06:38
13. 43 DURIS Albert Šenkvice 1981 M 13. 13:57 6. 01:34 33. 38:14 26. 00:43 27. 20:46 16. 1:15:17 06:45
14. 10 ORAVEC Juraj OR HaZZ Trenčín 1977 M 14. 17:38 38. 01:04 13. 37:55 23. 00:57 45. 17:58 1. 1:15:34 07:02
15. 26 FERENCZ Jakub Piešťany 1988 M 15. 15:26 12. 02:21 57. 37:01 17. 01:52 72. 20:35 14. 1:17:18 08:46
16. 7 JAKUB David OR HaZZ Senica 1987 M 16. 15:38 16. 01:00 10. 36:42 15. 00:48 34. 23:10 38. 1:17:21 08:49
17. 45 HOLLY Martin Bratislava - Záhorská Bystrica 1974 M 17. 16:26 29. 01:09 18. 36:08 12. 01:00 51. 22:39 34. 1:17:25 08:53
18. 27 LÉPES Tibor HaZZ Bratislava 1975 M 18. 16:14 24. 01:12 20. 37:19 19. 01:31 68. 21:17 18. 1:17:36 09:04
19. 87 BOOR Pavol Stará Turá 1975 M 19. 19:56 66. 02:05 48. 36:03 11. 00:19 1. 19:39 7. 1:18:05 09:33
20. 51 CICMAN Tomáš Nová Ves nad Váhom 1980 M 20. 14:52 9. 01:41 37. 37:29 21. 01:14 64. 23:14 41. 1:18:33 10:01
21. 91 HOLLY Peter Bratislava - Zahorska Bystrica 1975 M 21. 16:28 30. 01:14 22. 36:01 10. 00:59 48. 23:57 51. 1:18:41 10:09
22. 119 MIČEK Marián Reca 1977 M 22. 18:07 44. 02:51 69. 35:47 9. 01:01 54. 21:49 24. 1:19:37 11:05
23. 55 KĽÚČOVSKÝ Marian TRIAX Bratislava 1979 M 23. 15:46 20. 02:05 49. 38:34 29. 00:37 20. 23:19 45. 1:20:25 11:53
24. 58 NEMECKAY Peter Bratislava 1978 M 24. 16:18 25. 01:19 25. 38:45 30. 00:58 47. 23:25 46. 1:20:48 12:16
25. 62 ŠVEC Peter Bratislava - Staré Mesto 1977 M 25. 15:45 19. 01:13 21. 39:41 36. 01:05 58. 23:19 44. 1:21:05 12:33
26. 56 GALAJDA Vladimir Bratislava 1984 M 26. 17:36 37. 01:18 24. 37:49 22. 00:58 46. 23:36 47. 1:21:19 12:47
27. 34 JALC Miroslav Essen 1981 M 27. 19:41 64. 02:41 65. 38:15 27. 01:13 63. 19:38 6. 1:21:31 12:59
28. 23 PÍTEK Branislav Myjava 2000 M 28. 11:54 1. 01:41 38. 46:19 61. 00:25 4. 21:20 19. 1:21:42 13:10
29. 63 POPOV Ivajlo Galanta 1988 M 29. 16:51 35. 02:35 62. 39:23 35. 01:11 62. 22:13 32. 1:22:16 13:44
30. 61 VALOVIČ Radovan Bratislava 1985 M 30. 13:59 7. 02:23 58. 41:55 44. 01:00 49. 23:16 43. 1:22:36 14:04
31. 96 GÁBOR Michal Nové Mesto nad Váhom 1987 M 31. 19:45 65. 01:47 39. 36:47 16. 01:05 59. 23:15 42. 1:22:41 14:09
32. 106 KRČ Tomáš Budmerice 1981 M 32. 19:22 62. 01:36 35. 41:31 40. 00:26 8. 19:51 11. 1:22:49 14:17
33. 13 PIŠOJA Maroš OR HaZZ Trenčín 1977 M 33. 19:14 58. 01:48 40. 38:52 31. 00:32 14. 22:36 33. 1:23:04 14:32
34. 17 DOBIÁŠ Andrej DHZo 1985 M 34. 18:52 55. 01:56 42. 38:34 28. 01:47 71. 22:12 31. 1:23:23 14:51
35. 98 VRZBA Martin Trenčín 1984 M 35. 19:15 59. 01:28 31. 41:52 43. 00:41 23. 20:20 12. 1:23:38 15:06
36. 113 GRAMBLICKA Michal Bratislava 1988 M 36. 15:47 21. 01:09 19. 43:34 55. 01:39 69. 22:05 29. 1:24:17 15:45
37. 60 REPKA Tomáš Bratislava - Staré Mesto 1981 M 37. 20:39 69. 02:27 59. 37:25 20. 00:36 17. 23:07 37. 1:24:17 15:45
38. 59 JALČ Ľubomír Bratislava 1983 M 38. 20:50 70. 02:36 63. 37:13 18. 01:10 61. 22:41 35. 1:24:32 16:00
39. 79 VLČÁK Stanislav CK DYNAMAX Nitra 1972 M 39. 18:39 50. 02:14 54. 40:42 39. 00:56 44. 22:00 26. 1:24:34 16:02
40. 49 VALENTOVIČ Rastislav Stupava 1976 M 40. 16:32 32. 01:05 14. 43:06 51. 01:00 52. 22:58 36. 1:24:44 16:12
41. 25 BERGER Michal Bratislava 1974 M 41. 17:19 36. 02:08 51. 42:47 49. 00:30 11. 22:01 27. 1:24:48 16:16
42. 35 BLAHO Filip Senica 1989 M 42. 15:36 14. 01:26 30. 41:37 41. 00:51 38. 25:19 57. 1:24:51 16:19
43. 73 ANTALÍK Martin Bratislava 1987 M 43. 19:19 61. 02:10 52. 39:14 33. 00:42 24. 23:38 48. 1:25:06 16:34
44. 54 HEGLAS Ladislav Žilina 1979 M 44. 15:40 17. 01:28 32. 43:21 53. 00:50 35. 24:01 53. 1:25:22 16:50
45. 100 TLÁŠEK Igor Bratislava, Nové Mesto 1983 M 45. 17:38 39. 01:54 41. 42:09 46. 00:26 7. 23:14 40. 1:25:24 16:52
46. 52 SAKO Andrej Stará Turá 1980 M 46. 18:54 56. 01:18 23. 40:06 37. 00:44 28. 24:46 55. 1:25:50 17:18
47. 65 VANČO Igor Topoľčany 1980 M 47. 16:06 23. 01:23 28. 46:22 62. 00:29 10. 22:02 28. 1:26:24 17:52
48. 110 FRAŠTIA Tomáš Stará Turá 1993 M 48. 18:49 54. 02:05 47. 40:30 38. 00:26 6. 24:41 54. 1:26:32 18:00
49. 66 JUNG Robert Bratislava 1974 M 49. 15:12 10. 01:09 16. 43:09 52. 01:04 57. 26:11 61. 1:26:47 18:15
50. 38 DUCHOVIČ Adam Banská Bystrica 1986 M 50. 18:40 51. 02:51 68. 42:05 45. 00:54 41. 24:47 56. 1:29:20 20:48
51. 94 DUREC Juraj Stará Myjava 1996 M 51. 18:08 45. 02:59 71. 46:29 63. 00:47 32. 21:38 22. 1:30:04 21:32
52. 118 DIVINEC Michal Piestany 1988 M 52. 20:11 67. 02:05 50. 43:26 54. 01:19 65. 23:41 49. 1:30:45 22:13
53. 53 KMEŤKO Martin Bratislava 1991 M 53. 17:41 40. 02:21 56. 42:31 47. 01:25 66. 26:48 64. 1:30:49 22:17
54. 41 SOVINEC Tomáš Bratislava 1976 M 54. 18:45 53. 01:23 29. 45:41 59. 01:07 60. 23:59 52. 1:30:58 22:26
55. 31 VALACSAY Roman DHZ Tomasov 1980 M 55. 19:06 57. 01:58 43. 42:43 48. 02:06 73. 25:29 58. 1:31:25 22:53
56. 109 MAXIAN Štefan Kúty 1975 M 56. 22:00 71. 02:19 55. 39:17 34. 00:51 37. 27:22 65. 1:31:50 23:18
57. 29 VANCO Jakub Bratislava 1990 M 57. 18:01 43. 01:35 34. 45:24 57. 00:50 36. 26:09 60. 1:32:01 23:29
58. 68 ČEREPAN Martin Dubnica nad Váhom 1977 M 58. 20:19 68. 02:01 45. 45:01 56. 02:37 74. 22:11 30. 1:32:12 23:40
59. 112 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 59. 24:35 74. 01:40 36. 43:01 50. 00:31 12. 23:51 50. 1:33:41 25:09
60. 32 LENCUCHA Filip Bratislava 1988 M 60. 18:26 48. 02:59 70. 50:16 69. 00:55 43. 23:10 39. 1:35:49 27:17
61. 92 VÁLKY Milan Nitra 1974 M 61. 18:16 46. 03:28 73. 46:49 65. 01:46 70. 25:46 59. 1:36:08 27:36
62. 103 BURT Paul Kráľová pri Senci 1976 M 62. 16:46 34. 00:59 8. 47:43 66. 00:45 30. 30:13 71. 1:36:29 27:57
63. 75 DOLNÍK Martin Praha 1976 M 63. 18:22 47. 02:34 61. 47:59 68. 01:01 53. 26:35 63. 1:36:34 28:02
64. 80 VACULA Michal 3klub Šamorín 1974 M 64. 19:32 63. 02:28 60. 52:33 70. 00:25 5. 21:59 25. 1:37:01 28:29
65. 11 JANÍČEK Tomáš OR HaZZ Trenčín 1990 M 65. 13:04 4. 00:52 6. 62:39 73. 01:00 50. 21:33 21. 1:39:11 30:39
66. 93 MARTONKA Peter Topolcany 1985 M 66. 18:36 49. 02:04 46. 47:55 67. 00:37 19. 30:03 70. 1:39:19 30:47
67. 47 SULIK Pavel Bratislava 1983 M 67. 19:18 60. 02:37 64. 46:40 64. 00:53 40. 29:51 69. 1:39:21 30:49
68. 20 ŠPALEK Peter Bratislava 1976 M 68. 17:45 42. 02:49 67. 45:26 58. 01:31 67. 32:12 72. 1:39:45 31:13
69. 101 POTOČEK Jakub Adamovské Kochanovce 1997 M 69. 16:34 33. 03:01 72. 39:11 32. 00:51 39. 40:45 73. 1:40:24 31:52
70. 46 FOLTÍN Ján Myjava 1981 M 70. 22:34 72. 04:37 75. 46:05 60. 01:02 55. 28:41 67. 1:43:01 34:29
71. 77 PRIBIŠ Igor Myjava 1975 M 71. 23:29 73. 02:13 53. 56:14 72. 01:04 56. 26:32 62. 1:49:35 41:03
72. 120 HÚSKA Miroslav Stará Turá 1982 M 72. 26:11 75. 04:10 74. 54:41 71. 00:39 22. 28:58 68. 1:54:42 46:10
73. 12 JACKO Matúš KR HaZZ BA 1990 M 73. 18:44 52. 02:01 44. 70:20 74. 00:35 16. 27:23 66. 1:59:05 50:33
Veteráni
1. 1 FARKAŠ Dušan Hasiči- Stará Ľubovňa 1969 V 1. 15:16 1. 01:12 2. 40:19 8. 00:41 2. 22:28 3. 1:19:58 00:00
2. 95 DUREC Jaroslav Stará Myjava 1963 V 2. 15:48 2. 01:55 9. 38:49 4. 01:05 9. 22:47 4. 1:20:26 00:28
3. 24 BERGER Martin Bratislava 1968 V 3. 15:55 3. 01:18 4. 39:40 7. 00:53 5. 23:05 6. 1:20:52 00:54
