späť
Výsledky Staroturanský triatlon   30. ročník 6. 8. 2016 - Slovenský pohár
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Slovenský pohár
6. 08. 2016     30. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Celkove
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. Por. kat. Plav. # Depo1 # Cyklo # Depo2 # Beh # Celk. čas Strata
1. 306 VERBOVSKÝ Matúš ŠK ATÓM Levice 1998 J 1. 10:07 2. 00:27 10. 31:30 3. 00:21 2. 16:52 2. 0:59:20 00:00
2. 247 KOZLOVSKY Matúš Triax Bratislava 1998 J 2. 11:28 12. 00:28 13. 30:51 1. 00:28 14. 16:26 1. 0:59:44 0:25
3. 269 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 AGm40-44 1. 11:13 8. 00:28 12. 31:29 2. 00:29 16. 17:48 4. 1:01:30 2:10
4. 280 GRMAN Matej ŠK AQUASPORT Levice 2000 D 1. 10:39 5. 00:26 7. 32:06 4. 00:26 7. 18:10 6. 1:01:50 2:31
5. 293 BRUNOVSKÝ Simon TRIAX Bratislava 1993 M 1. 10:10 3. 00:26 5. 32:33 6. 00:21 1. 18:40 11. 1:02:11 2:52
6. 281 SMETANA Marek 3NITY Triathlon team Bratislava 1997 J 3. 10:05 1. 00:26 6. 33:20 13. 00:23 4. 18:16 8. 1:02:32 3:12
7. 285 DRAHOVSKÝ Tadeáš ŠBR Piešťany 1997 J 4. 11:11 7. 00:25 3. 32:16 5. 00:22 3. 18:37 9. 1:02:53 3:33
8. 298 REMIŠ Patrik Žilina 1994 M 2. 12:51 27. 00:42 34. 32:39 7. 00:32 25. 18:10 5. 1:04:55 5:36
9. 228 PARIKRUPA Marek SMTA Nitra 1977 AGm35-39 1. 12:16 22. 00:41 33. 33:05 11. 00:28 13. 18:51 14. 1:05:24 6:04
10. 296 TOLKUNOV Tomáš Triax Bratislava 1998 J 5. 10:12 4. 00:30 16. 35:27 42. 00:33 28. 18:46 13. 1:05:30 6:10
11. 300 ARNOLD Oliver 3NITY Triathlon team Bartislava 1999 D 2. 11:01 6. 00:47 43. 35:12 40. 00:30 20. 18:13 7. 1:05:46 6:26
12. 288 ROZIAK Ján 3NITY Triathlon team Bratislava 1981 AGm35-39 2. 13:49 40. 00:24 2. 32:56 10. 00:31 21. 18:38 10. 1:06:21 7:01
13. 317 VIDA Tomáš Prešov 1981 AGm35-39 3. 11:32 15. 00:42 35. 34:21 25. 00:31 23. 19:32 21. 1:06:40 7:20
14. 250 RYBANSKÝ Roderik Prievidza 1974 AGm40-44 2. 11:32 14. 00:52 59. 33:10 12. 00:36 38. 20:42 39. 1:06:55 7:35
15. 320 HIKANÍK Martin KPŠ NEREUS Žilina 1985 AGm30-34 1. 12:38 24. 00:41 32. 34:14 21. 00:26 6. 19:29 20. 1:07:30 8:10
16. 284 DRAHOVSKÁ Lýdia ŠBR Piešťany 1999 Dy 1. 11:24 9. 00:26 4. 35:04 38. 00:28 12. 20:12 33. 1:07:36 8:16
17. 315 GAJDOŠ Rastislav Prestigio Realiz Team 1997 J 6. 13:05 30. 00:22 1. 34:39 30. 00:30 19. 19:03 16. 1:07:41 8:21
18. 214 ŠKVARENINA Michal TRIATLON TEAM Trnava 1983 AGm30-34 2. 11:45 20. 00:38 26. 34:46 32. 00:29 17. 20:05 30. 1:07:45 8:25
19. 217 ANTALA Michal Krušovce 1983 AGm30-34 3. 13:04 29. 00:50 51. 33:28 16. 00:33 29. 19:49 26. 1:07:46 8:27
20. 299 MACHÁLKOVÁ Petra Aquapark triatlon Turč. Teplice 2000 Dy 2. 11:44 19. 00:28 11. 35:02 37. 00:27 9. 20:22 35. 1:08:05 8:45
21. 216 ŠIMALČÍK Ľubomír TRIATLON TEAM Trnava 1984 AGm30-34 4. 13:52 41. 00:28 14. 34:51 34. 00:35 33. 18:45 12. 1:08:34 9:14
22. 241 VAVRÍK Tomáš Stráňavy 1989 M 3. 13:15 33. 00:47 45. 32:40 8. 02:04 115. 19:51 27. 1:08:40 9:20
23. 290 BÉDI Matus Triax Bratislava 1995 M 4. 13:55 42. 00:38 27. 32:54 9. 00:45 60. 20:45 40. 1:08:59 9:39
24. 246 ŠEBO Filip 3NITY Triathlon team Bratislava 1984 AGm30-34 5. 12:44 25. 00:33 19. 34:47 33. 00:45 59. 20:16 34. 1:09:07 9:47
24. 305 VALOVÁ Silvia TRIAN ŠK UMB BB 1991 Ž 1. 12:49 26. 00:42 36. 35:46 47. 00:48 70. 18:59 15. 1:09:07 9:47
26. 303 BEKE Stefan Prestigio Realiz sport team Bratislava 1966 AGm50-54 1. 12:21 23. 00:36 22. 34:15 23. 00:52 81. 21:25 51. 1:09:31 10:11
27. 301 KONOPKA Lubomir OUTSITERS 1981 AGm35-39 4. 14:39 50. 01:06 81. 33:24 14. 00:34 31. 19:55 28. 1:09:40 10:20
28. 238 KRŠEK Matúš Triax Bratislava 1981 AGm35-39 5. 14:42 51. 00:59 70. 33:33 17. 00:56 92. 19:33 22. 1:09:46 10:26
29. 253 ZÁMEČNÍK Lukáš 3NITY Triathlon team Bartislava 1991 M 5. 13:20 34. 00:27 8. 36:11 51. 00:32 26. 19:16 18. 1:09:48 10:29
30. 267 TROSKO Tomáš motigo 1986 AGm30-34 6. 15:02 57. 00:52 58. 34:00 20. 00:36 40. 19:36 23. 1:10:08 10:48
31. 313 TOMASCH Roman Triax Bratislava 1982 AGm30-34 7. 11:42 18. 00:43 38. 36:50 57. 00:49 74. 20:05 31. 1:10:12 10:52
32. 223 POPOVIČ Miloslav Sportdiag team Senec 1976 AGm40-44 3. 14:33 47. 00:49 50. 34:54 36. 00:36 39. 19:21 19. 1:10:16 10:57
33. 252 KASCAK Pavol 3NITY Triathlon team Bartislava 1987 M 6. 16:11 69. 00:53 61. 33:25 15. 00:36 41. 19:09 17. 1:10:17 10:57
34. 239 BELAN Michal 3klub Šamorín 1981 AGm35-39 6. 13:06 31. 01:08 86. 35:49 48. 00:39 49. 20:00 29. 1:10:46 11:26
35. 204 RIŠKA Dalibor TRIATLON TEAM Trnava 2000 D 3. 11:33 17. 00:37 24. 35:10 39. 00:36 37. 23:08 76. 1:11:07 11:47
36. 308 BUČEK Michal Bratislava 1981 AGm35-39 7. 11:33 16. 00:29 15. 40:53 94. 00:31 22. 17:41 3. 1:11:08 11:48
37. 229 MICEK Marek TRIAX Bratislava 1985 AGm30-34 8. 11:31 13. 00:39 28. 37:41 66. 00:43 56. 20:55 41. 1:11:31 12:11
38. 265 KUCHARČÍK Lukáš Strečno 1986 AGm30-34 9. 13:45 38. 00:44 40. 34:45 31. 00:34 32. 22:16 64. 1:12:06 12:46
39. 297 VETRAK Robert 3NITY Triathlon team Bratislava 1977 AGm35-39 8. 13:31 35. 00:55 62. 33:41 18. 00:50 75. 23:14 78. 1:12:13 12:54
40. 289 LÁNYI Branislav Veľký Grob 1992 M 7. 15:19 60. 00:40 31. 34:33 28. 00:44 57. 21:10 44. 1:12:28 13:08
41. 309 GÁLIK Ivan Veľký Grob 1992 M 8. 15:25 62. 00:58 67. 35:56 49. 00:36 35. 20:12 32. 1:13:09 13:49
42. 291 ČIČMANEC Marek Senec 1977 AGm35-39 9. 11:25 11. 01:01 72. 37:43 67. 00:56 88. 22:06 60. 1:13:13 13:53
43. 211 SEDLIAČIK Pavol TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1973 AGm40-44 4. 13:47 39. 00:34 20. 35:41 46. 00:29 18. 23:17 79. 1:13:51 14:31
44. 319 KOSIBA Jakub Dubnica nad Váhom 1992 M 9. 16:44 82. 00:59 68. 35:18 41. 00:27 10. 20:26 36. 1:13:57 14:37
45. 243 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 AGm45-49 1. 18:03 95. 00:39 29. 34:28 26. 00:35 34. 20:27 37. 1:14:15 14:56
46. 233 KAPINAJ Miroslav 3NITY Triathlon team Bratislava 1981 AGm35-39 10. 13:35 36. 01:07 82. 37:25 65. 00:51 79. 21:21 49. 1:14:21 15:01
47. 212 HAMERLÍK Stanislav TRIATLON TEAM Trnava 1970 AGm45-49 2. 16:26 74. 00:36 23. 36:58 60. 00:41 53. 19:40 24. 1:14:24 15:04
48. 236 FAZEKAS Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm40-44 5. 14:58 56. 00:42 37. 34:16 24. 00:45 61. 23:42 86. 1:14:26 15:06
49. 210 BEZECNY Michal 3NITY Triathlon team Bratislava 1985 AGm30-34 10. 14:56 54. 00:53 60. 34:15 22. 00:48 69. 23:40 85. 1:14:35 15:15
50. 260 BULIK Igor motigo 1985 AGm30-34 11. 15:24 61. 01:03 75. 36:00 50. 00:52 83. 21:23 50. 1:14:45 15:25
51. 208 PAPP Juraj Partizánske 1961 AGm55-59 1. 14:33 46. 01:04 76. 34:32 27. 01:41 114. 23:13 77. 1:15:06 15:46
52. 314 VOZNIK Ivan Považská Bystrica 1968 AGm45-49 3. 16:12 70. 01:12 91. 35:32 44. 00:55 86. 21:15 48. 1:15:09 15:49
53. 201 JURAŠKO Peter pro-body triathlon team Košice 1968 AGm45-49 4. 14:35 48. 00:51 56. 36:32 56. 00:51 80. 22:21 69. 1:15:12 15:52
54. 255 PETKOV Radovan Dolné Srnie 1991 M 10. 17:54 93. 01:16 95. 35:30 43. 00:48 71. 19:48 25. 1:15:19 15:59
55. 220 BOOR Viliam TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1985 AGm30-34 12. 14:20 44. 00:48 49. 34:54 35. 00:44 58. 24:37 94. 1:15:25 16:05
56. 257 STREŠŇÁK Ján Senec 1983 AGm30-34 13. 17:18 84. 01:26 106. 34:37 29. 00:37 44. 21:32 52. 1:15:32 16:12
57. 316 PRAMUK Ondrej Martin 1960 AGm55-59 2. 17:40 87. 01:15 93. 35:34 45. 00:39 52. 20:30 38. 1:15:40 16:20
58. 282 SMETANA Martin 3NITY Triathlon team Bratislava 1998 J 7. 12:58 28. 00:30 17. 38:17 75. 00:34 30. 23:21 81. 1:15:42 16:22
59. 215 KALINA Vladimír Prešov 1963 AGm50-54 2. 14:29 45. 01:23 103. 38:05 72. 00:54 85. 21:14 47. 1:16:07 16:48
60. 224 ŠTELLER Peter Senec 1970 AGm45-49 5. 15:38 63. 01:00 71. 37:20 64. 00:59 96. 21:13 46. 1:16:13 16:53
61. 202 BOBRIK Radovan Športový triatlonový klub Pezinok 1972 AGm40-44 6. 15:16 58. 00:39 30. 37:10 62. 00:46 64. 22:24 70. 1:16:17 16:57
62. 287 BLANARIK Dominik Skalica 1977 AGm35-39 11. 16:06 68. 00:37 25. 37:17 63. 00:36 36. 21:58 59. 1:16:37 17:17
63. 227 GABRIŠ Tomáš Senec 1989 M 11. 14:37 49. 01:18 98. 38:30 80. 00:45 63. 21:36 53. 1:16:49 17:29
64. 218 FIGURA Tomáš 3NITY Triathlon team Bartislava 1996 M 12. 16:00 66. 00:34 21. 37:55 68. 00:37 43. 21:39 54. 1:16:49 17:29
65. 278 MUDRÁKOVÁ Hana ŠK ATÓM Levice 2002 Dy 3. 13:40 37. 00:32 18. 38:02 69. 00:31 24. 24:23 92. 1:17:10 17:50
66. 203 MICHALEC Dušan Pezinok 1974 AGm40-44 7. 16:37 78. 01:22 102. 36:52 58. 01:14 105. 21:10 45. 1:17:18 17:58
67. 248 HYBBEN Branislav Bratislava 1985 AGm30-34 14. 16:28 75. 00:51 55. 36:29 54. 01:00 97. 22:35 73. 1:17:25 18:05
68. 277 MIKLIŠOVÁ Lucie PS Kroměříž CZ 2002 Dy 4. 12:11 21. 00:48 46. 41:03 96. 00:28 15. 22:53 74. 1:17:25 18:05
69. 213 KRAJČOVIČ Peter TRIATLON TEAM Trnava 1965 AGm50-54 3. 17:37 86. 00:51 57. 36:31 55. 00:48 72. 21:44 56. 1:17:33 18:13
70. 263 KUCHARČÍK Jano Stráňavy 1977 AGm35-39 12. 14:57 55. 00:56 65. 38:33 81. 00:42 54. 22:31 72. 1:17:42 18:22
71. 264 KOCÁK Martin Gbely 1995 M 13. 16:40 81. 01:18 97. 36:55 59. 01:17 106. 21:47 57. 1:18:00 18:40
72. 292 WALTER Jaromír 3NITY Triathlon team Bratislava 2001 D 4. 17:41 88. 00:46 42. 36:28 53. 00:50 77. 22:13 62. 1:18:01 18:41
73. 276 ZIBRIN Peter Bratislava 1981 AGm35-39 13. 16:19 72. 00:56 63. 37:01 61. 00:53 84. 23:06 75. 1:18:18 18:58
74. 234 BERNÁTH František TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1959 AGm55-59 3. 19:37 110. 00:50 53. 36:27 52. 00:38 46. 21:02 42. 1:18:36 19:16
75. 294 RIMAN Peter TRIATLON TEAM Trnava 1958 AGm55-59 4. 16:47 83. 01:02 74. 38:48 84. 00:48 68. 21:42 55. 1:19:10 19:50
76. 231 PUTALA Martin Bratislava - Záhorská Bystrica 1965 AGm50-54 4. 17:27 85. 01:13 92. 38:04 70. 00:43 55. 21:52 58. 1:19:21 20:01
77. 205 HURTA Robert Martin 1976 AGm40-44 8. 16:16 71. 00:56 64. 38:04 71. 00:55 87. 23:22 82. 1:19:36 20:16
78. 235 DURIS Roman 3NITY Triathlon team Bartislava 1983 AGm30-34 15. 17:41 89. 01:05 77. 38:06 73. 00:37 42. 22:19 65. 1:19:50 20:30
79. 237 KAŠUNGOVÁ Aneta Čadca 1998 Jy 1. 14:45 52. 00:45 41. 40:18 92. 00:39 51. 23:53 89. 1:20:24 21:04
80. 266 MIKLOVICS Milan Nové Zámky 1975 AGm40-44 9. 15:58 65. 00:48 48. 38:29 78. 00:46 65. 24:36 93. 1:20:40 21:20
81. 230 MARCANIK Peter 3NITY Triathlon team Bartislava 1974 AGm40-44 10. 14:55 53. 01:11 88. 38:30 79. 01:01 99. 25:03 98. 1:20:42 21:22
82. 232 TITKOVÁ Viktória ŠK ATÓM Levice 1998 Jy 2. 13:09 32. 00:27 9. 42:11 102. 00:28 11. 24:51 95. 1:21:09 21:49
83. 209 CISÁR Jaroslav Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava 1961 AGm55-59 5. 14:19 43. 01:02 73. 41:38 100. 00:39 50. 23:45 87. 1:21:25 22:05
84. 245 MACHÁČ Róbert Bratislava 1992 M 14. 18:28 99. 01:10 87. 38:14 74. 01:27 111. 22:19 67. 1:21:40 22:21
85. 270 ČAPUTA Martin Kráľová pri Senci 1990 M 15. 15:55 64. 01:06 79. 41:22 98. 00:59 95. 22:20 68. 1:21:43 22:23
86. 242 KRÁLIK Peter 3NITY Triathlon team Bartislava 1968 AGm45-49 6. 18:35 102. 01:07 84. 40:04 91. 00:56 91. 21:05 43. 1:21:50 22:30
87. 268 BULIKOVA Lucia motigo 1988 Ž 2. 16:38 79. 00:48 47. 39:53 89. 00:48 73. 23:52 88. 1:22:02 22:42
88. 302 OBAL Tomas Trnava 1988 M 16. 18:40 103. 00:50 54. 38:21 77. 00:52 82. 23:31 84. 1:22:17 22:57
89. 311 BELANOVÁ Beáta 3klub Šamorín 1983 Agž30-39 1. 17:50 91. 01:25 105. 40:01 90. 00:47 67. 22:19 66. 1:22:25 23:05
90. 318 MORAVANSKY Branislav Vrbove 1983 AGm30-34 16. 20:31 114. 01:06 80. 38:21 76. 01:08 101. 22:09 61. 1:23:16 23:56
91. 219 RADULAY Tibor Trenčín 1988 M 17. 18:13 96. 01:27 107. 39:48 87. 01:10 104. 23:24 83. 1:24:05 0:45
92. 221 GRIŠČÍK František Bratislava 1959 AGm55-59 6. 16:35 77. 01:21 100. 38:44 82. 01:33 112. 26:18 103. 1:24:34 1:14
93. 258 WALTEROVÁ Andrea 3NITY Triathlon team Bratislava 1973 Agž40-49 1. 19:35 109. 00:50 52. 39:09 85. 00:58 94. 24:18 91. 1:24:54 1:34
94. 225 VANČO Michal TRIATLON TEAM Trnava 2000 D 5. 15:18 59. 01:08 85. 41:33 99. 00:47 66. 26:45 106. 1:25:32 2:13
95. 256 LESKOVSKÝ Milan Športový triatlonový klub Pezinok 1965 AGm50-54 5. 16:33 76. 00:59 69. 45:16 110. 01:01 98. 22:15 63. 1:26:06 2:46
96. 226 NOSÁL Igor Dubnica nad Váhom 1971 AGm45-49 7. 18:23 97. 02:38 115. 38:48 83. 01:08 102. 25:48 101. 1:26:49 3:29
97. 307 ŠPINDOR Juraj Bratislava 1993 M 18. 16:01 67. 01:22 101. 33:50 19. 00:56 90. 35:11 114. 1:27:23 4:03
98. 206 ŠULEKOVÁ Erika Štvrtok 1980 Agž30-39 2. 18:30 100. 00:43 39. 40:34 93. 00:45 62. 26:59 108. 1:27:33 4:13
99. 310 GÁLIK Ronald Veľký Grob 1968 AGm45-49 8. 19:00 106. 01:07 83. 39:49 88. 01:09 103. 26:51 107. 1:27:58 4:38
100. 261 MELIŠ Ján TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1994 M 19. 21:00 117. 02:08 114. 41:00 95. 01:23 109. 22:27 71. 1:28:00 4:40
101. 251 BÁTOVSKÝ Milan ŠK Atóm Levice 1971 AGm45-49 9. 19:18 108. 01:56 112. 41:13 97. 00:32 27. 25:03 97. 1:28:04 4:45
102. 274 ŽEMBER Ondrej Marianka 1981 AGm35-39 14. 16:39 80. 02:58 116. 42:06 101. 00:25 5. 26:12 102. 1:28:23 5:03
103. 279 JEŽÍKOVÁ Zuzana 3NITY Triathlon Team Bratislava 1991 Ž 3. 17:42 90. 00:57 66. 44:34 107. 00:38 48. 25:38 99. 1:29:31 6:11
104. 312 GYENES Martin Veľký Grob 1988 M 20. 20:59 116. 01:33 108. 39:45 86. 00:50 76. 26:26 104. 1:29:35 6:15
105. 249 JANOVČÍK Miroslav TK Nové Zámky 1959 AGm55-59 7. 18:31 101. 01:11 90. 44:06 104. 00:56 89. 24:53 96. 1:29:40 6:20
106. 275 VALACHOVIČ Michal Malacky 1987 M 21. 19:40 112. 01:11 89. 44:34 106. 00:37 45. 23:58 90. 1:30:02 6:42
107. 262 MELIŠ Pavol TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1992 M 22. 19:39 111. 02:00 113. 44:39 108. 00:27 8. 23:17 80. 1:30:03 6:43
108. 259 KRAJŇÁK Pavol Triax Bratislava 1952 AGm60+ 1. 17:59 94. 01:21 99. 43:01 103. 00:57 93. 28:22 109. 1:31:42 8:23
109. 207 GAJDOSOVA Blanka Glaamdal Sykleklubb Kongsvinger, Norsko 1966 Agž50+ 1. 18:50 104. 01:15 94. 44:08 105. 00:50 78. 26:44 105. 1:31:50 8:30
110. 240 DANIŠKOVÁ Zuzana Pusté Úľany 1981 Agž30-39 3. 18:58 105. 01:18 96. 45:20 111. 01:27 110. 25:46 100. 1:32:50 9:31
111. 222 SLIVONOVÁ Vladka Dubnica nad Váhom 1976 Agž40-49 2. 16:25 73. 01:41 110. 45:08 109. 01:02 100. 30:02 112. 1:34:20 11:01
112. 286 KOMENDÁK Peter Bratislava 1980 AGm35-39 15. 19:02 107. 00:47 44. 46:51 112. 01:20 108. 28:44 111. 1:36:46 13:26
113. 244 KESZÖCZE Martin 3NITY Triathlon team Bartislava 1965 AGm50-54 6. 17:54 92. 01:25 104. 48:29 113. 01:34 113. 28:26 110. 1:37:51 14:31
114. 304 STACHOVIČOVÁ Renáta Myjava 1972 Agž40-49 3. 20:58 115. 01:56 111. 55:44 114. 00:38 47. 36:18 115. 1:55:36 8:16
115. 272 ŽIAČIKOVÁ Daniela Púchov 1964 Agž50+ 2. 19:46 113. 04:08 117. 58:44 115. 01:17 107. 33:33 113. 1:57:31 10:11
  273 TOBIAŠ Peter Triklub FTVŠ Bratislava 1949 AGm60+   18:28 98. 01:34 109.             DNF  
  295 DOBROŇOVÁ Soňa Žilina 1998 Jy   11:24 10. 01:05 78.             DNF  
Dorastenci  D 1999 -2000
1. 280 GRMAN Matej ŠK AQUASPORT Levice 2000 D 1. 10:39 1. 00:26 1. 32:06 1. 00:26 1. 18:10 1. 1:01:50 0:00
2. 300 ARNOLD Oliver 3NITY Triathlon team Bartislava 1999 D 2. 11:01 2. 00:47 4. 35:12 3. 00:30 2. 18:13 2. 1:05:46 03:56
3. 204 RIŠKA Dalibor TRIATLON TEAM Trnava 2000 D 3. 11:33 3. 00:37 2. 35:10 2. 00:36 3. 23:08 4. 1:11:07 09:16
4. 292 WALTER Jaromír 3NITY Triathlon team Bratislava 2001 D 4. 17:41 5. 00:46 3. 36:28 4. 00:50 5. 22:13 3. 1:18:01 16:10
5. 225 VANČO Michal TRIATLON TEAM Trnava 2000 D 5. 15:18 4. 01:08 5. 41:33 5. 00:47 4. 26:45 5. 1:25:32 23:42
Juniori  J 1997-1998
1. 306 VERBOVSKÝ Matúš ŠK ATÓM Levice 1998 J 1. 10:07 2. 00:27 4. 31:30 2. 00:21 1. 16:52 2. 0:59:20 00:00
2. 247 KOZLOVSKY Matúš Triax Bratislava 1998 J 2. 11:28 5. 00:28 5. 30:51 1. 00:28 4. 16:26 1. 0:59:44 00:25
3. 281 SMETANA Marek 3NITY Triathlon team Bratislava 1997 J 3. 10:05 1. 00:26 3. 33:20 4. 00:23 3. 18:16 3. 1:02:32 03:12
4. 285 DRAHOVSKÝ Tadeáš ŠBR Piešťany 1997 J 4. 11:11 4. 00:25 2. 32:16 3. 00:22 2. 18:37 4. 1:02:53 03:33
5. 296 TOLKUNOV Tomáš Triax Bratislava 1998 J 5. 10:12 3. 00:30 6. 35:27 6. 00:33 6. 18:46 5. 1:05:30 06:10
6. 315 GAJDOŠ Rastislav Prestigio Realiz Team 1997 J 6. 13:05 7. 00:22 1. 34:39 5. 00:30 5. 19:03 6. 1:07:41 08:21
7. 282 SMETANA Martin 3NITY Triathlon team Bratislava 1998 J 7. 12:58 6. 00:30 7. 38:17 7. 00:34 7. 23:21 7. 1:15:42 16:22
Muži  M 1987-1996
1. 293 BRUNOVSKÝ Simon TRIAX Bratislava 1993 M 1. 10:10 1. 00:26 1. 32:33 1. 00:21 1. 18:40 2. 1:02:11 00:00
2. 298 REMIŠ Patrik Zilina 1994 M 2. 12:51 2. 00:42 6. 32:39 2. 00:32 4. 18:10 1. 1:04:55 02:44
3. 241 VAVRÍK Tomáš Stráňavy 1989 M 3. 13:15 3. 00:47 7. 32:40 3. 02:04 22. 19:51 6. 1:08:40 06:28
4. 290 BÉDI Matúš Triax Bratislava 1995 M 4. 13:55 5. 00:38 4. 32:54 4. 00:45 11. 20:45 9. 1:08:59 06:47
5. 253 ZÁMEČNÍK Lukáš 3NITY Triathlon team Bartislava 1991 M 5. 13:20 4. 00:27 2. 36:11 11. 00:32 5. 19:16 4. 1:09:48 07:37
6. 252 KASCAK Pavol 3NITY Triathlon team Bartislava 1987 M 6. 16:11 12. 00:53 9. 33:25 5. 00:36 7. 19:09 3. 1:10:17 08:05
7. 289 LÁNYI Branislav Veľký Grob 1992 M 7. 15:19 7. 00:40 5. 34:33 7. 00:44 10. 21:10 10. 1:12:28 10:16
8. 309 GÁLIK Ivan Veľký Grob 1992 M 8. 15:25 8. 00:58 10. 35:56 10. 00:36 6. 20:12 7. 1:13:09 10:57
9. 319 KOSIBA Jakub Dubnica nad Váhom 1992 M 9. 16:44 14. 00:59 11. 35:18 8. 00:27 3. 20:26 8. 1:13:56 11:45
10. 255 PETKOV Radovan Dolné Srnie 1991 M 10. 17:54 15. 01:16 15. 35:30 9. 00:48 13. 19:48 5. 1:15:19 13:08
11. 227 GABRIŠ Tomáš Senec 1989 M 11. 14:37 6. 01:18 17. 38:30 16. 00:45 12. 21:36 11. 1:16:49 14:37
12. 218 FIGURA Tomáš 3NITY Triathlon team Bartislava 1996 M 12. 16:00 10. 00:34 3. 37:55 13. 00:37 8. 21:39 12. 1:16:49 14:37
13. 264 KOCÁK Martin Gbely 1995 M 13. 16:40 13. 01:18 16. 36:55 12. 01:17 19. 21:47 13. 1:18:00 15:48
14. 245 MACHÁČ Róbert Bratislava 1992 M 14. 18:28 17. 01:10 13. 38:14 14. 01:27 21. 22:19 14. 1:21:40 19:29
15. 270 ČAPUTA Martin Kráľová pri Senci 1990 M 15. 15:55 9. 01:06 12. 41:22 20. 00:59 17. 22:20 15. 1:21:43 19:31
16. 302 OBAL Tomas Trnava 1988 M 16. 18:40 18. 00:50 8. 38:21 15. 00:52 15. 23:31 19. 1:22:16 20:05
17. 219 RADULAY Tibor Trenčín 1988 M 17. 18:13 16. 01:27 19. 39:48 18. 01:10 18. 23:24 18. 1:24:05 21:53
18. 307 ŠPINDOR Juraj Bratislava 1993 M 18. 16:01 11. 01:22 18. 33:50 6. 00:56 16. 35:11 22. 1:27:23 25:11
19. 261 MELIŠ Ján TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1994 M 19. 21:00 22. 02:08 22. 41:00 19. 01:23 20. 22:27 16. 1:28:00 25:49
20. 312 GYENES Martin Veľký Grob 1988 M 20. 20:59 21. 01:33 20. 39:45 17. 00:50 14. 26:26 21. 1:29:35 27:23
21. 275 VALACHOVIČ Michal Malacky 1987 M 21. 19:40 20. 01:11 14. 44:34 21. 00:37 9. 23:58 20. 1:30:02 27:51
22. 262 MELIŠ Pavol TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1992 M 22. 19:39 19. 02:00 21. 44:39 22. 00:27 2. 23:17 17. 1:30:03 27:52
Muži  AGm30-34 1982-1986
1. 320 HIKANÍK Martin KPŠ NEREUS Žilina 1985 AGm30-34 1. 12:38 4. 00:41 5. 34:14 3. 00:26 1. 19:29 2. 1:07:30 00:00
2. 214 ŠKVARENINA Michal TRIATLON TEAM Trnava 1983 AGm30-34 2. 11:45 3. 00:38 3. 34:46 7. 00:29 2. 20:05 5. 1:07:45 00:15
3. 217 ANTALA Michal Krušovce 1983 AGm30-34 3. 13:04 6. 00:50 9. 33:28 1. 00:33 3. 19:49 4. 1:07:46 00:17
4. 216 ŠIMALČÍK Ľubomír TRIATLON TEAM Trnava 1984 AGm30-34 4. 13:52 8. 00:28 1. 34:51 9. 00:35 5. 18:45 1. 1:08:34 01:04
5. 246 ŠEBO Filip 3NITY Triathlon team Bratislava 1984 AGm30-34 5. 12:44 5. 00:33 2. 34:47 8. 00:45 11. 20:16 7. 1:09:07 01:38
6. 267 TROSKO Tomáš motigo 1986 AGm30-34 6. 15:02 11. 00:52 11. 34:00 2. 00:36 6. 19:36 3. 1:10:08 02:38
7. 313 TOMASCH Roman Triax Bratislava 1982 AGm30-34 7. 11:42 2. 00:43 6. 36:50 13. 00:49 13. 20:05 6. 1:10:12 02:43
8. 229 MICEK Marek TRIAX Bratislava 1985 AGm30-34 8. 11:31 1. 00:39 4. 37:41 14. 00:43 9. 20:55 8. 1:11:31 04:02
9. 265 KUCHARČÍK Lukáš Strečno 1986 AGm30-34 9. 13:45 7. 00:44 7. 34:45 6. 00:34 4. 22:16 12. 1:12:06 04:36
10. 210 BEZECNY Michal 3NITY Triathlon team Bratislava 1985 AGm30-34 10. 14:56 10. 00:53 12. 34:15 4. 00:48 12. 23:40 15. 1:14:35 07:05
11. 260 BULIK Igor motigo 1985 AGm30-34 11. 15:24 12. 01:03 13. 36:00 11. 00:52 14. 21:23 9. 1:14:45 07:15
12. 220 BOOR Viliam TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1985 AGm30-34 12. 14:20 9. 00:48 8. 34:54 10. 00:44 10. 24:37 16. 1:15:25 07:55
13. 257 STREŠŇÁK Ján Senec 1983 AGm30-34 13. 17:18 14. 01:26 16. 34:37 5. 00:37 8. 21:32 10. 1:15:32 08:02
14. 248 HYBBEN Branislav Bratislava 1985 AGm30-34 14. 16:28 13. 00:51 10. 36:29 12. 01:00 15. 22:35 14. 1:17:25 09:55
