STAROTURANSKÝ TRIATLON Hasičský triatlon 5. 08. 2017 31. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
Absolútne | ||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | KUČÍREK Rastislav | 1995 | M | 1 | 16:06 | 34 | 00:56 | 0:30:35 | 1 | 00:48 | 19:24 | 3 | 1:07:51 | 00:00 | |
2 | 49 | MATANIN KONEČNÝ Marcel | Ivanka pri Dunaji | 1973 | M | 2 | 14:19 | 10 | 00:58 | 0:36:12 | 24 | 00:39 | 16:29 | 1 | 1:08:39 | 00:47 |
3 | 102 | SIVÁČEK Marián | Triax Bratislava | 1989 | M | 3 | 12:04 | 2 | 01:03 | 0:35:17 | 14 | 00:34 | 19:46 | 9 | 1:08:46 | 00:55 |
4 | 3 | BALUCH Ladislav | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1974 | M | 4 | 13:02 | 6 | 01:00 | 0:34:20 | 6 | 01:04 | 19:38 | 6 | 1:09:07 | 01:15 |
5 | 67 | ŽLNAY Tomáš | Pieštany | 1986 | M | 5 | 15:20 | 21 | 00:50 | 0:33:22 | 4 | 00:29 | 19:40 | 7 | 1:09:42 | 01:50 |
6 | 93 | NOVÁK Igor | OR HaZZ Trnava | 1982 | M | 6 | 14:30 | 12 | 00:40 | 0:35:02 | 12 | 00:30 | 20:13 | 14 | 1:10:58 | 03:06 |
7 | 56 | ŠIMA Miloš | Alcasys | 1973 | M | 7 | 14:29 | 11 | 00:27 | 0:34:57 | 11 | 00:36 | 20:39 | 19 | 1:11:09 | 03:18 |
8 | 2 | TOKARČÍK Ján | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1975 | M | 8 | 15:00 | 18 | 00:47 | 0:34:07 | 5 | 00:36 | 21:14 | 23 | 1:11:46 | 03:54 |
9 | 4 | SMORADA Tomáš | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1980 | M | 9 | 15:44 | 29 | 01:05 | 0:35:22 | 16 | 00:18 | 19:27 | 4 | 1:11:58 | 04:06 |
10 | 34 | KUNDRÁK Vladimír | Bratislava | 1985 | M | 10 | 15:24 | 22 | 00:42 | 0:34:55 | 10 | 00:51 | 20:30 | 17 | 1:12:23 | 04:32 |
11 | 104 | GÁBRIŠ Tomáš | Senec | 1989 | M | 11 | 14:40 | 14 | 00:52 | 0:34:38 | 8 | 00:31 | 21:50 | 27 | 1:12:33 | 04:42 |
12 | 37 | VALOVIČ Radovan | Bratislava | 1985 | M | 12 | 12:11 | 3 | 01:02 | 0:36:59 | 32 | 00:51 | 21:41 | 26 | 1:12:45 | 04:54 |
13 | 86 | ŠTAFFA Ivar | Bratislava | 1980 | M | 13 | 14:02 | 7 | 00:56 | 0:35:45 | 18 | 00:58 | 21:04 | 20 | 1:12:47 | 04:56 |
14 | 112 | STREŠŇÁK Ján | Cykloklub Senec | 1983 | M | 14 | 15:46 | 30 | 00:55 | 0:34:41 | 9 | 00:33 | 21:10 | 22 | 1:13:08 | 05:17 |
15 | 59 | BADINKA Martin | Alcasys | 1985 | M | 15 | 15:08 | 19 | 01:32 | 0:32:09 | 2 | 00:44 | 23:42 | 48 | 1:13:18 | 05:27 |
16 | 28 | MRVA Marek | Špacince | 1988 | M | 16 | 15:34 | 26 | 00:55 | 0:36:04 | 23 | 00:38 | 20:13 | 13 | 1:13:26 | 05:34 |
17 | 98 | JAKUB Dávid | OR HaZZ Trencín | 1987 | M | 17 | 14:59 | 17 | 01:01 | 0:36:24 | 25 | 00:51 | 20:19 | 15 | 1:13:36 | 05:44 |
18 | 107 | GRMAN Martin | Nitra | 1978 | M | 18 | 15:29 | 24 | 01:30 | 0:35:57 | 20 | 00:46 | 20:07 | 11 | 1:13:51 | 05:59 |
19 | 110 | PREKOP Maroš | TRIAXX | 1984 | M | 19 | 16:45 | 43 | 01:25 | 0:35:24 | 17 | 00:59 | 19:54 | 10 | 1:14:30 | 06:39 |
20 | 60 | KOSTKA Ján | Alcasys | 1997 | M | 20 | 16:54 | 48 | 01:50 | 0:35:05 | 13 | 00:30 | 20:11 | 12 | 1:14:32 | 06:40 |
21 | 103 | KUNSTEK Teo | 1977 | M | 21 | 14:14 | 9 | 01:12 | 0:36:02 | 21 | 00:42 | 22:36 | 31 | 1:14:48 | 06:56 | |
22 | 99 | ŠTEUČEK Branislav | OR HaZZ Martin | 1968 | V | 1 | 12:46 | 5 | 00:46 | 0:37:32 | 38 | 00:46 | 24:00 | 52 | 1:15:53 | 08:02 |
23 | 51 | BLAHO Filip | Senica | 1989 | M | 22 | 14:08 | 8 | 00:58 | 0:37:30 | 37 | 00:34 | 22:57 | 40 | 1:16:10 | 08:18 |
24 | 92 | BOOR Pavol | Stará Turá | 1975 | M | 23 | 18:51 | 78 | 02:40 | 0:35:19 | 15 | 00:23 | 19:03 | 2 | 1:16:18 | 08:26 |
25 | 115 | HAŠKO Milan | 1985 | M | 24 | 11:29 | 1 | 01:04 | 0:38:48 | 48 | 00:52 | 24:17 | 55 | 1:16:33 | 08:42 | |
26 | 83 | ANTALÍK Martin | Bratislava | 1987 | M | 25 | 16:49 | 45 | 00:59 | 0:36:54 | 31 | 00:24 | 21:31 | 25 | 1:16:39 | 08:47 |
27 | 27 | HOLLY Peter | Záhorská Bystrica | 1975 | M | 26 | 16:55 | 49 | 01:14 | 0:34:32 | 7 | 01:04 | 22:53 | 39 | 1:16:41 | 08:49 |
28 | 91 | STRÁŽAY Roman | OR HaZZ Trnava | 1986 | M | 27 | 14:57 | 16 | 00:42 | 0:38:09 | 41 | 00:26 | 22:39 | 32 | 1:16:56 | 09:05 |
29 | 9 | ORAVEC Juraj | OR HaZZ Trencín | 1977 | M | 28 | 17:21 | 52 | 01:00 | 0:38:18 | 44 | 00:42 | 19:41 | 8 | 1:17:04 | 09:12 |
30 | 105 | HURTA Robert | Martin | 1976 | M | 29 | 15:37 | 27 | 00:52 | 0:37:09 | 33 | 00:53 | 23:12 | 43 | 1:17:45 | 09:53 |
31 | 68 | ALUŠIC Michal | Stará Turá | 1995 | M | 30 | 19:29 | 86 | 00:57 | 0:32:25 | 3 | 00:46 | 24:09 | 53 | 1:17:47 | 09:56 |
32 | 41 | LEPES Tibor | HaZZ Bratislava | 1975 | M | 31 | 15:39 | 28 | 01:13 | 0:36:31 | 27 | 01:24 | 23:05 | 42 | 1:17:54 | 10:02 |
33 | 46 | JALČ Miroslav | Essen | 1981 | M | 32 | 18:22 | 73 | 03:02 | 0:36:04 | 22 | 01:04 | 19:27 | 5 | 1:18:00 | 10:09 |
34 | 70 | MICHALEC Miroslav | Bernolákovo | 1972 | V | 2 | 16:19 | 36 | 01:57 | 0:38:11 | 43 | 01:01 | 21:07 | 21 | 1:18:37 | 10:45 |
35 | 1 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1976 | M | 33 | 19:01 | 79 | 00:53 | 0:37:19 | 35 | 00:34 | 21:30 | 24 | 1:19:20 | 11:29 |
36 | 100 | PIŠOJA Maroš | OR HaZZ Trencín | 1977 | M | 34 | 16:34 | 39 | 01:30 | 0:37:27 | 36 | 01:06 | 22:42 | 33 | 1:19:21 | 11:29 |
37 | 29 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | V | 3 | 18:45 | 77 | 00:46 | 0:36:49 | 30 | 00:47 | 22:28 | 28 | 1:19:37 | 11:45 |
38 | 57 | ŠIŠKA Michal | Alcasys | 1985 | M | 35 | 16:51 | 46 | 01:13 | 0:38:24 | 45 | 00:52 | 22:45 | 34 | 1:20:06 | 12:15 |
39 | 5 | KADLEC Richard | Potápaci Trencín | 1965 | V | 4 | 17:37 | 55 | 01:22 | 0:36:30 | 26 | 01:37 | 23:12 | 44 | 1:20:20 | 12:29 |
40 | 39 | VRZBA Martin | Trencín | 1984 | M | 36 | 18:03 | 68 | 01:14 | 0:39:45 | 57 | 00:44 | 20:35 | 18 | 1:20:23 | 12:32 |
41 | 120 | KRČ Tomáš | Budmerice | 1981 | M | 37 | 19:20 | 85 | 01:10 | 0:39:03 | 49 | 00:33 | 20:24 | 16 | 1:20:33 | 12:41 |
42 | 69 | GRASZL Ján | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 1976 | M | 38 | 15:31 | 25 | 00:49 | 0:39:35 | 54 | 00:52 | 23:50 | 50 | 1:20:39 | 12:48 |
43 | 15 | GABOR Michal | 1987 | M | 39 | 16:41 | 41 | 01:34 | 0:36:39 | 28 | 01:06 | 24:42 | 59 | 1:20:44 | 12:53 | |
44 | 63 | BRIDA Marián | Trnava | 1983 | M | 40 | 12:38 | 4 | 00:56 | 0:42:14 | 73 | 01:01 | 24:10 | 54 | 1:21:01 | 13:09 |
45 | 58 | KOSTKA Ján | Alcasys | 1967 | V | 5 | 17:33 | 54 | 01:57 | 0:35:47 | 19 | 01:18 | 24:41 | 58 | 1:21:18 | 13:27 |
46 | 25 | MAXIAN Boris | Kúty | 1991 | M | 41 | 17:51 | 60 | 00:56 | 0:39:40 | 55 | 00:27 | 22:32 | 29 | 1:21:28 | 13:36 |
47 | 20 | KOPRIVŇANSKÝ Andrej | Stará Turá | 1984 | M | 42 | 15:58 | 32 | 01:13 | 0:38:11 | 42 | 01:12 | 25:04 | 67 | 1:21:40 | 13:48 |
48 | 65 | HEGLAS Ladislav | Žilina | 1979 | M | 43 | 14:44 | 15 | 00:55 | 0:41:04 | 61 | 00:59 | 24:44 | 60 | 1:22:28 | 14:36 |
49 | 73 | DUCHOVIČ Adam | Banská Bystrica | 1986 | M | 44 | 17:38 | 56 | 02:03 | 0:37:37 | 39 | 00:35 | 24:48 | 62 | 1:22:44 | 14:52 |
50 | 106 | ROSZKOS Erik | 3klub Šamorín | 1977 | M | 45 | 18:00 | 64 | 01:00 | 0:39:41 | 56 | 01:21 | 23:01 | 41 | 1:23:04 | 15:13 |
51 | 16 | LOBOTKA Peter | ESET | 1982 | M | 46 | 16:26 | 38 | 01:46 | 0:40:49 | 58 | 01:24 | 22:52 | 37 | 1:23:19 | 15:28 |
52 | 45 | ŠIKRA Ján | Bratislava | 1954 | V | 6 | 19:12 | 81 | 01:26 | 0:36:45 | 29 | 01:04 | 24:57 | 65 | 1:23:26 | 15:34 |
53 | 13 | ČERNÁK Matej | ESET | 1976 | M | 47 | 16:51 | 47 | 01:54 | 0:41:35 | 67 | 00:29 | 22:52 | 38 | 1:23:43 | 15:51 |
54 | 79 | HALINÁROVÁ Monika | Stará Turá | 1985 | Z | 1 | 17:45 | 58 | 01:47 | 0:38:30 | 46 | 00:46 | 25:38 | 73 | 1:24:28 | 16:37 |
55 | 85 | TRUTZ Branislav | Plavecky štvrtok | 1970 | V | 7 | 17:46 | 59 | 01:22 | 0:39:34 | 53 | 00:32 | 25:23 | 70 | 1:24:40 | 16:48 |
56 | 44 | JALČ Ľubomír | Bratislava | 1983 | M | 48 | 19:50 | 91 | 01:56 | 0:38:43 | 47 | 01:18 | 23:12 | 45 | 1:25:01 | 17:10 |
57 | 53 | BERGER Martin | Bratislava | 1968 | V | 8 | 16:19 | 37 | 01:23 | 0:41:32 | 65 | 00:48 | 24:58 | 66 | 1:25:02 | 17:11 |
58 | 26 | MORAVANSKY Branislav | Vrbové | 1983 | M | 49 | 23:16 | 104 | 01:13 | 0:37:16 | 34 | 00:45 | 22:33 | 30 | 1:25:05 | 17:13 |
59 | 77 | FELIS Lukáš | Bratislava | 1987 | M | 50 | 18:05 | 70 | 01:48 | 0:40:50 | 59 | 01:28 | 23:14 | 46 | 1:25:27 | 17:36 |
60 | 97 | JURÍK Andrej | Bratislava | 1974 | M | 51 | 21:26 | 100 | 01:06 | 0:39:22 | 52 | 00:49 | 22:50 | 35 | 1:25:36 | 17:45 |
61 | 119 | SKÁCEL Ján | Bratislava | 1982 | M | 52 | 16:38 | 40 | 01:28 | 0:43:14 | 77 | 00:38 | 23:54 | 51 | 1:25:53 | 18:01 |
62 | 22 | DOLNÝ Martin | Praha | 1976 | M | 53 | 16:44 | 42 | 01:29 | 0:39:12 | 51 | 01:28 | 27:11 | 81 | 1:26:06 | 18:14 |
63 | 54 | BERGER Michal | Bratislava | 1976 | M | 54 | 17:40 | 57 | 01:33 | 0:42:53 | 76 | 00:33 | 23:28 | 47 | 1:26:09 | 18:17 |
64 | 62 | LIŠKA Ľuboš | OR HaZZ | 1966 | V | 9 | 21:20 | 98 | 01:22 | 0:37:45 | 40 | 01:04 | 24:49 | 63 | 1:26:22 | 18:31 |
65 | 52 | VALACSAY Roman | Tomášov | 1980 | M | 55 | 18:07 | 72 | 01:16 | 0:41:01 | 60 | 01:05 | 25:35 | 71 | 1:27:07 | 19:15 |
66 | 116 | MARTIN Kmetko | Bratislava | 1991 | M | 56 | 15:49 | 31 | 01:36 | 0:41:35 | 66 | 01:33 | 26:57 | 80 | 1:27:31 | 19:40 |
67 | 78 | DOBIS Branislav | Martin | 1971 | V | 10 | 19:17 | 83 | 01:18 | 0:39:07 | 50 | 01:09 | 27:14 | 82 | 1:28:06 | 20:15 |
68 | 42 | KOPEC Milos | Topolcany | 1962 | V | 11 | 17:53 | 61 | 01:45 | 0:43:50 | 79 | 00:22 | 24:25 | 56 | 1:28:18 | 20:26 |
69 | 64 | PODHORSKÝ Peter | Alcasys | 1990 | M | 57 | 19:12 | 82 | 02:05 | 0:42:41 | 75 | 00:39 | 23:44 | 49 | 1:28:24 | 20:33 |
70 | 66 | PAVLECH Juraj | Trnava | 1975 | M | 58 | 21:24 | 99 | 01:29 | 0:42:12 | 72 | 00:53 | 22:51 | 36 | 1:28:50 | 20:59 |
71 | 33 | VALACHOVIČ Michal | Malacky | 1987 | M | 59 | 18:28 | 74 | 01:07 | 0:42:08 | 71 | 00:51 | 26:23 | 77 | 1:29:00 | 21:08 |
72 | 30 | MICHALEC Ján | Prestigio Realiz sport team BA | 1971 | V | 12 | 17:55 | 62 | 01:17 | 0:42:05 | 70 | 01:45 | 26:09 | 76 | 1:29:13 | 21:21 |
73 | 89 | CLONTZ Naďa | Stará Turá | 1979 | Z | 2 | 17:12 | 50 | 01:19 | 0:43:28 | 78 | 00:54 | 26:31 | 78 | 1:29:26 | 21:34 |
74 | 90 | PRIBIŠ Igor | Myjava | 1975 | M | 60 | 20:47 | 96 | 01:55 | 0:41:18 | 62 | 00:44 | 24:47 | 61 | 1:29:33 | 21:41 |
75 | 109 | HORANSKÝ Martin | Bratislava | 1975 | M | 61 | 19:53 | 92 | 01:22 | 0:41:50 | 69 | 00:55 | 25:50 | 75 | 1:29:52 | 22:01 |
76 | 47 | MAGDOŠKO Marián | HZS Západné Tatry | 1966 | V | 13 | 22:00 | 102 | 02:20 | 0:41:26 | 63 | 00:24 | 25:08 | 69 | 1:31:20 | 23:29 |
77 | 50 | SOVINEC Tomáš | Bratislava | 1976 | M | 62 | 18:35 | 76 | 01:12 | 0:45:29 | 84 | 01:17 | 24:51 | 64 | 1:31:25 | 23:34 |
78 | 72 | BEŇOVÁ Michaela | Nové Mesto nad Váhom | 1987 | Z | 3 | 19:30 | 87 | 00:52 | 0:44:41 | 83 | 00:29 | 26:43 | 79 | 1:32:17 | 24:25 |
79 | 80 | SÍLEŠ Ondrej | Krušovce | 1984 | M | 63 | 16:47 | 44 | 02:14 | 0:44:28 | 81 | 00:57 | 27:53 | 84 | 1:32:21 | 24:29 |
80 | 108 | VRŠKOVÝ Branislav | Trencín | 1985 | M | 64 | 16:02 | 33 | 01:46 | 0:42:16 | 74 | 00:46 | 32:05 | 98 | 1:32:58 | 25:06 |
81 | 6 | PLŠEK Michal | Potápaci Trencín | 1972 | V | 14 | 19:18 | 84 | 02:24 | 0:45:31 | 85 | 00:51 | 25:06 | 68 | 1:33:12 | 25:20 |
82 | 84 | LINDTNER Tibor | Stará Turá | 1962 | V | 15 | 19:07 | 80 | 01:20 | 0:41:27 | 64 | 01:20 | 30:36 | 93 | 1:33:52 | 26:00 |
83 | 18 | JERONIMO Varela | ESET (Argentína) | 1980 | M | 65 | 20:15 | 93 | 01:56 | 0:47:40 | 88 | 00:45 | 24:39 | 57 | 1:35:16 | 27:24 |
84 | 43 | MICKA Milon | Bratislava | 1984 | M | 66 | 15:12 | 20 | 01:57 | 0:46:57 | 87 | 01:03 | 31:50 | 97 | 1:37:01 | 29:09 |
85 | 35 | KOSTEREC Milo | Rusovce | 1969 | V | 16 | 17:22 | 53 | 01:53 | 0:49:14 | 93 | 00:42 | 27:56 | 85 | 1:37:09 | 29:17 |
86 | 23 | HALINÁR Michal | Stará Turá | 1984 | M | 67 | 16:15 | 35 | 02:31 | 0:44:32 | 82 | 01:48 | 32:08 | 99 | 1:37:16 | 29:24 |
87 | 113 | MAXIAN Štefan | DHZ Kúty | 1975 | M | 68 | 22:05 | 103 | 01:49 | 0:41:50 | 68 | 01:18 | 30:19 | 92 | 1:37:23 | 29:32 |
88 | 17 | WERDENICHOVÁ Petra | ESET | 1991 | Z | 4 | 17:57 | 63 | 01:43 | 0:48:19 | 90 | 01:34 | 28:40 | 88 | 1:38:14 | 30:23 |
89 | 88 | TOMIS Jiří | Stará Turá | 1948 | V | 17 | 20:27 | 94 | 01:48 | 0:43:51 | 80 | 01:33 | 31:25 | 95 | 1:39:06 | 31:14 |
90 | 12 | NIKODEMOVÁ Jaroslava | ESET | 1982 | Z | 5 | 19:44 | 89 | 02:42 | 0:49:33 | 94 | 01:20 | 25:50 | 74 | 1:39:10 | 31:19 |
91 | 11 | SABO Zoltán | ESET | 1986 | M | 69 | 18:07 | 71 | 02:55 | 0:49:54 | 95 | 00:49 | 28:18 | 87 | 1:40:05 | 32:13 |
92 | 117 | LINDBERGH Katarína | Bratislava | 1973 | Z | 6 | 18:04 | 69 | 01:39 | 0:48:24 | 91 | 01:13 | 31:49 | 96 | 1:41:10 | 33:19 |
93 | 96 | HAMAROVÁ Ľubica | Bratislava | 1979 | Z | 7 | 17:21 | 51 | 01:33 | 0:54:15 | 100 | 00:38 | 27:45 | 83 | 1:41:35 | 33:43 |
94 | 7 | RAPAN Pavol | Potápaci Trencín | 1970 | V | 18 | 18:34 | 75 | 01:00 | 0:50:59 | 97 | 00:49 | 30:16 | 91 | 1:41:40 | 33:48 |
95 | 38 | BUČINA Peter | Banská Bystrica | 1986 | M | 70 | 19:31 | 88 | 02:58 | 0:51:01 | 98 | 00:28 | 28:10 | 86 | 1:42:10 | 34:19 |
96 | 40 | HÉNIK Radek | Prostejov | 1967 | V | 19 | 18:01 | 65 | 01:25 | 0:45:49 | 86 | 01:31 | 36:05 | 103 | 1:42:52 | 35:00 |
97 | 24 | LUDVÍK Maroš | Dunajská Lužná | 1978 | M | 71 | 18:02 | 66 | 01:49 | 0:50:59 | 96 | 01:11 | 31:06 | 94 | 1:43:09 | 35:17 |
98 | 75 | HORVÁTHOVÁ Ľubica | Bratislava | 1983 | Z | 8 | 21:58 | 101 | 02:05 | 0:48:09 | 89 | 01:32 | 29:37 | 89 | 1:43:23 | 35:32 |
99 | 10 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | M | 72 | 19:49 | 90 | 01:00 | 0:48:56 | 92 | 00:40 | 33:05 | 101 | 1:43:32 | 35:40 |
100 | 118 | WELTER Braňo | Bratislava | 1990 | M | 73 | 15:27 | 23 | 04:01 | 0:57:02 | 101 | 00:45 | 32:27 | 100 | 1:49:44 | 41:53 |
101 | 36 | HORNIAK Marek | Nová Baňa | 1988 | M | 74 | 27:05 | 105 | 01:23 | 0:51:05 | 99 | 01:04 | 29:41 | 90 | 1:50:19 | 42:28 |
102 | 71 | NOCÁROVÁ Eva | Bratislava | 1973 | Z | 9 | 21:17 | 97 | 01:47 | 1:01:17 | 104 | 01:14 | 25:36 | 72 | 1:51:14 | 43:22 |
103 | 19 | HÚSKA Miroslav | Stará Turá | 1982 | M | 75 | 18:03 | 67 | 01:45 | 0:58:07 | 102 | 00:31 | 33:54 | 102 | 1:52:22 | 44:31 |
104 | 76 | JANKECHOVÁ Katarína | Bratislava | 1986 | Z | 10 | 20:43 | 95 | 02:32 | 0:59:59 | 103 | 00:51 | 36:59 | 104 | 2:01:06 | 53:15 |
Muži a Juniori 1998 -1973 | ||||||||||||||||
1 | 74 | KUČÍREK Rastislav | 1995 | M | 1 | 16:06 | 33 | 00:56 | 0:30:35 | 1 | 00:48 | 19:24 | 3 | 1:07:51 | 00:00 | |
2 | 49 | MATANIN KONEČNÝ Marcel | Ivanka pri Dunaji | 1973 | M | 2 | 14:19 | 9 | 00:58 | 0:36:12 | 23 | 00:39 | 16:29 | 1 | 1:08:39 | 00:47 |
3 | 102 | SIVÁČEK Marián | Triax Bratislava | 1989 | M | 3 | 12:04 | 2 | 01:03 | 0:35:17 | 14 | 00:34 | 19:46 | 9 | 1:08:46 | 00:55 |
4 | 3 | BALUCH Ladislav | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1974 | M | 4 | 13:02 | 5 | 01:00 | 0:34:20 | 6 | 01:04 | 19:38 | 6 | 1:09:07 | 01:15 |
5 | 67 | ŽLNAY Tomáš | Pieštany | 1986 | M | 5 | 15:20 | 20 | 00:50 | 0:33:22 | 4 | 00:29 | 19:40 | 7 | 1:09:42 | 01:50 |
6 | 93 | NOVÁK Igor | OR HaZZ Trnava | 1982 | M | 6 | 14:30 | 11 | 00:40 | 0:35:02 | 12 | 00:30 | 20:13 | 14 | 1:10:58 | 03:06 |
7 | 56 | ŠIMA Miloš | Alcasys | 1973 | M | 7 | 14:29 | 10 | 00:27 | 0:34:57 | 11 | 00:36 | 20:39 | 19 | 1:11:09 | 03:18 |
8 | 2 | TOKARČÍK Ján | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1975 | M | 8 | 15:00 | 17 | 00:47 | 0:34:07 | 5 | 00:36 | 21:14 | 22 | 1:11:46 | 03:54 |
9 | 4 | SMORADA Tomáš | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1980 | M | 9 | 15:44 | 28 | 01:05 | 0:35:22 | 16 | 00:18 | 19:27 | 4 | 1:11:58 | 04:06 |
10 | 34 | KUNDRÁK Vladimír | Bratislava | 1985 | M | 10 | 15:24 | 21 | 00:42 | 0:34:55 | 10 | 00:51 | 20:30 | 17 | 1:12:23 | 04:32 |
11 | 104 | GÁBRIŠ Tomáš | Senec | 1989 | M | 11 | 14:40 | 13 | 00:52 | 0:34:38 | 8 | 00:31 | 21:50 | 26 | 1:12:33 | 04:42 |
12 | 37 | VALOVIČ Radovan | Bratislava | 1985 | M | 12 | 12:11 | 3 | 01:02 | 0:36:59 | 28 | 00:51 | 21:41 | 25 | 1:12:45 | 04:54 |
13 | 86 | ŠTAFFA Ivar | Bratislava | 1980 | M | 13 | 14:02 | 6 | 00:56 | 0:35:45 | 18 | 00:58 | 21:04 | 20 | 1:12:47 | 04:56 |
14 | 112 | STREŠŇÁK Ján | Cykloklub Senec | 1983 | M | 14 | 15:46 | 29 | 00:55 | 0:34:41 | 9 | 00:33 | 21:10 | 21 | 1:13:08 | 05:17 |
15 | 59 | BADINKA Martin | Alcasys | 1985 | M | 15 | 15:08 | 18 | 01:32 | 0:32:09 | 2 | 00:44 | 23:42 | 45 | 1:13:18 | 05:27 |
16 | 28 | MRVA Marek | Špacince | 1988 | M | 16 | 15:34 | 25 | 00:55 | 0:36:04 | 22 | 00:38 | 20:13 | 13 | 1:13:26 | 05:34 |
17 | 98 | JAKUB Dávid | OR HaZZ Trencín | 1987 | M | 17 | 14:59 | 16 | 01:01 | 0:36:24 | 24 | 00:51 | 20:19 | 15 | 1:13:36 | 05:44 |
18 | 107 | GRMAN Martin | Nitra | 1978 | M | 18 | 15:29 | 23 | 01:30 | 0:35:57 | 19 | 00:46 | 20:07 | 11 | 1:13:51 | 05:59 |
19 | 110 | PREKOP Maroš | TRIAXX | 1984 | M | 19 | 16:45 | 40 | 01:25 | 0:35:24 | 17 | 00:59 | 19:54 | 10 | 1:14:30 | 06:39 |
20 | 60 | KOSTKA Ján | Alcasys | 1997 | M | 20 | 16:54 | 45 | 01:50 | 0:35:05 | 13 | 00:30 | 20:11 | 12 | 1:14:32 | 06:40 |
21 | 103 | KUNSTEK Teo | 1977 | M | 21 | 14:14 | 8 | 01:12 | 0:36:02 | 20 | 00:42 | 22:36 | 29 | 1:14:48 | 06:56 | |
22 | 51 | BLAHO Filip | Senica | 1989 | M | 22 | 14:08 | 7 | 00:58 | 0:37:30 | 33 | 00:34 | 22:57 | 38 | 1:16:10 | 08:18 |
23 | 92 | BOOR Pavol | Stará Turá | 1975 | M | 23 | 18:51 | 61 | 02:40 | 0:35:19 | 15 | 00:23 | 19:03 | 2 | 1:16:18 | 08:26 |
24 | 115 | HAŠKO Milan | 1985 | M | 24 | 11:29 | 1 | 01:04 | 0:38:48 | 40 | 00:52 | 24:17 | 51 | 1:16:33 | 08:42 | |
25 | 83 | ANTALÍK Martin | Bratislava | 1987 | M | 25 | 16:49 | 42 | 00:59 | 0:36:54 | 27 | 00:24 | 21:31 | 24 | 1:16:39 | 08:47 |
26 | 27 | HOLLY Peter | Záhorská Bystrica | 1975 | M | 26 | 16:55 | 46 | 01:14 | 0:34:32 | 7 | 01:04 | 22:53 | 37 | 1:16:41 | 08:49 |
27 | 91 | STRÁŽAY Roman | OR HaZZ Trnava | 1986 | M | 27 | 14:57 | 15 | 00:42 | 0:38:09 | 35 | 00:26 | 22:39 | 30 | 1:16:56 | 09:05 |
28 | 9 | ORAVEC Juraj | OR HaZZ Trencín | 1977 | M | 28 | 17:21 | 47 | 01:00 | 0:38:18 | 37 | 00:42 | 19:41 | 8 | 1:17:04 | 09:12 |
29 | 105 | HURTA Robert | Martin | 1976 | M | 29 | 15:37 | 26 | 00:52 | 0:37:09 | 29 | 00:53 | 23:12 | 41 | 1:17:45 | 09:53 |
30 | 68 | ALUŠIC Michal | Stará Turá | 1995 | M | 30 | 19:29 | 65 | 00:57 | 0:32:25 | 3 | 00:46 | 24:09 | 49 | 1:17:47 | 09:56 |
31 | 41 | LEPES Tibor | HaZZ Bratislava | 1975 | M | 31 | 15:39 | 27 | 01:13 | 0:36:31 | 25 | 01:24 | 23:05 | 40 | 1:17:54 | 10:02 |
32 | 46 | JALČ Miroslav | Essen | 1981 | M | 32 | 18:22 | 58 | 03:02 | 0:36:04 | 21 | 01:04 | 19:27 | 5 | 1:18:00 | 10:09 |
33 | 1 | KAMPCZYK Karol | OR HaZZ Spišská Nová Ves | 1976 | M | 33 | 19:01 | 62 | 00:53 | 0:37:19 | 31 | 00:34 | 21:30 | 23 | 1:19:20 | 11:29 |
34 | 100 | PIŠOJA Maroš | OR HaZZ Trencín | 1977 | M | 34 | 16:34 | 36 | 01:30 | 0:37:27 | 32 | 01:06 | 22:42 | 31 | 1:19:21 | 11:29 |
35 | 57 | ŠIŠKA Michal | Alcasys | 1985 | M | 35 | 16:51 | 43 | 01:13 | 0:38:24 | 38 | 00:52 | 22:45 | 32 | 1:20:06 | 12:15 |
36 | 39 | VRZBA Martin | Trencín | 1984 | M | 36 | 18:03 | 54 | 01:14 | 0:39:45 | 47 | 00:44 | 20:35 | 18 | 1:20:23 | 12:32 |
37 | 120 | KRČ Tomáš | Budmerice | 1981 | M | 37 | 19:20 | 64 | 01:10 | 0:39:03 | 41 | 00:33 | 20:24 | 16 | 1:20:33 | 12:41 |
38 | 69 | GRASZL Ján | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 1976 | M | 38 | 15:31 | 24 | 00:49 | 0:39:35 | 44 | 00:52 | 23:50 | 47 | 1:20:39 | 12:48 |
39 | 15 | GABOR Michal | Strada | 1987 | M | 39 | 16:41 | 38 | 01:34 | 0:36:39 | 26 | 01:06 | 24:42 | 53 | 1:20:44 | 12:53 |
