STAROTURANSKÝ TRIATLON Slovenský pohár 5. 08. 2017 31. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
Absolútne | ||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | VERBOVSKÝ Matúš | ŠK ATÓM Levice | 1998 | J | 1 | 09:56 | 3 | 00:26 | 0:30:33 | 1 | 00:23 | 16:01 | 1 | 0:57:20 | 00:00 |
2 | 228 | FAZEKAŠ Tadeáš | ŠK ATÓM Levice | 1996 | M | 1 | 09:59 | 4 | 01:00 | 0:32:11 | 4 | 00:19 | 17:42 | 2 | 1:01:12 | 03:52 |
3 | 266 | SMETANA Marek | 3NITY Triathlon team BA | 1997 | M | 2 | 09:52 | 1 | 00:27 | 0:32:28 | 6 | 00:26 | 18:31 | 5 | 1:01:46 | 04:26 |
4 | 205 | OZORÁK Miroslav | TK Nové Zámky | 1973 | AGm40-44 | 1 | 10:50 | 9 | 00:27 | 0:31:53 | 3 | 00:19 | 18:57 | 9 | 1:02:28 | 05:07 |
5 | 274 | ONDREJ Michal | 3NITY Triathlon team BA | 1986 | AGm30-34 | 1 | 10:52 | 11 | 00:28 | 0:31:48 | 2 | 00:21 | 19:19 | 14 | 1:02:50 | 05:29 |
6 | 320 | DODOK Oliver | Prestigio Realiz sport team BA | 2000 | D | 1 | 09:54 | 2 | 00:23 | 0:34:12 | 22 | 00:28 | 18:31 | 6 | 1:03:30 | 06:10 |
7 | 223 | BRUNOVSKÝ Simon | Triax Bratislava | 1993 | M | 3 | 09:59 | 5 | 00:24 | 0:32:24 | 5 | 00:21 | 21:20 | 32 | 1:04:30 | 07:09 |
8 | 202 | REDAJ Ľubomír | PRO BODY TRIATLON TEAM KOŠICE | 1986 | AGm30-34 | 2 | 10:21 | 7 | 01:00 | 0:33:58 | 18 | 00:35 | 18:46 | 8 | 1:04:42 | 07:22 |
9 | 316 | POLÁK Juraj | 3NITY Triathlon team BA | 1998 | J | 2 | 11:25 | 19 | 00:18 | 0:35:00 | 27 | 00:23 | 17:58 | 3 | 1:05:06 | 07:45 |
10 | 307 | JANIGA Peter | Bratislava | 1984 | AGm30-34 | 3 | 12:28 | 23 | 00:38 | 0:33:12 | 9 | 00:29 | 19:03 | 10 | 1:05:54 | 08:33 |
11 | 315 | BIČANOVÁ Margaréta | Nereus Žilina | 2001 | Dy | 1 | 11:06 | 15 | 00:29 | 0:33:57 | 17 | 00:33 | 20:03 | 19 | 1:06:09 | 08:49 |
12 | 263 | TOMASCH Roman | Triax Bratislava | 1982 | AGm35-39 | 1 | 10:55 | 12 | 00:28 | 0:34:31 | 23 | 00:31 | 19:49 | 16 | 1:06:16 | 08:55 |
13 | 249 | RIŠKA Dalibor | Triatlon team Trnava | 2000 | D | 2 | 10:52 | 10 | 00:29 | 0:33:51 | 13 | 00:31 | 20:48 | 113 | 1:06:32 | 09:12 |
14 | 208 | KURIAČKOVÁ Ivana | ŠK ATÓM Levice | 1994 | Z | 1 | 10:06 | 6 | 00:29 | 0:35:27 | 33 | 00:29 | 20:13 | 21 | 1:06:46 | 09:26 |
15 | 253 | ČORBOVÁ Nikola | Stropkov | 1990 | Z | 2 | 13:36 | 33 | 00:38 | 0:33:52 | 15 | 00:34 | 18:18 | 4 | 1:07:00 | 09:40 |
16 | 268 | BELAN Michal | 3klub Šamorín | 1981 | AGm35-39 | 2 | 12:37 | 26 | 00:39 | 0:34:10 | 21 | 00:32 | 19:19 | 12 | 1:07:19 | 09:58 |
17 | 294 | VAVRÍK Tomáš | Chlpaté Gazely | 1989 | M | 4 | 12:32 | 25 | 00:39 | 0:33:03 | 8 | 00:37 | 20:43 | 26 | 1:07:36 | 10:15 |
18 | 280 | DOBIAS Ján | Bratislava | 1974 | AGm40-44 | 2 | 10:56 | 14 | 00:28 | 0:34:40 | 25 | 00:30 | 21:20 | 31 | 1:07:56 | 10:36 |
19 | 283 | JÁNOŠ Slavomír | ŠK ATÓM Levice | 1972 | AGm45-49 | 1 | 13:51 | 35 | 01:02 | 0:33:51 | 14 | 00:31 | 18:43 | 7 | 1:08:01 | 10:40 |
20 | 232 | MIKLÓŠOVÁ Ivona | 3NITY Triathlon team BA | 1996 | Z | 3 | 11:22 | 18 | 00:22 | 0:33:36 | 11 | 00:32 | 22:16 | 49 | 1:08:09 | 10:49 |
21 | 213 | ARNOLD Oliver | 3NITY Triathlon team BA | 1999 | J | 3 | 10:42 | 8 | 00:36 | 0:37:05 | 56 | 00:44 | 19:19 | 13 | 1:08:27 | 11:07 |
22 | 256 | MIČEK Marek | Triax Bratislava | 1985 | AGm30-34 | 4 | 10:55 | 13 | 00:31 | 0:35:15 | 31 | 00:31 | 21:41 | 36 | 1:08:55 | 11:34 |
23 | 313 | ANTALA Michal | Krušovce | 1983 | AGm30-34 | 5 | 13:26 | 30 | 00:39 | 0:33:54 | 16 | 00:33 | 20:30 | 24 | 1:09:03 | 11:43 |
24 | 235 | TROSKO Tomas | motigo | 1986 | AGm30-34 | 6 | 15:10 | 49 | 00:19 | 0:33:18 | 10 | 00:31 | 20:01 | 18 | 1:09:20 | 11:59 |
25 | 317 | KUCHARČÍK Lukáš | Chlpaté Gazely | 1986 | AGm30-34 | 7 | 12:30 | 24 | 00:38 | 0:33:39 | 12 | 00:29 | 22:04 | 45 | 1:09:22 | 12:01 |
26 | 319 | IGNACAKOVA Dana | Prestigio Realiz sport team BA | 1993 | Z | 4 | 11:44 | 21 | 00:27 | 0:36:09 | 42 | 00:25 | 20:38 | 25 | 1:09:25 | 12:04 |
27 | 219 | ŠKVARENINA Michal | Triatlon team Trnava | 1983 | AGm30-34 | 8 | 11:33 | 20 | 00:35 | 0:35:48 | 41 | 00:30 | 21:01 | 29 | 1:09:29 | 12:08 |
28 | 220 | BULÍK Igor | motigo | 1985 | AGm30-34 | 9 | 14:12 | 38 | 00:34 | 0:34:03 | 19 | 00:40 | 20:44 | 27 | 1:10:15 | 12:54 |
29 | 243 | BOOR Viliam | TRIAN ŠK UMB BB | 1985 | AGm30-34 | 10 | 13:02 | 28 | 00:32 | 0:34:41 | 26 | 00:40 | 21:35 | 35 | 1:10:33 | 13:12 |
30 | 265 | KAŠČÁK Pavol | 3NT triathlon team BA | 1987 | AGm30-34 | 11 | 15:24 | 54 | 00:41 | 0:32:31 | 7 | 00:35 | 22:18 | 50 | 1:11:31 | 14:11 |
31 | 245 | LÁNYI Branislav | Veľký Grob | 1992 | M | 5 | 15:12 | 50 | 00:39 | 0:34:35 | 24 | 00:42 | 21:26 | 33 | 1:12:37 | 15:16 |
32 | 304 | GAGO Juraj | TJ SLÁVIA ŠG Trenčín | 1996 | M | 6 | 15:37 | 55 | 00:53 | 0:35:36 | 37 | 00:35 | 20:12 | 20 | 1:12:55 | 15:34 |
33 | 314 | SLÁVIK Roman | 3NITY Triathlon team BA | 1988 | M | 7 | 13:57 | 37 | 00:53 | 0:35:40 | 39 | 00:47 | 21:44 | 38 | 1:13:03 | 15:43 |
34 | 218 | URMANIČ Michal | ŠTK Pezinok | 1984 | AGm30-34 | 12 | 17:46 | 86 | 00:54 | 0:34:09 | 20 | 00:43 | 19:51 | 17 | 1:13:24 | 16:04 |
35 | 204 | BOBRIK Radovan | ŠTK Pezinok | 1972 | AGm45-49 | 2 | 11:16 | 17 | 04:19 | 0:35:03 | 28 | 00:32 | 22:40 | 54 | 1:13:51 | 16:31 |
36 | 308 | ČIŽMARIK Radovan | TTK Košice | 1971 | AGm45-49 | 3 | 13:31 | 31 | 00:40 | 0:36:14 | 44 | 00:40 | 22:47 | 56 | 1:13:54 | 16:34 |
37 | 236 | FAZEKAS Zsolt | TK Nové Zámky | 1975 | AGm40-44 | 3 | 13:57 | 36 | 01:00 | 0:35:07 | 29 | 00:33 | 23:15 | 60 | 1:13:55 | 16:34 |
38 | 227 | KAZIK Milan | Prašník | 1985 | AGm30-34 | 13 | 16:23 | 63 | 00:38 | 0:36:53 | 54 | 00:35 | 19:39 | 15 | 1:14:10 | 16:50 |
39 | 203 | SEDLIAČIK Pavol | TRIAN SK UMB B.BYSTRICA | 1973 | AGm40-44 | 4 | 13:20 | 29 | 00:24 | 0:36:18 | 46 | 00:28 | 23:41 | 63 | 1:14:13 | 16:53 |
40 | 270 | ZIBRIN Peter | Bratislava | 1981 | AGm35-39 | 3 | 14:52 | 46 | 00:53 | 0:36:14 | 43 | 00:40 | 21:50 | 40 | 1:14:31 | 17:11 |
41 | 309 | LUKÁŠ Purgat | Trian ŠK UMB B. Bystrica | 2000 | D | 3 | 13:02 | 27 | 00:32 | 0:38:05 | 70 | 00:26 | 22:27 | 51 | 1:14:34 | 17:13 |
42 | 295 | MAYER Matej | Bratislava | 1984 | AGm30-34 | 14 | 15:14 | 52 | 01:23 | 0:35:22 | 32 | 00:56 | 22:08 | 46 | 1:15:06 | 17:45 |
43 | 272 | ZAVADSKÁ Alexandra | KPŠ NEREUS Žilina | 2000 | Jy | 1 | 14:39 | 43 | 00:39 | 0:38:44 | 74 | 00:55 | 20:20 | 22 | 1:15:19 | 17:59 |
44 | 252 | ŠKANDEROVA Jana | 3NITY Triathlon team BA | 1983 | AGž30-39 | 1 | 16:25 | 66 | 00:49 | 0:36:48 | 52 | 01:02 | 20:24 | 23 | 1:15:30 | 18:09 |
45 | 239 | ŠTELLER Peter | Senec | 1970 | AGm45-49 | 4 | 15:13 | 51 | 00:50 | 0:37:43 | 64 | 00:44 | 21:00 | 28 | 1:15:32 | 18:12 |
46 | 209 | KRAJČOVIČ Peter | Triatlon team Trnava | 1965 | AGm50-54 | 1 | 16:55 | 76 | 00:35 | 0:35:34 | 36 | 00:40 | 22:03 | 44 | 1:15:49 | 18:29 |
47 | 291 | KOVÁČIK Miroslav | Dunajská Streda | 1989 | M | 8 | 16:32 | 74 | 00:41 | 0:36:17 | 45 | 00:57 | 21:47 | 39 | 1:16:17 | 18:56 |
48 | 289 | HYBBEN Branislav | Bratislava | 1985 | AGm30-34 | 15 | 16:24 | 64 | 00:47 | 0:37:19 | 59 | 00:38 | 21:19 | 30 | 1:16:29 | 19:09 |
49 | 297 | GRMAN Branislav | Chlpaté Gazely | 1977 | AGm40-44 | 5 | 16:56 | 77 | 00:46 | 0:35:30 | 35 | 00:45 | 22:36 | 53 | 1:16:36 | 19:15 |
50 | 269 | BELANOVÁ Beata | 3klub Šamorín | 1983 | AGž30-39 | 2 | 16:24 | 65 | 00:46 | 0:37:39 | 63 | 00:38 | 21:33 | 34 | 1:17:03 | 19:43 |
51 | 248 | MACHÁČ Róbert | ROYAL plavecký klub o.z., | 1992 | M | 9 | 16:12 | 61 | 01:03 | 0:36:40 | 50 | 00:44 | 22:34 | 52 | 1:17:16 | 19:55 |
52 | 233 | BERNÁTH František | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 1959 | AGm55-59 | 1 | 18:30 | 100 | 00:49 | 0:35:39 | 38 | 00:38 | 21:44 | 37 | 1:17:23 | 20:03 |
53 | 214 | BULIKOVA Lucia | motigo | 1988 | Z | 5 | 16:26 | 69 | 00:39 | 0:37:00 | 55 | 00:40 | 22:48 | 57 | 1:17:35 | 20:14 |
54 | 254 | GULYAS Zsolti | 3NITY Triathlon team BA | 1982 | AGm35-39 | 4 | 20:49 | 113 | 00:55 | 0:35:28 | 34 | 00:39 | 20:00 | 112 | 1:17:54 | 20:33 |
55 | 271 | PASTOR Brano | Bratislava | 1980 | AGm35-39 | 5 | 16:26 | 67 | 00:59 | 0:37:48 | 66 | 00:36 | 22:09 | 47 | 1:17:59 | 20:39 |
56 | 216 | ŽEMBER Ondrej | Marianka | 1981 | AGm35-39 | 6 | 15:08 | 48 | 00:56 | 0:37:18 | 58 | 00:42 | 24:04 | 66 | 1:18:11 | 20:50 |
57 | 292 | SZABÓ Peter | TK Nové Zámky | 1982 | AGm35-39 | 7 | 14:22 | 41 | 00:45 | 0:35:41 | 40 | 01:00 | 26:25 | 82 | 1:18:15 | 20:55 |
58 | 207 | DURIS Roman | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1983 | AGm30-34 | 16 | 16:20 | 62 | 00:58 | 0:36:51 | 53 | 00:43 | 23:25 | 61 | 1:18:20 | 20:59 |
59 | 217 | LESKOVSKY Milan | ŠTK Pezinok | 1965 | AGm50-54 | 2 | 16:30 | 72 | 00:34 | 0:38:15 | 71 | 00:55 | 22:09 | 48 | 1:18:25 | 21:04 |
60 | 267 | MIKLOVICS Milan | TK Nové Zámky | 1975 | AGm40-44 | 6 | 14:24 | 42 | 00:40 | 0:37:46 | 65 | 00:37 | 25:05 | 72 | 1:18:35 | 21:14 |
61 | 225 | VANČO Michal | Triatlon team Trnava | 2000 | D | 4 | 13:50 | 34 | 01:00 | 0:38:58 | 75 | 00:30 | 24:18 | 70 | 1:18:38 | 21:17 |
62 | 238 | ANTOŠKA Igor George | Triatlon team Trnava | 1972 | AGm45-49 | 5 | 17:40 | 83 | 00:39 | 0:36:40 | 51 | 00:36 | 23:09 | 59 | 1:18:47 | 21:26 |
63 | 259 | KNAP Lukas | Prestigio Realiz Team BA | 1986 | AGm30-34 | 17 | 15:58 | 59 | 01:00 | 0:37:50 | 67 | 00:30 | 23:43 | 64 | 1:19:02 | 21:41 |
64 | 275 | KRÚPA Juraj | 1992 | M | 10 | 12:06 | 22 | 01:14 | 0:41:05 | 85 | 01:25 | 23:27 | 62 | 1:19:19 | 21:58 | |
65 | 305 | DRAHOŠOVÁ Alena | ŠTK Pezinok | 1973 | AGž40-49 | 1 | 18:17 | 95 | 00:44 | 0:37:55 | 68 | 00:36 | 21:57 | 43 | 1:19:31 | 22:11 |
66 | 260 | BENČIČ Ján | Devínska Nová Ves | 1991 | M | 11 | 17:08 | 78 | 00:36 | 0:36:22 | 48 | 01:13 | 24:22 | 71 | 1:19:44 | 22:23 |
67 | 230 | SUROVÝ Juraj | MTB Kolečko | 1962 | AGm55-59 | 2 | 16:30 | 73 | 01:03 | 0:36:28 | 49 | 00:38 | 25:11 | 73 | 1:19:52 | 22:31 |
68 | 231 | DEJ Jaroslav | ŠTK Pezinok | 1968 | AGm45-49 | 6 | 17:44 | 85 | 01:33 | 0:37:57 | 69 | 00:58 | 21:51 | 41 | 1:20:05 | 22:45 |
69 | 273 | VAJCIK Michal | Bratislava | 1982 | AGm35-39 | 8 | 18:16 | 94 | 01:16 | 0:35:10 | 30 | 01:28 | 23:58 | 65 | 1:20:09 | 22:49 |
70 | 212 | MARCANIK Peter | 3NITY Triathlon team BA | 1974 | AGm40-44 | 7 | 14:41 | 44 | 01:08 | 0:37:18 | 57 | 01:01 | 26:05 | 79 | 1:20:15 | 22:55 |
71 | 237 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 3NITY Triathlon team BA | 1991 | M | 12 | 13:33 | 32 | 00:27 | 0:46:57 | 106 | 00:26 | 19:04 | 11 | 1:20:29 | 23:09 |
72 | 257 | PERINA Juraj | 3NITY Triathlon team BA | 1983 | AGm30-34 | 18 | 16:06 | 60 | 00:47 | 0:39:03 | 76 | 00:55 | 24:06 | 69 | 1:20:59 | 23:38 |
73 | 318 | WALTEROVÁ Andrea | 3NITY Triathlon team BA | 1973 | AGž40-49 | 2 | 18:51 | 107 | 00:44 | 0:37:30 | 61 | 00:40 | 24:05 | 67 | 1:21:52 | 24:31 |
74 | 240 | ZEZULA Ľubomír | MTB Kolečko | 1963 | AGm50-54 | 3 | 16:29 | 71 | 01:04 | 0:36:20 | 47 | 01:01 | 27:29 | 91 | 1:22:26 | 25:05 |
75 | 293 | SLODIČÁK Bohumil | motigo | 1987 | AGm30-34 | 19 | 20:43 | 112 | 01:18 | 0:38:30 | 72 | 00:46 | 21:54 | 42 | 1:23:13 | 25:52 |
76 | 281 | GRIŠČÍK František | Bratislava | 1959 | AGm55-59 | 3 | 15:55 | 58 | 01:08 | 0:39:07 | 77 | 00:49 | 26:19 | 81 | 1:23:20 | 25:59 |
77 | 290 | VLHA Martin | Bratislava | 1986 | AGm30-34 | 20 | 15:24 | 53 | 01:25 | 0:39:19 | 79 | 00:40 | 27:12 | 89 | 1:24:01 | 26:41 |
78 | 279 | MARŠÍKOVÁ Veronika | Bratislava | 1986 | AGž30-39 | 3 | 18:43 | 105 | 00:44 | 0:40:43 | 83 | 00:51 | 23:09 | 58 | 1:24:11 | 26:51 |
79 | 206 | CISÁR Jaroslav | Bratislava | 1961 | AGm55-59 | 4 | 14:18 | 40 | 00:59 | 0:43:12 | 96 | 00:43 | 25:22 | 74 | 1:24:36 | 27:15 |
80 | 312 | MARENDIAK Peter | Žilina | 1980 | AGm35-39 | 9 | 18:11 | 93 | 01:09 | 0:39:24 | 80 | 00:40 | 25:29 | 75 | 1:24:57 | 27:36 |
81 | 244 | JURČOVIČ Michal | Športový triatlonová klub Pezinok | 1987 | AGm30-34 | 21 | 22:15 | 114 | 00:57 | 0:37:24 | 60 | 00:34 | 24:06 | 68 | 1:25:17 | 27:56 |
82 | 201 | VACULA Michal | 3klub Šamorín | 1974 | AGm40-44 | 8 | 18:24 | 98 | 01:34 | 0:42:06 | 90 | 00:41 | 22:41 | 55 | 1:25:28 | 28:08 |
83 | 234 | DANIŠKOVÁ Zuzana | Pusté Úľany | 1981 | AGž30-39 | 4 | 17:13 | 79 | 00:58 | 0:39:18 | 78 | 00:40 | 28:21 | 96 | 1:26:32 | 29:11 |
84 | 288 | RIŠKA Peter | Triatlon team Trnava | 1964 | AGm50-54 | 4 | 14:15 | 39 | 00:57 | 0:38:39 | 73 | 00:42 | 32:02 | 105 | 1:26:37 | 29:17 |
85 | 277 | KAPITÁŇ Peter | Rusovce | 1976 | AGm40-44 | 9 | 18:19 | 97 | 01:34 | 0:37:31 | 62 | 00:56 | 28:17 | 95 | 1:26:40 | 29:19 |
86 | 285 | JÁNOŠOVÁ Karin | ŠK ATÓM Levice | 2002 | Dy | 2 | 15:06 | 47 | 00:09 | 0:42:56 | 93 | 00:30 | 28:54 | 100 | 1:27:36 | 30:16 |
87 | 258 | RIPKA Peter | Rusovce | 1970 | AGm45-49 | 7 | 18:17 | 96 | 01:14 | 0:40:31 | 82 | 01:06 | 26:36 | 83 | 1:27:46 | 30:25 |
88 | 298 | MARKO Jozef | Chlpaté Gazely | 1975 | AGm40-44 | 10 | 19:02 | 110 | 00:58 | 0:40:10 | 81 | 01:07 | 26:54 | 87 | 1:28:13 | 30:53 |
89 | 284 | JÁNOŠOVÁ Mirka | ŠK ATÓM Levice | 1973 | AGž30-39 | 5 | 17:32 | 82 | 01:07 | 0:43:02 | 95 | 00:29 | 26:19 | 80 | 1:28:31 | 31:10 |
90 | 306 | VALENTOVÁ Pavlína | ŠTK Pezinok | 1989 | Z | 6 | 16:26 | 68 | 00:58 | 0:42:25 | 91 | 00:54 | 28:08 | 94 | 1:28:52 | 31:32 |
91 | 222 | BURT Paul | ŠTK Pezinok | 1976 | AGm40-44 | 11 | 17:20 | 80 | 00:39 | 0:41:09 | 86 | 01:00 | 28:51 | 97 | 1:29:02 | 31:41 |
92 | 210 | GAJDOSOVA Blanka | Triatlon team Trnava | 1966 | AGž50+ | 1 | 18:06 | 92 | 01:06 | 0:42:26 | 92 | 00:48 | 26:38 | 84 | 1:29:05 | 31:45 |
93 | 261 | JANÁČ Rastislav | Pezinok | 1970 | AGm45-49 | 8 | 19:05 | 111 | 00:47 | 0:42:03 | 89 | 00:23 | 26:50 | 86 | 1:29:11 | 31:50 |
94 | 251 | JANOVČÍK Miroslav | TK Nové Zámky | 1959 | AGm55-59 | 5 | 18:01 | 90 | 01:11 | 0:43:25 | 99 | 00:59 | 25:38 | 77 | 1:29:15 | 31:55 |
95 | 286 | GRAJCAR Miloš | Bratislava | 1983 | AGm30-34 | 22 | 18:29 | 99 | 01:54 | 0:41:03 | 84 | 01:13 | 26:47 | 85 | 1:29:27 | 32:07 |
96 | 262 | JEŽÍKOVÁ Zuzana | 3NITY Triathlon team BA | 1991 | Z | 7 | 17:48 | 88 | 00:46 | 0:45:10 | 103 | 00:36 | 25:40 | 78 | 1:30:03 | 32:43 |
97 | 226 | KIŠŠOVÁ Natália | motigo | 1982 | AGž30-39 | 6 | 17:30 | 81 | 00:52 | 0:43:33 | 100 | 00:43 | 27:34 | 92 | 1:30:14 | 32:53 |
98 | 276 | ŠURANOVÁ Andrea | Pavlice | 1976 | AGž40-49 | 3 | 17:54 | 89 | 01:42 | 0:41:48 | 88 | 01:04 | 27:55 | 93 | 1:30:26 | 33:05 |
99 | 242 | HALÁSOVÁ Viera | 1964 | AGž50+ | 2 | 17:43 | 84 | 01:41 | 0:43:22 | 98 | 01:00 | 27:01 | 88 | 1:30:49 | 33:28 | |
100 | 299 | KONTUR Branislav | Vajnory | 1985 | AGm30-34 | 23 | 18:02 | 91 | 02:09 | 0:43:16 | 97 | 00:34 | 27:17 | 90 | 1:31:21 | 34:00 |
101 | 247 | KRAJŇÁK Pavol | Triax Bratislava | 1952 | AGm60+ | 1 | 18:33 | 102 | 01:07 | 0:41:22 | 87 | 00:37 | 30:20 | 102 | 1:32:01 | 34:40 |
102 | 250 | SIDO Jakub | ROYAL plavecký klub o.z. | 1993 | M | 13 | 17:47 | 87 | 01:06 | 0:43:00 | 94 | 01:05 | 32:05 | 106 | 1:35:06 | 37:46 |
103 | 287 | HUŇAVÝ Juraj | 1965 | AGm50-54 | 5 | 18:41 | 104 | 01:32 | 0:44:42 | 102 | 01:25 | 28:53 | 98 | 1:35:15 | 37:54 | |
104 | 221 | KOLENOVÁ Blanka | Akvapark Triatlon Tur. Teplice | 1972 | AGž40-49 | 4 | 18:37 | 103 | 01:12 | 0:44:33 | 101 | 00:30 | 30:39 | 103 | 1:35:32 | 38:11 |
105 | 310 | REPKOVÁ Lucia | KBT SPIŠ | 1998 | Jy | 2 | 14:44 | 45 | 01:06 | 0:45:28 | 104 | 00:59 | 33:14 | 109 | 1:35:34 | 38:13 |
106 | 282 | VAVRO Branislav | Sereď | 1990 | M | 14 | 16:37 | 75 | 01:52 | 0:50:56 | 109 | 00:47 | 25:33 | 76 | 1:35:47 | 38:27 |
107 | 246 | KOMENDÁK Peter | USP | 1980 | AGm35-39 | 10 | 18:55 | 108 | 01:00 | 0:47:24 | 107 | 01:15 | 29:27 | 101 | 1:38:03 | 40:42 |
108 | 211 | KESZOCZE Martin | 3NITY Triathlon team BA | 1965 | AGm50-54 | 6 | 16:27 | 70 | 01:09 | 0:48:14 | 108 | 01:45 | 31:49 | 104 | 1:39:25 | 42:04 |
109 | 278 | VLADIMÍR Oškera | Bratislava - Rusovce | 1985 | AGm30-34 | 24 | 15:43 | 57 | 01:25 | 0:53:15 | 112 | 01:10 | 28:54 | 99 | 1:40:30 | 43:10 |
110 | 311 | MARENDIAK Vladimír | Žilina | 1951 | AGm60+ | 2 | 18:55 | 109 | 01:29 | 0:46:36 | 105 | 01:22 | 35:53 | 110 | 1:44:17 | 46:57 |
111 | 215 | ŽIAČIKOVÁ Daniela | Púchov | 1964 | AGž50+ | 3 | 18:47 | 106 | 02:08 | 0:53:07 | 111 | 00:38 | 32:19 | 107 | 1:47:01 | 49:40 |
112 | 301 | REPKOVÁ Petra | KBT SPIŠ | 2001 | Jy | 3 | 15:43 | 56 | 01:09 | 0:53:29 | 113 | 00:54 | 36:41 | 111 | 1:47:58 | 50:37 |
113 | 303 | PEVNÝ Rudolf | Zvolen | 1962 | AGm55-59 | 6 | 22:16 | 115 | 02:25 | 0:52:30 | 110 | 00:39 | 32:53 | 108 | 1:50:45 | 53:24 |
Dorastenci D 2000-2001 | ||||||||||||||||
1 | 320 | DODOK Oliver | Prestigio Realiz sport team BA | 2000 | D | 1 | 09:54 | 1 | 00:23 | 0:34:12 | 2 | 00:28 | 18:31 | 1 | 1:03:30 | 00:00 |
2 | 249 | RIŠKA Dalibor | Triatlon team Trnava | 2000 | D | 2 | 10:52 | 2 | 00:29 | 0:33:51 | 1 | 00:31 | 20:48 | 4 | 1:06:32 | 03:02 |
3 | 309 | LUKÁŠ Purgat | Trian ŠK UMB B. Bystrica | 2000 | D | 3 | 13:02 | 3 | 00:32 | 0:38:05 | 3 | 00:26 | 22:27 | 2 | 1:14:34 | 11:03 |
4 | 225 | VANČO Michal | Triatlon team Trnava | 2000 | D | 4 | 13:50 | 4 | 01:00 | 0:38:58 | 4 | 00:30 | 24:18 | 3 | 1:18:38 | 15:07 |
Juniori J 1998-1999 | ||||||||||||||||
1 | 229 | VERBOVSKÝ Matúš | ŠK ATÓM Levice | 1998 | J | 1 | 09:56 | 1 | 00:26 | 0:30:33 | 1 | 00:23 | 16:01 | 1 | 0:57:20 | 00:00 |
2 | 316 | POLÁK Juraj | 3NITY Triathlon team BA | 1998 | J | 2 | 11:25 | 4 | 00:18 | 0:35:00 | 2 | 00:23 | 17:58 | 2 | 1:05:06 | 07:45 |
3 | 213 | ARNOLD Oliver | 3NITY Triathlon team BA | 1999 | J | 3 | 10:42 | 2 | 00:36 | 0:37:05 | 3 | 00:44 | 19:19 | 3 | 1:08:27 | 11:07 |
Muži M 1997-1988 | ||||||||||||||||
1 | 228 | FAZEKAŠ Tadeáš | ŠK ATÓM Levice | 1996 | M | 1 | 09:59 | 2 | 01:00 | 0:32:11 | 1 | 00:19 | 17:42 | 1 | 1:01:12 | 00:00 |
2 | 266 | SMETANA Marek | 3NITY Triathlon team BA | 1997 | M | 2 | 09:52 | 1 | 00:27 | 0:32:28 | 3 | 00:26 | 18:31 | 2 | 1:01:46 | 00:34 |
3 | 223 | BRUNOVSKÝ Simon | Triax Bratislava | 1993 | M | 3 | 09:59 | 3 | 00:24 | 0:32:24 | 2 | 00:21 | 21:20 | 6 | 1:04:30 | 03:17 |
4 | 294 | VAVRÍK Tomáš | Chlpaté Gazely | 1989 | M | 4 | 12:32 | 5 | 00:39 | 0:33:03 | 4 | 00:37 | 20:43 | 5 | 1:07:36 | 06:23 |
5 | 245 | LÁNYI Branislav | Veľký Grob | 1992 | M | 5 | 15:12 | 8 | 00:39 | 0:34:35 | 5 | 00:42 | 21:26 | 7 | 1:12:37 | 11:24 |
6 | 304 | GAGO Juraj | TJ SLÁVIA ŠG Trenčín | 1996 | M | 6 | 15:37 | 9 | 00:53 | 0:35:36 | 6 | 00:35 | 20:12 | 4 | 1:12:55 | 11:42 |
7 | 314 | SLÁVIK Roman | 3NITY Triathlon team BA | 1988 | M | 7 | 13:57 | 7 | 00:53 | 0:35:40 | 7 | 00:47 | 21:44 | 8 | 1:13:03 | 11:51 |
8 | 291 | KOVÁČIK Miroslav | Dunajská Streda | 1989 | M | 8 | 16:32 | 11 | 00:41 | 0:36:17 | 8 | 00:57 | 21:47 | 9 | 1:16:17 | 15:04 |
9 | 248 | MACHÁČ Róbert | ROYAL plavecký klub o.z., | 1992 | M | 9 | 16:12 | 10 | 01:03 | 0:36:40 | 10 | 00:44 | 22:34 | 10 | 1:17:16 | 16:03 |
10 | 275 | KRÚPA Juraj | 1992 | M | 10 | 12:06 | 4 | 01:14 | 0:41:05 | 11 | 01:25 | 23:27 | 11 | 1:19:19 | 18:06 | |
11 | 260 | BENČIČ Ján | Devínska Nová Ves | 1991 | M | 11 | 17:08 | 13 | 00:36 | 0:36:22 | 9 | 01:13 | 24:22 | 12 | 1:19:44 | 18:31 |
12 | 237 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 3NITY Triathlon team BA | 1991 | M | 12 | 13:33 | 6 | 00:27 | 0:46:57 | 13 | 00:26 | 19:04 | 3 | 1:20:29 | 19:17 |
