späť
Výsledky Staroturanský triatlon   33. ročník 10. 8. 2019 - Hasičský triatlon
Diplomy na stiahnutie Výsledky 2019 časomiera Výsledky 2019 v PDF
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Hasičský triatlon
10. 08. 2019     33. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 Cyklo # Depo2 Beh # Celk. čas Strata
Absolútne
1 28 ŽLNAY Tomáš Piešťany 1986 M 1 12:56 9 00:40 32:57 3 00:45 19:01 5 1:06:17 00:00
2 20 SYMONDS Christopher Ghana 1973 V 1 12:54 8 00:38 35:11 13 00:40 18:58 4 1:08:21 02:03
3 23 ŠIMA Miloš Stará Turá 1973 V 2 14:06 15 00:49 33:02 5 00:38 20:30 12 1:09:06 02:48
4 67 ŠOMŠÁG Jozef Rajčany 1991 M 2 11:11 2 00:35 36:01 24 00:35 20:58 18 1:09:19 03:02
5 66 GRMAN Martin Bratislava 1978 M 3 13:26 12 00:59 35:51 22 00:33 19:04 6 1:09:52 03:35
6 54 SVATIK Daniel Kostolné 1996 M 4 14:20 17 01:16 32:21 1 00:38 21:21 22 1:09:56 03:39
7 118 SKOŘEPA Adam Trutnov triatlon 2004 M 5 11:25 3 00:34 36:35 33 00:45 21:19 21 1:10:38 04:21
8 13 HOŠŠO Vladimír DHZ Dobrá 1987 M 6 16:40 55 00:35 33:01 4 00:46 20:35 14 1:11:37 05:19
9 59 KOSTKA Jan Alcasys Bratislava 1997 M 7 15:12 28 34:53       20:45 15 1:11:38 05:21
10 51 VALOVIČ Radovan Bratislava 1985 M 8 11:41 5 01:24 37:56 43 00:41 20:31 13 1:12:13 05:55
11 10 JAKUB Dávid Senica 1987 M 9 14:26 18 01:05 34:31 9 00:53 21:25 23 1:12:20 06:02
12 97 FURAR Milan Duslo Sala 1970 V 3 15:07 25 01:02 36:11 27 00:51 19:15 7 1:12:26 06:09
13 60 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 10 15:00 24 00:28 35:07 11 00:30 21:35 24 1:12:40 06:22
14 128 GABRIS Tomas nezistený 1989 M 11 13:10 10 00:43 36:42 37 00:32 21:40 27 1:12:47 06:29
15 100 JELENÁK Marián special forces Trenč. Teplá 1969 V 4 15:38 36 01:01 35:41 20 01:03 19:45 10 1:13:09 06:52
16 17 SEDLIACIK Pavol Drahovce 1973 V 5 12:52 7 00:28 36:41 36 00:26 22:44 37 1:13:11 06:54
17 82 FELIS Lukáš Bratislava 1987 M 12 13:16 11 01:21 37:07 39 00:44 20:51 17 1:13:18 07:01
18 110 DRAHŇÁK Ján OR HaZZ Čadca 1986 M 13 16:06 44 00:46 36:39 35 00:38 19:32 8 1:13:41 07:23
18 50 KOSIK Slavomir HaZZ Dca 1981 M 13 18:31 97 01:26 35:02 10 00:18 18:24 2 1:13:41 07:23
20 96 BOŽÍK Peter Trenčín 1971 V 6 15:30 34 00:57 33:51 7 00:44 22:43 36 1:13:46 07:28
21 126 PORTÁŠIK Patrik AŠK GRAFOBAL SKALICA 1983 M 15 18:32 98 01:13 35:22 16 00:47 18:08 1 1:14:02 07:44
22 113 VANČO Matúš Piešťany 1989 M 16 18:12 91 01:19 32:34 2 00:41 21:38 26 1:14:24 08:07
23 57 BOOR Pavol Stará Turá 1975 M 17 18:48 106 01:12 35:09 12 00:24 18:57 3 1:14:30 08:12
24 104 KOPRIVŇANSKÝ Andrej Stará Turá 1984 M 18 15:17 33 01:00 35:52 23 00:45 22:47 38 1:15:41 09:24
25 48 VESELÝ Ján Nové Mesto nad Váhom 1971 V 7 18:07 89 01:00 35:16 15 00:33 21:17 20 1:16:15 09:57
26 22 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 8 14:53 21 01:16 36:26 32 00:56 22:51 39 1:16:22 10:04
27 106 DOHŇANSKÝ Tomáš Veľké Bierovce 1980 M 19 14:34 19 01:00 38:07 48 00:38 22:20 33 1:16:38 10:20
28 75 ŠOVEC Jozef Nitrianske Rudno 1994 M 20 16:59 62 01:15 36:24 31 00:56 21:08 19 1:16:43 10:25
29 95 LÉPES Tibor HaZU Bratislava 1975 M 21 15:14 29 00:57 36:03 25 00:56 24:05 55 1:17:15 10:57
30 44 BADINKA Martin Black Swans 1985 M 22 15:40 38 01:34 34:05 8 00:58 25:15 76 1:17:31 11:14
31 73 MICHALEC Miroslav Bernolákovo 1972 V 9 16:24 50 01:36 36:35 34 01:16 21:44 28 1:17:35 11:18
32 94 GABRHEL Peter QBSW, a.s. 1979 M 23 17:19 70 01:40 35:37 19 00:42 22:21 34 1:17:40 11:22
33 112 NAŇOVÁ Žofia Radošina 1991 Ž 1 15:50 40 00:51 40:47 71 00:29 19:43 9 1:17:41 11:23
34 43 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 24 13:26 13 00:57 38:05 46 00:52 24:27 63 1:17:47 11:30
35 61 JURIK Andrej Stupava 1974 V 10 17:18 69 00:47 36:15 28 00:42 22:55 41 1:17:56 11:39
36 6 KORMANIKOVÁ Katarína Myjava 2001 Ž 2 10:56 1 00:58 40:35 69 00:51 24:53 67 1:18:13 11:56
37 53 ANTALÍK Martin Bratislava 1987 M 25 14:56 22 01:07 38:01 44 00:50 23:20 45 1:18:15 11:57
38 86 ŠVEC Peter Bratislava 1977 M 26 15:10 26 01:29 37:17 41 01:04 23:24 48 1:18:25 12:07
39 85 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 V 11 17:33 76 01:15 35:35 18 00:47 23:16 43 1:18:26 12:09
40 117 JANÍČEK Tomáš OR HaZZ TN 1990 M 27 11:38 4 01:02 41:12 75 00:54 23:41 50 1:18:27 12:09
41 125 BACHRATÝ Roman ŠK Jablonica 1982 M 28 18:26 96 01:45 35:28 17 00:51 22:04 31 1:18:34 12:17
42 26 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 12 17:30 74 01:02 36:09 26 00:43 23:23 46 1:18:47 12:30
43 122 ZAVADIL Tomáš ŠK Jablonica 1981 M 29 18:08 90 01:13 38:14 49 00:56 20:20 11 1:18:52 12:35
44 58 KOSTKA Jan Alcasys Bratislava 1967 V 13 17:43 83 01:51 34:13 14 05:15 23:52 54 1:19:12 12:55
45 103 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 14 16:16 48 01:07 36:22 30 00:58 24:30 65 1:19:14 12:56
46 52 DUREC Jaroslav Stará Myjava 1963 V 15 14:59 23 01:20 38:05 47 00:58 24:11 59 1:19:33 13:16
47 5 BILČÍK Peter Bratislava 1980 M 30 16:06 45 01:25 38:03 45 00:45 23:44 52 1:20:03 13:45
48 98 MORAVANSKY Branislav Vrbové 1983 M 31 18:45 105 01:02 36:48 38 00:52 22:39 35 1:20:07 13:50
49 120 KOLLÁR Ľubomír To Run 1990 M 32 17:27 72 01:31 35:47 21 00:53 24:55 68 1:20:33 14:16
50 12 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 33 17:47 84 02:21 38:37 53 01:07 20:45 16 1:20:37 14:20
51 11 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 34 18:34 99 01:43 37:15 40 01:15 21:54 29 1:20:42 14:24
52 46 TURZA Milan ŠKP Trencin 1975 M 35 14:15 16 01:09 37:52 42 00:46 26:57 93 1:20:59 14:42
53 24 HALINÁROVÁ Monika Stará Turá 1985 Ž 3 15:17 32 01:18 38:31 52 01:01 24:55 69 1:21:03 14:45
54 49 JOZEFČÍK Tomáš Trenčín 1978 M 36 15:57 42 01:12 38:42 56 01:09 24:28 64 1:21:28 15:11
55 115 SYNAK Samuel Human Motors 1998 M 37 17:12 68 01:12 36:22 29 00:51 25:56 87 1:21:32 15:15
56 7 REINDL Juraj Fenix 1978 M 38 13:36 14 01:09 39:56 61 00:56 26:03 88 1:21:39 15:22
57 69 KMETKO Martin Bratislava 1991 M 39 14:38 20 01:57 38:23 50 01:12 25:54 86 1:22:04 15:46
58 84 REJKO Peter Bratislava 1986 M 40 17:08 65 02:02 40:51 72 01:00 21:55 30 1:22:56 16:38
59 101 MAXIAN Pavol DHZ Kúty 1979 M 41 16:43 56 01:24 38:31 51 00:43 25:36 82 1:22:58 16:41
60 132 GUŽÍK Martin PAMA 1977 M 42 18:14 92 01:23 39:03 57 00:55 23:42 51 1:23:18 17:01
61 1 KEHER Karol Kosice 1981 M 43 15:33 35 01:23 40:14 64 01:15 25:01 72 1:23:27 17:09
62 130 BALÁŽ Peter PAMA 1968 V 16 18:21 94 00:56 40:13 63 00:42 23:19 44 1:23:32 17:15
63 40 BOBUŠOVÁ Kristína Bratislava 1985 Ž 4 15:39 37 01:35 40:21 66 00:42 25:27 79 1:23:43 17:25
64 87 ZAŤKO Miloš Triax 1981 M 44 18:01 88 01:40 38:40 54 01:03 24:24 62 1:23:49 17:31
65 3 VOPÁLENSKÝ Jerguš Bratislava 1985 M 45 15:52 41 01:30 39:31 59 01:34 25:42 85 1:24:09 17:52
66 81 VRZBA Martin Trencin 1984 M 46 17:42 82 01:10 43:07 90 00:47 21:37 25 1:24:24 18:06
67 4 SYKORA Jan Bratislava 1986 M 47 17:08 66 01:49 39:43 60 01:36 24:16 60 1:24:32 18:15
68 124 BERGER Martin sokol 1968 V 17 15:11 27 01:14 42:20 83 01:00 25:18 78 1:25:03 18:46
69 123 BERGER Michal stela 1974 V 18 16:58 61 01:36 40:59 73 00:32 25:00 70 1:25:04 18:46
70 121 LIBANSKÝ Peter Praha 1973 V 19 18:44 104 02:00 39:19 58 01:34 23:51 53 1:25:29 19:11
71 47 VACULA Michal 3klub Šamorín 1974 V 20 17:33 75 01:31 42:42 87 00:53 22:56 42 1:25:35 19:17
72 71 ŠVIHORÍK Peter Bratislava 1976 M 48 16:46 57 02:12 40:27 68 02:11 24:11 58 1:25:47 19:29
73 79 CHOVANEC Milan +pharma running team 1977 M 49 17:49 85 01:40 41:13 76 00:49 24:23 61 1:25:54 19:37
74 119 GYENES Martin Human Motors 1988 M 50 16:57 60 01:50 38:41 55 01:03 27:30 96 1:26:01 19:44
75 38 ŠIMO František ESET 1985 M 51 19:26 112 01:43 41:30 77 00:32 22:51 40 1:26:01 19:44
76 27 HALINÁR Michal Stará Turá 1984 M 52 15:17 31 01:13 40:05 62 01:27 28:05 101 1:26:08 19:50
77 93 VALACHOVIČ Michal Malacky 1987 M 53 16:51 58 00:55 42:07 81 00:48 25:36 81 1:26:17 20:00
78 78 KOPEC Miloš Topoľčany 1962 V 21 17:36 78 01:49 41:40 78 00:26 25:00 71 1:26:33 20:15
79 8 GÁBRIS Matej Cykloklub Senec 1987 M 54 17:02 64 01:10 40:43 70 01:07 26:53 92 1:26:54 20:37
80 89 ŠIŠKA Michal ALCASYS 1985 M 55 16:33 52 01:28 42:22 84 00:44 26:15 89 1:27:23 21:05
81 68 SASVÁRIOVÁ Michaela Bratislava 1993 Ž 5 16:36 54 01:56 44:26 95 02:19 22:07 32 1:27:24 21:06
82 109 ZAMEČNIK Lukáš Stará Turá 1988 M 56 17:00 63 01:44 42:51 89 00:44 25:08 75 1:27:28 21:10
83 2 KALMA Marek   1978 M 57 19:16 111 02:53 40:24 67 01:31 23:24 47 1:27:28 21:11
84 39 HAMAROVÁ Ľubica Bratislava 1979 Ž 6 16:11 46 01:22 43:11 92 01:13 25:34 80 1:27:31 21:13
85 99 DUREC Juraj Myjava 1996 M 58 15:46 39 01:49 44:17 93 00:34 25:41 84 1:28:07 21:49
86 108 BUČEK Peter TRIAX Triklub Bratislava 1952 V 22 17:41 81 02:01 42:17 82 01:29 24:38 66 1:28:07 21:49
87 107 DUREC Matúš Stará Myjava 1994 M 59 17:50 86 01:36 43:09 91 00:34 25:04 73 1:28:13 21:55
88 16 PRIBIŠ Igor MY 1975 M 60 18:53 109 01:16 42:04 80 00:37 25:39 83 1:28:29 22:11
89 83 TLÁŠEK Igor Šenkvice 1983 M 61 17:11 67 02:05 44:32 97 00:42 24:10 57 1:28:40 22:23
90 29 HUDEČEK Petr Stará Turá 1974 V 23 18:17 93 01:15 45:03 101 00:33 23:32 49 1:28:40 22:23
91 80 KOPCOVÁ Zuzana Topoľčany 1988 Ž 7 12:44 6 01:00 47:15 105 00:59 27:40 97 1:29:38 23:21
92 111 COLSON Adrien Poprad 1986 M 62 16:14 47 01:46 41:58 79 00:39 29:21 105 1:29:59 23:41
93 91 NOVOSAD Ivan Trnava 1980 M 63 18:35 100 01:15 42:45 88 00:34 26:59 94 1:30:08 23:50
94 25 SAKO Andrej Vaďovce 1980 M 64 17:53 87 01:18 42:29 86 00:56 27:44 99 1:30:19 24:02
95 41 BENČÍKOVÁ Natália Bratislava 1983 Ž 8 18:42 102 01:27 44:27 96 01:13 25:17 77 1:31:07 24:49
96 34 ČERNÁK Matej ESET 1976 M 65 16:01 43 02:02 48:37 110 00:28 24:09 56 1:31:16 24:59
97 14 VALÚŠEK Dušan Kúty 1979 M 66 16:21 49 02:03 40:19 65 01:16 31:42 110 1:31:41 25:24
98 105 ZACHAR Juraj Trnava 1985 M 67 18:50 107 01:25 44:51 99 00:47 26:26 90 1:32:19 26:02
99 74 MICHALEC Jan Chirana-Prema Energetika 1971 V 24 17:35 77 01:27 44:19 94 01:30 27:57 100 1:32:49 26:32
100 127 MARUŠIC Peter Hlohovec 1985 M 68 17:20 71 02:44 44:57 100 01:29 26:44 91 1:33:15 26:57
101 35 NIKODÉMOVÁ Jaroslava ESET 1982 Ž 9 18:41 101 01:18 48:28 108 01:03 25:06 74 1:34:36 28:19
102 131 KOSTKA Branislav seba 1971 V 25 20:41 116 02:45 42:22 85 01:34 27:17 95 1:34:39 28:22
103 37 SABO Zoltán ESET 1986 M 69 17:41 79 01:46 47:20 106 00:27 28:16 103 1:35:28 29:11
104 102 MAXIAN Štefan DHZ Kúty 1975 M 70 20:05 114 02:28 41:03 74 01:09 30:51 107 1:35:36 29:19
105 64 PETRÁŠ Daniel Bratislava 1986 M 71 17:29 73 02:26 45:49 102 00:48 30:25 106 1:36:56 30:38
106 72 KOSTEREC Milo Rusovce 1969 V 26 16:52 59 01:49 50:12 113 00:29 27:44 98 1:37:05 30:48
107 30 STRAKA Adrián Stará Turá 1974 V 27 17:41 80 01:22 44:33 98 01:04 32:33 111 1:37:12 30:55
108 55 NÔŠKOVÁ Slavomíra Bratislava 1972 Ž 10 19:33 113 01:16 47:22 107 00:42 28:39 104 1:37:32 31:15
109 129 BLAHOVÁ Gabriela Senica 1990 Ž 11 20:25 115 01:31 49:07 111 00:32 28:15 102 1:39:50 33:33
110 32 KOČÍ Karol ESET 1978 M 72 18:50 108 01:11 46:43 103 00:39 32:37 112 1:40:00 33:42
111 56 BEDNÁR Ivan Záhorská Bystrica 1968 V 28 18:43 103 01:58 47:02 104 01:28 31:01 109 1:40:13 33:55
112 33 LUDVIK Maroš Dunajska Luzna 1978 M 73 18:22 95 01:34 48:36 109 00:59 32:52 113 1:42:23 36:06
113 9 MIKAT Matej Bratislava 1990 M 74 18:55 110 02:00 49:55 112 01:02 30:53 108 1:42:45 36:28
114 36 WERDENICHOVÁ Petra ESET 1991 Ž 12 16:36 53 01:35 50:56 114 01:06 33:51 114 1:44:04 37:46
115 70 WELTER Brano Bratislava 1990 M 75 16:32 51 02:11 1:00:02 115 00:43 36:21 115 1:55:50 49:32
Muži a Juniori 2000 -1975
1 28 ŽLNAY Tomáš Piešťany 1986 M 1 12:56 5 00:40 32:57 3 00:45 19:01 4 1:06:17 00:00
2 67 ŠOMŠÁG Jozef Rajčany 1991 M 2 11:11 1 00:35 36:01 16 00:35 20:58 13 1:09:19 03:02
3 66 GRMAN Martin Bratislava 1978 M 3 13:26 8 00:59 35:51 14 00:33 19:04 5 1:09:52 03:35
4 54 SVATIK Daniel Kostolné 1996 M 4 14:20 12 01:16 32:21 1 00:38 21:21 16 1:09:56 03:39
5 118 SKOŘEPA Adam Trutnov triatlon 2004 M 5 11:25 2 00:34 36:35 20 00:45 21:19 15 1:10:38 04:21
6 13 HOŠŠO Vladimír DHZ Dobrá 1987 M 6 16:40 35 00:35 33:01 4 00:46 20:35 9 1:11:37 05:19
7 59 KOSTKA Jan Alcasys Bratislava 1997 M 7 15:12 19 34:53       20:45 10 1:11:38 05:21
8 51 VALOVIČ Radovan Bratislava 1985 M 8 11:41 4 01:24 37:56 28 00:41 20:31 8 1:12:13 05:55
9 10 JAKUB Dávid Senica 1987 M 9 14:26 13 01:05 34:31 6 00:53 21:25 17 1:12:20 06:02
10 60 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 10 15:00 17 00:28 35:07 8 00:30 21:35 18 1:12:40 06:22
11 128 GABRIS Tomas nezistený 1989 M 11 13:10 6 00:43 36:42 22 00:32 21:40 21 1:12:47 06:29
12 82 FELIS Lukáš Bratislava 1987 M 12 13:16 7 01:21 37:07 24 00:44 20:51 12 1:13:18 07:01
13 110 DRAHŇÁK Ján OR HaZZ Čadca 1986 M 13 16:06 29 00:46 36:39 21 00:38 19:32 6 1:13:41 07:23
14 50 KOSIK Slavomir HaZZ Dca 1981 M 14 18:31 63 01:26 35:02 7 00:18 18:24 2 1:13:41 07:23
15 126 PORTÁŠIK Patrik AŠK GRAFOBAL SKALICA 1983 M 15 18:32 64 01:13 35:22 10 00:47 18:08 1 1:14:02 07:44
16 113 VANČO Matúš Piešťany 1989 M 16 18:12 59 01:19 32:34 2 00:41 21:38 20 1:14:24 08:07
17 57 BOOR Pavol Stará Turá 1975 M 17 18:48 68 01:12 35:09 9 00:24 18:57 3 1:14:30 08:12
18 104 KOPRIVŇANSKÝ Andrej Stará Turá 1984 M 18 15:17 22 01:00 35:52 15 00:45 22:47 28 1:15:41 09:24
19 106 DOHŇANSKÝ Tomáš Veľké Bierovce 1980 M 19 14:34 14 01:00 38:07 32 00:38 22:20 25 1:16:38 10:20
20 75 ŠOVEC Jozef Nitrianske Rudno 1994 M 20 16:59 40 01:15 36:24 19 00:56 21:08 14 1:16:43 10:25
21 95 LÉPES Tibor HaZU Bratislava 1975 M 21 15:14 20 00:57 36:03 17 00:56 24:05 36 1:17:15 10:57
22 44 BADINKA Martin Black Swans 1985 M 22 15:40 24 01:34 34:05 5 00:58 25:15 49 1:17:31 11:14
23 94 GABRHEL Peter QBSW, a.s. 1979 M 23 17:19 47 01:40 35:37 12 00:42 22:21 26 1:17:40 11:22
24 43 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 24 13:26 9 00:57 38:05 31 00:52 24:27 43 1:17:47 11:30
25 53 ANTALÍK Martin Bratislava 1987 M 25 14:56 16 01:07 38:01 29 00:50 23:20 30 1:18:15 11:57
26 86 ŠVEC Peter Bratislava 1977 M 26 15:10 18 01:29 37:17 26 01:04 23:24 32 1:18:25 12:07
27 117 JANÍČEK Tomáš OR HaZZ TN 1990 M 27 11:38 3 01:02 41:12 52 00:54 23:41 33 1:18:27 12:09
28 125 BACHRATÝ Roman ŠK Jablonica 1982 M 28 18:26 62 01:45 35:28 11 00:51 22:04 24 1:18:34 12:17
29 122 ZAVADIL Tomáš ŠK Jablonica 1981 M 29 18:08 58 01:13 38:14 33 00:56 20:20 7 1:18:52 12:35
30 5 BILČÍK Peter Bratislava 1980 M 30 16:06 30 01:25 38:03 30 00:45 23:44 35 1:20:03 13:45
31 98 MORAVANSKY Branislav Vrbové 1983 M 31 18:45 67 01:02 36:48 23 00:52 22:39 27 1:20:07 13:50
32 120 KOLLÁR Ľubomír To Run 1990 M 32 17:27 49 01:31 35:47 13 00:53 24:55 45 1:20:33 14:16
33 12 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 33 17:47 53 02:21 38:37 36 01:07 20:45 11 1:20:37 14:20
34 11 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 34 18:34 65 01:43 37:15 25 01:15 21:54 22 1:20:42 14:24
35 46 TURZA Milan ŠKP Trencin 1975 M 35 14:15 11 01:09 37:52 27 00:46 26:57 62 1:20:59 14:42
36 49 JOZEFČÍK Tomáš Trenčín 1978 M 36 15:57 27 01:12 38:42 39 01:09 24:28 44 1:21:28 15:11
37 115 SYNAK Samuel Human Motors 1998 M 37 17:12 46 01:12 36:22 18 00:51 25:56 56 1:21:32 15:15
38 7 REINDL Juraj Fenix 1978 M 38 13:36 10 01:09 39:56 43 00:56 26:03 57 1:21:39 15:22
39 69 KMETKO Martin Bratislava 1991 M 39 14:38 15 01:57 38:23 34 01:12 25:54 55 1:22:04 15:46
40 84 REJKO Peter Bratislava 1986 M 40 17:08 43 02:02 40:51 50 01:00 21:55 23 1:22:56 16:38
41 101 MAXIAN Pavol DHZ Kúty 1979 M 41 16:43 36 01:24 38:31 35 00:43 25:36 51 1:22:58 16:41
42 132 GUŽÍK Martin PAMA 1977 M 42 18:14 60 01:23 39:03 40 00:55 23:42 34 1:23:18 17:01
43 1 KEHER Karol Kosice 1981 M 43 15:33 23 01:23 40:14 45 01:15 25:01 46 1:23:27 17:09
44 87 ZAŤKO Miloš Triax 1981 M 44 18:01 57 01:40 38:40 37 01:03 24:24 42 1:23:49 17:31
45 3 VOPÁLENSKÝ Jerguš Bratislava 1985 M 45 15:52 26 01:30 39:31 41 01:34 25:42 54 1:24:09 17:52
46 81 VRZBA Martin Trencin 1984 M 46 17:42 52 01:10 43:07 62 00:47 21:37 19 1:24:24 18:06
47 4 SYKORA Jan Bratislava 1986 M 47 17:08 44 01:49 39:43 42 01:36 24:16 40 1:24:32 18:15
48 71 ŠVIHORÍK Peter Bratislava 1976 M 48 16:46 37 02:12 40:27 48 02:11 24:11 39 1:25:47 19:29
49 79 CHOVANEC Milan +pharma running team 1977 M 49 17:49 54 01:40 41:13 53 00:49 24:23 41 1:25:54 19:37
50 119 GYENES Martin Human Motors 1988 M 50 16:57 39 01:50 38:41 38 01:03 27:30 64 1:26:01 19:44
51 38 ŠIMO František ESET 1985 M 51 19:26 74 01:43 41:30 54 00:32 22:51 29 1:26:01 19:44
52 27 HALINÁR Michal Stará Turá 1984 M 52 15:17 21 01:13 40:05 44 01:27 28:05 66 1:26:08 19:50
53 93 VALACHOVIČ Michal Malacky 1987 M 53 16:51 38 00:55 42:07 57 00:48 25:36 50 1:26:17 20:00
54 8 GÁBRIS Matej Cykloklub Senec 1987 M 54 17:02 42 01:10 40:43 49 01:07 26:53 61 1:26:54 20:37
55 89 ŠIŠKA Michal ALCASYS 1985 M 55 16:33 34 01:28 42:22 58 00:44 26:15 58 1:27:23 21:05
56 109 ZAMEČNIK Lukáš Stará Turá 1988 M 56 17:00 41 01:44 42:51 61 00:44 25:08 48 1:27:28 21:10
57 2 KALMA Marek   1978 M 57 19:16 73 02:53 40:24 47 01:31 23:24 31 1:27:28 21:11
58 99 DUREC Juraj Myjava 1996 M 58 15:46 25 01:49 44:17 64 00:34 25:41 53 1:28:07 21:49
59 107 DUREC Matúš Stará Myjava 1994 M 59 17:50 55 01:36 43:09 63 00:34 25:04 47 1:28:13 21:55
60 16 PRIBIŠ Igor MY 1975 M 60 18:53 71 01:16 42:04 56 00:37 25:39 52 1:28:29 22:11
61 83 TLÁŠEK Igor Šenkvice 1983 M 61 17:11 45 02:05 44:32 65 00:42 24:10 38 1:28:40 22:23
62 111 COLSON Adrien Poprad 1986 M 62 16:14 31 01:46 41:58 55 00:39 29:21 68 1:29:59 23:41
63 91 NOVOSAD Ivan Trnava 1980 M 63 18:35 66 01:15 42:45 60 00:34 26:59 63 1:30:08 23:50
64 25 SAKO Andrej Vaďovce 1980 M 64 17:53 56 01:18 42:29 59 00:56 27:44 65 1:30:19 24:02
65 34 ČERNÁK Matej ESET 1976 M 65 16:01 28 02:02 48:37 72 00:28 24:09 37 1:31:16 24:59
66 14 VALÚŠEK Dušan Kúty 1979 M 66 16:21 32 02:03 40:19 46 01:16 31:42 72 1:31:41 25:24
67 105 ZACHAR Juraj Trnava 1985 M 67 18:50 69 01:25 44:51 66 00:47 26:26 59 1:32:19 26:02
68 127 MARUŠIC Peter Hlohovec 1985 M 68 17:20 48 02:44 44:57 67 01:29 26:44 60 1:33:15 26:57
69 37 SABO Zoltán ESET 1986 M 69 17:41 51 01:46 47:20 70 00:27 28:16 67 1:35:28 29:11
70 102 MAXIAN Štefan DHZ Kúty 1975 M 70 20:05 75 02:28 41:03 51 01:09 30:51 70 1:35:36 29:19
71 64 PETRÁŠ Daniel Bratislava 1986 M 71 17:29 50 02:26 45:49 68 00:48 30:25 69 1:36:56 30:38
72 32 KOČÍ Karol ESET 1978 M 72 18:50 70 01:11 46:43 69 00:39 32:37 73 1:40:00 33:42
73 33 LUDVIK Maroš Dunajska Luzna 1978 M 73 18:22 61 01:34 48:36 71 00:59 32:52 74 1:42:23 36:06
74 9 MIKAT Matej Bratislava 1990 M 74 18:55 72 02:00 49:55 73 01:02 30:53 71 1:42:45 36:28
75 70 WELTER Brano Bratislava 1990 M 75 16:32 33 02:11 1:00:02 75 00:43 36:21 75 1:55:50 49:32
Veteráni 1974 a starší
1 20 SYMONDS Christopher Ghana 1973 V 1 12:54 2 00:38 35:11 4 00:40 18:58 1 1:08:21 02:03
2 23 ŠIMA Miloš Stará Turá 1973 V 2 14:06 3 00:49 33:02 1 00:38 20:30 4 1:09:06 02:48
3 97 FURAR Milan Duslo Sala 1970 V 3 15:07 6 01:02 36:11 9 00:51 19:15 2 1:12:26 06:09
4 100 JELENÁK Marián special forces Trenč. Teplá 1969 V 4 15:38 9 01:01 35:41 7 01:03 19:45 3 1:13:09 06:52
5 17 SEDLIACIK Pavol Drahovce 1973 V 5 12:52 1 00:28 36:41 14 00:26 22:44 8 1:13:11 06:54
6 96 BOŽÍK Peter Trenčín 1971 V 6 15:30 8 00:57 33:51 2 00:44 22:43 7 1:13:46 07:28
7 48 VESELÝ Ján Nové Mesto nad Váhom 1971 V 7 18:07 23 01:00 35:16 5 00:33 21:17 5 1:16:15 09:57
8 22 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 8 14:53 4 01:16 36:26 12 00:56 22:51 9 1:16:22 10:04
9 73 MICHALEC Miroslav Bernolákovo 1972 V 9 16:24 11 01:36 36:35 13 01:16 21:44 6 1:17:35 11:18
10 61 JURIK Andrej Stupava 1974 V 10 17:18 14 00:47 36:15 10 00:42 22:55 10 1:17:56 11:39
11 85 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 V 11 17:33 17 01:15 35:35 6 00:47 23:16 12 1:18:26 12:09
12 26 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 12 17:30 15 01:02 36:09 8 00:43 23:23 14 1:18:47 12:30
13 58 KOSTKA Jan Alcasys Bratislava 1967 V 13 17:43 22 01:51 34:13 3 05:15 23:52 17 1:19:12 12:55
14 103 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 14 16:16 10 01:07 36:22 11 00:58 24:30 19 1:19:14 12:56
15 52 DUREC Jaroslav Stará Myjava 1963 V 15 14:59 5 01:20 38:05 15 00:58 24:11 18 1:19:33 13:16
16 130 BALÁŽ Peter PAMA 1968 V 16 18:21 25 00:56 40:13 17 00:42 23:19 13 1:23:32 17:15
17 124 BERGER Martin sokol 1968 V 17 15:11 7 01:14 42:20 21 01:00 25:18 23 1:25:03 18:46
18 123 BERGER Michal stela 1974 V 18 16:58 13 01:36 40:59 18 00:32 25:00 21 1:25:04 18:46
19 121 LIBANSKÝ Peter Praha 1973 V 19 18:44 27 02:00 39:19 16 01:34 23:51 16 1:25:29 19:11
20 47 VACULA Michal 3klub Šamorín 1974 V 20 17:33 16 01:31 42:42 23 00:53 22:56 11 1:25:35 19:17
21 78 KOPEC Miloš Topoľčany 1962 V 21 17:36 19 01:49 41:40 19 00:26 25:00 22 1:26:33 20:15
22 108 BUČEK Peter TRIAX Triklub Bratislava 1952 V 22 17:41 21 02:01 42:17 20 01:29 24:38 20 1:28:07 21:49
