späť
Výsledky Staroturanský triatlon   35. ročník 7. 8. 2021 - Hasičský triatlon
Výsledky 2021 časomiera Výsledky 2021 v PDF
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Hasičský triatlon
7. 08. 2021     35. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 Cyklo # Depo2 Beh # Celk. čas Strata
Absolútne
1 82 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 V 1 11:11 3 0:31 32:46 2 0:32 18:56 2 1:03:56 00:00
2 84 SVATÍK Daniel Myjava 1996 M 1 14:56 22 0:28 32:46 3 0:37 19:55 7 1:08:43 04:46
3 104 SEDLÁČEK Milan Trenčín 1994 M 2 12:14 7 0:31 34:31 9 0:31 21:00 10 1:08:46 04:50
4 68 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 3 14:28 17 1:02 33:05 4 1:04 19:44 4 1:09:23 05:27
5 75 JASTRÁB Martin Brezová pod Bradlom 1990 M 4 13:55 15 1:01 35:14 14 0:46 19:52 6 1:10:47 06:51
6 35 KOSTEREC Kristián Rusovce 2005 M 5 12:55 8 1:08 36:35 26 0:32 20:03 8 1:11:13 07:17
7 37 DÖMÉNY Ján Bratrislava Triathol Team 1992 M 6 15:51 37 0:43 36:39 27 0:38 17:40 1 1:11:31 07:35
8 63 IBOŠOVÁ Laura Prestigio Realize Sport Ba 2000 Ž 1 11:10 1 0:34 37:18 31 0:29 22:34 21 1:12:05 08:09
9 5 BADINKA Martin Black Swans Triclub Piešťany 1985 M 7 16:05 39 1:28 32:06 1 0:43 21:51 15 1:12:13 08:17
10 20 BARTEK Andrej Black Swans Tri Club 1995 M 8 16:38 47 1:33 33:16 5 0:48 20:17 9 1:12:33 08:36
11 79 BOTKA Ján Bánovce nad Bebravou 1986 M 9 14:53 21 1:19 34:22 7 0:38 21:38 13 1:12:50 08:53
12 27 KOMPALLA Peter Ahk Slowakei 1980 M 10 13:01 9 1:09 34:15 6 1:02 23:48 45 1:13:16 09:20
13 26 LEPES Tibor Hazz Bratislava, Cns Academy 1975 V 2 15:17 29 0:43 35:02 11 0:38 22:04 17 1:13:44 09:48
14 73 BOOR Pavol Stará Turá 1975 V 3 18:48 78 1:37 34:26 8 0:21 19:34 3 1:14:47 10:51
15 18 SIMA Milos Stará Tura 1973 V 4 15:11 25 0:54 35:52 19 0:41 23:09 32 1:15:48 11:52
16 40 VALACH Ivan Bratislava 1985 M 11 16:21 41 1:23 35:28 18 1:13 21:31 12 1:15:56 12:00
17 44 DOHŇANSKÝ Tomáš Veľké Bierovce 1980 M 12 15:02 23 0:54 37:20 32 0:35 22:11 18 1:16:02 12:06
18 41 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 5 15:49 36 1:01 35:28 17 1:00 22:55 28 1:16:12 12:16
19 38 HOLLY Peter Marianka 1975 V 6 15:30 33 1:47 35:00 10 0:57 23:09 33 1:16:23 12:27
20 48 MARTIN Kmeťko Bratislava 1991 M 13 15:12 26 1:56 35:12 13 1:06 23:05 31 1:16:30 12:34
21 90 KORMANÍKOVA Katarína Spartak Myjava 2001 Ž 2 11:10 2 0:49 39:29 52 0:42 24:22 52 1:16:32 12:36
22 50 MARTINEC David Bratislava 1991 M 14 15:13 27 1:39 35:26 16 0:52 23:25 37 1:16:35 12:39
23 55 KOSTKA JR. Jan Alcasys 1997 M 15 15:57 38 1:07 36:56 29 0:46 21:51 14 1:16:37 12:40
24 109 HOMOLA Peter Proefekt 1982 M 16 16:34 44 1:47 36:05 22 1:01 21:51 16 1:17:19 13:23
25 86 KOLLÁR Ľubomír Torun 1990 M 17 16:53 54 1:33 35:11 12 0:45 23:28 41 1:17:50 13:53
26 83 ZAMECNIK Tomas Shield 1990 M 18 13:39 11 1:07 38:59 45 0:51 23:19 35 1:17:54 13:58
27 56 SEDLIACIK Pavol Black Swans Piestany 1973 V 7 13:09 10 0:39 37:37 36 0:34 26:04 67 1:18:03 14:07
28 118 BEŇAČKOVÁ Jana Black Swans Piestany 1978 Ž 3 15:05 24 0:52 36:00 21 0:52 25:34 62 1:18:23 14:27
29 4 GUBÁŇ Adam Hruboňovo 1993 M 19 15:18 30 1:05 37:07 30 1:00 24:14 50 1:18:45 14:48
30 2 FARKAŠ Rastislav BA 1989 M 20 11:51 6 1:21 38:31 39 1:12 25:57 66 1:18:53 14:56
31 57 TÓTH Marian 3klub Šamorín 1976 V 8 17:21 61 0:54 37:27 33 0:40 22:40 24 1:19:02 15:05
32 21 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 21 14:34 18 1:06 39:03 46 0:54 23:28 39 1:19:04 15:08
33 111 VARGA Stefan seba 1978 M 22 15:46 35 1:21 38:53 44 0:44 22:25 19 1:19:08 15:12
34 3 TURZA Milan Škp Trenčín 1975 V 9 16:20 40 0:56 36:25 25 0:57 24:42 55 1:19:21 15:24
35 10 KORMANÍK Ondrej Spartak Myjava 2004 M 23 11:36 5 1:31 36:13 24 0:44 29:23 89 1:19:27 15:30
36 87 MARIAN Kľúčovský Triax Bratislava 1979 M 24 15:31 34 1:25 37:37 35 1:04 24:02 48 1:19:39 15:43
37 1 FARKAŠ Pavol Bratislava 1978 M 25 17:19 59 1:43 36:00 20 0:19 24:23 53 1:19:44 15:48
38 61 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 10 17:22 62 1:30 36:07 23 1:22 23:45 44 1:20:05 16:09
39 88 BILČÍK Peter Bratislava 1980 M 26 16:52 53 1:18 38:32 40 1:03 22:27 20 1:20:12 16:16
40 59 ŠVEC Peter Bratislava, Lasosport 1977 M 27 15:23 32 1:04 37:30 34 0:42 25:38 63 1:20:17 16:21
41 31 DUREC Jaroslav Stará Myjava 1963 V 11 15:21 31 1:23 39:20 51 0:56 23:25 38 1:20:26 16:29
42 29 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 28 17:56 71 1:45 40:24 56 0:55 19:47 5 1:20:47 16:51
43 45 MELO Jakub Trenčín 1988 M 29 16:50 51 0:52 39:10 48 0:41 23:20 36 1:20:53 16:56
44 101 FUKSOVÁ Monika Bratislava 1998 Ž 4 14:35 20 2:22 40:55 58 0:30 22:38 22 1:21:01 17:04
45 30 IBOŠ Zoltán Prestigio Realize Sport Team Ba 1970 V 12 17:17 57 1:14 39:04 47 0:58 22:40 23 1:21:13 17:17
46 19 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 13 19:24 87 0:59 36:51 28 1:01 23:14 34 1:21:29 17:33
47 51 BENČÚRIK Peter Bratislava 1987 M 30 17:20 60 1:30 38:45 43 0:59 22:59 29 1:21:33 17:37
48 85 ROHÁČEK Roman Gold Gym V.Č. :) 1987 M 31 19:28 88 1:46 35:25 15 1:01 24:00 47 1:21:42 17:46
49 39 HOLLY Matusko Marianka 2005 M 32 14:24 16 1:56 38:34 41 1:05 26:25 75 1:22:24 18:28
50 7 ŠTEUČEK Branislav Aquapark Triathlon Turc. Teplice 1968 V 14 14:35 19 1:02 41:14 63 0:55 24:42 54 1:22:28 18:31
51 25 VALACSAY Roman Dhz Tomášov 1980 M 33 17:43 66 1:01 38:44 42 0:49 24:15 51 1:22:33 18:36
52 100 MELO Damián Nemšová 1988 M 34 16:26 42 0:43 41:12 62 2:00 22:51 26 1:23:12 19:16
53 13 ČERNÁK Matej ESET 1976 V 15 16:37 46 1:39 41:06 60 0:27 23:55 46 1:23:44 19:48
54 96 KADLEC Richard Or Hazz Trenčín 1965 V 16 17:54 70 1:17 38:25 38 1:51 25:17 59 1:24:44 20:48
55 60 DOLNÝ Martin Praha 1976 V 17 17:12 56 0:53 39:44 53 0:56 26:12 69 1:24:57 21:01
56 34 KOSTERCOVÁ Viktória Rusovce 2002 Ž 5 13:52 13 1:26 46:52 85 0:31 23:03 30 1:25:44 21:48
57 108 GAGO Martin Trenčin 2000 M 35 19:07 83 1:32 39:14 49 0:54 25:01 58 1:25:48 21:52
58 114 MEDO Marcel 4Forgym 1974 V 18 16:41 49 1:53 42:32 70 1:16 23:28 42 1:25:51 21:55
59 47 MARIÁN Džupin Triatlon Team Trnava 1975 V 19 16:59 55 1:14 41:12 61 0:52 25:44 64 1:26:01 22:05
60 52 HUDEČEK Petr Sokol Kruhy Lubina 1974 V 20 18:52 80 1:28 42:25 69 0:36 22:49 25 1:26:11 22:14
61 54 KOSTKA Jan Alcasys 1967 V 21 20:36 99 1:53 37:49 37 1:11 24:51 57 1:26:20 22:24
62 116 VICEN Robert Bratislava 1980 M 36 20:25 96 1:29 40:14 55 1:03 23:28 40 1:26:40 22:44
63 70 MAXIAN Pavol DHZ Kúty 1979 M 37 18:22 74 1:18 40:52 57 0:46 25:33 61 1:26:51 22:55
64 9 KONÍK Samuel Spartak Myjava 2006 M 38 11:15 4 1:41 44:57 79 0:40 28:29 85 1:27:02 23:06
65 28 REINDL Juraj Fenix 1978 M 39 15:17 28 1:18 41:46 66 1:01 27:51 81 1:27:12 23:16
66 36 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 40 18:55 81 2:41 43:01 72 1:17 21:21 11 1:27:16 23:20
67 76 KOTVAS Radovan Trnava 1985 M 41 19:02 82 2:07 39:49 54 1:06 26:09 68 1:28:15 24:19
68 95 PLŠEK Michal Or Hazz Trenčín 1972 V 22 17:47 68 2:09 44:39 78 0:26 23:33 43 1:28:35 24:38
69 115 LUKÁČOVÁ Michala Prešov 1981 Ž 6 16:32 43 0:51 44:23 77 1:03 26:18 70 1:29:08 25:12
70 64 KOPCOVÁ Zuzana Trenčín 1988 Ž 7 13:46 12 0:56 47:46 87 0:40 26:19 71 1:29:28 25:32
71 23 TLÁŠEK Igor Šenkvice 1983 M 42 17:46 67 1:58 45:31 81 0:31 24:04 49 1:29:50 25:54
72 72 LIBANSKY Petr Praha 1973 V 23 18:20 73 2:27 41:16 64 1:51 25:57 65 1:29:50 25:54
73 22 VRZBA Martin Bratislava 1984 M 43 19:56 92 1:12 45:03 80 0:47 22:53 27 1:29:51 25:55
74 42 KOCSIS Alexander Dhz Šamorín 1975 V 24 19:11 85 1:16 43:38 73 1:06 24:47 56 1:29:58 26:02
75 71 MICHALEC Jan Chpe 1971 V 25 16:50 52 1:17 43:48 74 0:22 27:47 80 1:30:04 26:08
76 32 VALÚŠEK Dušan Kúty 1979 M 44 16:45 50 1:01 42:50 71 1:03 29:19 88 1:30:59 27:02
77 49 JAKUB Vančo Bratislava 1991 M 45 17:38 65 1:44 42:09 67 1:07 29:38 91 1:32:16 28:20
78 112 KOPEC Miloš Topolčany 1962 V 26 17:19 58 1:49 46:01 82 0:51 26:19 71 1:32:19 28:23
79 113 BUČEK Peter Triax BA 1952 V 27 18:34 75 2:07 44:08 75 2:24 25:22 60 1:32:34 28:38
80 69 MAXIAN Stefan Dhz Kuty 1975 V 28 20:42 100 1:44 41:30 65 0:35 28:26 84 1:32:58 29:02
81 15 TÓTH Vladimír Stará Turá 1975 V 29 19:34 89 2:09 41:01 59 1:55 28:47 86 1:33:27 29:31
82 103 GRÁČIKOVÁ Katarína Topoľčany 1985 Ž 8 13:53 14 1:22 52:09 94 0:34 26:51 77 1:34:49 30:53
83 117 MASAROVIČ Branislav Moravský Ján 1975 V 30 19:41 90 2:49 42:21 68 1:47 28:15 83 1:34:52 30:56
84 74 VYSNY Tomas Bratislava 1985 M 46 17:51 69 3:26 46:09 83 1:57 27:22 78 1:36:46 32:50
85 93 RAPAN Pavol Or Hazz Trenčín 1970 V 31 16:39 48 1:06 50:40 92 0:27 28:05 82 1:36:57 33:00
86 14 SABO Zoltán ESET 1986 M 47 19:09 84 1:59 48:09 89 0:21 27:39 79 1:37:18 33:22
87 62 VALÚCHOVÁ Monika Dhz Láb 1972 Ž 9 20:26 97 1:41 48:13 90 0:58 26:19 71 1:37:37 33:41
88 11 KOČÍ Karol ESET 1978 M 48 20:02 94 1:20 44:09 76 1:02 31:44 98 1:38:18 34:22
89 12 DEJ Peter ESET 1984 M 49 18:48 77 2:40 47:43 86 0:28 28:53 87 1:38:32 34:36
90 97 ŠULÍKOVÁ Simona Dúbravka, Bratislava 1995 Ž 10 19:43 91 1:29 46:48 84 0:51 29:53 93 1:38:44 34:48
91 8 LUPTÁKOVÁ Jana Čunovo 1984 Ž 11 20:33 98 2:01 47:53 88 0:33 29:25 90 1:40:25 36:29
92 66 DUROSI Igor Tomasov 1973 V 32 16:35 45 1:28 56:34 97 0:34 26:35 76 1:41:46 37:50
93 99 BARCAJ DRINKOVÁ Jarmila Or Hazz V Senici 1969 Ž 12 17:22 63 2:02 51:47 93 0:48 30:10 94 1:42:09 38:12
94 33 KOSTEREC Milo Rusovce 1969 V 33 18:01 72 1:33 52:39 95 0:57 31:20 97 1:44:29 40:33
95 46 GRAJCIAR Michal MOLfit 3team Bratislava 1975 V 34 20:21 95 1:26 48:28 91 1:19 35:43 100 1:47:17 43:21
96 102 KOČÍŠKOVÁ Monika Torun Stará Turá 1970 Ž 13 22:44 102 2:17 58:06 98 0:37 26:20 74 1:50:04 46:08
97 24 SROK Tomáš Bratislava 1984 M 50 18:52 79 2:29 58:34 100 1:02 31:03 96 1:52:00 48:04
98 16 LUDVIK Maroš Dunajská Lužná 1978 M 51 18:36 76 1:52 1:03:26 101 0:37 29:50 92 1:54:21 50:25
99 77 JANKECHOVA Katarina Bratislava 1986 Ž 14 22:14 101 2:14 54:52 96 0:42 34:45 99 1:54:47 50:51
100 89 CHMELÁR Miroslav Bratislava 1977 M 52 22:47 103 2:03 58:19 99 1:35 30:24 95 1:55:08 51:12
101 81 KORENIĆOVÁ Lenka Dhz Láb 1980 Ž 15 17:35 64 1:21 1:12:58 102 0:57 41:01 101 2:13:52 1:09:56
Muži a Juniori 2000 -1975
1 84 SVATÍK Daniel Myjava 1996 M 1 14:56 13 0:28 32:46 2 0:37 19:55 5 1:08:43 00:00
2 104 SEDLÁČEK Milan Trenčín 1994 M 2 12:14 4 0:31 34:31 7 0:31 21:00 8 1:08:46 00:04
3 68 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 3 14:28 10 1:02 33:05 3 1:04 19:44 2 1:09:23 00:41
4 75 JASTRÁB Martin Brezová pod Bradlom 1990 M 4 13:55 8 1:01 35:14 10 0:46 19:52 4 1:10:47 02:05
5 35 KOSTEREC Kristián Rusovce 2005 M 5 12:55 5 1:08 36:35 17 0:32 20:03 6 1:11:13 02:30
6 37 DÖMÉNY Ján Bratrislava Triathol Team 1992 M 6 15:51 22 0:43 36:39 18 0:38 17:40 1 1:11:31 02:48
7 5 BADINKA Martin Black Swans Triclub Piešťany 1985 M 7 16:05 24 1:28 32:06 1 0:43 21:51 13 1:12:13 03:31
8 20 BARTEK Andrej Black Swans Tri Club 1995 M 8 16:38 28 1:33 33:16 4 0:48 20:17 7 1:12:33 03:50
9 79 BOTKA Ján Bánovce nad Bebravou 1986 M 9 14:53 12 1:19 34:22 6 0:38 21:38 11 1:12:50 04:07
10 27 KOMPALLA Peter Ahk Slowakei 1980 M 10 13:01 6 1:09 34:15 5 1:02 23:48 28 1:13:16 04:33
11 40 VALACH Ivan Blagoevova 4, Bratislava 1985 M 11 16:21 25 1:23 35:28 13 1:13 21:31 10 1:15:56 07:14
12 44 DOHŇANSKÝ Tomáš Veľké Bierovce 1980 M 12 15:02 14 0:54 37:20 21 0:35 22:11 15 1:16:02 07:19
13 48 MARTIN Kmeťko Bratislava 1991 M 13 15:12 15 1:56 35:12 9 1:06 23:05 21 1:16:30 07:48
14 50 MARTINEC David Bratislava 1991 M 14 15:13 16 1:39 35:26 12 0:52 23:25 24 1:16:35 07:52
15 55 KOSTKA JR. Jan Alcasys 1997 M 15 15:57 23 1:07 36:56 19 0:46 21:51 12 1:16:37 07:54
16 109 HOMOLA Peter Proefekt 1982 M 16 16:34 27 1:47 36:05 15 1:01 21:51 14 1:17:19 08:36
17 86 KOLLÁR Ľubomír Torun 1990 M 17 16:53 32 1:33 35:11 8 0:45 23:28 27 1:17:50 09:07
18 83 ZAMECNIK Tomas Shield 1990 M 18 13:39 7 1:07 38:59 30 0:51 23:19 22 1:17:54 09:12
19 4 GUBÁŇ Adam Hruboňovo 1993 M 19 15:18 18 1:05 37:07 20 1:00 24:14 32 1:18:45 10:02
20 2 FARKAŠ Rastislav BA 1989 M 20 11:51 3 1:21 38:31 24 1:12 25:57 38 1:18:53 10:10
21 21 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 21 14:34 11 1:06 39:03 31 0:54 23:28 25 1:19:04 10:22
22 111 VARGA Stefan seba 1978 M 22 15:46 21 1:21 38:53 29 0:44 22:25 16 1:19:08 10:25
23 10 KORMANÍK Ondrej Spartak Myjava 2004 M 23 11:36 2 1:31 36:13 16 0:44 29:23 47 1:19:27 10:44
24 87 MARIAN Kľúčovský Triax Bratislava 1979 M 24 15:31 20 1:25 37:37 23 1:04 24:02 30 1:19:39 10:56
25 1 FARKAŠ Pavol Bratislava 1978 M 25 17:19 33 1:43 36:00 14 0:19 24:23 34 1:19:44 11:01
26 88 BILČÍK Peter Bratislava 1980 M 26 16:52 31 1:18 38:32 25 1:03 22:27 17 1:20:12 11:30
27 59 ŠVEC Peter Bratislava, Lasosport 1977 M 27 15:23 19 1:04 37:30 22 0:42 25:38 37 1:20:17 11:35
28 29 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 28 17:56 39 1:45 40:24 36 0:55 19:47 3 1:20:47 12:05
29 45 MELO Jakub Trenčín 1988 M 29 16:50 30 0:52 39:10 32 0:41 23:20 23 1:20:53 12:10
30 51 BENČÚRIK Peter Bratislava 1987 M 30 17:20 34 1:30 38:45 28 0:59 22:59 20 1:21:33 12:50
31 85 ROHÁČEK Roman Gold Gym V.Č. :) 1987 M 31 19:28 48 1:46 35:25 11 1:01 24:00 29 1:21:42 12:59
32 39 HOLLY Matusko Marianka 2005 M 32 14:24 9 1:56 38:34 26 1:05 26:25 40 1:22:24 13:41
33 25 VALACSAY Roman Dhz Tomášov 1980 M 33 17:43 36 1:01 38:44 27 0:49 24:15 33 1:22:33 13:50
34 100 MELO Damián Nemšová 1988 M 34 16:26 26 0:43 41:12 38 2:00 22:51 18 1:23:12 14:29
35 108 GAGO Martin Trenčin 2000 M 35 19:07 46 1:32 39:14 33 0:54 25:01 35 1:25:48 17:05
36 116 VICEN Robert Bratislava 1980 M 36 20:25 51 1:29 40:14 35 1:03 23:28 26 1:26:40 17:57
37 70 MAXIAN Pavol DHZ Kúty 1979 M 37 18:22 40 1:18 40:52 37 0:46 25:33 36 1:26:51 18:08
38 9 KONÍK Samuel Spartak Myjava 2006 M 38 11:15 1 1:41 44:57 44 0:40 28:29 44 1:27:02 18:19
39 28 REINDL Juraj Fenix 1978 M 39 15:17 17 1:18 41:46 39 1:01 27:51 43 1:27:12 18:29
40 36 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 40 18:55 44 2:41 43:01 42 1:17 21:21 9 1:27:16 18:33
41 76 KOTVAS Radovan Trnava 1985 M 41 19:02 45 2:07 39:49 34 1:06 26:09 39 1:28:15 19:32
42 23 TLÁŠEK Igor Šenkvice 1983 M 42 17:46 37 1:58 45:31 46 0:31 24:04 31 1:29:50 21:07
43 22 VRZBA Martin Bratislava 1984 M 43 19:56 49 1:12 45:03 45 0:47 22:53 19 1:29:51 21:08
44 32 VALÚŠEK Dušan Kúty 1979 M 44 16:45 29 1:01 42:50 41 1:03 29:19 46 1:30:59 22:16
45 49 JAKUB Vančo Bratislava 1991 M 45 17:38 35 1:44 42:09 40 1:07 29:38 48 1:32:16 23:34
46 74 VYSNY Tomas Bratislava 1985 M 46 17:51 38 3:26 46:09 47 1:57 27:22 41 1:36:46 28:03
47 14 SABO Zoltán ESET 1986 M 47 19:09 47 1:59 48:09 49 0:21 27:39 42 1:37:18 28:35
48 11 KOČÍ Karol ESET 1978 M 48 20:02 50 1:20 44:09 43 1:02 31:44 52 1:38:18 29:36
49 12 DEJ Peter ESET 1984 M 49 18:48 42 2:40 47:43 48 0:28 28:53 45 1:38:32 29:49
50 24 SROK Tomáš Bratislava 1984 M 50 18:52 43 2:29 58:34 51 1:02 31:03 51 1:52:00 43:17
51 16 LUDVIK Maroš Dunajská Lužná 1978 M 51 18:36 41 1:52 1:03:26 52 0:37 29:50 49 1:54:21 45:38
52 89 CHMELÁR Miroslav Bratislava 1977 M 52 22:47 52 2:03 58:19 50 1:35 30:24 50 1:55:08 46:26
Veteráni 1974 a starší
1 82 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 V 1 11:11 1 0:31 32:46 1 0:32 18:56 1 1:03:56 00:00
2 26 LEPES Tibor Hazz Bratislava, Cns Academy 1975 V 2 15:17 5 0:43 35:02 4 0:38 22:04 3 1:13:44 09:48
3 73 BOOR Pavol Stará Turá 1975 V 3 18:48 26 1:37 34:26 2 0:21 19:34 2 1:14:47 10:51
4 18 SIMA Milos Stará Tura 1973 V 4 15:11 4 0:54 35:52 6 0:41 23:09 8 1:15:48 11:52
5 41 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 5 15:49 8 1:01 35:28 5 1:00 22:55 7 1:16:12 12:16
6 38 HOLLY Peter Marianka 1975 V 6 15:30 7 1:47 35:00 3 0:57 23:09 9 1:16:23 12:27
7 56 SEDLIACIK Pavol Black Swans Piestany 1973 V 7 13:09 2 0:39 37:37 11 0:34 26:04 24 1:18:03 14:07
8 57 TÓTH Marian 3klub Šamorín 1976 V 8 17:21 19 0:54 37:27 10 0:40 22:40 5 1:19:02 15:05
9 3 TURZA Milan Škp Trenčín 1975 V 9 16:20 9 0:56 36:25 8 0:57 24:42 17 1:19:21 15:24
10 61 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 10 17:22 20 1:30 36:07 7 1:22 23:45 14 1:20:05 16:09
11 31 DUREC Jaroslav Stará Myjava 1963 V 11 15:21 6 1:23 39:20 15 0:56 23:25 11 1:20:26 16:29
12 30 IBOŠ Zoltán Prestigio Realize Sport Team Ba 1970 V 12 17:17 17 1:14 39:04 14 0:58 22:40 4 1:21:13 17:17
13 19 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 13 19:24 29 0:59 36:51 9 1:01 23:14 10 1:21:29 17:33
14 7 ŠTEUČEK Branislav Aquapark Triathlon Turc. Teplice 1968 V 14 14:35 3 1:02 41:14 20 0:55 24:42 16 1:22:28 18:31
15 13 ČERNÁK Matej ESET 1976 V 15 16:37 11 1:39 41:06 18 0:27 23:55 15 1:23:44 19:48
16 96 KADLEC Richard Or Hazz Trenčín 1965 V 16 17:54 22 1:17 38:25 13 1:51 25:17 20 1:24:44 20:48
17 60 DOLNÝ Martin Praha 1976 V 17 17:12 16 0:53 39:44 16 0:56 26:12 25 1:24:57 21:01
18 114 MEDO Marcel 4Forgym 1974 V 18 16:41 13 1:53 42:32 25 1:16 23:28 12 1:25:51 21:55
19 47 MARIÁN Džupin Triatlon Team Trnava 1975 V 19 16:59 15 1:14 41:12 19 0:52 25:44 22 1:26:01 22:05
20 52 HUDEČEK Petr Sokol Kruhy Lubina 1974 V 20 18:52 27 1:28 42:25 24 0:36 22:49 6 1:26:11 22:14
21 54 KOSTKA Jan Alcasys 1967 V 21 20:36 33 1:53 37:49 12 1:11 24:51 19 1:26:20 22:24
22 95 PLŠEK Michal Or Hazz Trenčín 1972 V 22 17:47 21 2:09 44:39 29 0:26 23:33 13 1:28:35 24:38
23 72 LIBANSKY Petr Praha 1973 V 23 18:20 24 2:27 41:16 21 1:51 25:57 23 1:29:50 25:54
24 42 KOCSIS Alexander Dhz Šamorín 1975 V 24 19:11 28 1:16 43:38 26 1:06 24:47 18 1:29:58 26:02
25 71 MICHALEC Jan Chpe 1971 V 25 16:50 14 1:17 43:48 27 0:22 27:47 28 1:30:04 26:08
26 112 KOPEC Miloš Topolčany 1962 V 26 17:19 18 1:49 46:01 30 0:51 26:19 26 1:32:19 28:23
27 113 BUČEK Peter Triax BA 1952 V 27 18:34 25 2:07 44:08 28 2:24 25:22 21 1:32:34 28:38
28 69 MAXIAN Stefan Dhz Kuty 1975 V 28 20:42 34 1:44 41:30 22 0:35 28:26 31 1:32:58 29:02
29 15 TÓTH Vladimír Stará Turá 1975 V 29 19:34 30 2:09 41:01 17 1:55 28:47 32 1:33:27 29:31
30 117 MASAROVIČ Branislav Moravský Ján 1975 V 30 19:41 31 2:49 42:21 23 1:47 28:15 30 1:34:52 30:56
31 93 RAPAN Pavol Or Hazz Trenčín 1970 V 31 16:39 12 1:06 50:40 32 0:27 28:05 29 1:36:57 33:00
32 66 DUROSI Igor Tomasov 1973 V 32 16:35 10 1:28 56:34 34 0:34 26:35 27 1:41:46 37:50
33 33 KOSTEREC Milo Rusovce 1969 V 33 18:01 23 1:33 52:39 33 0:57 31:20 33 1:44:29 40:33
34 46 GRAJCIAR Michal MOLfit 3team Bratislava 1975 V 34 20:21 32 1:26 48:28 31 1:19 35:43 34 1:47:17 43:21
Ženy a Juniorky 2000 a staršie
1 63 IBOŠOVÁ Laura Prestigio Realize Sport Ba 2000 Ž 1 11:10 1 0:34 37:18 2 0:29 22:34 1 1:12:05 00:00
2 90 KORMANÍKOVA Katarína Spartak Myjava 2001 Ž 2 11:10 2 0:49 39:29 3 0:42 24:22 4 1:16:32 04:27
3 118 BEŇAČKOVÁ Jana Black Swans Piestany 1978 Ž 3 15:05 7 0:52 36:00 1 0:52 25:34 5 1:18:23 06:18
4 101 FUKSOVÁ Monika Bratislava 1998 Ž 4 14:35 6 2:22 40:55 4 0:30 22:38 2 1:21:01 08:55
5 34 KOSTERCOVÁ Viktória Rusovce 2002 Ž 5 13:52 4 1:26 46:52 7 0:31 23:03 3 1:25:44 13:39
6 115 LUKÁČOVÁ Michala Prešov 1981 Ž 6 16:32 8 0:51 44:23 5 1:03 26:18 6 1:29:08 17:03
7 64 KOPCOVÁ Zuzana Trenčín 1988 Ž 7 13:46 3 0:56 47:46 8 0:40 26:19 7 1:29:28 17:22
8 103 GRÁČIKOVÁ Katarína Topoľčany 1985 Ž 8 13:53 5 1:22 52:09 12 0:34 26:51 10 1:34:49 22:44
9 62 VALÚCHOVÁ Monika Dhz Láb 1972 Ž 9 20:26 12 1:41 48:13 10 0:58 26:19 7 1:37:37 25:32
10 97 ŠULÍKOVÁ Simona Dúbravka, Bratislava 1995 Ž 10 19:43 11 1:29 46:48 6 0:51 29:53 12 1:38:44 26:39
11 8 LUPTÁKOVÁ Jana Čunovo 1984 Ž 11 20:33 13 2:01 47:53 9 0:33 29:25 11 1:40:25 28:20
12 99 BARCAJ DRINKOVÁ Jarmila Or Hazz V Senici 1969 Ž 12 17:22 9 2:02 51:47 11 0:48 30:10 13 1:42:09 30:03
13 102 KOČÍŠKOVÁ Monika Torun Stará Turá 1970 Ž 13 22:44 15 2:17 58:06 14 0:37 26:20 9 1:50:04 37:59
14 77 JANKECHOVA Katarina Bratislava 1986 Ž 14 22:14 14 2:14 54:52 13 0:42 34:45 14 1:54:47 42:42
15 81 KORENIĆOVÁ Lenka Dhz Láb 1980 Ž 15 17:35 10 1:21 1:12:58 15 0:57 41:01 15 2:13:52 01:47
Staroturanci
1 73 BOOR Pavol Stará Turá 1975 V 3 18:48 3 1:37 34:26 1 0:21 19:34 1 1:14:47 00:00
2 18 SIMA Milos Stará Tura 1973 V 4 15:11 1 0:54 35:52 4 0:41 23:09 3 1:15:48 01:01
3 41 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 5 15:49 2 1:01 35:28 3 1:00 22:55 2 1:16:12 01:25
