späť
Výsledky Staroturanský triatlon   35. ročník 7. 8. 2021 - Slovenský pohár
Výsledky 2021 časomiera Výsledky 2021 v PDF
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Slovenský pohár
7. 8. 2021     35. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 Cyklo # Depo2 Beh # Celk. čas Strata
Absolútne
1 245 KUBO Ondrej 3NITY Triathlon team Bratislava 1993 AGm20-29 1 10:53 5 0:28 28:43 1 0:38 16:13 1 0:56:55 00:00
2 291 GRMAN Matej Šk Aquasport Levice 2000 AGm20-29 2 10:30 1 0:22 30:09 2 0:32 17:45 4 0:59:16 02:21
3 280 MACHÁČEK Matej TRIAX Bratislava 2001 AGm20-29 3 11:45 9 0:25 31:19 5 0:22 17:22 3 1:01:14 04:18
4 232 BREZÁNI Kristián Maratón Klub Rajec 2005 D 1 11:50 11 0:27 31:21 6 0:34 17:59 6 1:02:11 05:16
5 309 ČURILA Patrik Športový tím Tri2Fly 1993 AGm20-29 4 12:12 17 0:33 30:52 3 0:35 19:40 13 1:03:52 06:56
6 212 POLÁK Juraj 3NITY Triathlon team Bratislava 1998 AGm20-29 5 11:09 7 0:26 34:32 25 0:39 17:05 2 1:03:52 06:57
7 261 REBRO Alex Triatlon Team Trnava 2002 J 1 12:46 22 0:50 30:57 4 0:35 18:55 8 1:04:03 07:08
8 243 SIVÁČEK Marián Realiz Sport Team 1989 AGm30-34 1 10:54 6 0:34 32:07 7 0:32 19:58 18 1:04:06 07:10
9 335 WAHLANDT Šimon Športový tím Tri2Fly 1992 AGm20-29 6 12:07 16 0:35 33:47 17 0:32 17:55 5 1:04:56 08:01
10 331 VITEK Jakub Športový tím Tri2Fly 1993 AGm20-29 7 11:53 12 0:36 33:11 12 0:35 18:58 9 1:05:13 08:18
11 215 DRAHOVSKÁ Lýdia 3NITY Triathlon team Bratislava 1999 AGž20-29 1 10:37 2 0:26 34:17 20 0:30 19:55 17 1:05:45 08:50
12 206 ZÁMEČNÍK Lukáš 3NITY Triathlon team Bratislava 1991 AGm30-34 2 12:00 15 0:29 34:17 21 0:26 18:52 7 1:06:05 09:09
13 246 HARŠÁNY Filip TRIAX Bratislava 2001 AGm20-29 8 12:37 19 0:34 33:34 14 0:33 19:07 11 1:06:24 09:29
14 299 FOTUL Branislav Triatlonový Klub Košice 2005 D 2 11:58 14 0:26 34:22 23 0:26 20:00 19 1:07:13 10:18
15 294 CZUCZ Aleš Športový tím Tri2Fly 2005 D 3 13:05 25 0:32 32:53 9 0:29 20:52 26 1:07:52 10:57
16 276 LUKÁČ Peter   1982 AGm35-39 1 14:24 33 0:36 33:35 15 0:34 19:41 14 1:08:50 11:54
17 205 FELIS Lukáš Slovenská Triatlonová Akadémia 1987 AGm30-34 3 12:52 23 0:37 35:29 36 0:38 19:17 12 1:08:54 11:58
18 317 KLÚČIK Daniel CNS Academy 1981 AGm40-44 1 15:42 57 0:50 32:39 8 0:43 19:03 10 1:08:57 12:02
19 264 DOBIAS Ján   1974 AGm45-49 1 10:52 4 0:27 36:00 46 0:30 21:12 31 1:09:01 12:06
20 336 PALGUTA Ľuboslav   1978 AGm40-44 2 13:35 29 0:29 34:47 28 0:27 19:51 16 1:09:11 12:15
21 304 KURAŤ Tomáš Kpš Nereus Žilina 1982 AGm35-39 2 12:43 21 0:46 33:06 11 0:49 22:13 47 1:09:38 12:43
22 263 ŠULEK Ján Realiz Sport Team 1981 AGm40-44 3 13:18 28 0:43 34:47 27 0:42 20:10 22 1:09:40 12:45
23 225 KAZIK Milan Triatlon Team Trnava 1985 AGm35-39 3 13:04 24 0:33 35:18 34 0:49 20:07 21 1:09:52 12:56
24 259 FABRY Martin Mama 3 Klub 1987 AGm30-34 4 11:58 13 0:33 35:38 41 0:27 21:29 35 1:10:05 13:09
25 252 NEMČOK Radoslav Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica 1979 AGm40-44 4 10:51 3 0:40 35:11 33 0:38 22:49 55 1:10:10 13:14
26 218 PRIESOL Roman 3NITY Triathlon team Bratislava 1983 AGm35-39 4 14:30 36 0:37 33:47 16 0:41 21:23 33 1:10:58 14:03
27 247 KAPINAJ Miroslav   1981 AGm40-44 5 12:40 20 0:34 35:48 43 0:44 21:39 37 1:11:24 14:29
28 256 MIČÍK Ján Mestský Plavecký Klub Dolný Kubín 1968 AGm50-54 1 14:41 41 0:35 34:18 22 0:40 21:17 32 1:11:31 14:36
29 337 CSIFFÁRY Ladislav   1973 AGm45-49 2 15:10 49 0:40 33:13 13 0:38 22:05 45 1:11:46 14:50
30 274 MARTIŠ Fedor   1982 AGm35-39 5 13:17 27 0:32 34:56 30 0:34 22:42 52 1:12:00 15:05
31 326 PUSKAR Andreas Športový tím Tri2Fly 1992 AGm20-29 9 14:06 31 1:04 33:50 18 0:48 22:18 48 1:12:07 15:11
32 258 OŤAPKA Miroslav Šk Atóm Levice 1982 AGm35-39 6 15:16 50 0:40 34:02 19 0:31 21:50 43 1:12:19 15:24
33 224 BARČÍK Tobiáš 3NITY Triathlon team Bratislava 2002 J 2 14:32 37 0:32 36:07 50 0:47 20:30 24 1:12:29 15:33
34 222 OTEPKA Igor Mestský Plavecký Klub Dolný Kubín 1963 AGm55-59 1 16:57 89 0:39 33:03 10 0:37 21:45 41 1:13:02 16:06
35 301 STRAŠKA Tomáš Triatlon Team Trnava 1978 AGm40-44 6 14:34 38 0:47 35:37 39 0:37 21:41 38 1:13:16 16:20
36 240 MICHALEC Dušan Triathlon Mood 1974 AGm45-49 3 14:42 42 0:46 36:12 53 0:39 21:00 28 1:13:20 16:24
37 231 MATÚŠ Matej Mama 3 Klub 1986 AGm35-39 7 15:06 47 0:47 34:52 29 0:56 21:43 40 1:13:24 16:28
38 265 FAZEKAŠ Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm45-49 4 14:47 43 0:32 34:23 24 0:41 23:17 62 1:13:41 16:45
39 270 ŠABO Martin   1979 AGm40-44 7 16:19 71 0:47 35:25 35 1:01 20:30 23 1:14:03 17:07
40 223 HESEK Milan   1985 AGm35-39 8 12:35 18 0:34 35:38 40 0:53 24:25 76 1:14:04 17:09
41 279 VOZNÍK Ivan   1968 AGm50-54 2 16:34 79 0:37 34:33 26 1:14 21:10 30 1:14:07 17:12
42 244 ŠKANDEROVÁ Jana Run For Fun - Triathlon 1983 AGž30-39 1 15:08 48 0:43 37:10 63 0:38 20:34 25 1:14:13 17:18
43 202 FÚRIK Martin Šk Triatlon Pezinok 1983 AGm35-39 9 16:32 78 1:06 36:07 51 0:30 20:06 20 1:14:22 17:26
44 345 POŽGAY Marek 3NITY Triathlon team Bratislava 1987 AGm30-34 5 14:26 34 1:19 35:30 37 0:47 22:34 51 1:14:36 17:41
45 217 ŠTELLER Peter   1970 AGm50-54 3 15:30 52 0:43 36:07 49 0:42 21:36 36 1:14:38 17:43
46 272 CHUDÍK Tomáš   1972 AGm45-49 5 11:49 10 0:40 38:36 74 0:37 23:02 58 1:14:45 17:50
47 208 ŽEMBER Ondrej 3NITY Triathlon team Bratislava 1981 AGm40-44 8 13:07 26 0:41 36:06 48 0:59 23:57 68 1:14:51 17:56
48 338 ŽIVNA Jaromír   1973 AGm45-49 6 16:06 63 0:41 35:47 42 0:44 21:41 39 1:15:00 18:05
49 268 DORICOVÁ Kristína Chlpaté Gazely 1988 AGž30-39 2 16:11 68 0:40 35:57 45 0:49 21:50 42 1:15:27 18:32
50 288 ŠTULAJTER Adam   1993 AGm20-29 10 18:25 100 1:19 35:10 32 1:02 19:49 15 1:15:45 18:50
51 298 SOJKA Igor T.A.T. Martin 1972 AGm45-49 7 14:54 44 1:08 36:11 52 1:16 23:00 57 1:16:30 19:35
52 271 JANŽO Martin   1992 AGm20-29 11 16:38 81 1:25 36:38 58 0:26 21:27 34 1:16:34 19:39
53 238 HATADÁM Roman   1988 AGm30-34 6 16:48 86 1:03 35:55 44 0:49 22:01 44 1:16:37 19:41
54 277 VOSKO Milan   1970 AGm50-54 4 15:49 59 1:20 34:56 31 1:03 23:40 64 1:16:49 19:54
55 262 KRAJHANZLOVÁ KAPUSTÍKOVÁ Martina Run For Fun - Triathlon 1987 AGž30-39 3 16:56 88 0:38 37:35 66 0:37 21:09 29 1:16:56 20:01
56 323 MIZERA Pavol   1978 AGm40-44 9 16:29 75 1:00 36:15 54 0:56 22:32 50 1:17:13 20:18
57 290 BÄUMLOVÁ Karin CNS Academy 1990 AGž30-39 4 16:10 67 0:48 35:32 38 0:49 24:02 69 1:17:21 20:26
58 285 MARKO Dominik Chlpaté Gazely 2001 AGm20-29 12 15:33 54 0:38 36:26 56 0:32 24:21 74 1:17:31 20:36
59 249 BERNÁTH František Tk Triatlon Dvory Nad Žitavou 1959 AGm60+ 1 17:20 91 1:01 36:01 47 0:34 22:49 54 1:17:45 20:50
60 315 KAVEC Ján Maratón Klub Rajec 1970 AGm50-54 5 15:22 51 0:35 37:03 61 0:42 24:18 73 1:18:01 21:06
61 239 ŠVIHORÍK Peter   1976 AGm45-49 8 16:39 83 0:44 37:09 62 0:47 22:49 53 1:18:08 21:13
62 229 PASTOR Branislav Stay Alive! Triathlon Team 1980 AGm40-44 10 16:29 76 0:57 38:04 69 0:27 22:13 46 1:18:10 21:15
63 242 NÔŠKA Radoslav 3NITY Triathlon team Bratislava 1970 AGm50-54 6 15:32 53 1:04 36:49 59 0:39 24:09 71 1:18:13 21:17
64 303 TVRDOŇ Ľubomír Chlpaté Gazely 1978 AGm40-44 11 15:50 60 0:54 39:28 80 1:05 20:57 27 1:18:14 21:19
65 296 KOŠÍK Juraj   1993 AGm20-29 13 16:16 70 0:45 37:25 65 0:58 23:16 61 1:18:41 21:45
66 235 GABRHEL Peter   1979 AGm40-44 12 17:52 96 0:37 36:15 55 0:38 23:43 65 1:19:06 22:10
67 203 VAJDA Martin 3NITY Triathlon team Bratislava 1980 AGm40-44 13 16:27 73 0:43 37:21 64 0:36 24:16 72 1:19:24 22:29
68 226 PUTALA Martin Realiz Sport Team 1965 AGm55-59 2 16:22 72 0:54 38:43 75 0:29 23:08 59 1:19:36 22:41
69 248 MARČANÍK Peter 3NITY Triathlon team Bratislava 1974 AGm45-49 9 15:04 45 1:24 36:28 57 1:05 26:01 84 1:20:02 23:07
70 269 KELEMEN Pavol Lesky‘s Runners 1978 AGm40-44 14 15:06 46 0:42 39:50 83 0:49 24:04 70 1:20:31 23:36
71 237 MARTIŠ Matej   1986 AGm35-39 10 16:00 62 1:34 38:08 70 1:00 23:56 67 1:20:39 23:44
72 322 MARTIŠ Samuel   1977 AGm40-44 15 15:42 58 1:04 37:47 67 0:49 25:22 83 1:20:45 23:49
73 204 PAVLÍK Tomáš 3NITY Triathlon team Bratislava 1976 AGm45-49 10 16:37 80 1:01 39:36 81 0:44 22:53 56 1:20:50 23:55
74 221 BURSIK Michal   1960 AGm60+ 2 15:41 56 0:38 36:50 60 0:43 27:23 92 1:21:15 24:19
75 316 KEJMAR Luboš   1986 AGm35-39 11 16:45 85 1:04 38:27 71 1:11 23:52 66 1:21:20 24:25
76 293 PREDNÝ Dušan   1987 AGm30-34 7 18:38 103 0:55 37:48 68 1:08 23:10 60 1:21:39 24:44
77 284 MARKO Jozef Chlpaté Gazely 1975 AGm45-49 11 16:14 69 0:46 39:01 76 0:52 24:50 79 1:21:43 24:48
78 267 LESKOVSKÝ Milan 3NITY Triathlon team Bratislava 1965 AGm55-59 3 16:31 77 0:38 40:22 85 0:52 23:39 63 1:22:01 25:06
79 253 NÔŠKA Martin 3NITY Triathlon team Bratislava 2003 J 3 14:40 40 0:31 39:40 82 0:39 26:32 89 1:22:02 25:07
80 214 KRAJČOVIČ Peter Triatlon Team Trnava 1965 AGm55-59 4 16:38 82 0:53 38:34 72 1:07 24:50 80 1:22:04 25:09
81 302 KABZAN Tomáš   1986 AGm35-39 12 19:50 107 0:43 39:04 77 0:56 22:29 49 1:23:02 26:07
82 287 BÁLINTOVÁ Hana   2003 Jy 1 11:39 8 0:32 44:34 95 0:27 26:24 88 1:23:37 26:42
83 220 MEĽUCH Rastislav   1978 AGm40-44 16 16:58 90 0:59 40:10 84 1:21 24:22 75 1:23:50 26:55
84 297 KONEČNÝ Daniel T.A.T. Martin 1971 AGm50-54 7 14:27 35 0:36 41:06 88 0:51 26:57 91 1:23:57 27:01
85 275 SZABO Jozef   1977 AGm40-44 17 14:38 39 1:22 41:43 91 1:19 25:13 82 1:24:15 27:20
86 251 KAPITÁŇ Peter Black Swans Triclub Piešťany 1976 AGm45-49 12 17:26 92 1:01 38:35 73 1:18 26:24 87 1:24:44 27:49
87 273 HYBBEN Branislav   1985 AGm35-39 13 16:43 84 1:12 42:11 92 0:57 24:56 81 1:25:59 29:03
88 300 WALTEROVÁ Andrea 3NITY Triathlon team Bratislava 1973 AGž40-49 1 18:32 102 1:11 39:16 78 1:00 26:10 85 1:26:09 29:14
89 295 ULEHLA Dag 3NITY Triathlon team Bratislava 1958 AGm60+ 3 18:58 105 0:45 39:19 79 0:59 26:15 86 1:26:16 29:21
90 210 VACHOVÁ Dana Fenix3Club 1972 AGž40-49 2 17:44 94 0:42 42:50 93 0:39 24:49 78 1:26:43 29:48
91 257 MUDRAKOVA Hana Šk Atóm Levice 2002 Jy 2 14:09 32 1:04 41:31 90 0:39 29:51 105 1:27:14 30:19
92 286 GRIŠČÍK František   1959 AGm60+ 4 16:07 65 1:01 40:31 86 1:07 28:42 99 1:27:29 30:33
93 241 DANISKOVA Zuzana   1981 AGž40-49 3 16:28 74 1:07 41:23 89 1:08 29:16 103 1:29:23 32:28
94 292 PAVLICA Richard   1975 AGm45-49 13 18:40 104 1:26 40:44 87 0:25 28:37 98 1:29:52 32:57
95 216 POLÁKOVÁ Jarmila 3NITY Triathlon team Bratislava 1973 AGž40-49 4 18:01 97 1:45 45:10 98 1:31 24:45 77 1:31:12 34:17
96 211 VLHA Martin Fenix3Club 1986 AGm35-39 14 15:57 61 1:40 45:30 102 0:46 27:38 95 1:31:29 34:34
97 234 VODIČKA Juraj Run For Fun - Triathlon 1965 AGm55-59 5 16:07 64 1:26 45:29 101 1:23 27:32 94 1:31:56 35:01
98 228 RIPKOVÁ Andrea Stay Alive! Triathlon Team 1970 AGž50-59 1 16:08 66 1:43 45:29 100 1:06 27:50 96 1:32:15 35:20
99 227 RIPKA Peter Stay Alive! Triathlon Team 1970 AGm50-54 8 16:56 87 1:18 45:04 97 0:57 28:09 97 1:32:23 35:28
100 289 PECHOVÁ Nina   2001 AGž20-29 2 18:12 98 1:18 45:19 99 0:48 27:27 93 1:33:05 36:10
101 260 NAGYOVÁ Blanka 3NITY Triathlon team Bratislava 1959 AGž60+ 1 17:27 93 1:29 48:07 104 1:39 26:36 90 1:35:19 38:24
102 283 KOCKOVÁ Anna   1978 AGž40-49 5 18:20 99 1:20 46:57 103 0:30 29:03 102 1:36:10 39:15
103 213 KOLENOVÁ Blanka Aquapark Triatlon Turčianske Teplice 1972 AGž40-49 6 19:49 106 1:07 45:02 96 1:16 28:56 101 1:36:11 39:16
104 278 CSIBA Gabriel   1984 AGm35-39 15 20:19 109 1:25 44:06 94 1:18 29:48 104 1:36:57 40:02
105 255 NÔŠKOVÁ Slavomíra   1972 AGž40-49 7 20:00 108 1:05           1:37:01 40:06
106 327 SIMONIDES Juraj   1984 AGm35-39 16 14:01 30 1:13 1:00:07 108 1:15 28:48 100 1:45:23 48:28
107 230 SMETANOVÁ Ingrid 3NITY Triathlon team Bratislava 1967 AGž50-59 2 21:00 110 1:22 54:05 106 0:50 33:15 106 1:50:32 53:36
108 281 DVORÁKOVÁ Eva   1980 AGž40-49 8 18:26 101 1:50 57:30 107 0:52 35:12 107 1:53:51 56:56
109 233 KRAJNAK Pavol TRIAX Bratislava 1952 AGm60+ 5 17:51 95 0:50 50:23 105 2:14 44:41 108 1:55:59 59:04
Dorastenci  D / 2005 -2004
1 232 BREZÁNI Kristián Maratón Klub Rajec 2005 D 1 11:50 1 0:27 31:21 1 0:34 17:59 1 1:02:11 00:00
2 299 FOTUL Branislav Triatlonový Klub Košice 2005 D 2 11:58 2 0:26 34:22 3 0:26 20:00 2 1:07:13 05:02
3 294 CZUCZ Aleš Športový tím Tri2Fly 2005 D 3 13:05 3 0:32 32:53 2 0:29 20:52 3 1:07:52 05:41
Juniori  J / 2003-2002
1 261 REBRO Alex Triatlon Team Trnava 2002 J 1 12:46 1 0:50 30:57 1 0:35 18:55 1 1:04:03 00:00
2 224 BARČÍK Tobiáš 3NITY Triathlon team Bratislava 2002 J 2 14:32 2 0:32 36:07 2 0:47 20:30 2 1:12:29 08:26
3 253 NÔŠKA Martin 3NITY Triathlon team Bratislava 2003 J 3 14:40 3 0:31 39:40 3 0:39 26:32 3 1:22:02 18:00
Muži  AGm20-29 / 2001 - 1992
1 245 KUBO Ondrej 3NITY Triathlon team Bratislava 1993 AGm20-29 1 10:53 2 0:28 28:43 1 0:38 16:13 1 0:56:55 00:00
2 291 GRMAN Matej Šk Aquasport Levice 2000 AGm20-29 2 10:30 1 0:22 30:09 2 0:32 17:45 4 0:59:16 02:21
3 280 MACHÁČEK Matej TRIAX Bratislava 2001 AGm20-29 3 11:45 4 0:25 31:19 4 0:22 17:22 3 1:01:14 04:18
4 309 ČURILA Patrik Športový tím Tri2Fly 1993 AGm20-29 4 12:12 7 0:33 30:52 3 0:35 19:40 8 1:03:52 06:56
5 212 POLÁK Juraj 3NITY Triathlon team Bratislava 1998 AGm20-29 5 11:09 3 0:26 34:32 9 0:39 17:05 2 1:03:52 06:57
6 335 WAHLANDT Šimon Športový tím Tri2Fly 1992 AGm20-29 6 12:07 6 0:35 33:47 7 0:32 17:55 5 1:04:56 08:01
7 331 VITEK Jakub Športový tím Tri2Fly 1993 AGm20-29 7 11:53 5 0:36 33:11 5 0:35 18:58 6 1:05:13 08:18
8 246 HARŠÁNY Filip TRIAX Bratislava 2001 AGm20-29 8 12:37 8 0:34 33:34 6 0:33 19:07 7 1:06:24 09:29
9 326 PUSKAR Andreas Športový tím Tri2Fly 1992 AGm20-29 9 14:06 9 1:04 33:50 8 0:48 22:18 11 1:12:07 15:11
10 288 ŠTULAJTER Adam   1993 AGm20-29 10 18:25 13 1:19 35:10 10 1:02 19:49 9 1:15:45 18:50
11 271 JANŽO Martin   1992 AGm20-29 11 16:38 12 1:25 36:38 12 0:26 21:27 10 1:16:34 19:39
12 285 MARKO Dominik Chlpaté Gazely 2001 AGm20-29 12 15:33 10 0:38 36:26 11 0:32 24:21 13 1:17:31 20:36
13 296 KOŠÍK Juraj   1993 AGm20-29 13 16:16 11 0:45 37:25 13 0:58 23:16 12 1:18:41 21:45
Muži  AGm30-34 / 1991 - 1987
1 243 SIVÁČEK Marián Realiz Sport Team 1989 AGm30-34 1 10:54 1 0:34 32:07 1 0:32 19:58 3 1:04:06 00:00
2 206 ZÁMEČNÍK Lukáš 3NITY Triathlon team Bratislava 1991 AGm30-34 2 12:00 3 0:29 34:17 2 0:26 18:52 1 1:06:05 01:59
3 205 FELIS Lukáš Slovenská Triatlonová Akadémia 1987 AGm30-34 3 12:52 4 0:37 35:29 3 0:38 19:17 2 1:08:54 04:48
4 259 FABRY Martin Mama 3 Klub 1987 AGm30-34 4 11:58 2 0:33 35:38 5 0:27 21:29 4 1:10:05 05:59
5 345 POŽGAY Marek 3NITY Triathlon team Bratislava 1987 AGm30-34 5 14:26 5 1:19 35:30 4 0:47 22:34 6 1:14:36 10:30
6 238 HATADÁM Roman   1988 AGm30-34 6 16:48 6 1:03 35:55 6 0:49 22:01 5 1:16:37 12:31
7 293 PREDNÝ Dušan   1987 AGm30-34 7 18:38 7 0:55 37:48 7 1:08 23:10 7 1:21:39 17:34
Muži  AGm35-39 / 1986 - 1982
1 276 LUKÁČ Peter   1982 AGm35-39 1 14:24 6 0:36 33:35 2 0:34 19:41 1 1:08:50 00:00
2 304 KURAŤ Tomáš Kpš Nereus Žilina 1982 AGm35-39 2 12:43 2 0:46 33:06 1 0:49 22:13 7 1:09:38 00:48
3 225 KAZIK Milan Triatlon Team Trnava 1985 AGm35-39 3 13:04 3 0:33 35:18 7 0:49 20:07 3 1:09:52 01:02
4 218 PRIESOL Roman 3NITY Triathlon team Bratislava 1983 AGm35-39 4 14:30 7 0:37 33:47 3 0:41 21:23 4 1:10:58 02:08
5 274 MARTIŠ Fedor   1982 AGm35-39 5 13:17 4 0:32 34:56 6 0:34 22:42 9 1:12:00 03:10
6 258 OŤAPKA Miroslav Šk Atóm Levice 1982 AGm35-39 6 15:16 9 0:40 34:02 4 0:31 21:50 6 1:12:19 03:30
7 231 MATÚŠ Matej Mama 3 Klub 1986 AGm35-39 7 15:06 8 0:47 34:52 5 0:56 21:43 5 1:13:24 04:34
8 223 HESEK Milan   1985 AGm35-39 8 12:35 1 0:34 35:38 8 0:53 24:25 12 1:14:04 05:14
9 202 FÚRIK Martin Šk Triatlon Pezinok 1983 AGm35-39 9 16:32 12 1:06 36:07 9 0:30 20:06 2 1:14:22 05:32
10 237 MARTIŠ Matej   1986 AGm35-39 10 16:00 11 1:34 38:08 10 1:00 23:56 11 1:20:39 11:49
11 316 KEJMAR Luboš   1986 AGm35-39 11 16:45 14 1:04 38:27 11 1:11 23:52 10 1:21:20 12:30
12 302 KABZAN Tomáš   1986 AGm35-39 12 19:50 15 0:43 39:04 12 0:56 22:29 8 1:23:02 14:12
13 273 HYBBEN Branislav   1985 AGm35-39 13 16:43 13 1:12 42:11 13 0:57 24:56 13 1:25:59 17:09
14 211 VLHA Martin Fenix3Club 1986 AGm35-39 14 15:57 10 1:40 45:30 15 0:46 27:38 14 1:31:29 22:40
15 278 CSIBA Gabriel   1984 AGm35-39 15 20:19 16 1:25 44:06 14 1:18 29:48 16 1:36:57 28:07
16 327 SIMONIDES Juraj   1984 AGm35-39 16 14:01 5 1:13 00:07 16 1:15 28:48 15 1:45:23 36:34
Muži  AGm40-44 / 1981-1977
1 317 KLÚČIK Daniel CNS Academy 1981 AGm40-44 1 15:42 9 0:50 32:39 1 0:43 19:03 1 1:08:57 00:00
2 336 PALGUTA Ľuboslav   1978 AGm40-44 2 13:35 5 0:29 34:47 3 0:27 19:51 2 1:09:11 00:14
3 263 ŠULEK Ján Realiz Sport Team 1981 AGm40-44 3 13:18 4 0:43 34:47 2 0:42 20:10 3 1:09:40 00:43
4 252 NEMČOK Radoslav Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica 1979 AGm40-44 4 10:51 1 0:40 35:11 4 0:38 22:49 10 1:10:10 01:12
5 247 KAPINAJ Miroslav   1981 AGm40-44 5 12:40 2 0:34 35:48 7 0:44 21:39 6 1:11:24 02:27
6 301 STRAŠKA Tomáš Triatlon Team Trnava 1978 AGm40-44 6 14:34 6 0:47 35:37 6 0:37 21:41 7 1:13:16 04:19
7 270 ŠABO Martin   1979 AGm40-44 7 16:19 12 0:47 35:25 5 1:01 20:30 4 1:14:03 05:05
8 208 ŽEMBER Ondrej 3NITY Triathlon team Bratislava 1981 AGm40-44 8 13:07 3 0:41 36:06 8 0:59 23:57 12 1:14:51 05:54
9 323 MIZERA Pavol   1978 AGm40-44 9 16:29 14 1:00 36:15 9 0:56 22:32 9 1:17:13 08:16
10 229 PASTOR Branislav Stay Alive! Triathlon Team 1980 AGm40-44 10 16:29 15 0:57 38:04 13 0:27 22:13 8 1:18:10 09:13
11 303 TVRDOŇ Ľubomír Chlpaté Gazely 1978 AGm40-44 11 15:50 11 0:54 39:28 14 1:05 20:57 5 1:18:14 09:17
12 235 GABRHEL Peter   1979 AGm40-44 12 17:52 17 0:37 36:15 10 0:38 23:43 11 1:19:06 10:09
13 203 VAJDA Martin 3NITY Triathlon team Bratislava 1980 AGm40-44 13 16:27 13 0:43 37:21 11 0:36 24:16 14 1:19:24 10:27
14 269 KELEMEN Pavol Lesky‘s Runners 1978 AGm40-44 14 15:06 8 0:42 39:50 15 0:49 24:04 13 1:20:31 11:34
15 322 MARTIŠ Samuel   1977 AGm40-44 15 15:42 10 1:04 37:47 12 0:49 25:22 17 1:20:45 11:47
16 220 MEĽUCH Rastislav   1978 AGm40-44 16 16:58 16 0:59 40:10 16 1:21 24:22 15 1:23:50 14:53
17 275 SZABO Jozef   1977 AGm40-44 17 14:38 7 1:22 41:43 17 1:19 25:13 16 1:24:15 15:18
Muži  AGm45-49 / 1976-1972
1 264 DOBIAS Ján   1974 AGm45-49 1 10:52 1 0:27 36:00 4 0:30 21:12 2 1:09:01 00:00
2 337 CSIFFÁRY Ladislav   1973 AGm45-49 2 15:10 7 0:40 33:13 1 0:38 22:05 4 1:11:46 02:45
3 240 MICHALEC Dušan Triathlon Mood 1974 AGm45-49 3 14:42 3 0:46 36:12 6 0:39 21:00 1 1:13:20 04:19
4 265 FAZEKAŠ Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm45-49 4 14:47 4 0:32 34:23 2 0:41 23:17 9 1:13:41 04:40
5 272 CHUDÍK Tomáš   1972 AGm45-49 5 11:49 2 0:40 38:36 10 0:37 23:02 8 1:14:45 05:44
6 338 ŽIVNA Jaromír   1973 AGm45-49 6 16:06 8 0:41 35:47 3 0:44 21:41 3 1:15:00 05:59
7 298 SOJKA Igor T.A.T. Martin 1972 AGm45-49 7 14:54 5 1:08 36:11 5 1:16 23:00 7 1:16:30 07:29
8 239 ŠVIHORÍK Peter   1976 AGm45-49 8 16:39 11 0:44 37:09 8 0:47 22:49 5 1:18:08 09:07
9 248 MARČANÍK Peter 3NITY Triathlon team Bratislava 1974 AGm45-49 9 15:04 6 1:24 36:28 7 1:05 26:01 11 1:20:02 11:01
10 204 PAVLÍK Tomáš 3NITY Triathlon team Bratislava 1976 AGm45-49 10 16:37 10 1:01 39:36 12 0:44 22:53 6 1:20:50 11:49
11 284 MARKO Jozef Chlpaté Gazely 1975 AGm45-49 11 16:14 9 0:46 39:01 11 0:52 24:50 10 1:21:43 12:42
12 251 KAPITÁŇ Peter Black Swans Triclub Piešťany 1976 AGm45-49 12 17:26 12 1:01 38:35 9 1:18 26:24 12 1:24:44 15:43
13 292 PAVLICA Richard   1975 AGm45-49 13 18:40 13 1:26 40:44 13 0:25 28:37 13 1:29:52 20:51
Muži  AGm50-54 / 1971-1967
1 256 MIČÍK Ján Mestský Plavecký Klub Dolný Kubín 1968 AGm50-54 1 14:41 2 0:35 34:18 2 0:40 21:17 2 1:11:31 00:00
2 279 VOZNÍK Ivan   1968 AGm50-54 2 16:34 10 0:37 34:33 3 1:14 21:10 1 1:14:07 02:36
3 217 ŠTELLER Peter   1970 AGm50-54 3 15:30 4 0:43 36:07 5 0:42 21:36 3 1:14:38 03:07
4 277 VOSKO Milan   1970 AGm50-54 4 15:49 6 1:20 34:56 4 1:03 23:40 7 1:16:49 05:18
5 315 KAVEC Ján Maratón Klub Rajec 1970 AGm50-54 5 15:22 3 0:35 37:03 7 0:42 24:18 9 1:18:01 06:30
6 242 NÔŠKA Radoslav 3NITY Triathlon team Bratislava 1970 AGm50-54 6 15:32 5 1:04 36:49 6 0:39 24:09 8 1:18:13 06:42
7 297 KONEČNÝ Daniel T.A.T. Martin 1971 AGm50-54 7 14:27 1 0:36 41:06 11 0:51 26:57 11 1:23:57 12:26
8 227 RIPKA Peter Stay Alive! Triathlon Team 1970 AGm50-54 8 16:56 12 1:18 45:04 12 0:57 28:09 13 1:32:23 20:52
9 222 OTEPKA Igor Mestský Plavecký Klub Dolný Kubín 1963 AGm55-59 1 16:57 13 0:39 33:03 1 0:37 21:45 4 1:13:02 01:31
10 226 PUTALA Martin Realiz Sport Team 1965 AGm55-59 2 16:22 8 0:54 38:43 9 0:29 23:08 5 1:19:36 08:05
