STAROTURANSKÝ TRIATLON Hasičský triatlon 6. 8. 2022 36. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolútne | ||||||||||||||||
1 | 32 | ZLNAY Tomas | Black Swans Triclub Piestany | 1986 | M | 1 | 13:51 | 12 | 1:05 | 31:30 | 1 | 1:00 | 18:04 | 2 | 1:05:31 | 00:00 |
2 | 44 | RUSNÁK Lukáš | Black Swans Triclub Piešťany | 1986 | M | 2 | 11:52 | 1 | 0:47 | 33:02 | 5 | 0:37 | 19:29 | 5 | 1:05:45 | 00:14 |
3 | 68 | SEDLÁČEK Milan | Brno Triatlon Team | 1994 | M | 3 | 11:54 | 2 | 0:53 | 32:52 | 4 | 0:37 | 19:50 | 10 | 1:06:06 | 00:35 |
4 | 54 | MAXIAN Boris | DHZ Kúty | 1991 | M | 4 | 14:33 | 19 | 0:25 | 33:05 | 6 | 0:31 | 19:29 | 7 | 1:08:03 | 02:31 |
5 | 75 | HOLLY Matus | Falange | 2005 | M | 5 | 13:29 | 7 | 1:01 | 33:13 | 7 | 0:37 | 20:01 | 11 | 1:08:21 | 02:49 |
6 | 11 | DUŠKOVÁ Elena | Triax Bratislava | 2001 | Ž | 1 | 13:32 | 8 | 0:42 | 35:47 | 18 | 0:55 | 17:41 | 1 | 1:08:37 | 03:05 |
7 | 6 | BOTKA Ján | Bánovce nad Bebravou | 1986 | M | 6 | 14:09 | 15 | 0:48 | 32:44 | 2 | 0:15 | 21:33 | 25 | 1:09:29 | 03:58 |
8 | 45 | GRMAN Martin | Multisport triathlon team | 1978 | M | 7 | 13:25 | 6 | 0:53 | 34:27 | 12 | 0:41 | 20:12 | 13 | 1:09:37 | 04:06 |
9 | 19 | SVATÍK Daniel | 1996 | M | 8 | 16:26 | 35 | 0:34 | 32:49 | 3 | 0:44 | 20:39 | 14 | 1:11:12 | 05:40 | |
10 | 5 | ŠIMA Miloš | Stara Tura | 1973 | V | 1 | 14:35 | 20 | 0:57 | 34:22 | 11 | 0:49 | 21:26 | 23 | 1:12:08 | 06:37 |
11 | 111 | SIPOS Dušan | Zelezni Zochari | 1987 | M | 9 | 14:30 | 18 | 1:15 | 36:06 | 22 | 1:14 | 20:03 | 12 | 1:13:06 | 07:35 |
12 | 39 | KOSIK Slavomir | HaZZ DCA | 1981 | M | 10 | 19:04 | 66 | 1:11 | 34:19 | 10 | 0:49 | 18:30 | 3 | 1:13:53 | 08:22 |
13 | 7 | BOHUŠ Juraj | Runnigpro team | 1981 | M | 11 | 17:14 | 44 | 1:06 | 35:34 | 17 | 0:37 | 19:31 | 8 | 1:14:02 | 08:31 |
14 | 92 | FARKAŠ Dávid | Stará Ľubovňa | 2006 | M | 12 | 16:31 | 36 | 0:45 | 34:10 | 9 | 0:37 | 22:06 | 28 | 1:14:08 | 08:37 |
15 | 99 | HORVAT Tomas | Sam za seba | 1972 | V | 2 | 12:33 | 3 | 0:54 | 37:42 | 43 | 0:44 | 22:32 | 32 | 1:14:25 | 08:53 |
16 | 98 | URBAN Peter | Moravany nad Váhom | 1980 | M | 13 | 15:11 | 24 | 1:15 | 36:28 | 27 | 0:44 | 20:53 | 15 | 1:14:29 | 08:58 |
17 | 13 | BOOR Pavol | Stará Turá | 1975 | V | 3 | 19:02 | 65 | 1:07 | 34:34 | 14 | 0:24 | 19:25 | 4 | 1:14:31 | 09:00 |
18 | 41 | JASTRÁB Martin | Brezová Pod Bradlom | 1990 | M | 14 | 13:39 | 10 | 1:37 | 37:21 | 36 | 0:41 | 21:15 | 19 | 1:14:33 | 09:01 |
19 | 91 | FARKAŠ Dušan | OR HaZZ Stará Ľubovňa | 1969 | V | 4 | 14:13 | 16 | 0:50 | 36:42 | 30 | 0:40 | 22:14 | 30 | 1:14:39 | 09:07 |
20 | 40 | KORMANÍK Ondrej | SpaMy | 2004 | M | 15 | 12:41 | 4 | 0:54 | 37:34 | 41 | 0:43 | 23:11 | 44 | 1:15:03 | 09:31 |
21 | 93 | MELO Jakub | Trenčín | 1988 | M | 16 | 16:50 | 41 | 0:48 | 35:54 | 20 | 0:42 | 21:15 | 20 | 1:15:29 | 09:57 |
22 | 49 | LEPES Tibor | HaZU Bratislava, CNSBA | 1975 | V | 5 | 15:29 | 28 | 0:52 | 35:54 | 21 | 0:41 | 22:45 | 34 | 1:15:41 | 10:10 |
23 | 74 | HOLLY Peter | Falange | 1975 | V | 6 | 16:07 | 33 | 1:20 | 34:10 | 8 | 0:58 | 23:09 | 43 | 1:15:44 | 10:13 |
24 | 60 | BUCHECKER Andreas | Thalheim bei Wels, Austria | 1991 | M | 17 | 17:24 | 48 | 1:05 | 36:12 | 25 | 1:25 | 19:43 | 9 | 1:15:48 | 10:17 |
25 | 22 | ONDRÁŠIK Mário | Bratislava | 1988 | M | 18 | 15:28 | 27 | 0:39 | 37:23 | 37 | 1:04 | 21:14 | 18 | 1:15:49 | 10:17 |
26 | 88 | KUNŠTEK Teo | Pro sport team | 1977 | V | 7 | 14:14 | 17 | 0:59 | 36:30 | 28 | 0:54 | 23:19 | 48 | 1:15:56 | 10:25 |
27 | 38 | VALOVIČ Radovan | Harmonium | 1985 | M | 19 | 12:45 | 5 | 1:15 | 39:00 | 52 | 0:57 | 22:14 | 29 | 1:16:10 | 10:39 |
28 | 73 | KOSTKA Jan | Alcasys | 1997 | M | 20 | 17:17 | 46 | 1:13 | 35:32 | 16 | 0:24 | 21:48 | 26 | 1:16:14 | 10:43 |
29 | 21 | HOMOLA Peter | Sokolove | 1982 | M | 21 | 16:01 | 32 | 1:22 | 36:59 | 33 | 1:09 | 21:08 | 16 | 1:16:39 | 11:07 |
30 | 67 | KĽÚČOVSKÝ Marian | Bratislava | 1979 | M | 22 | 15:11 | 25 | 1:08 | 37:10 | 34 | 0:53 | 22:25 | 31 | 1:16:48 | 11:16 |
31 | 14 | VLČÁK Stanislav | Ck Dynamax Nitra | 1972 | V | 8 | 17:21 | 47 | 1:14 | 36:09 | 24 | 0:57 | 21:14 | 17 | 1:16:55 | 11:24 |
32 | 51 | NOSÁL Igor | Stará Turá | 1971 | V | 9 | 15:52 | 30 | 1:00 | 36:06 | 23 | 0:57 | 23:07 | 40 | 1:17:02 | 11:30 |
33 | 69 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Veľké Bierovce | 1980 | M | 23 | 14:55 | 22 | 1:02 | 37:48 | 44 | 0:27 | 22:56 | 36 | 1:17:08 | 11:36 |
34 | 100 | JALC Miroslav | JALC BROTHERS | 1981 | M | 24 | 18:03 | 53 | 1:56 | 36:58 | 32 | 1:03 | 19:29 | 6 | 1:17:27 | 11:56 |
35 | 110 | ZAMECNIK Tomas | Bratislava | 1990 | M | 25 | 13:36 | 9 | 0:54 | 38:34 | 49 | 0:40 | 23:58 | 53 | 1:17:41 | 12:09 |
36 | 20 | KEHER Karol | Betri | 1981 | M | 26 | 16:38 | 38 | 1:16 | 37:36 | 42 | 1:06 | 21:15 | 21 | 1:17:51 | 12:20 |
37 | 17 | JÁVORKA Emma | Bratislava | 1994 | Ž | 2 | 15:56 | 31 | 1:19 | 36:49 | 31 | 0:54 | 23:11 | 45 | 1:18:09 | 12:37 |
38 | 108 | STANÍK Martin | seba | 1976 | V | 10 | 15:04 | 23 | 1:27 | 37:29 | 40 | 1:03 | 23:09 | 41 | 1:18:11 | 12:39 |
39 | 79 | MELO Damián | Nemšová | 1988 | M | 27 | 16:37 | 37 | 1:03 | 38:30 | 48 | 0:43 | 21:21 | 22 | 1:18:15 | 12:43 |
40 | 107 | BEŇAČKOVÁ Janka | Black Swans Triclub Piešťany | 1978 | Ž | 3 | 15:30 | 29 | 1:07 | 36:17 | 26 | 0:51 | 25:02 | 65 | 1:18:47 | 13:16 |
41 | 4 | ČERNÁK Matej | ESET | 1976 | V | 11 | 16:47 | 40 | 1:22 | 37:59 | 46 | 0:27 | 23:22 | 49 | 1:19:56 | 14:25 |
42 | 97 | SVEC Peter | Lasosport | 1977 | V | 12 | 15:27 | 26 | 1:06 | 37:29 | 38 | 1:00 | 25:00 | 64 | 1:20:02 | 14:30 |
43 | 78 | HOLLY Martin | S rozumom a odvahou | 1974 | V | 13 | 18:11 | 54 | 1:12 | 36:36 | 29 | 1:09 | 23:15 | 46 | 1:20:22 | 14:51 |
44 | 109 | JASENOVEC Peter | Bratislava | 1976 | V | 14 | 18:30 | 58 | 2:13 | 34:54 | 15 | 0:44 | 24:09 | 56 | 1:20:31 | 14:59 |
45 | 70 | HEGLAS Ladislav | Zilina | 1979 | M | 28 | 14:49 | 21 | 1:09 | 39:38 | 56 | 0:54 | 24:06 | 55 | 1:20:36 | 15:04 |
46 | 82 | GUGA Rastislav | Nemsova | 1991 | M | 29 | 17:55 | 50 | 0:59 | 38:53 | 51 | 0:41 | 23:06 | 38 | 1:21:33 | 16:02 |
47 | 89 | RIEČIČIAR Juraj | Dolní Lhota u Luhačovic | 1975 | V | 15 | 18:35 | 60 | 1:17 | 37:53 | 45 | 1:11 | 22:50 | 35 | 1:21:47 | 16:16 |
48 | 16 | DOBIÁŠ Pavol | 1984 | M | 30 | 19:56 | 79 | 1:05 | 34:29 | 13 | 1:00 | 25:40 | 70 | 1:22:10 | 16:39 | |
49 | 10 | IBOŠ Zoltán | realiz sport team BA | 1970 | V | 16 | 17:57 | 52 | 0:36 | 38:43 | 50 | 0:55 | 24:10 | 57 | 1:22:20 | 16:48 |
50 | 53 | ROHÁČEK Roman | Stará Turá - Gold Gym V.Č. | 1987 | M | 31 | 21:07 | 89 | 1:27 | 35:52 | 19 | 1:03 | 23:29 | 52 | 1:22:58 | 17:27 |
51 | 25 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | V | 17 | 18:51 | 62 | 1:22 | 37:29 | 39 | 0:47 | 24:31 | 61 | 1:22:58 | 17:27 |
52 | 77 | MURÍN Peter | Oravská Lesná | 1986 | M | 32 | 18:19 | 56 | 1:26 | 39:04 | 54 | 1:16 | 23:07 | 39 | 1:23:12 | 17:41 |
53 | 104 | KADLEC Richard | Hasiči TN | 1965 | V | 18 | 17:15 | 45 | 1:21 | 39:04 | 53 | 1:37 | 24:16 | 59 | 1:23:33 | 18:02 |
54 | 95 | JALC Lubomir | JALC BROTHERS | 1983 | M | 33 | 18:38 | 61 | 2:42 | 40:00 | 60 | 1:08 | 21:29 | 24 | 1:23:56 | 18:25 |
55 | 56 | ANDER Lubo | E3 Piešťany | 1980 | M | 34 | 18:57 | 63 | 1:10 | 39:47 | 58 | 1:00 | 24:15 | 58 | 1:25:09 | 19:38 |
56 | 28 | HALINAROVA Monika | Stará Turá | 1985 | Ž | 4 | 16:40 | 39 | 1:20 | 41:01 | 63 | 0:56 | 25:15 | 69 | 1:25:12 | 19:41 |
57 | 96 | NEMECKAY Peter | Bratislava | 1978 | M | 35 | 16:14 | 34 | 1:32 | 40:07 | 61 | 1:05 | 26:31 | 75 | 1:25:29 | 19:58 |
58 | 12 | KVASNICA Miroslav | svk | 1963 | V | 19 | 21:19 | 92 | 1:22 | 37:17 | 35 | 1:14 | 25:48 | 72 | 1:26:59 | 21:28 |
59 | 87 | HUDEČEK Petr | TJ Sokol Kruhy Lubina | 1974 | V | 20 | 19:59 | 81 | 1:46 | 41:39 | 66 | 0:32 | 23:05 | 37 | 1:27:00 | 21:29 |
60 | 65 | ĎUROŠI Igor | Tomášov | 1973 | V | 21 | 16:57 | 42 | 1:24 | 41:13 | 64 | 0:41 | 26:46 | 79 | 1:27:01 | 21:30 |
61 | 72 | KOSTKA Jan | Bratislava - Rača | 1967 | V | 22 | 20:43 | 85 | 2:05 | 38:06 | 47 | 1:23 | 25:08 | 67 | 1:27:25 | 21:53 |
62 | 90 | PASTOREK Martin | Hrašné | 1981 | M | 36 | 21:19 | 91 | 1:56 | 39:38 | 57 | 1:13 | 23:27 | 50 | 1:27:33 | 22:02 |
63 | 35 | KOSTERCOVÁ Viktória | Rusovce | 2002 | Ž | 5 | 14:01 | 13 | 1:28 | 48:35 | 90 | 0:29 | 23:17 | 47 | 1:27:50 | 22:18 |
64 | 76 | PORUBSKÝ Peter | Ringier Slovakia | 1983 | M | 37 | 18:21 | 57 | 1:44 | 43:14 | 73 | 1:01 | 24:23 | 60 | 1:28:42 | 23:10 |
65 | 26 | SIMO Frantisek | ESET | 1985 | M | 38 | 21:15 | 90 | 1:42 | 42:16 | 70 | 0:39 | 23:09 | 42 | 1:29:01 | 23:29 |
66 | 112 | VÍCEN Robert | Vicen klan | 1980 | M | 39 | 19:26 | 74 | 2:09 | 41:48 | 69 | 1:07 | 24:40 | 62 | 1:29:10 | 23:38 |
67 | 80 | VRZBA Martin | Bratislava | 1984 | M | 40 | 19:58 | 80 | 1:07 | 44:20 | 76 | 0:22 | 23:28 | 51 | 1:29:15 | 23:44 |
68 | 55 | ZEMKO Tomáš | Malacky | 1986 | M | 41 | 24:03 | 96 | 1:00 | 41:44 | 68 | 0:51 | 22:38 | 33 | 1:30:17 | 24:46 |
69 | 43 | KOPEC Miloš | Topoľčany | 1962 | V | 23 | 17:56 | 51 | 1:25 | 45:45 | 82 | 0:35 | 25:13 | 68 | 1:30:54 | 25:23 |
70 | 94 | HYRANEK Vladimir | Kuty | 1979 | M | 42 | 19:15 | 71 | 3:22 | 45:31 | 80 | 0:48 | 22:04 | 27 | 1:31:00 | 25:29 |
71 | 106 | BUČEK Peter | Triax Bratislava | 1952 | V | 24 | 18:58 | 64 | 1:35 | 43:35 | 74 | 2:01 | 25:03 | 66 | 1:31:11 | 25:40 |
72 | 117 | HREBICEK Igor | Vitale club Trnava | 1964 | V | 25 | 21:00 | 87 | 2:01 | 40:07 | 62 | 0:25 | 27:44 | 81 | 1:31:18 | 25:46 |
73 | 86 | GASPAREK Lubomir | Sajdikove Humence | 1975 | V | 26 | 23:23 | 95 | 1:33 | 39:05 | 55 | 1:22 | 26:04 | 74 | 1:31:27 | 25:56 |
74 | 58 | LIBÁNSKÝ Petr | Praha | 1973 | V | 27 | 19:53 | 77 | 1:53 | 41:40 | 67 | 1:42 | 26:35 | 77 | 1:31:43 | 26:11 |
75 | 48 | KOPCOVÁ Zuzana | Topoľčany | 1988 | Ž | 6 | 14:06 | 14 | 1:08 | 49:16 | 91 | 0:48 | 26:34 | 76 | 1:31:52 | 26:21 |
76 | 42 | MAXIAN Štefan | Dhz Kuty | 1975 | V | 28 | 21:49 | 93 | 1:25 | 39:58 | 59 | 0:43 | 27:59 | 85 | 1:31:53 | 26:22 |
77 | 102 | VYSNY Tomáš | Bratislava | 1985 | M | 43 | 18:19 | 55 | 1:21 | 44:46 | 77 | 0:36 | 27:06 | 80 | 1:32:07 | 26:36 |
78 | 47 | TÓTH Vladimír | Stará Turá | 1975 | V | 29 | 20:30 | 82 | 2:09 | 41:16 | 65 | 1:43 | 26:39 | 78 | 1:32:18 | 26:47 |
79 | 62 | GRACIKOVA Katarina | Maly plavec | 1985 | Ž | 7 | 13:49 | 11 | 1:26 | 50:49 | 95 | 0:34 | 25:42 | 71 | 1:32:20 | 26:49 |
80 | 103 | SCHULER Fabio | Zelezni Zochari | 1974 | V | 30 | 19:20 | 73 | 1:21 | 44:02 | 75 | 1:01 | 28:00 | 86 | 1:33:44 | 28:13 |
81 | 29 | KOVÁČOVÁ Janka | Piešťany | 1980 | Ž | 8 | 18:32 | 59 | 2:03 | 46:12 | 83 | 1:06 | 25:57 | 73 | 1:33:49 | 28:18 |
82 | 59 | FABIANOVA Ivana | Ivanovce | 1992 | Ž | 9 | 20:46 | 86 | 1:33 | 42:34 | 71 | 1:15 | 27:50 | 83 | 1:33:58 | 28:27 |
83 | 37 | KOVÁČ Peter | Akozachranitzivot.sk | 1982 | M | 44 | 19:34 | 75 | 1:10 | 45:25 | 79 | 0:38 | 28:23 | 88 | 1:35:10 | 29:39 |
84 | 2 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | M | 45 | 19:16 | 72 | 1:15 | 42:49 | 72 | 0:58 | 31:31 | 96 | 1:35:50 | 30:18 |
85 | 121 | MLEJ Jakub | Vranov nad Topľou | 1994 | M | 46 | 19:07 | 67 | 1:31 | 50:22 | 93 | 0:23 | 24:54 | 63 | 1:36:17 | 30:46 |
86 | 9 | WITTLINGER Richard | Marianka | 1971 | V | 31 | 20:33 | 84 | 1:23 | 46:17 | 85 | 1:12 | 27:48 | 82 | 1:37:13 | 31:42 |
87 | 50 | NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka | Osuské | 1990 | Ž | 10 | 19:10 | 69 | 1:32 | 45:21 | 78 | 1:09 | 30:12 | 94 | 1:37:24 | 31:52 |
88 | 36 | BABÍK Ondrej | Bratislava | 2002 | M | 47 | 24:11 | 97 | 1:34 | 46:29 | 86 | 1:33 | 24:03 | 54 | 1:37:50 | 32:19 |
89 | 46 | VALKY Milan | Nitra | 1974 | V | 32 | 19:47 | 76 | 2:20 | 46:14 | 84 | 1:27 | 28:13 | 87 | 1:38:01 | 32:30 |
90 | 83 | LUPTÁKOVÁ Jana | Čunovo | 1984 | Ž | 11 | 20:32 | 83 | 1:07 | 47:56 | 87 | 0:35 | 29:43 | 93 | 1:39:53 | 34:22 |
91 | 23 | SABO Zoltán | ESET | 1986 | M | 48 | 19:10 | 68 | 1:49 | 50:44 | 94 | 0:25 | 28:48 | 91 | 1:40:56 | 35:24 |
92 | 31 | PÉČI Pavol | Sám za seba | 1978 | M | 49 | 22:16 | 94 | 1:27 | 48:15 | 88 | 0:55 | 28:27 | 89 | 1:41:20 | 35:49 |
93 | 85 | LUPTÁK Miroslav | Čunovo | 1975 | V | 33 | 21:03 | 88 | 2:52 | 48:30 | 89 | 0:44 | 28:33 | 90 | 1:41:41 | 36:10 |
94 | 3 | LUDVIK Maroš | Dunajská Lužná | 1978 | M | 50 | 19:14 | 70 | 2:54 | 49:53 | 92 | 0:56 | 28:51 | 92 | 1:41:47 | 36:15 |
95 | 34 | KOSTEREC Milo | Rusovce | 1969 | V | 34 | 17:37 | 49 | 1:20 | 54:55 | 96 | 0:34 | 31:14 | 95 | 1:45:40 | 40:09 |
96 | 105 | RAPAN Pavol | Hasiči TN | 1970 | V | 35 | 16:58 | 43 | 1:20 | 55:49 | 97 | 1:08 | 32:01 | 97 | 1:47:17 | 41:45 |
97 | 61 | HULVAN Jakub | Vlčáci | 1995 | M | 51 | 32:32 | 99 | 2:43 | 45:36 | 81 | 1:30 | 27:54 | 84 | 1:50:15 | 44:44 |
Muži a Juniori M / 2003 -1978 | ||||||||||||||||
1 | 32 | ZLNAY Tomas | Black Swans Triclub Piestany | 1986 | M | 1 | 13:51 | 9 | 1:05 | 31:30 | 1 | 1:00 | 18:04 | 1 | 1:05:31 | 00:00 |
2 | 44 | RUSNÁK Lukáš | Black Swans Triclub Piešťany | 1986 | M | 2 | 11:52 | 1 | 0:47 | 33:02 | 5 | 0:37 | 19:29 | 3 | 1:05:45 | 00:14 |
3 | 68 | SEDLÁČEK Milan | Brno Triatlon Team | 1994 | M | 3 | 11:54 | 2 | 0:53 | 32:52 | 4 | 0:37 | 19:50 | 8 | 1:06:06 | 00:35 |
4 | 54 | MAXIAN Boris | DHZ Kúty | 1991 | M | 4 | 14:33 | 12 | 0:25 | 33:05 | 6 | 0:31 | 19:29 | 5 | 1:08:03 | 02:31 |
5 | 75 | HOLLY Matus | Falange | 2005 | M | 5 | 13:29 | 6 | 1:01 | 33:13 | 7 | 0:37 | 20:01 | 9 | 1:08:21 | 02:49 |
6 | 6 | BOTKA Ján | Bánovce nad Bebravou | 1986 | M | 6 | 14:09 | 10 | 0:48 | 32:44 | 2 | 0:15 | 21:33 | 21 | 1:09:29 | 03:58 |
7 | 45 | GRMAN Martin | Multisport triathlon team | 1978 | M | 7 | 13:25 | 5 | 0:53 | 34:27 | 10 | 0:41 | 20:12 | 11 | 1:09:37 | 04:06 |
8 | 19 | SVATÍK Daniel | 1996 | M | 8 | 16:26 | 20 | 0:34 | 32:49 | 3 | 0:44 | 20:39 | 12 | 1:11:12 | 05:40 | |
9 | 111 | SIPOS Dušan | Zelezni Zochari | 1987 | M | 9 | 14:30 | 11 | 1:15 | 36:06 | 16 | 1:14 | 20:03 | 10 | 1:13:06 | 07:35 |
10 | 39 | KOSIK Slavomir | HaZZ DCA | 1981 | M | 10 | 19:04 | 35 | 1:11 | 34:19 | 9 | 0:49 | 18:30 | 2 | 1:13:53 | 08:22 |
11 | 7 | BOHUŠ Juraj | Runnigpro team | 1981 | M | 11 | 17:14 | 25 | 1:06 | 35:34 | 13 | 0:37 | 19:31 | 6 | 1:14:02 | 08:31 |
12 | 92 | FARKAŠ Dávid | Stará Ľubovňa | 2006 | M | 12 | 16:31 | 21 | 0:45 | 34:10 | 8 | 0:37 | 22:06 | 24 | 1:14:08 | 08:37 |
13 | 98 | URBAN Peter | Moravany nad Váhom | 1980 | M | 13 | 15:11 | 15 | 1:15 | 36:28 | 18 | 0:44 | 20:53 | 13 | 1:14:29 | 08:58 |
14 | 41 | JASTRÁB Martin | Brezová Pod Bradlom | 1990 | M | 14 | 13:39 | 8 | 1:37 | 37:21 | 22 | 0:41 | 21:15 | 16 | 1:14:33 | 09:01 |
15 | 40 | KORMANÍK Ondrej | SpaMy | 2004 | M | 15 | 12:41 | 3 | 0:54 | 37:34 | 24 | 0:43 | 23:11 | 32 | 1:15:03 | 09:31 |
16 | 93 | MELO Jakub | Trenčín | 1988 | M | 16 | 16:50 | 24 | 0:48 | 35:54 | 15 | 0:42 | 21:15 | 17 | 1:15:29 | 09:57 |
17 | 60 | BUCHECKER Andreas | Thalheim bei Wels, Austria | 1991 | M | 17 | 17:24 | 27 | 1:05 | 36:12 | 17 | 1:25 | 19:43 | 7 | 1:15:48 | 10:17 |
18 | 22 | ONDRÁŠIK Mário | Bratislava | 1988 | M | 18 | 15:28 | 17 | 0:39 | 37:23 | 23 | 1:04 | 21:14 | 15 | 1:15:49 | 10:17 |
19 | 38 | VALOVIČ Radovan | Harmonium | 1985 | M | 19 | 12:45 | 4 | 1:15 | 39:00 | 30 | 0:57 | 22:14 | 25 | 1:16:10 | 10:39 |
20 | 73 | KOSTKA Jan | Alcasys | 1997 | M | 20 | 17:17 | 26 | 1:13 | 35:32 | 12 | 0:24 | 21:48 | 22 | 1:16:14 | 10:43 |
21 | 21 | HOMOLA Peter | Sokolove | 1982 | M | 21 | 16:01 | 18 | 1:22 | 36:59 | 20 | 1:09 | 21:08 | 14 | 1:16:39 | 11:07 |
22 | 67 | KĽÚČOVSKÝ Marian | Bratislava | 1979 | M | 22 | 15:11 | 16 | 1:08 | 37:10 | 21 | 0:53 | 22:25 | 26 | 1:16:48 | 11:16 |
23 | 69 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Veľké Bierovce | 1980 | M | 23 | 14:55 | 14 | 1:02 | 37:48 | 26 | 0:27 | 22:56 | 28 | 1:17:08 | 11:36 |
24 | 100 | JALC Miroslav | JALC BROTHERS | 1981 | M | 24 | 18:03 | 29 | 1:56 | 36:58 | 19 | 1:03 | 19:29 | 4 | 1:17:27 | 11:56 |
25 | 110 | ZAMECNIK Tomas | Bratislava | 1990 | M | 25 | 13:36 | 7 | 0:54 | 38:34 | 28 | 0:40 | 23:58 | 36 | 1:17:41 | 12:09 |
26 | 20 | KEHER Karol | Betri | 1981 | M | 26 | 16:38 | 23 | 1:16 | 37:36 | 25 | 1:06 | 21:15 | 18 | 1:17:51 | 12:20 |
27 | 79 | MELO Damián | Nemšová | 1988 | M | 27 | 16:37 | 22 | 1:03 | 38:30 | 27 | 0:43 | 21:21 | 19 | 1:18:15 | 12:43 |
28 | 70 | HEGLAS Ladislav | Zilina | 1979 | M | 28 | 14:49 | 13 | 1:09 | 39:38 | 32 | 0:54 | 24:06 | 38 | 1:20:36 | 15:04 |
29 | 82 | GUGA Rastislav | Nemsova | 1991 | M | 29 | 17:55 | 28 | 0:59 | 38:53 | 29 | 0:41 | 23:06 | 29 | 1:21:33 | 16:02 |
30 | 16 | DOBIÁŠ Pavol | 1984 | M | 30 | 19:56 | 43 | 1:05 | 34:29 | 11 | 1:00 | 25:40 | 43 | 1:22:10 | 16:39 | |
31 | 53 | ROHÁČEK Roman | Stará Turá - Gold Gym V.Č. | 1987 | M | 31 | 21:07 | 45 | 1:27 | 35:52 | 14 | 1:03 | 23:29 | 35 | 1:22:58 | 17:27 |
32 | 77 | MURÍN Peter | Oravská Lesná | 1986 | M | 32 | 18:19 | 31 | 1:26 | 39:04 | 31 | 1:16 | 23:07 | 30 | 1:23:12 | 17:41 |
33 | 95 | JALC Lubomir | JALC BROTHERS | 1983 | M | 33 | 18:38 | 33 | 2:42 | 40:00 | 35 | 1:08 | 21:29 | 20 | 1:23:56 | 18:25 |
34 | 56 | ANDER Lubo | E3 Piešťany | 1980 | M | 34 | 18:57 | 34 | 1:10 | 39:47 | 34 | 1:00 | 24:15 | 39 | 1:25:09 | 19:38 |
35 | 96 | NEMECKAY Peter | Bratislava | 1978 | M | 35 | 16:14 | 19 | 1:32 | 40:07 | 36 | 1:05 | 26:31 | 44 | 1:25:29 | 19:58 |
36 | 90 | PASTOREK Martin | Hrašné | 1981 | M | 36 | 21:19 | 47 | 1:56 | 39:38 | 33 | 1:13 | 23:27 | 33 | 1:27:33 | 22:02 |
37 | 76 | PORUBSKÝ Peter | Ringier Slovakia | 1983 | M | 37 | 18:21 | 32 | 1:44 | 43:14 | 41 | 1:01 | 24:23 | 40 | 1:28:42 | 23:10 |
38 | 26 | SIMO Frantisek | ESET | 1985 | M | 38 | 21:15 | 46 | 1:42 | 42:16 | 39 | 0:39 | 23:09 | 31 | 1:29:01 | 23:29 |
39 | 112 | VÍCEN Robert | Vicen klan | 1980 | M | 39 | 19:26 | 41 | 2:09 | 41:48 | 38 | 1:07 | 24:40 | 41 | 1:29:10 | 23:38 |
40 | 80 | VRZBA Martin | Bratislava | 1984 | M | 40 | 19:58 | 44 | 1:07 | 44:20 | 42 | 0:22 | 23:28 | 34 | 1:29:15 | 23:44 |
41 | 55 | ZEMKO Tomáš | Malacky | 1986 | M | 41 | 24:03 | 49 | 1:00 | 41:44 | 37 | 0:51 | 22:38 | 27 | 1:30:17 | 24:46 |
42 | 94 | HYRANEK Vladimir | Kuty | 1979 | M | 42 | 19:15 | 39 | 3:22 | 45:31 | 45 | 0:48 | 22:04 | 23 | 1:31:00 | 25:29 |
43 | 102 | VYSNY Tomáš | Bratislava | 1985 | M | 43 | 18:19 | 30 | 1:21 | 44:46 | 43 | 0:36 | 27:06 | 45 | 1:32:07 | 26:36 |
44 | 37 | KOVÁČ Peter | Akozachranitzivot.sk | 1982 | M | 44 | 19:34 | 42 | 1:10 | 45:25 | 44 | 0:38 | 28:23 | 47 | 1:35:10 | 29:39 |
45 | 2 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | M | 45 | 19:16 | 40 | 1:15 | 42:49 | 40 | 0:58 | 31:31 | 51 | 1:35:50 | 30:18 |
46 | 121 | MLEJ Jakub | Vranov nad Topľou | 1994 | M | 46 | 19:07 | 36 | 1:31 | 50:22 | 50 | 0:23 | 24:54 | 42 | 1:36:17 | 30:46 |
47 | 36 | BABÍK Ondrej | Bratislava | 2002 | M | 47 | 24:11 | 50 | 1:34 | 46:29 | 47 | 1:33 | 24:03 | 37 | 1:37:50 | 32:19 |
48 | 23 | SABO Zoltán | ESET | 1986 | M | 48 | 19:10 | 37 | 1:49 | 50:44 | 51 | 0:25 | 28:48 | 49 | 1:40:56 | 35:24 |
