| STAROTURANSKÝ TRIATLON Hasičský triatlon 12. 8. 2023 37. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
| Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolútne | ||||||||||||||||
| 1 | 102 | DECHET Lukáš | Black Swans Tricllub Piešťany | 1984 | M | 1 | 13:21 | 9 | 0:47 | 0:39:43 | 3 | 1:05 | 18:05 | 1 | 1:13:01 | 0:00:00 |
| 2 | 91 | CINTULA Lukáš | 3nt Bratislava | 1991 | M | 2 | 12:52 | 7 | 0:47 | 0:40:02 | 4 | 0:34 | 19:17 | 4 | 1:13:33 | 0:00:32 |
| 3 | 14 | OZORÁK Miroslav | TK Nové Zámky | 1973 | V | 1 | 09:59 | 1 | 0:42 | 0:45:17 | 11 | 0:47 | 18:23 | 2 | 1:15:08 | 0:02:08 |
| 4 | 66 | HOLLY Matus | Realiz | 2005 | M | 3 | 11:42 | 5 | 0:58 | 0:42:19 | 5 | 1:45 | 18:46 | 3 | 1:15:30 | 0:02:29 |
| 5 | 45 | SVATÍK Daniel | Kostolné | 1996 | M | 4 | 14:42 | 28 | 0:42 | 0:39:18 | 1 | 0:40 | 20:47 | 9 | 1:16:09 | 0:03:09 |
| 6 | 73 | MIČKA Michal | Or Hazz Nm | 1986 | M | 5 | 13:42 | 13 | 1:22 | 0:39:40 | 2 | 0:58 | 21:55 | 16 | 1:17:37 | 0:04:36 |
| 7 | 71 | DINŽÍK Viliam | Kolo Kopaníc | 1987 | M | 6 | 13:21 | 10 | 1:04 | 0:43:12 | 6 | 0:38 | 20:01 | 6 | 1:18:16 | 0:05:15 |
| 8 | 43 | NYÉKI Jakub | Norskamoda.Cz | 1997 | M | 7 | 13:21 | 11 | 1:13 | 0:43:56 | 7 | 1:17 | 19:45 | 5 | 1:19:33 | 0:06:32 |
| 9 | 88 | PADYŠÁK Matúš | Realiz Sport Team | 1996 | M | 8 | 12:28 | 6 | 1:28 | 0:44:39 | 9 | 0:46 | 21:03 | 10 | 1:20:25 | 0:07:24 |
| 10 | 26 | HANUS Ján | Hasiči Čereňany | 1983 | M | 9 | 14:14 | 19 | 0:58 | 0:43:58 | 8 | 1:08 | 20:31 | 8 | 1:20:50 | 0:07:49 |
| 11 | 105 | DOBIAS Ján | TK Nové Zámky | 1974 | V | 2 | 10:45 | 3 | 0:39 | 0:46:18 | 14 | 0:38 | 22:36 | 25 | 1:20:57 | 0:07:57 |
| 12 | 98 | IBOŠOVÁ Laura | Realiz Sport Ba | 2000 | Z | 1 | 10:02 | 2 | 0:41 | 0:48:17 | 18 | 0:36 | 21:31 | 13 | 1:21:07 | 0:08:07 |
| 13 | 61 | BANÁK Peter | Vodácky Klub Zlaté Piesky | 1981 | M | 10 | 14:39 | 27 | 1:07 | 0:45:32 | 12 | 0:36 | 22:47 | 27 | 1:24:40 | 0:11:40 |
| 14 | 35 | HOLLY Peter | Falange | 1975 | V | 3 | 14:16 | 21 | 1:49 | 0:45:11 | 10 | 0:36 | 23:31 | 33 | 1:25:24 | 0:12:23 |
| 15 | 5 | LOPATKA Jakub | Bkjg | 1993 | M | 11 | 16:19 | 43 | 2:12 | 0:46:10 | 13 | 0:49 | 20:13 | 7 | 1:25:43 | 0:12:43 |
| 16 | 93 | STRASKA Tomas | Tttrnava | 1978 | M | 12 | 13:24 | 12 | 0:50 | 0:48:21 | 19 | 0:45 | 22:32 | 23 | 1:25:53 | 0:12:52 |
| 17 | 68 | BUGÁR Branislav | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1980 | M | 13 | 14:25 | 24 | 1:07 | 0:47:03 | 16 | 1:00 | 22:30 | 21 | 1:26:05 | 0:13:05 |
| 18 | 13 | MELO Jakub | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 1988 | M | 14 | 15:12 | 33 | 0:46 | 0:48:02 | 17 | 0:26 | 22:03 | 18 | 1:26:28 | 0:13:27 |
| 19 | 10 | VALOVIČ Radovan | Harmonium | 1985 | M | 15 | 11:32 | 4 | 1:02 | 0:52:00 | 40 | 1:05 | 21:22 | 11 | 1:27:01 | 0:14:01 |
| 20 | 55 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Veľké Bierovce | 1980 | M | 16 | 14:20 | 23 | 1:10 | 0:49:25 | 24 | 0:26 | 22:46 | 26 | 1:28:08 | 0:15:07 |
| 21 | 107 | HUDEČEK Ondřej | Tri Team Slovácko | 1985 | M | 17 | 14:02 | 15 | 1:09 | 0:49:13 | 23 | 0:54 | 22:59 | 29 | 1:28:16 | 0:15:15 |
| 22 | 7 | LEPES Tibor | Hazú Bratislava, Nvr Swimming Ba | 1975 | V | 4 | 14:29 | 25 | 1:27 | 0:48:39 | 20 | 0:48 | 23:04 | 31 | 1:28:27 | 0:15:26 |
| 23 | 20 | NOSÁL Igor | Stará Turá | 1971 | V | 5 | 15:50 | 38 | 0:59 | 0:48:57 | 21 | 0:25 | 23:01 | 30 | 1:29:13 | 0:16:12 |
| 24 | 21 | MELO Damián | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 1988 | M | 18 | 15:07 | 31 | 0:57 | 0:50:24 | 30 | 0:51 | 22:28 | 20 | 1:29:46 | 0:16:45 |
| 25 | 60 | JURČIOVÁ Martina | Lazy Pod Makytou | 1997 | Z | 2 | 13:17 | 8 | 1:25 | 0:51:17 | 33 | 0:27 | 23:51 | 37 | 1:30:16 | 0:17:16 |
| 26 | 15 | VESELÝ Ján | Black Swans | 1971 | V | 6 | 18:05 | 63 | 0:53 | 0:49:34 | 26 | 0:50 | 21:51 | 15 | 1:31:13 | 0:18:12 |
| 27 | 8 | KOLLÁR Ľubomír | Hk Inovec | 1990 | M | 19 | 15:24 | 36 | 0:54 | 0:50:24 | 29 | 0:44 | 24:06 | 39 | 1:31:32 | 0:18:31 |
| 28 | 96 | HURTA Robert | Tat Martin | 1976 | V | 7 | 14:47 | 29 | 0:57 | 0:50:21 | 28 | 1:03 | 24:31 | 49 | 1:31:38 | 0:18:38 |
| 29 | 23 | BILČÍK Peter | Bratislava | 1980 | M | 20 | 17:22 | 55 | 1:39 | 0:49:06 | 22 | 1:03 | 22:31 | 22 | 1:31:41 | 0:18:40 |
| 30 | 22 | KĽÚČOVSKÝ Marian | Triax | 1979 | M | 21 | 14:15 | 20 | 1:40 | 0:53:32 | 53 | 0:51 | 21:23 | 12 | 1:31:41 | 0:18:40 |
| 31 | 28 | ŠVEC Peter | Lasosport, Bratislava | 1977 | V | 8 | 13:49 | 14 | 1:06 | 0:51:48 | 38 | 0:50 | 24:59 | 55 | 1:32:32 | 0:19:31 |
| 32 | 94 | BEŇAČKOVÁ Janka | Black Swans Triclub Piešťany | 1978 | Z | 3 | 14:36 | 26 | 0:54 | 0:51:16 | 32 | 0:49 | 25:08 | 57 | 1:32:44 | 0:19:43 |
| 33 | 78 | LIPTAK Frantisek | Bratislava | 1982 | M | 22 | 14:12 | 18 | 1:02 | 0:51:18 | 34 | 0:45 | 25:41 | 61 | 1:32:57 | 0:19:57 |
| 34 | 82 | ROHÁČEK Roman | Gold Gym V.Č. Stará Turá | 1987 | M | 23 | 19:27 | 83 | 1:32 | 0:46:58 | 15 | 1:10 | 24:16 | 40 | 1:33:23 | 0:20:22 |
| 35 | 38 | HOLLÝ Martin | S rozumom a odvahou | 1974 | V | 9 | 16:36 | 45 | 1:53 | 0:50:18 | 27 | 1:18 | 23:39 | 34 | 1:33:44 | 0:20:43 |
| 36 | 24 | ZÁMEČNÍK Lukáš | Stará Turá | 1988 | M | 24 | 17:05 | 51 | 1:02 | 0:53:37 | 54 | 0:21 | 21:41 | 14 | 1:33:45 | 0:20:45 |
| 37 | 12 | KOBLIŠKA Martin | Bratislava | 1997 | M | 25 | 15:12 | 32 | 1:54 | 0:53:06 | 45 | 1:23 | 22:33 | 24 | 1:34:09 | 0:21:08 |
| 38 | 97 | IBOŠ Zoltán | Piraňa Sport Club Topoľčany | 1970 | V | 10 | 16:03 | 41 | 1:19 | 0:52:39 | 43 | 0:49 | 24:25 | 46 | 1:35:15 | 0:22:14 |
| 39 | 85 | KLAUZ Peter | Bratislava | 1981 | M | 26 | 17:05 | 52 | 0:59 | 0:50:45 | 31 | 0:43 | 26:06 | 66 | 1:35:38 | 0:22:37 |
| 40 | 56 | VLČÁK Stanislav | Ck Dynamax Nitra | 1972 | V | 11 | 16:09 | 42 | 1:38 | 0:54:17 | 57 | 0:47 | 22:48 | 28 | 1:35:39 | 0:22:38 |
| 41 | 31 | HOŠEK Michal | Malokarpaťáci | 1984 | M | 27 | 16:44 | 47 | 1:07 | 0:53:19 | 48 | 0:33 | 24:21 | 43 | 1:36:04 | 0:23:03 |
| 42 | 25 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | V | 12 | 18:04 | 61 | 1:19 | 0:51:56 | 39 | 0:51 | 24:27 | 47 | 1:36:37 | 0:23:37 |
| 43 | 49 | TLÁŠEK Igor | Šenkvice | 1983 | M | 28 | 17:36 | 57 | 2:07 | 0:53:14 | 46 | 0:35 | 23:25 | 32 | 1:36:56 | 0:23:56 |
| 44 | 52 | ŠLAHOR Martin | Modrovka | 1980 | M | 29 | 14:18 | 22 | 1:43 | 0:53:53 | 55 | 0:20 | 26:45 | 71 | 1:36:59 | 0:23:59 |
| 45 | 86 | SAUKULIČ Ivan | Stará Turá | 1982 | M | 30 | 18:04 | 62 | 2:03 | 0:51:41 | 37 | 0:52 | 24:20 | 42 | 1:37:01 | 0:24:01 |
| 46 | 17 | MARTIŠ Matej | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 1986 | M | 31 | 16:46 | 48 | 1:08 | 0:53:27 | 51 | 1:08 | 24:43 | 50 | 1:37:11 | 0:24:10 |
| 47 | 19 | PÁZMAN René | Lasosport | 1971 | V | 13 | 17:31 | 56 | 2:37 | 0:51:34 | 35 | 0:46 | 24:55 | 53 | 1:37:22 | 0:24:21 |
| 48 | 100 | ÜBERALL Dan | Uherské Hradiště | 1988 | M | 32 | 14:07 | 17 | 1:22 | 0:58:54 | 72 | 0:54 | 22:19 | 19 | 1:37:36 | 0:24:35 |
| 49 | 11 | PASTOREK Martin | Hrašné | 1981 | M | 33 | 18:28 | 69 | 1:52 | 0:52:13 | 42 | 1:06 | 24:00 | 38 | 1:37:39 | 0:24:38 |
| 50 | 69 | HUDEČEK Petr | TJ Sokol Kruhy Lubina | 1974 | V | 14 | 18:31 | 71 | 1:58 | 0:53:25 | 50 | 0:29 | 23:42 | 35 | 1:38:05 | 0:25:04 |
| 51 | 106 | VOJTKOVÁ Kateřina | Tri Team Slovácko | 1983 | Z | 4 | 17:44 | 59 | 0:56 | 0:54:11 | 56 | 0:49 | 24:49 | 51 | 1:38:29 | 0:25:29 |
| 52 | 92 | KVASNICA Miroslav | Tn | 1963 | V | 15 | 20:12 | 87 | 1:31 | 0:49:29 | 25 | 1:28 | 25:56 | 63 | 1:38:36 | 0:25:35 |
| 53 | 75 | KIRÁLY Miroslav | Wellness-Gym Skalica | 1986 | M | 34 | 18:19 | 68 | 1:33 | 0:53:31 | 52 | 0:58 | 24:21 | 44 | 1:38:43 | 0:25:42 |
| 54 | 50 | BIZOŇ Erik | ŠK Oravaman | 1971 | V | 16 | 18:39 | 73 | 1:15 | 0:53:19 | 49 | 1:05 | 24:56 | 54 | 1:39:14 | 0:26:13 |
| 55 | 33 | BLIHÁR Igor | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1976 | V | 17 | 18:54 | 76 | 1:28 | 0:52:50 | 44 | 1:39 | 24:52 | 52 | 1:39:43 | 0:26:43 |
| 56 | 99 | BEZOVÝ Alexander | Axb Sport Trenčín | 1959 | V | 18 | 16:48 | 49 | 1:23 | 0:54:36 | 60 | 0:43 | 26:29 | 68 | 1:39:59 | 0:26:58 |
| 57 | 76 | KUBIČEK Michal | Hazú Bratislava | 1996 | M | 35 | 18:13 | 65 | 1:59 | 0:51:37 | 36 | 1:00 | 28:05 | 77 | 1:40:55 | 0:27:54 |
| 58 | 3 | HALINAROVA Monika | Stará Turá | 1985 | Z | 5 | 15:24 | 35 | 1:00 | 0:54:56 | 62 | 1:00 | 28:39 | 80 | 1:40:58 | 0:27:58 |
| 59 | 18 | NEMEČKAY Peter | Lasosport | 1978 | M | 36 | 15:01 | 30 | 1:44 | 0:55:57 | 64 | 1:41 | 26:53 | 73 | 1:41:17 | 0:28:16 |
| 60 | 54 | LOJ Roman | Tri Club Nitra | 1981 | M | 37 | 16:34 | 44 | 1:24 | 0:58:31 | 69 | 1:06 | 23:43 | 36 | 1:41:17 | 0:28:16 |
| 61 | 36 | NIKO Adrian | Trenčín | 2004 | M | 38 | 22:52 | 97 | 4:42 | 0:52:12 | 41 | 1:06 | 21:58 | 17 | 1:42:50 | 0:29:49 |
| 62 | 62 | CHLEBANA Michal | Trenčín | 2004 | M | 39 | 18:58 | 78 | 3:58 | 0:53:15 | 47 | 0:46 | 26:05 | 65 | 1:43:02 | 0:30:02 |
| 63 | 90 | CALETKA Michal | Wellness Gym Skalica | 1984 | M | 40 | 16:38 | 46 | 1:15 | 0:56:02 | 65 | 0:33 | 29:09 | 81 | 1:43:37 | 0:30:36 |
| 64 | 58 | MARTINEK Peter | Modrovka | 1972 | V | 19 | 17:09 | 54 | 1:14 | 0:58:47 | 71 | 0:15 | 26:19 | 67 | 1:43:44 | 0:30:43 |
| 65 | 51 | JANOVICKY Lubomir | Janovicky | 1984 | M | 41 | 18:54 | 75 | 1:59 | 0:54:28 | 58 | 1:11 | 27:56 | 76 | 1:44:28 | 0:31:27 |
| 66 | 42 | NIKO Jozef | Trenčín | 1970 | V | 20 | 20:01 | 86 | 4:22 | 0:54:46 | 61 | 1:26 | 24:19 | 41 | 1:44:55 | 0:31:55 |
| 67 | 70 | BOOR Róbert | Stará Turá | 1989 | M | 42 | 18:31 | 70 | 2:13 | 0:57:15 | 67 | 1:30 | 25:44 | 62 | 1:45:13 | 0:32:12 |
| 68 | 29 | KREWNIAK Marcel | Malokarpaťáci | 1973 | V | 21 | 22:25 | 94 | 1:25 | 0:54:33 | 59 | 1:32 | 25:31 | 60 | 1:45:25 | 0:32:24 |
| 69 | 63 | TÓTH Vladimír | seba | 1975 | V | 22 | 19:42 | 85 | 2:17 | 0:56:29 | 66 | 0:37 | 26:41 | 70 | 1:45:46 | 0:32:45 |
| 70 | 30 | DANISKOVA Zuzana | Bajkerky | 1981 | Z | 6 | 15:37 | 37 | 1:39 | 0:57:47 | 68 | 1:25 | 29:49 | 84 | 1:46:17 | 0:33:16 |
| 71 | 32 | UKROPCOVÁ Dominika | Malokarpaťáci | 1988 | Z | 7 | 17:41 | 58 | 1:10 | 1:00:37 | 78 | 0:56 | 27:48 | 75 | 1:48:13 | 0:35:12 |
| 72 | 53 | STEUČEK Branislav | Aquapark Turčianske Teplice | 1968 | V | 23 | 14:05 | 16 | 1:04 | 1:03:23 | 82 | 1:10 | 29:18 | 82 | 1:49:01 | 0:36:00 |
| 73 | 104 | LESS Roman | Less Team | 1974 | V | 24 | 19:12 | 81 | 3:10 | 0:59:48 | 77 | 0:54 | 26:00 | 64 | 1:49:04 | 0:36:03 |
| 74 | 89 | PÁLKA František | Seba :) | 1979 | M | 43 | 15:51 | 39 | 3:00 | 0:59:09 | 75 | 1:15 | 29:50 | 85 | 1:49:05 | 0:36:04 |
| 75 | 4 | MATYŠEK Michal | Mama3 | 1962 | V | 25 | 18:48 | 74 | 2:30 | 0:55:16 | 63 | 1:50 | 30:56 | 88 | 1:49:21 | 0:36:20 |
| 76 | 87 | ROZVADSKY Dušan | Ctc Cork | 1976 | V | 26 | 17:51 | 60 | 1:05 | 1:03:51 | 84 | 0:53 | 26:49 | 72 | 1:50:28 | 0:37:27 |
| 77 | 67 | VRZBA Martin | Bratislava | 1984 | M | 44 | 19:20 | 82 | 1:59 | 1:05:08 | 86 | 0:29 | 24:22 | 45 | 1:51:17 | 0:38:16 |
| 78 | 72 | HALINÁR Michal | Stara Tura | 1984 | M | 45 | 15:23 | 34 | 1:24 | 0:58:56 | 73 | 0:39 | 34:56 | 98 | 1:51:20 | 0:38:19 |
| 79 | 40 | DOUBRAVA Tomas | Sport.Sk | 1980 | M | 46 | 19:09 | 80 | 2:22 | 0:59:21 | 76 | 1:00 | 29:34 | 83 | 1:51:26 | 0:38:25 |
| 80 | 81 | FUNGÁČ Milan | Hazú Bratislava | 1983 | M | 47 | 20:48 | 90 | 2:53 | 0:59:00 | 74 | 1:18 | 27:34 | 74 | 1:51:34 | 0:38:33 |
| 81 | 37 | PECHOTA Lukáš | Protinožce | 1987 | M | 48 | 22:15 | 93 | 1:58 | 1:02:08 | 80 | 1:11 | 25:06 | 56 | 1:52:38 | 0:39:37 |
| 82 | 65 | WIENER Roman | United Clasifieds | 1980 | M | 49 | 18:55 | 77 | 2:05 | 0:58:44 | 70 | 0:39 | 32:55 | 94 | 1:53:18 | 0:40:17 |
| 83 | 34 | ZIBURA Andrej | Ruinrunners | 1984 | M | 50 | 19:02 | 79 | 1:33 | 1:05:54 | 88 | 1:43 | 26:30 | 69 | 1:54:41 | 0:41:41 |
| 84 | 80 | GONDÁR Martin | Msz Stará Turá | 1987 | M | 51 | 20:42 | 88 | 3:00 | 1:00:37 | 79 | 2:20 | 28:20 | 78 | 1:54:58 | 0:41:58 |
| 85 | 48 | PIATRA Lukáš | Ringier | 1996 | M | 52 | 22:07 | 92 | 2:10 | 1:05:22 | 87 | 0:43 | 25:13 | 58 | 1:55:36 | 0:42:35 |
| 86 | 1 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | M | 53 | 18:32 | 72 | 1:38 | 1:02:55 | 81 | 0:18 | 32:23 | 92 | 1:55:45 | 0:42:45 |
| 87 | 27 | BENEŠ Juraj | Malokarpataci | 1974 | V | 27 | 20:45 | 89 | 2:05 | 1:04:24 | 85 | 0:50 | 28:21 | 79 | 1:56:26 | 0:43:25 |
| 88 | 74 | TRUBÁČIK Tomáš | Sľažany | 2002 | M | 54 | 22:27 | 95 | 1:40 | 1:07:12 | 92 | 0:51 | 24:30 | 48 | 1:56:40 | 0:43:40 |
| 89 | 2 | LUDVIK Maroš | Dunajská Lužná | 1978 | M | 55 | 18:17 | 67 | 2:28 | 1:06:27 | 89 | 1:07 | 30:44 | 86 | 1:59:02 | 0:46:01 |
| 90 | 77 | BAGIN Jakub | seba | 2005 | M | 56 | 19:40 | 84 | 1:57 | 1:07:38 | 93 | 0:51 | 31:27 | 90 | 2:01:32 | 0:48:32 |
| 91 | 101 | SABO Zoltán | ESET | 1986 | M | 57 | 18:14 | 66 | 2:05 | 1:10:03 | 96 | 0:36 | 30:45 | 87 | 2:01:43 | 0:48:42 |
| 92 | 16 | KRAJŇÁK Pavol | Triax | 1952 | V | 28 | 18:11 | 64 | 1:35 | 1:06:54 | 91 | 2:04 | 33:27 | 95 | 2:02:11 | 0:49:10 |
| 93 | 46 | KOSTEREC Milo | Stará Turá - Súš - Lazy | 1969 | V | 29 | 16:55 | 50 | 1:34 | 1:11:40 | 97 | 0:40 | 31:21 | 89 | 2:02:11 | 0:49:10 |
| 94 | 103 | HUJKA Milan | Dhz Hrašné | 1989 | M | 58 | 28:03 | 99 | 2:16 | 1:06:31 | 90 | 0:21 | 25:16 | 59 | 2:02:29 | 0:49:28 |
| 95 | 9 | TRUHLÍK Roman | Sľažany | 1992 | M | 59 | 21:12 | 91 | 1:42 | 1:03:35 | 83 | 0:46 | 36:01 | 99 | 2:03:16 | 0:50:15 |
| 96 | 39 | BUZEK Branislav | Ringier Slovakia Media | 1974 | V | 30 | 17:09 | 53 | 3:08 | 1:09:56 | 95 | 0:42 | 33:51 | 97 | 2:04:45 | 0:51:45 |
| 97 | 84 | RAPAN Pavol | Trenčín | 1970 | V | 31 | 16:03 | 40 | 1:46 | 1:13:37 | 98 | 0:45 | 33:42 | 96 | 2:05:52 | 0:52:51 |
| 98 | 6 | JEXOVÁ Petra | Bratislava | 1970 | Z | 8 | 22:34 | 96 | 1:01 | 1:09:24 | 94 | 1:27 | 32:36 | 93 | 2:07:02 | 0:54:02 |
| 99 | 79 | TRUBÁČIKOVÁ Eva | Sľažany | 1996 | Z | 9 | 24:11 | 98 | 3:27 | 1:39:30 | 99 | 1:20 | 32:16 | 91 | 2:40:44 | 1:27:43 |
| Muži a Juniori M / 2004 -1978 | ||||||||||||||||
| 1 | 102 | DECHET Lukáš | Black Swans Tricllub Piešťany | 1984 | M | 1 | 13:21 | 5 | 0:47 | 0:39:43 | 3 | 1:05 | 18:05 | 1 | 1:13:01 | 0:00:00 |
| 2 | 91 | CINTULA Lukáš | 3nt Bratislava | 1991 | M | 2 | 12:52 | 4 | 0:47 | 0:40:02 | 4 | 0:34 | 19:17 | 3 | 1:13:33 | 0:00:32 |
| 3 | 66 | HOLLY Matus | Realiz | 2005 | M | 3 | 11:42 | 2 | 0:58 | 0:42:19 | 5 | 1:45 | 18:46 | 2 | 1:15:30 | 0:02:29 |
| 4 | 45 | SVATÍK Daniel | Kostolné | 1996 | M | 4 | 14:42 | 19 | 0:42 | 0:39:18 | 1 | 0:40 | 20:47 | 8 | 1:16:09 | 0:03:09 |
| 5 | 73 | MIČKA Michal | Or Hazz Nm | 1986 | M | 5 | 13:42 | 9 | 1:22 | 0:39:40 | 2 | 0:58 | 21:55 | 13 | 1:17:37 | 0:04:36 |
| 6 | 71 | DINŽÍK Viliam | Kolo Kopaníc | 1987 | M | 6 | 13:21 | 6 | 1:04 | 0:43:12 | 6 | 0:38 | 20:01 | 5 | 1:18:16 | 0:05:15 |
| 7 | 43 | NYÉKI Jakub | Norskamoda.Cz | 1997 | M | 7 | 13:21 | 7 | 1:13 | 0:43:56 | 7 | 1:17 | 19:45 | 4 | 1:19:33 | 0:06:32 |
| 8 | 88 | PADYŠÁK Matúš | Realiz Sport Team | 1996 | M | 8 | 12:28 | 3 | 1:28 | 0:44:39 | 9 | 0:46 | 21:03 | 9 | 1:20:25 | 0:07:24 |
| 9 | 26 | HANUS Ján | Hasiči Čereňany | 1983 | M | 9 | 14:14 | 13 | 0:58 | 0:43:58 | 8 | 1:08 | 20:31 | 7 | 1:20:50 | 0:07:49 |
| 10 | 61 | BANÁK Peter | Vodácky Klub Zlaté Piesky | 1981 | M | 10 | 14:39 | 18 | 1:07 | 0:45:32 | 10 | 0:36 | 22:47 | 23 | 1:24:40 | 0:11:40 |
| 11 | 5 | LOPATKA Jakub | Bkjg | 1993 | M | 11 | 16:19 | 27 | 2:12 | 0:46:10 | 11 | 0:49 | 20:13 | 6 | 1:25:43 | 0:12:43 |
| 12 | 93 | STRASKA Tomas | Tttrnava | 1978 | M | 12 | 13:24 | 8 | 0:50 | 0:48:21 | 15 | 0:45 | 22:32 | 20 | 1:25:53 | 0:12:52 |
| 13 | 68 | BUGÁR Branislav | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1980 | M | 13 | 14:25 | 17 | 1:07 | 0:47:03 | 13 | 1:00 | 22:30 | 18 | 1:26:05 | 0:13:05 |
| 14 | 13 | MELO Jakub | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 1988 | M | 14 | 15:12 | 22 | 0:46 | 0:48:02 | 14 | 0:26 | 22:03 | 15 | 1:26:28 | 0:13:27 |
| 15 | 10 | VALOVIČ Radovan | Harmonium | 1985 | M | 15 | 11:32 | 1 | 1:02 | 0:52:00 | 25 | 1:05 | 21:22 | 10 | 1:27:01 | 0:14:01 |
| 16 | 55 | DOHŇANSKÝ Tomáš | Veľké Bierovce | 1980 | M | 16 | 14:20 | 16 | 1:10 | 0:49:25 | 18 | 0:26 | 22:46 | 22 | 1:28:08 | 0:15:07 |
| 17 | 107 | HUDEČEK Ondřej | Tri Team Slovácko | 1985 | M | 17 | 14:02 | 10 | 1:09 | 0:49:13 | 17 | 0:54 | 22:59 | 24 | 1:28:16 | 0:15:15 |
| 18 | 21 | MELO Damián | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 1988 | M | 18 | 15:07 | 21 | 0:57 | 0:50:24 | 19 | 0:51 | 22:28 | 17 | 1:29:46 | 0:16:45 |
| 19 | 8 | KOLLÁR Ľubomír | Hk Inovec | 1990 | M | 19 | 15:24 | 25 | 0:54 | 0:50:24 | 20 | 0:44 | 24:06 | 28 | 1:31:32 | 0:18:31 |
| 20 | 23 | BILČÍK Peter | Bratislava | 1980 | M | 20 | 17:22 | 34 | 1:39 | 0:49:06 | 16 | 1:03 | 22:31 | 19 | 1:31:41 | 0:18:40 |
| 21 | 22 | KĽÚČOVSKÝ Marian | Triax | 1979 | M | 21 | 14:15 | 14 | 1:40 | 0:53:32 | 34 | 0:51 | 21:23 | 11 | 1:31:41 | 0:18:40 |
| 22 | 78 | LIPTAK Frantisek | Bratislava | 1982 | M | 22 | 14:12 | 12 | 1:02 | 0:51:18 | 22 | 0:45 | 25:41 | 39 | 1:32:57 | 0:19:57 |
| 23 | 82 | ROHÁČEK Roman | Gold Gym V.Č. Stará Turá | 1987 | M | 23 | 19:27 | 50 | 1:32 | 0:46:58 | 12 | 1:10 | 24:16 | 29 | 1:33:23 | 0:20:22 |
| 24 | 24 | ZÁMEČNÍK Lukáš | Stará Turá | 1988 | M | 24 | 17:05 | 32 | 1:02 | 0:53:37 | 35 | 0:21 | 21:41 | 12 | 1:33:45 | 0:20:45 |
| 25 | 12 | KOBLIŠKA Martin | Bratislava | 1997 | M | 25 | 15:12 | 23 | 1:54 | 0:53:06 | 28 | 1:23 | 22:33 | 21 | 1:34:09 | 0:21:08 |
| 26 | 85 | KLAUZ Peter | Bratislava | 1981 | M | 26 | 17:05 | 33 | 0:59 | 0:50:45 | 21 | 0:43 | 26:06 | 42 | 1:35:38 | 0:22:37 |
| 27 | 31 | HOŠEK Michal | Malokarpaťáci | 1984 | M | 27 | 16:44 | 30 | 1:07 | 0:53:19 | 31 | 0:33 | 24:21 | 31 | 1:36:04 | 0:23:03 |
| 28 | 49 | TLÁŠEK Igor | Šenkvice | 1983 | M | 28 | 17:36 | 35 | 2:07 | 0:53:14 | 29 | 0:35 | 23:25 | 25 | 1:36:56 | 0:23:56 |
| 29 | 52 | ŠLAHOR Martin | Modrovka | 1980 | M | 29 | 14:18 | 15 | 1:43 | 0:53:53 | 36 | 0:20 | 26:45 | 44 | 1:36:59 | 0:23:59 |
| 30 | 86 | SAUKULIČ Ivan | Stará Turá | 1982 | M | 30 | 18:04 | 36 | 2:03 | 0:51:41 | 24 | 0:52 | 24:20 | 30 | 1:37:01 | 0:24:01 |
| 31 | 17 | MARTIŠ Matej | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 1986 | M | 31 | 16:46 | 31 | 1:08 | 0:53:27 | 32 | 1:08 | 24:43 | 35 | 1:37:11 | 0:24:10 |
| 32 | 100 | ÜBERALL Dan | Uherské Hradiště | 1988 | M | 32 | 14:07 | 11 | 1:22 | 0:58:54 | 43 | 0:54 | 22:19 | 16 | 1:37:36 | 0:24:35 |
| 33 | 11 | PASTOREK Martin | Hrašné | 1981 | M | 33 | 18:28 | 41 | 1:52 | 0:52:13 | 27 | 1:06 | 24:00 | 27 | 1:37:39 | 0:24:38 |
| 34 | 75 | KIRÁLY Miroslav | Wellness-Gym Skalica | 1986 | M | 34 | 18:19 | 40 | 1:33 | 0:53:31 | 33 | 0:58 | 24:21 | 32 | 1:38:43 | 0:25:42 |
| 35 | 76 | KUBIČEK Michal | Hazú Bratislava | 1996 | M | 35 | 18:13 | 37 | 1:59 | 0:51:37 | 23 | 1:00 | 28:05 | 48 | 1:40:55 | 0:27:54 |
