späť
Výsledky Staroturanský triatlon   36. ročník 10. 8. 2024 - Hasičský triatlon
Výsledky 2024 časomiera
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Hasičský triatlon
10. 8. 2024     36. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 Cyklo # Depo2 Beh # Celk. čas Strata
Absolútne
1 22 OZORÁK Miroslav Tk Nové Zámky 1973 V 1 10:31 1 0:28 32:54 3 0:34 18:33 2 1:03:00 00:00
2 41 NYEKI Jakub Zilina 1997 M 1 12:57 9 0:45 32:51 2 0:33 19:06 4 1:06:12 03:11
3 8 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 2 13:18 12 0:22 32:57 4 0:34 19:14 6 1:06:24 03:24
4 114 SIVÁČEK Marián Realiz Team Ba 1989 M 3 10:41 2 0:36 35:15 17 0:37 20:05 10 1:07:13 04:13
5 121 PETKOV Radovan Blackswans 1991 M 4 13:54 17 1:08 34:00 9 0:57 18:03 1 1:08:01 05:01
6 63 UHRECKÝ Pavel Trenčín 1974 V 2 11:28 5 0:41 35:00 15 0:48 20:43 11 1:08:40 05:40
7 36 MIČKA Michal Or Hazz Nove Mesto N V 1986 M 5 13:30 13 1:15 31:55 1 0:54 22:00 19 1:09:34 06:34
8 20 ŠIMA Miloš Bratislava 1973 V 3 14:09 21 0:59 33:47 7 0:40 21:26 16 1:11:01 08:01
9 31 BUCHECKER Andreas Tri Team Wels 1991 M 6 15:31 35 1:12 34:36 13 0:58 19:05 3 1:11:22 08:22
10 44 HORNIAK Marek Petrzalka 1986 M 7 14:32 27 0:50 35:40 20 1:09 19:24 7 1:11:35 08:35
11 72 SYMONDS Christopher Ghana 1973 V 4 13:50 16 0:47 36:15 22 0:59 19:46 8 1:11:37 08:37
12 77 FABRY David Prievidza 1986 M 8 12:08 7 1:04 33:41 6 0:53 24:29 49 1:12:16 09:15
13 9 VALOVIČ Radovan Harmonium 1985 M 9 11:35 6 0:56 37:20 30 0:59 21:54 18 1:12:44 09:44
14 117 ZÁMEČNÍK Tomáš Triax 1990 M 10 13:04 10 0:52 36:04 21 0:38 22:38 28 1:13:15 10:15
15 89 KOSIK Slavomir Or Hazz Tn Hs Dubnica N V 1981 M 11 17:50 76 0:56 34:50 14 1:00 19:09 5 1:13:44 10:44
16 30 KOSTKA Jan Alcasys 1997 M 12 16:30 51 0:31 34:23 11 1:04 21:39 17 1:14:06 11:06
17 87 KOVAČOVIČ Ondrej KWCC 1996 M 13 15:50 41 1:07 34:20 10 0:40 22:27 25 1:14:24 11:23
18 107 HOLLY Peter Realiz 1975 V 5 15:14 31 1:29 34:32 12 0:45 22:23 24 1:14:24 11:24
19 7 ANTALÍK Martin Bratislava 1987 M 14                 1:14:28 11:27
20 119 UBERALL Dan uherske hradiste 1988 M 15 14:16 23 1:27 35:39 19 1:03 22:18 22 1:14:43 11:43
21 68 KORMANÍKOVÁ Katarína Plavecký Oddiel Spartak Myjava 2001 Z 1 10:47 3 0:45 37:58 37 0:36 24:41 50 1:14:47 11:47
22 60 LOPATKA Jakub Žilina 1993 M 16 16:41 57 1:06 35:20 18 0:38 21:06 14 1:14:51 11:51
23 12 LEPES Tibor HaZU Bratislava 1975 V 6 14:21 25 0:40 36:45 28 0:34 23:08 32 1:15:28 12:28
24 120 MICHALEC Miroslav Bernolákovo 1972 V 7 15:48 40 1:27 36:24 25 0:56 20:54 12 1:15:29 12:29
25 53 SEDLIACIK Pavol Trian ŠK UMB B. Bystrica 1973 V 8 12:23 8 0:34 38:17 44 0:28 24:11 45 1:15:54 12:54
26 42 TRÚSIK Dominik Stará Turá 2004 M 17 14:23 26 2:15 37:22 31 1:08 20:57 13 1:16:06 13:06
27 13 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 18 16:56 61 1:57 36:22 24 1:03 19:52 9 1:16:10 13:10
28 65 KĽÚČOVSKÝ Marian Bratislava 1979 M 19 14:04 20 1:21 38:29 48 0:44 22:11 20 1:16:48 13:48
29 52 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 9 15:19 32 1:03 36:28 26 0:40 23:36 35 1:17:05 14:05
30 113 PÁLENÍKOVÁ Dominika PK Záhorák Senica 2006 Z 2 11:00 4 1:43 40:26 59 0:53 23:54 40 1:17:56 14:56
31 82 ROHÁČEK Roman Gold Gym V.Č. Stará Turá 1987 M 20 17:32 70 0:43 35:09 16 1:02 23:43 37 1:18:09 15:09
32 64 SMOLKA David Special Forces 1998 M 21 17:12 64 1:08 36:43 27 1:09 22:16 21 1:18:29 15:29
33 100 ŠEDOVIČ Martin Turanská Florbalová Federácia 1985 M 22 19:16 102 2:19 33:39 5 1:02 22:22 23 1:18:38 15:38
34 73 ZÁMEČNÍK Lukáš Stará Turá 1988 M 23 16:16 48 1:28 37:34 33 1:08 22:33 26 1:18:59 15:59
35 47 LIPTÁK František Bratislava - Ružinov 1982 M 24 14:53 29 1:11 37:53 36 0:54 24:28 48 1:19:20 16:19
36 86 JANČOVIČ Jakub seba 1997 M 25 13:31 14 1:19 38:12 40 1:04 25:32 56 1:19:37 16:37
37 96 PORUBSKÝ Peter Otcovia Na Materskej 1983 M 26 16:15 47 1:28 37:28 32 1:34 22:58 31 1:19:42 16:42
38 57 VLČÁK Stanislav Ck Dynamax Nitra 1972 V 10 16:35 56 1:24 38:07 39 1:04 22:35 27 1:19:45 16:44
39 105 VRBJÁR Martin HumanMotors Veľký Grob 1987 M 27 20:11 108 1:58 33:54 8 0:45 22:57 30 1:19:46 16:46
40 61 ŠVEC Peter Lasosport 1977 V 11 14:20 24 0:44 38:17 42 0:43 25:53 67 1:19:57 16:57
41 78 IBOŠ Zoltán Topoľčany 1970 V 12 16:31 54 1:09 37:36 35 0:54 23:54 39 1:20:04 17:04
42 79 VESELÝ Ján Blackswans 1971 V 13 18:49 93 0:59 37:14 29 0:40 22:39 29 1:20:22 17:22
43 109 SLOVENČÁK Matej -- 1985 M 28 14:00 18 1:45 38:19 45 1:02 25:39 61 1:20:46 17:46
44 71 HYBBEN Branislav Bratislava 1985 M 29 15:53 43 1:27 38:02 38 0:16 25:41 64 1:21:19 18:19
45 14 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 30 17:34 72 2:24 39:14 51 1:15 21:07 15 1:21:33 18:33
46 81 HUCÍK Matúš Stará Turá 1988 M 31 15:39 38 1:09 38:23 46 1:03 25:25 55 1:21:39 18:39
47 6 HALINÁROVÁ Monika Stará Turá 1985 Z 3 15:37 36 1:01 38:53 50 1:04 25:40 62 1:22:16 19:15
48 88 SAUKULIČ Ivan Stará Turá 1982 M 32 18:00 77 1:17 38:38 49 0:52 23:40 36 1:22:27 19:27
49 26 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 14 17:08 63 1:37 36:20 23 1:15 26:37 75 1:22:57 19:57
50 32 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 33 13:40 15 1:15 42:09 74 1:11 25:05 52 1:23:20 20:20
51 39 VYŠVADER Martin Gajary 1986 M 34 14:41 28 1:09 40:50 62 1:09 25:35 58 1:23:24 20:24
52 27 ŠIŠKA Michal Alcasys 1985 M 35 15:27 33 1:16 41:10 65 0:58 25:32 57 1:24:23 21:22
53 17 ANTOŠ Ján Košice 1970 V 15 18:01 78 1:41 38:26 47 1:01 25:24 54 1:24:34 21:34
54 29 SLAHOR Martin Modrovka 1980 M 36 14:13 22 1:34 42:32 77 0:30 25:48 66 1:24:37 21:37
55 70 SOŠKO Miroslav Púchov 1965 V 16 13:10 11 1:27 41:32 70 1:12 27:21 82 1:24:42 21:42
56 85 HORVATOVA Katarina Tri2Fly 1997 Z 4 16:22 49 1:02 40:17 58 0:36 26:41 76 1:24:57 21:57
57 16 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 17 19:20 103 1:01 38:17 43 0:46 25:38 59 1:25:02 22:02
58 104 BATHORY Lucia Kovalcuk Team 1983 Z 5 17:17 66 1:22 41:44 71 1:26 23:34 34 1:25:23 22:23
59 56 PASTOREK Martin Hrašné 1981 M 37 18:23 84 1:44 40:13 57 0:53 24:25 47 1:25:39 22:39
60 24 NEMECKAY Peter Lasosport 1978 M 38 15:12 30 1:39 40:11 56 1:05 27:35 87 1:25:42 22:42
61 108 PIATRA Lukáš Sport.Sk 1996 M 39 16:50 60 2:57 40:44 61 2:05 23:10 33 1:25:46 22:46
62 67 HUDEČEK Petr TJ Sokol Kruhy Lubina 1974 V 18 17:18 67 1:41 41:26 69 0:31 24:52 51 1:25:47 22:47
63 103 MATYŠEK Michal Mama3 1962 V 19 18:44 91 1:33 37:34 34 1:16 27:03 80 1:26:09 23:09
64 74 LÍŠKA Patrik Sám Za Seba 1996 M 40 16:12 46 2:05 40:33 60 2:20 25:16 53 1:26:26 23:26
65 76 BODO Juraj seba 1996 M 41 16:43 59 1:47 41:11 66 1:08 25:39 60 1:26:29 23:28
66 94 ČAČALA Marko Malženice 2003 M 42 16:42 58 1:31 40:50 63 1:05 26:34 74 1:26:43 23:43
67 90 TÓTH Vladimír Stará Turá 1975 V 20 18:19 81 1:34 39:17 52 1:55 25:42 65 1:26:47 23:47
68 98 GUBÁŇ Adam Hruboňovo 1993 M 43 14:02 19 1:02 43:09 81 0:55 28:15 94 1:27:22 24:22
69 95 PODOLÁK Roman Trenčín 1968 V 21 18:58 97 1:58 40:10 55 2:25 23:58 42 1:27:29 24:29
70 11 ŽARNAY Ján Košice 1980 M 44 17:40 73 1:18 41:22 67 1:08 26:05 70 1:27:33 24:32
71 102 KVASNICA Miroslav Tn 1963 V 22 19:33 106 2:04 38:13 41 0:55 27:22 83 1:28:08 25:08
72 33 SYNAK Samuel Human Motors 1998 M 45 16:31 53 1:19 42:04 73 1:06 27:26 84 1:28:25 25:25
73 23 VRZBA Martin Bratislava 1984 M 46 18:47 92 1:24 43:13 83 0:44 24:24 46 1:28:32 25:32
74 43 SABO Zoltán ESET 1986 M 47 17:30 69 1:34 42:52 79 1:08 25:41 63 1:28:45 25:45
75 123 BRNOVÁ Mária   1989 Z 6 17:03 62 1:52 42:57 80 0:54 27:15 81 1:30:02 27:02
76 80 KOVÁČ Peter Ako Zachrániť Život S.R.O. 1982 M 48 17:20 68 0:56 42:44 78 1:20 27:56 90 1:30:16 27:16
77 75 PÁZMAN René Lasosport 1971 V 23 17:41 74 2:45 42:25 76 1:25 26:02 69 1:30:18 27:18
78 37 KOPČÍK Ivan Trnava 1988 M 49 16:29 50 1:34 45:27 89 0:40 26:10 71 1:30:20 27:19
79 5 MAREČEK Marián Čadca 1977 V 24 17:15 65 1:20 43:20 84 1:04 27:27 86 1:30:26 27:26
80 55 ZIBURA Andrej Ruinrunners 1984 M 50 19:08 100 1:13 43:26 86 1:12 25:56 68 1:30:57 27:56
81 35 FABIANOVÁ Ivana Ivanovce 1992 Z 7 18:42 89 1:36 41:47 72 1:18 27:35 88 1:30:58 27:58
82 50 BOKA Gilles Belgium 1977 V 25 15:30 34 2:16 48:36 99 0:33 24:10 44 1:31:05 28:05
83 25 TLASEK Igor Šenkvice 1983 M 51 18:33 88 1:43 46:13 90 0:27 24:10 43 1:31:06 28:06
84 106 STRAKA Mario Trnava 1967 V 26 18:27 85 1:43 41:25 68 1:46 28:09 92 1:31:29 28:29
85 21 WITTLINGER Richard BA 1971 V 27 18:51 95 1:38 43:24 85 1:09 26:43 77 1:31:45 28:45
86 49 ÁBELOVÁ Nina Nitra 2003 Z 8 18:18 80 2:09 46:53 93 0:38 23:55 41 1:31:53 28:53
87 28 ŠIKRA Ján Za seba 1954 V 28 21:14 112 1:22 40:57 64 0:54 27:58 91 1:32:25 29:25
88 38 KLAUZ Peter Svetový Mier 1981 M 52 19:06 99 1:48 43:11 82 1:10 27:27 85 1:32:41 29:41
89 34 KOSTEREC Milo Stará Turá - Súš - Lazy 1969 V 29 15:51 42 1:04 45:06 88 1:29 29:59 101 1:33:29 30:29
90 115 ADAMČA ST. Norbert Tri 2 Fly 1978 M 53 15:42 39 0:49 39:30 53 1:32 36:58 110 1:34:32 31:32
91 116 ADAMČA Norbert   2011 M 54 15:38 37 0:48 39:32 54 1:35 36:59 111 1:34:33 31:33
92 51 LIGAČ Tomáš Bratislava 1984 M 55 23:54 113 1:00 42:25 75 1:10 26:15 72 1:34:45 31:45
93 10 MARTINEK Peter Modrovka 1972 V 30 18:43 90 1:24 47:21 96 0:37 26:52 78 1:34:56 31:56
94 1 BOKA Maria Velky Biel 1984 Z 9 16:34 55 2:08 52:29 106 0:23 23:52 38 1:35:26 32:25
95 54 KOMENDÁK Peter Usp Bratislava 1980 M 56 16:30 52 1:27 47:04 94 1:47 29:07 99 1:35:56 32:56
96 3 LUDVIK Maroš Dunajská Lužná 1978 M 57 18:22 82 2:03 46:40 92 0:50 30:39 103 1:38:33 35:33
97 4 KOČÍ Karol ESET 1978 M 58 19:14 101 1:30 43:45 87 1:06 33:37 108 1:39:12 36:12
98 97 WIECH Zdenko HaZZ Bratislava 1983 M 59 20:54 111 2:35 47:40 97 1:32 26:56 79 1:39:37 36:37
99 99 FUNGÁČ Milan HaZZ Bratislava 1983 M 60 20:54 110 2:34 47:40 98 1:13 27:37 89 1:39:58 36:58
100 2 BARCAJ DRINKOVA Jarmila Or Hazz Se 1969 Z 10 16:08 45 1:08 50:57 101 0:29 31:43 105 1:40:25 37:25
101 59 FIDRICH Lukáš Myjava 1991 M 61 19:47 107 4:04 47:11 95 1:35 28:13 93 1:40:50 37:50
102 91 AMCHA Peter Piešťany 1985 M 62 17:46 75 2:34 54:06 109 0:58 26:24 73 1:41:47 38:47
103 111 BEDAČOVÁ Natália Cyklo 1 1997 Z 11 18:22 83 1:38 46:40 91 1:13 34:14 109 1:42:07 39:06
104 66 HAIN Lena Dortmund 2000 Z 12 19:30 105 2:00 52:02 103 0:39 28:55 97 1:43:06 40:06
105 15 HARNOS Dominik JALC BROTHERS 1992 M 63 19:30 104 2:12 51:49 102 0:39 28:56 98 1:43:06 40:06
106 92 PAVLASEK Patrik Bratislava 1970 V 31 17:33 71 1:51 53:22 108 2:34 29:22 100 1:44:42 41:42
107 118 SLÁDEČKOVÁ Ivana Hellas Senica 1972 Z 13 18:04 79 2:07 52:26 105 0:53 31:22 104 1:44:51 41:51
108 48 ÁBEL Andrej Nitra 1974 V 32 20:41 109 2:28 52:52 107 1:03 28:17 95 1:45:20 42:20
109 93 PAVLASEK Patrik Bratislava 1996 M 64 18:52 96 1:53 55:04 113 0:47 28:45 96 1:45:21 42:20
110 45 TORRI Valentina Xxxxx 2000 Z 14 18:32 87 3:10 52:07 104 0:41 32:25 106 1:46:54 43:54
111 101 JEXOVÁ Petra Mama3 1970 Z 15 19:06 98 2:12 50:24 100 2:24 32:48 107 1:46:54 43:54
112 122 BALAJ Vladimír Dhz Modrovka 1984 M 65 18:51 94 1:58 55:00 112 1:14 30:16 102 1:47:18 44:18
113 40 KRAJČÍK Miroslav Sám Za Seba 1966 V 33 16:08 44 3:12 54:10 110 2:09 37:57 112 1:53:34 50:34
114 18 ANTOŠOVÁ Denisa Košice 1967 Z 16 18:31 86 1:50 54:23 111 1:54 39:36 113 1:56:14 53:14
Muži a Juniori   M / 2005-1978
1 41 NYEKI Jakub Zilina 1997 M 1 12:57 4 0:45 32:51 2 0:33 19:06 3 1:06:12 00:00
2 8 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 2 13:18 6 0:22 32:57 3 0:34 19:14 5 1:06:24 00:13
3 114 SIVÁČEK Marián Realiz Team Ba 1989 M 3 10:41 1 0:36 35:15 13 0:37 20:05 8 1:07:13 01:02
4 121 PETKOV Radovan Blackswans 1991 M 4 13:54 10 1:08 34:00 7 0:57 18:03 1 1:08:01 01:49
5 36 MIČKA Michal Or Hazz Nove Mesto N V 1986 M 5 13:30 7 1:15 31:55 1 0:54 22:00 14 1:09:34 03:23
6 31 BUCHECKER Andreas Tri Team Wels 1991 M 6 15:31 22 1:12 34:36 10 0:58 19:05 2 1:11:22 05:10
7 44 HORNIAK Marek Petrzalka 1986 M 7 14:32 17 0:50 35:40 16 1:09 19:24 6 1:11:35 05:24
8 77 FABRY David Prievidza 1986 M 8 12:08 3 1:04 33:41 5 0:53 24:29 31 1:12:16 06:04
9 9 VALOVIČ Radovan Harmonium 1985 M 9 11:35 2 0:56 37:20 20 0:59 21:54 13 1:12:44 06:32
10 117 ZÁMEČNÍK Tomáš Triax 1990 M 10 13:04 5 0:52 36:04 17 0:38 22:38 21 1:13:15 07:03
11 89 KOSIK Slavomir Or Hazz Tn Hs Dubnica N V 1981 M 11 17:50 47 0:56 34:50 11 1:00 19:09 4 1:13:44 07:33
12 30 KOSTKA Jan Alcasys 1997 M 12 16:30 32 0:31 34:23 9 1:04 21:39 12 1:14:06 07:55
13 87 KOVAČOVIČ Ondrej KWCC 1996 M 13 15:50 26 1:07 34:20 8 0:40 22:27 19 1:14:24 08:12
14 7 ANTALÍK Martin Bratislava 1987 M 14                 1:14:28 08:16
15 119 UBERALL Dan uherske hradiste 1988 M 15 14:16 15 1:27 35:39 15 1:03 22:18 17 1:14:43 08:31
16 60 LOPATKA Jakub Žilina 1993 M 16 16:41 35 1:06 35:20 14 0:38 21:06 10 1:14:51 08:40
17 42 TRÚSIK Dominik Stará Turá 2004 M 17 14:23 16 2:15 37:22 21 1:08 20:57 9 1:16:06 09:54
18 13 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 18 16:56 39 1:57 36:22 18 1:03 19:52 7 1:16:10 09:59
19 65 KĽÚČOVSKÝ Marian Bratislava 1979 M 19 14:04 13 1:21 38:29 29 0:44 22:11 15 1:16:48 10:37
20 82 ROHÁČEK Roman Gold Gym V.Č. Stará Turá 1987 M 20 17:32 43 0:43 35:09 12 1:02 23:43 26 1:18:09 11:58
21 64 SMOLKA David Special Forces 1998 M 21 17:12 40 1:08 36:43 19 1:09 22:16 16 1:18:29 12:18
22 100 ŠEDOVIČ Martin Turanská Florbalová Federácia 1985 M 22 19:16 58 2:19 33:39 4 1:02 22:22 18 1:18:38 12:26
23 73 ZÁMEČNÍK Lukáš Stará Turá 1988 M 23 16:16 30 1:28 37:34 23 1:08 22:33 20 1:18:59 12:47
24 47 LIPTÁK František Bratislava - Ružinov 1982 M 24 14:53 19 1:11 37:53 24 0:54 24:28 30 1:19:20 13:08
25 86 JANČOVIČ Jakub seba 1997 M 25 13:31 8 1:19 38:12 26 1:04 25:32 35 1:19:37 13:26
26 96 PORUBSKÝ Peter Otcovia Na Materskej 1983 M 26 16:15 29 1:28 37:28 22 1:34 22:58 23 1:19:42 13:30
27 105 VRBJÁR Martin HumanMotors Veľký Grob 1987 M 27 20:11 61 1:58 33:54 6 0:45 22:57 22 1:19:46 13:35
28 109 SLOVENČÁK Matej -- 1985 M 28 14:00 11 1:45 38:19 27 1:02 25:39 39 1:20:46 14:34
29 71 HYBBEN Branislav Bratislava 1985 M 29 15:53 27 1:27 38:02 25 0:16 25:41 41 1:21:19 15:08
30 14 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 30 17:34 44 2:24 39:14 31 1:15 21:07 11 1:21:33 15:21
31 81 HUCÍK Matúš Stará Turá 1988 M 31 15:39 24 1:09 38:23 28 1:03 25:25 34 1:21:39 15:28
32 88 SAUKULIČ Ivan Stará Turá 1982 M 32 18:00 48 1:17 38:38 30 0:52 23:40 25 1:22:27 16:15
33 32 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 33 13:40 9 1:15 42:09 44 1:11 25:05 32 1:23:20 17:09
34 39 VYŠVADER Martin Gajary 1986 M 34 14:41 18 1:09 40:50 38 1:09 25:35 37 1:23:24 17:12
35 27 ŠIŠKA Michal Alcasys 1985 M 35 15:27 21 1:16 41:10 40 0:58 25:32 36 1:24:23 18:11
36 29 SLAHOR Martin Modrovka 1980 M 36 14:13 14 1:34 42:32 46 0:30 25:48 42 1:24:37 18:26
37 56 PASTOREK Martin Hrašné 1981 M 37 18:23 50 1:44 40:13 35 0:53 24:25 29 1:25:39 19:27
38 24 NEMECKAY Peter Lasosport 1978 M 38 15:12 20 1:39 40:11 34 1:05 27:35 52 1:25:42 19:30
39 108 PIATRA Lukáš Sport.Sk 1996 M 39 16:50 38 2:57 40:44 37 2:05 23:10 24 1:25:46 19:34
40 74 LÍŠKA Patrik Sám Za Seba 1996 M 40 16:12 28 2:05 40:33 36 2:20 25:16 33 1:26:26 20:14
41 76 BODO Juraj seba 1996 M 41 16:43 37 1:47 41:11 41 1:08 25:39 38 1:26:29 20:17
42 94 ČAČALA Marko Malženice 2003 M 42 16:42 36 1:31 40:50 39 1:05 26:34 48 1:26:43 20:32
43 98 GUBÁŇ Adam Hruboňovo 1993 M 43 14:02 12 1:02 43:09 49 0:55 28:15 56 1:27:22 21:11
44 11 ŽARNAY Ján Košice 1980 M 44 17:40 45 1:18 41:22 42 1:08 26:05 44 1:27:33 21:21
45 33 SYNAK Samuel Human Motors 1998 M 45 16:31 34 1:19 42:04 43 1:06 27:26 50 1:28:25 22:14
46 23 VRZBA Martin Bratislava 1984 M 46 18:47 52 1:24 43:13 51 0:44 24:24 28 1:28:32 22:21
47 43 SABO Zoltán ESET 1986 M 47 17:30 42 1:34 42:52 48 1:08 25:41 40 1:28:45 22:34
48 80 KOVÁČ Peter Ako Zachrániť Život S.R.O. 1982 M 48 17:20 41 0:56 42:44 47 1:20 27:56 54 1:30:16 24:05
49 37 KOPČÍK Ivan Trnava 1988 M 49 16:29 31 1:34 45:27 54 0:40 26:10 45 1:30:20 24:08
50 55 ZIBURA Andrej Ruinrunners 1984 M 50 19:08 56 1:13 43:26 52 1:12 25:56 43 1:30:57 24:45
51 25 TLASEK Igor Šenkvice 1983 M 51 18:33 51 1:43 46:13 55 0:27 24:10 27 1:31:06 24:54
52 38 KLAUZ Peter Svetový Mier 1981 M 52 19:06 55 1:48 43:11 50 1:10 27:27 51 1:32:41 26:30
53 115 ADAMČA ST. Norbert Tri 2 Fly 1978 M 53 15:42 25 0:49 39:30 32 1:32 36:58 63 1:34:32 28:21
54 116 ADAMČA Norbert   2011 M 54 15:38 23 0:48 39:32 33 1:35 36:59 64 1:34:33 28:21
55 51 LIGAČ Tomáš Bratislava 1984 M 55 23:54 64 1:00 42:25 45 1:10 26:15 46 1:34:45 28:33
56 54 KOMENDÁK Peter Usp Bratislava 1980 M 56 16:30 33 1:27 47:04 57 1:47 29:07 59 1:35:56 29:45
57 3 LUDVIK Maroš Dunajská Lužná 1978 M 57 18:22 49 2:03 46:40 56 0:50 30:39 61 1:38:33 32:22
58 4 KOČÍ Karol ESET 1978 M 58 19:14 57 1:30 43:45 53 1:06 33:37 62 1:39:12 33:01
59 97 WIECH Zdenko HaZZ Bratislava 1983 M 59 20:54 63 2:35 47:40 59 1:32 26:56 49 1:39:37 33:25
60 99 FUNGÁČ Milan HaZZ Bratislava 1983 M 60 20:54 62 2:34 47:40 60 1:13 27:37 53 1:39:58 33:46
61 59 FIDRICH Lukáš Myjava 1991 M 61 19:47 60 4:04 47:11 58 1:35 28:13 55 1:40:50 34:38
62 91 AMCHA Peter Piešťany 1985 M 62 17:46 46 2:34 54:06 62 0:58 26:24 47 1:41:47 35:36
63 15 HARNOS Dominik JALC BROTHERS 1992 M 63 19:30 59 2:12 51:49 61 0:39 28:56 58 1:43:06 36:55
64 93 PAVLASEK Patrik Bratislava 1996 M 64 18:52 54 1:53 55:04 63 0:47 28:45 57 1:45:21 39:09
65 122 BALAJ Vladimír Dhz Modrovka 1984 M 65 18:51 53 1:58 55:00 64 1:14 30:16 60 1:47:18 41:06
Veteráni   V / 1977 a starší
1 22 OZORÁK Miroslav Tk Nové Zámky 1973 V 1 10:31 1 0:28 32:54 1 0:34 18:33 1 1:03:00 00:00
2 63 UHRECKÝ Pavel Trenčín 1974 V 2 11:28 2 0:41 35:00 4 0:48 20:43 3 1:08:40 05:40
3 20 ŠIMA Miloš Bratislava 1973 V 3 14:09 6 0:59 33:47 2 0:40 21:26 5 1:11:01 08:01
4 72 SYMONDS Christopher Ghana 1973 V 4 13:50 5 0:47 36:15 5 0:59 19:46 2 1:11:37 08:37
5 107 HOLLY Peter Realiz 1975 V 5 15:14 9 1:29 34:32 3 0:45 22:23 6 1:14:24 11:24
6 12 LEPES Tibor HaZU Bratislava 1975 V 6 14:21 8 0:40 36:45 9 0:34 23:08 9 1:15:28 12:28
7 120 MICHALEC Miroslav Bernolákovo 1972 V 7 15:48 12 1:27 36:24 7 0:56 20:54 4 1:15:29 12:29
8 53 SEDLIACIK Pavol Trian ŠK UMB B. Bystrica 1973 V 8 12:23 3 0:34 38:17 17 0:28 24:11 14 1:15:54 12:54
9 52 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 9 15:19 10 1:03 36:28 8 0:40 23:36 10 1:17:05 14:05
10 57 VLČÁK Stanislav Ck Dynamax Nitra 1972 V 10 16:35 16 1:24 38:07 13 1:04 22:35 7 1:19:45 16:44
11 61 ŠVEC Peter Lasosport 1977 V 11 14:20 7 0:44 38:17 15 0:43 25:53 19 1:19:57 16:57
12 78 IBOŠ Zoltán Topoľčany 1970 V 12 16:31 15 1:09 37:36 12 0:54 23:54 11 1:20:04 17:04
13 79 VESELÝ Ján Blackswans 1971 V 13 18:49 27 0:59 37:14 10 0:40 22:39 8 1:20:22 17:22
14 26 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 14 17:08 17 1:37 36:20 6 1:15 26:37 21 1:22:57 19:57
15 17 ANTOŠ Ján Košice 1970 V 15 18:01 22 1:41 38:26 18 1:01 25:24 16 1:24:34 21:34
16 70 SOŠKO Miroslav Púchov 1965 V 16 13:10 4 1:27 41:32 24 1:12 27:21 25 1:24:42 21:42
17 16 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 17 19:20 30 1:01 38:17 16 0:46 25:38 17 1:25:02 22:02
18 67 HUDEČEK Petr TJ Sokol Kruhy Lubina 1974 V 18 17:18 19 1:41 41:26 23 0:31 24:52 15 1:25:47 22:47
19 103 MATYŠEK Michal Mama3 1962 V 19 18:44 26 1:33 37:34 11 1:16 27:03 24 1:26:09 23:09
20 90 TÓTH Vladimír Stará Turá 1975 V 20 18:19 23 1:34 39:17 19 1:55 25:42 18 1:26:47 23:47
21 95 PODOLÁK Roman Trenčín 1968 V 21 18:58 29 1:58 40:10 20 2:25 23:58 12 1:27:29 24:29
22 102 KVASNICA Miroslav Tn 1963 V 22 19:33 31 2:04 38:13 14 0:55 27:22 26 1:28:08 25:08
23 75 PÁZMAN René Lasosport 1971 V 23 17:41 21 2:45 42:25 25 1:25 26:02 20 1:30:18 27:18
24 5 MAREČEK Marián Čadca 1977 V 24 17:15 18 1:20 43:20 26 1:04 27:27 27 1:30:26 27:26
25 50 BOKA Gilles Belgium 1977 V 25 15:30 11 2:16 48:36 30 0:33 24:10 13 1:31:05 28:05
26 106 STRAKA Mario Trnava 1967 V 26 18:27 24 1:43 41:25 22 1:46 28:09 29 1:31:29 28:29
27 21 WITTLINGER Richard BA 1971 V 27 18:51 28 1:38 43:24 27 1:09 26:43 22 1:31:45 28:45
28 28 ŠIKRA Ján Za seba 1954 V 28 21:14 33 1:22 40:57 21 0:54 27:58 28 1:32:25 29:25
29 34 KOSTEREC Milo Stará Turá - Súš - Lazy 1969 V 29 15:51 13 1:04 45:06 28 1:29 29:59 32 1:33:29 30:29
30 10 MARTINEK Peter Modrovka 1972 V 30 18:43 25 1:24 47:21 29 0:37 26:52 23 1:34:56 31:56
31 92 PAVLASEK Patrik Bratislava 1970 V 31 17:33 20 1:51 53:22 32 2:34 29:22 31 1:44:42 41:42
32 48 ÁBEL Andrej Nitra 1974 V 32 20:41 32 2:28 52:52 31 1:03 28:17 30 1:45:20 42:20
