STAROTURANSKÝ TRIATLON Slovenský pohár 10. 8. 2024 36. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolútne | ||||||||||||||||
1 | 293 | WAHALANDT Šimon | Športový tím Tri2Fly | 1992 | AGm30-34 | 1 | 10:47 | 9 | 0:29 | 31:32 | 2 | 0:24 | 16:59 | 2 | 1:00:11 | 00:00 |
2 | 297 | CESNAK Martin | Realiz sport team | 2007 | D | 1 | 10:06 | 3 | 0:30 | 31:34 | 3 | 0:35 | 18:14 | 4 | 1:00:59 | 00:48 |
3 | 251 | MAŤKO Kristián | 1992 | AGm30-34 | 2 | 12:21 | 26 | 0:38 | 30:57 | 1 | 0:32 | 17:26 | 3 | 1:01:54 | 01:44 | |
4 | 292 | FOTUL Branislav | Triatlonový Klub Košice | 2005 | J | 1 | 10:48 | 10 | 0:27 | 31:58 | 4 | 0:34 | 18:16 | 5 | 1:02:01 | 01:51 |
5 | 206 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1991 | AGm30-34 | 3 | 10:44 | 6 | 0:35 | 32:34 | 6 | 0:32 | 18:55 | 8 | 1:03:20 | 03:10 |
6 | 204 | ŠKVARENINA Michal | Triatlon Team Trnava | 1983 | AGm40-44 | 1 | 10:45 | 8 | 0:27 | 32:43 | 7 | 0:31 | 19:45 | 12 | 1:04:11 | 04:01 |
7 | 219 | IBOŠOVÁ Laura | 2000 | AGž20-29 | 1 | 09:45 | 1 | 0:49 | 33:23 | 10 | 0:53 | 19:29 | 11 | 1:04:19 | 04:08 | |
8 | 301 | VITEK Jakub | Športový tím Tri2Fly | 1993 | AGm30-34 | 4 | 10:58 | 13 | 0:41 | 32:21 | 5 | 0:41 | 20:09 | 15 | 1:04:49 | 04:39 |
9 | 287 | KRŠEK Matúš | ŠKP TRIAX Bratislava | 1981 | AGm40-44 | 2 | 12:17 | 24 | 0:36 | 33:19 | 9 | 0:34 | 19:22 | 10 | 1:06:08 | 05:57 |
10 | 268 | LABUDA Bruno | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | 2004 | AGm20-29 | 1 | 12:24 | 27 | 0:26 | 33:23 | 11 | 0:27 | 20:12 | 16 | 1:06:54 | 06:43 |
11 | 291 | BORŚĆOVÁ Ema | Klub Šk Banské | 2005 | Jy | 1 | 10:39 | 5 | 0:28 | 35:08 | 21 | 0:28 | 20:20 | 17 | 1:07:02 | 06:52 |
12 | 250 | BALAMUCKÝ Aleš | KPŠ NEREUS Žilina | 2002 | AGm20-29 | 2 | 10:45 | 7 | 0:53 | 34:52 | 18 | 0:40 | 20:35 | 19 | 1:07:45 | 07:35 |
13 | 238 | FOTUL Gregor | Triatlonový Klub Košice | 1976 | AGm45-49 | 1 | 11:43 | 21 | 0:31 | 34:05 | 12 | 0:32 | 21:20 | 24 | 1:08:12 | 08:01 |
14 | 285 | KOTORA Jan Filip | ŠKP TRIAX Bratislava | 1991 | AGm30-34 | 5 | 15:18 | 61 | 0:56 | 32:49 | 8 | 0:49 | 18:47 | 7 | 1:08:39 | 08:28 |
15 | 284 | MIHOKOVÁ Lívia | Tk Multisport Triteam | 1999 | AGž20-29 | 2 | 12:43 | 29 | 0:36 | 36:39 | 35 | 0:47 | 19:15 | 9 | 1:10:00 | 09:49 |
16 | 254 | KAPINAJ Miroslav | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1981 | AGm40-44 | 3 | 12:21 | 25 | 0:53 | 34:51 | 17 | 1:02 | 21:06 | 22 | 1:10:13 | 10:02 |
17 | 286 | DANIHEL Jozef | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1980 | AGm40-44 | 4 | 15:33 | 66 | 0:35 | 35:08 | 20 | 0:28 | 18:42 | 6 | 1:10:26 | 10:15 |
18 | 242 | ŤAPUŠÍK Miroslav | 1973 | AGm50-54 | 1 | 14:44 | 53 | 0:42 | 34:50 | 16 | 0:29 | 20:01 | 14 | 1:10:47 | 10:36 | |
19 | 214 | MATÚŠ Matej | MAMA 3 Klub | 1986 | AGm35-39 | 1 | 13:15 | 32 | 0:37 | 34:17 | 13 | 0:50 | 21:53 | 25 | 1:10:52 | 10:42 |
20 | 269 | NEMČOK Tomáš | Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica | 1984 | AGm40-44 | 5 | 11:01 | 15 | 0:36 | 36:29 | 33 | 0:36 | 22:16 | 28 | 1:10:57 | 10:47 |
21 | 239 | SAKÁČ Patrik | Triatlonový Klub Košice | 1996 | AGm20-29 | 3 | 12:54 | 30 | 0:55 | 35:03 | 19 | 1:06 | 21:18 | 23 | 1:11:15 | 11:04 |
22 | 215 | BARTOŠ Filip | 1999 | AGm20-29 | 4 | 14:59 | 55 | 0:46 | 34:43 | 15 | 1:03 | 19:46 | 13 | 1:11:18 | 11:07 | |
23 | 207 | PRIESOL Roman | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1983 | AGm40-44 | 6 | 14:00 | 43 | 0:31 | 34:22 | 14 | 0:31 | 22:00 | 26 | 1:11:25 | 11:14 |
24 | 276 | FABRY Martin | MAMA 3 Klub | 1987 | AGm35-39 | 2 | 11:08 | 16 | 0:32 | 35:31 | 25 | 0:26 | 24:07 | 48 | 1:11:44 | 11:33 |
25 | 281 | SIVÁK Filip | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 2008 | D | 2 | 11:25 | 20 | 1:42 | 36:49 | 38 | 0:54 | 21:00 | 20 | 1:11:49 | 11:38 |
26 | 236 | BEKE Stefan | TK Nové Zámky | 1966 | AGm55-59 | 1 | 11:15 | 17 | 0:50 | 35:14 | 23 | 0:54 | 23:45 | 42 | 1:11:58 | 11:47 |
27 | 275 | ŽIVNA Jaromír | TK Nové Zámky | 1973 | AGm50-54 | 2 | 13:37 | 37 | 0:32 | 36:40 | 36 | 0:43 | 21:00 | 21 | 1:12:32 | 12:22 |
28 | 290 | KONEČNÝ Krištof | T.A.T. Martin | 2001 | AGm20-29 | 5 | 11:15 | 19 | 0:39 | 38:00 | 46 | 0:32 | 22:31 | 31 | 1:12:57 | 12:47 |
29 | 243 | TVRDOŇ Ľubomír | Realiz sport team | 1978 | AGm45-49 | 2 | 14:31 | 49 | 0:45 | 36:25 | 32 | 0:58 | 20:29 | 18 | 1:13:09 | 12:58 |
30 | 261 | HAJDU Vojtech | TK Nové Zámky | 1967 | AGm55-59 | 2 | 12:38 | 28 | 0:35 | 36:29 | 34 | 0:35 | 23:11 | 38 | 1:13:28 | 13:18 |
31 | 288 | STRAŠKA Tomáš | Triatlon Team Trnava | 1978 | AGm45-49 | 3 | 13:32 | 36 | 0:48 | 36:05 | 29 | 1:04 | 22:05 | 27 | 1:13:34 | 13:23 |
32 | 282 | FAZEKAŠ Zsolt | TK Nové Zámky | 1975 | AGm45-49 | 4 | 13:20 | 34 | 0:28 | 35:52 | 28 | 0:42 | 23:34 | 40 | 1:13:57 | 13:46 |
33 | 273 | VANČO Valerián | Športový tím Tri2Fly | 2007 | D | 3 | 10:57 | 12 | 0:54 | 38:23 | 48 | 0:49 | 22:57 | 34 | 1:14:01 | 13:51 |
34 | 270 | KONEČNÝ Daniel | T.A.T. Martin | 1971 | AGm50-54 | 3 | 12:15 | 23 | 0:27 | 37:06 | 41 | 0:39 | 24:00 | 47 | 1:14:26 | 14:16 |
35 | 279 | PÉCSI Gabriel | ŠK TRIATLON Pezinok | 1968 | AGm55-59 | 3 | 15:25 | 65 | 0:41 | 35:14 | 24 | 0:52 | 22:18 | 29 | 1:14:29 | 14:19 |
36 | 274 | DOBIŠOVÁ Andrea | J&T Sportteam Bratislava | 1979 | AGž40-49 | 1 | 13:18 | 33 | 0:52 | 35:43 | 26 | 0:43 | 23:58 | 46 | 1:14:33 | 14:22 |
37 | 217 | BUGÁR Branislav | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1980 | AGm40-44 | 7 | 13:47 | 41 | 0:48 | 36:25 | 31 | 0:45 | 23:09 | 37 | 1:14:53 | 14:42 |
38 | 257 | PAVLIK Tomas | Športový tím Tri2Fly | 1977 | AGm45-49 | 5 | 13:50 | 42 | 0:39 | 36:41 | 37 | 0:37 | 23:42 | 41 | 1:15:30 | 15:19 |
39 | 271 | KONEČNÝ Damián | T.A.T. Martin | 2001 | AGm20-29 | 6 | 11:01 | 14 | 0:33 | 38:52 | 53 | 0:25 | 24:44 | 55 | 1:15:35 | 15:24 |
40 | 262 | KELEMEN Pavol | 1978 | AGm45-49 | 6 | 14:25 | 48 | 0:38 | 36:58 | 40 | 0:34 | 23:07 | 36 | 1:15:42 | 15:31 | |
41 | 203 | PAGÁČ Miroslav | Fenix3Club | 1980 | AGm40-44 | 8 | 13:08 | 31 | 0:36 | 38:52 | 55 | 0:37 | 22:32 | 32 | 1:15:46 | 15:35 |
42 | 280 | HABŠUDA Marián | 1979 | AGm45-49 | 7 | 13:40 | 39 | 0:45 | 37:53 | 44 | 0:47 | 22:47 | 33 | 1:15:52 | 15:41 | |
43 | 226 | OTEPKA Igor | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 1963 | AGm60-64 | 1 | 16:41 | 76 | 0:40 | 35:09 | 22 | 0:57 | 22:30 | 30 | 1:15:57 | 15:46 |
44 | 202 | DAABOUSOVA Nada | 1997 | AGž20-29 | 3 | 10:53 | 11 | 1:13 | 39:15 | 59 | 1:04 | 23:53 | 43 | 1:16:19 | 16:09 | |
45 | 245 | MARČANÍK Peter | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1974 | AGm50-54 | 4 | 14:01 | 44 | 0:38 | 36:23 | 30 | 0:52 | 25:58 | 65 | 1:17:52 | 17:41 |
46 | 244 | HURTA Robert | T.A.T. Martin | 1976 | AGm45-49 | 8 | 14:06 | 47 | 0:37 | 37:52 | 43 | 0:53 | 24:37 | 54 | 1:18:06 | 17:56 |
47 | 220 | KAPITÁŇ Peter | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1976 | AGm45-49 | 9 | 14:32 | 50 | 0:56 | 35:51 | 27 | 1:16 | 25:44 | 63 | 1:18:20 | 18:09 |
48 | 231 | BURSIK Michal | Pierrebaguette - Benzinol | 1960 | AGm60-64 | 2 | 13:23 | 35 | 0:38 | 36:56 | 39 | 0:41 | 26:54 | 72 | 1:18:33 | 18:22 |
49 | 252 | KALINOVSKÝ Miroslav | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1979 | AGm45-49 | 10 | 13:42 | 40 | 1:07 | 38:43 | 51 | 0:46 | 24:30 | 53 | 1:18:48 | 18:37 |
50 | 272 | PREISS Filip | Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica | 1984 | AGm40-44 | 9 | 14:05 | 46 | 0:48 | 39:29 | 62 | 0:41 | 23:54 | 44 | 1:18:56 | 18:45 |
51 | 237 | OBŽERA Michal | 1982 | AGm40-44 | 10 | 13:39 | 38 | 0:34 | 39:38 | 64 | 0:59 | 24:20 | 52 | 1:19:10 | 18:59 | |
52 | 263 | BLAŠKOVIČOVÁ Eva | TK Nové Zámky | 1980 | AGž40-49 | 2 | 15:46 | 70 | 0:44 | 39:13 | 58 | 0:36 | 23:03 | 35 | 1:19:22 | 19:11 |
53 | 249 | HORÍNEK Anton | Realiz sport team | 1973 | AGm50-54 | 5 | 14:04 | 45 | 0:56 | 39:09 | 57 | 0:46 | 24:56 | 59 | 1:19:50 | 19:39 |
54 | 240 | NÝDR Martin | 1979 | AGm45-49 | 11 | 14:57 | 54 | 0:53 | 38:52 | 54 | 0:53 | 24:19 | 51 | 1:19:54 | 19:44 | |
55 | 216 | VOSKO Milan | 1970 | AGm50-54 | 6 | 15:40 | 67 | 0:50 | 38:19 | 47 | 1:10 | 24:52 | 57 | 1:20:51 | 20:40 | |
56 | 211 | PUTALA Martin | Realiz sport team | 1965 | AGm55-59 | 4 | 15:20 | 63 | 0:53 | 39:38 | 65 | 0:37 | 24:46 | 56 | 1:21:15 | 21:04 |
57 | 302 | NETOUŠEK Milan | 1978 | AGm45-49 | 1 | 16:20 | 72 | 1:04 | 38:26 | 49 | 1:18 | 24:13 | 50 | 1:21:20 | 21:10 | |
58 | 205 | KRAJČOVIČ Peter | Triatlon Team Trnava | 1965 | AGm55-59 | 5 | 15:18 | 59 | 0:55 | 40:17 | 68 | 0:59 | 24:09 | 49 | 1:21:37 | 21:27 |
59 | 218 | BERNÁTH František | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 1959 | AGm65+ | 1 | 17:00 | 80 | 0:48 | 37:59 | 45 | 0:35 | 25:16 | 61 | 1:21:37 | 21:27 |
60 | 241 | HOŠEK Michal | Malokarpaťáci Rohožník | 1984 | AGm40-44 | 11 | 15:46 | 69 | 0:56 | 39:03 | 56 | 1:04 | 24:55 | 58 | 1:21:44 | 21:34 |
61 | 228 | BIZOŇ Erik | Šk Oravaman Nižná | 1971 | AGm50-54 | 7 | 17:02 | 81 | 1:06 | 38:45 | 52 | 1:03 | 23:55 | 45 | 1:21:52 | 21:41 |
62 | 201 | SMREK Matej | 1989 | AGm35-39 | 3 | 14:36 | 51 | 1:08 | 41:22 | 71 | 0:22 | 25:18 | 62 | 1:22:45 | 22:35 | |
63 | 213 | BLIHÁR Igor | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1976 | AGm45-49 | 12 | 16:37 | 75 | 1:38 | 37:28 | 42 | 0:52 | 26:22 | 67 | 1:22:56 | 22:46 |
64 | 265 | BEZOVÝ Alexander | 1959 | AGm65+ | 2 | 16:58 | 78 | 0:44 | 38:28 | 50 | 0:45 | 26:13 | 66 | 1:23:07 | 22:57 | |
65 | 253 | JAŠČUR Tomáš | 2003 | AGm20-29 | 7 | 16:59 | 79 | 1:17 | 40:42 | 70 | 1:02 | 23:23 | 39 | 1:23:22 | 23:12 | |
66 | 300 | NÔŠKA Radoslav | 3NITY Triathlon team BA | 1970 | AGm50-54 | 8 | 15:41 | 68 | 0:55 | 40:40 | 69 | 0:51 | 25:52 | 64 | 1:23:59 | 23:48 |
67 | 295 | TOMAŠOVIČOVÁ Silvia | Športový tím Tri2Fly | 1993 | AGž30-39 | 1 | 16:15 | 71 | 1:04 | 39:23 | 61 | 0:48 | 27:02 | 73 | 1:24:32 | 24:22 |
68 | 296 | KOLPASKÁ Zuzana | Športový tím Tri2Fly | 1988 | AGž30-39 | 2 | 15:00 | 56 | 0:55 | 40:14 | 67 | 0:55 | 27:44 | 76 | 1:24:47 | 24:37 |
69 | 234 | SZABÓ Milan | Realiz sport team | 1988 | AGm35-39 | 4 | 17:19 | 82 | 0:43 | 39:18 | 60 | 1:23 | 26:39 | 69 | 1:25:22 | 25:12 |
70 | 230 | KOVÁČOVÁ Janka | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1980 | AGž40-49 | 3 | 15:23 | 64 | 0:58 | 42:47 | 73 | 1:12 | 25:10 | 60 | 1:25:30 | 25:19 |
71 | 221 | LICHNEROVÁ Katarína | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1979 | AGž40-49 | 4 | 14:44 | 52 | 0:51 | 46:01 | 83 | 1:02 | 26:26 | 68 | 1:29:02 | 28:52 |
72 | 222 | PERNISCH Anton | ŠBR Piešťany | 1973 | AGm50-54 | 9 | 18:34 | 84 | 1:21 | 41:45 | 72 | 1:06 | 26:52 | 70 | 1:29:38 | 29:28 |
73 | 277 | PÉCSIOVÁ Eliška | ŠK TRIATLON Pezinok | 2008 | Dy | 1 | 15:19 | 62 | 0:32 | 45:50 | 81 | 0:33 | 27:56 | 79 | 1:30:10 | 29:59 |
74 | 264 | DOVIČOVIČOVÁ Nina | 1985 | AGž30-39 | 3 | 16:55 | 77 | 0:56 | 44:00 | 75 | 1:21 | 27:55 | 78 | 1:31:07 | 30:57 | |
75 | 210 | RIPKOVÁ Andrea | Stay Alive! Triathlon Team | 1970 | AGž50-59 | 1 | 15:06 | 57 | 1:09 | 45:47 | 80 | 1:05 | 28:38 | 80 | 1:31:46 | 31:35 |
76 | 260 | KOCSIS Alexander | MAMA 3 Klub | 1975 | AGm45-49 | 13 | 17:20 | 83 | 1:23 | 44:24 | 76 | 1:05 | 27:49 | 77 | 1:32:01 | 31:50 |
77 | 299 | JANÁK Karel | TITAN TRILIFE | 1957 | AGm65+ | 3 | 15:18 | 60 | 0:57 | 39:41 | 66 | 1:09 | 34:58 | 85 | 1:32:02 | 31:52 |
78 | 298 | LACIGOVÁ Simona | TITAN TRILIFE | 1962 | AGž60+ | 1 | 18:45 | 86 | 1:12 | 44:31 | 77 | 1:07 | 27:15 | 74 | 1:32:50 | 32:39 |
79 | 209 | RIPKA Peter | Stay Alive! Triathlon Team | 1970 | AGm50-54 | 10 | 16:26 | 73 | 0:54 | 44:38 | 78 | 1:20 | 29:55 | 82 | 1:33:13 | 33:02 |
80 | 224 | NÔŠKOVÁ Slavomíra | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1972 | AGž50-59 | 2 | 18:41 | 85 | 1:05 | 46:00 | 82 | 1:04 | 27:34 | 75 | 1:34:23 | 34:13 |
81 | 223 | UKROPCOVÁ Dominika | Malokarpaťáci Rohožník | 1988 | AGž30-39 | 4 | 22:31 | 88 | 0:53 | 43:53 | 74 | 1:25 | 26:52 | 71 | 1:35:34 | 35:23 |
82 | 283 | MEĽUCH Rastislav | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1978 | AGm45-49 | 14 | 15:11 | 58 | 1:42 | 47:41 | 84 | 1:38 | 29:55 | 83 | 1:36:06 | 35:56 |
83 | 208 | KOLENOVÁ Blanka | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1972 | AGž50-59 | 3 | 19:27 | 87 | 1:00 | 44:56 | 79 | 0:59 | 32:37 | 84 | 1:39:00 | 38:49 |
84 | 294 | KAHANOVA Alena | Športový tím Tri2Fly | 1971 | AGž50-59 | 4 | 22:49 | 89 | 1:05 | 48:50 | 85 | 1:32 | 28:49 | 81 | 1:43:05 | 42:54 |
Dorastenci D / 2007-2008 | ||||||||||||||||
1 | 297 | CESNAK Martin | Realiz sport team | 2007 | D | 1 | 10:06 | 1 | 0:30 | 31:34 | 1 | 0:35 | 18:14 | 1 | 1:00:59 | 00:00 |
2 | 281 | SIVÁK Filip | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 2008 | D | 2 | 11:25 | 3 | 1:42 | 36:49 | 2 | 0:54 | 21:00 | 2 | 1:11:49 | 10:50 |
3 | 273 | VANČO Valerián | Športový tím Tri2Fly | 2007 | D | 3 | 10:57 | 2 | 0:54 | 38:23 | 3 | 0:49 | 22:57 | 3 | 1:14:01 | 13:03 |
Juniori J / 2005-2006 | ||||||||||||||||
1 | 292 | FOTUL Branislav | Triatlonový Klub Košice | 2005 | J | 1 | 10:48 | 1 | 0:27 | 31:58 | 1 | 0:34 | 18:16 | 1 | 1:02:01 | 00:00 |
Muži AGm20-29 / 2004-1995 | ||||||||||||||||
1 | 268 | LABUDA Bruno | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | 2004 | AGm20-29 | 1 | 12:24 | 4 | 0:26 | 33:23 | 1 | 0:27 | 20:12 | 2 | 1:06:54 | 00:00 |
2 | 250 | BALAMUCKÝ Aleš | KPŠ NEREUS Žilina | 2002 | AGm20-29 | 2 | 10:45 | 1 | 0:53 | 34:52 | 3 | 0:40 | 20:35 | 3 | 1:07:45 | 00:51 |
3 | 239 | SAKÁČ Patrik | Triatlonový Klub Košice | 1996 | AGm20-29 | 3 | 12:54 | 5 | 0:55 | 35:03 | 4 | 1:06 | 21:18 | 4 | 1:11:15 | 04:21 |
4 | 215 | BARTOŠ Filip | 1999 | AGm20-29 | 4 | 14:59 | 6 | 0:46 | 34:43 | 2 | 1:03 | 19:46 | 1 | 1:11:18 | 04:24 | |
5 | 290 | KONEČNÝ Krištof | T.A.T. Martin | 2001 | AGm20-29 | 5 | 11:15 | 3 | 0:39 | 38:00 | 5 | 0:32 | 22:31 | 5 | 1:12:57 | 06:03 |
6 | 271 | KONEČNÝ Damián | T.A.T. Martin | 2001 | AGm20-29 | 6 | 11:01 | 2 | 0:33 | 38:52 | 6 | 0:25 | 24:44 | 7 | 1:15:35 | 08:41 |
7 | 253 | JAŠČUR Tomáš | 2003 | AGm20-29 | 7 | 16:59 | 7 | 1:17 | 40:42 | 7 | 1:02 | 23:23 | 6 | 1:23:22 | 16:28 | |
Muži AGm30-34 / 1994-1990 | ||||||||||||||||
1 | 293 | WAHALANDT Šimon | Športový tím Tri2Fly | 1992 | AGm30-34 | 1 | 10:47 | 2 | 0:29 | 31:32 | 2 | 0:24 | 16:59 | 1 | 1:00:11 | 00:00 |
2 | 251 | MAŤKO Kristián | 1992 | AGm30-34 | 2 | 12:21 | 4 | 0:38 | 30:57 | 1 | 0:32 | 17:26 | 2 | 1:01:54 | 01:43 | |
3 | 206 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1991 | AGm30-34 | 3 | 10:44 | 1 | 0:35 | 32:34 | 4 | 0:32 | 18:55 | 4 | 1:03:20 | 03:10 |
4 | 301 | VITEK Jakub | Športový tím Tri2Fly | 1993 | AGm30-34 | 4 | 10:58 | 3 | 0:41 | 32:21 | 3 | 0:41 | 20:09 | 5 | 1:04:49 | 04:39 |
5 | 285 | KOTORA Jan Filip | ŠKP TRIAX Bratislava | 1991 | AGm30-34 | 5 | 15:18 | 5 | 0:56 | 32:49 | 5 | 0:49 | 18:47 | 3 | 1:08:39 | 08:28 |
Muži AGm35-39 / 1989-1985 | ||||||||||||||||
1 | 214 | MATÚŠ Matej | MAMA 3 Klub | 1986 | AGm35-39 | 1 | 13:15 | 2 | 0:37 | 34:17 | 1 | 0:50 | 21:53 | 1 | 1:10:52 | 00:00 |
2 | 276 | FABRY Martin | MAMA 3 Klub | 1987 | AGm35-39 | 2 | 11:08 | 1 | 0:32 | 35:31 | 2 | 0:26 | 24:07 | 2 | 1:11:44 | 00:52 |
3 | 201 | SMREK Matej | 1989 | AGm35-39 | 3 | 14:36 | 3 | 1:08 | 41:22 | 4 | 0:22 | 25:18 | 3 | 1:22:45 | 11:53 | |
4 | 234 | SZABÓ Milan | Realiz sport team | 1988 | AGm35-39 | 4 | 17:19 | 4 | 0:43 | 39:18 | 3 | 1:23 | 26:39 | 4 | 1:25:22 | 14:30 |
Muži AGm40-44 / 1984-1980 | ||||||||||||||||
1 | 204 | ŠKVARENINA Michal | Triatlon Team Trnava | 1983 | AGm40-44 | 1 | 10:45 | 1 | 0:27 | 32:43 | 1 | 0:31 | 19:45 | 3 | 1:04:11 | 00:00 |
2 | 287 | KRŠEK Matúš | ŠKP TRIAX Bratislava | 1981 | AGm40-44 | 2 | 12:17 | 3 | 0:36 | 33:19 | 2 | 0:34 | 19:22 | 2 | 1:06:08 | 01:56 |
3 | 254 | KAPINAJ Miroslav | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1981 | AGm40-44 | 3 | 12:21 | 4 | 0:53 | 34:51 | 4 | 1:02 | 21:06 | 4 | 1:10:13 | 06:02 |
4 | 286 | DANIHEL Jozef | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1980 | AGm40-44 | 4 | 15:33 | 10 | 0:35 | 35:08 | 5 | 0:28 | 18:42 | 1 | 1:10:26 | 06:15 |
5 | 269 | NEMČOK Tomáš | Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica | 1984 | AGm40-44 | 5 | 11:01 | 2 | 0:36 | 36:29 | 7 | 0:36 | 22:16 | 6 | 1:10:57 | 06:46 |
6 | 207 | PRIESOL Roman | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1983 | AGm40-44 | 6 | 14:00 | 8 | 0:31 | 34:22 | 3 | 0:31 | 22:00 | 5 | 1:11:25 | 07:13 |
7 | 217 | BUGÁR Branislav | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1980 | AGm40-44 | 7 | 13:47 | 7 | 0:48 | 36:25 | 6 | 0:45 | 23:09 | 8 | 1:14:53 | 10:41 |
8 | 203 | PAGÁČ Miroslav | Fenix3Club | 1980 | AGm40-44 | 8 | 13:08 | 5 | 0:36 | 38:52 | 8 | 0:37 | 22:32 | 7 | 1:15:46 | 11:35 |
9 | 272 | PREISS Filip | Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica | 1984 | AGm40-44 | 9 | 14:05 | 9 | 0:48 | 39:29 | 10 | 0:41 | 23:54 | 9 | 1:18:56 | 14:44 |
10 | 237 | OBŽERA Michal | 1982 | AGm40-44 | 10 | 13:39 | 6 | 0:34 | 39:38 | 11 | 0:59 | 24:20 | 10 | 1:19:10 | 14:58 | |
11 | 241 | HOŠEK Michal | Malokarpaťáci Rohožník | 1984 | AGm40-44 | 11 | 15:46 | 11 | 0:56 | 39:03 | 9 | 1:04 | 24:55 | 11 | 1:21:44 | 17:33 |
Muži AGm45-49 / 1979-1975 | ||||||||||||||||
1 | 238 | FOTUL Gregor | Triatlonový Klub Košice | 1976 | AGm45-49 | 1 | 11:43 | 1 | 0:31 | 34:05 | 1 | 0:32 | 21:20 | 2 | 1:08:12 | 00:00 |
2 | 243 | TVRDOŇ Ľubomír | Realiz sport team | 1978 | AGm45-49 | 2 | 14:31 | 9 | 0:45 | 36:25 | 5 | 0:58 | 20:29 | 1 | 1:13:09 | 04:57 |
3 | 288 | STRAŠKA Tomáš | Triatlon Team Trnava | 1978 | AGm45-49 | 3 | 13:32 | 3 | 0:48 | 36:05 | 4 | 1:04 | 22:05 | 3 | 1:13:34 | 05:22 |
4 | 282 | FAZEKAŠ Zsolt | TK Nové Zámky | 1975 | AGm45-49 | 4 | 13:20 | 2 | 0:28 | 35:52 | 3 | 0:42 | 23:34 | 6 | 1:13:57 | 05:45 |
5 | 257 | PAVLIK Tomas | Športový tím Tri2Fly | 1977 | AGm45-49 | 5 | 13:50 | 6 | 0:39 | 36:41 | 6 | 0:37 | 23:42 | 7 | 1:15:30 | 07:18 |
6 | 262 | KELEMEN Pavol | 1978 | AGm45-49 | 6 | 14:25 | 8 | 0:38 | 36:58 | 7 | 0:34 | 23:07 | 5 | 1:15:42 | 07:30 | |
7 | 280 | HABŠUDA Marián | 1979 | AGm45-49 | 7 | 13:40 | 4 | 0:45 | 37:53 | 10 | 0:47 | 22:47 | 4 | 1:15:52 | 07:40 | |
8 | 244 | HURTA Robert | T.A.T. Martin | 1976 | AGm45-49 | 8 | 14:06 | 7 | 0:37 | 37:52 | 9 | 0:53 | 24:37 | 11 | 1:18:06 | 09:55 |
9 | 220 | KAPITÁŇ Peter | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1976 | AGm45-49 | 9 | 14:32 | 10 | 0:56 | 35:51 | 2 | 1:16 | 25:44 | 12 | 1:18:20 | 10:08 |
10 | 252 | KALINOVSKÝ Miroslav | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1979 | AGm45-49 | 10 | 13:42 | 5 | 1:07 | 38:43 | 12 | 0:46 | 24:30 | 10 | 1:18:48 | 10:36 |
11 | 240 | NÝDR Martin | 1979 | AGm45-49 | 11 | 14:57 | 11 | 0:53 | 38:52 | 13 | 0:53 | 24:19 | 9 | 1:19:54 | 11:43 | |
12 | 302 | NETOUŠEK Milan | 1978 | AGm45-49 | 1 | 16:20 | 13 | 1:04 | 38:26 | 11 | 1:18 | 24:13 | 8 | 1:21:20 | 13:09 | |
13 | 213 | BLIHÁR Igor | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 1976 | AGm45-49 | 12 | 16:37 | 14 | 1:38 | 37:28 | 8 | 0:52 | 26:22 | 13 | 1:22:56 | 14:45 |
14 | 260 | KOCSIS Alexander | MAMA 3 Klub | 1975 | AGm45-49 | 13 | 17:20 | 15 | 1:23 | 44:24 | 14 | 1:05 | 27:49 | 14 | 1:32:01 | 23:49 |
15 | 283 | MEĽUCH Rastislav | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1978 | AGm45-49 | 14 | 15:11 | 12 | 1:42 | 47:41 | 15 | 1:38 | 29:55 | 15 | 1:36:06 | 27:55 |
