späť
Výsledky Staroturanský triatlon   39. ročník 9. 8. 2025 - Hasičský triatlon
Výsledky 2025 časomiera
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Hasičský triatlon
9. 8. 2025     39. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 Cyklo # Depo2 Beh # Celk. čas Strata
Absolútne
1 65 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 V 1 10:20 1 0:35 33:34 5 00:46,9 18:25 3 1:03:41 00:00
2 72 RUSNÁK Lukáš Black Swans Triclub Piešťany 1986 M 1 11:05 2 0:42 32:50 2 00:41,0 19:48 10 1:05:06 01:24
3 68 PETKOV Radovan Blackswans 1991 M 2 14:20 19 0:51 31:59 1 00:42,8 17:36 1 1:05:28 01:47
4 106 HARŠÁNY Filip Ab Sereď 2001 M 3 12:00 5 0:31 35:15 13 00:30,8 19:26 6 1:07:44 04:02
5 33 JANDO Jakub 3NT_Trenčín 1988 M 4 13:38 13 1:01 33:13 3 01:07,0 20:05 12 1:09:05 05:23
6 88 UHRECKÝ Pavel Black Swans Triclub Piešťany 1974 V 2 12:14 7 0:33 35:59 19 00:41,6 19:47 9 1:09:15 05:33
7 56 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 5 14:23 20 0:26 33:28 4 00:31,3 20:43 14 1:09:32 05:51
8 87 TRÚSIK Dominik Stará Turá 2006 M 6 14:12 18 1:07 35:11 12 00:43,8 19:45 7 1:10:59 07:18
9 79 SYMONDS Christopher Ghana 1973 V 3 14:03 16 0:46 35:40 17 00:40,6 19:58 11 1:11:08 07:27
10 13 BUCHECKER Andreas Triteam Wels 1991 M 7 16:19 43 0:59 34:02 6 00:56,4 19:11 5 1:11:27 07:46
11 81 ŠIMA Miloš Stará Turá 1973 V 4 14:28 22 0:36 34:47 9 00:45,4 21:38 19 1:12:14 08:32
12 98 KOŠÍK Slavomír Hasiči Dubnica Nad Váhom 1981 M 8 17:38 68 0:53 34:49 10 00:35,0 19:11 4 1:13:06 09:25
13 103 ADAMČA Norbi Sr. Tri2Fly 1978 V 5 14:47 26 0:44 35:41 18 00:32,3 21:32 18 1:13:16 09:35
14 90 VALOVIČ Radovan Harmonium 1985 M 9 12:04 6 1:05 38:16 52 00:50,4 22:07 24 1:14:23 10:42
15 114 MARINIČ Martin 1996 M 10 16:18 42 1:19 34:36 8 00:54,2 21:22 15 1:14:30 10:48
16 41 KORMANÍKOVÁ Katarína Plavecký Oddiel Spartak Myjava 2001 Z 1 11:20 4 0:48 37:37 40 00:36,3 25:11 57 1:15:34 11:52
17 99 ZAMECNIK Tomas 3nt 1990 M 11 13:15 11 0:46 37:02 29 00:33,9 24:10 41 1:15:47 12:06
18 31 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 12 17:36 66 2:21 35:08 11 01:23,5 19:47 8 1:16:15 12:34
19 75 SEDLIACIK Pavol Trian Umb Banska Bystrica 1973 V 6 12:56 9 0:40 37:03 30 00:45,1 24:56 51 1:16:19 12:37
20 44 KOSTKA JR Jan 1997 M 13 16:54 58 1:06 36:06 22 01:00,0 21:23 16 1:16:30 12:48
21 4 ANTALÍK Martin 1987 M 14 14:53 29 0:59 37:29 34 00:52,5 22:21 25 1:16:33 12:52
22 110 KMEŤ Jakub Unicorns 1991 M 15 13:38 12 0:56 37:31 36 00:50,7 23:41 35 1:16:36 12:55
23 30 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 16 17:04 62 1:43 36:45 28 01:00,8 20:15 13 1:16:49 13:08
24 69 PIATRA Lukáš Varga Triathlon Academy 1996 M 17 14:51 28 1:53 37:16 32 01:22,6 21:28 17 1:16:50 13:09
25 2 ADAMEC Miroslav 1983 M 18 16:42 54 1:08 34:31 7 00:59,3 23:49 38 1:17:10 13:29
26 66 PALENIKOVA Dominika Pk Zahorak 2006 Z 2 11:20 3 0:50 37:55 45 01:01,4 26:08 74 1:17:15 13:33
27 118 ZAMECNIK Lukas Stará Turá 1988 M 19 16:27 46 1:05 36:36 26 00:49,2 22:21 26 1:17:19 13:37
28 58 MELO Damián Trenčianski Triatlonoví Tatkovia 1988 M 20 15:23 36 1:01 37:30 35 00:49,5 22:35 27 1:17:19 13:37
29 36 KĽÚČOVSKÝ Marian 1979 M 21 14:31 23 1:22 38:03 47 00:42,0 22:44 28 1:17:22 13:41
30 116 SLOVENČÁK Matej 1985 M 22 13:51 14 1:01 37:55 44 01:03,2 23:39 34 1:17:29 13:47
31 49 LEPES Tibor Hazu Bratislava 1975 V 7 14:26 21 0:33 37:47 42 00:43,6 24:16 42 1:17:45 14:04
32 10 LOMNICKÁ Lenka Ak Baník Prievidza/Dynasport 1994 Z 3 15:20 34 0:54 38:56 59 00:58,7 21:53 20 1:18:02 14:21
33 109 JANDO Juraj 1986 M 23 18:39 91 1:11 35:18 14 00:59,9 22:03 23 1:18:12 14:30
34 7 BEŇAČKOVÁ Janka Black Swans Triclub Piešťany 1978 Z 4 15:19 33 1:20 36:36 27 00:36,4 24:53 49 1:18:45 15:04
35 63 NOSÁL Igor Stará Turá 1971 V 8 16:48 56 1:18 36:07 23 00:39,6 24:03 40 1:18:55 15:14
36 71 ROHÁČEK Roman Gold Gym V.Č. Stará Turá 1987 M 24 19:01 95 0:37 35:34 16 00:48,5 23:18 33 1:19:18 15:37
37 38 KOLLÁR Ľubomír Hk Inovec 1990 M 25 16:22 44 0:54 36:08 24 00:54,1 25:00 56 1:19:18 15:37
38 48 KUBICEK Michal Hazu Bratislava 1996 M 26 15:50 39 1:37 36:09 25 01:02,5 24:45 48 1:19:25 15:44
39 23 HOLLY Peter Falange 1975 V 9 16:31 48 1:31 36:02 21 00:55,9 24:40 47 1:19:40 15:59
40 104 DOHŇANSKÝ Tomáš 1980 M 27 14:49 27 1:06 38:27 53 01:05,6 24:25 45 1:19:53 16:12
41 57 MAZAN Miroslav 1982 M 28 16:40 53 1:08 38:09 49 01:06,8 22:52 30 1:19:56 16:15
42 40 KONRAD Kurt 1987 M 29 18:37 90 0:39 37:37 39 01:01,5 22:02 22 1:19:56 16:15
43 24 HOLLY Martin S rozumom a odvahou 1974 V 10 17:08 64 1:27 35:30 15 01:11,6 24:59 55 1:20:16 16:34
44 101 LIPTÁK František Bratislava 1982 M 30 15:18 32 1:10 38:07 48 00:55,7 24:54 50 1:20:24 16:43
45 96 VYŠVÁDER Martin Varga Triatlon Academy 1986 M 31 14:57 30 1:22 37:59 46 01:19,8 24:57 53 1:20:36 16:54
46 27 HUDEČEK Petr TJ Sokol Kruhy Lubina 1974 V 11 17:50 73 1:45 37:33 37 01:01,3 22:51 29 1:21:00 17:18
47 12 BUBENÍK Patrik Lazy Pod Makytou 2001 M 32 19:16 97 1:39 35:59 20 01:20,3 22:53 31 1:21:07 17:26
48 82 ŠVEC Peter Lasosport 1977 V 12 14:47 25 1:24 38:15 51 00:56,6 25:47 70 1:21:09 17:28
49 107 HECZKO Peter 1985 M 33 14:58 31 2:00 37:22 33 00:47,1 26:29 80 1:21:36 17:55
50 73 SADLOŇ Michal Jogging Klub Dubnica Nad Váhom 2004 M 34 21:48 113 0:46 40:08 69 01:04,2 18:05 2 1:21:52 18:10
51 102 ADAMČA Norbi Jr Tri2Fly 2006 M 35 13:53 15 0:28 37:52 43 00:41,1 29:09 102 1:22:03 18:21
52 22 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 36 14:10 17 1:09 40:24 70 00:52,2 25:35 66 1:22:10 18:29
53 21 HALINÁROVÁ Monika Stará Turá 1985 Z 5 16:14 41 1:18 37:09 31 00:59,4 26:36 82 1:22:16 18:35
54 45 KOTLEBA Martin Triatlon Team Trnava 1989 M 37 19:39 99 0:58 39:30 64 00:48,7 21:59 21 1:22:54 19:12
55 32 JANČOVIČ Jakub Sam za seba 1997 M 38 16:07 40 1:34 39:00 60 01:00,5 25:24 64 1:23:06 19:24
56 18 FABIANOVA Ivana 1992 Z 6 17:04 61 1:20 38:28 54 01:12,0 25:16 58 1:23:19 19:38
57 11 BRISUDA Miroslav 1997 M 39 17:06 63 1:59 39:41 66 01:12,8 23:42 36 1:23:40 19:59
58 84 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 V 13 19:37 98 0:55 37:33 38 00:41,6 24:58 54 1:23:45 20:03
59 123 KOPČÍK Ivan 1988 M 40 16:59 59 1:59 39:37 65 01:02,5 24:25 44 1:24:03 20:22
60 86 TÓTH Vladimír Stará Turá 1975 V 14 18:23 84 1:25 38:11 50 01:07,6 25:21 62 1:24:27 20:46
61 62 NEMECKAY Peter Lasosport 1978 V 15 15:50 38 1:32 39:21 63 00:56,5 26:59 87 1:24:39 20:57
62 91 VESELÝ Ján Black Swans 1971 V 16 20:36 104 1:00 38:41 55 00:40,5 23:48 37 1:24:45 21:04
63 16 DOMIN Dario 1999 M 41 15:22 35 1:16 37:37 41 01:00,0 29:37 104 1:24:52 21:11
64 9 BOJNANSKY Michal Varga Triathlon Academy 1995 M 42 16:35 51 1:52 42:24 83 01:27,8 23:12 32 1:25:31 21:50
65 25 HUCÍK Matúš Stará Turá 1988 M 43 15:25 37 1:18 38:44 56 00:53,4 29:19 103 1:25:40 21:58
66 50 LIGAČ Tomáš Varga Triatlon Academy 1984 M 44 18:36 89 1:10 39:06 61 01:05,7 26:10 75 1:26:08 22:26
67 95 VRZBA Martin Pivné Kvasinky 1984 M 45 18:53 94 1:32 41:38 78 00:38,1 24:34 46 1:27:15 23:34
68 5 ANTOŠ Ján 1970 V 17 18:25 85 0:56 38:55 58 01:39,3 27:25 93 1:27:21 23:39
69 115 POLÁK Erik 1990 M 46 18:14 79 1:42 41:06 74 01:02,2 25:21 61 1:27:25 23:44
70 113 LÍŠKA Patrik Bratislava 1996 M 47 16:43 55 1:49 42:11 82 01:06,0 26:00 72 1:27:49 24:08
71 35 KARAS Martin Bez Klubu - Open Kategória 1989 M 48 16:33 50 1:49 42:07 81 01:26,8 26:00 73 1:27:56 24:15
72 59 MICHALEC Ján Chpe 1971 V 18 18:09 77 1:32 40:31 71 01:36,2 26:15 77 1:28:03 24:21
73 126 PASTOREK Martin 1981 M 49 18:32 88 1:40 41:17 76 00:56,5 25:44 68 1:28:10 24:29
74 55 MARKOVÁ Markéta Plavecký Oddiel Spartak Myjava 2006 Z 7 12:33 8 1:16 48:09 105 00:29,9 25:56 71 1:28:24 24:42
75 124 BRNOVÁ Marika 1989 Z 8 16:31 49 1:10 43:08 85 01:23,1 26:18 79 1:28:31 24:49
76 120 PERNISCH Anton Sbr Piestany 1973 V 19 19:12 96 0:49 40:54 73 01:26,5 26:41 84 1:29:03 25:22
77 15 CLONTZ Naďa Torun Stará Turá 1979 Z 9 16:28 47 1:05 44:18 90 01:00,5 26:12 76 1:29:04 25:23
78 43 KOSTKA Jan 1967 V 20 21:06 108 1:28 38:51 57 01:04,8 26:35 81 1:29:05 25:23
79 97 WITTLINGER Richard 1971 V 21 18:17 81 1:14 41:55 80 01:09,6 26:39 83 1:29:15 25:33
80 6 BATHORY Lucia Kovalcuk team 1983 Z 10 17:41 69 1:12 43:55 87 01:07,9 25:22 63 1:29:19 25:37
81 108 HUJÍK Peter Gbelani Na Kole 1970 V 22 21:39 112 3:39 39:15 62 00:51,1 24:01 39 1:29:25 25:44
82 85 TLÁŠEK Igor 1983 M 50 17:55 74 1:45 43:10 86 00:29,7 26:15 78 1:29:34 25:53
83 26 HUDEC Martin Dolný Pial 1984 M 51 21:04 107 1:59 39:44 67 01:16,9 25:38 67 1:29:42 26:01
84 67 PÁZMAN René Lasosport 1971 V 23 18:10 78 2:25 41:32 77 01:22,8 27:02 89 1:30:31 26:50
85 54 MAREČEK Marián Čadca 1977 V 24 16:49 57 1:22 44:12 89 01:12,0 27:30 94 1:31:05 27:23
86 92 VICE Tomas Trivium 1991 M 52 17:43 70 1:25 44:36 94 01:24,9 27:00 88 1:32:09 28:28
87 70 PILUCHA Roman 1985 M 53 18:20 82 1:13 45:10 95 00:41,2 26:47 86 1:32:11 28:29
88 93 VICEOVÁ Paulína Trivium 1992 Z 11 17:47 71 2:18 45:41 97 01:33,7 24:57 52 1:32:16 28:35
89 46 KOVAC Peter Ako Zachrániť Život 1982 M 54 18:32 87 0:46 41:39 79 01:11,6 30:38 108 1:32:46 29:05
90 122 HABERERN Daniel 1976 V 25 13:03 10 1:23 49:23 110 00:47,9 28:37 99 1:33:13 29:32
91 80 ŠIKRA Ján Za Seba 1954 V 26 21:32 111 1:43 40:34 72 01:02,5 28:41 100 1:33:33 29:52
92 8 BIRKUŠ Tomáš 1986 M 55 18:41 92 1:49 41:12 75 01:23,6 30:33 107 1:33:38 29:56
93 77 SROK Tomáš 1984 M 56 17:31 65 2:25 46:19 99 00:44,0 26:43 85 1:33:41 30:00
94 121 KONTA Richard 1990 M 57 26:54 117 1:20 40:02 68 01:11,0 24:24 43 1:33:51 30:10
95 100 ZIBURA Andrej Ruin Runners 1984 M 58 19:53 101 1:15 44:23 91 01:08,6 27:14 91 1:33:53 30:12
96 111 KOPECKÁ Eva Trimood 1991 Z 12 18:15 80 2:11 47:53 103 00:45,1 25:16 59 1:34:21 30:39
97 34 JUNG Robert Lasosport 1974 V 27 16:25 45 1:44 42:53 84 01:33,7 32:06 110 1:34:43 31:01
98 76 SOVINEC Laco Lasosport 1978 V 28 17:49 72 1:22 45:20 96 01:20,5 28:51 101 1:34:43 31:01
99 60 MIKLOVIČOVÁ Kristína 1997 Z 13 19:51 100 1:00 44:28 92 01:23,1 28:30 97 1:35:13 31:31
100 20 GAZSI Ján Thementhols 1989 M 59 22:49 115 2:00 44:07 88 01:01,5 25:30 65 1:35:27 31:46
101 39 KOMENDÁK Peter USP 1980 M 60 18:08 76 1:11 48:05 104 02:16,9 28:12 95 1:37:53 34:12
102 3 AMCHA Peter 1985 M 61 18:05 75 2:35 49:41 111 00:58,5 27:09 90 1:38:28 34:47
103 42 KOSTEREC Milo Stará Turá - Súš - Lazy 1969 V 29 17:36 67 1:09 46:08 98 01:00,5 33:13 112 1:39:07 35:26
104 74 SAVAROVÁ Lenka Ruin Runners 1983 Z 14 21:13 109 2:20 48:14 106 01:40,5 25:45 69 1:39:13 35:32
105 105 DUGOVIČ Dominik 1990 M 62 20:21 103 2:33 50:30 112 00:50,0 25:18 60 1:39:31 35:49
106 19 FUNGÁČ Milan 1983 M 63 21:18 110 2:09 46:40 100 02:07,2 27:22 92 1:39:37 35:55
107 37 KOČÍ Karol ESET 1978 V 30 19:54 102 1:30 44:31 93 01:01,5 33:16 113 1:40:12 36:31
108 51 LUDVIK Maroš 1978 V 31 18:26 86 1:54 49:18 109 00:37,6 29:56 105 1:40:12 36:31
109 52 LUKÁČ Peter 1986 M 64 18:45 93 1:56 47:27 102 01:33,0 32:52 111 1:42:33 38:52
110 14 SLADECKOVA Ivana 1972 Z 15 17:03 60 1:57 52:32 116 00:47,8 30:28 106 1:42:47 39:06
111 29 CHYŽNAJ Jozef Kamoši 1971 V 32 14:44 24 1:46 46:42 101 00:50,2 38:49 116 1:42:51 39:10
112 47 KRAJČÍK Miroslav 1966 V 33 16:40 52 2:01 48:46 107 01:03,1 35:36 115 1:44:05 40:24
113 83 TAKÁCS Filip Trivium 1995 M 65 21:04 106 2:40 50:58 115 01:01,5 28:24 96 1:44:07 40:25
114 17 ELIÁŠOVÁ Eva Trivium 1995 Z 16 21:03 105 2:40 50:56 114 00:52,6 28:35 98 1:44:07 40:25
115 117 SOJČÁK Juraj 1985 M 66 23:32 116 2:08 49:04 108 00:56,5 31:49 109 1:47:29 43:48
116 61 MIKUŠ Matej Thementhols 1990 M 67 22:22 114 2:36 50:34 113 01:00,5 34:19 114 1:50:52 47:11
117 94 VOJAČEK Jakub 1991 M 68 18:21 83 2:34 53:42 117 01:02,5 40:25 117 1:56:05 52:23
Muži a Juniori   M / 2006 -1979
1 72 RUSNÁK Lukáš Black Swans Triclub Piešťany 1986 M 1 11:05 1 0:42 32:50 2 00:41,0 19:48 8 1:05:06 00:00
2 68 PETKOV Radovan Blackswans 1991 M 2 14:20 11 0:51 31:59 1 00:42,8 17:36 1 1:05:28 00:22
3 106 HARŠÁNY Filip Ab Sereď 2001 M 3 12:00 2 0:31 35:15 11 00:30,8 19:26 5 1:07:44 02:38
4 33 JANDO Jakub 3NT_Trenčín 1988 M 4 13:38 6 1:01 33:13 3 01:07,0 20:05 9 1:09:05 03:59
5 56 MAXIAN Boris DHZ Kúty 1991 M 5 14:23 12 0:26 33:28 4 00:31,3 20:43 11 1:09:32 04:27
6 87 TRÚSIK Dominik Stará Turá 2006 M 6 14:12 10 1:07 35:11 10 00:43,8 19:45 6 1:10:59 05:53
7 13 BUCHECKER Andreas Triteam Wels 1991 M 7 16:19 26 0:59 34:02 5 00:56,4 19:11 4 1:11:27 06:22
8 98 KOŠÍK Slavomír Hasiči Dubnica Nad Váhom 1981 M 8 17:38 40 0:53 34:49 8 00:35,0 19:11 3 1:13:06 08:01
9 90 VALOVIČ Radovan Harmonium 1985 M 9 12:04 3 1:05 38:16 34 00:50,4 22:07 18 1:14:23 09:17
10 114 MARINIČ Martin 1996 M 10 16:18 25 1:19 34:36 7 00:54,2 21:22 12 1:14:30 09:24
11 99 ZAMECNIK Tomas 3nt 1990 M 11 13:15 4 0:46 37:02 20 00:33,9 24:10 31 1:15:47 10:42
12 31 JALC Lubomir JALC BROTHERS 1983 M 12 17:36 39 2:21 35:08 9 01:23,5 19:47 7 1:16:15 11:09
13 44 KOSTKA JR Jan 1997 M 13 16:54 34 1:06 36:06 15 01:00,0 21:23 13 1:16:30 11:24
14 4 ANTALÍK Martin 1987 M 14 14:53 16 0:59 37:29 23 00:52,5 22:21 19 1:16:33 11:28
15 110 KMEŤ Jakub Unicorns 1991 M 15 13:38 5 0:56 37:31 25 00:50,7 23:41 28 1:16:36 11:31
16 30 JALC Miroslav JALC BROTHERS 1981 M 16 17:04 36 1:43 36:45 19 01:00,8 20:15 10 1:16:49 11:43
17 69 PIATRA Lukáš Varga Triathlon Academy 1996 M 17 14:51 15 1:53 37:16 21 01:22,6 21:28 14 1:16:50 11:44
18 2 ADAMEC Miroslav 1983 M 18 16:42 32 1:08 34:31 6 00:59,3 23:49 30 1:17:10 12:04
19 118 ZAMECNIK Lukas Stará Turá 1988 M 19 16:27 28 1:05 36:36 18 00:49,2 22:21 20 1:17:19 12:13
20 58 MELO Damián Trenčianski Triatlonoví Tatkovia 1988 M 20 15:23 21 1:01 37:30 24 00:49,5 22:35 21 1:17:19 12:13
21 36 KĽÚČOVSKÝ Marian 1979 M 21 14:31 13 1:22 38:03 31 00:42,0 22:44 22 1:17:22 12:17
22 116 SLOVENČÁK Matej 1985 M 22 13:51 7 1:01 37:55 29 01:03,2 23:39 27 1:17:29 12:23
23 109 JANDO Juraj 1986 M 23 18:39 52 1:11 35:18 12 00:59,9 22:03 17 1:18:12 13:06
24 71 ROHÁČEK Roman Gold Gym V.Č. Stará Turá 1987 M 24 19:01 56 0:37 35:34 13 00:48,5 23:18 26 1:19:18 14:13
25 38 KOLLÁR Ľubomír Hk Inovec 1990 M 25 16:22 27 0:54 36:08 16 00:54,1 25:00 39 1:19:18 14:13
26 48 KUBICEK Michal Hazu Bratislava 1996 M 26 15:50 23 1:37 36:09 17 01:02,5 24:45 36 1:19:25 14:20
27 104 DOHŇANSKÝ Tomáš 1980 M 27 14:49 14 1:06 38:27 35 01:05,6 24:25 34 1:19:53 14:48
28 57 MAZAN Miroslav 1982 M 28 16:40 31 1:08 38:09 33 01:06,8 22:52 23 1:19:56 14:50
29 40 KONRAD Kurt 1987 M 29 18:37 51 0:39 37:37 26 01:01,5 22:02 16 1:19:56 14:51
30 101 LIPTÁK František Bratislava 1982 M 30 15:18 19 1:10 38:07 32 00:55,7 24:54 37 1:20:24 15:19
31 96 VYŠVÁDER Martin Varga Triatlon Academy 1986 M 31 14:57 17 1:22 37:59 30 01:19,8 24:57 38 1:20:36 15:30
32 12 BUBENÍK Patrik Lazy Pod Makytou 2001 M 32 19:16 57 1:39 35:59 14 01:20,3 22:53 24 1:21:07 16:02
33 107 HECZKO Peter 1985 M 33 14:58 18 2:00 37:22 22 00:47,1 26:29 51 1:21:36 16:31
34 73 SADLOŇ Michal Jogging Klub Dubnica Nad Váhom 2004 M 34 21:48 64 0:46 40:08 44 01:04,2 18:05 2 1:21:52 16:46
35 102 ADAMČA Norbi Jr Tri2Fly 2006 M 35 13:53 8 0:28 37:52 28 00:41,1 29:09 60 1:22:03 16:57
36 22 HEGLAS Ladislav Zilina 1979 M 36 14:10 9 1:09 40:24 45 00:52,2 25:35 44 1:22:10 17:05
37 45 KOTLEBA Martin Triatlon Team Trnava 1989 M 37 19:39 58 0:58 39:30 39 00:48,7 21:59 15 1:22:54 17:48
38 32 JANČOVIČ Jakub Sam za seba 1997 M 38 16:07 24 1:34 39:00 37 01:00,5 25:24 42 1:23:06 18:00
39 11 BRISUDA Miroslav 1997 M 39 17:06 37 1:59 39:41 41 01:12,8 23:42 29 1:23:40 18:35
40 123 KOPČÍK Ivan 1988 M 40 16:59 35 1:59 39:37 40 01:02,5 24:25 33 1:24:03 18:57
41 16 DOMIN Dario 1999 M 41 15:22 20 1:16 37:37 27 01:00,0 29:37 62 1:24:52 19:46
42 9 BOJNANSKY Michal Varga Triathlon Academy 1995 M 42 16:35 30 1:52 42:24 53 01:27,8 23:12 25 1:25:31 20:26
43 25 HUCÍK Matúš Stará Turá 1988 M 43 15:25 22 1:18 38:44 36 00:53,4 29:19 61 1:25:40 20:34
44 50 LIGAČ Tomáš Varga Triatlon Academy 1984 M 44 18:36 50 1:10 39:06 38 01:05,7 26:10 49 1:26:08 21:02
45 95 VRZBA Martin Pivné Kvasinky 1984 M 45 18:53 55 1:32 41:38 49 00:38,1 24:34 35 1:27:15 22:09
46 115 POLÁK Erik 1990 M 46 18:14 45 1:42 41:06 46 01:02,2 25:21 41 1:27:25 22:20
47 113 LÍŠKA Patrik Bratislava 1996 M 47 16:43 33 1:49 42:11 52 01:06,0 26:00 47 1:27:49 22:44
48 35 KARAS Martin Bez Klubu - Open Kategória 1989 M 48 16:33 29 1:49 42:07 51 01:26,8 26:00 48 1:27:56 22:50
49 126 PASTOREK Martin 1981 M 49 18:32 49 1:40 41:17 48 00:56,5 25:44 46 1:28:10 23:05
50 85 TLÁŠEK Igor 1983 M 50 17:55 42 1:45 43:10 54 00:29,7 26:15 50 1:29:34 24:29
51 26 HUDEC Martin Dolný Pial 1984 M 51 21:04 62 1:59 39:44 42 01:16,9 25:38 45 1:29:42 24:37
52 92 VICE Tomas Trivium 1991 M 52 17:43 41 1:25 44:36 57 01:24,9 27:00 54 1:32:09 27:03
53 70 PILUCHA Roman 1985 M 53 18:20 46 1:13 45:10 58 00:41,2 26:47 53 1:32:11 27:05
54 46 KOVAC Peter Ako Zachrániť Život 1982 M 54 18:32 48 0:46 41:39 50 01:11,6 30:38 64 1:32:46 27:40
55 8 BIRKUŠ Tomáš 1986 M 55 18:41 53 1:49 41:12 47 01:23,6 30:33 63 1:33:38 28:32
56 77 SROK Tomáš 1984 M 56 17:31 38 2:25 46:19 59 00:44,0 26:43 52 1:33:41 28:36
57 121 KONTA Richard 1990 M 57 26:54 68 1:20 40:02 43 01:11,0 24:24 32 1:33:51 28:45
58 100 ZIBURA Andrej Ruin Runners 1984 M 58 19:53 59 1:15 44:23 56 01:08,6 27:14 56 1:33:53 28:48
59 20 GAZSI Ján Thementhols 1989 M 59 22:49 66 2:00 44:07 55 01:01,5 25:30 43 1:35:27 30:22
60 39 KOMENDÁK Peter USP 1980 M 60 18:08 44 1:11 48:05 62 02:16,9 28:12 58 1:37:53 32:48
61 3 AMCHA Peter 1985 M 61 18:05 43 2:35 49:41 64 00:58,5 27:09 55 1:38:28 33:23
62 105 DUGOVIČ Dominik 1990 M 62 20:21 60 2:33 50:30 65 00:50,0 25:18 40 1:39:31 34:25
63 19 FUNGÁČ Milan 1983 M 63 21:18 63 2:09 46:40 60 02:07,2 27:22 57 1:39:37 34:31
64 52 LUKÁČ Peter 1986 M 64 18:45 54 1:56 47:27 61 01:33,0 32:52 66 1:42:33 37:28
65 83 TAKÁCS Filip Trivium 1995 M 65 21:04 61 2:40 50:58 67 01:01,5 28:24 59 1:44:07 39:01
66 117 SOJČÁK Juraj 1985 M 66 23:32 67 2:08 49:04 63 00:56,5 31:49 65 1:47:29 42:24
67 61 MIKUŠ Matej Thementhols 1990 M 67 22:22 65 2:36 50:34 66 01:00,5 34:19 67 1:50:52 45:46
68 94 VOJAČEK Jakub 1991 M 68 18:21 47 2:34 53:42 68 01:02,5 40:25 68 1:56:05 50:59
Ženy a Juniorky   Z / 2006 a staršie
1 41 KORMANÍKOVÁ Katarína Plavecký Oddiel Spartak Myjava 2001 Z 1 11:20 2 0:48 37:37 3 00:36,3 25:11 4 1:15:34 00:00
2 66 PALENIKOVA Dominika Pk Zahorak 2006 Z 2 11:20 1 0:50 37:55 4 01:01,4 26:08 10 1:17:15 01:41
3 10 LOMNICKÁ Lenka Ak Baník Prievidza/Dynasport 1994 Z 3 15:20 5 0:54 38:56 6 00:58,7 21:53 1 1:18:02 02:29
4 7 BEŇAČKOVÁ Janka Black Swans Triclub Piešťany 1978 Z 4 15:19 4 1:20 36:36 1 00:36,4 24:53 2 1:18:45 03:11
5 21 HALINÁROVÁ Monika Stará Turá 1985 Z 5 16:14 6 1:18 37:09 2 00:59,4 26:36 13 1:22:16 06:43
6 18 FABIANOVA Ivana 1992 Z 6 17:04 10 1:20 38:28 5 01:12,0 25:16 5 1:23:19 07:46
7 55 MARKOVÁ Markéta Plavecký Oddiel Spartak Myjava 2006 Z 7 12:33 3 1:16 48:09 13 00:29,9 25:56 9 1:28:24 12:50
8 124 BRNOVÁ Marika 1989 Z 8 16:31 8 1:10 43:08 7 01:23,1 26:18 12 1:28:31 12:57
9 15 CLONTZ Naďa Torun Stará Turá 1979 Z 9 16:28 7 1:05 44:18 9 01:00,5 26:12 11 1:29:04 13:30
10 6 BATHORY Lucia Kovalcuk team 1983 Z 10 17:41 11 1:12 43:55 8 01:07,9 25:22 7 1:29:19 13:45
11 93 VICEOVÁ Paulína Trivium 1992 Z 11 17:47 12 2:18 45:41 11 01:33,7 24:57 3 1:32:16 16:43
12 111 KOPECKÁ Eva Trimood 1991 Z 12 18:15 13 2:11 47:53 12 00:45,1 25:16 6 1:34:21 18:47
13 60 MIKLOVIČOVÁ Kristína 1997 Z 13 19:51 14 1:00 44:28 10 01:23,1 28:30 14 1:35:13 19:39
14 74 SAVAROVÁ Lenka Ruin Runners 1983 Z 14 21:13 16 2:20 48:14 14 01:40,5 25:45 8 1:39:13 23:40
15 14 SLADECKOVA Ivana 1972 Z 15 17:03 9 1:57 52:32 16 00:47,8 30:28 16 1:42:47 27:14
16 17 ELIÁŠOVÁ Eva Trivium 1995 Z 16 21:03 15 2:40 50:56 15 00:52,6 28:35 15 1:44:07 28:33
Veteráni   V / 1978 a starší
1 65 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1973 V 1 10:20 1 0:35 33:34 1 00:46,9 18:25 1 1:03:41 00:00
2 88 UHRECKÝ Pavel Black Swans Triclub Piešťany 1974 V 2 12:14 2 0:33 35:59 6 00:41,6 19:47 2 1:09:15 05:33
3 79 SYMONDS Christopher Ghana 1973 V 3 14:03 5 0:46 35:40 4 00:40,6 19:58 3 1:11:08 07:27
4 81 ŠIMA Miloš Stará Turá 1973 V 4 14:28 7 0:36 34:47 2 00:45,4 21:38 5 1:12:14 08:32
5 103 ADAMČA Norbi Sr. Tri2Fly 1978 V 5 14:47 10 0:44 35:41 5 00:32,3 21:32 4 1:13:16 09:35
