STAROTURANSKÝ TRIATLON Slovenský pohár 9. 8. 2025 39. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolútne | ||||||||||||||||
1 | 269 | KOSTEREC Kristián | 3NITY Triathlon team Bratislava | 2005 | AGm20-29 | 1 | 10:24 | 4 | 0:20 | 32:09 | 8 | 0:25 | 17:10 | 1 | 1:00:30 | 00:00 |
2 | 288 | MARCADE Samuel | 2008 | D | 1 | 10:30 | 6 | 0:26 | 31:58 | 2 | 0:24 | 18:00 | 4 | 1:01:18 | 00:48 | |
3 | 282 | MALATSCHEK Maximilian | Realiz Sport Team | 2006 | J | 1 | 10:18 | 1 | 0:21 | 32:43 | 15 | 0:23 | 17:36 | 2 | 1:01:21 | 00:51 |
4 | 305 | ONOFER David | 2009 | D | 2 | 10:28 | 5 | 0:32 | 31:58 | 3 | 0:27 | 20:02 | 16 | 1:03:27 | 02:58 | |
5 | 287 | ŠUŠKA Jakub | ŠK Atóm Levice | 2008 | D | 3 | 11:30 | 17 | 0:32 | 32:14 | 9 | 0:33 | 18:53 | 7 | 1:03:42 | 03:12 |
6 | 290 | CZUCZ Aleš | Športový tím Tri2Fly | 2005 | AGm20-29 | 2 | 10:40 | 9 | 0:25 | 31:51 | 1 | 0:30 | 20:24 | 21 | 1:03:50 | 03:21 |
7 | 313 | ČURILA Patrik | Športový tím Tri2Fly | 1993 | AGm30-34 | 1 | 11:32 | 18 | 0:29 | 32:05 | 5 | 0:33 | 19:43 | 12 | 1:04:23 | 03:53 |
8 | 283 | KUŠÍK Matúš | 3NITY Triathlon team Bratislava | 2006 | J | 2 | 11:27 | 14 | 0:29 | 32:53 | 16 | 0:25 | 19:53 | 14 | 1:05:08 | 04:38 |
9 | 298 | HORVÁTH Matej | Tri Tatry Triathlon Team | 2009 | D | 4 | 11:33 | 19 | 0:27 | 32:07 | 6 | 0:26 | 20:49 | 29 | 1:05:22 | 04:53 |
10 | 203 | ŠKVARENINA Michal | Triatlon Team Trnava | 1983 | AGm40-44 | 1 | 10:33 | 7 | 0:26 | 33:21 | 19 | 0:33 | 20:32 | 24 | 1:05:25 | 04:55 |
11 | 260 | ONDREJ Michal | NVR Swimming | 1986 | AGm35-39 | 1 | 10:23 | 3 | 0:27 | 34:07 | 23 | 0:26 | 20:07 | 17 | 1:05:31 | 05:01 |
12 | 267 | LÍŠKA Tomáš | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1992 | AGm30-34 | 2 | 11:54 | 23 | 0:33 | 32:29 | 12 | 0:28 | 20:29 | 23 | 1:05:52 | 05:23 |
13 | 249 | NYÉKI Jakub | 1997 | AGm20-29 | 3 | 13:13 | 37 | 0:43 | 32:55 | 18 | 0:34 | 18:30 | 5 | 1:05:55 | 05:26 | |
14 | 311 | PETKOV Radovan | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1991 | AGm30-34 | 3 | 14:34 | 57 | 0:45 | 32:08 | 7 | 0:32 | 17:58 | 3 | 1:05:56 | 05:27 |
15 | 259 | IBOŠOVÁ Laura | Cykloklub DTC Topoľčany | 2000 | AGž20-29 | 1 | 10:22 | 2 | 0:29 | 34:08 | 24 | 0:26 | 20:38 | 28 | 1:06:02 | 05:32 |
16 | 236 | IGNAČÁK Tomáš | Realiz Sport Team | 1984 | AGm40-44 | 2 | 13:28 | 40 | 1:02 | 32:21 | 10 | 0:32 | 18:47 | 6 | 1:06:08 | 05:39 |
17 | 286 | SAKÁČ Patrik | Triatlonový Klub Košice | 1996 | AGm20-29 | 4 | 12:24 | 27 | 0:29 | 34:18 | 27 | 0:39 | 19:17 | 9 | 1:07:06 | 06:36 |
18 | 238 | LENGHART Markus | ŠK TRIATLON Pezinok | 2009 | D | 5 | 10:37 | 8 | 0:32 | 34:02 | 22 | 0:27 | 21:41 | 36 | 1:07:20 | 06:50 |
19 | 292 | TAHA Marwan | Športový tím Tri2Fly | 2009 | D | 6 | 11:00 | 11 | 0:38 | 32:41 | 14 | 0:28 | 22:42 | 47 | 1:07:31 | 07:01 |
20 | 310 | BELKO Valér | Realiz Sport Team | 2008 | D | 7 | 11:01 | 12 | 0:30 | 34:57 | 34 | 0:41 | 20:37 | 27 | 1:07:46 | 07:17 |
21 | 207 | PADYŠÁK Matúš | Športový tím Tri2Fly | 1996 | AGm20-29 | 5 | 11:53 | 22 | 0:37 | 32:27 | 11 | 0:49 | 22:09 | 42 | 1:07:55 | 07:25 |
22 | 289 | LENCSÉS Pavol | KPŠ Nereus Žilina | 1976 | AGm45-49 | 1 | 14:02 | 48 | 0:34 | 32:55 | 17 | 0:35 | 19:59 | 15 | 1:08:05 | 07:36 |
23 | 219 | RISCHER Kristian Richard | ŠK TRIATLON Pezinok | 2008 | D | 8 | 12:34 | 29 | 0:30 | 33:55 | 21 | 0:35 | 20:56 | 30 | 1:08:29 | 08:00 |
24 | 296 | FOGAS Cyril | Športový tím Tri2Fly | 1998 | AGm20-29 | 6 | 11:50 | 20 | 0:29 | 34:43 | 30 | 0:32 | 20:59 | 31 | 1:08:32 | 08:02 |
25 | 273 | POLAČIKOVÁ Jana | Realiz Sport Team | 1987 | AGž30-39 | 1 | 12:05 | 24 | 0:27 | 35:27 | 37 | 0:34 | 20:13 | 18 | 1:08:46 | 08:16 |
26 | 235 | ŤAPUŠÍK Miroslav | 1973 | AGm50-54 | 1 | 14:31 | 56 | 0:30 | 33:22 | 20 | 0:38 | 19:48 | 13 | 1:08:49 | 08:20 | |
27 | 284 | DUŠENKO Ivan | 1980 | AGm45-49 | 2 | 12:14 | 25 | 0:55 | 34:43 | 31 | 0:48 | 20:36 | 26 | 1:09:18 | 08:48 | |
28 | 314 | REŠETÁR Andrej | Aquapark Triatlon Turčianske Teplice | 1985 | AGm40-44 | 3 | 12:56 | 31 | 0:30 | 36:15 | 44 | 0:44 | 19:04 | 8 | 1:09:29 | 08:59 |
29 | 252 | CHIELENS Ole | 2005 | AGm20-29 | 7 | 13:40 | 42 | 1:19 | 31:59 | 4 | 1:29 | 21:27 | 34 | 1:09:53 | 09:24 | |
30 | 277 | HORINKOVÁ Dana | Realiz Sport Team | 1993 | AGž30-39 | 2 | 11:51 | 21 | 0:33 | 34:44 | 32 | 0:36 | 22:17 | 44 | 1:10:01 | 09:32 |
31 | 223 | FELIS Lukáš | Športový tím Tri2Fly | 1987 | AGm35-39 | 2 | 12:32 | 28 | 1:01 | 35:24 | 36 | 0:59 | 20:36 | 25 | 1:10:32 | 10:02 |
32 | 280 | KOVAČOVIČ Ondrej | Športový tím Tri2Fly | 1996 | AGm20-29 | 8 | 13:37 | 41 | 1:10 | 32:34 | 13 | 0:40 | 22:32 | 45 | 1:10:32 | 10:03 |
33 | 225 | LUKÁČ Peter | Triatlonový Klub Prešov | 1982 | AGm40-44 | 4 | 13:27 | 39 | 0:40 | 34:12 | 25 | 0:37 | 21:45 | 37 | 1:10:41 | 10:11 |
34 | 243 | BOHUNICKÝ Martin | Varga Triathlon Academy | 1992 | AGm30-34 | 4 | 14:48 | 61 | 0:31 | 34:30 | 28 | 0:44 | 20:15 | 19 | 1:10:48 | 10:19 |
35 | 312 | ČERNEKOVÁ Katarína | 2004 | AGž20-29 | 2 | 11:28 | 15 | 0:54 | 39:37 | 72 | 0:37 | 19:30 | 11 | 1:12:06 | 11:36 | |
36 | 253 | STRAŠKA Tomáš | Triatlon Team Trnava | 1978 | AGm45-49 | 3 | 14:19 | 53 | 0:34 | 34:42 | 29 | 0:44 | 21:55 | 40 | 1:12:14 | 11:44 |
37 | 211 | KUCHARČÍK Peter | Fenix3Club | 1979 | AGm45-49 | 4 | 15:36 | 69 | 0:32 | 34:13 | 26 | 0:45 | 21:49 | 39 | 1:12:55 | 12:26 |
38 | 295 | KOPECKÝ Martin | Triathlon mood | 1987 | AGm35-39 | 3 | 14:13 | 52 | 1:00 | 36:35 | 46 | 0:52 | 20:21 | 20 | 1:13:02 | 12:32 |
39 | 262 | HAJDU Vojtech | TK Nové Zámky | 1967 | AGm55-59 | 1 | 12:15 | 26 | 0:38 | 35:48 | 38 | 0:40 | 23:58 | 59 | 1:13:18 | 12:48 |
40 | 216 | PRIESOL Roman | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1983 | AGm40-44 | 5 | 14:54 | 62 | 0:33 | 35:03 | 35 | 0:41 | 22:09 | 43 | 1:13:20 | 12:50 |
41 | 294 | HRADISKA Barbora | Športový tím Tri2Fly | 2002 | AGž20-29 | 3 | 13:07 | 34 | 0:29 | 36:08 | 42 | 0:36 | 23:05 | 52 | 1:13:25 | 12:55 |
42 | 245 | MATEJKOVÁ Nina | Realiz Sport Team | 2009 | Dy | 1 | 13:16 | 38 | 0:33 | 35:56 | 39 | 0:37 | 23:22 | 53 | 1:13:43 | 13:14 |
43 | 303 | RÓŽA Viktor | Športový tím Tri2Fly | 1983 | AGm40-44 | 6 | 14:09 | 50 | 0:48 | 37:42 | 58 | 0:41 | 20:28 | 22 | 1:13:48 | 13:18 |
44 | 257 | NEMČOK Radoslav | Klub Moderného Trojboja Banská Štiavnica | 1979 | AGm45-49 | 5 | 10:59 | 10 | 0:39 | 36:34 | 45 | 0:53 | 25:07 | 72 | 1:14:12 | 13:42 |
45 | 248 | NÉMETH Tibor | TK Triatlon Dvory Nad Žitavou | 1970 | AGm55-59 | 2 | 14:28 | 55 | 0:37 | 36:48 | 48 | 0:57 | 21:35 | 35 | 1:14:25 | 13:55 |
46 | 308 | ZÁŠKVAROVÁ Ivana | 1995 | AGž30-39 | 3 | 15:21 | 65 | 0:46 | 38:23 | 64 | 0:50 | 19:20 | 10 | 1:14:41 | 14:11 | |
47 | 281 | FAZEKAŠ Zsolt | TK Nové Zámky | 1975 | AGm50-54 | 2 | 14:00 | 47 | 0:42 | 34:56 | 33 | 0:51 | 24:21 | 66 | 1:14:50 | 14:20 |
48 | 276 | ŽIVNA Jaromír | TK Nové Zámky | 1973 | AGm50-54 | 3 | 14:35 | 58 | 0:36 | 37:32 | 56 | 0:41 | 22:08 | 41 | 1:15:32 | 15:02 |
49 | 217 | GABRIS Tomas | 1989 | AGm35-39 | 4 | 13:11 | 35 | 0:35 | 37:07 | 52 | 0:33 | 24:18 | 65 | 1:15:43 | 15:13 | |
50 | 231 | HURTA Robert | T.A.T. Martin | 1976 | AGm45-49 | 6 | 13:43 | 43 | 0:38 | 35:59 | 40 | 0:33 | 24:57 | 70 | 1:15:50 | 15:21 |
51 | 218 | TVRDOŇ Ľubomír | Realiz Sport Team | 1978 | AGm45-49 | 7 | 15:49 | 72 | 0:48 | 36:39 | 47 | 0:52 | 21:46 | 38 | 1:15:54 | 15:24 |
52 | 226 | BUGÁR Branislav | Aquapark Triatlon Turčianske Teplice | 1980 | AGm45-49 | 8 | 14:45 | 59 | 0:48 | 36:13 | 43 | 0:49 | 23:39 | 54 | 1:16:14 | 15:44 |
53 | 268 | KONEČNÝ Daniel | T.A.T. Martin | 1971 | AGm50-54 | 4 | 13:04 | 33 | 0:33 | 36:52 | 49 | 0:47 | 25:06 | 71 | 1:16:20 | 15:51 |
54 | 227 | PAGÁČ Michal | triElement Academy Ľubovňa | 1987 | AGm35-39 | 5 | 13:56 | 46 | 0:49 | 37:03 | 51 | 0:55 | 23:43 | 57 | 1:16:26 | 15:56 |
55 | 234 | PÉCSI Gabriel | ŠK TRIATLON Pezinok | 1968 | AGm55-59 | 3 | 16:11 | 78 | 0:53 | 36:02 | 41 | 0:35 | 22:58 | 50 | 1:16:38 | 16:08 |
56 | 301 | MOZOLOVÁ Simona | 2009 | Dy | 2 | 13:13 | 36 | 1:10 | 37:32 | 55 | 0:42 | 25:58 | 76 | 1:18:35 | 18:05 | |
57 | 297 | PAVLÍK Tomáš | Športový tím Tri2Fly | 1977 | AGm45-49 | 9 | 14:57 | 63 | 0:58 | 37:16 | 54 | 0:47 | 24:53 | 68 | 1:18:51 | 18:21 |
58 | 215 | OBŽERA Michal | 1982 | AGm40-44 | 7 | 14:11 | 51 | 0:43 | 40:09 | 75 | 0:51 | 23:01 | 51 | 1:18:55 | 18:26 | |
59 | 230 | NÝDR Martin | 1979 | AGm45-49 | 10 | 15:34 | 67 | 0:45 | 38:38 | 68 | 0:45 | 24:01 | 61 | 1:19:43 | 19:13 | |
60 | 306 | BLAŠKOVIČOVÁ Eva | TK Nové Zámky | 1980 | AGž40-49 | 1 | 16:06 | 75 | 0:41 | 38:26 | 65 | 0:46 | 24:01 | 60 | 1:19:59 | 19:29 |
61 | 307 | MUDRÍKOVÁ Margaréta | 1991 | AGž30-39 | 4 | 17:04 | 86 | 0:43 | 38:17 | 63 | 1:08 | 22:53 | 48 | 1:20:06 | 19:36 | |
62 | 251 | HELÍK Dušan | 1992 | AGm30-34 | 5 | 16:18 | 80 | 0:51 | 38:04 | 59 | 0:48 | 24:14 | 64 | 1:20:15 | 19:46 | |
63 | 265 | TOKARČÍK Dušan | 1972 | AGm50-54 | 5 | 17:12 | 88 | 0:56 | 37:10 | 53 | 1:16 | 23:57 | 58 | 1:20:31 | 20:01 | |
64 | 304 | REŠETÁROVÁ Soňa | Aquapark Triatlon Turčianske Teplice | 1978 | AGž40-49 | 2 | 15:33 | 66 | 0:44 | 38:04 | 60 | 0:33 | 25:53 | 75 | 1:20:47 | 20:17 |
65 | 205 | PUTALA Martin | Realiz Sport Team | 1965 | AGm60-64 | 1 | 15:36 | 68 | 0:46 | 40:25 | 79 | 0:23 | 24:13 | 63 | 1:21:23 | 20:53 |
66 | 254 | BRICHTA Peter | 1988 | AGm35-39 | 6 | 16:10 | 77 | 1:22 | 38:29 | 66 | 0:50 | 24:48 | 67 | 1:21:39 | 21:10 | |
67 | 293 | PÁLKOVÁČ Tomáš | Športový tím Tri2Fly | 1987 | AGm35-39 | 7 | 15:07 | 64 | 1:10 | 41:49 | 84 | 1:07 | 22:35 | 46 | 1:21:47 | 21:18 |
68 | 261 | GABRHEL Peter | Slovenská Triatlonová Akadémia | 1979 | AGm45-49 | 11 | 17:57 | 94 | 1:30 | 37:39 | 57 | 1:01 | 23:41 | 55 | 1:21:48 | 21:19 |
69 | 275 | SASVÁRIOVÁ Michaela | Slovenská Triatlonová Akadémia | 1993 | AGž30-39 | 5 | 16:07 | 76 | 1:04 | 40:59 | 81 | 0:42 | 22:57 | 49 | 1:21:49 | 21:19 |
70 | 271 | KOVÁČOVÁ Janka | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1980 | AGž40-49 | 3 | 14:45 | 60 | 0:45 | 40:15 | 77 | 0:56 | 25:12 | 73 | 1:21:53 | 21:23 |
71 | 291 | CZUCZ Lukáš | Športový tím Tri2Fly | 2009 | D | 9 | 11:30 | 16 | 0:29 | 38:54 | 69 | 0:35 | 30:27 | 94 | 1:21:56 | 21:26 |
72 | 270 | ŠTĚPÁNEK Radovan | 1997 | AGm20-29 | 9 | 17:03 | 85 | 1:07 | 36:56 | 50 | 0:44 | 26:22 | 77 | 1:22:12 | 21:42 | |
73 | 247 | DENDES Michal | Triatlon Team Trnava | 1986 | AGm35-39 | 8 | 19:20 | 99 | 0:57 | 39:58 | 74 | 0:42 | 21:17 | 33 | 1:22:15 | 21:45 |
74 | 210 | BURSIK Michal | RRK group | 1960 | AGm65+ | 1 | 13:54 | 45 | 0:46 | 38:36 | 67 | 0:57 | 28:30 | 88 | 1:22:43 | 22:13 |
75 | 250 | NOVOTNÁ Michaela | 1997 | AGž20-29 | 4 | 19:38 | 103 | 1:10 | 40:33 | 80 | 0:42 | 21:15 | 32 | 1:23:18 | 22:49 | |
76 | 266 | BRIŠKA Kristián | 1998 | AGm20-29 | 10 | 17:19 | 90 | 1:02 | 40:14 | 76 | 0:50 | 24:08 | 62 | 1:23:33 | 23:03 | |
77 | 204 | BALGAVÁ Zuzana Chris | Triatlon Team Trnava | 1991 | AGž30-39 | 6 | 17:47 | 92 | 0:45 | 38:15 | 62 | 0:42 | 26:44 | 79 | 1:24:12 | 23:43 |
78 | 300 | NÔŠKA Martin | 3NITY Triathlon team Bratislava | 2003 | AGm20-29 | 11 | 14:03 | 49 | 0:35 | 41:20 | 83 | 0:43 | 29:00 | 90 | 1:25:41 | 25:11 |
79 | 302 | ZAJAC Michal | 1980 | AGm45-49 | 12 | 18:32 | 95 | 1:24 | 39:04 | 71 | 1:46 | 24:56 | 69 | 1:25:41 | 25:11 | |
80 | 285 | VARGA Marian | Triatlonový Klub Prešov | 1983 | AGm40-44 | 8 | 14:28 | 54 | 0:57 | 41:07 | 82 | 0:34 | 28:41 | 89 | 1:25:48 | 25:18 |
81 | 212 | POBJECKÁ Katarína | 1984 | AGž40-49 | 4 | 16:25 | 81 | 1:17 | 43:34 | 88 | 1:02 | 23:43 | 56 | 1:26:01 | 25:31 | |
82 | 242 | BERNÁTH František | TK Triatlon Dvory Nad Žitavou | 1959 | AGm65+ | 2 | 19:01 | 98 | 0:44 | 39:03 | 70 | 0:49 | 26:26 | 78 | 1:26:02 | 25:32 |
83 | 208 | BLIHÁR Igor | Aquapark Triatlon Turčianske Teplice | 1976 | AGm45-49 | 13 | 17:50 | 93 | 1:01 | 39:44 | 73 | 0:42 | 28:15 | 86 | 1:27:33 | 27:03 |
84 | 232 | MARTINČÍK Roman | Trian ŠK UMB Banská Bystrica | 1962 | AGm60-64 | 2 | 16:03 | 74 | 1:01 | 38:07 | 61 | 1:01 | 32:02 | 98 | 1:28:15 | 27:46 |
85 | 209 | ANDER Lubo | Realiz Sport Team | 1980 | AGm45-49 | 14 | 15:46 | 70 | 0:41 | 40:17 | 78 | 1:06 | 30:39 | 95 | 1:28:31 | 28:01 |
86 | 221 | ZADZORA Jozef | 1975 | AGm50-54 | 6 | 16:31 | 82 | 1:43 | 43:36 | 89 | 1:20 | 26:49 | 80 | 1:29:58 | 29:29 | |
87 | 220 | MICHALIK Ivan | 1998 | AGm20-29 | 12 | 13:01 | 32 | 1:40 | 46:33 | 96 | 0:47 | 27:57 | 85 | 1:29:58 | 29:29 | |
88 | 255 | BRICHTA Veronika | Športový tím Tri2Fly | 1996 | AGž20-29 | 5 | 18:49 | 96 | 1:30 | 43:16 | 87 | 1:13 | 25:33 | 74 | 1:30:22 | 29:52 |
89 | 309 | BROSCH Miroslav | 1984 | AGm40-44 | 9 | 15:46 | 71 | 1:17 | 44:46 | 91 | 0:52 | 27:44 | 83 | 1:30:24 | 29:55 | |
90 | 213 | RIPKA Peter | Stay Alive! Triathlon Team | 1970 | AGm55-59 | 4 | 16:02 | 73 | 1:12 | 42:33 | 85 | 1:27 | 30:17 | 93 | 1:31:31 | 31:02 |
91 | 233 | SMOLÁR Michal | 1993 | AGm30-34 | 6 | 19:28 | 100 | 1:42 | 42:44 | 86 | 0:45 | 27:08 | 82 | 1:31:49 | 31:19 | |
92 | 263 | KOCSIS Alexander | MAMA 3 Klub | 1975 | AGm50-54 | 7 | 19:30 | 101 | 1:11 | 44:00 | 90 | 1:03 | 27:49 | 84 | 1:33:34 | 33:04 |
93 | 246 | LUKÁČOVÁ Michala | Triatlonový Klub Prešov | 1981 | AGž40-49 | 5 | 17:01 | 84 | 0:47 | 46:08 | 93 | 0:37 | 29:50 | 92 | 1:34:25 | 33:55 |
94 | 272 | GRIŠČÍK František | 1959 | AGm65+ | 3 | 16:42 | 83 | 1:05 | 45:15 | 92 | 1:02 | 30:41 | 96 | 1:34:45 | 34:15 | |
95 | 239 | KARLÁK Matej | 1989 | AGm35-39 | 9 | 18:55 | 97 | 1:54 | 46:25 | 94 | 0:41 | 27:08 | 81 | 1:35:02 | 34:32 | |
96 | 214 | RIPKOVÁ Andrea | Stay Alive! Triathlon Team | 1970 | AGž50-59 | 1 | 16:16 | 79 | 1:18 | 47:07 | 97 | 0:59 | 29:34 | 91 | 1:35:13 | 34:44 |
97 | 299 | NÔŠKOVÁ Slavomíra | 3NITY Triathlon team Bratislava | 1972 | AGž50-59 | 2 | 19:30 | 102 | 1:31 | 47:39 | 99 | 1:02 | 28:16 | 87 | 1:37:58 | 37:28 |
98 | 244 | STRAKA Michal | 1991 | AGm30-34 | 7 | 17:15 | 89 | 1:09 | 47:18 | 98 | 1:13 | 33:14 | 99 | 1:40:08 | 39:39 | |
99 | 241 | KONEČNÝ Maroš | 1998 | AGm20-29 | 13 | 17:11 | 87 | 1:06 | 46:29 | 95 | 1:12 | 34:11 | 101 | 1:40:09 | 39:39 | |
100 | 274 | FEDORKOVÁ Dominika | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 2004 | AGž20-29 | 6 | 13:44 | 44 | 1:17 | 49:23 | 100 | 0:51 | 35:52 | 102 | 1:41:08 | 40:38 |
101 | 240 | ČERNAJOVÁ Michaela | 1997 | AGž20-29 | 7 | 17:41 | 91 | 0:59 | 55:40 | 102 | 1:04 | 32:01 | 97 | 1:47:26 | 46:57 | |
102 | 202 | KAHANOVÁ Alena | Športový tím Tri2Fly | 1971 | AGž50-59 | 3 | 21:33 | 103 | 1:24 | 50:43 | 101 | 1:30 | 34:03 | 100 | 1:49:13 | 48:44 |
103 | 224 | ŽIAČÍKOVÁ Daniela | 1964 | AGž60+ | 1 | 20:32 | 102 | 2:31 | 1:04:55 | 103 | 1:01 | 42:12 | 103 | 2:11:11 | 1:10:41 | |
Dorastenci D / 2009-2008 | ||||||||||||||||
1 | 288 | MARCADE Samuel | 2008 | D | 1 | 10:30 | 2 | 0:26 | 31:58 | 1 | 0:24 | 18:00 | 1 | 1:01:18 | 00:00 | |
2 | 305 | ONOFER David | 2009 | D | 2 | 10:28 | 1 | 0:32 | 31:58 | 2 | 0:27 | 20:02 | 3 | 1:03:27 | 02:10 | |
3 | 287 | ŠUŠKA Jakub | ŠK Atóm Levice | 2008 | D | 3 | 11:30 | 7 | 0:32 | 32:14 | 4 | 0:33 | 18:53 | 2 | 1:03:42 | 02:24 |
4 | 298 | HORVÁTH Matej | Tri Tatry Triathlon Team | 2009 | D | 4 | 11:33 | 8 | 0:27 | 32:07 | 3 | 0:26 | 20:49 | 5 | 1:05:22 | 04:04 |
5 | 238 | LENGHART Markus | ŠK TRIATLON Pezinok | 2009 | D | 5 | 10:37 | 3 | 0:32 | 34:02 | 7 | 0:27 | 21:41 | 7 | 1:07:20 | 06:02 |
6 | 292 | TAHA Marwan | Športový tím Tri2Fly | 2009 | D | 6 | 11:00 | 4 | 0:38 | 32:41 | 5 | 0:28 | 22:42 | 8 | 1:07:31 | 06:13 |
7 | 310 | BELKO Valér | Realiz Sport Team | 2008 | D | 7 | 11:01 | 5 | 0:30 | 34:57 | 8 | 0:41 | 20:37 | 4 | 1:07:46 | 06:29 |
8 | 219 | RISCHER Kristian Richard | ŠK TRIATLON Pezinok | 2008 | D | 8 | 12:34 | 9 | 0:30 | 33:55 | 6 | 0:35 | 20:56 | 6 | 1:08:29 | 07:12 |
9 | 291 | CZUCZ Lukáš | Športový tím Tri2Fly | 2009 | D | 9 | 11:30 | 6 | 0:29 | 38:54 | 9 | 0:35 | 30:27 | 9 | 1:21:56 | 20:38 |
Juniori J / 2007-2006 | ||||||||||||||||
1 | 282 | MALATSCHEK Maximilian | Realiz Sport Team | 2006 | J | 1 | 10:18 | 1 | 0:21 | 32:43 | 1 | 0:23 | 17:36 | 1 | 1:01:21 | 00:00 |
2 | 283 | KUŠÍK Matúš | 3NITY Triathlon team Bratislava | 2006 | J | 2 | 11:27 | 2 | 0:29 | 32:53 | 2 | 0:25 | 19:53 | 2 | 1:05:08 | 03:48 |
Muži AGm20-29 / 2005-1996 | ||||||||||||||||
1 | 269 | KOSTEREC Kristián | 3NITY Triathlon team Bratislava | 2005 | AGm20-29 | 1 | 10:24 | 1 | 0:20 | 32:09 | 3 | 0:25 | 17:10 | 1 | 1:00:30 | 00:00 |
2 | 290 | CZUCZ Aleš | Športový tím Tri2Fly | 2005 | AGm20-29 | 2 | 10:40 | 2 | 0:25 | 31:51 | 1 | 0:30 | 20:24 | 4 | 1:03:50 | 03:21 |
3 | 249 | NYÉKI Jakub | 1997 | AGm20-29 | 3 | 13:13 | 7 | 0:43 | 32:55 | 6 | 0:34 | 18:30 | 2 | 1:05:55 | 05:26 | |
4 | 286 | SAKÁČ Patrik | Triatlonový Klub Košice | 1996 | AGm20-29 | 4 | 12:24 | 5 | 0:29 | 34:18 | 7 | 0:39 | 19:17 | 3 | 1:07:06 | 06:36 |
5 | 207 | PADYŠÁK Matúš | Športový tím Tri2Fly | 1996 | AGm20-29 | 5 | 11:53 | 4 | 0:37 | 32:27 | 4 | 0:49 | 22:09 | 7 | 1:07:55 | 07:25 |
6 | 296 | FOGAS Cyril | Športový tím Tri2Fly | 1998 | AGm20-29 | 6 | 11:50 | 3 | 0:29 | 34:43 | 8 | 0:32 | 20:59 | 5 | 1:08:32 | 08:02 |
7 | 252 | CHIELENS Ole | 2005 | AGm20-29 | 7 | 13:40 | 9 | 1:19 | 31:59 | 2 | 1:29 | 21:27 | 6 | 1:09:53 | 09:24 | |
8 | 280 | KOVAČOVIČ Ondrej | Športový tím Tri2Fly | 1996 | AGm20-29 | 8 | 13:37 | 8 | 1:10 | 32:34 | 5 | 0:40 | 22:32 | 8 | 1:10:32 | 10:03 |
9 | 270 | ŠTĚPÁNEK Radovan | 1997 | AGm20-29 | 9 | 17:03 | 11 | 1:07 | 36:56 | 9 | 0:44 | 26:22 | 10 | 1:22:12 | 21:42 | |
10 | 266 | BRIŠKA Kristián | 1998 | AGm20-29 | 10 | 17:19 | 13 | 1:02 | 40:14 | 10 | 0:50 | 24:08 | 9 | 1:23:33 | 23:03 | |
11 | 300 | NÔŠKA Martin | 3NITY Triathlon team Bratislava | 2003 | AGm20-29 | 11 | 14:03 | 10 | 0:35 | 41:20 | 11 | 0:43 | 29:00 | 12 | 1:25:41 | 25:11 |
12 | 220 | MICHALIK Ivan | 1998 | AGm20-29 | 12 | 13:01 | 6 | 1:40 | 46:33 | 13 | 0:47 | 27:57 | 11 | 1:29:58 | 29:29 | |
13 | 241 | KONEČNÝ Maroš | 1998 | AGm20-29 | 13 | 17:11 | 12 | 1:06 | 46:29 | 12 | 1:12 | 34:11 | 13 | 1:40:09 | 39:39 | |
Muži AGm30-34 / 1995-1991 | ||||||||||||||||
1 | 313 | ČURILA Patrik | Športový tím Tri2Fly | 1993 | AGm30-34 | 1 | 11:32 | 1 | 0:29 | 32:05 | 1 | 0:33 | 19:43 | 2 | 1:04:23 | 00:00 |
2 | 267 | LÍŠKA Tomáš | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1992 | AGm30-34 | 2 | 11:54 | 2 | 0:33 | 32:29 | 3 | 0:28 | 20:29 | 4 | 1:05:52 | 01:30 |
3 | 311 | PETKOV Radovan | BLACK SWANS TRICLUB Piešťany | 1991 | AGm30-34 | 3 | 14:34 | 3 | 0:45 | 32:08 | 2 | 0:32 | 17:58 | 1 | 1:05:56 | 01:34 |
4 | 243 | BOHUNICKÝ Martin | Varga Triathlon Academy | 1992 | AGm30-34 | 4 | 14:48 | 4 | 0:31 | 34:30 | 4 | 0:44 | 20:15 | 3 | 1:10:48 | 06:26 |
5 | 251 | HELÍK Dušan | 1992 | AGm30-34 | 5 | 16:18 | 5 | 0:51 | 38:04 | 5 | 0:48 | 24:14 | 5 | 1:20:15 | 15:53 | |
6 | 233 | SMOLÁR Michal | 1993 | AGm30-34 | 6 | 19:28 | 7 | 1:42 | 42:44 | 6 | 0:45 | 27:08 | 6 | 1:31:49 | 27:27 | |
