| STAROTURANSKÝ TRIATLON Hasičský triatlon 8. 8. 2026 40. ročník Plávanie: 750 m Cyklo: 20 km Beh: 5 km |
||||||||||||||||
| Por. | Št. č. | Meno | Štartuje za | Rok n. | Kat. | # | Plav. | # | Depo1 | Cyklo | # | Depo2 | Beh | # | Celk. čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolútne | ||||||||||||||||
| 1 | 117 | PETKOV Radovan | Black Swans Pieštany | 1991 | M | 1 | 12:53 | 17 | 0:46 | 33:41 | 5 | 0:32 | 17:23 | 1 | 1:05:16 | 00:00 |
| 2 | 80 | UHRECKÝ Pavel | Black Swans | 1974 | V | 1 | 11:07 | 6 | 0:49 | 34:28 | 8 | 0:35 | 19:54 | 5 | 1:06:54 | 01:38 |
| 3 | 73 | GAGO Martin | 2000 | M | 2 | 14:05 | 27 | 0:58 | 33:18 | 3 | 0:13 | 18:23 | 2 | 1:06:58 | 01:42 | |
| 4 | 55 | GRMAN Martin | Multisport Triathlon Team | 1978 | V | 2 | 12:50 | 16 | 0:59 | 33:14 | 2 | 0:43 | 19:16 | 4 | 1:07:02 | 01:46 |
| 5 | 109 | BOHÁČ Sylvester | 1996 | M | 3 | 09:34 | 1 | 1:15 | 35:28 | 16 | 1:18 | 21:46 | 16 | 1:09:20 | 04:05 | |
| 6 | 124 | KLÚČIK Daniel | Varga Triathlon Academy | 1981 | M | 4 | 14:37 | 32 | 1:07 | 32:35 | 1 | 0:42 | 20:37 | 8 | 1:09:38 | 04:23 |
| 7 | 42 | ZAMEČNÍK Lukáš | Black Swans Piešťany | 1988 | M | 5 | 13:00 | 19 | 1:01 | 34:24 | 7 | 0:47 | 20:38 | 10 | 1:09:50 | 04:35 |
| 8 | 106 | KOSIK Slavomir | OR HaZZ Trenčín | 1981 | M | 6 | 16:34 | 61 | 0:58 | 33:35 | 4 | 0:23 | 18:58 | 3 | 1:10:27 | 05:12 |
| 9 | 6 | LACÍK Boris | HaZÚ Bratislava | 1987 | M | 7 | 12:32 | 11 | 0:43 | 35:13 | 14 | 0:51 | 21:51 | 17 | 1:11:09 | 05:54 |
| 10 | 139 | ADAMČA ML. Norbi | Tri2Fly | 2007 | M | 8 | 12:39 | 12 | 0:26 | 35:25 | 15 | 0:27 | 22:35 | 24 | 1:11:33 | 06:17 |
| 11 | 119 | KORMANÍK Ondrej | Hasiči Myjava | 2004 | M | 9 | 10:53 | 4 | 0:46 | 36:19 | 21 | 0:34 | 23:19 | 34 | 1:11:51 | 06:36 |
| 12 | 70 | SEDLÁČEK Milan | Trenčín | 1994 | M | 10 | 11:51 | 9 | 0:46 | 36:18 | 20 | 0:40 | 23:47 | 42 | 1:13:23 | 08:07 |
| 13 | 98 | VALOVIČ Radovan | Harmonium | 1985 | M | 11 | 11:00 | 5 | 1:03 | 38:34 | 51 | 0:48 | 22:11 | 20 | 1:13:36 | 08:20 |
| 14 | 12 | POLÁK Filip | 2007 | M | 12 | 11:14 | 7 | 1:31 | 39:35 | 63 | 0:51 | 20:30 | 7 | 1:13:41 | 08:25 | |
| 15 | 19 | KOSTKA Ján | Alcasys | 1997 | M | 13 | 16:29 | 60 | 1:14 | 34:42 | 9 | 0:54 | 20:22 | 6 | 1:13:42 | 08:27 |
| 16 | 43 | PIATRA Lukáš | VTA | 1996 | M | 14 | 13:10 | 21 | 1:42 | 37:02 | 26 | 1:06 | 20:51 | 11 | 1:13:52 | 08:36 |
| 17 | 7 | PALENIKOVA Dominika | PK Zahorak | 2006 | Z | 1 | 09:54 | 2 | 0:43 | 38:04 | 40 | 0:34 | 25:04 | 60 | 1:14:19 | 09:04 |
| 18 | 82 | BOOR Pavol | Stará Turá | 1974 | V | 3 | 16:52 | 67 | 1:00 | 35:03 | 11 | 0:28 | 21:10 | 12 | 1:14:33 | 09:18 |
| 19 | 111 | SAUER Timur | 2004 | M | 15 | 14:42 | 34 | 1:17 | 37:21 | 29 | 0:54 | 20:37 | 9 | 1:14:52 | 09:36 | |
| 20 | 30 | KORMANÍKOVÁ Katarína | Myjava | 2001 | Z | 2 | 10:16 | 3 | 0:42 | 37:47 | 36 | 0:32 | 25:53 | 74 | 1:15:11 | 09:56 |
| 21 | 25 | ŽIŽÁK Juraj | 1984 | M | 16 | 13:24 | 22 | 1:35 | 37:25 | 33 | 0:58 | 22:13 | 22 | 1:15:35 | 10:20 | |
| 22 | 52 | KOBLIŠKA Martin | PK Delfín Bratislava | 1997 | M | 17 | 14:21 | 29 | 1:09 | 37:22 | 31 | 0:44 | 22:08 | 18 | 1:15:43 | 10:28 |
| 23 | 54 | ANTALÍK Martin | 1987 | M | 18 | 13:42 | 24 | 1:24 | 37:18 | 27 | 1:04 | 22:41 | 25 | 1:16:09 | 10:54 | |
| 24 | 105 | ROHÁČEK Roman | Gold Gym V.Č. Stará Turá | 1987 | M | 19 | 17:32 | 88 | 0:40 | 33:46 | 6 | 0:55 | 23:24 | 38 | 1:16:17 | 11:02 |
| 25 | 88 | HOLLÝ Peter | Bratislava | 1975 | V | 4 | 15:34 | 40 | 1:27 | 34:58 | 10 | 0:42 | 24:18 | 51 | 1:17:00 | 11:44 |
| 26 | 113 | DOHŇANSKÝ Tomáš | 1980 | M | 20 | 14:04 | 26 | 1:05 | 38:04 | 39 | 0:33 | 23:18 | 33 | 1:17:04 | 11:49 | |
| 27 | 68 | NOSÁL Igor | Stará Turá | 1971 | V | 5 | 15:56 | 51 | 1:16 | 36:02 | 19 | 1:04 | 22:58 | 27 | 1:17:16 | 12:00 |
| 28 | 46 | MASÁR Marek | 1990 | M | 21 | 16:28 | 59 | 1:46 | 36:27 | 22 | 0:36 | 22:46 | 26 | 1:18:02 | 12:47 | |
| 29 | 26 | ORAVEC Juraj | Trenčín | 1977 | V | 6 | 16:10 | 53 | 1:17 | 38:39 | 54 | 0:42 | 21:22 | 13 | 1:18:09 | 12:54 |
| 30 | 81 | SEDLIACIK Pavol | TRIAN UMB BB | 1973 | V | 7 | 12:32 | 10 | 0:33 | 38:18 | 47 | 0:35 | 26:20 | 81 | 1:18:16 | 13:01 |
| 31 | 64 | HUCÍK Matúš | Stará Turá - Brother | 1988 | M | 22 | 13:09 | 20 | 1:05 | 37:47 | 35 | 0:44 | 25:38 | 67 | 1:18:23 | 13:07 |
| 32 | 84 | REPTA Peter | 1980 | M | 23 | 18:15 | 108 | 1:11 | 36:35 | 23 | 0:37 | 22:12 | 21 | 1:18:50 | 13:35 | |
| 33 | 120 | ZAŤKO Martin | Kanianka | 1996 | M | 24 | 16:18 | 55 | 1:49 | 35:04 | 12 | 1:32 | 24:08 | 48 | 1:18:51 | 13:36 |
| 34 | 95 | HUDEČEK Petr | TJ Sokol Kruhy Lubina | 1974 | V | 8 | 16:47 | 64 | 1:07 | 36:50 | 24 | 0:55 | 23:19 | 35 | 1:18:59 | 13:43 |
| 35 | 140 | ADAMČA ST. Norbi | Tri2Fly | 1978 | V | 9 | 15:45 | 48 | 0:47 | 37:25 | 32 | 0:39 | 24:30 | 55 | 1:19:05 | 13:50 |
| 36 | 13 | LIPTAK Frantisek | Bratislava | 1982 | M | 25 | 14:44 | 35 | 1:02 | 38:08 | 45 | 0:56 | 24:27 | 53 | 1:19:18 | 14:03 |
| 37 | 69 | ŠEDOVIČ Martin | Staroturanská florbalová federácia | 1985 | M | 26 | 18:13 | 107 | 1:52 | 35:08 | 13 | 0:57 | 23:18 | 32 | 1:19:28 | 14:12 |
| 38 | 66 | OBŽERA Michal | Jesus do PXI | 1982 | M | 27 | 14:13 | 28 | 0:45 | 40:26 | 73 | 0:42 | 23:23 | 37 | 1:19:29 | 14:13 |
| 39 | 134 | KOPČÍK Ivan | 1988 | M | 28 | 13:55 | 25 | 1:13 | 38:50 | 57 | 1:10 | 24:25 | 52 | 1:19:32 | 14:17 | |
| 40 | 27 | DULOVIČ Kamil | 1985 | M | 29 | 16:57 | 69 | 1:05 | 38:20 | 48 | 0:55 | 22:28 | 23 | 1:19:45 | 14:30 | |
| 41 | 86 | ŠVEC Peter | Lasosport | 1977 | V | 10 | 14:35 | 31 | 1:01 | 37:59 | 37 | 0:51 | 25:42 | 69 | 1:20:10 | 14:54 |
| 42 | 78 | SVATÍKOVÁ Nina | Spamy | 2007 | Z | 3 | 12:41 | 13 | 0:49 | 38:48 | 56 | 0:23 | 27:40 | 99 | 1:20:22 | 15:06 |
| 43 | 59 | HOLLY Martin | S rozumom a odvahou | 1974 | V | 11 | 17:00 | 70 | 1:52 | 35:47 | 17 | 1:13 | 25:17 | 62 | 1:21:10 | 15:55 |
| 44 | 137 | PAULOVIČ Matúš | BZRT.CC | 1997 | M | 30 | 17:31 | 86 | 1:24 | 35:55 | 18 | 0:55 | 25:32 | 66 | 1:21:15 | 16:00 |
| 45 | 17 | ČECH Ivan | 1991 | M | 31 | 17:02 | 72 | 1:27 | 38:34 | 52 | 1:14 | 23:07 | 31 | 1:21:25 | 16:10 | |
| 46 | 79 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | V | 12 | 17:40 | 93 | 1:03 | 37:21 | 30 | 0:39 | 24:50 | 58 | 1:21:34 | 16:18 |
| 47 | 11 | KORONCZI Erik | Divjaki | 1986 | M | 32 | 17:08 | 75 | 1:46 | 38:08 | 44 | 1:16 | 23:23 | 36 | 1:21:40 | 16:24 |
| 48 | 94 | HECZKO Peter | Staré Hamry | 1985 | M | 33 | 14:33 | 30 | 1:24 | 38:39 | 55 | 0:44 | 26:47 | 89 | 1:22:08 | 16:52 |
| 49 | 127 | PISAROVIČ Dominik | 1994 | M | 34 | 15:40 | 44 | 1:27 | 39:33 | 62 | 0:47 | 24:58 | 59 | 1:22:25 | 17:09 | |
| 50 | 35 | HEGLAS Ladislav | Zilina | 1979 | V | 13 | 13:36 | 23 | 1:04 | 40:41 | 76 | 0:54 | 26:21 | 82 | 1:22:36 | 17:20 |
| 51 | 76 | HALINÁROVÁ Monika | Stará Turá | 1985 | Z | 4 | 15:44 | 47 | 0:59 | 38:07 | 43 | 0:48 | 27:14 | 93 | 1:22:53 | 17:37 |
| 52 | 67 | BOJNANSKY Michal | Gymnathlon | 1995 | M | 35 | 16:26 | 58 | 1:05 | 40:21 | 70 | 1:01 | 24:02 | 46 | 1:22:55 | 17:40 |
| 53 | 58 | PASTOREK Martin | HRA Athletic Club | 1981 | M | 36 | 17:28 | 84 | 1:49 | 38:38 | 53 | 1:16 | 23:44 | 40 | 1:22:55 | 17:40 |
| 54 | 56 | KARAS Martin | FKŠVS Gbely | 1989 | M | 37 | 15:23 | 38 | 1:11 | 39:41 | 64 | 1:02 | 25:41 | 68 | 1:22:57 | 17:41 |
| 55 | 57 | CIBIRA Martin | 2005 | M | 38 | 14:40 | 33 | 1:22 | 42:31 | 87 | 1:30 | 23:03 | 29 | 1:23:05 | 17:50 | |
| 56 | 108 | LESAY Stanislav | Dubovany | 1987 | M | 39 | 19:04 | 118 | 1:38 | 38:30 | 49 | 0:54 | 23:03 | 30 | 1:23:09 | 17:53 |
| 57 | 10 | POLÁK Erik | Hasiči Bratislava | 1990 | M | 40 | 17:31 | 85 | 1:27 | 38:03 | 38 | 0:57 | 25:22 | 63 | 1:23:20 | 18:04 |
| 58 | 135 | MRAVEC Miroslav | Izabela Run | 1993 | M | 41 | 17:47 | 98 | 1:31 | 40:27 | 74 | 1:30 | 22:10 | 19 | 1:23:23 | 18:08 |
| 59 | 132 | RODÁK Marek | Gumáci | 1997 | M | 42 | 15:39 | 43 | 1:15 | 40:14 | 68 | 0:31 | 26:03 | 76 | 1:23:43 | 18:27 |
| 60 | 90 | MARINIČ Peter | BZRT.CC | 1995 | M | 43 | 20:51 | 124 | 1:12 | 37:02 | 25 | 0:48 | 24:04 | 47 | 1:23:57 | 18:41 |
| 61 | 63 | TLÁŠEK Igor | 1983 | M | 44 | 16:40 | 63 | 1:54 | 40:17 | 69 | 1:22 | 23:52 | 45 | 1:24:03 | 18:48 | |
| 62 | 115 | TÓTH Vladimír | 1975 | V | 14 | 17:46 | 97 | 1:10 | 38:04 | 41 | 1:22 | 25:48 | 72 | 1:24:11 | 18:55 | |
| 63 | 61 | SLAHOR Martin | 1980 | M | 45 | 12:45 | 15 | 1:21 | 43:00 | 93 | 0:31 | 26:40 | 86 | 1:24:17 | 19:02 | |
| 64 | 22 | VESELÝ Ján | 1971 | V | 15 | 19:55 | 121 | 1:01 | 38:15 | 46 | 1:00 | 24:30 | 54 | 1:24:41 | 19:26 | |
| 65 | 72 | BRISUDA Miroslav | 1997 | M | 46 | 16:09 | 52 | 1:34 | 40:03 | 67 | 0:20 | 26:42 | 87 | 1:24:47 | 19:32 | |
| 66 | 85 | NEMECKAY Peter | Lasosport | 1978 | V | 16 | 15:42 | 46 | 1:17 | 40:24 | 71 | 1:12 | 26:42 | 88 | 1:25:16 | 20:01 |
| 67 | 128 | KUNZO Matej | Tri2Fly | 1991 | M | 47 | 17:17 | 77 | 2:09 | 39:26 | 61 | 1:01 | 25:31 | 65 | 1:25:24 | 20:08 |
| 68 | 83 | HLOŽKA Peter | AK65 | 1978 | V | 17 | 21:19 | 126 | 1:31 | 39:49 | 66 | 1:07 | 21:41 | 14 | 1:25:27 | 20:11 |
| 69 | 44 | JANEGA Marcel | 1993 | M | 48 | 17:23 | 80 | 0:59 | 39:43 | 65 | 1:20 | 26:02 | 75 | 1:25:28 | 20:13 | |
| 70 | 1 | GRAMATA Adam | 2003 | M | 49 | 16:20 | 56 | 1:41 | 45:12 | 111 | 0:35 | 21:43 | 15 | 1:25:31 | 20:16 | |
| 71 | 126 | MANKOVECKY David | Športový tím Tri2Fly | 1998 | M | 50 | 18:53 | 115 | 1:04 | 39:12 | 58 | 0:42 | 25:45 | 70 | 1:25:36 | 20:21 |
| 72 | 18 | KOSTKA Jan | Alcasys | 1967 | V | 18 | 17:49 | 102 | 1:11 | 37:33 | 34 | 1:37 | 27:29 | 96 | 1:25:39 | 20:24 |
| 73 | 102 | PERNISCH Anton | 1973 | V | 19 | 17:56 | 105 | 0:52 | 38:06 | 42 | 1:32 | 27:17 | 94 | 1:25:43 | 20:27 | |
| 74 | 21 | ANTOŠ Ján | Košice - Krásna | 1970 | V | 20 | 17:39 | 92 | 1:12 | 39:13 | 59 | 0:53 | 26:57 | 90 | 1:25:54 | 20:39 |
| 75 | 91 | VALENTOVIC Peter | Multisport Triathlon Team | 1979 | V | 21 | 15:38 | 42 | 1:46 | 41:44 | 82 | 1:24 | 25:31 | 64 | 1:26:02 | 20:47 |
| 76 | 65 | DEMČÁK Peter | 1984 | M | 51 | 17:49 | 100 | 1:34 | 42:17 | 85 | 1:01 | 23:49 | 44 | 1:26:29 | 21:14 | |
| 77 | 104 | PILUCHA Roman | 1985 | M | 52 | 15:18 | 37 | 1:16 | 43:11 | 94 | 0:46 | 26:13 | 80 | 1:26:44 | 21:29 | |
| 78 | 32 | ZÁBRAŽNÁ Adela | VARGA TRIATHLON ACADEMY | 1989 | Z | 5 | 17:25 | 81 | 1:27 | 42:47 | 88 | 1:27 | 23:48 | 43 | 1:26:54 | 21:38 |
| 79 | 130 | PAUER Jan | Trenčín/Orechové | 1982 | M | 53 | 23:03 | 133 | 0:56 | 38:34 | 50 | 1:10 | 23:29 | 39 | 1:27:12 | 21:56 |
| 80 | 5 | BLAŠKO Anton | Dubnica n/V | 1965 | V | 22 | 15:54 | 50 | 1:07 | 41:18 | 79 | 1:01 | 28:03 | 104 | 1:27:23 | 22:08 |
| 81 | 131 | KONKÚŠOVÁ Tamara | 504581 | 2007 | Z | 6 | 12:42 | 14 | 1:04 | 43:25 | 97 | 0:31 | 29:49 | 118 | 1:27:30 | 22:15 |
| 82 | 114 | HALUZA Tomáš | 1991 | M | 54 | 17:06 | 74 | 1:58 | 43:55 | 100 | 0:53 | 23:44 | 41 | 1:27:36 | 22:21 | |
| 83 | 99 | ŽILINSKÝ Radovan | 1990 | M | 55 | 17:49 | 101 | 2:27 | 42:49 | 90 | 0:33 | 24:15 | 50 | 1:27:53 | 22:38 | |
| 84 | 51 | KONEČNÝ Maroš | 1998 | M | 56 | 17:23 | 79 | 1:25 | 40:27 | 75 | 0:45 | 28:07 | 105 | 1:28:07 | 22:52 | |
| 85 | 14 | REKEN Henrich | 1979 | V | 23 | 19:33 | 120 | 2:05 | 42:12 | 84 | 1:41 | 22:59 | 28 | 1:28:30 | 23:14 | |
| 86 | 121 | SLÁDKOVÁ Paula | 2000 | Z | 7 | 18:20 | 109 | 2:20 | 42:58 | 92 | 0:30 | 24:36 | 56 | 1:28:43 | 23:28 | |
| 87 | 107 | ZAJÍCOVÁ Soňa | 1997 | Z | 8 | 16:49 | 65 | 1:12 | 42:48 | 89 | 1:04 | 27:01 | 92 | 1:28:54 | 23:38 | |
| 88 | 8 | TESKA Dušan | Ako zachrániť život | 1989 | M | 57 | 17:50 | 103 | 1:33 | 39:24 | 60 | 2:04 | 28:07 | 106 | 1:28:58 | 23:43 |
| 89 | 101 | WITTLINGER Richard | Alcasys | 1971 | V | 24 | 17:09 | 76 | 1:34 | 41:05 | 77 | 1:15 | 28:12 | 109 | 1:29:15 | 23:59 |
| 90 | 23 | HRDLIČKOVÁ Jana | 1990 | Z | 9 | 17:17 | 78 | 1:09 | 43:23 | 96 | 1:10 | 26:23 | 83 | 1:29:22 | 24:07 | |
| 91 | 49 | MARKOVÁ Markéta | Plavecký Oddiel Spartak Myjava | 2007 | Z | 10 | 11:33 | 8 | 1:02 | 46:33 | 117 | 0:30 | 29:48 | 117 | 1:29:25 | 24:10 |
| 92 | 89 | DŽUPIN Marián | 1975 | V | 25 | 16:12 | 54 | 2:20 | 42:23 | 86 | 1:36 | 27:01 | 91 | 1:29:32 | 24:17 | |
| 93 | 60 | VRZBA Martin | 1984 | M | 58 | 17:37 | 91 | 1:16 | 44:50 | 107 | 0:52 | 25:05 | 61 | 1:29:40 | 24:24 | |
| 94 | 40 | ONDRIK Lukas | 1991 | M | 59 | 22:27 | 130 | 1:30 | 40:26 | 72 | 1:29 | 24:13 | 49 | 1:30:04 | 24:49 | |
| 95 | 48 | ZACHAR Marián | 1980 | M | 60 | 15:15 | 36 | 2:26 | 42:01 | 83 | 1:13 | 29:14 | 112 | 1:30:09 | 24:54 | |
| 96 | 34 | MIKLOVIČOVÁ Kristína | 1997 | Z | 11 | 15:29 | 39 | 1:30 | 44:13 | 103 | 1:11 | 27:56 | 103 | 1:30:20 | 25:04 | |
| 97 | 53 | TLAŠEK Igor | 1983 | M | 61 | 17:53 | 104 | 2:00 | 43:54 | 99 | 0:42 | 25:51 | 73 | 1:30:21 | 25:06 | |
| 98 | 16 | KOPČÍK Matej | 1991 | M | 62 | 17:36 | 90 | 2:14 | 42:56 | 91 | 1:44 | 26:06 | 77 | 1:30:35 | 25:20 | |
| 99 | 93 | KOMENDÁK Peter | USP | 1980 | M | 63 | 16:24 | 57 | 1:52 | 45:38 | 114 | 0:44 | 26:07 | 78 | 1:30:44 | 25:29 |
| 100 | 133 | ŠIDLIK Marek | Bratislava , Petržalka | 1980 | M | 64 | 17:45 | 96 | 1:52 | 43:56 | 101 | 1:02 | 26:12 | 79 | 1:30:47 | 25:32 |
| 101 | 20 | MICHALEC Ján | chpe | 1971 | V | 26 | 17:43 | 95 | 1:23 | 41:41 | 81 | 2:14 | 27:49 | 101 | 1:30:50 | 25:34 |
| 102 | 116 | SABO Zoltán | ESET | 1986 | M | 65 | 16:52 | 68 | 1:53 | 44:01 | 102 | 1:10 | 27:33 | 98 | 1:31:29 | 26:14 |
| 103 | 24 | KOVALČÍK Jozef | BZRT.CC | 1994 | M | 66 | 24:27 | 134 | 1:08 | 37:19 | 28 | 1:10 | 27:33 | 97 | 1:31:35 | 26:20 |
| 104 | 3 | SCHLEICHER Alexander | 1974 | V | 27 | 15:38 | 41 | 2:02 | 41:16 | 78 | 0:53 | 31:51 | 125 | 1:31:40 | 26:25 | |
| 105 | 9 | KOVÁČOVÁ Ema | Ako zachrániť život | 2007 | Z | 12 | 17:28 | 83 | 1:19 | 44:23 | 105 | 1:23 | 28:08 | 107 | 1:32:43 | 27:27 |
| 106 | 87 | KOVAC Peter | Ako zachrániť život | 1982 | M | 67 | 17:32 | 87 | 1:14 | 44:22 | 104 | 1:26 | 28:10 | 108 | 1:32:45 | 27:29 |
| 107 | 96 | SCHLEICHER Petra | 1981 | Z | 13 | 17:26 | 82 | 1:49 | 48:38 | 123 | 0:54 | 24:43 | 57 | 1:33:31 | 28:16 | |
| 108 | 38 | STAŇÁK Ľubomír | Trenčín | 1985 | M | 68 | 22:08 | 128 | 1:38 | 41:33 | 80 | 1:01 | 27:24 | 95 | 1:33:44 | 28:28 |
| 109 | 100 | PÁZMAN René | Lasosport | 1971 | V | 28 | 16:49 | 66 | 2:53 | 45:04 | 109 | 1:37 | 27:41 | 100 | 1:34:03 | 28:48 |
| 110 | 74 | ZEMKA Miroslav | Black Swans Triathlon | 1981 | M | 69 | 19:19 | 119 | 1:51 | 45:09 | 110 | 2:03 | 25:48 | 71 | 1:34:10 | 28:55 |
| 111 | 138 | KLUČÁR Ján | Žiadny | 1975 | V | 29 | 18:48 | 113 | 2:03 | 43:19 | 95 | 1:19 | 29:09 | 111 | 1:34:38 | 29:23 |
| 112 | 31 | FURKOVÁ Klára | 2001 | Z | 14 | 12:55 | 18 | 1:13 | 49:55 | 126 | 0:46 | 30:10 | 119 | 1:34:59 | 29:43 | |
| 113 | 62 | MARTINEK Peter | Modrovka | 1972 | V | 30 | 18:50 | 114 | 1:17 | 47:40 | 119 | 0:38 | 26:36 | 85 | 1:35:01 | 29:45 |
| 114 | 136 | ŽELEZŇÁK Oto | Gumáci | 1997 | M | 70 | 20:01 | 122 | 1:40 | 44:55 | 108 | 0:48 | 27:53 | 102 | 1:35:17 | 30:01 |
| 115 | 41 | FIDRICH Lukáš | 1991 | M | 71 | 18:25 | 111 | 2:21 | 46:09 | 115 | 1:15 | 29:08 | 110 | 1:37:18 | 32:03 | |
| 116 | 2 | KIRAĽVARGA Adam | 2004 | M | 72 | 18:58 | 117 | 2:45 | 45:34 | 113 | 0:53 | 29:23 | 115 | 1:37:34 | 32:18 | |
| 117 | 45 | KLAČKO Marek | 1983 | M | 73 | 17:35 | 89 | 1:40 | 46:18 | 116 | 1:24 | 30:40 | 122 | 1:37:36 | 32:21 | |
| 118 | 28 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | V | 31 | 18:29 | 112 | 1:26 | 44:36 | 106 | 1:11 | 32:09 | 127 | 1:37:51 | 32:36 |
| 119 | 123 | BUČEK Peter | Triax Bratislava | 1952 | V | 32 | 17:48 | 99 | 3:09 | 45:16 | 112 | 2:17 | 29:24 | 116 | 1:37:55 | 32:39 |
| 120 | 50 | LUDVIK Maroš | 1978 | V | 33 | 17:01 | 71 | 1:56 | 48:52 | 124 | 0:52 | 29:22 | 113 | 1:38:04 | 32:48 | |
| 121 | 37 | JANOVICKÝ Ľubomír | 1984 | M | 74 | 21:18 | 125 | 0:49 | 43:30 | 98 | 0:57 | 31:52 | 126 | 1:38:25 | 33:10 | |
| 122 | 75 | SOPÓCI Miroslava | STG Nové Mesto nad Váhom | 1983 | Z | 15 | 17:41 | 94 | 1:12 | 48:07 | 121 | 1:26 | 30:36 | 121 | 1:39:01 | 33:46 |
| 123 | 92 | KEREKEŠ Peter | 1981 | M | 75 | 18:20 | 110 | 1:32 | 47:46 | 120 | 1:42 | 30:18 | 120 | 1:39:40 | 34:24 | |
| 124 | 77 | TAZAROVA Monika | 1997 | Z | 16 | 17:05 | 73 | 1:52 | 50:24 | 128 | 0:44 | 30:48 | 123 | 1:40:53 | 35:38 | |
| 125 | 4 | ČÍŽKOVÁ Andrea | 1988 | Z | 17 | 15:41 | 45 | 1:32 | 51:03 | 129 | 1:20 | 31:33 | 124 | 1:41:11 | 35:55 | |
| 126 | 125 | FLOREKOVÁ Daniela | 1999 | Z | 18 | 1:42:08 | 36:53 | |||||||||
| 127 | 129 | MARTINKOVÁ Denisa | 2000 | Z | 19 | 25:06 | 135 | 2:23 | 47:03 | 118 | 1:07 | 26:31 | 84 | 1:42:10 | 36:54 | |
| 128 | 36 | URBANOVÁ Lenka | Moravany nad Váhom | 1980 | Z | 20 | 18:12 | 106 | 2:00 | 51:09 | 130 | 1:45 | 29:23 | 114 | 1:42:29 | 37:14 |
| 129 | 71 | KOSTEREC Milo | Stará Turá - Súš - Lazy | 1969 | V | 34 | 16:36 | 62 | 1:23 | 50:22 | 127 | 0:26 | 35:06 | 132 | 1:43:54 | 38:39 |
| 130 | 47 | KUŠVAROVÁ Mária | 1995 | Z | 21 | 18:56 | 116 | 2:04 | 48:26 | 122 | 1:56 | 33:28 | 130 | 1:44:50 | 39:35 | |
| 131 | 29 | PRIŠČÁKOVÁ Katarína | 1997 | Z | 22 | 20:11 | 123 | 1:44 | 49:04 | 125 | 0:59 | 35:16 | 133 | 1:47:15 | 41:59 | |
| 132 | 118 | GAJDOŠOVA Barbora | Bratislava Rača | 1981 | Z | 23 | 15:51 | 49 | 1:44 | 57:55 | 131 | 0:50 | 33:54 | 131 | 1:50:14 | 44:59 |
| 133 | 122 | REPOVÁ Dana | 1986 | Z | 24 | 22:27 | 129 | 1:07 | 58:19 | 132 | 1:54 | 32:37 | 128 | 1:56:23 | 51:08 | |
| 134 | 15 | SLAVIKOVÁ Denisa | 1975 | Z | 25 | 22:36 | 131 | 1:30 | 1:00:16 | 133 | 1:06 | 36:39 | 134 | 2:02:08 | 56:52 | |
| 135 | 33 | ŽIGA Kristián | 2003 | M | 76 | 22:51 | 132 | 3:47 | 1:04:10 | 134 | 1:03 | 33:20 | 129 | 2:05:10 | 59:55 | |
| 136 | 97 | LICHNOVSKÁ Radka | 1981 | Z | 26 | 21:46 | 127 | 2:27 | 1:08:22 | 135 | 0:57 | 39:41 | 135 | 2:13:14 | 1:07:58 | |
| Muži a Juniori M / 2007 -1980 | ||||||||||||||||
| 1 | 117 | PETKOV Radovan | Black Swans Pieštany | 1991 | M | 1 | 12:53 | 9 | 0:46 | 33:41 | 4 | 0:32 | 17:23 | 1 | 1:05:16 | 00:00 |
| 2 | 73 | GAGO Martin | 2000 | M | 2 | 14:05 | 17 | 0:58 | 33:18 | 2 | 0:13 | 18:23 | 2 | 1:06:58 | 01:42 | |
| 3 | 109 | BOHÁČ Sylvester | 1996 | M | 3 | 09:34 | 1 | 1:15 | 35:28 | 12 | 1:18 | 21:46 | 11 | 1:09:20 | 04:05 | |
| 4 | 124 | KLÚČIK Daniel | Varga Triathlon Academy | 1981 | M | 4 | 14:37 | 21 | 1:07 | 32:35 | 1 | 0:42 | 20:37 | 6 | 1:09:38 | 04:23 |
| 5 | 42 | ZAMEČNÍK Lukáš | Black Swans Piešťany | 1988 | M | 5 | 13:00 | 10 | 1:01 | 34:24 | 6 | 0:47 | 20:38 | 8 | 1:09:50 | 04:35 |
| 6 | 106 | KOSIK Slavomir | OR HaZZ Trenčín | 1981 | M | 6 | 16:34 | 37 | 0:58 | 33:35 | 3 | 0:23 | 18:58 | 3 | 1:10:27 | 05:12 |
| 7 | 6 | LACÍK Boris | HaZÚ Bratislava | 1987 | M | 7 | 12:32 | 6 | 0:43 | 35:13 | 10 | 0:51 | 21:51 | 12 | 1:11:09 | 05:54 |
| 8 | 139 | ADAMČA ML. Norbi | Tri2Fly | 2007 | M | 8 | 12:39 | 7 | 0:26 | 35:25 | 11 | 0:27 | 22:35 | 19 | 1:11:33 | 06:17 |
| 9 | 119 | KORMANÍK Ondrej | Hasiči Myjava | 2004 | M | 9 | 10:53 | 2 | 0:46 | 36:19 | 15 | 0:34 | 23:19 | 27 | 1:11:51 | 06:36 |
