späť
Výsledky Staroturanský triatlon   40. ročník 8. 8. 2026 - Slovenský pohár
Výsledky 2026 časomiera
STAROTURANSKÝ TRIATLON
Slovenský pohár
8. 8. 2026     40. ročník
Plávanie: 750 m     Cyklo: 20 km     Beh: 5 km
Por. Št. č. Meno Štartuje za Rok n. Kat. # Plav. # Depo1 Cyklo # Depo2 Beh # Celk. čas Strata
Absolútne
1 284 MARCADE Samuel ŠK TRIATLON Pezinok 2008 J 1 09:23 3 0:22 29:11 1 0:23 17:19 3 0:56:37 00:00
2 251 KONČOŠ Patrik TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 2008 J 2 09:35 6 0:32 29:57 3 0:58:10 01:33
3 232 ŽÁČIK Peter SMTA Nitra 1999 AGm20-29 1 09:30 4 0:48 29:47 2 0:39 17:42 5 0:58:26 01:49
4 220 ŽÁČIK Šimon SMTA Nitra 1991 AGm35-39 1 09:39 7 0:24 30:01 4 0:30 18:26 9 0:59:01 02:24
5 243 TOLKUNOV Tomáš TRI Project Bratislava 1998 AGm20-29 2 09:05 1 0:25 31:41 7 0:25 18:01 7 0:59:37 03:01
6 307 KOSTOLANI Alexander ŠK TRIATLON Pezinok 2009 D 1 09:56 8 0:19 32:16 12 0:33 17:11 2 1:00:16 03:39
7 273 TUCHYŇA Matej Triatlonový klub Žabka Čadca 2009 D 2 10:02 10 0:24 32:07 11 0:20 17:24 4 1:00:17 03:40
8 262 KOZLOVSKÝ Matúš TRI Project Bratislava 1998 AGm20-29 3 10:44 17 0:24 32:35 16 0:28 16:38 1 1:00:50 04:13
9 290 WAHLANDT Šimon Športový tím Tri2Fly 1992 AGm30-34 1 10:01 9 0:25 32:24 14 0:25 18:21 8 1:01:36 04:59
10 241 ONDREJ Michal NVR swimming 1986 AGm40-44 1 10:21 13 0:29 32:22 13 0:32 18:44 12 1:02:27 05:50
11 279 TAHA Marwan Športový tím Tri2Fly 2009 D 3 09:06 2 0:28 32:53 18 0:24 20:07 21 1:02:59 06:22
12 255 ČURILA Patrik Športový tím Tri2Fly 1993 AGm30-34 2 11:02 22 0:29 31:46 8 0:36 19:19 15 1:03:13 06:36
13 223 ORLICKÝ Andrej TRIATLON TEAM Trnava 1977 AGm45-49 1 09:35 5 0:30 33:10 21 0:30 19:48 18 1:03:32 06:55
14 233 ŽÁČIKOVÁ Lýdia SMTA Nitra 1999 AGž20-29 1 10:17 11 0:26 32:28 15 0:29 19:56 19 1:03:37 07:00
15 260 BALAMUCKÝ Aleš KPŠ NEREUS Žilina 2002 AGm20-29 4 10:40 15 0:30 32:56 20 0:29 19:30 16 1:04:05 07:28
16 231 ŽÁČIK Pavol SMTA Nitra 1999 AGm20-29 5 10:46 18 0:29 34:06 25 0:30 18:40 11 1:04:30 07:53
17 211 LÍŠKA Tomáš BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1992 AGm30-34 3 11:30 32 0:30 31:53 9 0:25 20:29 27 1:04:46 08:09
18 242 PADYŠÁK Matúš Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 4 11:11 25 0:39 32:04 10 0:46 20:40 29 1:05:19 08:42
19 236 POBEŽAL Richard Športový tím Tri2Fly 2006 AGm20-29 6 11:00 20 0:33 32:37 17 0:34 20:36 28 1:05:19 08:42
20 298 KOVAČOVIČ Ondrej Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 5 11:17 29 0:59 31:39 5 1:05:21 08:45
21 217 ŠKVARENINA Michal TRIATLON TEAM Trnava 1983 AGm40-44 2 10:18 12 0:31 34:23 32 0:35 20:19 23 1:06:07 09:30
22 268 FOLTÝN Peter Športový tím Tri2Fly 1989 AGm35-39 2 12:35 42 0:36 31:41 6 0:58 20:43 30 1:06:33 09:56
23 275 PETKOV Radovan BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1991 AGm35-39 3 13:16 44 0:29 34:13 26 0:14 18:29 10 1:06:40 10:03
24 219 BURT Tobias ŠK TRIATLON Pezinok 2010 D 4 11:06 24 0:33 34:27 33 0:30 20:12 22 1:06:50 10:13
25 239 MARINIČ Daniel Športový tím Tri2Fly 1997 AGm20-29 7 12:31 41 0:38 33:51 23 0:48 19:10 14 1:06:57 10:20
26 294 PIRČOVÁ Nina TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 2008 Jy 1 10:41 16 0:29 35:00 37 0:26 20:21 24 1:06:58 10:21
27 314 RISCHER Kristián ŠK TRIATLON Pezinok 2008 J 3 11:47 34 0:26 32:55 19 0:32 21:26 36 1:07:06 10:29
28 213 BEBJAK Andrej Športový tím Tri2Fly 1995 AGm30-34 6 14:18 65 0:42 33:55 24 0:54 17:55 6 1:07:44 11:07
29 206 POLAČIKOVÁ Jana Realiz sport team 1987 AGž30-39 1 12:04 36 0:31 34:20 31 0:29 20:27 26 1:07:51 11:14
30 203 ONDRÁŠIK Mário Športový tím Tri2Fly 1988 AGm35-39 4 11:49 35 0:30 35:20 38 0:36 19:59 20 1:08:16 11:39
31 261 DUŠENKO Ivan ŠKP TRIAX Bratislava 1980 AGm45-49 2 11:19 30 0:35 34:43 35 0:40 21:07 32 1:08:24 11:47
32 201 KOČI Matej VARGA TRIATHLON ACADEMY 1993 AGm30-34 7 13:41 50 0:41 34:20 30 0:36 19:08 13 1:08:26 11:49
33 313 KUBICA Jozef Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 8 12:46 43 1:01 34:14 27 0:54 19:46 17 1:08:41 12:04
34 263 ROMANOVÁ Nina Aquapark triatlon Turčianske Teplice 2011 Dy 1 11:00 21 0:26 35:23 39 0:32 22:06 44 1:09:28 12:51
35 292 ČERNEKOVÁ Katarína Realiz sport team 2004 AGž20-29 2 11:15 27 0:54 36:00 45 0:40 20:59 31 1:09:48 13:11
36 310 MARTIŠKA Rastislav TRI Project Bratislava 1988 AGm35-39 5 13:38 48 0:45 33:32 22 0:54 21:22 35 1:10:12 13:36
37 214 KONEČNÝ Krištof T.A.T. Martin 2001 AGm20-29 8 11:15 26 0:38 36:45 55 0:32 21:22 34 1:10:31 13:54
38 215 KONEČNÝ Damián T.A.T. Martin 2001 AGm20-29 9 11:06 23 0:33 36:54 56 0:37 22:15 45 1:11:25 14:48
39 300 GROMA Christian KPŠ NEREUS Žilina 2009 D 5 10:34 14 0:30 37:56 64 0:33 22:18 46 1:11:51 15:14
40 257 RÓŽA Viktor Športový tím Tri2Fly 1983 AGm40-44 3 13:33 47 0:42 36:33 50 0:38 20:26 25 1:11:52 15:15
41 227 HAJDU Vojtech TK Nové Zámky 1967 AGm55-59 1 11:42 33 0:37 36:13 47 0:37 22:50 53 1:11:59 15:22
42 240 RUDIŠIN Michal Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 9 14:13 63 0:59 34:19 29 0:50 22:24 48 1:12:45 16:08
43 309 MIČÍK Ján Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1968 AGm55-59 2 13:21 45 0:41 34:55 36 0:40 23:15 56 1:12:51 16:15
44 278 FAZEKAŠ Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm50-54 1 14:07 61 0:35 34:15 28 0:52 23:26 60 1:13:15 16:38
45 210 KUCHARČÍK Peter Fenix3Club 1979 AGm45-49 3 14:51 70 0:34 34:28 34 0:46 22:42 51 1:13:21 16:44
46 207 HURTA Robert T.A.T. Martin 1976 AGm50-54 2 12:29 40 0:35 35:45 40 0:54 23:49 63 1:13:33 16:56
47 247 BEKE Stefan TK Nové Zámky 1966 AGm60-64 1 11:26 31 0:32 35:48 41 0:55 25:01 71 1:13:41 17:04
48 272 VALÁŠKOVÁ Alexandra KPŠ NEREUS Žilina 2007 Jy 2 11:16 28 0:32 37:37 60 0:31 23:59 65 1:13:55 17:18
49 248 NÉMETH Tibor TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1970 AGm55-59 3 14:05 60 0:42 36:33 49 0:49 21:50 41 1:13:59 17:22
50 230 BURT David ŠK TRIATLON Pezinok 2007 J 4 12:14 37 0:35 38:25 65 0:30 22:35 49 1:14:19 17:42
51 265 MUDRIKOVA Margareta Športový tím Tri2Fly 1991 AGž30-39 2 15:00 73 0:43 35:58 44 0:50 21:52 42 1:14:23 17:46
52 306 LOMNICKÁ Lenka KPŠ NEREUS Žilina 1994 AGž30-39 3 13:52 53 0:49 37:34 59 0:42 21:50 40 1:14:47 18:10
53 209 BÚZEKOVÁ Laura ŠK TRIATLON Pezinok 2010 Dy 2 10:57 19 0:33 39:41 76 0:28 23:13 55 1:14:52 18:15
54 270 HUSÁR Peter 1982 AGm40-44 4 13:42 51 1:02 35:53 43 0:44 23:35 61 1:14:55 18:18
55 297 KAČEŇÁK Róbert Športový tím Tri2Fly 1988 AGm35-39 6 14:34 68 1:13 35:52 42 0:59 22:23 47 1:15:02 18:25
56 212 TVRDOŇ Ľubomír Realiz sport team 1978 AGm45-49 4 15:24 76 0:55 36:35 51 1:08 21:09 33 1:15:10 18:33
57 304 BABIAK Juraj 1980 AGm45-49 5 15:27 77 0:49 36:37 52 0:47 21:48 39 1:15:27 18:50
58 266 BUGÁR Branislav Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1980 AGm45-49 6 14:08 62 0:49 36:13 48 0:57 23:25 59 1:15:32 18:55
59 277 JURAŠKO Peter pro-body sport team 1968 AGm55-59 4 12:15 38 0:42 36:44 53 0:44 25:11 74 1:15:35 18:59
60 222 KOTLEBA Martin TRIATLON TEAM Trnava 1989 AGm35-39 7 16:41 90 0:39 36:45 54 0:48 21:47 38 1:16:40 20:03
61 293 ŽIVNA JaroMír TK Nové Zámky 1973 AGm50-54 3 13:58 56 0:38 39:10 72 0:40 22:37 50 1:17:03 20:26
62 244 ÁRMAI Adrián j Štúrovo 1986 AGm40-44 5 13:45 52 1:29 38:47 69 1:06 22:42 52 1:17:50 21:13
63 250 BRNOVA Marika 1989 AGž30-39 4 14:05 59 1:13 37:27 58 1:08 24:05 66 1:17:59 21:22
64 218 MARČANÍK Peter 3NITY Triathlon team Bratislava 1974 AGm50-54 4 13:55 55 0:44 36:09 46 0:49 27:00 83 1:18:37 22:00
65 245 KONTA Richard 1990 AGm35-39 8 17:53 95 0:40 37:41 62 0:40 21:55 43 1:18:49 22:12
66 271 KOVÁČOVÁ Janka BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1980 AGž40-49 1 13:54 54 0:35 39:28 73 0:16 24:47 69 1:19:00 22:23
67 216 KONEČNÝ Daniel T.A.T. Martin 1971 AGm55-59 5 12:18 39 0:42 38:36 67 1:00 26:41 82 1:19:19 22:42
68 301 VYKYSALY Juraj 1978 AGm45-49 7 15:23 75 1:07 37:39 61 0:45 24:50 70 1:19:44 23:07
69 291 SABOL Kamil VARGA TRIATHLON ACADEMY 1988 AGm35-39 9 14:04 58 1:00 37:55 63 0:54 26:06 77 1:19:58 23:21
70 246 ŽILKA Tomáš 1987 AGm35-39 10 15:42 80 1:22 38:29 66 1:08 23:17 57 1:19:59 23:22
71 258 KUNOVSKA Barbora TRIATLON TEAM Trnava 1990 AGž30-39 5 14:28 67 0:50 38:45 68 0:47 25:08 72 1:19:59 23:22
72 280 VICE Tomáš Športový tím Tri2Fly 1991 AGm35-39 11 15:49 81 0:51 37:26 57 0:46 25:09 73 1:20:01 23:24
73 299 LÁNIKOVÁ Barbora Realiz sport team 1986 AGž40-49 2 16:19 87 0:39 39:32 74 0:47 22:51 54 1:20:08 23:31
74 205 PUTALA Martin Realiz sport team 1965 AGm60-64 2 15:00 72 1:07 40:16 79 0:39 23:48 62 1:20:51 24:14
75 252 PAGÁČ Miroslav Fenix3Club 1980 AGm45-49 8 13:30 46 0:40 42:09 86 0:41 23:57 64 1:20:58 24:21
76 276 DOVIČOVIČOVÁ Nina Športový tím Tri2Fly 1985 AGž40-49 3 14:19 66 0:52 39:08 70 0:57 26:26 80 1:21:42 25:05
77 253 HIKLOVÁ Mária VARGA TRIATHLON ACADEMY 1988 AGž30-39 6 16:35 88 0:59 41:21 83 1:03 21:46 37 1:21:44 25:07
78 225 NÝDR Martin 1979 AGm45-49 9 14:52 71 0:54 40:44 82 1:01 24:33 67 1:22:04 25:27
79 289 BELICOVA Lucia Športový tím Tri2Fly 1984 AGž40-49 4 15:57 83 1:08 40:11 77 0:47 24:44 68 1:22:47 26:10
80 283 ANDER Lubo Realiz sport team 1980 AGm45-49 10 14:00 57 0:38 39:33 75 0:51 28:16 87 1:23:19 26:42
81 254 GAZDÍK Marek 1980 AGm45-49 11 15:30 78 1:57 40:13 78 1:22 25:54 75 1:24:56 28:19
82 256 BLIHÁR Igor Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1976 AGm50-54 5 17:23 92 1:35 39:09 71 0:53 26:05 76 1:25:06 28:29
83 295 BAČÍK Jozef 1970 AGm55-59 6 15:36 79 0:51 41:43 84 1:00 26:08 78 1:25:17 28:40
84 249 ŠTETINA Jakub 2002 AGm20-29 10 16:07 84 1:10 46:10 92 1:05 23:17 58 1:27:50 31:13
85 274 BEZOVÝ Alexander 1959 AGm65+ 1 19:41 100 0:38 40:32 80 0:54 26:39 81 1:28:25 31:48
86 287 SEBENSKÝ Martin Športový tím Tri2Fly 1990 AGm35-39 12 17:27 93 0:47 42:24 87 1:08 27:12 84 1:28:58 32:21
87 228 MARTINČÍK Roman TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1962 AGm60-64 3 14:51 69 1:02 40:37 81 1:00 32:02 94 1:29:31 32:54
88 235 BERNÁTH František TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1959 AGm65+ 2 18:21 99 0:40 41:49 85 0:42 28:11 86 1:29:44 33:07
89 302 LICHNEROVÁ Katarína Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1979 AGž40-49 5 15:03 74 0:54 46:34 93 0:49 26:24 79 1:29:45 33:08
90 281 VICEOVÁ Paulína Športový tím Tri2Fly 1992 AGž30-39 7 16:41 89 1:26 43:53 88 1:13 27:40 85 1:30:53 34:16
91 305 IVANOVIČOVÁ Alžbeta 1987 AGž30-39 8 14:16 64 1:23 44:52 89 0:56 29:29 90 1:30:57 34:20
92 226 HRABAČKOVÁ Veronika 1973 AGž50-59 1 13:40 49 1:36 46:56 95 1:27 30:06 92 1:33:45 37:08
93 303 GULÁŠOVÁ Veronika TRI Project Bratislava 1988 AGž30-39 9 18:18 97 1:03 45:38 90 1:09 28:29 88 1:34:36 37:59
94 238 HAMADA Filip 1993 AGm30-34 10 16:17 85 1:24 46:45 94 1:11 29:49 91 1:35:25 38:48
95 267 UHLÍK Marek 1981 AGm45-49 12 17:44 94 1:30 46:03 91 1:09 30:14 93 1:36:40 40:03
96 229 BURT Paul ŠK TRIATLON Pezinok 1976 AGm50-54 6 16:19 86 1:32 48:25 96 0:58 33:15 96 1:40:28 43:51
97 259 JANOVČÍK Miroslav TK Nové Zámky 1959 AGm65+ 3 15:56 82 1:32 48:36 97 1:47 33:00 95 1:40:51 44:14
98 237 SOBČÁKOVÁ Zuzana T.A.T. Martin 2003 AGž20-29 3 20:52 102 1:04 50:57 100 1:22 29:25 89 1:43:39 47:03
99 264 KOLENOVÁ Blanka Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1972 AGž50-59 2 18:19 98 1:03 50:03 99 1:09 33:22 97 1:43:57 47:20
100 286 KRAJNAK Pavol ŠKP TRIAX Bratislava 1952 AGm65+ 4 18:06 96 0:58 49:39 98 1:36 37:41 99 1:47:59 51:22
101 208 ZIGÓ Patrik 2000 AGm20-29 11 19:58 101 1:23 53:06 101 1:22 33:31 98 1:49:19 52:43
102 204 KOVÁČ Kristóf 2000 AGm20-29 12 16:59 91 1:39 56:49 102 1:09 40:45 100 1:57:21 1:00:44
Dorastenci  D / 2010 - 2009
1 307 KOSTOLANI Alexander ŠK TRIATLON Pezinok 2009 D 1 09:56 2 0:19 32:16 2 0:33 17:11 1 1:00:16 03:39
2 273 TUCHYŇA Matej Triatlonový klub Žabka Čadca 2009 D 2 10:02 3 0:24 32:07 1 0:20 17:24 2 1:00:17 03:40
3 279 TAHA Marwan Športový tím Tri2Fly 2009 D 3 09:06 1 0:28 32:53 3 0:24 20:07 3 1:02:59 06:22
4 219 BURT Tobias ŠK TRIATLON Pezinok 2010 D 4 11:06 5 0:33 34:27 4 0:30 20:12 4 1:06:50 10:13
5 300 GROMA Christian KPŠ NEREUS Žilina 2009 D 5 10:34 4 0:30 37:56 5 0:33 22:18 5 1:11:51 15:14
Juniori  J / 2008 - 2007
1 284 MARCADE Samuel ŠK TRIATLON Pezinok 2008 J 1 09:23 1 0:22 29:11 1 0:23 17:19 1 0:56:37 00:00
2 251 KONČOŠ Patrik TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 2008 J 2 09:35 2 0:32 29:57 2 0:58:10 01:33
3 314 RISCHER Kristián ŠK TRIATLON Pezinok 2008 J 3 11:47 3 0:26 32:55 3 0:32 21:26 2 1:07:06 10:29
4 230 BURT David ŠK TRIATLON Pezinok 2007 J 4 12:14 4 0:35 38:25 4 0:30 22:35 3 1:14:19 17:42
Muži  AGm20-29 / 2006 - 1997
1 232 ŽÁČIK Peter SMTA Nitra 1999 AGm20-29 1 09:30 2 0:48 29:47 1 0:39 17:42 2 0:58:26 01:49
2 243 TOLKUNOV Tomáš TRI Project Bratislava 1998 AGm20-29 2 09:05 1 0:25 31:41 2 0:25 18:01 3 0:59:37 03:01
3 262 KOZLOVSKÝ Matúš TRI Project Bratislava 1998 AGm20-29 3 10:44 4 0:24 32:35 3 0:28 16:38 1 1:00:50 04:13
4 260 BALAMUCKÝ Aleš KPŠ NEREUS Žilina 2002 AGm20-29 4 10:40 3 0:30 32:56 5 0:29 19:30 6 1:04:05 07:28
5 231 ŽÁČIK Pavol SMTA Nitra 1999 AGm20-29 5 10:46 5 0:29 34:06 7 0:30 18:40 4 1:04:30 07:53
6 236 POBEŽAL Richard Športový tím Tri2Fly 2006 AGm20-29 6 11:00 6 0:33 32:37 4 0:34 20:36 7 1:05:19 08:42
7 239 MARINIČ Daniel Športový tím Tri2Fly 1997 AGm20-29 7 12:31 9 0:38 33:51 6 0:48 19:10 5 1:06:57 10:20
8 214 KONEČNÝ Krištof T.A.T. Martin 2001 AGm20-29 8 11:15 8 0:38 36:45 8 0:32 21:22 8 1:10:31 13:54
9 215 KONEČNÝ Damián T.A.T. Martin 2001 AGm20-29 9 11:06 7 0:33 36:54 9 0:37 22:15 9 1:11:25 14:48
10 249 ŠTETINA Jakub 2002 AGm20-29 10 16:07 10 1:10 46:10 10 1:05 23:17 10 1:27:50 31:13
11 208 ZIGÓ Patrik 2000 AGm20-29 11 19:58 12 1:23 53:06 11 1:22 33:31 11 1:49:19 52:43
12 204 KOVÁČ Kristóf 2000 AGm20-29 12 16:59 11 1:39 56:49 12 1:09 40:45 12 1:57:21 1:00:44
Muži  AGm30-34 / 1996 - 1992
1 290 WAHLANDT Šimon Športový tím Tri2Fly 1992 AGm30-34 1 10:01 1 0:25 32:24 5 0:25 18:21 2 1:01:36 04:59
2 255 ČURILA Patrik Športový tím Tri2Fly 1993 AGm30-34 2 11:02 2 0:29 31:46 2 0:36 19:19 3 1:03:13 06:36
3 211 LÍŠKA Tomáš BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1992 AGm30-34 3 11:30 5 0:30 31:53 3 0:25 20:29 4 1:04:46 08:09
4 242 PADYŠÁK Matúš Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 4 11:11 3 0:39 32:04 4 0:46 20:40 4 1:05:19 08:42
5 298 KOVAČOVIČ Ondrej Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 5 11:17 4 0:59 31:39 1 1:05:21 08:45
6 213 BEBJAK Andrej Športový tím Tri2Fly 1995 AGm30-34 6 14:18 9 0:42 33:55 6 0:54 17:55 1 1:07:44 11:07
7 201 KOČI Matej VARGA TRIATHLON ACADEMY 1993 AGm30-34 7 13:41 7 0:41 34:20 9 0:36 19:08 1 1:08:26 11:49
8 313 KUBICA Jozef Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 8 12:46 6 1:01 34:14 7 0:54 19:46 1 1:08:41 12:04
9 240 RUDIŠIN Michal Športový tím Tri2Fly 1996 AGm30-34 9 14:13 8 0:59 34:19 8 0:50 22:24 1 1:12:45 16:08
10 238 HAMADA Filip 1993 AGm30-34 10 16:17 10 1:24 46:45 10 1:11 29:49 1 1:35:25 38:48
Muži  AGm35-39 / 1991 - 1987
1 220 ŽÁČIK Šimon SMTA Nitra 1991 AGm35-39 1 09:39 1 0:24 30:01 1 0:30 18:26 1 0:59:01 02:24
2 268 FOLTÝN Peter Športový tím Tri2Fly 1989 AGm35-39 2 12:35 3 0:36 31:41 2 0:58 20:43 4 1:06:33 09:56
3 275 PETKOV Radovan BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1991 AGm35-39 3 13:16 4 0:29 34:13 4 0:14 18:29 2 1:06:40 10:03
4 203 ONDRÁŠIK Mário Športový tím Tri2Fly 1988 AGm35-39 4 11:49 2 0:30 35:20 5 0:36 19:59 3 1:08:16 11:39
5 310 MARTIŠKA Rastislav TRI Project Bratislava 1988 AGm35-39 5 13:38 5 0:45 33:32 3 0:54 21:22 5 1:10:12 13:36
6 297 KAČEŇÁK Róbert Športový tím Tri2Fly 1988 AGm35-39 6 14:34 7 1:13 35:52 6 0:59 22:23 8 1:15:02 18:25
7 222 KOTLEBA Martin TRIATLON TEAM Trnava 1989 AGm35-39 7 16:41 10 0:39 36:45 7 0:48 21:47 6 1:16:40 20:03
8 245 KONTA Richard 1990 AGm35-39 8 17:53 12 0:40 37:41 9 0:40 21:55 7 1:18:49 22:12
9 291 SABOL Kamil VARGA TRIATHLON ACADEMY 1988 AGm35-39 9 14:04 6 1:00 37:55 10 0:54 26:06 11 1:19:58 23:21
10 246 ŽILKA Tomáš 1987 AGm35-39 10 15:42 8 1:22 38:29 11 1:08 23:17 9 1:19:59 23:22
11 280 VICE Tomáš Športový tím Tri2Fly 1991 AGm35-39 11 15:49 9 0:51 37:26 8 0:46 25:09 10 1:20:01 23:24
12 287 SEBENSKÝ Martin Športový tím Tri2Fly 1990 AGm35-39 12 17:27 11 0:47 42:24 12 1:08 27:12 12 1:28:58 32:21
Muži  AGm40-44 / 1986 - 1982
1 241 ONDREJ Michal NVR swimming 1986 AGm40-44 1 10:21 2 0:29 32:22 1 0:32 18:44 1 1:02:27 05:50
2 217 ŠKVARENINA Michal TRIATLON TEAM Trnava 1983 AGm40-44 2 10:18 1 0:31 34:23 2 0:35 20:19 2 1:06:07 09:30
3 257 RÓŽA Viktor Športový tím Tri2Fly 1983 AGm40-44 3 13:33 3 0:42 36:33 4 0:38 20:26 3 1:11:52 15:15
4 270 HUSÁR Peter 1982 AGm40-44 4 13:42 4 1:02 35:53 3 0:44 23:35 5 1:14:55 18:18
5 244 ÁRMAI Adrián j Štúrovo 1986 AGm40-44 5 13:45 5 1:29 38:47 5 1:06 22:42 4 1:17:50 21:13
Muži  AGm45-49 / 1981 - 1977
1 223 ORLICKÝ Andrej TRIATLON TEAM Trnava 1977 AGm45-49 1 09:35 1 0:30 33:10 1 0:30 19:48 1 1:03:32 06:55
2 261 DUŠENKO Ivan ŠKP TRIAX Bratislava 1980 AGm45-49 2 11:19 2 0:35 34:43 3 0:40 21:07 2 1:08:24 11:47
3 210 KUCHARČÍK Peter Fenix3Club 1979 AGm45-49 3 14:51 6 0:34 34:28 2 0:46 22:42 5 1:13:21 16:44
4 212 TVRDOŇ Ľubomír Realiz sport team 1978 AGm45-49 4 15:24 9 0:55 36:35 5 1:08 21:09 3 1:15:10 18:33
5 304 BABIAK Juraj 1980 AGm45-49 5 15:27 10 0:49 36:37 6 0:47 21:48 4 1:15:27 18:50
6 266 BUGÁR Branislav Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1980 AGm45-49 6 14:08 5 0:49 36:13 4 0:57 23:25 6 1:15:32 18:55
7 301 VYKYSALY Juraj 1978 AGm45-49 7 15:23 8 1:07 37:39 7 0:45 24:50 9 1:19:44 23:07
8 252 PAGÁČ Miroslav Fenix3Club 1980 AGm45-49 8 13:30 3 0:40 42:09 11 0:41 23:57 7 1:20:58 24:21
9 225 NÝDR Martin 1979 AGm45-49 9 14:52 7 0:54 40:44 10 1:01 24:33 8 1:22:04 25:27
10 283 ANDER Lubo Realiz sport team 1980 AGm45-49 10 14:00 4 0:38 39:33 8 0:51 28:16 11 1:23:19 26:42
11 254 GAZDÍK Marek 1980 AGm45-49 11 15:30 11 1:57 40:13 9 1:22 25:54 10 1:24:56 28:19
12 267 UHLÍK Marek 1981 AGm45-49 12 17:44 12 1:30 46:03 12 1:09 30:14 12 1:36:40 40:03
Muži  AGm50-54 / 1976 - 1972
1 278 FAZEKAŠ Zsolt TK Nové Zámky 1975 AGm50-54 1 14:07 4 0:35 34:15 1 0:52 23:26 2 1:13:15 16:38
2 207 HURTA Robert T.A.T. Martin 1976 AGm50-54 2 12:29 1 0:35 35:45 2 0:54 23:49 3 1:13:33 16:56
3 293 ŽIVNA JaroMír TK Nové Zámky 1973 AGm50-54 3 13:58 3 0:38 39:10 5 0:40 22:37 1 1:17:03 20:26
4 218 MARČANÍK Peter 3NITY Triathlon team Bratislava 1974 AGm50-54 4 13:55 2 0:44 36:09 3 0:49 27:00 5 1:18:37 22:00
5 256 BLIHÁR Igor Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1976 AGm50-54 5 17:23 6 1:35 39:09 4 0:53 26:05 4 1:25:06 28:29
6 229 BURT Paul ŠK TRIATLON Pezinok 1976 AGm50-54 6 16:19 5 1:32 48:25 6 0:58 33:15 6 1:40:28 43:51
Muži  AGm55-59 / 1971 - 1967
1 227 HAJDU Vojtech TK Nové Zámky 1967 AGm55-59 1 11:42 1 0:37 36:13 2 0:37 22:50 2 1:11:59 15:22
2 309 MIČÍK Ján Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1968 AGm55-59 2 13:21 4 0:41 34:55 1 0:40 23:15 3 1:12:51 16:15
3 248 NÉMETH Tibor TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1970 AGm55-59 3 14:05 5 0:42 36:33 3 0:49 21:50 1 1:13:59 17:22
4 277 JURAŠKO Peter pro-body sport team 1968 AGm55-59 4 12:15 2 0:42 36:44 4 0:44 25:11 4 1:15:35 18:59
5 216 KONEČNÝ Daniel T.A.T. Martin 1971 AGm55-59 5 12:18 3 0:42 38:36 5 1:00 26:41 6 1:19:19 22:42
6 295 BAČÍK Jozef 1970 AGm55-59 6 15:36 6 0:51 41:43 6 1:00 26:08 5 1:25:17 28:40
Muži  AGm 60-64 / 1966 - 1962
1 247 BEKE Stefan TK Nové Zámky 1966 AGm60-64 1 11:26 1 0:32 35:48 1 0:55 25:01 2 1:13:41 17:04
2 205 PUTALA Martin Realiz sport team 1965 AGm60-64 2 15:00 3 1:07 40:16 2 0:39 23:48 1 1:20:51 24:14
3 228 MARTINČÍK Roman TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1962 AGm60-64 3 14:51 2 1:02 40:37 3 1:00 32:02 3 1:29:31 32:54
Muži  AGm65+ / 1961 a starší
1 274 BEZOVÝ Alexander 1959 AGm65+ 1 19:41 4 0:38 40:32 1 0:54 26:39 1 1:28:25 31:48
2 235 BERNÁTH František TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1959 AGm65+ 2 18:21 3 0:40 41:49 2 0:42 28:11 2 1:29:44 33:07
3 259 JANOVČÍK Miroslav TK Nové Zámky 1959 AGm65+ 3 15:56 1 1:32 48:36 3 1:47 33:00 3 1:40:51 44:14
4 286 KRAJNAK Pavol ŠKP TRIAX Bratislava 1952 AGm65+ 4 18:06 2 0:58 49:39 4 1:36 37:41 4 1:47:59 51:22
Dorastenky  Dy / 2010 - 2009
1 263 ROMANOVÁ Nina Aquapark triatlon Turčianske Teplice 2011 Dy 1 11:00 0:26 35:23 0:32 22:06 1:09:28 12:51
2 209 BÚZEKOVÁ Laura ŠK TRIATLON Pezinok 2010 Dy 2 10:57 0:33 39:41 0:28 23:13 1:14:52 18:15
Juniorky  Jy / 2008 - 2007
