späť
JAVORINSKÁ ČASOVKA
12. 9. 2015     28. ročník

ČASOVKA
Dĺžka trate: 8 500 m     prevýšenie: 600 m
Por. Priezvisko a meno Št. č. Kat. # Čas Strata ø [km/h]
1 HARCEG Ivan 48 M2 1 0:24:55 0:00:00 20,47
2 HOŠŠO Vladimír 54 M2 2 0:25:28 0:00:32 20,03
3 ŠTVRTECKÝ Jaroslav 25 M2 3 0:25:37 0:00:41 19,91
4 JELÍNEK Vladimír 27 M2 4 0:25:41 0:00:46 19,85
5 TERIFAJ Radek 40 M3 1 0:26:23 0:01:27 19,34
6 BELÁK Roman 59 M2 5 0:26:25 0:01:29 19,31
7 ŠŤASTNÝ Dušan 42 M2 6 0:26:29 0:01:34 19,26
8 HANTÁK Miroslav 61 M2 7 0:26:45 0:01:49 19,07
9 HRADIL Michal 8 M2 8 0:27:07 0:02:12 18,81
10 MELEG Richard 56 M2 9 0:27:21 0:02:26 18,65
11 BARTOŠEK Ján 68 M2 10 0:27:25 0:02:30 18,60
12 DOBIAŠ Pavol 12 M2 11 0:27:34 0:02:38 18,50
13 VEVERKA Tomáš 67 M2 12 0:27:42 0:02:47 18,41
14 SULOVSKÝ Martin 17 M2 13 0:27:47 0:02:52 18,35
15 KUČIREK Rastislav 53 M2 14 0:28:30 0:03:35 17,89
16 TLUMAČ Ján 21 M2 15 0:29:03 0:04:08 17,56
17 ČUPKA Dušan 39 M3 2 0:29:13 0:04:17 17,46
18 BUCHTÍK Jaroslav 70 M3 3 0:29:14 0:04:19 17,45
19 DROBNÝ Branislav 16 M3 4 0:29:26 0:04:31 17,33
20 MACO Lukáš 14 M2 16 0:29:40 0:04:44 17,19
21 JURCAK Laco 11 M2 17 0:29:40 0:04:45 17,19
22 VAŠKO Karol 45 M2 18 0:29:48 0:04:53 17,11
23 ŠTEFANEK Erik 23 M2 19 0:30:07 0:05:12 16,94
24 SÁDECKÝ Jaroslav 52 M3 5 0:30:18 0:05:22 16,84
25 RUŽIČKA Peter 28 M1 1 0:30:18 0:05:23 16,83
26 NOSKO Ján 60 M3 6 0:30:27 0:05:32 16,75
27 MACO Miloš 13 M2 20 0:30:32 0:05:37 16,70
28 KOLLAR Ivan 32 M2 21 0:30:35 0:05:40 16,68
29 FOLTÝN Roman 3 M2 22 0:31:03 0:06:08 16,43
30 MITOŠINKA Marián 63 M2 23 0:31:06 0:06:11 16,40
31 HRČKA Michal 43 M2 24 0:31:10 0:06:15 16,37
32 KOPUNEC Jozef 29 M2 25 0:31:11 0:06:16 16,35
33 MAŇKA Lukáš 20 M2 26 0:31:22 0:06:27 16,26
34 ŠRAMEK Milan 69 M3 7 0:31:30 0:06:34 16,19
35 SEDLÁŘ Milan 55 M2 27 0:31:38 0:06:42 16,13
36 MIKŠÍK Jakub 24 M2 28 0:31:41 0:06:45 16,10
37 MARTIS Michal 34 M2 29 0:32:15 0:07:20 15,81
38 SVRČKOVÁ Barbora 26 Ž1 1 0:32:24 0:07:29 15,74
39 ŠIŠLÁK Stanislav 9 M3 8 0:32:38 0:07:43 15,63
40 PEKARÍK Filip 5 M1 2 0:32:39 0:07:43 15,62
41 NĚMÝ Krištof 64 M1 3 0:32:40 0:07:45 15,61
42 BEZOVÝ Alexander 62 M3 9 0:32:59 0:08:04 15,46
43 MIŠIK Marek 71 M2 30 0:33:32 0:08:37 15,21
44 JURÁŠ Pavol 65 M3 10 0:33:36 0:08:41 15,18
45 DRAHOŠ Peter 6 M2 31 0:34:18 0:09:23 14,87
46 DOBRUCKÝ Teodor 2 M2 32 0:35:21 0:10:26 14,42
47 MOŠŤKOVÁ Jitka 38 Ž1 2 0:36:17 0:11:21 14,06
48 BENCI Peter 18 M2 33 0:36:20 0:11:25 14,04
49 MOŠŤKOVÁ Kateřina 44 Ž1 3 0:36:26 0:11:31 14,00
50 KAVICKÝ Miroslav 66 M3 11 0:36:53 0:11:58 13,83
51 DEBRECENI Petrik 37 M2 34 0:36:55 0:11:59 13,82
52 MAJDA Peter 46 M2 35 0:37:21 0:12:26 13,65
53 GUĽA Luboš 47 M3 12 0:37:44 0:12:49 13,52
54 CHUDIK Dávid 35 M1 4 0:37:52 0:12:56 13,47
55 KRIŽJA Igor 57 M3 13 0:38:22 0:13:27 13,29
56 VEREŠ Matúš 7 M1 5 0:38:58 0:14:02 13,09
57 Horný Ivan 51 M3 14 0:39:11 0:14:16 13,02
58 TRUHLIK Patrik 49 M1 6 0:39:53 0:14:57 12,79
59 TOMIS Jiří 58 M3 15 0:40:20 0:15:24 12,65
60 POLLÁK Martin 33 M1 7 0:40:29 0:15:34 12,60
61 ZIAK Jaroslav 10 M2 36 0:44:22 0:19:27 11,50
62 RYBNIKÁR Ľuboš 41 M2 37 0:45:27 0:20:32 11,22
63 CLONTZ Naďa 1 Ž1 4 0:45:40 0:20:45 11,17
Rekord trate:
BARTKO Róbert 0:23:44, priemer 21,49 km/h. v r. 2014
SVRČKOVÁ Barbora, čas 0:32:24, priemer 15,74 km/h. v r. 2015
Kategórie cestné bicykle
 Ž1 Ženy 1970 a mladšie
1 SVRČKOVÁ Barbora 26 Ž1 1 0:32:24 0:00:00 15,74
2 MOŠŤKOVÁ Jitka 38 Ž1 2 0:36:17 0:03:52 14,06
3 MOŠŤKOVÁ Kateřina 44 Ž1 3 0:36:26 0:04:02 14,00
4 CLONTZ Naďa 1 Ž1 4 0:45:40 0:13:16 11,17
  M1 muži 1997 a mladší
1 RUŽIČKA Peter 28 M1 1 0:30:18 0:00:00 16,83
2 PEKARÍK Filip 5 M1 2 0:32:39 0:02:21 15,62
3 NĚMÝ Krištof 64 M1 3 0:32:40 0:02:22 15,61
4 CHUDIK Dávid 35 M1 4 0:37:52 0:07:34 13,47
5 VEREŠ Matúš 7 M1 5 0:38:58 0:08:40 13,09
6 TRUHLIK Patrik 49 M1 6 0:39:53 0:09:35 12,79
7 POLLÁK Martin 33 M1 7 0:40:29 0:10:11 12,60
  M2 muži 1996-1970
1 HARCEG Ivan 48 M2 1 0:24:55 0:00:00 20,47
2 HOŠŠO Vladimír 54 M2 2 0:25:28 0:00:32 20,03
3 ŠTVRTECKÝ Jaroslav 25 M2 3 0:25:37 0:00:41 19,91
4 JELÍNEK Vladimír 27 M2 4 0:25:41 0:00:46 19,85
5 BELÁK Roman 59 M2 5 0:26:25 0:01:29 19,31
6 ŠŤASTNÝ Dušan 42 M2 6 0:26:29 0:01:34 19,26
7 HANTÁK Miroslav 61 M2 7 0:26:45 0:01:49 19,07
8 HRADIL Michal 8 M2 8 0:27:07 0:02:12 18,81
9 MELEG Richard 56 M2 9 0:27:21 0:02:26 18,65
10 BARTOŠEK Ján 68 M2 10 0:27:25 0:02:30 18,60
11 DOBIAŠ Pavol 12 M2 11 0:27:34 0:02:38 18,50
12 VEVERKA Tomáš 67 M2 12 0:27:42 0:02:47 18,41
13 SULOVSKÝ Martin 17 M2 13 0:27:47 0:02:52 18,35
14 KUČIREK Rastislav 53 M2 14 0:28:30 0:03:35 17,89
15 TLUMAČ Ján 21 M2 15 0:29:03 0:04:08 17,56
16 MACO Lukáš 14 M2 16 0:29:40 0:04:44 17,19
17 JURCAK Laco 11 M2 17 0:29:40 0:04:45 17,19
18 VAŠKO Karol 45 M2 18 0:29:48 0:04:53 17,11
19 ŠTEFANEK Erik 23 M2 19 0:30:07 0:05:12 16,94
20 MACO Miloš 13 M2 20 0:30:32 0:05:37 16,70
21 KOLLAR Ivan 32 M2 21 0:30:35 0:05:40 16,68
22 FOLTÝN Roman 3 M2 22 0:31:03 0:06:08 16,43
23 MITOŠINKA Marián 63 M2 23 0:31:06 0:06:11 16,40
24 HRČKA Michal 43 M2 24 0:31:10 0:06:15 16,37
25 KOPUNEC Jozef 29 M2 25 0:31:11 0:06:16 16,35
26 MAŇKA Lukáš 20 M2 26 0:31:22 0:06:27 16,26
27 SEDLÁŘ Milan 55 M2 27 0:31:38 0:06:42 16,13
28 MIKŠÍK Jakub 24 M2 28 0:31:41 0:06:45 16,10
29 MARTIS Michal 34 M2 29 0:32:15 0:07:20 15,81
30 MIŠIK Marek 71 M2 30 0:33:32 0:08:37 15,21
31 DRAHOŠ Peter 6 M2 31 0:34:18 0:09:23 14,87
32 DOBRUCKÝ Teodor 2 M2 32 0:35:21 0:10:26 14,42
33 BENCI Peter 18 M2 33 0:36:20 0:11:25 14,04
34 DEBRECENI Petrik 37 M2 34 0:36:55 0:11:59 13,82
35 MAJDA Peter 46 M2 35 0:37:21 0:12:26 13,65
36 ZIAK Jaroslav 10 M2 36 0:44:22 0:19:27 11,50
37 RYBNIKÁR Ľuboš 41 M2 37 0:45:27 0:20:32 11,22
  M3 muži 1969 a starší
1 TERIFAJ Radek 40 M3 1 0:26:23 0:00:00 19,34
2 ČUPKA Dušan 39 M3 2 0:29:13 0:02:50 17,46
3 BUCHTÍK Jaroslav 70 M3 3 0:29:14 0:02:51 17,45
4 DROBNÝ Branislav 16 M3 4 0:29:26 0:03:03 17,33
5 SÁDECKÝ Jaroslav 52 M3 5 0:30:18 0:03:55 16,84
6 NOSKO Ján 60 M3 6 0:30:27 0:04:05 16,75
7 ŠRAMEK Milan 69 M3 7 0:31:30 0:05:07 16,19
8 ŠIŠLÁK Stanislav 9 M3 8 0:32:38 0:06:16 15,63
9 BEZOVÝ Alexander 62 M3 9 0:32:59 0:06:37 15,46
10 JURÁŠ Pavol 65 M3 10 0:33:36 0:07:13 15,18
11 KAVICKÝ Miroslav 66 M3 11 0:36:53 0:10:31 13,83
12 GUĽA Luboš 47 M3 12 0:37:44 0:11:21 13,52
13 KRIŽJA Igor 57 M3 13 0:38:22 0:11:59 13,29
14 HORNÝ Ivan 51 M3 14 0:39:11 0:12:48 13,02
15 TOMIS Jiří 58 M3 15 0:40:20 0:13:57 12,65

HORSKÉ BICYKLE
Dĺžka trate: 8 600 m     prevýšenie: 650 m
1 ŠTEVKO Marek 182 HM2 1 0:33:04 0:00:00 15,61
2 KONOPKA Lubomir 160 HM2 2 0:33:14 0:00:10 15,53
3 SVATÍK Daniel 154 HM2 3 0:33:18 0:00:14 15,50
4 REHÁK Ivan 191 HM2 4 0:33:59 0:00:55 15,19
5 BUCHTÍK Jaroslav 196 HM3 1 0:35:52 0:02:48 14,39
6 HULKA Roman 190 HM3 2 0:35:55 0:02:51 14,37
7 FABIAN Matúš 151 HM2 5 0:37:56 0:04:52 13,60
8 HABŠUDA Martin 165 HM2 6 0:38:32 0:05:28 13,39
9 BULEJKO Roman 178 HM2 7 0:39:02 0:05:58 13,22
10 SVATÍK Milan 193 HM2 8 0:40:28 0:07:24 12,75
11 HORŇÁK Luboš 172 HM2 9 0:40:34 0:07:30 12,72
12 VISELKA miroslav 175 HM2 10 0:41:00 0:07:56 12,59
13 DRŽÍK Tomáš 195 HM2 11 0:41:28 0:08:24 12,44
14 VAVREČKA Pavol 161 HM2 12 0:41:28 0:08:24 12,44
15 HORŇÁK Daniel 192 HM2 13 0:43:15 0:10:11 11,93
16 DUREC Miroslav 198 HM3 3 0:44:26 0:11:22 11,61
17 PODOLAN Lukas 187 HM2 14 0:45:21 0:12:17 11,38
18 CABÚK Lubomír 174 HM3 4 0:46:29 0:13:25 11,10
19 ŠKYTA Marek 185 HM1 1 0:46:51 0:13:47 11,01
20 ŽÁČEK Daniel 194 HM3 5 0:47:00 0:13:56 10,98
21 PERÁČEK Peter 188 HM3 6 0:48:17 0:15:14 10,69
22 CABÚKOVÁ Martina 173 HŽ2 1 0:48:37 0:15:33 10,61
23 HRČKA Jozef 156 HM2 15 0:54:44 0:21:40 9,43
24 NIKOVÁ Jana 197 HŽ2 2 0:55:25 0:22:21 9,31
25 RECHTORISOVÁ Danica 181 HŽ2 3 0:57:14 0:24:10 9,02
26 BÍLIKOVÁ Erika 159 HŽ2 4 1:01:45 0:28:41 8,36
27 VAVRO Jozef 169 HM2 16 1:01:53 0:28:49 8,34
28 KUDLEJ Michal 170 HM2 17 1:02:29 0:29:25 8,26
29 MICHALIK Marek 153 HM2 18 1:02:51 0:29:48 8,21
30 ĎURIŠ Štefan 184 HM3 7 1:05:27 0:32:23 7,88
31 KRCHNAVÁ Andrea 177 HŽ1 1 1:07:23 0:34:19 7,66
32 KRCHNAVÝ Ján 176 HM2 19 1:07:23 0:34:19 7,66
33 HRANKA Marcel 162 HM2 20 1:11:46 0:38:42 7,19
34 GÁLIKOVÁ Katarína 155 HŽ1 2 1:19:49 0:46:45 6,46
35 KADLECOVÁ Zuzana 180 HŽ1 3 1:22:51 0:49:47 6,23
Rekord trate:
BUCHTÍK Jaroslav, čas 0:31:03, priemer 16,43 km/h. v r. 2013
MILOTOVÁ Pavlina, čas 0:42:18, priemer 12,06 km/h. v r. 2013
Kategórie horské bicykle
 HŽ1 Ženy 1975 a mladšie
1 KRCHNAVÁ Andrea 177 HŽ1 1 1:07:23 0:00:00 7,66
2 GÁLIKOVÁ Katarína 155 HŽ1 2 1:19:49 0:12:26 6,46
3 KADLECOVÁ Zuzana 180 HŽ1 3 1:22:51 0:15:28 6,23
 HŽ2 Ženy 1974 a staršie
1 CABÚKOVÁ Martina 173 HŽ2 1 0:48:37 0:00:00 10,61
2 NIKOVÁ Jana 197 HŽ2 2 0:55:25 0:06:47 9,31
3 RECHTORISOVÁ Danica 181 HŽ2 3 0:57:14 0:08:36 9,02
4 BÍLIKOVÁ Erika 159 HŽ2 4 1:01:45 0:13:08 8,36
  HM1 muži 1997 a mladší
1 ŠKYTA Marek 185 HM1 1 0:46:51 0:00:00 11,01
  HM2 muži 1996-1970
1 ŠTEVKO Marek 182 HM2 1 0:33:04 0:00:00 15,61
2 KONOPKA Lubomir 160 HM2 2 0:33:14 0:00:10 15,53
3 SVATÍK Daniel 154 HM2 3 0:33:18 0:00:14 15,50
4 REHÁK Ivan 191 HM2 4 0:33:59 0:00:55 15,19
5 FABIAN Matúš 151 HM2 5 0:37:56 0:04:52 13,60
6 HABŠUDA Martin 165 HM2 6 0:38:32 0:05:28 13,39
7 BULEJKO Roman 178 HM2 7 0:39:02 0:05:58 13,22
8 SVATÍK Milan 193 HM2 8 0:40:28 0:07:24 12,75
9 HORŇÁK Luboš 172 HM2 9 0:40:34 0:07:30 12,72
10 VISELKA miroslav 175 HM2 10 0:41:00 0:07:56 12,59
11 DRŽÍK Tomáš 195 HM2 11 0:41:28 0:08:24 12,44
12 VAVREČKA Pavol 161 HM2 12 0:41:28 0:08:24 12,44
13 HORŇÁK Daniel 192 HM2 13 0:43:15 0:10:11 11,93
14 PODOLAN Lukas 187 HM2 14 0:45:21 0:12:17 11,38
15 HRČKA Jozef 156 HM2 15 0:54:44 0:21:40 9,43
16 VAVRO Jozef 169 HM2 16 1:01:53 0:28:49 8,34
17 KUDLEJ Michal 170 HM2 17 1:02:29 0:29:25 8,26
18 MICHALIK Marek 153 HM2 18 1:02:51 0:29:48 8,21
19 KRCHNAVÝ Ján 176 HM2 19 1:07:23 0:34:19 7,66
20 HRANKA Marcel 162 HM2 20 1:11:46 0:38:42 7,19
  HM3 muži 1969 a starší
1 BUCHTÍK Jaroslav 196 HM3 1 0:35:52 0:00:00 14,39
2 HULKA Roman 190 HM3 2 0:35:55 0:00:03 14,37
3 DUREC Miroslav 198 HM3 3 0:44:26 0:08:34 11,61
4 CABÚK Lubomír 174 HM3 4 0:46:29 0:10:37 11,10
5 ŽÁČEK Daniel 194 HM3 5 0:47:00 0:11:07 10,98
6 PERÁČEK Peter 188 HM3 6 0:48:17 0:12:25 10,69
7 ĎURIŠ Štefan 184 HM3 7 1:05:27 0:29:35 7,88

Detské preteky
Dĺžka trate: 1 100 m
  D1 deti 2000-2003
1 SALING Rastislav 236 D1 1 0:04:10 0:00:00 15,83
2 VAŠKO Martin 235 D1 2 0:04:31 0:00:21 14,61
3 MINARČINÝ Matej 234 D1 3 0:04:48 0:00:38 13,76
4 BOŽÍKOVÁ Katarína 226 D1 4 0:06:21 0:02:11 10,40
5 KADLEC Nicolas 232 D1 5 0:06:48 0:02:37 9,71
6 KRCHŇAVÝ Leo 229 D1 6 0:07:05 0:02:55 9,31
7 GERŠI Jakub 230 D1 7 0:07:53 0:03:43 8,38
8 ERDÉLYI Bruno 224 D1 8 0:07:54 0:03:43 8,36
9 KADLECOVÁ Alexandra 231 D1 9 0:08:23 0:04:13 7,87
10 MARTINČEK Sára 223 D1 10 0:09:22 0:05:11 7,05
11 MARTINČEK Teo 221 D1 11 0:09:26 0:05:16 6,99
12 KRCHŇAVÝ Max 228 D1 12 0:09:49 0:05:38 6,73
13 ERDÉLYI Šimon 225 D1 13 0:11:41 0:07:31 5,65
14 MARTINČEK Lara 222 D1 14 0:13:19 0:09:09 4,96
  D2 deti 2004-2008
1 HORNÁČEK Filip 233 D2 1 0:05:27 0:00:00 12,12
2 KADLEČÍK Lukáš 227 D2 2 0:15:57 0:10:30 4,14
  Sponzori:


 Výsledky original  (formát *.pdf)
späť    propozície    ďalej

home
Valid XHTML 1.0 Strict