späť
JAVORINSKÁ ČASOVKA
3. 9. 2016     29. ročník

ČASOVKA
Dĺžka trate: 8 500 m     prevýšenie: 600 m
Por. Št. č. Priezvisko a meno Klub Nar. Kat. # Čas Strata ø [km/h]
1 24 BABAČ Lukáš Piešťany 1985 CM3 1 0:24:02 0:00:00 21,22
2 30 KRIŠTOFÍK Juraj Stará Turá 1985 CM3 2 0:24:39 0:00:37 20,69
3 23 ŠŤASTNÝ Dušan 1.CK Zámostie Trenčín 1977 CM3 3 0:24:59 0:00:58 20,41
4 11 HOŠŠO Vladimír PK Dobrani 1987 CM2 1 0:25:11 0:01:09 20,26
5 14 BREZA Rastislav N/A 1995 CM2 2 0:25:12 0:01:10 20,24
6 19 KULICH Marek Bošáca 1993 CM2 3 0:25:15 0:01:14 20,19
7 20 HARCEG Ivan TREK KCK Oslany 1978 CM3 4 0:26:58 0:02:56 18,92
8 44 ZÁHOREC Jaroslav - 1975 CM4 1 0:27:04 0:03:02 18,84
9 28 HORVÁTH Boris DEMA Racing Team 1978 CM3 5 0:27:07 0:03:05 18,81
10 50 BUJÁČEK Libor LIMA 1965 CM4 2 0:27:31 0:03:29 18,53
11 8 OZIMY Juraj Bratislava 1989 CM2 4 0:27:33 0:03:31 18,51
12 35 HARNOŠ Petr TPCA bike team 1986 CM3 6 0:27:37 0:03:36 18,46
13 31 DOBIAS Pavol DEMA Racing Team 1984 CM3 7 0:27:40 0:03:38 18,44
14 75 MELEG Richard Richo Ultracycling Slovakia 1972 CM4 3 0:28:08 0:04:06 18,13
15 5 ALUŠIC Michal Stará Turá 1995 CM2 5 0:28:50 0:04:48 17,69
16 36 MARUŠINEC Juraj Jogging club Dubnica nad váhom 1983 CM3 8 0:29:23 0:05:21 17,36
17 82 ŠRÁMEK Milan     CM4 4 0:29:31 0:05:29 17,28
18 54 JURCAK Ladislav Ivanovce 1976 CM4 5 0:29:39 0:05:38 17,20
19 77 GRAMBLIČKA Filip     CM2 6 0:29:41 0:05:40 17,18
20 29 MACO Miloš Nové Mesto nad Váhom 1985 CM3 9 0:29:45 0:05:43 17,15
21 17 DOBRUCKÝ Teodor eScruba 1997 CM2 7 0:30:07 0:06:05 16,93
22 70 KUBELA Peter Trenčin 1968 CM4 6 0:30:20 0:06:18 16,82
23 43 ČUPKA Dušan neregistrovaný 1966 CM4 7 0:30:34 0:06:32 16,69
24 27 ZÁMEČNÍK Martin Praha 10 1979 CM3 10 0:30:41 0:06:40 16,62
25 71 NOSKO Jan Bradlo Bike Brezová 1964 CM4 8 0:30:49 0:06:48 16,55
26 52 MITTÁK Ľubomír Turá Lúka MCS 1968 CM4 9 0:31:00 0:06:58 16,45
27 2 RUŽIČKA Peter Myjava 1999 CM1 1 0:31:07 0:07:05 16,39
28 56 KOPUNEC Jozef Bošáca 1973 CM4 10 0:31:22 0:07:20 16,26
29 67 FINDROVA Mariana CK DUKLA Bratislava 1985 CŽ1 1 0:31:23 0:07:21 16,25
30 18 MAŇKA Lukáš ASTANA PRO TEAM 1993 CM2 8 0:31:52 0:07:50 16,01
31 66 ŠVRČKOVÁ Barbora DEMA Racing Team 1998 CŽ1 2 0:32:05 0:08:04 15,89
32 7 VARAČKA Pavol Drahovce 1988 CM2 9 0:32:09 0:08:07 15,87
33 22 HORNAK Luboš neregistrovaný 1981 CM3 11 0:32:22 0:08:20 15,76
34 62 DROBNÝ Branislav neregistrovaný 1959 CM5 1 0:32:28 0:08:26 15,71
35 49 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 CM4 11 0:32:30 0:08:28 15,69
36 39 ROHÁČEK Šimon neregistrovaný 1984 CM3 12 0:32:43 0:08:41 15,59
37 83 SKOVRAN Andrej     CM2 10 0:32:52 0:08:50 15,52
38 79 HORNÝ Ivan     CM4 12 0:33:33 0:09:32 15,20
39 32 HRČKA Michal Veselé 1984 CM3 13 0:33:35 0:09:33 15,19
40 48 ALUŠIC Jaromír Stará Turá 1964 CM4 13 0:34:19 0:10:17 14,86
41 55 ORAVEC Peter Trenčín 1964 CM4 14 0:34:24 0:10:22 14,82
42 47 RUŽIČKA Peter Myjava 1973 CM4 15 0:35:22 0:11:20 14,42
43 45 ŠVEC Juraj Trenčín 1969 CM4 16 0:35:34 0:11:32 14,34
44 4 KOVAČOVIČ Ondrej Monkey Face 1996 CM2 11 0:35:48 0:11:46 14,25
45 13 VEREŠ Matúš - 1998 CM1 2 0:36:36 0:12:34 13,93
46 34 MORAVČÍK Milan neregistrovaný 1980 CM3 14 0:36:37 0:12:36 13,93
47 41 DRAHOŠ Peter n 1977 CM3 15 0:36:46 0:12:44 13,87
48 81 JURAŠ Pavol Myjava   CM5 2 0:36:57 0:12:55 13,80
49 78 PASTOREK Jozef     CM4 17 0:37:34 0:13:32 13,58
50 1 KUBO Adam Zabudišová 2000 CM1 3 0:37:48 0:13:46 13,49
51 64 KRIŽKA Igor MCS Myjava 1961 CM5 3 0:38:16 0:14:14 13,33
52 61 BEZOVÝ Alexander AXB sport servis 1959 CM5 4 0:38:29 0:14:28 13,25
53 37 HORKÝ Ľuboš Čachtice 1981 CM3 16 0:38:48 0:14:46 13,15
54 76 BIELKA Vladimír     CM4 18 0:39:06 0:15:05 13,04
55 69 HORŇÁK Daniel Turnania 1975 CM4 19 0:39:38 0:15:36 12,87
56 38 BENCI Peter neregistrovaný 1979 CM3 17 0:39:38 0:15:37 12,87
57 59 GAŠPARÍK Anton TJ Strojár Malacky 1961 CM5 5 0:40:20 0:16:18 12,64
58 51 MALÝ Róbert - 1971 CM4 20 0:40:42 0:16:40 12,53
59 63 TOMIS Jiří Stará Turá 1948 CM5 6 0:41:17 0:17:16 12,35
60 65 CLONTZ Naďa Stará Turá 1979 CŽ1 3 0:41:19 0:17:17 12,34
61 12 KRAIC Daniel ESET 1988 CM2 12 0:41:26 0:17:24 12,31
62 26 LACKOVIC Maros Trnava 1980 CM3 18 0:41:49 0:17:47 12,20
63 85 DRAPAL Cenek     CM5 7 0:42:02 0:18:00 12,13
64 53 KAVICKY Miroslav Barina Zabudišová 1968 CM4 21 0:42:26 0:18:25 12,02
65 10 GABCO Ladislav ESET 1988 CM2 13 0:43:21 0:19:19 11,76
66 84 TOMÁŠ Ježek     CM3 19 0:46:21 0:22:20 11,00
67 15 NEMČEK Vladimir neregistrovaný 1986 CM2 14 0:53:43 0:29:42 9,49
68 40 KNAP Lukáš TJ Strojár Malacky 1986 CM3 20 0:55:13 0:31:11 9,24
69 80 MACEK Mário     CM4 22 0:59:24 0:35:23 8,58
Rekord trate:
BABAČ Lukáš 0:24:02, priemer 21,22 km/h. v r. 2016
FINDROVA Mariana čas 0:31:23, priemer 16,25 km/h. v r. 2016
Kategórie cestné bicykle
 CM1 muži do 17 rokov
1 2 RUŽIČKA Peter Myjava 1999 CM1 1 0:31:07 0:00:00 16,39
2 13 VEREŠ Matúš - 1998 CM1 2 0:36:36 0:05:29 13,93
3 1 KUBO Adam Zabudišová 2000 CM1 3 0:37:48 0:06:41 13,49
 CM2 muži od 18 do 29 rokov
1 11 HOŠŠO Vladimír PK Dobrani 1987 CM2 1 0:25:11 0:00:00 20,26
2 14 BREZA Rastislav N/A 1995 CM2 2 0:25:12 0:00:02 20,24
3 19 KULICH Marek Bošáca 1993 CM2 3 0:25:15 0:00:05 20,19
4 8 OZIMY Juraj Bratislava 1989 CM2 4 0:27:33 0:02:22 18,51
5 5 ALUŠIC Michal Stará Turá 1995 CM2 5 0:28:50 0:03:40 17,69
6 77 FILIP Gramblička     CM2 6 0:29:41 0:04:31 17,18
7 17 DOBRUCKÝ Teodor eScruba 1997 CM2 7 0:30:07 0:04:57 16,93
8 18 MAŇKA Lukáš ASTANA PRO TEAM 1993 CM2 8 0:31:52 0:06:41 16,01
9 7 VARAČKA Pavol Drahovce 1988 CM2 9 0:32:09 0:06:58 15,87
10 83 SKOVRAN Andrej     CM2 10 0:32:52 0:07:42 15,52
11 4 KOVAČOVIČ Ondrej Monkey Face 1996 CM2 11 0:35:48 0:10:37 14,25
12 12 KRAIC Daniel ESET 1988 CM2 12 0:41:26 0:16:15 12,31
13 10 GABCO Ladislav ESET 1988 CM2 13 0:43:21 0:18:10 11,76
14 15 NEMČEK Vladimir neregistrovaný 1986 CM2 14 0:53:43 0:28:33 9,49
 CM3 muži od 30 do 39 rokov
1 24 BABAČ Lukáš Piešťany 1985 CM3 1 0:24:02 0:00:00 21,22
2 30 KRIŠTOFÍK Juraj Stará Turá 1985 CM3 2 0:24:39 0:00:37 20,69
3 23 ŠŤASTNÝ Dušan 1.CK Zámostie Trenčín 1977 CM3 3 0:24:59 0:00:58 20,41
4 20 HARCEG Ivan TREK KCK Oslany 1978 CM3 4 0:26:58 0:02:56 18,92
5 28 HORVÁTH Boris DEMA Racing Team 1978 CM3 5 0:27:07 0:03:05 18,81
6 35 HARNOŠ Petr TPCA bike team 1986 CM3 6 0:27:37 0:03:36 18,46
7 31 DOBIAS Pavol DEMA Racing Team 1984 CM3 7 0:27:40 0:03:38 18,44
8 36 MARUŠINEC Juraj Jogging club Dubnica nad váhom 1983 CM3 8 0:29:23 0:05:21 17,36
9 29 MACO Miloš Nové Mesto nad Váhom 1985 CM3 9 0:29:45 0:05:43 17,15
10 27 ZÁMEČNÍK Martin Praha 10 1979 CM3 10 0:30:41 0:06:40 16,62
11 22 HORNAK Luboš neregistrovaný 1981 CM3 11 0:32:22 0:08:20 15,76
12 39 ROHÁČEK Šimon neregistrovaný 1984 CM3 12 0:32:43 0:08:41 15,59
13 32 HRČKA Michal Veselé 1984 CM3 13 0:33:35 0:09:33 15,19
14 34 MORAVČÍK Milan neregistrovaný 1980 CM3 14 0:36:37 0:12:36 13,93
15 41 DRAHOŠ Peter n 1977 CM3 15 0:36:46 0:12:44 13,87
16 37 HORKÝ Ľuboš Čachtice 1981 CM3 16 0:38:48 0:14:46 13,15
17 38 BENCI Peter neregistrovaný 1979 CM3 17 0:39:38 0:15:37 12,87
18 26 LACKOVIC Maros Trnava 1980 CM3 18 0:41:49 0:17:47 12,20
19 84 TOMÁŠ Ježek     CM3 19 0:46:21 0:22:20 11,00
20 40 KNAP Lukáš TJ Strojár Malacky 1986 CM3 20 0:55:13 0:31:11 9,24
 CM4 muži od 40 do 54 rokov
1 44 ZÁHOREC Jaroslav - 1975 CM4 1 0:27:04 0:00:00 18,84
2 50 BUJÁČEK Libor LIMA 1965 CM4 2 0:27:31 0:00:27 18,53
3 75 MELEG Richard Richo Ultracycling Slovakia 1972 CM4 3 0:28:08 0:01:03 18,13
4 82 ŠRÁMEK Milan     CM4 4 0:29:31 0:02:26 17,28
5 54 JURCAK Ladislav Ivanovce 1976 CM4 5 0:29:39 0:02:35 17,20
6 70 KUBELA Peter Trenčin 1968 CM4 6 0:30:20 0:03:15 16,82
7 43 ČUPKA Dušan neregistrovaný 1966 CM4 7 0:30:34 0:03:30 16,69
8 71 NOSKO Jan Bradlo Bike Brezová 1964 CM4 8 0:30:49 0:03:45 16,55
9 52 MITTÁK Ľubomír Turá Lúka MCS 1968 CM4 9 0:31:00 0:03:56 16,45
10 56 KOPUNEC Jozef Bošáca 1973 CM4 10 0:31:22 0:04:18 16,26
11 49 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 CM4 11 0:32:30 0:05:26 15,69
12 79 HORNÝ Ivan     CM4 12 0:33:33 0:06:29 15,20
13 48 ALUŠIC Jaromír Stará Turá 1964 CM4 13 0:34:19 0:07:15 14,86
14 55 ORAVEC Peter Trenčín 1964 CM4 14 0:34:24 0:07:20 14,82
15 47 RUŽIČKA Peter Myjava 1973 CM4 15 0:35:22 0:08:18 14,42
16 45 ŠVEC Juraj Trenčín 1969 CM4 16 0:35:34 0:08:30 14,34
17 78 PASTOREK Jozef     CM4 17 0:37:34 0:10:29 13,58
18 76 BIELKA Vladimír     CM4 18 0:39:06 0:12:02 13,04
19 69 HORŇÁK Daniel Turnania 1975 CM4 19 0:39:38 0:12:33 12,87
20 51 MALÝ Róbert - 1971 CM4 20 0:40:42 0:13:37 12,53
21 53 KAVICKY Miroslav Barina Zabudišová 1968 CM4 21 0:42:26 0:15:22 12,02
22 80 MACEK Mário     CM4 22 0:59:24 0:32:20 8,58
 CM5 muži od 55 rokov
1 62 DROBNÝ Branislav neregistrovaný 1959 CM5 1 0:32:28 0:00:00 15,71
2 81 JURAŠ Pavol Myjava   CM5 2 0:36:57 0:04:29 13,80
3 64 KRIŽKA Igor MCS Myjava 1961 CM5 3 0:38:16 0:05:48 13,33
4 61 BEZOVÝ Alexander AXB sport servis 1959 CM5 4 0:38:29 0:06:01 13,25
5 59 GAŠPARÍK Anton TJ Strojár Malacky 1961 CM5 5 0:40:20 0:07:52 12,64
6 63 TOMIS Jiří Stará Turá 1948 CM5 6 0:41:17 0:08:49 12,35
7 85 DRAPAL Cenek     CM5 7 0:42:02 0:09:34 12,13
  CŽ1 ženy do 39 rokov
1 67 FINDROVA Mariana CK DUKLA Bratislava 1985 CŽ1 1 0:31:23 0:00:00 16,25
2 66 ŠVRČKOVÁ Barbora DEMA Racing Team 1998 CŽ1 2 0:32:05 0:00:42 15,89
3 65 CLONTZ Naďa Stará Turá 1979 CŽ1 3 0:41:19 0:09:56 12,34

HORSKÉ BICYKLE
Dĺžka trate: 8 600 m     prevýšenie: 650 m
1 162 BEZDĚK Pavel Redpoint Eleven Czech Team 1986 HM3 1 0:32:54 0:00:00 15,50
2 159 MITOŠINKA Robert Ostrov 1982 HM3 2 0:35:47 0:02:52 14,25
3 182 HULKA Roman     HM4 1 0:36:18 0:03:23 14,05
4 163 KIMLIČKA Michal Elektroinštala 1984 HM3 3 0:36:37 0:03:42 13,93
5 161 REDECKÝ Marián Elektroinštala   HM3 4 0:36:37 0:03:43 13,93
6 157 FABIAN Matúš Pantheon Technologies 1987 HM2 1 0:38:53 0:05:59 13,12
7 155 DRŽÍK Tomáš Vrbové 1989 HM2 2 0:41:32 0:08:37 12,28
8 152 MACO Lukáš Nové Mesto nad Váhom 1988 HM2 3 0:41:33 0:08:38 12,28
9 151 MITOŠINKA Marián Ostrov 1987 HM2 4 0:41:55 0:09:01 12,17
10 179 VISELKA Miroslav Stará Turá;   HM4 2 0:43:26 0:10:31 11,74
11 167 ŽÁČEK Daniel Elektroinštala 1970 HM4 3 0:44:15 0:11:20 11,53
12 180 PETROVIČ Radoslav Stará Turá   HM4 4 0:44:44 0:11:50 11,40
13 178 FAKO Michal     HM2 5 0:45:40 0:12:45 11,17
14 172 MOŠŤKOVÁ Kateřina CK Příbram Fany Gastro 1994 HŽ1 1 0:47:13 0:14:18 10,80
15 171 PRAŽIENKOVÁ Lenka RETRO -CYKLO-KOLEKTÍV-PORIADIE 1985 HŽ1 2 0:47:35 0:14:41 10,72
16 164 VESELY Jan Nove Mesto nad Vahom 1971 HM4 5 0:48:18 0:15:23 10,56
17 165 TALAJKA Ján Myjava 1974 HM4 6 0:48:26 0:15:31 10,53
18 177 DUREC Miroslav     HM2 6 0:48:32 0:15:38 10,51
19 175 KUSENDA Robert     HM3 5 0:50:30 0:17:35 10,10
20 160 FILIPEK Martin Loop senica 1982 HM3 6 0:52:19 0:19:25 9,75
21 181 NIKOVÁ Jana     HŽ2 1 0:59:21 0:26:26 8,59
22 153 ŠVANCARA Martin Svancy 1989 HM2 7 0:59:27 0:26:33 8,58
23 154 MALY Milan Stará Turá 1987 HM2 8 0:59:30 0:26:36 8,57
24 3 VESELOVSKÝ Šimon Liptovská Lúžna 1999 HM1 1 0:59:32 0:26:38 8,57
25 176 KOLAČAN Ivan     HM3 7 1:02:40 0:29:45 8,14
26 173 KOTIANOVÁ Andrea - 1969 HŽ2 2 1:03:05 0:30:11 8,08
27 174 KOČI Karel ESET   HM3 8 1:07:22 0:34:28 7,57
28 156 MICHÁLIK Marek Veselé 1984 HM2 9 1:09:44 0:36:49 7,31
29 168 TOMÁNEK Marian LOOP Senica 1976 HM4 7 1:19:46 0:46:51 6,39
Rekord trate:
BUCHTÍK Jaroslav, čas 0:31:03, priemer 16,43 km/h. v r. 2013
MILOTOVÁ Pavlina, čas 0:42:18, priemer 12,06 km/h. v r. 2013
Kategórie horské bicykle
 HM1 muži do17 rokov
1 3 VESELOVSKÝ Šimon Liptovská Lúžna 1999 HM1 1 0:59:32 0:00:00 8,57
 HM2 muži od 18 do 29 rokov
1 157 FABIAN Matúš Pantheon Technologies 1987 HM2 1 0:38:53 0:00:00 13,12
2 155 DRŽÍK Tomáš Vrbové 1989 HM2 2 0:41:32 0:02:39 12,28
3 152 MACO Lukáš Nové Mesto nad Váhom 1988 HM2 3 0:41:33 0:02:40 12,28
4 151 MITOŠINKA Marián Ostrov 1987 HM2 4 0:41:55 0:03:02 12,17
5 178 FAKO Michal     HM2 5 0:45:40 0:06:47 11,17
6 177 DUREC Miroslav     HM2 6 0:48:32 0:09:39 10,51
7 153 ŠVANCARA Martin Svancy 1989 HM2 7 0:59:27 0:20:34 8,58
8 154 MALY Milan Stará Turá 1987 HM2 8 0:59:30 0:20:37 8,57
9 156 MICHÁLIK Marek Veselé 1984 HM2 9 1:09:44 0:30:51 7,31
 HM3 muži od 30 do 39 rokov
1 162 BEZDĚK Pavel Redpoint Eleven Czech Team 1986 HM3 1 0:32:54 0:00:00 15,50
2 159 MITOŠINKA Robert Ostrov 1982 HM3 2 0:35:47 0:02:52 14,25
3 163 KIMLIČKA Michal Elektroinštala 1984 HM3 3 0:36:37 0:03:42 13,93
4 161 REDECKÝ Marián Elektroinštala   HM3 4 0:36:37 0:03:42 13,93
5 175 KUSENDA Robert     HM3 5 0:50:30 0:17:34 10,10
6 160 FILIPEK Martin Loop senica 1982 HM3 6 0:52:19 0:19:23 9,75
7 176 KOLAČAN Ivan     HM3 7 1:02:40 0:29:44 8,14
8 174 KOČI Karel ESET   HM3 8 1:07:22 0:34:26 7,57
 HM4 muži od 40 do 54 rokov
1 182 HULKA Roman     HM4 1 0:36:18 0:00:00 14,05
2 179 VISELKA Miroslav     HM4 2 0:43:26 0:07:08 11,74
3 167 ŽÁČEK Daniel Elektroinštala 1970 HM4 3 0:44:15 0:07:57 11,53
4 180 PETROVIČ Radoslav     HM4 4 0:44:44 0:08:27 11,40
5 164 VESELY Jan Nove Mesto nad Vahom 1971 HM4 5 0:48:18 0:12:00 10,56
6 165 TALAJKA Ján Myjava 1974 HM4 6 0:48:26 0:12:08 10,53
7 168 TOMÁNEK Marian LOOP Senica 1976 HM4 7 1:19:46 0:43:28 6,39
 HŽ1 ženy do 39 rokov
1 172 MOŠŤKOVÁ Kateřina CK Příbram Fany Gastro 1994 HŽ1 1 0:47:13 0:00:00 10,80
2 171 PRAŽIENKOVÁ Lenka RETRO -CYKLO-KOLEKTÍV-PORIADIE 1985 HŽ1 2 0:47:35 0:00:22 10,72
 HŽ2 ženy od 40 a rokov
1 181 NIKOVÁ Jana     HŽ2 1 0:59:21 0:00:00 8,59
2 173 KOTIANOVÁ Andrea - 1969 HŽ2 2 1:03:05 0:03:45 8,08

Detské preteky
Dĺžka trate: 1 000 m
  D1 deti do 11 rokov
1 248 Timotej Stuchlý     D1 1 0:05:28 00:00 10,98
2 249 Ondrej Stuchlý     D1 2 0:06:15 00:47 9,60
3 243 Lara Martinček     D1 3 0:07:33 02:05 7,94
4 240 Teo Martinček     D1 4 0:08:14 02:46 7,29
5 250 Matej Stuchlý     D1 5 0:08:41 03:13 6,91
6 244 Ida Dobrucká     D1 6 0:08:57 03:29 6,71
7 246 Tereza Koči ESET   D1 7 0:09:57 04:29 6,03
  D2 deti nad 11 rokov
1 245 Veselá Viki     D2 1 0:06:21 00:00 9,45
2 241 Bruno Erdelyi     D2 2 0:06:49 00:29 8,79
3 242 Sara Martinček     D2 3 0:07:55 01:35 7,57
  Sponzori:


 Výsledky original  (formát *.pdf)
späť    propozície    ďalej

home
Valid XHTML 1.0 Strict