späť
PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU
9. 09. 2000     13. ročník

ČASOVKA
Dĺžka trate: 8500 m     prevýšenie: 600 m
Por. Priezvisko a meno Bydlisko / Štartuje za Nar. Št. č. Čas ø [km/h]
1. STANČÍK Marián Stará Turá 1977 31 0:25:33 19.96
2. MORAVEC Jaroslav Myjava 1976 21 0:27:23 18.62
3. KURNICKÝ Mário Nové Mesto nad Váhom 1972 32 0:27:36 18.48
4. DRÁPAL Aleš Nové Mesto nad Váhom 1976 30 0:27:40 18.43
5. KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 3 0:28:10 18.11
6. MELEG Richard Myjava 1972 13 0:29:24 17.35
7. DROBNÝ Branislav Matejovec 1959 20 0:29:31 17.28
8. TREBATICKÝ Matúš Myjava 1981 7 0:29:36 17.23
9. KELLER Dušan Myjava 1968 23 0:30:19 16.82
10. MORAVEC Jan Myjava 1967 22 0:30:28 16.74
11. ILOVIČNÝ Miroslav Myjava 1967 34 0:31:07 16.39
12. PAKAN Vlado Myjava 1975 19 0:31:32 16.17
13. JANOVÍČEK Miroslav Myjava 1959 11 0:31:44 16.07
14. ŠIMKO Juraj Nové Mesto nad Váhom 1979 29 0:32:11 15.85
15. TRGO Pavol Nové Mesto nad Váhom 1984 28 0:32:26 15.72
16. LESAJ Daniel Čachtice 1974 26 0:32:35 15.65
17. TRGO Vladimír Nové Mesto nad Váhom 1978 27 0:32:41 15.60
18. MOKOŠ Peter Myjava 1981 6 0:32:58 15.47
19. RUŽIČKA Ivan Myjava 1975 12 0:33:23 15.28
20. JURÁŠ Pavol Myjava 1954 36 0:33:53 15.05
21. TOMKA Michal Myjava 1983 14 0:33:57 15.02
22. RUŽIČKA Peter Myjava 1973 5 0:34:08 14.94
23. TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 33 0:34:09 14.93
24. GARAJ Martin Myjava 1985 2 0:34:32 14.77
25. MOCKO Martin Polianka 1986 1 0:34:41 14.70
26. PAKAN Zdeno Myjava 1968 17 0:34:50 14.64
27. KOLÁRIK Stanislav Myjava 1978 18 0:35:44 14.27
28. LESAJOVÁ Ivana Čachtice 1977 24 0:38:28 13.26
29. KRIŠKA Igor Myjava 1961 8 0:38:35 13.22
30. LESAJ Peter Čachtice 1947 25 0:38:56 13.10
31. EISELE Július Stará Turá 1951 10 0:40:08 12.71
32. OBUCH Miroslav Myjava 1961 9 0:40:13 12.68
33. JURÁK Rudolf Nové Mesto nad Váhom 1954 15 0:41:28 12.30
34. DROBENA Milan Stará Turá 1968 35 0:45:02 11.32
35. NIKODÉM Milan Myjava 1967 16 0:45:24 11.23
36. LUKÁČ Mojmír Stará Turá 1984 4 0:51:34 9.89
Rekord trate:
STANČÍK Marián zo Starej Turej, čas 00:25:33, priemer 19,96. v r. 2000
LESAJOVÁ Ivana z Čachtíc, čas 00:38:28, priemer 13,26. v r. 2000

HORSKÉ BICYKLE
Dĺžka trate: 8600 m     prevýšenie: 650 m
1. PETROVIČ Radoslav Stará Turá 1973 103 0:37:10 13.88
2. VISELKA Miroslav Stará Turá 1972 102 0:38:45 13.32
3. HRIN Vladimír Stará Turá 1967 107 0:41:29 12.44
4. REHÁK Peter Nové Mesto nad Váhom 1958 104 0:42:30 12.14
5. PRIBIŠ Miroslav Topolecká 1977 101 0:44:00 11.73
6. TOMIS Jiří Stará Turá 1948 108 0:47:39 10.83
7. GAJDOŠÍK Martin Stará Turá 1972 110 0:48:54 10.55
8. MICHALKA Stanislav Stará Turá 1960 109 0:52:22 9.85
9. MAGÁL Matej Stará Turá 1987 105 1:18:28 6.58
10. ŠUTARA Matej Bzince pod Javorinou 1987 106 1:18:28 6.58
  Sponzori:

  - PREMEX-IN a.s. Stará Turá
  - Krčma pri zvonici Hrušové
  - Branislav Drobný - priateľ cyklistiky

  Spracoval:
CHIRASYS s.r.o


späť    propozície    ďalej

home
Valid XHTML 1.0 Strict