PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 22. 09. 2001 14. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STANČÍK Marián | Stará Turá | 1977 | 13 | 0:25:54 | 19.69 |
2. | SLOBODA Jozef | Nitra | 1975 | 10 | 0:27:36 | 18.48 |
3. | KURNICKÝ Mário | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 4 | 0:27:59 | 18.23 |
4. | SLEZÁK Jozef | Zlín | 1959 | 6 | 0:28:30 | 17.89 |
5. | MELEG Richard | Myjava | 1972 | 17 | 0:29:27 | 17.32 |
6. | HORKÝ Ľuboš | Čachtice | 1981 | 1 | 0:29:33 | 17.26 |
7. | JANOVÍČEK Miroslav | Myjava | 1959 | 20 | 0:30:32 | 16.70 |
8. | MICHÁLEK Miroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1967 | 2 | 0:30:33 | 16.69 |
9. | GERO Ivan | Nitra | 1960 | 7 | 0:31:54 | 15.99 |
10. | RUŽIČKA Ivan | Myjava | 1975 | 16 | 0:32:06 | 15.89 |
11. | PAKAN Vlado | Myjava | 1975 | 24 | 0:32:36 | 15.64 |
12. | OBUCH Miroslav | Myjava | 1961 | 27 | 0:32:42 | 15.60 |
13. | SLÁVIK Juraj | Myjava | 1964 | 18 | 0:33:51 | 15.07 |
14. | BOŠÁK Miroslav | Myjava | 1965 | 19 | 0:34:11 | 14.92 |
15. | PAKAN Zdenov | Myjava | 1968 | 23 | 0:34:20 | 14.85 |
16. | BELAN Juraj | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 9 | 0:36:32 | 13.96 |
17. | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | 5 | 0:36:37 | 13.93 |
18. | HERÁK Teo | Myjava | 1975 | 22 | 0:37:48 | 13.49 |
19. | DRÁPAL Čeněk | Nové Mesto nad Váhom | 1948 | 3 | 0:38:12 | 13.35 |
20. | EISELE Július | Stará Turá | 1951 | 28 | 0:39:12 | 13.01 |
21. | KRIŠKA Igor | Myjava | 1961 | 14 | 0:41:38 | 12.25 |
22. | NIKODÉM Milan | Myjava | 1967 | 15 | 0:42:37 | 11.97 |
23. | TRUHLÍKOVÁ Elena | Stará Turá | 1965 | 12 | 0:43:12 | 11.81 |
24. | LESAJ Peter | Čachtice | 1947 | 11 | 0:43:13 | 11.80 |
25. | ĎURINA Ján | Nové Mesto nad Váhom | 1941 | 25 | 0:43:37 | 11.69 |
26. | DODRVOVÁ Jana | Myjava | 1982 | 21 | 0:45:41 | 11.16 |
27. | BELAN Emil | Nové Mesto nad Váhom | 1934 | 8 | 0:46:02 | 11.08 |
28. | NOVOTNÝ Rasťo | Stará Turá | 1956 | 26 | 0:52:15 | 9.76 |
Rekord trate: STANČÍK Marián zo Starej Turej, čas 00:25:33, priemer 19,96. v r. 2000 LESAJOVÁ Ivana z Čachtíc, čas 00:38:28, priemer 13,26. v r. 2000 |
||||||
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8600 m prevýšenie: 650 m |
||||||
1. | HRIN Vladimír | Stará Turá | 1967 | 105 | 0:43:30 | 11,86 |
2. | VISELKA Miroslav | Stará Turá | 1972 | 114 | 0:44:14 | 11,67 |
3. | JURČEK Jaroslav | Stará Turá | 1965 | 110 | 0:44:43 | 11,54 |
4. | ČERNÁK Viktor | Myjava | 1988 | 103 | 0:46:18 | 11,14 |
5. | ILOVIČNÝ Miroslav | Myjava | 1967 | 104 | 0:47:14 | 10,92 |
6. | HARMADY Vladimil | Nové Mesto nad Váhom | 1959 | 111 | 0:47:36 | 10,84 |
7. | MOLEC Jozef | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 112 | 0:49:22 | 10,45 |
8. | ANDO Luděk | Stará Turá | 1962 | 108 | 0:51:22 | 10,05 |
9. | ANDO Michal | Stará Turá | 1986 | 109 | 1:05:54 | 7,83 |
10. | TUPÝ Ján | Kočovce | 1989 | 101 | 1:06:49 | 7,72 |
11. | SADÁK Milan | Stará Myjava | 1987 | 106 | 1:07:46 | 7,61 |
Sponzori: - PREMEX-IN a.s. Stará Turá - Krčma pri zvonici Hrušové - CYKLO B-L-V Stará Turá Spracoval: CHIRASYS s.r.o |