PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 8. 09. 2012 25. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8 500 m prevýšenie: 600 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHALEC Marek | Rudník | 1992 | 90 | 0:26:29 | 19,26 |
2 | VONDRÁČEK Martin | Trenčín | 1991 | 19 | 0:26:36 | 19,17 |
3 | BARTOŠEK Ján | Břeclav | 1979 | 28 | 0:26:43 | 19,09 |
4 | PALÍK Maroš | Vysoká na Morave | 1977 | 27 | 0:26:46 | 19,05 |
5 | TURAN Dominik | Brezová Pod Bradlom | 1983 | 13 | 0:26:56 | 18,94 |
6 | TERIFAJ Radek | Trenčín | 1965 | 38 | 0:27:00 | 18,89 |
7 | FERKO Jozef | Horné Naštice | 1977 | 30 | 0:27:12 | 18,75 |
8 | HANTÁK Miroslav | CK Piešťany | 1988 | 7 | 0:27:21 | 18,65 |
9 | HOŠŠO Vladimír | Tr. Teplá | 1987 | 18 | 0:27:57 | 18,25 |
10 | DOBIÁŠ Pavol | Dema Senica | 1984 | 81 | 0:28:13 | 18,07 |
11 | KLIMENT Peter | Žemberovce | 1983 | 2 | 0:28:29 | 17,91 |
12 | ŠŤASTNÝ Dušan | Dubodiel | 1977 | 39 | 0:28:38 | 17,81 |
13 | FAPŠO Jan | Považská Bystrica | 1977 | 41 | 0:28:56 | 17,63 |
14 | REMEŇ Rastislav | Jasová | 1980 | 64 | 0:29:04 | 17,55 |
15 | HORŇÁK Miloš | Dubnica n. Váhom | 1975 | 36 | 0:29:39 | 17,20 |
16 | LETKO Miroslav | Tr. Stankovce | 1979 | 62 | 0:29:45 | 17,14 |
17 | ČEREPAN Martin | KŠM Košecké Podhradie | 1977 | 71 | 0:29:51 | 17,09 |
18 | VEVERKA Tomáš | Břeclav | 1978 | 29 | 0:30:00 | 17,00 |
19 | KUBRICKÝ Jaroslav | Stará Turá | 1981 | 68 | 0:30:10 | 16,91 |
20 | MITTÁK Ľubomír | Turá Lúka | 1968 | 16 | 0:30:15 | 16,86 |
21 | NOSKO Ján | Bradlo bike Brezová | 1964 | 6 | 0:30:25 | 16,77 |
22 | HORVÁTH Boris | Dema Senica | 1978 | 5 | 0:30:33 | 16,69 |
23 | POTFAJ Michal | Brno | 1985 | 49 | 0:30:34 | 16,68 |
24 | VAVRO Tomáš | Nové Mesto nad Váhom | 1982 | 48 | 0:30:35 | 16,68 |
25 | ČUPKA Dušan | Nová Dubnica | 1966 | 34 | 0:30:40 | 16,63 |
26 | JURÁŠ Pavol ml. | Myjava | 1981 | 89 | 0:30:40 | 16,63 |
27 | JELÍNEK Tomáš | Bratislava | 1963 | 51 | 0:30:54 | 16,50 |
28 | KUDELKA Radovan | Trenčín | 1972 | 32 | 0:31:14 | 16,33 |
29 | BARTOŠÍK Igor | Trenčín | 1976 | 76 | 0:31:21 | 16,27 |
30 | DROBNÝ Branislav | Matejovec | 1959 | 20 | 0:31:33 | 16,16 |
31 | ČMELO Ondrej | Stará Turá | 1996 | 54 | 0:31:34 | 16,16 |
32 | VASKO Peter | Trenčín | 1995 | 37 | 0:31:42 | 16,09 |
33 | STOLÁR Martin | Vrbové | 1979 | 24 | 0:31:49 | 16,03 |
34 | ORAVEC Ľuboš | Dema Senica | 1972 | 4 | 0:31:50 | 16,02 |
35 | KAČIC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1970 | 59 | 0:32:04 | 15,90 |
36 | KRIŠTOFÍK Juraj | Stará Turá | 1985 | 53 | 0:32:07 | 15,88 |
37 | VARHANÍK Pavol | Aster Bánovce | 1974 | 10 | 0:32:32 | 15,68 |
38 | BÖHM Marián | Vrbové | 1981 | 25 | 0:32:35 | 15,65 |
39 | LOHINSKÝ Pavol | Triexpert - Trenčín | 1972 | 31 | 0:32:38 | 15,63 |
40 | TARKOŠ Marek | Vrbové | 1984 | 23 | 0:32:54 | 15,50 |
41 | DUREC Miroslav | Višňové | 1954 | 67 | 0:32:55 | 15,49 |
42 | HLOŽA Filip | Trenčín | 1991 | 57 | 0:32:59 | 15,46 |
43 | PAKAN Vladimír | Myjava | 1975 | 88 | 0:33:05 | 15,42 |
44 | MICHALEC Miroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1967 | 85 | 0:33:15 | 15,34 |
45 | ŠIMKO František | Trenčín | 1983 | 44 | 0:33:24 | 15,27 |
46 | DIVINSKÝ Lukáš | Dubnica n. Váhom | 1987 | 14 | 0:33:31 | 15,22 |
47 | BRNA Juraj | Piešťany | 1956 | 21 | 0:33:36 | 15,18 |
48 | ALUŠIC Michal | Stará Turá | 1995 | 52 | 0:33:44 | 15,12 |
49 | ŽÁČEK Daniel | Vaďovce | 1970 | 66 | 0:34:01 | 14,99 |
50 | GABRIŽ Ľubomír | Košariská | 1962 | 72 | 0:34:06 | 14,96 |
51 | BRAČÍK Peter | Trenčín | 1978 | 70 | 0:34:20 | 14,85 |
52 | KAREL Miloš | Bike klub Lipany | 1979 | 73 | 0:34:28 | 14,80 |
53 | RÍZEK Milan | Skalica | 1953 | 15 | 0:34:34 | 14,75 |
54 | JUHÁS Róbert | AŠK Pezinok | 1970 | 80 | 0:35:20 | 14,43 |
55 | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | 65 | 0:35:27 | 14,39 |
56 | ROJKO Šimon | Mor. Lieskové | 1998 | 79 | 0:35:35 | 14,33 |
57 | FAPŠO Rastislav | Považská Bystrica | 1975 | 40 | 0:35:49 | 14,24 |
58 | ŠTVRTECKÁ Alena | Dema Senica | 1982 | 3 | 0:36:02 | 14,15 |
59 | NEMÝ Miloš | Stará Turá | 1998 | 78 | 0:36:11 | 14,09 |
60 | HLOŽA Michal | Trenčín | 1997 | 58 | 0:36:12 | 14,09 |
61 | HORKÝ Ľuboš | Čachtice | 1981 | 26 | 0:36:33 | 13,95 |
62 | CIBULKA Igor | Myjava | 1961 | 42 | 0:36:39 | 13,92 |
63 | BIELKA Vladimír | Jalšové | 1968 | 46 | 0:36:54 | 13,82 |
64 | MÁLEK Erik | Stará Turá | 1973 | 61 | 0:37:06 | 13,75 |
65 | ŠIMKOVÁ Ivana | Trenčín | 1985 | 43 | 0:37:11 | 13,72 |
66 | JURÁŠ Pavol st. | Myjava | 1954 | 87 | 0:37:33 | 13,58 |
67 | BEZOVÝ Alexander | Trenčín | 1959 | 60 | 0:38:13 | 13,34 |
68 | KRIŽKA Igor | Myjava | 1961 | 50 | 0:38:23 | 13,29 |
69 | JURKOVIČ Emil | Pezinok | 1960 | 69 | 0:38:38 | 13,20 |
70 | ZOLDFAJ Jaroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1951 | 84 | 0:38:55 | 13,10 |
71 | REMEŇ Roman | Jasová | 1978 | 63 | 0:39:08 | 13,03 |
72 | MICHALEC Tomáš | KNK Cykloklub | 1984 | 75 | 0:39:21 | 12,96 |
73 | KLOBUČNÍK Milan | Nová Dubnica | 1980 | 12 | 0:39:34 | 12,89 |
74 | ŠULEKOVÁ Erika | Trenčín | 1980 | 35 | 0:40:12 | 12,69 |
75 | PONTES Boris | Piešťany | 1954 | 55 | 0:40:18 | 12,66 |
76 | SZENYAN Ivan | Sema Group | 1986 | 17 | 0:40:34 | 12,57 |
77 | PRAŽIENKOVÁ Lenka | Poriadie | 1985 | 9 | 0:40:35 | 12,57 |
78 | TINKA Tibor | Trenčín | 1952 | 33 | 0:40:37 | 12,56 |
79 | KOPUNEC Jozef | Bošáca | 1973 | 56 | 0:40:44 | 12,52 |
80 | REPTA Peter | Skalica | 1977 | 86 | 0:42:53 | 11,89 |
81 | DURINA Ján | Nové Mesto nad Váhom | 1941 | 47 | 0:43:14 | 11,80 |
82 | MARCINEK Andrej | KNK Cykloklub | 1977 | 74 | 0:44:44 | 11,40 |
83 | BUDAJ Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 82 | 0:46:55 | 10,87 |
84 | JURÁK Rudolf | Nové Mesto nad Váhom | 1954 | 8 | 0:47:23 | 10,76 |
85 | GRAČIKOVÁ Ľubica | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 83 | 0:49:06 | 10,39 |
86 | KOŠNÁROVÁ Alena | Nové Mesto nad Váhom | 1989 | 22 | 0:49:56 | 10,21 |
87 | PAGÁČ Viliam | Stará Turá | 1947 | 11 | 0:52:23 | 9,74 |
88 | KOUDELE Stanislav | Hlohovec | 1969 | 45 | 0:53:51 | 9,47 |
89 | POLÁK Martin | Stará Turá | 2003 | 1 | 0:57:36 | 8,85 |
90 | JANIGA Filip* | Nové Mesto nad Váhom | 2011 | 77 | 1:03:24 | 8,04 |
* ťahal otec na vozíku | ||||||
ženy | ||||||
1 | ŠTVRTECKÁ Alena | Dema Senica | 1982 | 3 | 0:36:02 | 14,15 |
2 | ŠIMKOVÁ Ivana | Trenčín | 1985 | 43 | 0:37:11 | 13,72 |
3 | ŠULEKOVÁ Erika | Trenčín | 1980 | 35 | 0:40:12 | 12,69 |
4 | PRAŽIENKOVÁ Lenka | Poriadie | 1985 | 9 | 0:40:35 | 12,57 |
5 | GRAČIKOVÁ Ľubica | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 83 | 0:49:06 | 10,39 |
6 | KOŠNÁROVÁ Alena | Nové Mesto nad Váhom | 1989 | 22 | 0:49:56 | 10,21 |
Rekord trate: STANČÍK Marián zo Starej Turej, čas 0:25:33, priemer 19,96. v r. 2000 ŠTVRTECKÁ Alena zo Senice, čas 0:36:02, priemer 14,15. v r. 2012 |
||||||
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8 600 m prevýšenie: 650 m |
||||||
1 | MÁLEK Martin | Bradlo Bike Brezová p. B. | 1978 | 106 | 0:35:44 | 14,44 |
2 | MICHÁLEK Miroslav | CK Aluplast | 1996 | 104 | 0:37:22 | 13,81 |
3 | REHÁK Ivan | Dubnica nad Váhom | 1976 | 115 | 0:37:56 | 13,60 |
4 | ŠTVRTECKÝ Jaroslav | Senica | 1981 | 103 | 0:38:01 | 13,57 |
5 | VANČO Jakub | CK Aluplast | 1994 | 105 | 0:38:02 | 13,57 |
6 | MIČKA Michal | Rudník | 1986 | 116 | 0:38:08 | 13,53 |
7 | SVATÍK Daniel | Babulicov Vrch | 1996 | 119 | 0:41:01 | 12,58 |
8 | ZIBRÍN Martin | Krakovany | 1975 | 114 | 0:41:44 | 12,36 |
9 | KOMMENDA Róbert | Levice | 1973 | 101 | 0:43:31 | 11,86 |
10 | SZENIAN Martin | Semagroup | 1985 | 107 | 0:43:31 | 11,86 |
11 | ADAMEC Ján | Myjava | 1965 | 118 | 0:43:53 | 11,76 |
12 | MALEČKA Ivan | Myjava | 1988 | 111 | 0:44:32 | 11,59 |
13 | SOBEK Miroslav | Púchov | 1956 | 102 | 0:45:15 | 11,40 |
14 | PAGÁČ Juraj | Stará Turá | 1975 | 117 | 0:46:02 | 11,21 |
15 | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | 113 | 0:49:19 | 10,46 |
16 | CIGÁNEK Ján | Rudník | 1974 | 120 | 0:51:16 | 10,07 |
17 | ĎURIŠ Martin | Stará Turá | 1990 | 122 | 0:54:24 | 9,49 |
18 | TOMIS Jiří | Stará Turá | 1948 | 109 | 0:56:29 | 9,14 |
19 | MINÁREK Martin | Zbehy | 1998 | 110 | 1:02:07 | 8,31 |
20 | BEDNÁRIKOVÁ Alena | Dubnica nad Váhom | 1978 | 112 | 1:30:24 | 5,71 |
21 | ĎURIŠ Štefan | Stará Turá | 1964 | 121 | DNF | |
Rekord trate: TERIFAJ Radek z Kolačína, čas 0:34:29, priemer 14,79. v r. 2008 |
Sponzori: • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM • Lekáreň Centrum Stará Turá • JOHANEX, s.r.o. • Braňo Drobný, priateľ cyklistiky, Matejovec • ASCO/NUMATICS Nové Mesto nad Váhom • PreVak Stará Turá • Yadrobike Stará Turá |