späť
JAVORINSKÁ ČASOVKA
7. 09. 2013     26. ročník

ČASOVKA
Dĺžka trate: 8 500 m     prevýšenie: 600 m
Por. Priezvisko a meno Št. č. Kat. # Čas Strata ø [km/h]
1 MITOŠINKA Robert 75 M2 1 0:23:59 0:00:00 21,27
2 MICHALEC Marek 36 M2 2 0:25:06 0:01:07 20,31
3 ŠTVRTECKÝ Jaroslav 47 M2 3 0:25:19 0:01:20 20,15
4 HOŠŠO Vladimír 38 M2 4 0:25:51 0:01:52 19,74
5 MIKLOVIČ Luboš 23 M2 5 0:26:15 0:02:16 19,42
6 MELEG Richard 6 M3 1 0:26:38 0:02:39 19,14
7 KORIM Michal 72 M2 6 0:26:48 0:02:49 19,03
8 HANTÁK Miroslav 81 M2 7 0:26:52 0:02:53 18,99
9 BUCHTÍK Jaroslav 86 M4 1 0:27:03 0:03:04 18,86
10 CIGÁNEK Martin 45 M3 2 0:27:14 0:03:15 18,73
11 FOLTYN Petr 3 M2 8 0:27:17 0:03:18 18,70
12 VICEN Erik 70 M1 1 0:27:18 0:03:19 18,68
13 KUBRICKÝ Jaroslav 82 M2 9 0:27:19 0:03:20 18,67
14 UCHYTIL Martin 79 M3 3 0:27:21 0:03:22 18,64
15 HORVÁTH Boris 68 M2 10 0:27:28 0:03:29 18,57
16 SLEZÁK Jozef 63 M4 2 0:27:42 0:03:43 18,41
17 ROJKO Šimon 57 M1 2 0:28:19 0:04:20 18,01
18 FAPŠO Ján 77 M3 4 0:28:32 0:04:33 17,87
19 POPELKA Michal 1 M2 11 0:28:33 0:04:34 17,87
20 ŠTEPANOVSKÝ Igor 52 M2 12 0:29:27 0:05:28 17,32
21 FLAJŽÍK Ján 61 M3 5 0:29:41 0:05:42 17,18
22 HOFEREK Petr 4 M3 6 0:29:50 0:05:51 17,09
23 KAČIC Peter 46 M3 7 0:30:10 0:06:11 16,91
24 TLUMAČ Ján 76 M3 8 0:30:14 0:06:15 16,87
25 ŠIMKO František 85 M2 13 0:30:15 0:06:16 16,86
26 HORŇÁK Miloš 37 M3 9 0:30:40 0:06:41 16,63
27 BOUŠEK Jiří 28 M2 14 0:30:45 0:06:46 16,58
28 DIVINSKÝ Lukáš 66 M2 15 0:30:52 0:06:53 16,52
29 BIELKA Vladimír 83 M3 10 0:31:37 0:07:38 16,13
30 ĎURIČ Patrik 56 M2 16 0:31:39 0:07:40 16,12
31 BAJZA Martin 55 M3 11 0:31:45 0:07:47 16,06
32 LEHOTSKÝ Stanislav 27 M2 17 0:32:33 0:08:34 15,67
33 DUREC Miroslav 89 M5 1 0:32:50 0:08:51 15,53
34 PAGÁČ Juraj 11 M3 12 0:32:56 0:08:57 15,49
35 KLÍMA Zden 9 M5 2 0:33:21 0:09:22 15,29
36 FOLTÝN Roman 24 M2 18 0:33:25 0:09:26 15,26
37 KOPUNEC Jozef 16 M3 13 0:33:34 0:09:35 15,20
38 GOMBALA Jozef 20 M3 14 0:33:35 0:09:36 15,19
39 JURÁŠ Pavol 69 M5 3 0:33:41 0:09:42 15,14
40 NĚMÝ Krištof 44 M1 3 0:33:44 0:09:45 15,12
41 FAŠKO Tomáš 41 M2 19 0:33:46 0:09:47 15,11
42 HRČKA Michal 10 M2 20 0:34:07 0:10:08 14,95
43 FRANK Ladislav 78 M5 4 0:34:22 0:10:23 14,84
44 ŠIMKOVÁ Ivana 84 Z2 1 0:34:38 0:10:39 14,72
45 KUSALÍK Filip 26 M1 4 0:34:41 0:10:42 14,70
46 VARAČKA Pavol 40 M2 21 0:35:07 0:11:08 14,52
47 DRAHOŠ Peter 21 M3 15 0:36:33 0:12:34 13,96
48 BEZOVÝ Alexander 53 M4 3 0:37:07 0:13:08 13,74
49 KLOBÚČNIK Milan 64 M2 22 0:38:00 0:14:01 13,42
50 TOMIS Jiří 22 M5 5 0:39:35 0:15:36 12,88
51 RUBANINSKÝ Miroslav 88 M5 6 0:41:24 0:17:25 12,32
52 JEŽEK Tomáš 80 M2 23 0:46:05 0:22:06 11,07
53 BENCI Peter 39 M2 24 0:47:05 0:23:06 10,83
54 MIKUŠ Martin 74 M1 5 0:50:37 0:26:38 10,07
55 POLLÁK Martin 67 M1 6 0:52:12 0:28:13 9,77
56 DOBROWOLSKÁ Katarína 71 Z2 2 0:53:02 0:29:03 9,62
57 CHUDÍK David 73 M1 7 1:03:54 0:39:55 7,98
58 SLÁVIK Jaroslav 150 M3 16 1:26:06 1:02:07 5,92
  KURNICKÝ Roman 13     DNS    
  REMEŇ Rastislav 15     DNS    
  VONDRÁČEK Martin 17     DNS    
  ŠTVRTECKÁ Alena 48     DNS    
Rekord trate:
MITOŠINKA Robert, čas 0:23:59, priemer 21,27. v r. 2013
ŠIMKOVÁ Ivana, čas 0:34:38, priemer 14,72. v r. 2013
Kategórie cestné bicykle
  Ženy
1 ŠIMKOVÁ Ivana 84 Z2 1 0:34:38 0:10:39 14,72
2 DOBROWOLSKÁ Katarína 71 Z2 1 0:53:02 0:29:03 9,62
  M1 muži 1994 a mladší
1 VICEN Erik 70 M1 1 0:27:18 0:03:19 18,68
2 ROJKO Šimon 57 M1 2 0:28:19 0:04:20 18,01
3 NĚMÝ Krištof 44 M1 3 0:33:44 0:09:45 15,12
4 KUSALÍK Filip 26 M1 4 0:34:41 0:10:42 14,7
5 MIKUŠ Martin 74 M1 5 0:50:37 0:26:38 10,07
6 POLLÁK Martin 67 M1 6 0:52:12 0:28:13 9,77
7 CHUDÍK David 73 M1 7 1:03:54 0:39:55 7,98
  M2 muži 1995-1978
1 MITOŠINKA Robert 75 M2 1 0:23:59 0:00:00 21,27
2 MICHALEC Marek 36 M2 2 0:25:06 0:01:07 20,31
3 ŠTVRTECKÝ Jaroslav 47 M2 3 0:25:19 0:01:20 20,15
4 HOŠŠO Vladimír 38 M2 4 0:25:51 0:01:52 19,74
5 MIKLOVIČ Luboš 23 M2 5 0:26:15 0:02:16 19,42
6 KORIM Michal 72 M2 6 0:26:48 0:02:49 19,03
7 HANTÁK Miroslav 81 M2 7 0:26:52 0:02:53 18,99
8 FOLTYN Petr 3 M2 8 0:27:17 0:03:18 18,7
9 KUBRICKÝ Jaroslav 82 M2 9 0:27:19 0:03:20 18,67
10 HORVÁTH Boris 68 M2 10 0:27:28 0:03:29 18,57
11 POPELKA Michal 1 M2 11 0:28:33 0:04:34 17,87
12 ŠTEPANOVSKÝ Igor 52 M2 12 0:29:27 0:05:28 17,32
13 ŠIMKO František 85 M2 13 0:30:15 0:06:16 16,86
14 BOUŠEK Jiří 28 M2 14 0:30:45 0:06:46 16,58
15 DIVINSKÝ Lukáš 66 M2 15 0:30:52 0:06:53 16,52
16 ĎURIČ Patrik 56 M2 16 0:31:39 0:07:40 16,12
17 LEHOTSKÝ Stanislav 27 M2 17 0:32:33 0:08:34 15,67
18 FOLTÝN Roman 24 M2 18 0:33:25 0:09:26 15,26
19 FAŠKO Tomáš 41 M2 19 0:33:46 0:09:47 15,11
20 HRČKA Michal 10 M2 20 0:34:07 0:10:08 14,95
21 VARAČKA Pavol 40 M2 21 0:35:07 0:11:08 14,52
22 KLOBÚČNIK Milan 64 M2 22 0:38:00 0:14:01 13,42
23 JEŽEK Tomáš 80 M2 23 0:46:05 0:22:06 11,07
24 BENCI Peter 39 M2 24 0:47:05 0:23:06 10,83
  M3 muži 1977-1968
1 MELEG Richard 6 M3 1 0:26:38 0:02:39 19,14
2 CIGÁNEK Martin 45 M3 2 0:27:14 0:03:15 18,73
3 UCHYTIL Martin 79 M3 3 0:27:21 0:03:22 18,64
4 FAPŠO Ján 77 M3 4 0:28:32 0:04:33 17,87
5 FLAJŽÍK Ján 61 M3 5 0:29:41 0:05:42 17,18
6 HOFEREK Petr 4 M3 6 0:29:50 0:05:51 17,09
7 KAČIC Peter 46 M3 7 0:30:10 0:06:11 16,91
8 TLUMAČ Ján 76 M3 8 0:30:14 0:06:15 16,87
9 HORŇÁK Miloš 37 M3 9 0:30:40 0:06:41 16,63
10 BIELKA Vladimír 83 M3 10 0:31:37 0:07:38 16,13
11 BAJZA Martin 55 M3 11 0:31:45 0:07:47 16,06
12 PAGÁČ Juraj 11 M3 12 0:32:56 0:08:57 15,49
13 KOPUNEC Jozef 16 M3 13 0:33:34 0:09:35 15,2
14 GOMBALA Jozef 20 M3 14 0:33:35 0:09:36 15,19
15 DRAHOŠ Peter 21 M3 15 0:36:33 0:12:34 13,96
16 SLÁVIK Jaroslav 150 M3 16 1:26:06 1:02:07 5,92
  M4 muži 1967-1958
1 BUCHTÍK Jaroslav 86 M4 1 0:27:03 0:03:04 18,86
2 SLEZÁK Jozef 63 M4 2 0:27:42 0:03:43 18,41
3 BEZOVÝ Alexander 53 M4 3 0:37:07 0:13:08 13,74
  M5 muži 1957 a starší
1 DUREC Miroslav 89 M5 1 0:32:50 0:08:51 15,53
2 KLÍMA Zden 9 M5 2 0:33:21 0:09:22 15,29
3 JURÁŠ Pavol 69 M5 3 0:33:41 0:09:42 15,14
4 FRANK Ladislav 78 M5 4 0:34:22 0:10:23 14,84
5 TOMIS Jiří 22 M5 5 0:39:35 0:15:36 12,88
6 RUBANINSKÝ Miroslav 88 M5 6 0:41:24 0:17:25 12,32

HORSKÉ BICYKLE
Dĺžka trate: 8 600 m     prevýšenie: 650 m
1 BUCHTÍK Jaroslav 103 M4 1 0:31:03 0:00:00 16,43
2 SVATÍK Daniel 19 M1 1 0:31:07 0:00:04 16,39
3 HULKA Roman 54 M3 1 0:31:21 0:00:18 16,27
4 PODPERA Tomáš 42 M2 1 0:31:43 0:00:40 16,08
5 KIMLIČKA Michal 29 M2 2 0:33:40 0:02:37 15,15
6 MILOTA Miroslav 50 M3 2 0:33:58 0:02:55 15,02
7 BUREŠ Václav 49 M4 2 0:35:15 0:04:12 14,47
8 BAUR Slavomír 2 M2 3 0:36:02 0:04:59 14,16
9 VISELKA Miroslav 33 M3 3 0:36:06 0:05:03 14,13
10 PETROVIČ Radoslav 32 M3 4 0:36:06 0:05:03 14,13
11 ZIBRÍN Martin 18 M3 5 0:36:58 0:05:55 13,80
12 POPELKA Stanislav 104 M4 3 0:37:34 0:06:31 13,58
13 ŽÁČEK Daniel 34 M3 6 0:38:40 0:07:37 13,19
14 TRAUTENBERGER Lukáš 12 M2 4 0:41:03 0:10:01 12,42
15 HORŇÁK Ľuboš 105 M2 5 0:42:15 0:11:12 12,07
16 PETROVIČ Ľubomír 30 M3 7 0:42:17 0:11:14 12,06
17 MILOTOVÁ Pavlina 51 Z1 1 0:42:18 0:11:15 12,06
18 HORŇÁK Daniel 106 M3 8 0:46:22 0:15:19 11,00
19 MAJDA Peter 107 M3 9 0:47:31 0:16:28 10,73
20 GAŠPARÍK Vladimír 58 M3 10 0:48:44 0:17:41 10,47
21 CSANDA Zoltán 31 M2 6 0:49:15 0:18:13 10,35
22 ĎURIŠ Štefan 65 M4 4 0:50:29 0:19:26 10,10
23 MICHÁLIK Marek 7 M2 7 0:51:21 0:20:18 9,93
24 ČAJKA Šimon 25 M1 2 0:51:21 0:20:19 9,93
25 ŠIMOVIČ Martin 102 M2 8 0:53:45 0:22:43 9,49
26 HRIVNÁKOVÁ Helena 60 Z3 1 0:54:33 0:23:30 9,35
27 FILÍPEL Martin 8 M2 9 0:56:40 0:25:38 9,00
28 GAŠPARÍK Jakub 59 M1 3 0:58:50 0:27:47 8,67
29 DEDÍK Martin 5 M1 4 1:09:31 0:38:28 7,34
30 ŠIMOVIČOVÁ Lenka 101 Z2 1 1:13:13 0:42:10 6,97
  BUCHMAN Miroslav 14     DNS    
  EVINIC Eduard 35     DNS    
  MIROVSKÝ Jiří 43     DNS    
Rekord trate:
BUCHTÍK Jaroslav, čas 0:31:03, priemer 16,43. v r. 2013
MILOTOVÁ Pavlina, čas 0:42:18, priemer 12,06. v r. 2013
Kategórie horské bicykle
  Ženy
1 MILOTOVÁ Pavlina 51 Z1 1 0:42:18 0:11:15 12,06
2 HRIVNÁKOVÁ Helena 60 Z3 1 0:54:33 0:23:30 9,35
3 ŠIMOVIČOVÁ Lenka 101 Z2 1 1:13:13 0:42:10 6,97
  M1 muži 1994 a mladší
1 SVATÍK Daniel 19 M1 1 0:31:07 0:00:04 16,39
2 ČAJKA Šimon 25 M1 2 0:51:21 0:20:19 9,93
3 GAŠPARÍK Jakub 59 M1 3 0:58:50 0:27:47 8,67
4 DEDÍK Martin 5 M1 4 1:09:31 0:38:28 7,34
  M2 muži 1995-1978
1 PODPERA Tomáš 42 M2 1 0:31:43 0:00:40 16,08
2 KIMLIČKA Michal 29 M2 2 0:33:40 0:02:37 15,15
3 BAUR Slavomír 2 M2 3 0:36:02 0:04:59 14,16
4 TRAUTENBERGER Lukáš 12 M2 4 0:41:03 0:10:01 12,42
5 HORŇÁK Ľuboš 105 M2 5 0:42:15 0:11:12 12,07
6 CSANDA Zoltán 31 M2 6 0:49:15 0:18:13 10,35
7 MICHÁLIK Marek 7 M2 7 0:51:21 0:20:18 9,93
8 ŠIMOVIČ Martin 102 M2 8 0:53:45 0:22:43 9,49
9 FILÍPEL Martin 8 M2 9 0:56:40 0:25:38 9
  M3 muži 1977-1968
1 HULKA Roman 54 M3 1 0:31:21 0:00:18 16,27
2 MILOTA Miroslav 50 M3 2 0:33:58 0:02:55 15,02
3 VISELKA Miroslav 33 M3 3 0:36:06 0:05:03 14,13
4 PETROVIČ Radoslav 32 M3 4 0:36:06 0:05:03 14,13
5 ZIBRÍN Martin 18 M3 5 0:36:58 0:05:55 13,8
6 ŽÁČEK Daniel 34 M3 6 0:38:40 0:07:37 13,19
7 PETROVIČ Ľubomír 30 M3 7 0:42:17 0:11:14 12,06
8 HORŇÁK Daniel 106 M3 8 0:46:22 0:15:19 11
9 MAJDA Peter 107 M3 9 0:47:31 0:16:28 10,73
10 GAŠPARÍK Vladimír 58 M3 10 0:48:44 0:17:41 10,47
  M4 muži 1967-1958
1 BUCHTÍK Jaroslav 103 M4 1 0:31:03 0:00:00 16,43
2 BUREŠ Václav 49 M4 2 0:35:15 0:04:12 14,47
3 POPELKA Stanislav 104 M4 3 0:37:34 0:06:31 13,58
4 ĎURIŠ Štefan 65 M4 4 0:50:29 0:19:26 10,1
  Sponzori:


späť    propozície    ďalej

home
Valid XHTML 1.0 Strict