JAVORINSKÁ ČASOVKA 6. 9. 2014 27. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8 500 m prevýšenie: 600 m |
|||||||
Por. | Priezvisko a meno | Št. č. | Kat. | # | Čas | Strata | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTKO Róbert | 23 | M2 | 1 | 0:23:44 | 0:00:00 | 21,49 |
2 | VONDRACEK Martin | 17 | M2 | 2 | 0:25:11 | 0:01:27 | 20,25 |
3 | BABAC Lukas | 55 | M2 | 3 | 0:25:16 | 0:01:32 | 20,19 |
4 | HOŠŠO Vladimír | 57 | M2 | 4 | 0:25:48 | 0:02:04 | 19,76 |
5 | MIKLOVIČ Luboš | 60 | M2 | 5 | 0:25:49 | 0:02:06 | 19,75 |
6 | PAPEZ Daniel | 90 | M2 | 6 | 0:25:59 | 0:02:15 | 19,63 |
7 | KORIM Michal | 54 | M2 | 7 | 0:26:09 | 0:02:25 | 19,50 |
8 | HARCEG Ivan | 78 | M2 | 8 | 0:26:10 | 0:02:26 | 19,49 |
9 | LAŠUT Filip | 24 | M2 | 9 | 0:26:46 | 0:03:02 | 19,06 |
10 | MELEG Richard | 64 | M2 | 10 | 0:26:53 | 0:03:09 | 18,97 |
11 | HARNOŠ Petr | 4 | M2 | 11 | 0:27:05 | 0:03:21 | 18,83 |
12 | ČARSKÝ Milan | 72 | M2 | 12 | 0:27:13 | 0:03:29 | 18,74 |
13 | BUCHTIK Jaroslav | 31 | M3 | 1 | 0:27:34 | 0:03:50 | 18,50 |
14 | HORVÁTH Boris | 67 | M2 | 13 | 0:27:38 | 0:03:54 | 18,45 |
15 | VRCHOVSKÝ Erik | 22 | M1 | 1 | 0:27:56 | 0:04:12 | 18,26 |
16 | EVINIC Eduard | 9 | M2 | 14 | 0:28:06 | 0:04:22 | 18,15 |
17 | DOBIAŠ Pavol | 62 | M2 | 15 | 0:28:50 | 0:05:06 | 17,69 |
18 | FOLTÝN Petr | 12 | M2 | 16 | 0:29:17 | 0:05:34 | 17,41 |
19 | ŠTEFANEK Erik | 42 | M2 | 17 | 0:29:27 | 0:05:43 | 17,32 |
20 | NOSKO Jan | 86 | M3 | 2 | 0:29:36 | 0:05:52 | 17,23 |
21 | DROBNÝ Branislav | 65 | M3 | 3 | 0:29:40 | 0:05:56 | 17,19 |
22 | PETER Kubela | 98 | M3 | 4 | 0:29:46 | 0:06:02 | 17,13 |
23 | TLUMAČ Ján | 74 | M2 | 18 | 0:29:58 | 0:06:14 | 17,02 |
24 | SÁDECKÝ Jaroslav | 44 | M3 | 5 | 0:30:15 | 0:06:31 | 16,86 |
25 | ŠRÁMEK Milan | 30 | M3 | 6 | 0:30:15 | 0:06:31 | 16,86 |
26 | HOFEREK Petr | 11 | M2 | 19 | 0:30:52 | 0:07:08 | 16,53 |
27 | MITOŠINKA Marián | 82 | M2 | 20 | 0:30:52 | 0:07:08 | 16,52 |
28 | KACIC Peter | 81 | M2 | 21 | 0:31:00 | 0:07:16 | 16,45 |
29 | KOPUNEC Jozef | 18 | M2 | 22 | 0:31:03 | 0:07:19 | 16,43 |
30 | HORNY Ivan | 95 | M3 | 7 | 0:31:25 | 0:07:41 | 16,23 |
31 | ORAVEC Ľuboš | 68 | M2 | 23 | 0:31:34 | 0:07:50 | 16,16 |
32 | HOLBÍK Dušan | 41 | M3 | 8 | 0:31:41 | 0:07:57 | 16,10 |
33 | PADYŠÁK Matúš | 48 | M2 | 24 | 0:31:44 | 0:08:00 | 16,07 |
34 | NĚMÝ Krištof | 7 | M1 | 2 | 0:31:51 | 0:08:07 | 16,01 |
35 | PAGAC Juraj | 58 | M2 | 25 | 0:32:02 | 0:08:18 | 15,92 |
36 | HRČKA Michal | 52 | M2 | 26 | 0:32:17 | 0:08:33 | 15,80 |
37 | FRANK Ladislav | 46 | M3 | 9 | 0:32:35 | 0:08:51 | 15,65 |
38 | DRAHOŠ Peter | 59 | M2 | 27 | 0:32:38 | 0:08:55 | 15,62 |
39 | ŠENITKO Ján | 34 | M2 | 28 | 0:33:04 | 0:09:20 | 15,43 |
40 | FLAJSAR Jiri | 97 | M3 | 10 | 0:33:37 | 0:09:53 | 15,17 |
41 | FAPŠO Ján | 47 | M2 | 29 | 0:33:42 | 0:09:58 | 15,14 |
42 | DUREC Miroslav | 27 | M3 | 11 | 0:34:10 | 0:10:27 | 14,92 |
43 | PŠENEK Ivan | 37 | M3 | 12 | 0:34:14 | 0:10:30 | 14,90 |
44 | BIELKA Vladimír | 33 | M2 | 30 | 0:34:32 | 0:10:49 | 14,76 |
45 | BEZOVY Alexander | 93 | M3 | 13 | 0:34:38 | 0:10:54 | 14,72 |
46 | TEPLIČKA Oleg | 28 | M3 | 14 | 0:34:54 | 0:11:10 | 14,62 |
47 | SACHA Peter | 91 | M3 | 15 | 0:35:50 | 0:12:06 | 14,23 |
48 | CABUK Lubomir | 88 | M3 | 16 | 0:35:54 | 0:12:10 | 14,21 |
49 | GOMBALA Jozef | 94 | M2 | 31 | 0:36:13 | 0:12:29 | 14,08 |
50 | GULA Lubos | 92 | M3 | 17 | 0:36:30 | 0:12:46 | 13,97 |
51 | CABUKOVA Martina | 87 | Ž | 1 | 0:36:43 | 0:13:00 | 13,89 |
52 | KAVICKÝ Miroslav | 39 | M3 | 18 | 0:36:53 | 0:13:10 | 13,82 |
53 | MOŠŤKOVÁ Kateřina | 3 | Ž | 2 | 0:37:31 | 0:13:48 | 13,59 |
54 | BENCI Peter | 83 | M2 | 32 | 0:38:26 | 0:14:42 | 13,27 |
55 | STRUHÁR Jozef | 40 | M3 | 19 | 0:39:19 | 0:15:36 | 12,97 |
56 | TOMIS Jirko | 36 | M3 | 20 | 0:40:39 | 0:16:55 | 12,55 |
57 | PODIVINSKÝ Ladislav | 26 | M3 | 21 | 0:40:43 | 0:16:59 | 12,53 |
58 | JEZEK Tomas | 96 | M2 | 33 | 0:44:16 | 0:20:32 | 11,52 |
59 | MALINOVSKÝ Štefan | 21 | M3 | 22 | 0:44:24 | 0:20:40 | 11,49 |
60 | CHUDIK David | 89 | M1 | 3 | 0:52:43 | 0:28:59 | 9,67 |
61 | MIKUŠ Martin | 53 | M1 | 4 | 0:53:28 | 0:29:44 | 9,54 |
62 | PŠENEKOVÁ Emília | 38 | Ž | 3 | 0:53:48 | 0:30:04 | 9,48 |
Rekord trate: BARTKO Róbert 0:23:44, priemer 21,49 km/h. v r. 2014 ŠIMKOVÁ Ivana, čas 0:34:38, priemer 14,72 km/h. v r. 2013 |
|||||||
Kategórie cestné bicykle | |||||||
Ženy | |||||||
1 | CABUKOVA Martina | 87 | ženy | 1 | 0:36:43 | 0:00:00 | 13,89 |
2 | MOŠŤKOVÁ Kateřina | 3 | ženy | 2 | 0:37:31 | 0:00:48 | 13,59 |
3 | PŠENEKOVÁ Emília | 38 | ženy | 3 | 0:53:48 | 0:17:04 | 9,48 |
M1 muži 1996 a mladší | |||||||
1 | VRCHOVSKÝ Erik | 22 | M1 | 1 | 0:27:56 | 0:00:00 | 18,26 |
2 | NĚMÝ Krištof | 7 | M1 | 2 | 0:31:51 | 0:03:55 | 16,01 |
3 | CHUDIK David | 89 | M1 | 3 | 0:52:43 | 0:24:47 | 9,67 |
4 | MIKUŠ Martin | 53 | M1 | 4 | 0:53:28 | 0:25:32 | 9,54 |
M2 muži 1995-1968 | |||||||
1 | BARTKO Róbert | 23 | M2 | 1 | 0:23:44 | 0:00:00 | 21,49 |
2 | VONDRACEK Martin | 17 | M2 | 2 | 0:25:11 | 0:01:27 | 20,25 |
3 | BABAC Lukas | 55 | M2 | 3 | 0:25:16 | 0:01:32 | 20,19 |
4 | HOŠŠO Vladimír | 57 | M2 | 4 | 0:25:48 | 0:02:04 | 19,76 |
5 | MIKLOVIČ Luboš | 60 | M2 | 5 | 0:25:49 | 0:02:06 | 19,75 |
6 | PAPEZ Daniel | 90 | M2 | 6 | 0:25:59 | 0:02:15 | 19,63 |
7 | KORIM Michal | 54 | M2 | 7 | 0:26:09 | 0:02:25 | 19,50 |
8 | HARCEG Ivan | 78 | M2 | 8 | 0:26:10 | 0:02:26 | 19,49 |
9 | LAŠUT Filip | 24 | M2 | 9 | 0:26:46 | 0:03:02 | 19,06 |
10 | MELEG Richard | 64 | M2 | 10 | 0:26:53 | 0:03:09 | 18,97 |
11 | HARNOŠ Petr | 4 | M2 | 11 | 0:27:05 | 0:03:21 | 18,83 |
12 | ČARSKÝ Milan | 72 | M2 | 12 | 0:27:13 | 0:03:29 | 18,74 |
13 | HORVÁTH Boris | 67 | M2 | 13 | 0:27:38 | 0:03:54 | 18,45 |
14 | EVINIC Eduard | 9 | M2 | 14 | 0:28:06 | 0:04:22 | 18,15 |
15 | DOBIAŠ Pavol | 62 | M2 | 15 | 0:28:50 | 0:05:06 | 17,69 |
16 | FOLTÝN Petr | 12 | M2 | 16 | 0:29:17 | 0:05:34 | 17,41 |
17 | ŠTEFANEK Erik | 42 | M2 | 17 | 0:29:27 | 0:05:43 | 17,32 |
18 | TLUMAČ Ján | 74 | M2 | 18 | 0:29:58 | 0:06:14 | 17,02 |
19 | HOFEREK Petr | 11 | M2 | 19 | 0:30:52 | 0:07:08 | 16,53 |
20 | MITOŠINKA Marián | 82 | M2 | 20 | 0:30:52 | 0:07:08 | 16,52 |
21 | KACIC Peter | 81 | M2 | 21 | 0:31:00 | 0:07:16 | 16,45 |
22 | KOPUNEC Jozef | 18 | M2 | 22 | 0:31:03 | 0:07:19 | 16,43 |
23 | ORAVEC Ľuboš | 68 | M2 | 23 | 0:31:34 | 0:07:50 | 16,16 |
24 | PADYŠÁK Matúš | 48 | M2 | 24 | 0:31:44 | 0:08:00 | 16,07 |
25 | PAGAC Juraj | 58 | M2 | 25 | 0:32:02 | 0:08:18 | 15,92 |
26 | HRČKA Michal | 52 | M2 | 26 | 0:32:17 | 0:08:33 | 15,80 |
27 | DRAHOŠ Peter | 59 | M2 | 27 | 0:32:38 | 0:08:55 | 15,62 |
28 | ŠENITKO Ján | 34 | M2 | 28 | 0:33:04 | 0:09:20 | 15,43 |
29 | FAPŠO Ján | 47 | M2 | 29 | 0:33:42 | 0:09:58 | 15,14 |
30 | BIELKA Vladimír | 33 | M2 | 30 | 0:34:32 | 0:10:49 | 14,76 |
31 | GOMBALA Jozef | 94 | M2 | 31 | 0:36:13 | 0:12:29 | 14,08 |
32 | BENCI Peter | 83 | M2 | 32 | 0:38:26 | 0:14:42 | 13,27 |
33 | JEZEK Tomas | 96 | M2 | 33 | 0:44:16 | 0:20:32 | 11,52 |
M3 muži 1967 a starší | |||||||
1 | BUCHTIK Jaroslav | 31 | M3 | 1 | 0:27:34 | 0:00:00 | 18,50 |
2 | NOSKO Jan | 86 | M3 | 2 | 0:29:36 | 0:02:02 | 17,23 |
3 | DROBNÝ Branislav | 65 | M3 | 3 | 0:29:40 | 0:02:06 | 17,19 |
4 | PETER Kubela | 98 | M3 | 4 | 0:29:46 | 0:02:12 | 17,13 |
5 | SÁDECKÝ Jaroslav | 44 | M3 | 5 | 0:30:15 | 0:02:41 | 16,86 |
6 | ŠRÁMEK Milan | 30 | M3 | 6 | 0:30:15 | 0:02:41 | 16,86 |
7 | HORNY Ivan | 95 | M3 | 7 | 0:31:25 | 0:03:51 | 16,23 |
8 | HOLBÍK Dušan | 41 | M3 | 8 | 0:31:41 | 0:04:07 | 16,10 |
9 | FRANK Ladislav | 46 | M3 | 9 | 0:32:35 | 0:05:01 | 15,65 |
10 | FLAJSAR Jiri | 97 | M3 | 10 | 0:33:37 | 0:06:03 | 15,17 |
11 | DUREC Miroslav | 27 | M3 | 11 | 0:34:10 | 0:06:37 | 14,92 |
12 | PŠENEK Ivan | 37 | M3 | 12 | 0:34:14 | 0:06:40 | 14,90 |
13 | BEZOVY Alexander | 93 | M3 | 13 | 0:34:38 | 0:07:04 | 14,72 |
14 | TEPLIČKA Oleg | 28 | M3 | 14 | 0:34:54 | 0:07:20 | 14,62 |
15 | SACHA Peter | 91 | M3 | 15 | 0:35:50 | 0:08:16 | 14,23 |
16 | CABUK Lubomir | 88 | M3 | 16 | 0:35:54 | 0:08:20 | 14,21 |
17 | GULA Lubos | 92 | M3 | 17 | 0:36:30 | 0:08:56 | 13,97 |
18 | KAVICKÝ Miroslav | 39 | M3 | 18 | 0:36:53 | 0:09:20 | 13,82 |
19 | STRUHÁR Jozef | 40 | M3 | 19 | 0:39:19 | 0:11:46 | 12,97 |
20 | TOMIS Jirko | 36 | M3 | 20 | 0:40:39 | 0:13:05 | 12,55 |
21 | PODIVINSKÝ Ladislav | 26 | M3 | 21 | 0:40:43 | 0:13:09 | 12,53 |
22 | MALINOVSKÝ Štefan | 21 | M3 | 22 | 0:44:24 | 0:16:50 | 11,49 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8 600 m prevýšenie: 650 m |
|||||||
1 | REDECKÝ Marian | 77 | M2 | 1 | 0:32:24 | 0:00:00 | 15,74 |
2 | KIMLIČKA Michal | 1 | M2 | 2 | 0:34:04 | 0:01:39 | 14,97 |
3 | HORŇÁK Daniel | 61 | M2 | 3 | 0:39:00 | 0:06:36 | 13,08 |
4 | SZENYAN Ivan | 69 | M2 | 4 | 0:39:34 | 0:07:10 | 12,89 |
5 | VAVRO Jozef | 32 | M2 | 5 | 0:39:35 | 0:07:11 | 12,88 |
6 | SÁDECKÝ Jakub | 63 | M2 | 6 | 0:41:34 | 0:09:10 | 12,27 |
7 | HORNAK Lubos | 56 | M2 | 7 | 0:43:30 | 0:11:05 | 11,73 |
8 | HABSUDA Martin | 85 | M2 | 8 | 0:46:04 | 0:13:40 | 11,07 |
9 | KOVALČÍK Tomáš | 14 | M2 | 9 | 0:47:50 | 0:15:26 | 10,66 |
10 | MICHÁLIK Marek | 5 | M2 | 10 | 0:53:06 | 0:20:42 | 9,60 |
11 | ŠIMOVIČ Martin | 50 | M2 | 11 | 0:53:30 | 0:21:06 | 9,53 |
12 | CSANDA Zoltán | 49 | M2 | 12 | 0:54:46 | 0:22:22 | 9,31 |
13 | HARUSTIAK Rastislav | 99 | M2 | 13 | 0:58:16 | 0:25:51 | 8,75 |
14 | HULKA Roman | 75 | M3 | 1 | 0:33:52 | 0:01:27 | 15,06 |
15 | ORAVEC Peter | 19 | M3 | 2 | 0:42:24 | 0:09:59 | 12,03 |
16 | CSÍK Juraj | 51 | M1 | 1 | 0:51:39 | 0:19:14 | 9,88 |
17 | MOŠŤKOVÁ Jitka | 2 | Ž | 1 | 0:50:04 | 0:17:40 | 10,19 |
18 | RECHTORISOVA Danica | 84 | Ž | 2 | 0:53:03 | 0:20:38 | 9,61 |
19 | GÁLIKOVÁ Katarína | 6 | Ž | 3 | 1:31:26 | 0:59:01 | 5,58 |
Rekord trate: BUCHTÍK Jaroslav, čas 0:31:03, priemer 16,43 km/h. v r. 2013 MILOTOVÁ Pavlina, čas 0:42:18, priemer 12,06 km/h. v r. 2013 |
Sponzori:![]() |