JAVORINSKÁ ČASOVKA 9. 9. 2017 30. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8 500 m prevýšenie: 600 m |
|||||||||
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Klub | Nar. | Kat. | # | Čas | Strata | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | KRIŠTOFÍK Juraj | Stará Turá | 1985 | CM3 | 1 | 0:23:03 | 0:00:00 | 22,12 |
2 | 20 | KULICH Marek | ZF SPORT TEAM | 1993 | CM2 | 1 | 0:24:15 | 0:01:12 | 21,04 |
3 | 39 | HOSSO Vlado | PK Dobrani | 1987 | CM3 | 2 | 0:25:13 | 0:02:10 | 20,23 |
4 | 58 | PÁPEŽ Daniel | Vrbové | 1976 | CM4 | 1 | 0:25:24 | 0:02:21 | 20,08 |
5 | 46 | ALUŠIC Michal | Stará Turá | 1995 | CM2 | 2 | 0:25:44 | 0:02:41 | 19,82 |
6 | 44 | ZÁHOREC Jaroslav | 1975 | CM4 | 2 | 0:26:28 | 0:03:25 | 19,27 | |
7 | 38 | REHORA Radoslav | LottoJumbo Dolné Srnie | 1986 | CM3 | 3 | 0:26:51 | 0:03:48 | 19,00 |
8 | 31 | ONDRIS Peter | Trenčín | 1971 | CM4 | 3 | 0:27:00 | 0:03:57 | 18,89 |
9 | 8 | MELEG Richo | Bianchi Nadress | 1972 | CM4 | 4 | 0:27:16 | 0:04:13 | 18,71 |
10 | 22 | MICHALEC Ján | Brezany | 1982 | CM3 | 4 | 0:29:09 | 0:06:06 | 17,50 |
11 | 54 | PORTÁŠIK Patrik | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1983 | CM3 | 5 | 0:29:25 | 0:06:22 | 17,34 |
12 | 34 | JURCAK Laco | Ivanovce | 1976 | CM4 | 5 | 0:29:33 | 0:06:30 | 17,26 |
13 | 57 | VAŠKO Karol | Bez klubu | 1977 | CM4 | 6 | 0:30:11 | 0:07:07 | 16,90 |
14 | 42 | KUNIC Tomáš | Športové gymnázium Trenčín | 2003 | CM1 | 1 | 0:30:20 | 0:07:17 | 16,81 |
15 | 49 | ŠIMA Miloš | Elektroinštala | 1973 | CM4 | 7 | 0:30:51 | 0:07:48 | 16,53 |
16 | 30 | ČÚZY Jano | Piešťany | 1983 | CM3 | 6 | 0:31:14 | 0:08:11 | 16,33 |
17 | 28 | KOPUNEC Jozef | Bošáca | 1973 | CM4 | 8 | 0:31:34 | 0:08:30 | 16,16 |
18 | 21 | ŠRÁMEK Milan | 1962 | CM5 | 1 | 0:31:47 | 0:08:44 | 16,04 | |
19 | 19 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 3NT | 1991 | CM2 | 3 | 0:31:53 | 0:08:50 | 16,00 |
20 | 23 | HRČKA Michal | Veselé | 1984 | CM3 | 7 | 0:32:00 | 0:08:57 | 15,94 |
21 | 51 | TATARKA Marian | Chropov | 1975 | CM4 | 9 | 0:32:02 | 0:08:59 | 15,92 |
22 | 4 | ŠUMAK Boris | Boris Šumák - Odra | 1987 | CM3 | 8 | 0:32:40 | 0:09:37 | 15,61 |
23 | 10 | MORAVČÍK Milan | BORA 73 | 1977 | CM4 | 10 | 0:32:46 | 0:09:43 | 15,57 |
24 | 32 | SAHÚĽ Lukáš | Ivanka pri Dunaji | 2001 | CM1 | 2 | 0:32:50 | 0:09:47 | 15,53 |
25 | 12 | DROBNY Branislav | 1959 | CM5 | 2 | 0:33:17 | 0:10:14 | 15,32 | |
26 | 59 | JAKUB Dávid | 1987 | CM2 | 4 | 0:33:33 | 0:10:30 | 15,20 | |
27 | 37 | PAGÁČ Juraj | 1975 | CM4 | 11 | 0:33:42 | 0:10:39 | 15,14 | |
28 | 15 | MOSTKOVA Jitka | 1994 | CŽ1 | 1 | 0:34:16 | 0:11:13 | 14,88 | |
29 | 55 | HORŇÁK Daniel | Turna | 1975 | CM4 | 12 | 0:34:38 | 0:11:35 | 14,72 |
30 | 9 | BIELKA Vladimír | Jalšové | 1968 | CM4 | 13 | 0:35:11 | 0:12:08 | 14,49 |
31 | 41 | VLCEK Pavol | Trencianske Stankovce | 1967 | CM4 | 14 | 0:35:14 | 0:12:11 | 14,48 |
32 | 47 | ALUŠIC Jaromír | Stará Turá | 1964 | CM4 | 15 | 0:35:29 | 0:12:26 | 14,38 |
33 | 36 | BEZOVÝ Alexander | AXB sport s.Trenčín | 1959 | CM5 | 3 | 0:35:43 | 0:12:40 | 14,28 |
34 | 25 | MARCANIK Peter | Bratislava | 1974 | CM4 | 16 | 0:36:22 | 0:13:19 | 14,03 |
35 | 40 | VAŠKO Martin | bez klubovej príslušnosti | 2006 | CM1 | 3 | 0:37:23 | 0:14:20 | 13,64 |
36 | 56 | BERÁK Maroš | Žilina | 1975 | CM4 | 17 | 0:37:56 | 0:14:53 | 13,45 |
37 | 24 | SIJKA Andrej | Schaeffer Skalica | 1976 | CM4 | 18 | 0:38:24 | 0:15:21 | 13,28 |
38 | 14 | HALINÁROVÁ Monika | toRun Stará Turá | 1985 | CŽ1 | 2 | 0:39:10 | 0:16:07 | 13,02 |
39 | 33 | POLLAK Martin | Stará Turá | 2003 | CM1 | 4 | 0:39:32 | 0:16:29 | 12,90 |
40 | 48 | KOPRIVŇANSKÝ Andrej | Stará Turá | 1984 | CM3 | 9 | 0:39:56 | 0:16:52 | 12,77 |
41 | 17 | KRIŽKA Igor | mcs | 1961 | CM5 | 4 | 0:40:02 | 0:16:59 | 12,74 |
42 | 26 | KUBO Adam | Zabudišová | 2000 | CM1 | 5 | 0:40:07 | 0:17:04 | 12,71 |
43 | 5 | NEMČEK Vladimir | BORA 73 | 1986 | CM3 | 10 | 0:40:13 | 0:17:10 | 12,68 |
44 | 35 | TALIAN Július | 1983 | CM3 | 11 | 0:40:17 | 0:17:14 | 12,66 | |
45 | 29 | TOMIS Jiří | Zasebe | 1948 | CM5 | 5 | 0:41:12 | 0:18:09 | 12,38 |
46 | 45 | CLONTZ Naďa | Stará Turá | 1979 | CŽ1 | 3 | 0:41:35 | 0:18:32 | 12,27 |
47 | 13 | DRÁPAL Čeněk | bez klubu | 1948 | CM5 | 6 | 0:41:53 | 0:18:50 | 12,18 |
48 | 50 | KOVÁČ Matej | GA | 1984 | CM3 | 12 | 0:43:28 | 0:20:25 | 11,73 |
49 | 6 | MACEK Mario | TJ Strojár Malacky | 1976 | CM4 | 19 | 0:59:57 | 0:36:54 | 8,51 |
50 | 3 | HALINÁR Michal | toRun Stará Turá | 1984 | CM3 | 13 | 1:13:00 | 0:49:57 | 6,99 |
Rekord trate: KRIŠTOFÍK Juraj 0:23:03, priemer 22,12 km/h. v r. 2017 FINDROVA Mariana čas 0:31:23, priemer 16,25 km/h. v r. 2016 |
|||||||||
Časovka kategórie | |||||||||
CM1 muži do 17 rokov | |||||||||
1 | 42 | KUNIC Tomáš | Športové gymnázium Trenčín | 2003 | CM1 | 1 | 0:30:20 | 0:00:00 | 16,81 |
2 | 32 | SAHÚĽ Lukáš | Ivanka pri Dunaji | 2001 | CM1 | 2 | 0:32:50 | 0:02:30 | 15,53 |
3 | 40 | VAŠKO Martin | bez klubovej príslušnosti | 2006 | CM1 | 3 | 0:37:23 | 0:07:03 | 13,64 |
4 | 33 | POLLAK Martin | Stará Turá | 2003 | CM1 | 4 | 0:39:32 | 0:09:12 | 12,90 |
5 | 26 | KUBO Adam | Zabudišová | 2000 | CM1 | 5 | 0:40:07 | 0:09:47 | 12,71 |
CM2 muži 18-29 rokov | |||||||||
1 | 20 | KULICH Marek | ZF SPORT TEAM | 1993 | CM2 | 1 | 0:24:15 | 0:00:00 | 21,04 |
2 | 46 | ALUŠIC Michal | Stará Turá | 1995 | CM2 | 2 | 0:25:44 | 0:01:29 | 19,82 |
3 | 19 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 3NT | 1991 | CM2 | 3 | 0:31:53 | 0:07:38 | 16,00 |
4 | 59 | JAKUB Dávid | 1987 | CM2 | 4 | 0:33:33 | 0:09:18 | 15,20 | |
CM3 muži 30-39 rokov | |||||||||
1 | 43 | KRIŠTOFÍK Juraj | Stará Turá | 1985 | CM3 | 1 | 0:23:03 | 0:00:00 | 22,12 |
2 | 39 | HOSSO Vlado | PK Dobrani | 1987 | CM3 | 2 | 0:25:13 | 0:02:10 | 20,23 |
3 | 38 | REHORA Radoslav | LottoJumbo Dolné Srnie | 1986 | CM3 | 3 | 0:26:51 | 0:03:48 | 19,00 |
4 | 22 | MICHALEC Ján | Brezany | 1982 | CM3 | 4 | 0:29:09 | 0:06:06 | 17,50 |
5 | 54 | PORTÁŠIK Patrik | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1983 | CM3 | 5 | 0:29:25 | 0:06:22 | 17,34 |
6 | 30 | ČÚZY Jano | Piešťany | 1983 | CM3 | 6 | 0:31:14 | 0:08:11 | 16,33 |
7 | 23 | HRČKA Michal | Veselé | 1984 | CM3 | 7 | 0:32:00 | 0:08:57 | 15,94 |
8 | 4 | ŠUMAK Boris | Boris Šumák - Odra | 1987 | CM3 | 8 | 0:32:40 | 0:09:37 | 15,61 |
9 | 48 | KOPRIVŇANSKÝ Andrej | Stará Turá | 1984 | CM3 | 9 | 0:39:56 | 0:16:52 | 12,77 |
10 | 5 | NEMČEK Vladimir | BORA 73 | 1986 | CM3 | 10 | 0:40:13 | 0:17:10 | 12,68 |
11 | 35 | TALIAN Július | 1983 | CM3 | 11 | 0:40:17 | 0:17:14 | 12,66 | |
12 | 50 | KOVÁČ Matej | GA | 1984 | CM3 | 12 | 0:43:28 | 0:20:25 | 11,73 |
13 | 3 | HALINÁR Michal | toRun Stará Turá | 1984 | CM3 | 13 | 1:13:00 | 0:49:57 | 6,99 |
CM4 muži 40-54 rokov | |||||||||
1 | 58 | PÁPEŽ Daniel | Vrbové | 1976 | CM4 | 1 | 0:25:24 | 0:00:00 | 20,08 |
2 | 44 | ZÁHOREC Jaroslav | 1975 | CM4 | 2 | 0:26:28 | 0:01:04 | 19,27 | |
3 | 31 | ONDRIS Peter | Trenčín | 1971 | CM4 | 3 | 0:27:00 | 0:01:36 | 18,89 |
4 | 8 | MELEG Richo | bianchi nadress | 1972 | CM4 | 4 | 0:27:16 | 0:01:52 | 18,71 |
5 | 34 | JURCAK Laco | ivanovce | 1976 | CM4 | 5 | 0:29:33 | 0:04:09 | 17,26 |
6 | 57 | VAŠKO Karol | Bez klubu | 1977 | CM4 | 6 | 0:30:11 | 0:04:47 | 16,90 |
7 | 49 | ŠIMA Miloš | Elektroinštala | 1973 | CM4 | 7 | 0:30:51 | 0:05:27 | 16,53 |
8 | 28 | KOPUNEC Jozef | Bošáca | 1973 | CM4 | 8 | 0:31:34 | 0:06:10 | 16,16 |
9 | 51 | TATARKA Marian | Chropov | 1975 | CM4 | 9 | 0:32:02 | 0:06:38 | 15,92 |
10 | 10 | MORAVČÍK Milan | BORA 73 | 1977 | CM4 | 10 | 0:32:46 | 0:07:22 | 15,57 |
11 | 37 | PAGÁČ Juraj | 1975 | CM4 | 11 | 0:33:42 | 0:08:18 | 15,14 | |
12 | 55 | HORŇÁK Daniel | Turna | 1975 | CM4 | 12 | 0:34:38 | 0:09:15 | 14,72 |
13 | 9 | BIELKA Vladimír | Jalšové | 1968 | CM4 | 13 | 0:35:11 | 0:09:47 | 14,49 |
14 | 41 | VLCEK Pavol | Trencianske Stankovce | 1967 | CM4 | 14 | 0:35:14 | 0:09:50 | 14,48 |
15 | 47 | ALUŠIC Jaromír | Stará Turá | 1964 | CM4 | 15 | 0:35:29 | 0:10:05 | 14,38 |
16 | 25 | MARCANIK Peter | Bratislava | 1974 | CM4 | 16 | 0:36:22 | 0:10:58 | 14,03 |
17 | 56 | BERÁK Maroš | Žilina | 1975 | CM4 | 17 | 0:37:56 | 0:12:32 | 13,45 |
18 | 24 | SIJKA Andrej | Schaeffer Skalica | 1976 | CM4 | 18 | 0:38:24 | 0:13:00 | 13,28 |
19 | 6 | MACEK Mario | TJ Strojár Malacky | 1976 | CM4 | 19 | 0:59:57 | 0:34:34 | 8,51 |
CM5 muži nad 55 rokov | |||||||||
1 | 21 | ŠRÁMEK Milan | 1962 | CM5 | 1 | 0:31:47 | 0:00:00 | 16,04 | |
2 | 12 | DROBNY Branislav | 1959 | CM5 | 2 | 0:33:17 | 0:01:30 | 15,32 | |
3 | 36 | BEZOVÝ Alexander | AXB sport s.Trenčín | 1959 | CM5 | 3 | 0:35:43 | 0:03:56 | 14,28 |
4 | 17 | KRIŽKA Igor | mcs | 1961 | CM5 | 4 | 0:40:02 | 0:08:15 | 12,74 |
5 | 29 | TOMIS Jiří | Zasebe | 1948 | CM5 | 5 | 0:41:12 | 0:09:24 | 12,38 |
6 | 13 | DRÁPAL Čeněk | bez klubu | 1948 | CM5 | 6 | 0:41:53 | 0:10:05 | 12,18 |
CŽ1 ženy do 39 rokov | |||||||||
1 | 15 | MOSTKOVA Jitka | 1994 | CŽ1 | 1 | 0:34:16 | 0:00:00 | 14,88 | |
2 | 14 | HALINÁROVÁ Monika | toRun Stará Turá | 1985 | CŽ1 | 2 | 0:39:10 | 0:04:54 | 13,02 |
3 | 45 | CLONTZ Naďa | Stará Turá | 1979 | CŽ1 | 3 | 0:41:35 | 0:07:19 | 12,27 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8 600 m prevýšenie: 650 m |
|||||||||
1 | 214 | EVINIC Eduard | MTBIKER | 1986 | HM3 | 1 | 0:32:27 | 0:00:00 | 15,90 |
2 | 202 | REDECKÝ Marian | Elektroinštala | 1980 | HM3 | 2 | 0:33:18 | 0:00:51 | 15,49 |
3 | 212 | MIČKA Michal | TJ Spartak Myjava | 1986 | HM3 | 3 | 0:34:26 | 0:01:58 | 14,99 |
4 | 216 | REHAK Ivan | Zvonek sport Valasske Klobouky | 1976 | HM4 | 1 | 0:34:31 | 0:02:04 | 14,95 |
5 | 235 | HULKA Roman | Sportservis team Bratislava | 1968 | HM4 | 2 | 0:36:23 | 0:03:56 | 14,18 |
6 | 234 | SVOBODA Lukáš | Udva Myjava | 1980 | HM3 | 4 | 0:36:42 | 0:04:15 | 14,06 |
7 | 232 | ŠKYTA Marek | Rebell Team Čachtice | 1999 | HM1 | 1 | 0:37:15 | 0:04:47 | 13,85 |
8 | 211 | KRIŽAN Branislav | Balance Exint Team | 1979 | HM3 | 5 | 0:37:44 | 0:05:17 | 13,68 |
9 | 204 | FABIAN Matúš | Bratislava | 1987 | HM3 | 6 | 0:38:10 | 0:05:42 | 13,52 |
10 | 210 | PANČOCHA Petr | Strava | 1972 | HM4 | 3 | 0:38:36 | 0:06:09 | 13,37 |
11 | 213 | BARTEK Martin | Rebel Klub Čachtice | 1990 | HM2 | 1 | 0:38:54 | 0:06:27 | 13,26 |
12 | 226 | KONÍČEK Pavel | Pink Horses Team Bojkovice | 1971 | HM4 | 4 | 0:38:57 | 0:06:30 | 13,25 |
13 | 230 | SVATÍK Milan | 1983 | HM3 | 7 | 0:39:18 | 0:06:50 | 13,13 | |
14 | 228 | VYHNIČKA Peter | Beluša | 1981 | HM3 | 8 | 0:40:16 | 0:07:49 | 12,81 |
15 | 201 | DRŽÍK Tomáš | Vrbové | 1989 | HM2 | 2 | 0:42:44 | 0:10:17 | 12,07 |
16 | 229 | KUSENDA Róbert | 1989 | HM3 | 9 | 0:42:46 | 0:10:19 | 12,06 | |
17 | 217 | KRIŠTOFÍK Vladimír | 1960 | HM5 | 1 | 0:42:49 | 0:10:22 | 12,05 | |
18 | 219 | HUČKO Michal | Plavecký Mikuláš | 1989 | HM2 | 3 | 0:45:12 | 0:12:45 | 11,41 |
19 | 215 | PRAŽIENKOVÁ Lenka | RETRO - CYKLO - PORIADIE | 1985 | HŽ1 | 1 | 0:46:01 | 0:13:33 | 11,21 |
20 | 231 | SALÓŇ Miroslav | 1969 | HM4 | 5 | 0:48:39 | 0:16:11 | 10,61 | |
21 | 223 | STUCHLÝ Marek | CK Chríb | 1978 | HM3 | 10 | 0:49:20 | 0:16:52 | 10,46 |
22 | 218 | MIKLANEK Marian | Ck Chrib | 1979 | HM3 | 11 | 0:50:58 | 0:18:30 | 10,13 |
23 | 233 | ŠKYTA Peter | Rebell team Čachtice | 1975 | HM4 | 6 | 0:51:40 | 0:19:12 | 9,99 |
24 | 220 | HUČKO Adam | Plavecký Mikuláš | 2000 | HM1 | 2 | 0:53:36 | 0:21:08 | 9,63 |
25 | 221 | HALINÁR Juraj | 1983 | HM3 | 12 | 0:54:02 | 0:21:35 | 9,55 | |
26 | 222 | ŠULÁK Peter | 1983 | HM3 | 13 | 0:54:02 | 0:21:35 | 9,55 | |
27 | 225 | KOPUNCOVÁ Lucie | Pink Horses Team Bojkovice | 1980 | HŽ1 | 2 | 0:54:46 | 0:22:19 | 9,42 |
28 | 205 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | HM3 | 14 | 0:56:49 | 0:24:21 | 9,08 |
29 | 227 | VLADIMÍR Šánik | Bez klubu | 1974 | HM4 | 7 | 1:02:53 | 0:30:26 | 8,20 |
30 | 207 | MICHALIK Marek | Ošk veselé | 1985 | HM3 | 15 | 1:07:41 | 0:35:13 | 7,62 |
Rekord trate: BUCHTÍK Jaroslav, čas 0:31:03, priemer 16,43 km/h. v r. 2013 MILOTOVÁ Pavlina, čas 0:42:18, priemer 12,06 km/h. v r. 2013 |
|||||||||
Horské bicykle kategórie | |||||||||
HM1 muži do17 rokov | |||||||||
1 | 232 | ŠKYTA Marek | Rebell Team Čachtice | 1999 | HM1 | 1 | 0:37:15 | 0:00:00 | 13,85 |
2 | 220 | HUČKO Adam | Plavecký Mikuláš | 2000 | HM1 | 2 | 0:53:36 | 0:16:21 | 9,63 |
HM2 muži 18-29 rokov | |||||||||
1 | 213 | BARTEK Martin | Rebel Klub Čachtice | 1990 | HM2 | 1 | 0:38:54 | 0:00:00 | 13,26 |
2 | 201 | DRŽÍK Tomáš | Vrbové | 1989 | HM2 | 2 | 0:42:44 | 0:03:50 | 12,07 |
3 | 219 | HUČKO Michal | Plavecký Mikuláš | 1989 | HM2 | 3 | 0:45:12 | 0:06:18 | 11,41 |
HM3 muži 30-39 rokov | |||||||||
1 | 214 | EVINIC Eduard | MTBIKER | 1986 | HM3 | 1 | 0:32:27 | 0:00:00 | 15,90 |
2 | 202 | REDECKÝ Marian | Elektroinštala | 1980 | HM3 | 2 | 0:33:18 | 0:00:51 | 15,49 |
3 | 212 | MIČKA Michal | TJ Spartak Myjava | 1986 | HM3 | 3 | 0:34:26 | 0:01:58 | 14,99 |
4 | 234 | SVOBODA Lukáš | Udva Myjava | 1980 | HM3 | 4 | 0:36:42 | 0:04:15 | 14,06 |
5 | 211 | KRIŽAN Branislav | Balance Exint Team | 1979 | HM3 | 5 | 0:37:44 | 0:05:17 | 13,68 |
6 | 204 | FABIAN Matúš | Bratislava | 1987 | HM3 | 6 | 0:38:10 | 0:05:42 | 13,52 |
7 | 230 | SVATÍK Milan | 1983 | HM3 | 7 | 0:39:18 | 0:06:50 | 13,13 | |
8 | 228 | VYHNIČKA Peter | Beluša | 1981 | HM3 | 8 | 0:40:16 | 0:07:49 | 12,81 |
9 | 229 | KUSENDA Róbert | 1989 | HM3 | 9 | 0:42:46 | 0:10:19 | 12,06 | |
10 | 223 | STUCHLÝ Marek | CK Chríb | 1978 | HM3 | 10 | 0:49:20 | 0:16:52 | 10,46 |
11 | 218 | MIKLANEK Marian | Ck Chrib | 1979 | HM3 | 11 | 0:50:58 | 0:18:30 | 10,13 |
12 | 221 | HALINÁR Juraj | 1983 | HM3 | 12 | 0:54:02 | 0:21:35 | 9,55 | |
13 | 222 | ŠULÁK Peter | 1983 | HM3 | 13 | 0:54:02 | 0:21:35 | 9,55 | |
14 | 205 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | HM3 | 14 | 0:56:49 | 0:24:21 | 9,08 |
15 | 207 | MICHALIK Marek | Ošk veselé | 1985 | HM3 | 15 | 1:07:41 | 0:35:13 | 7,62 |
HM4 muži 40-54 rokov | |||||||||
1 | 216 | REHAK Ivan | Zvonek sport Valasske Klobouky | 1976 | HM4 | 1 | 0:34:31 | 0:00:00 | 14,95 |
2 | 235 | HULKA Roman | Sportservis team Bratislava | 1968 | HM4 | 2 | 0:36:23 | 0:01:52 | 14,18 |
3 | 210 | PANČOCHA Petr | Strava | 1972 | HM4 | 3 | 0:38:36 | 0:04:05 | 13,37 |
4 | 226 | KONÍČEK Pavel | Pink Horses Team Bojkovice | 1971 | HM4 | 4 | 0:38:57 | 0:04:26 | 13,25 |
5 | 231 | SALÓŇ Miroslav | 1969 | HM4 | 5 | 0:48:39 | 0:14:08 | 10,61 | |
6 | 233 | ŠKYTA Peter | Rebell team Čachtice | 1975 | HM4 | 6 | 0:51:40 | 0:17:09 | 9,99 |
7 | 227 | VLADIMÍR Šánik | Bez klubu | 1974 | HM4 | 7 | 1:02:53 | 0:28:22 | 8,20 |
HM4 muži 55 rokov a starší | |||||||||
1 | 217 | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | HM5 | 1 | 0:42:49 | 0:00:00 | 12,05 |
HŽ1 ženy do 39 rokov | |||||||||
1 | 215 | PRAŽIENKOVÁ Lenka | RETRO - CYKLO - PORIADIE | 1985 | HŽ1 | 1 | 0:46:01 | 0:00:00 | 11,21 |
2 | 225 | KOPUNCOVÁ Lucie | Pink Horses Team Bojkovice | 1980 | HŽ1 | 2 | 0:54:46 | 0:08:45 | 9,42 |
HŽ2 ženy nad 40 rokov | |||||||||
1 | |||||||||
DETSKÉ PRETEKY Dĺžka trate: 1 000 m prevýšenie: 140 m |
|||||||||
D1 deti do 11 rokov | |||||||||
1 | 407 | VAŠKO Martin | bez klubovej príslušnosti | 2006 | D1 | 1 | 0:05:18 | 0:00:00 | 11,32 |
2 | 410 | STUCHLÝ Ondrej | CK Chríb | 2008 | D1 | 2 | 0:06:02 | 0:00:44 | 9,94 |
3 | 402 | KOČÍ Tereza | ESET | 2008 | D1 | 3 | 0:08:46 | 0:03:28 | 6,84 |
4 | 404 | RIGO Jakub | Lubina | 2007 | D1 | 4 | 0:09:06 | 0:03:48 | 6,59 |
5 | 401 | UHLÍKOVÁ Nella | INDIANI | 2011 | D1 | 5 | 0:09:10 | 0:03:52 | 6,55 |
6 | 406 | SIJKOVÁ Helena | Čáry | 2010 | D1 | 6 | 0:09:48 | 0:04:30 | 6,12 |
7 | 405 | SIJKOVÁ Zuzana | Čáry | 2011 | D1 | 7 | 0:10:42 | 0:05:24 | 5,61 |
D2 deti 12-16 rokov | |||||||||
1 | 408 | MIKULEC Matúš | Novomestský Superbiker | 2005 | D2 | 1 | 0:03:51 | 0:00:00 | 15,58 |
2 | 409 | PAULECHOVA Linda | Novomestský superbiker | 2004 | D2 | 2 | 0:04:34 | 0:00:43 | 13,14 |
3 | 415 | ERDÉLYI Bruno | Bratislava | 2004 | D2 | 3 | 0:06:43 | 0:02:52 | 8,93 |
ŠTAFETY Dĺžka trate: 17 000 m prevýšenie: 650 m |
|||||||||
1 | 453 | CHRENČÍK Pavel KIMLIČKA Michal |
Team Lívance | 1971 | ŠT | 0:46:52 | 0:00:00 | ||
2 | 451 | TOMKA Michal MARON Andrej |
Team Lívance | 1983 | ŠT | 0:47:25 | 0:00:33 | ||
3 | 452 | SARVAŠ Andrej SARVAŠ Martin |
Besne Betale | 1988 | ŠT | 0:47:41 | 0:00:49 | ||
4 | 457 | CHRENČÍKOVÁ Zuzana EVINIC Eduard |
Karpaty Bike | 1983 | ŠT | 0:48:09 | 0:01:17 | ||
5 | 455 | SZUCS Stanislav POKOJNY Peter |
Cykloklub Galanta | 1978 | ŠT | 0:49:44 | 0:02:52 | ||
6 | 463 | ILUŠÁK Daniel VANKO Tomáš |
Stará Turá | 1995 | ŠT | 0:54:02 | 0:07:09 | ||
7 | 459 | KADLEC Pavol BENACKOVÁ Janka |
ŠAK ČO | 1985 | ŠT | 0:54:45 | 0:07:52 | ||
8 | 465 | SZUCSOVÁ Denisa SZUCS Stasnislav |
CK Galanta | 1977 | ŠT | 0:57:54 | 0:11:01 |
Sponzori:![]() |