JAVORINSKÁ ČASOVKA 8. 9. 2018 31. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8 200 m prevýšenie: 600 m |
|||||||||
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Klub | Nar. | Kat. | # | Čas | Strata | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ČERVENÝ Jakub | medizinsche universtät wien | 1988 | CM3 | 1 | 0:25:34 | 0:00:00 | 19,24 |
2 | 79 | KULICH Marek | Falange Bratislava | 1993 | CM2 | 1 | 0:25:59 | 0:00:25 | 18,93 |
3 | 22 | PÁPEŽ Daniel | cyklisti Trnava | 1976 | CM4 | 1 | 0:26:07 | 0:00:33 | 18,84 |
4 | 64 | VANČO Richard | Velosvet Prievidza | 1994 | CM2 | 2 | 0:26:08 | 0:00:34 | 18,82 |
5 | 77 | OZIMY Juraj | Športservis Bratislava | 1989 | CM2 | 3 | 0:26:18 | 0:00:44 | 18,71 |
6 | 33 | ONDRIS Peter | Trenčín | 1971 | CM4 | 2 | 0:26:42 | 0:01:08 | 18,42 |
7 | 46 | KORIM Michal | Rovinka | 1983 | CM3 | 2 | 0:26:49 | 0:01:15 | 18,35 |
8 | 41 | STANČÍK Marián | CK Piešťany | 1977 | CM4 | 3 | 0:26:58 | 0:01:24 | 18,25 |
9 | 60 | ŠŤASTNÝ Dušan | 1.CK Zámostie TN | 1977 | CM4 | 4 | 0:26:59 | 0:01:24 | 18,24 |
10 | 55 | DUBOVEC Michal | InShape | 1982 | CM3 | 3 | 0:27:02 | 0:01:28 | 18,20 |
11 | 25 | REHORA Rado | LottoJumbo DolnéSrnie | 1986 | CM3 | 4 | 0:27:08 | 0:01:34 | 18,13 |
12 | 78 | MIKLOVIČ Luboš | Horná Streda | 1980 | CM3 | 5 | 0:27:34 | 0:01:59 | 17,85 |
13 | 75 | PLAVČAN Dávid | VICC RACING DIVISION | 1988 | CM3 | 6 | 0:27:47 | 0:02:13 | 17,71 |
14 | 19 | JURCAK Laco | Ivanovce | 1976 | CM4 | 5 | 0:28:20 | 0:02:46 | 17,36 |
15 | 23 | ZÁHOREC Jaroslav | Nova Dubnica | 1975 | CM4 | 6 | 0:28:36 | 0:03:02 | 17,20 |
16 | 17 | HANTAK Miroslav | CK.Piešťany | 1988 | CM3 | 7 | 0:28:56 | 0:03:22 | 17,00 |
17 | 47 | SLOVÁK Bronislav | Brno | 1975 | CM4 | 7 | 0:29:56 | 0:04:21 | 16,44 |
18 | 2 | FABIAN Matúš | Bratislava | 1987 | CM3 | 8 | 0:30:08 | 0:04:33 | 16,33 |
19 | 67 | DOBIAS Pavol | DEMA Senica | 1984 | CM3 | 9 | 0:30:21 | 0:04:47 | 16,21 |
20 | 32 | ČÚZY Jano | Piešťany | 1983 | CM3 | 10 | 0:30:29 | 0:04:55 | 16,14 |
21 | 35 | MITTÁK Ľubomír | Myjava 3 | 1968 | CM4 | 8 | 0:30:34 | 0:04:59 | 16,10 |
22 | 28 | HUTYRA Jaroslav | Myjava | 1962 | CM5 | 1 | 0:30:40 | 0:05:06 | 16,04 |
23 | 43 | VAŠKO Karol | Bratislava | 1977 | CM4 | 9 | 0:30:41 | 0:05:07 | 16,04 |
24 | 36 | BURIAN Matej | Looza's Cycling Team | 1997 | CM2 | 4 | 0:30:53 | 0:05:19 | 15,93 |
25 | 52 | MINARČIC Igor | TDM | 1973 | CM4 | 10 | 0:30:59 | 0:05:25 | 15,88 |
26 | 50 | TRÚCHLY Martin | Akebono | 1993 | CM2 | 5 | 0:31:10 | 0:05:36 | 15,79 |
27 | 49 | MACO Miloš | Nové Mesto nad Váhom | 1985 | CM3 | 11 | 0:31:21 | 0:05:47 | 15,69 |
28 | 7 | ŠRÁMEK Milan | CYKLOPORT CHROPYNĚ | 1962 | CM5 | 2 | 0:31:34 | 0:06:00 | 15,58 |
29 | 68 | FILO Peter | Žiaden | 1983 | CM3 | 12 | 0:31:51 | 0:06:17 | 15,45 |
30 | 27 | SAHUĽ Lukáš | Cycling Academy Bratislava | 2001 | CM1 | 1 | 0:32:00 | 0:06:26 | 15,38 |
31 | 37 | MIKLOVIČ Denis | Looza's Cycling Team | 1994 | CM2 | 6 | 0:32:15 | 0:06:41 | 15,25 |
32 | 20 | MÁTEL Juraj | - | 1978 | CM4 | 11 | 0:32:23 | 0:06:49 | 15,19 |
33 | 54 | FRAŇO Vladimir | Nové Mesto nad Váhom | 1977 | CM4 | 12 | 0:32:51 | 0:07:17 | 14,98 |
34 | 76 | KAČIC Peter | CM4 | 1970 | CM4 | 13 | 0:33:17 | 0:07:43 | 14,78 |
35 | 44 | TOMKA Michal | Cycling Academy Bratislava | 1983 | CM3 | 13 | 0:33:37 | 0:08:03 | 14,64 |
36 | 42 | VAŠKO Martin | Bratislava | 2006 | CM1 | 2 | 0:34:05 | 0:08:30 | 14,44 |
37 | 34 | FARKAŠ Pavol | Bratislava | 1978 | CM4 | 14 | 0:34:08 | 0:08:34 | 14,41 |
38 | 21 | DROBNÝ Branislav | Nie je | 1959 | CM5 | 3 | 0:34:37 | 0:09:03 | 14,21 |
39 | 39 | KNOŠKA Filip | Cycling Academy Bratislava | 2001 | CM1 | 3 | 0:34:37 | 0:09:03 | 14,21 |
40 | 9 | KUCHAROVIČ Matus | Retart | 1983 | CM3 | 14 | 0:34:40 | 0:09:06 | 14,19 |
41 | 53 | BEZOVÝ Alexander | AXB sport servis Trenčín | 1959 | CM5 | 4 | 0:35:16 | 0:09:42 | 13,95 |
42 | 13 | ZÁVODNÝ Peter | Brezová pod Bradlom | 1986 | CM3 | 15 | 0:35:17 | 0:09:43 | 13,95 |
43 | 66 | KOVAČOVIČ Ondrej | VK Sĺňava Piešťany | 1996 | CM2 | 7 | 0:35:30 | 0:09:56 | 13,86 |
44 | 6 | BIELKA Vladimír | Jalšové | 1968 | CM4 | 15 | 0:36:03 | 0:10:29 | 13,65 |
45 | 40 | STANČÍKOVÁ Monika | CK Piešťany | 1987 | CŽ1 | 1 | 0:36:35 | 0:11:00 | 13,45 |
46 | 65 | TARABA Pavol | VK Sĺňava Piešťany | 2000 | CM2 | 8 | 0:36:46 | 0:11:12 | 13,38 |
47 | 71 | PRIEHRADNÝ Andrej | Bratislava | 1990 | CM2 | 9 | 0:37:40 | 0:12:06 | 13,06 |
48 | 74 | BERÁK Maroš | CM4 | 1975 | CM4 | 16 | 0:38:24 | 0:12:50 | 12,81 |
49 | 62 | BALHAR Peter | nezaradený | 1967 | CM4 | 17 | 0:38:37 | 0:13:03 | 12,74 |
50 | 15 | KOPRIVŇANSKÝ Andrej | Stará Turá | 1984 | CM3 | 16 | 0:38:59 | 0:13:24 | 12,62 |
51 | 12 | TALIAN Július | 1983 | CM3 | 17 | 0:40:01 | 0:14:26 | 12,30 | |
52 | 14 | KOVAC Matej | Rusovce | 1984 | CM3 | 18 | 0:40:31 | 0:14:57 | 12,14 |
53 | 11 | KRIŽKA Igor | MCS | 1961 | CM5 | 5 | 0:41:23 | 0:15:49 | 11,89 |
54 | 69 | ŠIMKO Marián | 1957 | CM5 | 6 | 0:41:35 | 0:16:01 | 11,83 | |
55 | 70 | FIALA Vlado | KŠM Janík R&P | 1958 | CM5 | 7 | 0:42:14 | 0:16:40 | 11,65 |
56 | 30 | TOMIS Jiří | Zasebe | 1948 | CM5 | 8 | 0:43:55 | 0:18:21 | 11,20 |
57 | 72 | VALENČÍK Jaroslav | 1987 | CM3 | 19 | 0:45:44 | 0:20:10 | 10,76 | |
58 | 51 | LACKOVÁ Vladimíra | - | 1974 | CŽ2 | 1 | 0:53:16 | 0:27:42 | 9,24 |
59 | 10 | MACEK Mario | TJ Strojár Malacky | 1976 | CM4 | 18 | 0:59:23 | 0:33:48 | 8,29 |
Rekord trate: KRIŠTOFÍK Juraj 0:23:03, priemer 22,12 km/h. v r. 2017 FINDROVA Mariana čas 0:31:23, priemer 16,25 km/h. v r. 2016 |
|||||||||
Časovka kategórie | |||||||||
CM1 muži do 17 rokov | |||||||||
1 | 27 | SAHUĽ Lukáš | Cycling Academy Bratislava | 2001 | CM1 | 30 | 0:32:00 | 0:00:00 | 15,38 |
2 | 42 | VAŠKO Martin | Bratislava | 2006 | CM1 | 36 | 0:34:05 | 0:02:05 | 14,44 |
3 | 39 | KNOŠKA Filip | Cycling Academy Bratislava | 2001 | CM1 | 39 | 0:34:37 | 0:02:38 | 14,21 |
CM2 muži 18-29 rokov | |||||||||
1 | 79 | KULICH Marek | Falange Bratislava | 1993 | CM2 | 2 | 0:25:59 | 0:00:00 | 18,93 |
2 | 64 | VANČO Richard | Velosvet Prievidza | 1994 | CM2 | 4 | 0:26:08 | 0:00:09 | 18,82 |
3 | 77 | OZIMY Juraj | Športservis Bratislava | 1989 | CM2 | 5 | 0:26:18 | 0:00:19 | 18,71 |
4 | 36 | BURIAN Matej | Looza's Cycling Team | 1997 | CM2 | 24 | 0:30:53 | 0:04:54 | 15,93 |
5 | 50 | TRÚCHLY Martin | Akebono | 1993 | CM2 | 26 | 0:31:10 | 0:05:10 | 15,79 |
6 | 37 | MIKLOVIČ Denis | Looza's Cycling Team | 1994 | CM2 | 31 | 0:32:15 | 0:06:16 | 15,25 |
7 | 66 | KOVAČOVIČ Ondrej | VK Sĺňava Piešťany | 1996 | CM2 | 43 | 0:35:30 | 0:09:31 | 13,86 |
8 | 65 | TARABA Pavol | VK Sĺňava Piešťany | 2000 | CM2 | 46 | 0:36:46 | 0:10:47 | 13,38 |
9 | 71 | PRIEHRADNÝ Andrej | Bratislava | 1990 | CM2 | 47 | 0:37:40 | 0:11:40 | 13,06 |
CM3 muži 30-39 rokov | |||||||||
1 | 73 | ČERVENÝ Jakub | medizinsche universtät wien | 1988 | CM3 | 1 | 0:25:34 | 0:00:00 | 19,24 |
2 | 46 | KORIM Michal | Rovinka | 1983 | CM3 | 7 | 0:26:49 | 0:01:15 | 18,35 |
3 | 55 | DUBOVEC Michal | InShape | 1982 | CM3 | 10 | 0:27:02 | 0:01:28 | 18,20 |
4 | 25 | REHORA Rado | LottoJumbo DolnéSrnie | 1986 | CM3 | 11 | 0:27:08 | 0:01:34 | 18,13 |
5 | 78 | MIKLOVIČ Luboš | Horná Streda | 1980 | CM3 | 12 | 0:27:34 | 0:01:59 | 17,85 |
6 | 75 | PLAVČAN Dávid | VICC RACING DIVISION | 1988 | CM3 | 13 | 0:27:47 | 0:02:13 | 17,71 |
7 | 17 | HANTAK Miroslav | CK.Piešťany | 1988 | CM3 | 16 | 0:28:56 | 0:03:22 | 17,00 |
8 | 2 | FABIAN Matúš | Bratislava | 1987 | CM3 | 18 | 0:30:08 | 0:04:33 | 16,33 |
9 | 67 | DOBIAS Pavol | DEMA Senica | 1984 | CM3 | 19 | 0:30:21 | 0:04:47 | 16,21 |
10 | 32 | ČÚZY Jano | Piešťany | 1983 | CM3 | 20 | 0:30:29 | 0:04:55 | 16,14 |
11 | 49 | MACO Miloš | Nové Mesto nad Váhom | 1985 | CM3 | 27 | 0:31:21 | 0:05:47 | 15,69 |
12 | 68 | FILO Peter | Žiaden | 1983 | CM3 | 29 | 0:31:51 | 0:06:17 | 15,45 |
13 | 44 | TOMKA Michal | Cycling Academy Bratislava | 1983 | CM3 | 35 | 0:33:37 | 0:08:03 | 14,64 |
14 | 9 | KUCHAROVIČ Matus | Retart | 1983 | CM3 | 40 | 0:34:40 | 0:09:06 | 14,19 |
15 | 13 | ZÁVODNÝ Peter | Brezová pod Bradlom | 1986 | CM3 | 42 | 0:35:17 | 0:09:43 | 13,95 |
16 | 15 | KOPRIVŇANSKÝ Andrej | Stará Turá | 1984 | CM3 | 50 | 0:38:59 | 0:13:24 | 12,62 |
17 | 12 | TALIAN Július | 1983 | CM3 | 51 | 0:40:01 | 0:14:26 | 12,30 | |
18 | 14 | KOVAC Matej | Rusovce | 1984 | CM3 | 52 | 0:40:31 | 0:14:57 | 12,14 |
19 | 72 | VALENČÍK Jaroslav | 1987 | CM3 | 57 | 0:45:44 | 0:20:10 | 10,76 | |
CM4 muži 40-54 rokov | |||||||||
1 | 22 | PÁPEŽ Daniel | cyklisti Trnava | 1976 | CM4 | 3 | 0:26:07 | 0:00:00 | 18,84 |
2 | 33 | ONDRIS Peter | Trenčín | 1971 | CM4 | 6 | 0:26:42 | 0:00:36 | 18,42 |
3 | 41 | STANČÍK Marián | CK Piešťany | 1977 | CM4 | 8 | 0:26:58 | 0:00:51 | 18,25 |
4 | 60 | ŠŤASTNÝ Dušan | 1.CK Zámostie TN | 1977 | CM4 | 9 | 0:26:59 | 0:00:52 | 18,24 |
5 | 19 | JURCAK Laco | Ivanovce | 1976 | CM4 | 14 | 0:28:20 | 0:02:14 | 17,36 |
6 | 23 | ZÁHOREC Jaroslav | Nova Dubnica | 1975 | CM4 | 15 | 0:28:36 | 0:02:30 | 17,20 |
7 | 47 | SLOVÁK Bronislav | Brno | 1975 | CM4 | 17 | 0:29:56 | 0:03:49 | 16,44 |
8 | 35 | MITTÁK Ľubomír | Myjava 3 | 1968 | CM4 | 21 | 0:30:34 | 0:04:27 | 16,10 |
9 | 43 | VAŠKO Karol | Bratislava | 1977 | CM4 | 23 | 0:30:41 | 0:04:34 | 16,04 |
10 | 52 | MINARČIC Igor | TDM | 1973 | CM4 | 25 | 0:30:59 | 0:04:52 | 15,88 |
11 | 20 | MÁTEL Juraj | - | 1978 | CM4 | 32 | 0:32:23 | 0:06:16 | 15,19 |
12 | 54 | FRAŇO Vladimir | Nové Mesto nad Váhom | 1977 | CM4 | 33 | 0:32:51 | 0:06:44 | 14,98 |
13 | 76 | KAČIC Peter | CM4 | 1970 | CM4 | 34 | 0:33:17 | 0:07:10 | 14,78 |
14 | 34 | FARKAŠ Pavol | Bratislava | 1978 | CM4 | 37 | 0:34:08 | 0:08:02 | 14,41 |
15 | 6 | BIELKA Vladimír | Jalšové | 1968 | CM4 | 44 | 0:36:03 | 0:09:56 | 13,65 |
16 | 74 | BERÁK Maroš | CM4 | 1975 | CM4 | 48 | 0:38:24 | 0:12:18 | 12,81 |
17 | 62 | BALHAR Peter | nezaradený | 1967 | CM4 | 49 | 0:38:37 | 0:12:30 | 12,74 |
18 | 10 | MACEK Mario | TJ Strojár Malacky | 1976 | CM4 | 59 | 0:59:23 | 0:33:16 | 8,29 |
CM5 muži nad 55 rokov | |||||||||
1 | 28 | HUTYRA Jaroslav | Myjava | 1962 | CM5 | 22 | 0:30:40 | 0:00:00 | 16,04 |
2 | 7 | ŠRÁMEK Milan | CYKLOPORT CHROPYNĚ | 1962 | CM5 | 28 | 0:31:34 | 0:00:54 | 15,58 |
3 | 21 | DROBNÝ Branislav | Nie je | 1959 | CM5 | 38 | 0:34:37 | 0:03:57 | 14,21 |
4 | 53 | BEZOVÝ Alexander | AXB sport servis Trenčín | 1959 | CM5 | 41 | 0:35:16 | 0:04:36 | 13,95 |
5 | 11 | KRIŽKA Igor | MCS | 1961 | CM5 | 53 | 0:41:23 | 0:10:42 | 11,89 |
6 | 69 | ŠIMKO Marián | 1957 | CM5 | 54 | 0:41:35 | 0:10:55 | 11,83 | |
7 | 70 | FIALA Vlado | KŠM Janík R&P | 1958 | CM5 | 55 | 0:42:14 | 0:11:34 | 11,65 |
8 | 30 | TOMIS Jiří | Zasebe | 1948 | CM5 | 56 | 0:43:55 | 0:13:15 | 11,20 |
CŽ1 ženy do 39 rokov | |||||||||
1 | 40 | STANČÍKOVÁ Monika | CK Piešťany | 1987 | CŽ1 | 45 | 0:36:35 | 0:00:00 | 13,45 | ženy 41 rokov a staršie |
1 | 51 | LACKOVÁ Vladimíra | - | 1974 | CŽ2 | 58 | 0:53:16 | 0:00:00 | 9,24 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8 600 m prevýšenie: 650 m |
|||||||||
1 | 222 | EVINIC Eduard | 1986 | HM3 | 1 | 0:33:11 | 0:00:00 | 15,55 | |
2 | 210 | REDECKÝ Marian | Elektroinšta | 1980 | HM3 | 2 | 0:35:31 | 0:02:20 | 14,53 |
3 | 217 | ŠTVRTECKÝ Jaroslav | Senica | 1981 | HM3 | 3 | 0:36:19 | 0:03:07 | 14,21 |
4 | 204 | ZIBRÍN Martin | Krakovany | 1975 | HM4 | 1 | 0:37:17 | 0:04:05 | 13,84 |
5 | 214 | STUPARIČ Matej | ... --- ... | 1992 | HM2 | 1 | 0:41:28 | 0:08:16 | 12,45 |
6 | 216 | ŠVANCARA Ivan | Kamikadze | 1988 | HM3 | 4 | 0:41:42 | 0:08:30 | 12,38 |
7 | 206 | MIKULEC Matúš | Novomestský Superbiker | 2005 | HM1 | 1 | 0:43:24 | 0:10:12 | 11,89 |
8 | 215 | ŠVANCARA Martin | Kamikadze | 1989 | HM2 | 2 | 0:43:45 | 0:10:33 | 11,80 |
9 | 218 | VAVRO Jozef | Pobedim | 1985 | HM3 | 5 | 0:44:14 | 0:11:02 | 11,67 |
10 | 203 | DRŽÍK Tomáš | Vrbové | 1989 | HM2 | 3 | 0:45:13 | 0:12:01 | 11,41 |
11 | 211 | MACO Roman | Nové Mesto nad Váhom | 1991 | HM2 | 4 | 0:45:13 | 0:12:01 | 11,41 |
12 | 220 | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | HM5 | 1 | 0:46:54 | 0:13:43 | 11,00 |
13 | 212 | KADLEC Nicolas | Novomestský Superbiker | 2006 | HM1 | 2 | 0:49:27 | 0:16:15 | 10,44 |
14 | 213 | MACKANIČ Alex | Novomestský Superbiker | 2007 | HM1 | 3 | 0:50:25 | 0:17:14 | 10,23 |
15 | 209 | MACKANIČ Roman | AKEBONO | 1980 | HM3 | 6 | 0:52:35 | 0:19:23 | 9,81 |
16 | 226 | DUREC Miroslav | 1954 | HM5 | 2 | 0:59:56 | 0:26:44 | 8,61 | |
17 | 201 | NIZNANSKY Jan | Vrbové | 1990 | HM2 | 5 | 1:00:37 | 0:27:25 | 8,51 |
18 | 221 | KADLECOVÁ Zuzka | Novomestský Superbiker | 1978 | HŽ2 | 1 | 1:02:42 | 0:29:30 | 8,23 |
19 | 208 | LACKOVIC Maros | Fatbajk Trnava | 1980 | HM3 | 7 | 1:04:04 | 0:30:52 | 8,05 |
20 | 219 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | HM4 | 2 | 1:04:54 | 0:31:43 | 7,95 |
21 | 225 | POLÁK Martin | 2003 | HM1 | 4 | 1:05:02 | 0:31:51 | 7,93 | |
22 | 223 | KONEČNÝ Zdeněk | Kratochvilka | 1985 | HM3 | 8 | 1:09:04 | 0:35:53 | 7,47 |
23 | 224 | HORNÁČEK Filip | Bikestrike.com | 2001 | HM1 | 5 | 1:11:55 | 0:38:43 | 7,18 |
Rekord trate: BUCHTÍK Jaroslav, čas 0:31:03, priemer 16,43 km/h. v r. 2013 MILOTOVÁ Pavlina, čas 0:42:18, priemer 12,06 km/h. v r. 2013 |
|||||||||
Horské bicykle kategórie | |||||||||
HM1 muži do17 rokov | |||||||||
1 | 206 | MIKULEC Matúš | Novomestský Superbiker | 2005 | HM1 | 7 | 0:43:24 | 0:00:00 | 11,89 |
2 | 212 | KADLEC Nicolas | Novomestský Superbiker | 2006 | HM1 | 13 | 0:49:27 | 0:06:03 | 10,44 |
3 | 213 | MACKANIČ Alex | Novomestský Superbiker | 2007 | HM1 | 14 | 0:50:25 | 0:07:01 | 10,23 |
4 | 225 | POLÁK Martin | 2003 | HM1 | 21 | 1:05:02 | 0:21:39 | 7,93 | |
5 | 224 | HORNÁČEK Filip | Bikestrike.com | 2001 | HM1 | 23 | 1:11:55 | 0:28:31 | 7,18 |
HM2 muži 18-29 rokov | |||||||||
1 | 214 | STUPARIČ Matej | ... --- ... | 1992 | HM2 | 5 | 0:41:28 | 0:00:00 | 12,45 |
2 | 215 | ŠVANCARA Martin | Kamikadze | 1989 | HM2 | 8 | 0:43:45 | 0:02:17 | 11,80 |
3 | 203 | DRŽÍK Tomáš | Vrbové | 1989 | HM2 | 10 | 0:45:13 | 0:03:45 | 11,41 |
4 | 211 | MACO Roman | Nové Mesto nad Váhom | 1991 | HM2 | 11 | 0:45:13 | 0:03:45 | 11,41 |
5 | 201 | NIZNANSKY Jan | Vrbové | 1990 | HM2 | 17 | 1:00:37 | 0:19:09 | 8,51 |
HM3 muži 30-39 rokov | |||||||||
1 | 222 | EVINIC Eduard | 1986 | HM3 | 1 | 0:33:11 | 0:00:00 | 15,55 | |
2 | 210 | REDECKÝ Marian | Elektroinšta | 1980 | HM3 | 2 | 0:35:31 | 0:02:20 | 14,53 |
3 | 217 | ŠTVRTECKÝ Jaroslav | Senica | 1981 | HM3 | 3 | 0:36:19 | 0:03:07 | 14,21 |
4 | 216 | ŠVANCARA Ivan | Kamikadze | 1988 | HM3 | 6 | 0:41:42 | 0:08:30 | 12,38 |
5 | 218 | VAVRO Jozef | Pobedim | 1985 | HM3 | 9 | 0:44:14 | 0:11:02 | 11,67 |
6 | 209 | MACKANIČ Roman | AKEBONO | 1980 | HM3 | 15 | 0:52:35 | 0:19:23 | 9,81 |
7 | 208 | LACKOVIC Maros | Fatbajk Trnava | 1980 | HM3 | 19 | 1:04:04 | 0:30:52 | 8,05 |
8 | 223 | KONEČNÝ Zdeněk | Kratochvilka | 1985 | HM3 | 22 | 1:09:04 | 0:35:53 | 7,47 |
HM4 muži 40-54 rokov | |||||||||
1 | 204 | ZIBRÍN Martin | Krakovany | 1975 | HM4 | 4 | 0:37:17 | 0:00:00 | 13,84 |
2 | 219 | KOČÍ Karol | ESET | 1978 | HM4 | 20 | 1:04:54 | 0:27:37 | 7,95 |
HM5 muži 55 rokov a starší | |||||||||
1 | 220 | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | HM5 | 12 | 0:46:54 | 0:00:00 | 11,00 |
2 | 226 | DUREC Miroslav | 1954 | HM5 | 16 | 0:59:56 | 0:13:02 | 8,61 | |
HŽ1 ženy do 39 rokov | |||||||||
1 | |||||||||
HŽ2 ženy nad 40 rokov | |||||||||
1 | 221 | KADLECOVÁ Zuzka | Novomestský Superbiker | 1978 | HŽ2 | 18 | 1:02:42 | 0:00:00 | 8,23 |
DETSKÉ PRETEKY Dĺžka trate: 1 000 m prevýšenie: 140 m |
|||||||||
D1 deti do 11 rokov | |||||||||
1 | 403 | MACKANIČ Alex | Novomestský Superbiker | 2007 | Deti | 0:04:07 | 0:00:00 | 125,12 | |
2 | 404 | KOČÍ Tereza | 2008 | Deti | 0:06:54 | 0:02:46 | 74,85 | ||
3 | 405 | RIGO Jakub | Lubina | 2007 | Deti | 0:07:00 | 0:02:53 | 73,68 | |
4 | 402 | ŠEDOVIČ Marco | žiadny | 2012 | Deti | 0:07:34 | 0:03:27 | 68,12 | |
D2 deti 12-16 rokov | |||||||||
1 |
Sponzori:![]() |