PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 5. 10. 1991 4. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
|||||
Por. | Priezvisko a meno | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hutyra Jaro | 62 | 42 | 0:27:20 | 18,88 |
2. | Nikodém Milan | 67 | 41 | 0:28:46 | 17,94 |
3. | Paracka Vlado | 74 | 37 | 0:29:09 | 17,70 |
4. | Hradský Ján | 74 | 5 | 0:29:10 | 17,69 |
5. | Lackovič Vlado | 63 | 19 | 0:29:40 | 17,39 |
6. | Adamec Ján | 65 | 23 | 0:30:02 | 17,18 |
7. | Hanus Marián | 69 | 44 | 0:30:10 | 17,10 |
8. | Pleša Palo | 55 | 43 | 0:30:16 | 17,05 |
9. | Kovačič Vlado | 66 | 32 | 0:30:40 | 16,83 |
10. | Vičík Lubo | 62 | 24 | 0:31:36 | 16,33 |
11. | Bellan Juro | 69 | 47 | 0:31:50 | 16,21 |
12. | Pakan Zdeno | 68 | 27 | 0:32:29 | 15,89 |
13. | Eisele Julo | 51 | 8 | 0:32:30 | 15,88 |
14. | Alušic Jaro | 64 | 16 | 0:32:31 | 15,68 |
15. | Galandák Braňo | 61 | 21 | 0:32:50 | 15,72 |
16. | Drobena Milan | 68 | 22 | 0:34:22 | 15,01 |
17. | Hollý Peter | 75 | 12 | 0:34:25 | 14,99 |
18. | Adamec Peter | 68 | 17 | 0:34:30 | 14,96 |
19. | Janšák Ján | 63 | 40 | 0:34:50 | 14,81 |
20. | Varsik Ján | 51 | 38 | 0:35:12 | 14,66 |
21. | Miko Ivan | 65 | 28 | 0:35:25 | 14,57 |
22. | Vanek Vlado | 69 | 45 | 0:36:35 | 14,10 |
23. | Kuba Miro | 62 | 39 | 0:36:48 | 14,02 |
24. | Jánošík Libor | 77 | 15 | 0:37:11 | 13,88 |
25. | Vician Róbert | 76 | 4 | 0:37:14 | 13,86 |
26. | Bača Peter | 76 | 13 | 0:37:35 | 13,73 |
27. | Pakan Vlado | 75 | 26 | 0:37:58 | 13,59 |
28. | Slezák Jožo | 58 | 35 | 0:38:12 | 13,51 |
29. | Kubík Jaro | 56 | 46 | 0:39:08 | 13,19 |
30. | Vyskočil Viťo | 57 | 36 | 0:39:10 | 13,17 |
31. | Janso Miro | 67 | 20 | 0:39:16 | 13,14 |
32. | Hollý Pavel | 48 | 10 | 0:39:41 | 13,00 |
33. | Zelko Luboš | 61 | 7 | 0:41:36 | 12,40 |
34. | Horný Milan | 48 | 14 | 0:42:16 | 12,21 |
35. | Sadloň Milan | 63 | 25 | 0:43:16 | 11,93 |
36. | Lukáč Ján | 61 | 6 | 0:45:11 | 11,42 |
37. | Križka Igor | 61 | 34 | 0:45:55 | 11,11 |
38. | Siváček Fedor | 56 | 33 | 0:47:21 | 10,90 |
39. | Rešetka Richard | 78 | 9 | 0:51:12 | 10,08 |
40. | Klimáček Mišo | 77 | 2 | 0:51:51 | 9,95 |
41. | Režbáriková Viera | 74 | 18 | 0:56:44 | 9,10 |
Horské bicykle | |||||
1. | Sadloň Peter | 74 | 3 | 0:31:29 | 16,39 |
2. | Dlhý Ján | 66 | 31 | 0:33:39 | 15,16 |
3. | Pribiš Laco | 57 | 29 | 0:38:58 | 13,09 |
4. | Krištofík Vlado | 60 | 32 | 0:39:22 | 13,11 |
5. | Cibulka Tomáš | 77 | 1 | 0:53:02 | 9,73 |
Horské a cestné bicykle štartovali na rovnakej trati |