PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 5. 10. 1992 5. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
|||||
Por. | Priezvisko a meno | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bellan Juraj | 1969 | 22 | 0:30:36 | 16,86 |
2. | Pavlacký Miroslav | 1964 | 6 | 0:30:42 | 16,81 |
3. | Svrček Dušan | 1970 | 1 | 0:31:02 | 16,63 |
4. | Hudec Ján | 1948 | 20 | 0:31:19 | 16,48 |
5. | Hutyra Jaroslav | 1962 | 40 | 0:31:44 | 16,26 |
6. | Žákovic Vladimír | 1963 | 2 | 0:31:47 | 16,23 |
7. | Kovačič Vladimír | 1966 | 10 | 0:32:38 | 15,81 |
8. | Putera Peter | 1970 | 26 | 0:32:52 | 15,70 |
9. | Minarech Jozef | 1975 | 8 | 0:32:55 | 15,68 |
10. | Pribiš Miroslav | 1977 | 4 | 0:33:15 | 15,52 |
11. | Hollý Peter | 1975 | 48 | 0:33:23 | 15,46 |
12. | Baracka Vladimír | 1974 | 42 | 0:33:37 | 15,35 |
13. | Buček Ján | 1965 | 12 | 0:33:39 | 15,33 |
14. | Juráš Pavol | 1954 | 32 | 0:33:52 | 15,24 |
15. | Kucharovič Peter | 1967 | 16 | 0:34:00 | 15,18 |
16. | Gavač Miroslav | 1971 | 27 | 0:34:12 | 15,09 |
17. | Hudec Stanislav | 1964 | 13 | 0:35:00 | 14,74 |
18. | Eisele Július | 1951 | 45 | 0:35:08 | 14,69 |
19. | Janiga Maroš | 1974 | 23 | 0:35:32 | 14,52 |
20. | Pavlech Ján | 1966 | 47 | 0:35:43 | 14,45 |
21. | Galandák Branislav | 1961 | 3 | 0:36:23 | 14,18 |
22. | Lipták Martin | 1975 | 7 | 0:36:27 | 14,16 |
23. | Mlčúch Milan | 1972 | 29 | 0:36:28 | 14,15 |
24. | Sadloň Milan | 1963 | 36 | 0:37:18 | 13,83 |
25. | Jansák Ján | 1963 | 38 | 0:37:21 | 13,82 |
26. | Jurák Ľubomír | 1958 | 35 | 0:37:26 | 13,78 |
27. | Plesník Jaroslav | 1976 | 46 | 0:37:54 | 13,61 |
28. | Alušic Jaroslav | 1964 | 30 | 0:38:01 | 13,57 |
29. | Sako Dušan | 1965 | 11 | 0:38:35 | 13,37 |
30. | Varsík Ján | 1951 | 43 | 0:38:47 | 13,30 |
31. | Kuba Miroslav | 1962 | 37 | 0:39:16 | 13,14 |
32. | Nikodém Milan | 1967 | 39 | 0:40:19 | 12,80 |
33. | Križka Igor | 1961 | 34 | 0:41:20 | 12,48 |
34. | Pakán Vladimír | 1975 | 41 | 0:41:38 | 12,39 |
35. | Kubík Jaroslav | 1956 | 31 | 0:42:39 | 12,10 |
36. | Gavačová Gabriela | 1974 | 44 | 1:02:45 | 8,22 |
Horské bicykle | |||||
1. | Hanus Ľubomír | 1969 | 25 | 0:32:56 | 15,67 |
2. | Haviernik Marián | 1967 | 15 | 0:35:01 | 14,74 |
3. | Durec Jaroslav | 1963 | 5 | 0:36:14 | 14,24 |
4. | Pribiš Ladislav | 1957 | 19 | 0:36:44 | 14,05 |
5. | Srogončik Roman | 1976 | 33 | 0:37:11 | 13,88 |
6. | Pribiš Ladislav | 1978 | 17 | 0:37:34 | 13,74 |
7. | Kusenda ploman | 1969 | 28 | 0:37:55 | 13,61 |
8. | Cibulka Tomáš | 1977 | 18 | 0:39:46 | 12,98 |
9. | Krchnavý Ivan | 1970 | 21 | 0:39:52 | 12,94 |
10. | Vanek Vladimír | 1969 | 24 | 0:41:55 | 12,31 |
11. | Kotula Marcel | 1976 | 14 | 0:49:10 | 10,49 |
Beh | |||||
1. | Križák Ján | 1970 | 75 | 0:37:11 | 13,88 |
2. | Čudrnák Roman | 1969 | 78 | 0:38:07 | 13,54 |
3. | Fraňo Jaroslav | 1956 | 73 | 0:38:44 | 13,32 |
4. | Portašík Peter | 1963 | 79 | 0:40:41 | 12,68 |
5. | Rojko Zdeno | 1960 | 71 | 0:41:05 | 12,56 |
6. | Oprchal Jozef | 1956 | 74 | 0:41:58 | 12,30 |
7. | Juriš Anton | 1959 | 70 | 0:42:02 | 12,28 |
8. | Sadloň Igor | 1972 | 77 | 0:42:59 | 12,00 |
9. | Zruta Pavel | 1952 | 80 | 0:44:57 | 11,48 |
10. | Novotny Miroslav | 1965 | 72 | 0:45:19 | 11,39 |
11. | Požgay Miloš | 1969 | 76 | 0:51:22 | 10,05 |
Horské, cestné bicykle a bežci štartovali na rovnakej trati |