PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 2. 10. 1993 6. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRADSKY Ján | Myjava | 1974 | 16 | 0:27:50 | 18,54 |
2. | KURNICKY Mário | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 35 | 0:28:40 | 18,00 |
3. | KAČIC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1970 | 19 | 0:28:51 | 17,89 |
4. | STANČIK Marián | Stará Turá | 1977 | 34 | 0:29:14 | 17,65 |
5. | DEKÁNEK Pavol | Brezová pod Bradlom | 1952 | 48 | 0:29:28 | 17,51 |
6. | HUTYRA Jaroslav | Myjava | 1962 | 24 | 0:29:32 | 17,47 |
7. | HORNIAK Pavol | Myjava | 1969 | 27 | 0:29:43 | 17,36 |
7. | HUDEC Ján | Trenčín | 1948 | 39 | 0:29:43 | 17,36 |
9. | ORAVEC Peter | Brezová pod Bradlom | 1961 | 44 | 0:30:36 | 16,86 |
10. | JURÁŠ Pavol | Myjava | 1954 | 40 | 0:30:47 | 16,76 |
11. | DUREC Miroslav | Stará Turá | 1954 | 41 | 0:30:47 | 16,76 |
12. | PAVLACKY Miroslav | Trenč.Teplice | 1964 | 58 | 0:31:16 | 16,50 |
13. | KOVAČIC Vladimír | Brezová pod Bradlom | 1966 | 20 | 0:31:31 | 16,37 |
14. | BEBLAVÝ Milan | Myjava | 1963 | 25 | 0:31:41 | 16,29 |
15. | BAČA Peter | Vaďovce | 1976 | 50 | 0:32:15 | 16,00 |
16. | KELLER Dušan | Myjava | 1968 | 22 | 0:32:33 | 15,85 |
17. | JANIGA Maroš | Bzince pod Javorinou | 1974 | 49 | 0:32:36 | 15,83 |
18. | KOŠNÁR Radovan | Nové Mesto nad Váhom | 1974 | 30 | 0:32:37 | 15,82 |
19. | TALAJKA Ján | Myjava | 1974 | 7 | 0:32:40 | 15,80 |
20. | HUDEC Stanislav | Trenčianske Stankovce | 1964 | 38 | 0:32:44 | 15,76 |
21. | MADLUŠKA Marián | Myjava | 1971 | 26 | 0:33:11 | 15,55 |
22. | PLEŠA Pavol | Myjava | 1955 | 29 | 0:33:13 | 15,53 |
23. | MICHÁLEK Ján | Brezová pod Bradlom | 1960 | 45 | 0:33:32 | 15,39 |
24. | PARACKA Vladimír | Myjava | 1974 | 14 | 0:33:38 | 15,34 |
25. | GAVAČ Miroslav | Stará Turá | 1971 | 55 | 0:33:47 | 15,27 |
26. | GAREC Miroslav | Stará Turá | 1964 | 31 | 0:33:50 | 15,25 |
27. | PAKAN Zdeno | Myjava | 1968 | 12 | 0:34:02 | 15,16 |
28. | PAKAN Vladimír | Myjava | 1974 | 13 | 0:34:10 | 15,10 |
29. | HLAVÁČ Andrej | Piešťany | 1976 | 56 | 0:34:12 | 15,09 |
30. | MIKO Ján | Myjava | 1962 | 43 | 0:34:13 | 15,08 |
31. | TOMAŠOVIC Jaroslav | Myjava | 1969 | 17 | 0:35:03 | 14,72 |
31. | EISELE Július | Stará Turá | 1951 | 36 | 0:35:03 | 14,72 |
33. | ŠIMKO Jaroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1957 | 18 | 0:35:21 | 14,60 |
34. | KOSTELNY Jaroslav | Stará Turá | 1972 | 3 | 0:35:39 | 14,47 |
35. | CIBUĽKA Igor | Myjava | 1961 | 47 | 0:36:04 | 14,31 |
36. | NIKODEM Milan | Myjava | 1967 | 5 | 0:36:18 | 14,21 |
37. | KRIHÁK Miroslav | Brezová pod Bradlom | 1966 | 21 | 0:36:26 | 14,16 |
38. | DUREC Radovan | Stará Turá | 1977 | 42 | 0:36:27 | 14,16 |
39. | JURÁK Rudolf | Nové Mesto nad Váhom | 1954 | 37 | 0:36:43 | 14,05 |
40. | ADAMEC Peter | Myjava | 1968 | 6 | 0:36:47 | 14,03 |
41. | TOMKA Štefan | Myjava | 1958 | 9 | 0:37:40 | 13,70 |
42. | ILOVIČNÝ Miroslav | Myjava | 1967 | 15 | 0:37:45 | 13,67 |
43. | MICHALKA Stanislav | Stará Turá | 1960 | 46 | 0:38:12 | 13,51 |
44. | KRUPA Vladimír | Myjava | 1964 | 52 | 0:38:47 | 13,30 |
45. | ZEMAN Samuel | Myjava | 1966 | 4 | 0:39:14 | 13,15 |
46. | JANŠÁK Ján | Myjava | 1963 | 23 | 0:39:39 | 13,01 |
47. | SADLOŇ Ivan | Myjava | 1968 | 8 | 0:39:44 | 12,99 |
48. | VANEK Vladimír | Stará Turá | 1969 | 53 | 0:39:49 | 12,96 |
49. | VYSKOČIL Víťazoslav | Myjava | 1957 | 28 | 0:39:56 | 12,92 |
50. | ČERNÁK Adrián | Stará Turá | 1975 | 51 | 0:40:03 | 12,88 |
51. | SADLOŇ Milan | Myjava | 1963 | 54 | 0:41:36 | 12,40 |
52. | ADAMKOVIČ Rastislav | Myjava | 1968 | 10 | 0:42:04 | 12,27 |
53. | OBUCH Miroslav | Myjava | 1961 | 2 | 0:42:16 | 12,21 |
54. | DRAHOŠ Peter | Hrachovište | 1977 | 33 | 0:42:40 | 12,09 |
55. | MÚDRY Milan | Myjava | 1968 | 11 | 0:46:00 | 11,22 |
56. | KUBÍK Jaroslav | Myjava | 1956 | 1 | 0:46:17 | 11,15 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8100 m prevýšenie: 550 m |
||||||
1. | ELIÁŠ Juraj | Trenčín | 1967 | 119 | 0:32:57 | 14,75 |
2. | PRIBIŠ Miroslav | Stará Turá | 1977 | 120 | 0:33:02 | 14,71 |
3. | KRIŠKA Vladimír | Nové Mesto nad Váhom | 1967 | 105 | 0:34:46 | 13,98 |
4. | ZACHAR Daniel | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 106 | 0:35:24 | 13,73 |
5. | DLHY Ján | Stará Turá | 1965 | 125 | 0:36:59 | 13,14 |
6. | KLIMÁČEK Michal | Stará Turá | 1977 | 114 | 0:37:05 | 13,11 |
7. | TRUBAČÍK Marián | Stará Turá | 1973 | 113 | 0:37:56 | 12,81 |
8. | MIKULEC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1971 | 111 | 0:38:56 | 12,48 |
9. | KLÍMA Roman | Stará Turá | 1974 | 117 | 0:39:28 | 12,31 |
10. | PELECH Branislav | Nové Mesto nad Váhom | 1975 | 101 | 0:39:35 | 12,28 |
11. | CIBUĽKA Tomáš | Stará Turá | 1977 | 116 | 0:40:04 | 12,13 |
12. | PRIBIŠ Ladislav | Stará Turá | 1978 | 123 | 0:40:56 | 11,87 |
13. | VISELKA Miroslav | Stará Turá | 1972 | 112 | 0:41:39 | 11,67 |
14. | PRIBIŠ Ladislav | Stará Turá | 1957 | 122 | 0:42:10 | 11,53 |
15. | DUNAJČÍK Aleš | Stará Turá | 1975 | 102 | 0:42:45 | 11,37 |
16. | ZÁVODNÝ Igor | Brezová pod Bradlom | 1965 | 126 | 0:42:47 | 11,36 |
17. | DANKO Peter | Brezová pod Bradlom | 1973 | 109 | 0:43:20 | 11,22 |
18 | REŠETKA Richard | Stará Turá | 1978 | 115 | 0:45:06 | 10,78 |
19 | GAJDOŠÍK Martin | Stará Turá | 1972 | 124 | 0:45:39 | 10,65 |
20. | TULÁK Slavomír | Myjava | 1974 | 103 | 0:45:50 | 10,60 |
21 | HANUS Konštantín | Brezová pod Bradlom | 1970 | 108 | 0:46:07 | 10,54 |
21. | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | 118 | 0:46:07 | 10,54 |
23. | TOMIS Jíří | Stará Turá | 1948 | 107 | 0:46:52 | 10,37 |
24 | JANSO Miroslav | Stará Turá | 1967 | 121 | 0:49:36 | 9,80 |
25. | KUČERÁK Martin | Stará Turá | 1964 | 127 | 0:49:37 | 9,80 |
26. | KOLÁRIK Miroslav | Myjava | 1971 | 110 | 0:56:01 | 8,68 |
27. | VAVRÍN Vladimír | Myjava | 1972 | 104 | 0:56:02 | 8,67 |
Horské bicykle sa išli prvý krát na súčasnej trati, ale cieľ bol rovnaký ako cestné | ||||||
BEH Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
||||||
1. | MORAVEC Jaroslav | Myjava | 1976 | 77 | 0:36:30 | 14,14 |
2. | KRIŽÁK Ján | Ostrava | 1970 | 72 | 0:36:35 | 14,10 |
3. | PORTAŠÍK Peter | Myjava | 1963 | 78 | 0:38:31 | 13,40 |
4. | ČUDRNÁK Roman | Stará Turá | 1969 | 75 | 0:39:21 | 13,11 |
5. | SADLOŇ Igor | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 74 | 0:41:28 | 12,44 |
6. | ČEPKO Ján | Myjava | 1940 | 79 | 0:41:40 | 12,38 |
7. | ZRUTA Pavol | Myjava | 1952 | 71 | 0:42:00 | 12,29 |
8. | HUDEC Jozef | Myjava | 1971 | 76 | 0:42:01 | 12,28 |
9. | ŽÁKOVIČ Vladimír | Stará Turá | 1963 | 82 | 0:43:33 | 11,85 |
10. | ČEPKOVA Zuzana | Myjava | 1977 | 80 | 1:05:04 | 7,93 |
10. | DUGOVÁ Erika | Myjava | 1979 | 81 | 1:05:04 | 7,93 |
bežci mali trať ako cestné |
Sponzori: • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM • A-šport Anna Jurišová, Nové Mesto nad Váhom • Braňo Drobný, veľkoobchod s nápojmi, Nové Mesto nad Váhom • ZV OZ KOVO Chirana-Prema a. s., Stará Turá |