PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 24. 09. 1994 7. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DROBNÝ Branislav | Nové Mesto nad Váhom | 1954 | 46 | 0:27:27 | 18,58 |
2. | MANKA Jozef | Uherský Brod | 1965 | 8 | 0:27:42 | 18,41 |
3. | VLČEK Jozef | Luhačovice | 1961 | 50 | 0:27:43 | 18,40 |
4. | ORAVEC Peter | Brezová pod Bradlom | 1961 | 43 | 0:28:12 | 18,09 |
5. | POSPÍŠIL Petr | Luhačovice | 1977 | 49 | 0:28:27 | 17,93 |
6 . | ZAJÍC Jiŕí | Uherský Brod | 1974 | 10 | 0:28:40 | 17,79 |
7. | KAČÍC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1970 | 36 | 0:28:57 | 17,62 |
8. | SUCHÁNEK Peter | Bratislava | 1970 | 17 | 0:29:21 | 17,38 |
9. | HOFEREK Peter | Uherský Brod | 1970 | 11 | 0:29:26 | 17,33 |
10. | PÄTKA Roman | Uherský Brod | 1974 | 9 | 0:29:31 | 17,28 |
11. | TALAJKA Ján | Myjava | 1974 | 19 | 0:29:43 | 17,16 |
12. | MICHÁLEK Ján | Brezová pod Bradlom | 1960 | 40 | 0:29:44 | 17,15 |
13. | KELLER Dušan | Myjava | 1968 | 25 | 0:30:24 | 16,78 |
14. | PAVLACKÝ Miroslav | Trenč.Teplice | 1964 | 54 | 0:30:28 | 16,74 |
15. | JURÁŠ Pavol | Myjava | 1954 | 28 | 0:30:40 | 16,63 |
16. | LOHYNSKÝ Pavol | Trenčín | 1972 | 52 | 0:31:07 | 16,39 |
17. | HUDEC Stanislav | Tr.Stankovce | 1964 | 6 | 0:32:00 | 15,94 |
18. | BELLAN Juraj | Nové Mesto nad Váhom | 1964 | 37 | 0:32:02 | 15,92 |
19. | PLESA Pavol | Myjava | 1955 | 23 | 0:32:22 | 15,76 |
20. | ŠIMKO Marián | Nové Mesto nad Váhom | 1957 | 4 | 0:32:37 | 15,64 |
21. | MITTÁK Ĺubomir | Turá Lúka | 1968 | 32 | 0:32:38 | 15,63 |
22. | RUŽIČKA Ján | Turá Lúka | 1968 | 33 | 0:32:43 | 15,59 |
23. | ŠIMKO Juraj | Nové Mesto nad Váhom | 1979 | 5 | 0:32:49 | 15,54 |
24. | CIBUĽKA Igor | Myjava | 1961 | 41 | 0:32:54 | 15,50 |
25. | TOMÁŠOVIČ Jaroslav | Myjava | 1969 | 26 | 0:33:06 | 15,41 |
26. | MIKO Ján | Myjava | 1963 | 44 | 0:33:14 | 15,35 |
27. | GORNÝ Jaromir | Nové Mesto nad Váhom | 1957 | 47 | 0:33:42 | 15,13 |
28. | MIKO Ivan | Rudník | 1965 | 45 | 0:33:51 | 15,07 |
29. | ARBET Ivan | Hrachovište | 1973 | 51 | 0:33:54 | 15,04 |
30. | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | 53 | 0:33:58 | 15,01 |
31. | ZOLTFAY Jaroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1951 | 38 | 0:34:11 | 14,92 |
32. | MICHALKA Stanislav | Stará Turá | 1960 | 7 | 0:34:17 | 14,88 |
33. | BUNO Miloš | Topolecká | 1967 | 56 | 0:34:24 | 14,83 |
34. | JASTRAB Vladimír | Brezová pod Bradlom | 1962 | 27 | 0:34:37 | 14,73 |
35. | JURÁŠ Pavol | Myjava | 1981 | 24 | 0:34:53 | 14,62 |
36. | POLAKOVIČ Pavol | Bratislava | 1977 | 15 | 0:35:06 | 14,53 |
37. | ILOVIČNÝ Miroslav | Myjava | 1967 | 18 | 0:35:10 | 14,50 |
38. | SADLOŇ Milan | Poriadie | 1963 | 29 | 0:35:35 | 14,33 |
39. | DRAHOŠ Peter | Hrachovište | 1977 | 30 | 0:35:51 | 14,23 |
40. | GREL Ondrej | Bratislava | 1970 | 13 | 0:35:52 | 14,22 |
41. | BELLAN Emil | Nové Mesto nad Váhom | 1934 | 39 | 0:35:59 | 14,17 |
42. | EISELE Július | Stará Turá | 1951 | 22 | 0:36:02 | 14,15 |
43 | HORŇÁK | Stará Turá | 1978 | 31 | 0:36:02 | 14,15 |
44. | LACKO Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1978 | 12 | 0:36:55 | 13,81 |
45. | DROBENA Milan | Stará Turá | 1968 | 55 | 0:37:30 | 13,60 |
46. | POLAKOVIČ Vladimír | Bratislava | 1970 | 14 | 0:37:33 | 13,58 |
47. | SUCHÁNKOVÁ Zuzana | Bratislava | 1976 | 57 | 0:37:57 | 13,44 |
48. | KRUPÁR Ján | Stará Turá | 1955 | 21 | 0:38:02 | 13,41 |
49. | SLEZÁK Jozef | Myjava | 1958 | 35 | 0:38:56 | 13,10 |
50. | KRIŽKA Igor | Myjava | 1961 | 2 | 0:39:02 | 13,07 |
51. | MADLUŠKA Marián | Myjava | 1971 | 20 | 0:39:03 | 13,06 |
52. | JURIKA Miroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1970 | 58 | 0:40:05 | 12,72 |
53 . | JURČO Martin | Bratislava | 1973 | 16 | 0:40:14 | 12,68 |
54. | LONDÁK Štefan | Turá Lúka | 1969 | 34 | 0:41:37 | 12,25 |
55. | OBUCH Miroslav | Myjava | 1961 | 3 | 0:41:49 | 12,20 |
56. | KUBÍK Jaroslav | Myjava | 1956 | 1 | 0:42:49 | 11,91 |
57. | ŠTEFÁNIK Jaromír | Stará Turá | 1950 | 48 | 0:46:31 | 10,96 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8600 m prevýšenie: 650 m |
||||||
1. | PRIBIŠ Miroslav | Topolecká | 1977 | 137 | 0:36:17 | 14,22 |
2. | MIKULEC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1971 | 125 | 0:36:39 | 14,08 |
3. | ŠIMA Miloš | Bratislava | 1973 | 124 | 0:39:40 | 13,01 |
4. | BLAŽKO Ján | Stará Turá | 1978 | 112 | 0:39:48 | 12,96 |
5. | MIKUŠINEC Marek | Nové Mesto nad Váhom | 1975 | 131 | 0:39:58 | 12,91 |
6. | HAVIERNIK Marián | Nová Bošáca | 1967 | 134 | 0:40:15 | 12,82 |
7. | VISELKA Miroslav | Stará Turá | 1972 | 118 | 0:41:04 | 12,56 |
8. | HANUS Ľubomír | Stará Turá | 1973 | 120 | 0:41:24 | 12,46 |
9. | DUNAJČÍK Aleš | Stará Turá | 1975 | 135 | 0:41:29 | 12,44 |
10. | MAJTÁS Peter | Stará Turá | 1978 | 114 | 0:41:31 | 12,43 |
n. | TRUBAČíK Marián | Stará Turá | 1973 | 119 | 0:41:59 | 12,29 |
12. | KLIMÁČEK Michal | Stará Turá | 1977 | 113 | 0:42:10 | 12,24 |
13. | MARON Andrej | Myjava | 1971 | 115 | 0:42:31 | 12,14 |
14. | PRIBIŠ Ladislav | Stará Turá | 1978 | 127 | 0:43:01 | 12,00 |
15. | KUSENDA Roman | Nové Mesto nad Váhom | 1969 | 132 | 0:44:01 | 11,72 |
16. | TULÁK Slavomír | Myjava | 1974 | 121 | 0:44:05 | 11,71 |
17. | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | 128 | 0:44:40 | 11,55 |
18. | JURČEK Jaroslav | Stará Turá | 1965 | 117 | 0:45:06 | 11,44 |
19. | ŠEDOVIČ Boris | Stará Turá | 1972 | 129 | 0:45:15 | 11,40 |
20. | KOLÁRIK Stanislav | Myjava | 1978 | 140 | 0:46:03 | 11,21 |
21. | SKALIČAN Radovan | Stará Turá | 1972 | 130 | 0:46:27 | 11,11 |
22. | DINGA Matúš | Stará Turá | 1978 | 111 | 0:47:10 | 10,94 |
23. | KOLÁRIK Miroslav | Myjava | 1971 | 116 | 0:47:52 | 10,78 |
24. | PRIBIŠ Ladislav | Stará Turá | 1957 | 126 | 0:48:56 | 10,54 |
25. | MIHÁLIK Richard | Myjava | 1974 | 122 | 0:50:33 | 10,21 |
26. | GAJDOŠÍK Martin | Stará Turá | 1972 | 139 | 0:52:59 | 9,74 |
27. | LÍŠKA Jaroslav | Myjava | 1974 | 123 | 0:55:04 | 9,37 |
28. | TOMIS Jiŕi | Stará Turá | 1948 | 133 | 1:05:26 | 7,89 |
29. | GAVAČ Miroslav | Topolecká | 1971 | 136 | 1:11:10 | 7,25 |
30. | JANSO Miroslav | Topolecká | 1967 | 138 | DNF | |
Horské bicykle mali prvý krát súčasnú trať |
Sponzori: • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM • A-šport Anna Jurišová, Nové Mesto nad Váhom • Braňo Drobný, priateľ cyklistiky, Nové Mesto nad Váhom • Chirana-Prema a. s., Stará Turá • Mestský úrad, Stará Turá Spracoval: CHIRASYS s.r.o |